Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
57
|
28
|
13
|
| G7 |
429
|
429
|
390
|
986
|
| G6 |
6883
9774
8737
|
6883
9774
8737
|
2720
0005
7864
|
8077
3066
4724
|
| G5 |
6931
|
6931
|
1604
|
6308
|
| G4 |
26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924
|
26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924
|
06240
21951
02911
98614
13245
92144
66231
|
30336
20796
69745
14518
71851
47849
68162
|
| G3 |
62314
61179
|
62314
61179
|
88958
90670
|
53858
91834
|
| G2 |
77601
|
77601
|
71403
|
83119
|
| G1 |
83587
|
83587
|
42435
|
12944
|
| ĐB |
068840
|
068840
|
375560
|
892021
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | 03 - 04 - 05 | 08 |
| 1 | 14 | 14 | 11 - 14 | 19 - 13 - 18 |
| 2 | 22 - 24 - 29 | 22 - 24 - 29 | 20 - 28 | 21 - 24 |
| 3 | 39 - 31 - 37 - 38 | 39 - 31 - 37 - 38 | 35 - 31 | 34 - 36 |
| 4 | 40 | 40 | 40 - 44 - 45 | 44 - 45 - 49 |
| 5 | 50 - 57 | 50 - 57 | 58 - 51 | 58 - 51 |
| 6 | 60 - 64 | 62 - 66 | ||
| 7 | 79 - 74 | 79 - 74 | 70 | 77 |
| 8 | 87 - 83 - 84 | 87 - 83 - 84 | 86 | |
| 9 | 94 | 94 | 90 | 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 40 - 50 | 60 - 20 - 40 - 70 - 90 | |
| 1 | 01 - 31 | 01 - 31 | 51 - 11 - 31 | 21 - 51 |
| 2 | 22 | 22 | 62 | |
| 3 | 83 | 83 | 03 | 13 |
| 4 | 14 - 24 - 74 - 84 - 94 | 14 - 24 - 74 - 84 - 94 | 14 - 04 - 44 - 64 | 44 - 24 - 34 |
| 5 | 35 - 05 - 45 | 45 | ||
| 6 | 36 - 66 - 86 - 96 | |||
| 7 | 87 - 37 - 57 | 87 - 37 - 57 | 77 | |
| 8 | 38 | 38 | 58 - 28 | 58 - 08 - 18 |
| 9 | 79 - 29 - 39 | 79 - 29 - 39 | 19 - 49 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
66
|
17
|
| G7 |
575
|
009
|
298
|
| G6 |
0304
8285
0031
|
9942
0221
6134
|
2570
2127
0883
|
| G5 |
3603
|
3712
|
0459
|
| G4 |
53972
40552
75339
35295
84221
96778
30969
|
02755
49107
13433
48996
81245
90340
06100
|
74956
35846
35346
77372
30664
42383
01724
|
| G3 |
79979
14357
|
83848
92610
|
11020
50313
|
| G2 |
59777
|
47568
|
41609
|
| G1 |
76764
|
78247
|
90776
|
| ĐB |
854823
|
597679
|
816594
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 04 | 07 - 00 - 09 | 09 |
| 1 | 10 - 12 | 13 - 17 | |
| 2 | 23 - 21 | 21 | 20 - 24 - 27 |
| 3 | 39 - 31 | 33 - 34 | |
| 4 | 47 - 40 - 42 - 45 - 48 | 46 - 46 | |
| 5 | 57 - 52 | 55 | 56 - 59 |
| 6 | 64 - 65 - 69 | 68 - 66 | 64 |
| 7 | 77 - 72 - 75 - 78 - 79 | 79 | 76 - 70 - 72 |
| 8 | 85 | 83 - 83 | |
| 9 | 95 | 96 | 94 - 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 40 | 20 - 70 | |
| 1 | 21 - 31 | 21 | |
| 2 | 72 - 52 | 12 - 42 | 72 |
| 3 | 23 - 03 | 33 | 13 - 83 - 83 |
| 4 | 64 - 04 | 34 | 94 - 24 - 64 |
| 5 | 95 - 65 - 75 - 85 | 55 - 45 | |
| 6 | 96 - 66 | 76 - 46 - 46 - 56 | |
| 7 | 77 - 57 | 47 - 07 | 27 - 17 |
| 8 | 78 | 68 - 48 | 98 |
| 9 | 79 - 39 - 69 | 79 - 09 | 09 - 59 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
34
|
63
|
| G7 |
308
|
776
|
203
|
| G6 |
3010
6759
3390
|
3328
6091
5316
|
8093
5136
3519
|
| G5 |
2440
|
8643
|
2911
|
| G4 |
74689
89490
13281
83656
57113
98066
02349
|
03514
56632
59845
34395
79540
28698
16169
|
58679
31395
58604
40201
85168
62080
92901
|
| G3 |
21927
06414
|
54074
22729
|
62913
97611
|
| G2 |
15009
|
66862
|
30922
|
| G1 |
62572
|
60175
|
61504
|
| ĐB |
755140
|
193979
|
377551
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 08 | 04 - 01 - 01 - 03 - 04 | |
| 1 | 14 - 10 - 13 | 14 - 16 | 13 - 11 - 11 - 19 |
| 2 | 27 | 29 - 28 | 22 |
| 3 | 32 - 34 | 36 | |
| 4 | 40 - 40 - 49 | 45 - 40 - 43 | |
| 5 | 56 - 59 | 51 | |
| 6 | 66 - 60 | 62 - 69 | 68 - 63 |
| 7 | 72 | 79 - 74 - 75 - 76 | 79 |
| 8 | 89 - 81 | 80 | |
| 9 | 90 - 90 | 95 - 91 - 98 | 95 - 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 10 - 40 - 60 - 90 - 90 | 40 | 80 |
| 1 | 81 | 91 | 51 - 01 - 01 - 11 - 11 |
| 2 | 72 | 62 - 32 | 22 |
| 3 | 13 | 43 | 13 - 03 - 63 - 93 |
| 4 | 14 | 74 - 14 - 34 | 04 - 04 |
| 5 | 75 - 45 - 95 | 95 | |
| 6 | 56 - 66 | 16 - 76 | 36 |
| 7 | 27 | ||
| 8 | 08 | 98 - 28 | 68 |
| 9 | 09 - 49 - 59 - 89 | 79 - 29 - 69 | 79 - 19 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
70
|
97
|
| G7 |
266
|
274
|
563
|
| G6 |
3681
1642
0735
|
2734
1841
7937
|
2187
4711
0648
|
| G5 |
0250
|
4928
|
5860
|
| G4 |
07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490
|
88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701
|
98768
42716
85119
29581
13121
90820
07415
|
| G3 |
36423
92289
|
28316
11137
|
27062
96358
|
| G2 |
62917
|
90352
|
66514
|
| G1 |
65774
|
52662
|
80546
|
| ĐB |
103614
|
308363
|
109977
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | ||
| 1 | 14 - 17 | 16 - 11 - 12 | 14 - 11 - 15 - 16 - 19 |
| 2 | 23 - 25 | 28 | 21 - 20 |
| 3 | 35 | 37 - 34 - 37 | |
| 4 | 42 | 41 | 46 - 48 |
| 5 | 50 - 54 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 63 - 61 - 62 - 68 - 69 | 62 - 60 - 63 - 68 |
| 7 | 74 - 71 | 70 - 70 - 74 | 77 |
| 8 | 89 - 80 - 81 - 84 - 85 | 81 - 87 | |
| 9 | 90 - 90 | 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 50 - 80 - 90 | 70 - 70 | 20 - 60 |
| 1 | 71 - 81 | 11 - 01 - 41 - 61 | 81 - 11 - 21 |
| 2 | 42 | 62 - 12 - 52 | 62 |
| 3 | 23 | 63 | 63 |
| 4 | 14 - 54 - 74 - 84 | 34 - 74 | 14 |
| 5 | 85 - 25 - 35 | 15 | |
| 6 | 66 | 16 | 46 - 16 |
| 7 | 17 | 37 - 37 | 77 - 87 - 97 |
| 8 | 68 - 28 | 58 - 48 - 68 | |
| 9 | 89 | 69 | 19 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
88
|
71
|
| G7 |
925
|
293
|
449
|
| G6 |
8122
2455
2107
|
0703
1202
8675
|
7456
2667
5755
|
| G5 |
0360
|
5821
|
4244
|
| G4 |
12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309
|
33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386
|
64977
52366
77602
04674
51055
33792
90227
|
| G3 |
30395
37082
|
90229
17835
|
54832
02967
|
| G2 |
51473
|
84865
|
17183
|
| G1 |
50281
|
69869
|
74599
|
| ĐB |
180321
|
834136
|
206949
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 07 | 03 - 02 | 02 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 21 - 22 - 25 | 29 - 21 | 27 |
| 3 | 39 - 33 | 36 - 33 - 35 - 37 | 32 |
| 4 | 49 - 44 - 49 | ||
| 5 | 51 - 55 | 55 - 55 - 56 | |
| 6 | 64 - 60 | 69 - 60 - 64 - 65 | 67 - 66 - 67 |
| 7 | 73 | 70 - 75 | 77 - 71 - 74 |
| 8 | 81 - 82 - 87 | 86 - 88 | 83 |
| 9 | 95 - 91 | 98 - 93 | 99 - 92 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 70 - 60 | |
| 1 | 21 - 51 - 81 - 91 | 21 | 71 |
| 2 | 82 - 22 | 02 | 32 - 02 - 92 |
| 3 | 73 - 33 | 33 - 03 - 93 | 83 |
| 4 | 64 | 64 | 74 - 44 |
| 5 | 95 - 25 - 55 | 65 - 35 - 75 | 55 - 55 |
| 6 | 36 - 86 | 66 - 56 | |
| 7 | 87 - 07 - 17 | 37 | 67 - 27 - 67 - 77 |
| 8 | 98 - 88 | ||
| 9 | 39 - 09 | 69 - 29 | 49 - 49 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.