Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
51
|
46
|
46
|
61
|
61
|
| G7 |
736
|
736
|
837
|
837
|
929
|
929
|
| G6 |
3629
5438
6712
|
3629
5438
6712
|
7724
6340
5480
|
7724
6340
5480
|
7930
5633
9718
|
7930
5633
9718
|
| G5 |
2257
|
2257
|
7950
|
7950
|
0101
|
0101
|
| G4 |
34888
47829
18296
66472
14903
32433
84596
|
34888
47829
18296
66472
14903
32433
84596
|
79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090
|
79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090
|
16273
62287
19657
90560
56216
86032
59340
|
16273
62287
19657
90560
56216
86032
59340
|
| G3 |
21408
90948
|
21408
90948
|
02630
68317
|
02630
68317
|
73152
20833
|
73152
20833
|
| G2 |
53147
|
53147
|
08040
|
08040
|
54297
|
54297
|
| G1 |
09880
|
09880
|
33100
|
33100
|
71293
|
71293
|
| ĐB |
679999
|
679999
|
820371
|
820371
|
581622
|
581622
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đắc Nông |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 03 | 08 - 03 | 00 - 02 | 00 - 02 | 01 | 01 |
| 1 | 12 | 12 | 17 | 17 | 16 - 18 | 16 - 18 |
| 2 | 29 - 29 | 29 - 29 | 28 - 24 | 28 - 24 | 22 - 29 | 22 - 29 |
| 3 | 33 - 36 - 38 | 33 - 36 - 38 | 30 - 36 - 37 | 30 - 36 - 37 | 33 - 30 - 32 - 33 | 33 - 30 - 32 - 33 |
| 4 | 47 - 48 | 47 - 48 | 40 - 40 - 46 | 40 - 40 - 46 | 40 | 40 |
| 5 | 57 - 51 | 57 - 51 | 50 | 50 | 52 - 57 | 52 - 57 |
| 6 | 61 | 61 | 60 - 61 | 60 - 61 | ||
| 7 | 72 | 72 | 71 - 79 | 71 - 79 | 73 | 73 |
| 8 | 80 - 88 | 80 - 88 | 80 | 80 | 87 | 87 |
| 9 | 99 - 96 - 96 | 99 - 96 - 96 | 98 - 90 | 98 - 90 | 93 - 97 | 93 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đắc Nông |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 80 | 00 - 30 - 40 - 40 - 50 - 80 - 90 | 00 - 30 - 40 - 40 - 50 - 80 - 90 | 60 - 30 - 40 | 60 - 30 - 40 |
| 1 | 51 | 51 | 71 - 61 | 71 - 61 | 01 - 61 | 01 - 61 |
| 2 | 72 - 12 | 72 - 12 | 02 | 02 | 22 - 32 - 52 | 22 - 32 - 52 |
| 3 | 03 - 33 | 03 - 33 | 93 - 33 - 33 - 73 | 93 - 33 - 33 - 73 | ||
| 4 | 24 | 24 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | 96 - 36 - 96 | 96 - 36 - 96 | 36 - 46 | 36 - 46 | 16 | 16 |
| 7 | 47 - 57 | 47 - 57 | 17 - 37 | 17 - 37 | 97 - 57 - 87 | 97 - 57 - 87 |
| 8 | 08 - 38 - 48 - 88 | 08 - 38 - 48 - 88 | 98 - 28 | 98 - 28 | 18 | 18 |
| 9 | 99 - 29 - 29 | 99 - 29 - 29 | 79 | 79 | 29 | 29 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
02
|
94
|
| G7 |
054
|
585
|
534
|
| G6 |
1948
3291
8024
|
7020
1659
1106
|
3828
0824
0435
|
| G5 |
9470
|
4567
|
0503
|
| G4 |
44276
41579
85362
53281
02973
93997
77269
|
81349
29504
34750
59496
81164
09114
00379
|
08707
47493
25504
48748
17234
18719
48721
|
| G3 |
64789
36028
|
49745
65025
|
25962
54679
|
| G2 |
86203
|
99668
|
36294
|
| G1 |
28800
|
80768
|
96799
|
| ĐB |
812405
|
026635
|
334359
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 03 | 04 - 02 - 06 | 07 - 03 - 04 |
| 1 | 18 | 14 | 19 |
| 2 | 28 - 24 | 25 - 20 | 21 - 24 - 28 |
| 3 | 35 | 34 - 34 - 35 | |
| 4 | 48 | 45 - 49 | 48 |
| 5 | 54 | 50 - 59 | 59 |
| 6 | 62 - 69 | 68 - 64 - 67 - 68 | 62 |
| 7 | 76 - 70 - 73 - 79 | 79 | 79 |
| 8 | 89 - 81 | 85 | |
| 9 | 97 - 91 | 96 | 99 - 93 - 94 - 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 70 | 50 - 20 | |
| 1 | 81 - 91 | 21 | |
| 2 | 62 | 02 | 62 |
| 3 | 03 - 73 | 93 - 03 | |
| 4 | 24 - 54 | 04 - 14 - 64 | 94 - 04 - 24 - 34 - 34 - 94 |
| 5 | 05 | 35 - 25 - 45 - 85 | 35 |
| 6 | 76 | 96 - 06 | |
| 7 | 97 | 67 | 07 |
| 8 | 28 - 18 - 48 | 68 - 68 | 48 - 28 |
| 9 | 89 - 69 - 79 | 49 - 59 - 79 | 59 - 19 - 79 - 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
24
|
06
|
| G7 |
174
|
909
|
064
|
| G6 |
6523
6682
2973
|
0569
3604
1039
|
4489
1272
5154
|
| G5 |
2446
|
7496
|
5344
|
| G4 |
35811
55474
30538
48532
82134
58728
72971
|
17224
65058
49833
23763
52473
03097
85368
|
46880
45220
35402
31779
57159
07856
90973
|
| G3 |
79830
62883
|
65665
92443
|
26532
13442
|
| G2 |
50534
|
17832
|
32292
|
| G1 |
82002
|
73420
|
19204
|
| ĐB |
874942
|
206975
|
858350
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04 - 09 | 04 - 02 - 06 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 28 - 23 - 28 | 20 - 24 - 24 | 20 |
| 3 | 34 - 30 - 32 - 34 - 38 | 32 - 33 - 39 | 32 |
| 4 | 42 - 46 | 43 | 42 - 44 |
| 5 | 58 | 50 - 54 - 56 - 59 | |
| 6 | 65 - 63 - 68 - 69 | 64 | |
| 7 | 74 - 71 - 73 - 74 | 75 - 73 | 79 - 72 - 73 |
| 8 | 83 - 82 | 80 - 89 | |
| 9 | 97 - 96 | 92 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 20 | 50 - 20 - 80 |
| 1 | 11 - 71 | ||
| 2 | 42 - 02 - 32 - 82 | 32 | 92 - 02 - 32 - 42 - 72 |
| 3 | 83 - 23 - 73 | 43 - 33 - 63 - 73 | 73 |
| 4 | 34 - 34 - 74 - 74 | 24 - 04 - 24 | 04 - 44 - 54 - 64 |
| 5 | 75 - 65 | ||
| 6 | 46 | 96 | 56 - 06 |
| 7 | 97 | ||
| 8 | 38 - 28 - 28 | 58 - 68 | |
| 9 | 69 - 09 - 39 | 79 - 59 - 89 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
03
|
99
|
46
|
| G7 |
172
|
647
|
031
|
| G6 |
8781
1171
9329
|
1912
8887
6831
|
4478
3116
3895
|
| G5 |
9764
|
2844
|
4923
|
| G4 |
46680
56731
88292
55781
08386
28820
35717
|
95608
61854
00617
45289
44317
68623
17820
|
30526
68121
49564
40869
70652
17346
77450
|
| G3 |
66973
53762
|
19932
04600
|
47857
77427
|
| G2 |
11103
|
35630
|
86985
|
| G1 |
98369
|
13474
|
13161
|
| ĐB |
458364
|
260393
|
664135
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 | 00 - 08 | |
| 1 | 17 | 17 - 12 - 17 | 16 |
| 2 | 20 - 29 | 23 - 20 | 27 - 21 - 23 - 26 |
| 3 | 31 | 30 - 31 - 32 | 35 - 31 |
| 4 | 44 - 47 | 46 - 46 | |
| 5 | 54 | 57 - 50 - 52 | |
| 6 | 64 - 62 - 64 - 69 | 61 - 64 - 69 | |
| 7 | 73 - 71 - 72 | 74 | 78 |
| 8 | 80 - 81 - 81 - 86 | 89 - 87 | 85 |
| 9 | 92 | 93 - 99 | 95 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 20 | 30 - 00 - 20 | 50 |
| 1 | 31 - 71 - 81 - 81 | 31 | 61 - 21 - 31 |
| 2 | 62 - 72 - 92 | 32 - 12 | 52 |
| 3 | 03 - 03 - 73 | 93 - 23 | 23 |
| 4 | 64 - 64 | 74 - 44 - 54 | 64 |
| 5 | 35 - 85 - 95 | ||
| 6 | 86 | 26 - 16 - 46 - 46 | |
| 7 | 17 | 17 - 17 - 47 - 87 | 57 - 27 |
| 8 | 08 | 78 | |
| 9 | 69 - 29 | 89 - 99 | 69 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
86
|
49
|
| G7 |
778
|
645
|
986
|
| G6 |
8879
4045
3608
|
2816
6011
1525
|
4752
0142
2395
|
| G5 |
6002
|
8829
|
4965
|
| G4 |
08966
63895
96256
65258
62202
22224
59970
|
00605
10644
43792
58812
08837
49727
77010
|
22069
82470
14797
67051
28982
53006
96717
|
| G3 |
03858
31569
|
67174
95568
|
50222
49611
|
| G2 |
88197
|
27835
|
53090
|
| G1 |
43413
|
53823
|
57732
|
| ĐB |
911019
|
427822
|
985077
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 04 - 08 | 05 | 06 |
| 1 | 19 - 13 | 12 - 10 - 11 - 16 | 11 - 17 |
| 2 | 24 | 22 - 23 - 25 - 27 - 29 | 22 |
| 3 | 35 - 37 | 32 | |
| 4 | 45 | 44 - 45 | 42 - 49 |
| 5 | 58 - 56 - 58 | 51 - 52 | |
| 6 | 69 - 66 | 68 | 69 - 65 |
| 7 | 70 - 78 - 79 | 74 | 77 - 70 |
| 8 | 86 | 82 - 86 | |
| 9 | 97 - 95 | 92 | 90 - 95 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 10 | 90 - 70 |
| 1 | 11 | 11 - 51 | |
| 2 | 02 - 02 | 22 - 12 - 92 | 32 - 22 - 42 - 52 - 82 |
| 3 | 13 | 23 | |
| 4 | 24 - 04 | 74 - 44 | |
| 5 | 95 - 45 | 35 - 05 - 25 - 45 | 65 - 95 |
| 6 | 66 - 56 | 16 - 86 | 06 - 86 |
| 7 | 97 | 37 - 27 | 77 - 17 - 97 |
| 8 | 58 - 08 - 58 - 78 | 68 | |
| 9 | 19 - 69 - 79 | 29 | 69 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.