Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
02
|
24
|
| G7 |
314
|
071
|
609
|
| G6 |
6658
0690
0982
|
0206
4563
3098
|
2470
6134
0976
|
| G5 |
3490
|
6134
|
1322
|
| G4 |
83137
89529
73362
64441
96892
08845
20873
|
20728
49890
66365
73991
27148
41349
68351
|
03987
95842
11707
64298
00551
75307
43937
|
| G3 |
59402
10940
|
73698
52256
|
97960
64289
|
| G2 |
75481
|
84233
|
39847
|
| G1 |
90756
|
18897
|
93191
|
| ĐB |
205020
|
336897
|
617439
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 - 02 | 07 - 07 - 09 |
| 1 | 14 - 18 | ||
| 2 | 20 - 29 | 28 | 22 - 24 |
| 3 | 37 | 33 - 34 | 39 - 34 - 37 |
| 4 | 40 - 41 - 45 | 48 - 49 | 47 - 42 |
| 5 | 56 - 58 | 56 - 51 | 51 |
| 6 | 62 | 65 - 63 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70 - 76 |
| 8 | 81 - 82 | 89 - 87 | |
| 9 | 92 - 90 - 90 | 97 - 90 - 91 - 97 - 98 - 98 | 91 - 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 40 - 90 - 90 | 90 | 60 - 70 |
| 1 | 81 - 41 | 91 - 51 - 71 | 91 - 51 |
| 2 | 02 - 62 - 82 - 92 | 02 | 42 - 22 |
| 3 | 73 | 33 - 63 | |
| 4 | 14 | 34 | 34 - 24 |
| 5 | 45 | 65 | |
| 6 | 56 | 56 - 06 | 76 |
| 7 | 37 | 97 - 97 | 47 - 07 - 07 - 37 - 87 |
| 8 | 58 - 18 | 98 - 28 - 48 - 98 | 98 |
| 9 | 29 | 49 | 39 - 09 - 89 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
63
|
33
|
55
|
| G7 |
936
|
251
|
246
|
| G6 |
9989
6588
9551
|
1364
4591
8934
|
8688
3330
1627
|
| G5 |
8795
|
5300
|
3008
|
| G4 |
14735
85048
21155
42009
40078
10137
35947
|
39962
37274
92470
35585
86725
43359
77492
|
44216
52172
37796
09249
45432
26558
62067
|
| G3 |
54788
17612
|
01893
43593
|
58466
59723
|
| G2 |
88278
|
02872
|
46401
|
| G1 |
38136
|
97272
|
28884
|
| ĐB |
828132
|
736563
|
922700
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00 - 01 - 08 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 25 | 23 - 27 | |
| 3 | 32 - 35 - 36 - 36 - 37 | 34 - 33 | 32 - 30 |
| 4 | 48 - 47 | 49 - 46 | |
| 5 | 55 - 51 | 59 - 51 | 58 - 55 |
| 6 | 63 | 63 - 62 - 64 | 66 - 67 |
| 7 | 78 - 78 | 72 - 70 - 72 - 74 | 72 |
| 8 | 88 - 88 - 89 | 85 | 84 - 88 |
| 9 | 95 | 93 - 91 - 92 - 93 | 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 00 | 00 - 30 | |
| 1 | 51 | 91 - 51 | 01 |
| 2 | 32 - 12 | 72 - 62 - 72 - 92 | 72 - 32 |
| 3 | 63 | 63 - 33 - 93 - 93 | 23 |
| 4 | 74 - 34 - 64 | 84 | |
| 5 | 35 - 55 - 95 | 85 - 25 | 55 |
| 6 | 36 - 36 | 66 - 16 - 46 - 96 | |
| 7 | 37 - 47 | 67 - 27 | |
| 8 | 78 - 48 - 78 - 88 - 88 | 58 - 08 - 88 | |
| 9 | 09 - 89 | 59 | 49 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
54
|
60
|
| G7 |
473
|
111
|
173
|
| G6 |
9904
4281
8250
|
6205
1153
0205
|
4193
2058
7946
|
| G5 |
4192
|
0994
|
3554
|
| G4 |
63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322
|
05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060
|
86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780
|
| G3 |
96667
85413
|
65645
48929
|
33759
79585
|
| G2 |
53679
|
42418
|
08133
|
| G1 |
01534
|
74941
|
51368
|
| ĐB |
128901
|
738032
|
553563
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 | 05 - 05 - 05 | |
| 1 | 13 - 12 | 18 - 11 | |
| 2 | 22 | 29 - 29 | |
| 3 | 34 - 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41 - 44 - 45 | 46 |
| 5 | 53 - 50 - 55 | 53 - 54 | 59 - 53 - 54 - 54 - 58 |
| 6 | 67 - 64 | 63 - 60 | 63 - 60 - 68 |
| 7 | 79 - 73 - 79 | 75 - 73 | |
| 8 | 81 | 82 - 80 | 85 - 80 - 81 |
| 9 | 92 | 94 | 91 - 93 - 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 80 - 60 | 80 - 60 |
| 1 | 01 - 81 | 41 - 11 | 91 - 81 |
| 2 | 12 - 22 - 92 | 32 - 82 | |
| 3 | 13 - 53 - 73 | 63 - 53 | 63 - 33 - 53 - 73 - 93 |
| 4 | 34 - 04 - 64 | 44 - 54 - 94 | 94 - 54 - 54 |
| 5 | 45 - 55 | 45 - 05 - 05 - 05 | 85 - 75 |
| 6 | 36 | 46 | |
| 7 | 67 | ||
| 8 | 18 | 68 - 58 | |
| 9 | 79 - 79 | 29 - 29 | 59 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
11
|
25
|
34
|
| G7 |
690
|
415
|
571
|
| G6 |
3840
8669
6513
|
9449
7843
4683
|
4566
2250
1925
|
| G5 |
7182
|
3670
|
2127
|
| G4 |
54868
78798
26110
61033
32902
22788
80873
|
80431
12369
89264
51451
21303
76229
86081
|
89646
03984
49419
72541
59410
83270
39788
|
| G3 |
93232
70491
|
26444
78137
|
92238
95293
|
| G2 |
08658
|
58703
|
39166
|
| G1 |
11552
|
23958
|
50468
|
| ĐB |
725155
|
886999
|
813698
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 - 03 | |
| 1 | 10 - 11 - 13 | 15 | 19 - 10 |
| 2 | 29 - 25 | 27 - 25 | |
| 3 | 32 - 33 | 37 - 31 | 38 - 34 |
| 4 | 40 | 44 - 43 - 49 | 46 - 41 |
| 5 | 55 - 52 - 58 | 58 - 51 | 50 |
| 6 | 68 - 69 | 69 - 64 | 68 - 66 - 66 |
| 7 | 73 | 70 | 70 - 71 |
| 8 | 88 - 82 | 81 - 83 | 84 - 88 |
| 9 | 91 - 90 - 98 | 99 | 98 - 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 40 - 90 | 70 | 10 - 50 - 70 |
| 1 | 91 - 11 | 31 - 51 - 81 | 41 - 71 |
| 2 | 52 - 02 - 32 - 82 | ||
| 3 | 33 - 13 - 73 | 03 - 03 - 43 - 83 | 93 |
| 4 | 44 - 64 | 84 - 34 | |
| 5 | 55 | 15 - 25 | 25 |
| 6 | 66 - 46 - 66 | ||
| 7 | 37 | 27 | |
| 8 | 58 - 68 - 88 - 98 | 58 | 98 - 38 - 68 - 88 |
| 9 | 69 | 99 - 29 - 49 - 69 | 19 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
14
|
47
|
| G7 |
150
|
405
|
166
|
| G6 |
0378
1761
2088
|
5501
6841
4969
|
0601
7110
7832
|
| G5 |
7155
|
5227
|
5178
|
| G4 |
65512
11136
80123
81313
39819
13747
41192
|
24510
10629
99903
84148
67380
98374
72841
|
02810
97919
04270
65157
62393
61812
43947
|
| G3 |
43236
98426
|
97612
35384
|
18760
23653
|
| G2 |
97609
|
24344
|
96191
|
| G1 |
64122
|
30502
|
49446
|
| ĐB |
796736
|
709929
|
362388
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 - 01 - 03 - 05 | 01 |
| 1 | 12 - 13 - 19 | 12 - 10 - 14 | 10 - 10 - 12 - 19 |
| 2 | 22 - 23 - 26 - 26 | 29 - 27 - 29 | |
| 3 | 36 - 36 - 36 | 32 | |
| 4 | 47 | 44 - 41 - 41 - 48 | 46 - 47 - 47 |
| 5 | 55 - 50 | 53 - 57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60 - 66 |
| 7 | 78 | 74 | 70 - 78 |
| 8 | 88 | 84 - 80 | 88 |
| 9 | 92 | 91 - 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 10 - 80 | 60 - 10 - 10 - 70 |
| 1 | 61 | 41 - 01 - 41 | 91 - 01 |
| 2 | 22 - 12 - 92 | 02 - 12 | 12 - 32 |
| 3 | 23 - 13 | 03 | 53 - 93 |
| 4 | 44 - 14 - 74 - 84 | ||
| 5 | 55 | 05 | |
| 6 | 36 - 26 - 26 - 36 - 36 | 46 - 66 | |
| 7 | 47 | 27 | 57 - 47 - 47 |
| 8 | 78 - 88 | 48 | 88 - 78 |
| 9 | 09 - 19 | 29 - 29 - 69 | 19 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.