Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
82
|
85
|
| G7 |
678
|
848
|
767
|
| G6 |
9168
7443
5705
|
4412
7131
2602
|
4147
4466
8353
|
| G5 |
1665
|
3386
|
9782
|
| G4 |
18340
21744
82159
44433
88325
75924
27104
|
39247
38302
75338
01592
32901
74938
52791
|
56922
60061
71211
88758
23697
17688
89310
|
| G3 |
81621
25924
|
85456
77619
|
95572
43798
|
| G2 |
11681
|
30330
|
72156
|
| G1 |
36207
|
28801
|
91529
|
| ĐB |
090674
|
790409
|
072092
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 04 - 05 | 09 - 01 - 01 - 02 - 02 | |
| 1 | 19 - 12 | 11 - 10 | |
| 2 | 21 - 24 - 24 - 25 | 29 - 22 | |
| 3 | 33 | 30 - 31 - 38 - 38 | |
| 4 | 40 - 43 - 44 | 47 - 48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 56 - 53 - 58 |
| 6 | 65 - 68 | 61 - 66 - 67 | |
| 7 | 74 - 77 - 78 | 72 | |
| 8 | 81 | 86 - 82 | 88 - 82 - 85 |
| 9 | 92 - 91 | 92 - 97 - 98 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 30 | 10 |
| 1 | 81 - 21 | 01 - 01 - 31 - 91 | 61 - 11 |
| 2 | 02 - 02 - 12 - 82 - 92 | 92 - 22 - 72 - 82 | |
| 3 | 33 - 43 | 53 | |
| 4 | 74 - 04 - 24 - 24 - 44 | ||
| 5 | 25 - 05 - 65 | 85 | |
| 6 | 56 - 86 | 56 - 66 | |
| 7 | 07 - 77 | 47 | 97 - 47 - 67 |
| 8 | 68 - 78 | 38 - 38 - 48 | 98 - 58 - 88 |
| 9 | 59 | 09 - 19 | 29 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
95
|
26
|
| G7 |
928
|
436
|
382
|
| G6 |
2086
9452
1405
|
3489
5212
2039
|
8918
8955
2412
|
| G5 |
7294
|
2226
|
6066
|
| G4 |
93351
26881
32335
76006
06949
85521
70663
|
72539
90221
06453
48658
76181
12688
72511
|
61828
10218
36774
37012
63009
79178
09269
|
| G3 |
47229
98693
|
19039
88295
|
59748
15021
|
| G2 |
98622
|
68374
|
87156
|
| G1 |
14280
|
23149
|
01147
|
| ĐB |
354293
|
900948
|
470871
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 04 - 05 | 09 | |
| 1 | 11 - 12 | 18 - 12 - 12 - 18 | |
| 2 | 22 - 21 - 28 - 29 | 21 - 26 | 21 - 26 - 28 |
| 3 | 35 | 39 - 36 - 39 - 39 | |
| 4 | 49 | 48 - 49 | 47 - 48 |
| 5 | 51 - 52 | 53 - 58 | 56 - 55 |
| 6 | 63 | 69 - 66 | |
| 7 | 74 | 71 - 74 - 78 | |
| 8 | 80 - 81 - 86 | 81 - 88 - 89 | 82 |
| 9 | 93 - 93 - 94 | 95 - 95 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | ||
| 1 | 51 - 21 - 81 | 21 - 11 - 81 | 71 - 21 |
| 2 | 22 - 52 | 12 | 12 - 12 - 82 |
| 3 | 93 - 63 - 93 | 53 | |
| 4 | 94 - 04 | 74 | 74 |
| 5 | 35 - 05 | 95 - 95 | 55 |
| 6 | 06 - 86 | 26 - 36 | 56 - 26 - 66 |
| 7 | 47 | ||
| 8 | 28 | 48 - 58 - 88 | 48 - 18 - 18 - 28 - 78 |
| 9 | 29 - 49 | 49 - 39 - 39 - 39 - 89 | 09 - 69 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
01
|
13
|
73
|
| G7 |
426
|
150
|
321
|
| G6 |
1142
4167
0095
|
9461
9766
7162
|
7586
8768
5316
|
| G5 |
2169
|
1489
|
0752
|
| G4 |
79607
33320
39226
40616
98643
60864
42851
|
85346
64565
48924
61305
14368
06995
04311
|
74865
08082
24370
72868
08690
87387
52028
|
| G3 |
86877
32622
|
67921
21293
|
57745
95446
|
| G2 |
38181
|
30732
|
12764
|
| G1 |
04475
|
41635
|
23669
|
| ĐB |
087069
|
525515
|
616205
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 01 | 05 | 05 |
| 1 | 16 | 15 - 11 - 13 | 16 |
| 2 | 22 - 20 - 26 - 26 | 21 - 24 | 28 - 21 |
| 3 | 35 - 32 | ||
| 4 | 43 - 42 | 46 | 45 - 46 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 69 - 64 - 67 - 69 | 65 - 61 - 62 - 66 - 68 | 69 - 64 - 65 - 68 - 68 |
| 7 | 75 - 77 | 70 - 73 | |
| 8 | 81 | 89 | 82 - 86 - 87 |
| 9 | 95 | 93 - 95 | 90 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 50 | 70 - 90 |
| 1 | 81 - 01 - 51 | 21 - 11 - 61 | 21 |
| 2 | 22 - 42 | 32 - 62 | 82 - 52 |
| 3 | 43 | 93 - 13 | 73 |
| 4 | 64 | 24 | 64 |
| 5 | 75 - 95 | 15 - 05 - 35 - 65 - 95 | 05 - 45 - 65 |
| 6 | 26 - 16 - 26 | 46 - 66 | 46 - 16 - 86 |
| 7 | 77 - 07 - 67 | 87 | |
| 8 | 68 | 68 - 28 - 68 | |
| 9 | 69 - 69 | 89 | 69 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
93
|
90
|
| G7 |
373
|
622
|
572
|
| G6 |
5746
0621
0819
|
9424
3443
8520
|
8215
9397
8996
|
| G5 |
6631
|
5381
|
2033
|
| G4 |
68708
98837
76683
55393
70855
62572
89214
|
46345
16657
01782
03977
32894
26229
88621
|
24724
01642
57186
49569
31294
24351
09591
|
| G3 |
29881
11223
|
20443
94251
|
66978
11727
|
| G2 |
10605
|
01200
|
01435
|
| G1 |
57647
|
09424
|
69167
|
| ĐB |
808467
|
686789
|
348827
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 08 | 00 | |
| 1 | 14 - 19 | 15 | |
| 2 | 23 - 21 | 24 - 20 - 21 - 22 - 24 - 29 | 27 - 24 - 27 |
| 3 | 37 - 31 | 35 - 33 | |
| 4 | 47 - 46 | 43 - 43 - 45 | 42 |
| 5 | 55 - 58 | 51 - 57 | 51 |
| 6 | 67 | 67 - 69 | |
| 7 | 72 - 73 | 77 | 78 - 72 |
| 8 | 81 - 83 | 89 - 81 - 82 | 86 |
| 9 | 93 | 94 - 93 | 94 - 90 - 91 - 96 - 97 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 20 | 90 | |
| 1 | 81 - 21 - 31 | 51 - 21 - 81 | 51 - 91 |
| 2 | 72 | 82 - 22 | 42 - 72 |
| 3 | 23 - 73 - 83 - 93 | 43 - 43 - 93 | 33 |
| 4 | 14 | 24 - 24 - 94 | 24 - 94 |
| 5 | 05 - 55 | 45 | 35 - 15 |
| 6 | 46 | 86 - 96 | |
| 7 | 67 - 37 - 47 | 57 - 77 | 27 - 27 - 67 - 97 |
| 8 | 08 - 58 | 78 | |
| 9 | 19 | 89 - 29 | 69 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
49
|
47
|
| G7 |
945
|
093
|
083
|
| G6 |
3104
4514
2937
|
5452
6469
7717
|
8037
5869
3628
|
| G5 |
6087
|
9287
|
7334
|
| G4 |
40070
41446
11299
50445
70658
14507
46630
|
48178
43199
29807
20667
41522
06025
60175
|
69809
06322
39974
54820
04875
46471
61439
|
| G3 |
80957
29388
|
68290
44725
|
61189
33633
|
| G2 |
81681
|
87662
|
77597
|
| G1 |
74571
|
14852
|
28927
|
| ĐB |
733819
|
712198
|
253447
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 04 | 07 | 09 |
| 1 | 19 - 14 | 17 | |
| 2 | 25 - 22 - 25 | 27 - 20 - 22 - 28 | |
| 3 | 30 - 37 - 38 | 33 - 34 - 37 - 39 | |
| 4 | 46 - 45 - 45 | 49 | 47 - 47 |
| 5 | 57 - 58 | 52 - 52 | |
| 6 | 62 - 67 - 69 | 69 | |
| 7 | 71 - 70 | 78 - 75 | 74 - 71 - 75 |
| 8 | 81 - 87 - 88 | 87 | 89 - 83 |
| 9 | 99 | 98 - 90 - 93 - 99 | 97 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 30 | 90 | 20 |
| 1 | 71 - 81 | 71 | |
| 2 | 52 - 22 - 52 - 62 | 22 | |
| 3 | 93 | 33 - 83 | |
| 4 | 04 - 14 | 74 - 34 | |
| 5 | 45 - 45 | 25 - 25 - 75 | 75 |
| 6 | 46 | ||
| 7 | 57 - 07 - 37 - 87 | 07 - 17 - 67 - 87 | 47 - 27 - 37 - 47 - 97 |
| 8 | 88 - 38 - 58 | 98 - 78 | 28 |
| 9 | 19 - 99 | 99 - 49 - 69 | 89 - 09 - 39 - 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.