Thứ tư, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
40
|
13
|
05
|
G7 |
091
|
571
|
227
|
G6 |
4085
7111
0038
|
1881
9539
2487
|
1679
3281
8339
|
G5 |
0230
|
4668
|
9264
|
G4 |
61592
26673
12280
48432
04047
47915
70630
|
18901
80193
51230
97860
59000
55492
42288
|
23748
87692
67366
70808
64005
08959
84882
|
G3 |
31234
98923
|
93316
68785
|
09473
26963
|
G2 |
37878
|
56756
|
07889
|
G1 |
95073
|
54354
|
67469
|
ĐB |
369772
|
971442
|
707223
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 - 00 | 08 - 05 - 05 | |
1 | 15 - 11 | 16 - 13 | |
2 | 23 | 23 - 27 | |
3 | 34 - 30 - 30 - 32 - 38 | 30 - 39 | 39 |
4 | 47 - 40 | 42 | 48 |
5 | 54 - 56 | 59 | |
6 | 60 - 68 | 69 - 63 - 64 - 66 | |
7 | 72 - 73 - 73 - 78 | 71 | 73 - 79 |
8 | 80 - 85 | 85 - 81 - 87 - 88 | 89 - 81 - 82 |
9 | 92 - 91 | 93 - 92 | 92 |
Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 80 - 30 - 30 - 40 | 30 - 00 - 60 | |
1 | 11 - 91 | 01 - 71 - 81 | 81 |
2 | 72 - 32 - 92 | 42 - 92 | 92 - 82 |
3 | 73 - 23 - 73 | 93 - 13 | 23 - 63 - 73 |
4 | 34 | 54 | 64 |
5 | 15 - 85 | 85 | 05 - 05 |
6 | 56 - 16 | 66 | |
7 | 47 | 87 | 27 |
8 | 78 - 38 | 88 - 68 | 48 - 08 |
9 | 39 | 69 - 39 - 59 - 79 - 89 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
56
|
75
|
39
|
G7 |
520
|
576
|
549
|
G6 |
7889
0788
3476
|
1828
4370
4398
|
9365
6396
6400
|
G5 |
0732
|
0243
|
8384
|
G4 |
93189
87798
40424
66931
40833
81782
97389
|
91088
26329
10316
61631
65036
11655
99968
|
79910
19131
21670
25234
95043
13254
20948
|
G3 |
60901
69784
|
99870
88336
|
92974
15150
|
G2 |
70671
|
24409
|
04952
|
G1 |
97958
|
81099
|
97498
|
ĐB |
895927
|
624464
|
338111
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 09 | 00 |
1 | 16 | 11 - 10 | |
2 | 27 - 20 - 24 | 29 - 28 | |
3 | 31 - 32 - 33 | 36 - 31 - 36 | 31 - 34 - 39 |
4 | 43 | 43 - 48 - 49 | |
5 | 58 - 56 | 55 | 52 - 50 - 54 |
6 | 64 - 68 | 65 | |
7 | 71 - 76 | 70 - 70 - 75 - 76 | 74 - 70 |
8 | 84 - 82 - 88 - 89 - 89 - 89 | 88 | 84 |
9 | 98 | 99 - 98 | 98 - 96 |
Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 20 | 70 - 70 | 50 - 00 - 10 - 70 |
1 | 71 - 01 - 31 | 31 | 11 - 31 |
2 | 82 - 32 | 52 | |
3 | 33 | 43 | 43 |
4 | 84 - 24 | 64 | 74 - 34 - 54 - 84 |
5 | 55 - 75 | 65 | |
6 | 76 - 56 | 36 - 16 - 36 - 76 | 96 |
7 | 27 | ||
8 | 58 - 88 - 98 | 88 - 28 - 68 - 98 | 98 - 48 |
9 | 89 - 89 - 89 | 99 - 09 - 29 | 49 - 39 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
06
|
22
|
32
|
G7 |
498
|
190
|
233
|
G6 |
5913
1642
4571
|
9539
7853
5393
|
1323
2367
9326
|
G5 |
6238
|
5713
|
7114
|
G4 |
72453
41282
36199
54266
22387
91059
68670
|
04536
37657
05484
85255
90500
04099
78392
|
15312
37892
62061
23739
52727
64592
61001
|
G3 |
82623
20593
|
27725
11976
|
82375
38066
|
G2 |
69628
|
92602
|
83724
|
G1 |
65820
|
10804
|
89739
|
ĐB |
544764
|
756396
|
950403
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04 - 00 - 02 | 03 - 01 |
1 | 13 | 13 | 12 - 14 |
2 | 20 - 23 - 28 | 25 - 22 | 24 - 23 - 26 - 27 |
3 | 38 | 36 - 39 | 39 - 32 - 33 - 39 |
4 | 42 | ||
5 | 53 - 59 | 57 - 53 - 55 | |
6 | 64 - 66 | 66 - 61 - 67 | |
7 | 70 - 71 | 76 | 75 |
8 | 82 - 87 | 84 | |
9 | 93 - 98 - 99 | 96 - 90 - 92 - 93 - 99 | 92 - 92 |
Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 20 - 70 | 00 - 90 | |
1 | 71 | 61 - 01 | |
2 | 82 - 42 | 02 - 22 - 92 | 12 - 32 - 92 - 92 |
3 | 23 - 13 - 53 - 93 | 13 - 53 - 93 | 03 - 23 - 33 |
4 | 64 | 04 - 84 | 24 - 14 |
5 | 25 - 55 | 75 | |
6 | 66 - 06 | 96 - 36 - 76 | 66 - 26 |
7 | 87 | 57 | 27 - 67 |
8 | 28 - 38 - 98 | ||
9 | 99 - 59 | 99 - 39 | 39 - 39 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
94
|
53
|
57
|
G7 |
228
|
462
|
659
|
G6 |
9307
8657
7161
|
9492
0626
0799
|
7936
6685
0662
|
G5 |
9351
|
9379
|
9533
|
G4 |
48826
73784
61939
07102
06772
32036
23652
|
86674
99817
72029
51203
22262
63922
68175
|
02114
39009
71087
30195
11727
64908
39937
|
G3 |
34510
96342
|
07935
05300
|
30105
94904
|
G2 |
58818
|
05243
|
26435
|
G1 |
18218
|
95826
|
71772
|
ĐB |
239999
|
501282
|
886838
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 - 07 | 00 - 03 | 05 - 04 - 08 - 09 |
1 | 18 - 10 - 18 | 17 | 14 |
2 | 26 - 28 | 26 - 22 - 26 - 29 | 27 |
3 | 39 - 36 | 35 | 38 - 33 - 35 - 36 - 37 |
4 | 42 | 43 | |
5 | 52 - 51 - 57 | 53 | 59 - 57 |
6 | 61 | 62 - 62 | 62 |
7 | 72 | 74 - 75 - 79 | 72 |
8 | 84 | 82 | 87 - 85 |
9 | 99 - 94 | 92 - 99 | 95 |
Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 10 | 00 | |
1 | 51 - 61 | ||
2 | 42 - 02 - 52 - 72 | 82 - 22 - 62 - 62 - 92 | 72 - 62 |
3 | 43 - 03 - 53 | 33 | |
4 | 84 - 94 | 74 | 04 - 14 |
5 | 35 - 75 | 35 - 05 - 85 - 95 | |
6 | 26 - 36 | 26 - 26 | 36 |
7 | 07 - 57 | 17 | 87 - 27 - 37 - 57 |
8 | 18 - 18 - 28 | 38 - 08 | |
9 | 99 - 39 | 29 - 79 - 99 | 09 - 59 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
07
|
37
|
92
|
G7 |
786
|
161
|
227
|
G6 |
2816
7805
7702
|
1233
0185
7290
|
3649
8952
9009
|
G5 |
4454
|
5601
|
6803
|
G4 |
75343
58375
34770
71970
55713
65694
18946
|
06911
78064
78200
05083
97698
26797
42028
|
74442
88402
91119
51486
07104
15318
72954
|
G3 |
50993
51695
|
16318
38638
|
69230
64989
|
G2 |
66463
|
47844
|
01427
|
G1 |
53936
|
72001
|
54124
|
ĐB |
537881
|
415394
|
427947
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 - 02 - 07 | 01 - 00 - 01 | 02 - 03 - 04 - 09 |
1 | 13 - 16 | 18 - 11 | 19 - 18 |
2 | 28 | 24 - 27 - 27 | |
3 | 36 | 38 - 33 - 37 | 30 |
4 | 43 - 46 | 44 | 47 - 42 - 49 |
5 | 54 | 54 - 52 | |
6 | 63 | 64 - 61 | |
7 | 75 - 70 - 70 | ||
8 | 81 - 86 | 83 - 85 | 89 - 86 |
9 | 93 - 94 - 95 | 94 - 90 - 97 - 98 | 92 |
Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 70 - 70 | 00 - 90 | 30 |
1 | 81 | 01 - 01 - 11 - 61 | |
2 | 02 | 42 - 02 - 52 - 92 | |
3 | 63 - 13 - 43 - 93 | 83 - 33 | 03 |
4 | 94 - 54 | 94 - 44 - 64 | 24 - 04 - 54 |
5 | 95 - 05 - 75 | 85 | |
6 | 36 - 16 - 46 - 86 | 86 | |
7 | 07 | 97 - 37 | 47 - 27 - 27 |
8 | 18 - 28 - 38 - 98 | 18 | |
9 | 89 - 09 - 19 - 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.