Thứ năm, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
21
|
03
|
31
|
G7 |
234
|
874
|
754
|
G6 |
0845
3277
1781
|
3560
3331
3179
|
2562
6713
8453
|
G5 |
3987
|
3916
|
1788
|
G4 |
17719
42065
95756
18369
04712
40224
42958
|
75801
81827
49258
69158
34116
09478
14708
|
13011
36777
80472
36343
40268
83462
23767
|
G3 |
30535
66161
|
77788
42976
|
91176
11731
|
G2 |
54045
|
97043
|
65062
|
G1 |
|
84107
|
73783
|
ĐB |
111539
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - 01 - 03 - 07 - 08 | ||
1 | 19 - 12 | 16 - 16 | 11 - 13 |
2 | 24 - 21 | 27 | |
3 | 35 - 34 | 31 | 39 - 31 - 31 |
4 | 45 - 45 | 43 | 43 |
5 | 56 - 58 | 58 - 58 | 53 - 54 |
6 | 61 - 65 - 69 | 60 | 62 - 62 - 62 - 67 - 68 |
7 | 77 | 76 - 74 - 78 - 79 | 76 - 72 - 77 |
8 | 87 - 81 | 88 | 83 - 88 |
9 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - 60 | ||
1 | 61 - 21 - 81 | 01 - 31 | 31 - 11 - 31 |
2 | 12 | 62 - 62 - 62 - 72 | |
3 | 43 - 03 | 83 - 13 - 43 - 53 | |
4 | 24 - 34 | 74 | 54 |
5 | 45 - 35 - 45 - 65 | ||
6 | 56 | 76 - 16 - 16 | 76 |
7 | 87 - 77 | 07 - 27 | 77 - 67 |
8 | 58 | 88 - 08 - 58 - 58 - 78 | 68 - 88 |
9 | 19 - 69 | 79 | 39 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
92
|
22
|
G7 |
078
|
300
|
427
|
G6 |
8637
2173
3554
|
5729
6016
1237
|
4682
8627
4251
|
G5 |
7388
|
1270
|
9976
|
G4 |
45642
58285
00997
16819
18294
43639
06858
|
06040
87118
33224
32013
06403
55996
74886
|
73226
34283
40648
73849
81213
24963
58724
|
G3 |
58379
51740
|
60065
31448
|
06353
24393
|
G2 |
70209
|
89923
|
38136
|
G1 |
82625
|
52413
|
63895
|
ĐB |
287172
|
521905
|
330304
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 - 00 - 03 | 04 |
1 | 19 | 13 - 13 - 16 - 18 | 13 |
2 | 25 | 23 - 24 - 29 | 26 - 22 - 24 - 27 - 27 |
3 | 39 - 37 | 37 | 36 |
4 | 40 - 42 | 48 - 40 | 48 - 49 |
5 | 58 - 54 | 53 - 51 | |
6 | 65 | 63 | |
7 | 72 - 73 - 78 - 79 | 70 | 76 |
8 | 85 - 88 - 88 | 86 | 83 - 82 |
9 | 97 - 94 | 96 - 92 | 95 - 93 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 40 | 40 - 00 - 70 | |
1 | 51 | ||
2 | 72 - 42 | 92 | 82 - 22 |
3 | 73 | 13 - 03 - 13 - 23 | 53 - 13 - 63 - 83 - 93 |
4 | 94 - 54 | 24 | 04 - 24 |
5 | 25 - 85 | 05 - 65 | 95 |
6 | 96 - 16 - 86 | 36 - 26 - 76 | |
7 | 97 - 37 | 37 | 27 - 27 |
8 | 58 - 78 - 88 - 88 | 48 - 18 | 48 |
9 | 09 - 19 - 39 - 79 | 29 | 49 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
60
|
38
|
67
|
G7 |
270
|
806
|
909
|
G6 |
9368
7783
9560
|
7121
1967
8614
|
5758
3087
1741
|
G5 |
4585
|
7146
|
0690
|
G4 |
54631
25656
22952
21057
26040
51550
80192
|
32052
63676
83509
28840
21963
68089
77548
|
00587
60142
46433
11131
92310
84357
98842
|
G3 |
88722
75108
|
28307
26127
|
23712
26246
|
G2 |
39399
|
71368
|
27129
|
G1 |
16942
|
80336
|
03750
|
ĐB |
974826
|
515217
|
820280
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 | 07 - 06 - 09 | 09 |
1 | 17 - 14 | 12 - 10 | |
2 | 26 - 22 | 27 - 21 | 29 |
3 | 31 | 36 - 38 | 33 - 31 |
4 | 42 - 40 | 40 - 46 - 48 | 46 - 41 - 42 - 42 |
5 | 56 - 50 - 52 - 57 | 52 | 50 - 57 - 58 |
6 | 68 - 60 - 60 | 68 - 63 - 67 | 67 |
7 | 70 | 76 | |
8 | 85 - 83 | 89 | 80 - 87 - 87 |
9 | 99 - 92 | 90 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 40 - 50 - 60 - 60 - 70 | 40 | 80 - 10 - 50 - 90 |
1 | 31 | 21 | 31 - 41 |
2 | 42 - 22 - 52 - 92 | 52 | 12 - 42 - 42 |
3 | 83 | 63 | 33 |
4 | 14 | ||
5 | 85 | ||
6 | 26 - 56 | 36 - 06 - 46 - 76 | 46 |
7 | 57 | 17 - 07 - 27 - 67 | 87 - 57 - 67 - 87 |
8 | 08 - 68 | 68 - 38 - 48 | 58 |
9 | 99 | 09 - 89 | 29 - 09 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
68
|
70
|
80
|
G7 |
598
|
172
|
138
|
G6 |
6133
3321
3507
|
5606
1041
3176
|
1666
6119
1194
|
G5 |
1535
|
7567
|
0478
|
G4 |
08408
19868
05184
61595
18899
86041
82877
|
66816
34324
83005
33656
81946
87018
32907
|
45602
98790
29092
94200
24558
15549
64748
|
G3 |
59081
65623
|
64539
25762
|
39987
00556
|
G2 |
71630
|
23284
|
91393
|
G1 |
28959
|
47997
|
10481
|
ĐB |
156675
|
614642
|
826229
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 - 07 | 05 - 06 - 07 | 02 - 00 |
1 | 16 - 18 | 19 | |
2 | 23 - 21 | 24 | 29 |
3 | 30 - 33 - 35 | 39 | 38 |
4 | 41 | 42 - 41 - 46 | 49 - 48 |
5 | 59 | 56 | 56 - 58 |
6 | 68 - 68 | 62 - 67 | 66 |
7 | 75 - 77 | 76 - 70 - 72 | 78 |
8 | 81 - 84 | 84 | 81 - 80 - 87 |
9 | 95 - 98 - 99 | 97 | 93 - 90 - 92 - 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 30 | 70 | 90 - 00 - 80 |
1 | 81 - 21 - 41 | 41 | 81 |
2 | 42 - 62 - 72 | 02 - 92 | |
3 | 23 - 33 | 93 | |
4 | 84 | 84 - 24 | 94 |
5 | 75 - 35 - 95 | 05 | |
6 | 16 - 06 - 46 - 56 - 76 | 56 - 66 | |
7 | 77 - 07 | 97 - 07 - 67 | 87 |
8 | 08 - 68 - 68 - 98 | 18 | 58 - 38 - 48 - 78 |
9 | 59 - 99 | 39 | 29 - 19 - 49 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
07
|
53
|
23
|
G7 |
419
|
012
|
326
|
G6 |
3173
9629
0927
|
2625
9627
6150
|
8762
8899
2680
|
G5 |
4086
|
2605
|
3806
|
G4 |
73006
24815
90897
19735
52070
48113
58599
|
56560
91205
93108
11561
44586
14368
83820
|
57782
79485
40155
34421
81825
31072
82884
|
G3 |
59326
56270
|
55976
00502
|
58019
65905
|
G2 |
76395
|
78348
|
42749
|
G1 |
57037
|
74553
|
23693
|
ĐB |
995595
|
163787
|
209553
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 - 07 | 02 - 05 - 05 - 08 | 05 - 06 |
1 | 15 - 13 - 19 | 12 | 19 |
2 | 26 - 27 - 29 | 20 - 25 - 27 | 21 - 23 - 25 - 26 |
3 | 37 - 35 | ||
4 | 48 | 49 | |
5 | 53 - 50 - 53 | 53 - 55 | |
6 | 60 - 61 - 68 | 62 | |
7 | 70 - 70 - 73 | 76 | 72 |
8 | 86 | 87 - 86 | 82 - 80 - 84 - 85 |
9 | 95 - 95 - 97 - 99 | 93 - 99 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 70 - 70 | 60 - 20 - 50 | 80 |
1 | 61 | 21 | |
2 | 02 - 12 | 82 - 62 - 72 | |
3 | 13 - 73 | 53 - 53 | 53 - 23 - 93 |
4 | 84 | ||
5 | 95 - 15 - 35 - 95 | 05 - 05 - 25 | 05 - 25 - 55 - 85 |
6 | 26 - 06 - 86 | 76 - 86 | 06 - 26 |
7 | 37 - 07 - 27 - 97 | 87 - 27 | |
8 | 48 - 08 - 68 | ||
9 | 99 - 19 - 29 | 49 - 19 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.