Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
33
|
95
|
| G7 |
389
|
264
|
205
|
| G6 |
2048
9460
6759
|
9044
0478
5780
|
2875
8838
0717
|
| G5 |
7768
|
6897
|
3344
|
| G4 |
07280
96079
30452
27723
55037
86579
32043
|
04419
64705
26492
89326
25478
78645
90492
|
38698
92056
96651
60552
62776
78055
75107
|
| G3 |
26987
85327
|
14912
99312
|
36733
82703
|
| G2 |
64302
|
25593
|
04515
|
| G1 |
13218
|
33107
|
43685
|
| ĐB |
247230
|
022321
|
068695
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07 - 05 | 03 - 05 - 07 |
| 1 | 18 | 12 - 12 - 19 | 15 - 17 |
| 2 | 27 - 23 | 21 - 26 | |
| 3 | 30 - 37 | 33 | 33 - 38 |
| 4 | 43 - 48 | 45 - 44 | 44 |
| 5 | 52 - 59 | 56 - 51 - 52 - 55 | |
| 6 | 68 - 60 | 64 | |
| 7 | 79 - 79 | 78 - 78 | 76 - 75 |
| 8 | 87 - 80 - 89 | 80 | 85 |
| 9 | 92 | 93 - 92 - 92 - 97 | 95 - 95 - 98 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 60 - 80 | 80 | |
| 1 | 21 | 51 | |
| 2 | 02 - 52 - 92 | 12 - 12 - 92 - 92 | 52 |
| 3 | 23 - 43 | 93 - 33 | 33 - 03 |
| 4 | 44 - 64 | 44 | |
| 5 | 05 - 45 | 95 - 05 - 15 - 55 - 75 - 85 - 95 | |
| 6 | 26 | 56 - 76 | |
| 7 | 87 - 27 - 37 | 07 - 97 | 07 - 17 |
| 8 | 18 - 48 - 68 | 78 - 78 | 98 - 38 |
| 9 | 79 - 59 - 79 - 89 | 19 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
46
|
67
|
| G7 |
010
|
770
|
961
|
| G6 |
3452
9687
3427
|
1705
2828
6898
|
2030
5543
1489
|
| G5 |
3987
|
1682
|
6468
|
| G4 |
78899
13421
69122
62142
48887
90540
68727
|
07328
63114
84005
11826
10469
70207
57564
|
87410
61423
44332
34318
21473
36608
28649
|
| G3 |
79446
35158
|
83001
88374
|
64980
84581
|
| G2 |
54677
|
90107
|
27463
|
| G1 |
78600
|
63631
|
83940
|
| ĐB |
472899
|
987692
|
929097
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 - 01 - 05 - 05 - 07 | 08 |
| 1 | 10 | 14 | 10 - 18 |
| 2 | 21 - 22 - 27 - 27 | 28 - 26 - 28 | 23 |
| 3 | 31 | 32 - 30 | |
| 4 | 46 - 40 - 42 | 46 | 40 - 43 - 49 |
| 5 | 58 - 52 | ||
| 6 | 69 - 64 | 63 - 61 - 67 - 68 | |
| 7 | 77 - 74 | 74 - 70 | 73 |
| 8 | 87 - 87 - 87 | 82 | 80 - 81 - 89 |
| 9 | 99 - 99 | 92 - 98 | 97 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 10 - 40 | 70 | 40 - 10 - 30 - 80 |
| 1 | 21 | 31 - 01 | 81 - 61 |
| 2 | 22 - 42 - 52 | 92 - 82 | 32 |
| 3 | 63 - 23 - 43 - 73 | ||
| 4 | 74 | 74 - 14 - 64 | |
| 5 | 05 - 05 | ||
| 6 | 46 | 26 - 46 | |
| 7 | 77 - 27 - 27 - 87 - 87 - 87 | 07 - 07 | 97 - 67 |
| 8 | 58 | 28 - 28 - 98 | 18 - 08 - 68 |
| 9 | 99 - 99 | 69 | 49 - 89 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
20
|
70
|
51
|
| G7 |
585
|
163
|
377
|
| G6 |
9428
5499
0311
|
2375
9819
3054
|
6310
7309
4406
|
| G5 |
4598
|
7195
|
5630
|
| G4 |
67735
34073
48667
54437
55300
65410
60091
|
95307
01989
00446
06999
36892
65566
34187
|
72217
98919
92404
38610
03140
78219
57166
|
| G3 |
82849
64610
|
83284
81890
|
57445
43066
|
| G2 |
15175
|
64256
|
06374
|
| G1 |
17912
|
44126
|
38428
|
| ĐB |
091891
|
813616
|
519539
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04 - 06 - 09 |
| 1 | 12 - 10 - 10 - 11 | 16 - 19 | 17 - 10 - 10 - 19 - 19 |
| 2 | 28 - 20 | 26 | 28 |
| 3 | 35 - 37 | 39 - 30 | |
| 4 | 49 | 46 | 45 - 40 |
| 5 | 56 - 54 | 51 | |
| 6 | 67 | 66 - 63 | 66 - 66 |
| 7 | 75 - 73 | 75 - 70 | 74 - 77 |
| 8 | 85 | 84 - 87 - 89 | |
| 9 | 91 - 91 - 98 - 99 | 90 - 92 - 95 - 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 10 - 20 | 90 - 70 | 10 - 10 - 30 - 40 |
| 1 | 91 - 11 - 91 | 51 | |
| 2 | 12 | 92 | |
| 3 | 73 | 63 | |
| 4 | 84 - 54 | 74 - 04 | |
| 5 | 75 - 35 - 85 | 95 - 75 | 45 |
| 6 | 16 - 26 - 46 - 56 - 66 | 66 - 06 - 66 | |
| 7 | 67 - 37 | 07 - 87 | 17 - 77 |
| 8 | 98 - 28 | 28 | |
| 9 | 49 - 99 | 89 - 19 - 99 | 39 - 09 - 19 - 19 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
92
|
91
|
| G7 |
029
|
399
|
327
|
| G6 |
8451
2017
2393
|
6286
8577
2433
|
6867
6251
8256
|
| G5 |
6811
|
8166
|
4465
|
| G4 |
65873
98134
16986
50949
91680
40589
43031
|
23521
66643
77051
68214
68517
05278
89318
|
68184
17856
89984
91666
41068
74016
59548
|
| G3 |
06855
81447
|
59841
53745
|
51071
30777
|
| G2 |
81033
|
91713
|
60885
|
| G1 |
14385
|
98614
|
28250
|
| ĐB |
290770
|
725063
|
683310
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 11 - 17 | 14 - 13 - 14 - 17 - 18 | 10 - 16 |
| 2 | 29 | 21 | 27 |
| 3 | 33 - 31 - 34 | 33 | |
| 4 | 47 - 49 | 41 - 43 - 45 | 48 |
| 5 | 55 - 51 | 51 | 50 - 51 - 56 - 56 |
| 6 | 63 - 66 | 66 - 65 - 67 - 68 | |
| 7 | 70 - 73 | 78 - 77 | 71 - 77 |
| 8 | 85 - 80 - 86 - 89 | 86 | 85 - 84 - 84 |
| 9 | 93 - 91 | 99 - 92 | 91 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 80 | 10 - 50 | |
| 1 | 31 - 11 - 51 - 91 | 41 - 21 - 51 | 71 - 51 - 91 |
| 2 | 92 | ||
| 3 | 33 - 73 - 93 | 63 - 13 - 33 - 43 | |
| 4 | 34 | 14 - 14 | 84 - 84 |
| 5 | 85 - 55 | 45 | 85 - 65 |
| 6 | 86 | 66 - 86 | 56 - 16 - 56 - 66 |
| 7 | 47 - 17 | 17 - 77 | 77 - 27 - 67 |
| 8 | 78 - 18 | 68 - 48 | |
| 9 | 49 - 29 - 89 | 99 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
19
|
79
|
| G7 |
674
|
782
|
082
|
| G6 |
6709
6519
9382
|
2499
5857
0033
|
1709
3942
7583
|
| G5 |
2393
|
1490
|
1065
|
| G4 |
44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612
|
44390
56294
00393
49150
45158
81012
08550
|
97520
03798
19769
76864
63335
73120
67518
|
| G3 |
99092
75676
|
15175
56449
|
20865
43533
|
| G2 |
10842
|
37527
|
02682
|
| G1 |
99882
|
73680
|
00496
|
| ĐB |
750136
|
555738
|
030118
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | |
| 1 | 18 - 12 - 19 | 12 - 19 | 18 - 18 |
| 2 | 27 | 27 | 20 - 20 |
| 3 | 36 - 36 | 38 - 33 | 33 - 35 |
| 4 | 42 | 49 | 42 |
| 5 | 55 - 53 - 59 | 50 - 50 - 57 - 58 | |
| 6 | 65 - 64 - 65 - 69 | ||
| 7 | 76 - 74 - 74 | 75 | 79 |
| 8 | 82 - 82 | 80 - 82 | 82 - 82 - 83 |
| 9 | 92 - 93 | 90 - 90 - 93 - 94 - 99 | 96 - 98 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 50 - 50 - 90 - 90 | 20 - 20 | |
| 1 | |||
| 2 | 82 - 12 - 42 - 82 - 92 | 12 - 82 | 82 - 42 - 82 |
| 3 | 53 - 93 | 93 - 33 | 33 - 83 |
| 4 | 74 - 74 | 94 | 64 |
| 5 | 55 | 75 | 65 - 35 - 65 |
| 6 | 36 - 36 - 76 | 96 | |
| 7 | 27 | 27 - 57 | |
| 8 | 18 | 38 - 58 | 18 - 18 - 98 |
| 9 | 09 - 19 - 59 | 49 - 19 - 99 | 69 - 09 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.