Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
23
|
84
|
86
|
G7 |
145
|
119
|
534
|
G6 |
5345
7485
1721
|
5946
6087
2941
|
5867
4916
7498
|
G5 |
8916
|
1715
|
2587
|
G4 |
89847
62589
44483
87773
07376
75211
88528
|
17605
48075
34159
16450
99161
76138
72971
|
65362
34036
46346
17237
30235
27511
63990
|
G3 |
81221
01713
|
48170
41946
|
59678
01324
|
G2 |
65713
|
87476
|
70667
|
G1 |
83460
|
48764
|
79039
|
ĐB |
167699
|
748614
|
884006
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06 | |
1 | 13 - 11 - 13 - 16 | 14 - 15 - 19 | 11 - 16 |
2 | 21 - 21 - 23 - 28 | 24 | |
3 | 38 | 39 - 34 - 35 - 36 - 37 | |
4 | 47 - 45 - 45 | 46 - 41 - 46 | 46 |
5 | 59 - 50 | ||
6 | 60 | 64 - 61 | 67 - 62 - 67 |
7 | 73 - 76 | 76 - 70 - 71 - 75 | 78 |
8 | 89 - 83 - 85 | 87 - 84 | 87 - 86 |
9 | 99 | 90 - 98 |
Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 60 | 70 - 50 | 90 |
1 | 21 - 11 - 21 | 61 - 41 - 71 | 11 |
2 | 62 | ||
3 | 13 - 13 - 23 - 73 - 83 | ||
4 | 14 - 64 - 84 | 24 - 34 | |
5 | 45 - 45 - 85 | 05 - 15 - 75 | 35 |
6 | 76 - 16 | 76 - 46 - 46 | 06 - 16 - 36 - 46 - 86 |
7 | 47 | 87 | 67 - 37 - 67 - 87 |
8 | 28 | 38 | 78 - 98 |
9 | 99 - 89 | 59 - 19 | 39 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
82
|
92
|
22
|
G7 |
401
|
613
|
766
|
G6 |
1571
9770
9198
|
6541
6332
0478
|
7089
9009
9493
|
G5 |
2716
|
5523
|
6892
|
G4 |
22894
40118
99026
54423
41262
53805
04941
|
75874
77564
06773
44162
41237
08626
36238
|
55432
27024
24332
25740
32018
77661
21126
|
G3 |
06066
42180
|
86807
50903
|
23074
76667
|
G2 |
51868
|
38435
|
19035
|
G1 |
47917
|
52038
|
01358
|
ĐB |
092612
|
031115
|
552592
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 - 01 | 07 - 03 | 09 |
1 | 12 - 16 - 17 - 18 | 15 - 13 | 18 |
2 | 26 - 23 | 26 - 23 | 24 - 22 - 26 |
3 | 38 - 32 - 35 - 37 - 38 | 35 - 32 - 32 | |
4 | 41 | 41 | 40 |
5 | 58 | ||
6 | 68 - 62 - 66 | 64 - 62 | 67 - 61 - 66 |
7 | 71 - 70 | 74 - 73 - 78 | 74 |
8 | 80 - 82 | 89 | |
9 | 94 - 98 | 92 | 92 - 92 - 93 |
Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 80 - 70 | 40 | |
1 | 41 - 01 - 71 | 41 | 61 |
2 | 12 - 62 - 82 | 62 - 32 - 92 | 92 - 22 - 32 - 32 - 92 |
3 | 23 | 03 - 13 - 23 - 73 | 93 |
4 | 94 | 74 - 64 | 74 - 24 |
5 | 05 | 15 - 35 | 35 |
6 | 66 - 16 - 26 | 26 | 26 - 66 |
7 | 17 | 07 - 37 | 67 |
8 | 68 - 18 - 98 | 38 - 38 - 78 | 58 - 18 |
9 | 89 - 09 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
17
|
38
|
38
|
G7 |
309
|
851
|
794
|
G6 |
7771
6732
0290
|
0742
5038
5576
|
5662
8844
6322
|
G5 |
1345
|
3601
|
5773
|
G4 |
84471
58120
80618
94537
17282
07642
22805
|
73750
48483
05338
72287
74164
86606
73252
|
41342
19119
62050
85360
04153
47339
86673
|
G3 |
42987
42685
|
63719
27414
|
13653
16764
|
G2 |
47716
|
90130
|
93269
|
G1 |
64878
|
38491
|
88883
|
ĐB |
481776
|
570026
|
814605
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 - 09 | 06 - 01 | 05 |
1 | 16 - 17 - 18 | 19 - 14 | 19 |
2 | 20 | 26 | 22 |
3 | 37 - 32 | 30 - 38 - 38 - 38 | 39 - 38 |
4 | 42 - 45 | 42 | 42 - 44 |
5 | 50 - 51 - 52 | 53 - 50 - 53 | |
6 | 64 | 69 - 60 - 62 - 64 | |
7 | 76 - 71 - 71 - 78 | 76 | 73 - 73 |
8 | 87 - 82 - 85 | 83 - 87 | 83 |
9 | 90 | 91 | 94 |
Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 20 - 90 | 30 - 50 | 50 - 60 |
1 | 71 - 71 | 91 - 01 - 51 | |
2 | 82 - 32 - 42 | 52 - 42 | 42 - 22 - 62 |
3 | 83 | 83 - 53 - 53 - 73 - 73 | |
4 | 14 - 64 | 64 - 44 - 94 | |
5 | 85 - 05 - 45 | 05 | |
6 | 76 - 16 | 26 - 06 - 76 | |
7 | 87 - 17 - 37 | 87 | |
8 | 78 - 18 | 38 - 38 - 38 | 38 |
9 | 09 | 19 | 69 - 19 - 39 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
48
|
24
|
G7 |
852
|
190
|
944
|
G6 |
9571
6019
2405
|
8705
0576
7611
|
1269
9223
7437
|
G5 |
6149
|
4440
|
5874
|
G4 |
64926
22281
50949
74880
85016
47748
48018
|
96874
00168
87150
31541
68566
25415
66233
|
61452
74050
13653
20094
67166
26898
81990
|
G3 |
87918
71659
|
74058
81383
|
51186
32640
|
G2 |
28736
|
35656
|
08895
|
G1 |
79807
|
38273
|
15296
|
ĐB |
563054
|
767276
|
061495
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 - 05 | 05 | |
1 | 18 - 16 - 18 - 19 | 15 - 11 | |
2 | 26 | 23 - 24 | |
3 | 36 | 33 | 37 |
4 | 49 - 48 - 49 | 41 - 40 - 48 | 40 - 44 |
5 | 54 - 52 - 59 | 56 - 50 - 58 | 52 - 50 - 53 |
6 | 68 - 66 | 66 - 69 | |
7 | 71 | 76 - 73 - 74 - 76 | 74 |
8 | 81 - 80 - 87 | 83 | 86 |
9 | 90 | 95 - 90 - 94 - 95 - 96 - 98 |
Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 80 | 50 - 40 - 90 | 40 - 50 - 90 |
1 | 81 - 71 | 41 - 11 | |
2 | 52 | 52 | |
3 | 73 - 33 - 83 | 53 - 23 | |
4 | 54 | 74 | 94 - 24 - 44 - 74 |
5 | 05 | 15 - 05 | 95 - 95 |
6 | 36 - 16 - 26 | 76 - 56 - 66 - 76 | 96 - 66 - 86 |
7 | 07 - 87 | 37 | |
8 | 18 - 18 - 48 | 58 - 48 - 68 | 98 |
9 | 59 - 19 - 49 - 49 | 69 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
49
|
73
|
72
|
G7 |
119
|
836
|
023
|
G6 |
4887
7740
0891
|
4033
7337
4432
|
7029
1720
9749
|
G5 |
9487
|
2734
|
7712
|
G4 |
75006
57148
07084
11035
95937
11081
08217
|
20299
69403
33976
68802
32092
06796
75616
|
13659
29477
80806
91386
52798
57235
62006
|
G3 |
61534
60838
|
11113
29677
|
86180
11631
|
G2 |
27621
|
51812
|
59018
|
G1 |
92861
|
58235
|
24624
|
ĐB |
834299
|
958227
|
980359
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 03 - 02 | 06 - 06 |
1 | 17 - 19 | 12 - 13 - 16 | 18 - 12 |
2 | 21 | 27 | 24 - 20 - 23 - 29 |
3 | 34 - 35 - 37 - 38 | 35 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 | 31 - 35 |
4 | 48 - 40 - 49 | 49 | |
5 | 59 - 59 | ||
6 | 61 | ||
7 | 77 - 73 - 76 | 77 - 72 | |
8 | 84 - 81 - 87 - 87 | 80 - 86 | |
9 | 99 - 91 | 99 - 92 - 96 | 98 |
Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 40 | 80 - 20 | |
1 | 61 - 21 - 81 - 91 | 31 | |
2 | 12 - 02 - 32 - 92 | 12 - 72 | |
3 | 13 - 03 - 33 - 73 | 23 | |
4 | 34 - 84 | 34 | 24 |
5 | 35 | 35 | 35 |
6 | 06 | 76 - 16 - 36 - 96 | 06 - 06 - 86 |
7 | 37 - 17 - 87 - 87 | 27 - 37 - 77 | 77 |
8 | 38 - 48 | 18 - 98 | |
9 | 99 - 19 - 49 | 99 | 59 - 29 - 49 - 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.