Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
64
|
94
|
| G7 |
290
|
727
|
715
|
| G6 |
3100
9611
1509
|
0429
6866
8004
|
6839
5579
0099
|
| G5 |
9387
|
9257
|
5191
|
| G4 |
60798
27728
03389
37086
58734
34735
18716
|
04151
24783
55700
71080
95594
86302
51032
|
05970
52040
24258
96001
49545
98941
04603
|
| G3 |
54900
55853
|
02752
15589
|
08703
34839
|
| G2 |
77049
|
33198
|
63865
|
| G1 |
12986
|
70280
|
74415
|
| ĐB |
170364
|
171345
|
713376
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 09 | 00 - 02 - 04 | 03 - 01 - 03 |
| 1 | 16 - 11 - 19 | 15 - 15 | |
| 2 | 28 | 29 - 27 | |
| 3 | 34 - 35 | 32 | 39 - 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40 - 41 - 45 |
| 5 | 53 | 52 - 51 - 57 | 58 |
| 6 | 64 | 66 - 64 | 65 |
| 7 | 76 - 70 - 79 | ||
| 8 | 86 - 86 - 87 - 89 | 80 - 80 - 83 - 89 | |
| 9 | 98 - 90 | 98 - 94 | 91 - 94 - 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 90 | 80 - 00 - 80 | 70 - 40 |
| 1 | 11 | 51 | 01 - 41 - 91 |
| 2 | 52 - 02 - 32 | ||
| 3 | 53 | 83 | 03 - 03 |
| 4 | 64 - 34 | 94 - 04 - 64 | 94 |
| 5 | 35 | 45 | 15 - 15 - 45 - 65 |
| 6 | 86 - 16 - 86 | 66 | 76 |
| 7 | 87 | 57 - 27 | |
| 8 | 98 - 28 | 98 | 58 |
| 9 | 49 - 09 - 19 - 89 | 89 - 29 | 39 - 39 - 79 - 99 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
20
|
57
|
29
|
| G7 |
180
|
943
|
717
|
| G6 |
1412
8086
7271
|
2462
9467
0605
|
6894
0740
7624
|
| G5 |
6667
|
7290
|
3023
|
| G4 |
64498
65882
89492
57156
00989
49158
85259
|
06204
23952
49076
11721
93900
00696
91792
|
25313
93962
12958
78124
08681
06616
71688
|
| G3 |
66334
84631
|
49892
56013
|
28164
26311
|
| G2 |
56143
|
31070
|
84937
|
| G1 |
84622
|
55538
|
13984
|
| ĐB |
683111
|
180906
|
701276
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 04 - 05 | ||
| 1 | 11 - 12 | 13 | 11 - 13 - 16 - 17 |
| 2 | 22 - 20 | 21 | 24 - 23 - 24 - 29 |
| 3 | 34 - 31 | 38 | 37 |
| 4 | 43 | 43 | 40 |
| 5 | 56 - 58 - 59 | 52 - 57 | 58 |
| 6 | 67 | 62 - 67 | 64 - 62 |
| 7 | 71 | 70 - 76 | 76 |
| 8 | 82 - 80 - 86 - 89 | 84 - 81 - 88 | |
| 9 | 98 - 92 | 92 - 90 - 92 - 96 | 94 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 20 | 70 - 00 - 90 | 40 |
| 1 | 11 - 31 - 71 | 21 | 11 - 81 |
| 2 | 22 - 12 - 82 - 92 | 92 - 52 - 62 - 92 | 62 |
| 3 | 43 | 13 - 43 | 13 - 23 |
| 4 | 34 | 04 | 84 - 24 - 24 - 64 - 94 |
| 5 | 05 | ||
| 6 | 56 - 86 | 06 - 76 - 96 | 76 - 16 |
| 7 | 67 | 67 - 57 | 37 - 17 |
| 8 | 98 - 58 | 38 | 58 - 88 |
| 9 | 89 - 59 | 29 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
94
|
27
|
| G7 |
978
|
870
|
857
|
| G6 |
5905
1622
4660
|
6268
6577
9646
|
9463
5345
4946
|
| G5 |
7851
|
6387
|
2117
|
| G4 |
19004
07963
86871
79342
05287
87931
38293
|
61007
82295
85228
63206
15120
06665
09537
|
58731
11712
22112
04219
66912
47375
60331
|
| G3 |
31109
03106
|
81677
71298
|
40414
39330
|
| G2 |
44916
|
81835
|
90010
|
| G1 |
06214
|
11850
|
64948
|
| ĐB |
647068
|
786514
|
786591
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 05 - 06 | 07 - 06 | |
| 1 | 14 - 16 | 14 | 10 - 12 - 12 - 12 - 14 - 17 - 19 |
| 2 | 22 | 28 - 20 | 27 |
| 3 | 31 | 35 - 37 | 30 - 31 - 31 |
| 4 | 42 - 47 | 46 | 48 - 45 - 46 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 68 - 60 - 63 | 65 - 68 | 63 |
| 7 | 71 - 78 | 77 - 70 - 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 98 - 94 - 95 | 91 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 50 - 20 - 70 | 10 - 30 |
| 1 | 71 - 31 - 51 | 91 - 31 - 31 | |
| 2 | 42 - 22 | 12 - 12 - 12 | |
| 3 | 63 - 93 | 63 | |
| 4 | 14 - 04 | 14 - 94 | 14 |
| 5 | 05 | 35 - 65 - 95 | 75 - 45 |
| 6 | 16 - 06 | 06 - 46 | 46 |
| 7 | 87 - 47 | 77 - 07 - 37 - 77 - 87 | 17 - 27 - 57 |
| 8 | 68 - 78 | 98 - 28 - 68 | 48 |
| 9 | 09 | 19 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
35
|
07
|
| G7 |
249
|
399
|
040
|
| G6 |
1295
6808
2651
|
0179
7086
9641
|
9121
9111
8604
|
| G5 |
6560
|
5190
|
8286
|
| G4 |
87444
62356
21501
31591
23054
22168
38719
|
14656
74787
80283
93410
29433
00177
56442
|
32699
38069
08866
60203
90242
81947
91213
|
| G3 |
51462
68841
|
32140
44707
|
97255
73968
|
| G2 |
70088
|
01781
|
86207
|
| G1 |
01618
|
63550
|
66744
|
| ĐB |
965406
|
941284
|
677688
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 08 | 07 | 07 - 03 - 04 - 07 |
| 1 | 18 - 12 - 19 | 10 | 13 - 11 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 33 - 35 | ||
| 4 | 41 - 44 - 49 | 40 - 41 - 42 | 44 - 40 - 42 - 47 |
| 5 | 56 - 51 - 54 | 50 - 56 | 55 |
| 6 | 62 - 60 - 68 | 68 - 66 - 69 | |
| 7 | 77 - 79 | ||
| 8 | 88 | 84 - 81 - 83 - 86 - 87 | 88 - 86 |
| 9 | 91 - 95 | 90 - 99 | 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 50 - 10 - 40 - 90 | 40 |
| 1 | 41 - 01 - 51 - 91 | 81 - 41 | 21 - 11 |
| 2 | 62 - 12 | 42 | 42 |
| 3 | 83 - 33 | 03 - 13 | |
| 4 | 44 - 54 | 84 | 44 - 04 |
| 5 | 95 | 35 | 55 |
| 6 | 06 - 56 | 56 - 86 | 66 - 86 |
| 7 | 07 - 77 - 87 | 07 - 07 - 47 | |
| 8 | 18 - 08 - 68 - 88 | 88 - 68 | |
| 9 | 19 - 49 | 79 - 99 | 99 - 69 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
19
|
31
|
| G7 |
666
|
036
|
167
|
| G6 |
5655
4074
1888
|
4755
6251
8451
|
0118
6606
3526
|
| G5 |
4656
|
6380
|
4902
|
| G4 |
56004
83301
77760
82893
31532
84848
16286
|
30067
17785
19439
22106
60895
44504
17408
|
37310
33008
09632
25717
69844
84382
42460
|
| G3 |
45422
38044
|
01587
83250
|
67897
39213
|
| G2 |
39403
|
10523
|
28162
|
| G1 |
31660
|
23430
|
14191
|
| ĐB |
823878
|
247563
|
734535
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 04 | 06 - 04 - 08 | 08 - 02 - 06 |
| 1 | 19 | 13 - 10 - 17 - 18 | |
| 2 | 22 - 26 | 23 | 26 |
| 3 | 32 | 30 - 36 - 39 | 35 - 31 - 32 |
| 4 | 44 - 48 | 44 | |
| 5 | 56 - 55 | 50 - 51 - 51 - 55 | |
| 6 | 60 - 60 - 66 | 63 - 67 | 62 - 60 - 67 |
| 7 | 78 - 74 | ||
| 8 | 86 - 88 | 87 - 80 - 85 | 82 |
| 9 | 93 | 95 | 91 - 97 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 60 | 30 - 50 - 80 | 10 - 60 |
| 1 | 01 | 51 - 51 | 91 - 31 |
| 2 | 22 - 32 | 62 - 02 - 32 - 82 | |
| 3 | 03 - 93 | 63 - 23 | 13 |
| 4 | 44 - 04 - 74 | 04 | 44 |
| 5 | 55 | 85 - 55 - 95 | 35 |
| 6 | 86 - 26 - 56 - 66 | 06 - 36 | 06 - 26 |
| 7 | 87 - 67 | 97 - 17 - 67 | |
| 8 | 78 - 48 - 88 | 08 | 08 - 18 |
| 9 | 39 - 19 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.