Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
97
|
58
|
05
|
G7 |
565
|
962
|
194
|
G6 |
7510
8582
6019
|
7893
5094
5675
|
2741
5850
7674
|
G5 |
2891
|
2115
|
5918
|
G4 |
59755
77809
83819
99163
17558
91454
50131
|
04563
46496
27130
41532
42020
10997
81773
|
50665
53909
48025
18444
08744
63346
36926
|
G3 |
24540
95244
|
48205
65526
|
73669
54017
|
G2 |
96559
|
01054
|
01666
|
G1 |
25932
|
94038
|
72925
|
ĐB |
894041
|
728951
|
404233
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 09 - 05 |
1 | 19 - 10 - 19 | 15 | 17 - 18 |
2 | 26 - 20 | 25 - 25 - 26 | |
3 | 32 - 31 | 38 - 30 - 32 | 33 |
4 | 41 - 40 - 44 | 44 - 41 - 44 - 46 | |
5 | 59 - 54 - 55 - 58 | 51 - 54 - 58 | 50 |
6 | 63 - 65 | 63 - 62 | 66 - 65 - 69 |
7 | 73 - 75 | 74 | |
8 | 82 | ||
9 | 91 - 97 | 96 - 93 - 94 - 97 | 94 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 40 - 10 | 30 - 20 | 50 |
1 | 41 - 31 - 91 | 51 | 41 |
2 | 32 - 82 | 32 - 62 | |
3 | 63 | 63 - 73 - 93 | 33 |
4 | 44 - 54 | 54 - 94 | 44 - 44 - 74 - 94 |
5 | 55 - 65 | 05 - 15 - 75 | 25 - 05 - 25 - 65 |
6 | 26 - 96 | 66 - 26 - 46 | |
7 | 97 | 97 | 17 |
8 | 58 | 38 - 58 | 18 |
9 | 59 - 09 - 19 - 19 | 69 - 09 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
96
|
31
|
52
|
G7 |
824
|
106
|
855
|
G6 |
4916
0329
3842
|
9118
1020
5757
|
2974
7837
4343
|
G5 |
0902
|
2231
|
3730
|
G4 |
91598
41803
57737
85205
88080
87429
37160
|
41580
39261
78467
13417
39152
42957
61206
|
57089
51523
43448
78061
26900
74483
61683
|
G3 |
67688
46319
|
35786
01805
|
92147
51537
|
G2 |
11950
|
94902
|
71158
|
G1 |
37217
|
20646
|
87959
|
ĐB |
826578
|
033339
|
524605
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 - 02 - 05 | 02 - 05 - 06 - 06 | 05 - 00 |
1 | 17 - 16 - 19 | 17 - 18 | |
2 | 29 - 24 - 29 | 20 | 23 |
3 | 37 | 39 - 31 - 31 | 37 - 30 - 37 |
4 | 42 | 46 | 47 - 43 - 48 |
5 | 50 | 52 - 57 - 57 | 59 - 52 - 55 - 58 |
6 | 60 | 61 - 67 | 61 |
7 | 78 | 74 | |
8 | 88 - 80 | 86 - 80 | 89 - 83 - 83 |
9 | 98 - 96 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 50 - 60 - 80 | 80 - 20 | 00 - 30 |
1 | 61 - 31 - 31 | 61 | |
2 | 02 - 42 | 02 - 52 | 52 |
3 | 03 | 23 - 43 - 83 - 83 | |
4 | 24 | 74 | |
5 | 05 | 05 | 05 - 55 |
6 | 16 - 96 | 46 - 06 - 06 - 86 | |
7 | 17 - 37 | 67 - 17 - 57 - 57 | 47 - 37 - 37 |
8 | 78 - 88 - 98 | 18 | 58 - 48 |
9 | 19 - 29 - 29 | 39 | 59 - 89 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
05
|
16
|
27
|
G7 |
494
|
998
|
994
|
G6 |
4554
2513
1124
|
4681
4598
3390
|
7535
9569
9054
|
G5 |
4829
|
5661
|
1254
|
G4 |
19016
73948
81200
88366
17420
05399
97451
|
74850
46704
34649
53714
27917
23878
68746
|
86887
76225
66103
56130
33802
36218
48647
|
G3 |
62165
04350
|
06107
96918
|
92798
53490
|
G2 |
49765
|
77029
|
69232
|
G1 |
93930
|
63140
|
92297
|
ĐB |
562990
|
432514
|
891563
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 - 05 | 07 - 04 | 03 - 02 |
1 | 16 - 13 | 14 - 14 - 16 - 17 - 18 | 18 |
2 | 20 - 24 - 29 | 29 | 25 - 27 |
3 | 30 | 32 - 30 - 35 | |
4 | 48 | 40 - 46 - 49 | 47 |
5 | 50 - 51 - 54 | 50 | 54 - 54 |
6 | 65 - 65 - 66 | 61 | 63 - 69 |
7 | 78 | ||
8 | 81 | 87 | |
9 | 90 - 94 - 99 | 98 - 90 - 98 | 97 - 90 - 94 - 98 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 90 - 00 - 20 - 30 - 50 | 40 - 50 - 90 | 90 - 30 |
1 | 51 | 61 - 81 | |
2 | 32 - 02 | ||
3 | 13 | 63 - 03 | |
4 | 54 - 24 - 94 | 14 - 04 - 14 | 54 - 54 - 94 |
5 | 65 - 05 - 65 | 25 - 35 | |
6 | 16 - 66 | 46 - 16 | |
7 | 07 - 17 | 97 - 27 - 47 - 87 | |
8 | 48 | 18 - 78 - 98 - 98 | 98 - 18 |
9 | 99 - 29 | 29 - 49 | 69 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
88
|
90
|
70
|
G7 |
369
|
508
|
071
|
G6 |
2446
5272
3719
|
2212
5905
6032
|
4401
0549
3884
|
G5 |
2496
|
0768
|
7578
|
G4 |
18066
86512
42635
63550
20098
41231
01397
|
28756
82302
81421
25464
56568
23404
32904
|
17450
38219
74329
43411
25396
83387
28972
|
G3 |
86244
30539
|
63513
94200
|
72645
93377
|
G2 |
02134
|
40022
|
95075
|
G1 |
71936
|
73475
|
89123
|
ĐB |
091434
|
453805
|
548107
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 - 00 - 02 - 04 - 04 - 05 - 08 | 07 - 01 | |
1 | 12 - 19 | 13 - 12 | 19 - 11 |
2 | 22 - 21 | 23 - 29 | |
3 | 34 - 31 - 34 - 35 - 36 - 39 | 32 | |
4 | 44 - 46 | 45 - 49 | |
5 | 50 | 56 | 50 |
6 | 66 - 69 | 64 - 68 - 68 | |
7 | 72 | 75 | 75 - 70 - 71 - 72 - 77 - 78 |
8 | 88 | 87 - 84 | |
9 | 98 - 96 - 97 | 90 | 96 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 50 | 00 - 90 | 50 - 70 |
1 | 31 | 21 | 11 - 01 - 71 |
2 | 12 - 72 | 22 - 02 - 12 - 32 | 72 |
3 | 13 | 23 | |
4 | 34 - 34 - 44 | 64 - 04 - 04 | 84 |
5 | 35 | 05 - 05 - 75 | 75 - 45 |
6 | 36 - 46 - 66 - 96 | 56 | 96 |
7 | 97 | 07 - 77 - 87 | |
8 | 98 - 88 | 68 - 08 - 68 | 78 |
9 | 39 - 19 - 69 | 19 - 29 - 49 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
58
|
88
|
95
|
G7 |
160
|
958
|
209
|
G6 |
4701
1797
5712
|
2090
9640
1465
|
0591
2795
2226
|
G5 |
6184
|
5604
|
4047
|
G4 |
17186
23868
59126
34816
62497
84131
49195
|
27953
10927
06518
22064
47581
71020
93321
|
05448
87076
52617
67759
84677
78861
57197
|
G3 |
98230
68269
|
23149
76454
|
44052
13191
|
G2 |
89214
|
60022
|
86275
|
G1 |
25128
|
06222
|
02448
|
ĐB |
244396
|
056524
|
924214
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 09 |
1 | 14 - 12 - 16 | 18 | 14 - 17 |
2 | 28 - 26 | 24 - 20 - 21 - 22 - 22 - 27 | 26 |
3 | 30 - 31 | ||
4 | 49 - 40 | 48 - 47 - 48 | |
5 | 58 | 54 - 53 - 58 | 52 - 59 |
6 | 69 - 60 - 68 | 64 - 65 | 61 |
7 | 75 - 76 - 77 | ||
8 | 86 - 84 | 81 - 88 | |
9 | 96 - 95 - 97 - 97 | 90 | 91 - 91 - 95 - 95 - 97 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 30 - 60 | 20 - 40 - 90 | |
1 | 31 - 01 | 81 - 21 | 91 - 61 - 91 |
2 | 12 | 22 - 22 | 52 |
3 | 53 | ||
4 | 14 - 84 | 24 - 04 - 54 - 64 | 14 |
5 | 95 | 65 | 75 - 95 - 95 |
6 | 96 - 16 - 26 - 86 | 76 - 26 | |
7 | 97 - 97 | 27 | 17 - 47 - 77 - 97 |
8 | 28 - 58 - 68 | 18 - 58 - 88 | 48 - 48 |
9 | 69 | 49 | 59 - 09 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.