Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
05
|
65
|
37
|
| G7 |
942
|
932
|
978
|
| G6 |
4098
1279
4749
|
5691
3037
3670
|
9667
3633
0558
|
| G5 |
1503
|
6583
|
4377
|
| G4 |
43852
80422
54709
90144
11291
27333
33499
|
18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093
|
85100
62747
45580
67041
34511
63675
60681
|
| G3 |
97896
97947
|
33624
55519
|
01801
40911
|
| G2 |
95206
|
29824
|
63652
|
| G1 |
61919
|
22950
|
01390
|
| ĐB |
732585
|
701386
|
061715
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 03 - 05 - 09 | 03 | 01 - 00 |
| 1 | 19 | 19 | 15 - 11 - 11 |
| 2 | 22 | 24 - 21 - 24 | |
| 3 | 33 | 37 - 32 | 33 - 37 |
| 4 | 47 - 42 - 44 - 49 | 47 - 41 | |
| 5 | 52 | 50 - 50 | 52 - 58 |
| 6 | 64 - 61 - 65 | 67 | |
| 7 | 79 | 70 | 75 - 77 - 78 |
| 8 | 85 | 86 - 83 | 80 - 81 |
| 9 | 96 - 91 - 98 - 99 | 99 - 91 - 93 | 90 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 50 - 70 | 90 - 00 - 80 | |
| 1 | 91 | 21 - 61 - 91 | 01 - 11 - 11 - 41 - 81 |
| 2 | 52 - 22 - 42 | 32 | 52 |
| 3 | 33 - 03 | 03 - 83 - 93 | 33 |
| 4 | 44 | 24 - 24 - 64 | |
| 5 | 85 - 05 | 65 | 15 - 75 |
| 6 | 06 - 96 | 86 | |
| 7 | 47 | 37 | 47 - 37 - 67 - 77 |
| 8 | 98 | 58 - 78 | |
| 9 | 19 - 09 - 49 - 79 - 99 | 19 - 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
55
|
93
|
| G7 |
152
|
692
|
996
|
| G6 |
9139
4953
7273
|
7379
8792
5182
|
8060
6365
3620
|
| G5 |
7875
|
5514
|
0691
|
| G4 |
44125
03670
85625
51368
14103
50402
28073
|
03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456
|
78654
39558
08328
12437
80348
51750
41122
|
| G3 |
17560
49793
|
07273
81902
|
45111
07042
|
| G2 |
18373
|
26042
|
66444
|
| G1 |
17636
|
17147
|
14313
|
| ĐB |
773186
|
475351
|
306120
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 02 | 02 | |
| 1 | 15 | 14 - 14 | 13 - 11 |
| 2 | 25 - 25 | 28 | 20 - 20 - 22 - 28 |
| 3 | 36 - 39 | 37 | |
| 4 | 47 - 41 - 42 - 44 | 44 - 42 - 48 | |
| 5 | 53 - 52 | 51 - 50 - 55 - 56 | 54 - 50 - 58 |
| 6 | 60 - 68 | 60 - 65 | |
| 7 | 73 - 70 - 73 - 73 - 75 | 73 - 79 - 79 | |
| 8 | 86 | 82 | |
| 9 | 93 | 92 - 92 | 91 - 93 - 96 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 70 | 50 | 20 - 20 - 50 - 60 |
| 1 | 51 - 41 | 11 - 91 | |
| 2 | 02 - 52 | 42 - 02 - 82 - 92 - 92 | 42 - 22 |
| 3 | 73 - 03 - 53 - 73 - 73 - 93 | 73 | 13 - 93 |
| 4 | 44 - 14 - 14 | 44 - 54 | |
| 5 | 25 - 15 - 25 - 75 | 55 | 65 |
| 6 | 86 - 36 | 56 | 96 |
| 7 | 47 | 37 | |
| 8 | 68 | 28 | 58 - 28 - 48 |
| 9 | 39 | 79 - 79 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
63
|
66
|
72
|
| G7 |
223
|
402
|
419
|
| G6 |
1747
3360
6155
|
8749
1957
0157
|
2459
0509
1044
|
| G5 |
0810
|
9569
|
3222
|
| G4 |
78217
81266
47025
00221
99288
56925
92654
|
97436
99442
21140
02089
06632
93870
58327
|
56914
34730
44176
63727
55313
69187
65481
|
| G3 |
94509
68892
|
02281
96696
|
82965
61570
|
| G2 |
65476
|
30710
|
25225
|
| G1 |
75591
|
29820
|
92154
|
| ĐB |
557464
|
364631
|
027630
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 | 09 |
| 1 | 17 - 10 | 10 | 14 - 13 - 19 |
| 2 | 25 - 21 - 23 - 25 | 20 - 27 | 25 - 22 - 27 |
| 3 | 31 - 32 - 36 | 30 - 30 | |
| 4 | 47 | 42 - 40 - 49 | 44 |
| 5 | 54 - 55 | 57 - 57 | 54 - 59 |
| 6 | 64 - 60 - 63 - 66 | 69 - 66 | 65 |
| 7 | 76 | 70 | 70 - 72 - 76 |
| 8 | 88 | 81 - 89 | 87 - 81 |
| 9 | 91 - 92 | 96 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 60 | 20 - 10 - 40 - 70 | 30 - 30 - 70 |
| 1 | 91 - 21 | 31 - 81 | 81 |
| 2 | 92 | 42 - 02 - 32 | 22 - 72 |
| 3 | 23 - 63 | 13 | |
| 4 | 64 - 54 | 54 - 14 - 44 | |
| 5 | 25 - 25 - 55 | 25 - 65 | |
| 6 | 76 - 66 | 96 - 36 - 66 | 76 |
| 7 | 17 - 47 | 27 - 57 - 57 | 27 - 87 |
| 8 | 88 | ||
| 9 | 09 | 89 - 49 - 69 | 59 - 09 - 19 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
98
|
90
|
79
|
| G7 |
773
|
927
|
999
|
| G6 |
5964
3389
9888
|
7507
3889
2638
|
8251
9589
6545
|
| G5 |
2489
|
2656
|
0075
|
| G4 |
50219
13063
46976
77735
84025
25234
84107
|
57252
99713
39161
42357
84303
72501
02762
|
55167
82119
04089
57789
42284
93181
63748
|
| G3 |
30481
94194
|
02269
93379
|
14668
51225
|
| G2 |
80955
|
22397
|
63326
|
| G1 |
17468
|
08201
|
13599
|
| ĐB |
878266
|
558276
|
047887
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01 - 01 - 03 - 07 | |
| 1 | 19 | 13 | 19 |
| 2 | 25 | 27 | 26 - 25 |
| 3 | 35 - 34 | 38 | |
| 4 | 48 - 45 | ||
| 5 | 55 | 52 - 56 - 57 | 51 |
| 6 | 66 - 63 - 64 - 68 | 69 - 61 - 62 | 68 - 67 |
| 7 | 76 - 73 | 76 - 79 | 75 - 79 |
| 8 | 81 - 88 - 89 - 89 | 89 | 87 - 81 - 84 - 89 - 89 - 89 |
| 9 | 94 - 98 | 97 - 90 | 99 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | ||
| 1 | 81 | 01 - 01 - 61 | 81 - 51 |
| 2 | 52 - 62 | ||
| 3 | 63 - 73 | 13 - 03 | |
| 4 | 94 - 34 - 64 | 84 | |
| 5 | 55 - 25 - 35 | 25 - 45 - 75 | |
| 6 | 66 - 76 | 76 - 56 | 26 |
| 7 | 07 | 97 - 07 - 27 - 57 | 87 - 67 |
| 8 | 68 - 88 - 98 | 38 | 68 - 48 |
| 9 | 19 - 89 - 89 | 69 - 79 - 89 | 99 - 19 - 79 - 89 - 89 - 89 - 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
31
|
91
|
| G7 |
222
|
943
|
436
|
| G6 |
7512
5067
4773
|
1132
5040
0159
|
6951
8572
9602
|
| G5 |
3565
|
7056
|
2172
|
| G4 |
74597
18256
99094
91160
01734
98027
04607
|
55537
38418
26617
81751
58672
16863
20418
|
76073
66397
30889
18125
20036
67654
02105
|
| G3 |
06179
10894
|
91117
41606
|
63193
35298
|
| G2 |
73329
|
46897
|
80790
|
| G1 |
81275
|
88233
|
95326
|
| ĐB |
502849
|
675956
|
486953
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 05 - 02 |
| 1 | 12 | 17 - 17 - 18 - 18 | |
| 2 | 29 - 22 - 27 | 26 - 25 | |
| 3 | 34 | 33 - 31 - 32 - 37 | 36 - 36 |
| 4 | 49 | 40 - 43 | |
| 5 | 56 - 57 | 56 - 51 - 56 - 59 | 53 - 51 - 54 |
| 6 | 60 - 65 - 67 | 63 | |
| 7 | 75 - 73 - 79 | 72 | 73 - 72 - 72 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 94 - 94 - 97 | 97 | 90 - 91 - 93 - 97 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 40 | 90 |
| 1 | 51 - 31 | 51 - 91 | |
| 2 | 12 - 22 | 72 - 32 | 72 - 02 - 72 |
| 3 | 73 | 33 - 43 - 63 | 53 - 73 - 93 |
| 4 | 94 - 34 - 94 | 54 | |
| 5 | 75 - 65 | 25 - 05 | |
| 6 | 56 | 56 - 06 - 56 | 26 - 36 - 36 |
| 7 | 97 - 07 - 27 - 57 - 67 | 97 - 17 - 17 - 37 | 97 |
| 8 | 18 - 18 | 98 | |
| 9 | 49 - 29 - 79 | 59 | 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.