Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
46
|
81
|
06
|
| G7 |
045
|
353
|
340
|
| G6 |
0347
4932
1844
|
3800
6935
5871
|
3788
3669
6458
|
| G5 |
3521
|
2628
|
7780
|
| G4 |
64640
63260
02376
24386
95728
56111
54597
|
50525
89677
22181
12056
16485
21512
56191
|
26772
62712
42469
15467
84502
23082
64225
|
| G3 |
20192
45657
|
11822
34332
|
14727
20917
|
| G2 |
58692
|
36075
|
57686
|
| G1 |
52387
|
00239
|
88810
|
| ĐB |
155212
|
797024
|
910374
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 - 06 | |
| 1 | 12 - 11 | 12 | 10 - 12 - 17 |
| 2 | 28 - 21 | 24 - 22 - 25 - 28 | 27 - 25 |
| 3 | 32 | 39 - 32 - 35 | |
| 4 | 40 - 44 - 45 - 46 - 47 | 40 | |
| 5 | 57 | 56 - 53 | 58 |
| 6 | 60 | 69 - 67 - 69 | |
| 7 | 76 | 75 - 71 - 77 | 74 - 72 |
| 8 | 87 - 86 | 81 - 81 - 85 | 86 - 80 - 82 - 88 |
| 9 | 92 - 92 - 97 | 91 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 | 00 | 10 - 40 - 80 |
| 1 | 11 - 21 | 81 - 71 - 81 - 91 | |
| 2 | 12 - 32 - 92 - 92 | 22 - 12 - 32 | 72 - 02 - 12 - 82 |
| 3 | 53 | ||
| 4 | 44 | 24 | 74 |
| 5 | 45 | 75 - 25 - 35 - 85 | 25 |
| 6 | 76 - 46 - 86 | 56 | 86 - 06 |
| 7 | 87 - 47 - 57 - 97 | 77 | 27 - 17 - 67 |
| 8 | 28 | 28 | 88 - 58 |
| 9 | 39 | 69 - 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
82
|
28
|
| G7 |
840
|
426
|
483
|
| G6 |
7148
0449
6694
|
1220
3867
5280
|
0788
1312
6676
|
| G5 |
2713
|
3157
|
0212
|
| G4 |
12512
98220
53355
71508
54639
89181
18981
|
82863
08066
05766
87360
91457
79704
28109
|
23019
24808
36401
96728
46651
93324
18616
|
| G3 |
25033
06912
|
15335
32245
|
33096
28068
|
| G2 |
59500
|
05912
|
64707
|
| G1 |
98094
|
06747
|
99408
|
| ĐB |
219916
|
417634
|
277928
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 08 | 04 - 09 | 08 - 01 - 07 - 08 |
| 1 | 16 - 12 - 12 - 13 | 12 | 19 - 12 - 12 - 16 |
| 2 | 20 - 28 | 20 - 26 | 28 - 24 - 28 - 28 |
| 3 | 33 - 39 | 34 - 35 | |
| 4 | 48 - 40 - 49 | 47 - 45 | |
| 5 | 55 | 57 - 57 | 51 |
| 6 | 63 - 60 - 66 - 66 - 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81 - 81 | 80 - 82 | 88 - 83 |
| 9 | 94 - 94 | 96 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 20 - 40 | 60 - 20 - 80 | |
| 1 | 81 - 81 | 01 - 51 | |
| 2 | 12 - 12 | 12 - 82 | 12 - 12 |
| 3 | 33 - 13 | 63 | 83 |
| 4 | 94 - 94 | 34 - 04 | 24 |
| 5 | 55 | 35 - 45 | |
| 6 | 16 | 66 - 26 - 66 | 96 - 16 - 76 |
| 7 | 47 - 57 - 57 - 67 | 07 | |
| 8 | 08 - 28 - 48 | 28 - 08 - 08 - 28 - 28 - 68 - 88 | |
| 9 | 39 - 49 | 09 | 19 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
52
|
55
|
54
|
| G7 |
198
|
839
|
203
|
| G6 |
5513
2688
2112
|
6697
0984
9198
|
6966
2300
4678
|
| G5 |
0985
|
3403
|
8231
|
| G4 |
05955
92219
37263
45343
33680
29665
02437
|
95245
37712
02509
39558
00477
77554
61499
|
99096
25899
03623
30637
78856
86868
75202
|
| G3 |
54636
79667
|
81631
17089
|
30982
76140
|
| G2 |
30770
|
61142
|
29416
|
| G1 |
31571
|
17876
|
48126
|
| ĐB |
703970
|
497242
|
617395
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 03 | 02 - 00 - 03 | |
| 1 | 19 - 12 - 13 | 12 | 16 |
| 2 | 26 - 23 | ||
| 3 | 36 - 37 | 31 - 39 | 37 - 31 |
| 4 | 43 | 42 - 42 - 45 | 40 |
| 5 | 55 - 52 | 58 - 54 - 55 | 56 - 54 |
| 6 | 67 - 63 - 65 | 68 - 66 | |
| 7 | 70 - 70 - 71 | 76 - 77 | 78 |
| 8 | 80 - 85 - 88 | 89 - 84 | 82 |
| 9 | 98 | 99 - 97 - 98 | 95 - 96 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 70 - 80 | 40 - 00 | |
| 1 | 71 | 31 | 31 |
| 2 | 12 - 52 | 42 - 12 - 42 | 82 - 02 |
| 3 | 63 - 13 - 43 | 03 | 23 - 03 |
| 4 | 54 - 84 | 54 | |
| 5 | 55 - 65 - 85 | 45 - 55 | 95 |
| 6 | 36 | 76 | 26 - 16 - 56 - 66 - 96 |
| 7 | 67 - 37 | 77 - 97 | 37 |
| 8 | 88 - 98 | 58 - 98 | 68 - 78 |
| 9 | 19 | 89 - 09 - 39 - 99 | 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
88
|
89
|
| G7 |
674
|
389
|
034
|
| G6 |
0725
6370
7872
|
8396
6578
2062
|
6783
2394
4756
|
| G5 |
7091
|
7603
|
6894
|
| G4 |
89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870
|
94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479
|
16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085
|
| G3 |
32511
75281
|
24032
63256
|
62303
05559
|
| G2 |
71550
|
44477
|
35834
|
| G1 |
27772
|
88864
|
78683
|
| ĐB |
118336
|
174594
|
130781
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01 - 03 | 03 - 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25 - 25 - 27 | 23 - 20 | |
| 3 | 36 | 32 | 34 - 34 |
| 4 | 47 - 44 | ||
| 5 | 50 | 56 - 52 | 59 - 56 - 59 |
| 6 | 64 - 62 - 63 | ||
| 7 | 72 - 70 - 70 - 72 - 74 | 77 - 78 - 79 | 70 |
| 8 | 81 - 84 | 86 - 88 - 89 | 81 - 83 - 83 - 85 - 88 - 89 |
| 9 | 99 - 91 - 91 - 92 | 94 - 96 | 94 - 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 70 - 70 | 70 - 20 | |
| 1 | 11 - 81 - 91 - 91 | 01 | 81 |
| 2 | 72 - 72 - 92 | 32 - 52 - 62 | |
| 3 | 03 | 63 - 03 | 83 - 03 - 03 - 23 - 83 |
| 4 | 84 - 74 | 94 - 44 - 64 | 34 - 34 - 94 - 94 |
| 5 | 25 - 25 | 85 | |
| 6 | 36 | 56 - 86 - 96 | 56 |
| 7 | 27 | 77 - 47 | |
| 8 | 78 - 88 | 88 | |
| 9 | 99 | 79 - 89 | 59 - 59 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
63
|
13
|
| G7 |
838
|
170
|
803
|
| G6 |
5521
4851
7666
|
3939
8285
5984
|
2238
1725
4415
|
| G5 |
1206
|
1290
|
2379
|
| G4 |
59137
81834
37797
47267
39370
35885
54877
|
21982
13559
09362
02717
79468
89127
04827
|
95021
78909
96373
82684
52769
41591
16056
|
| G3 |
29660
58483
|
02381
57486
|
74517
24250
|
| G2 |
64957
|
05504
|
51776
|
| G1 |
74700
|
60473
|
36323
|
| ĐB |
634834
|
278562
|
585484
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 06 | 04 | 09 - 03 |
| 1 | 17 | 17 - 13 - 15 | |
| 2 | 21 | 27 - 27 | 23 - 21 - 25 |
| 3 | 34 - 34 - 37 - 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 57 - 51 | 59 | 50 - 56 |
| 6 | 60 - 65 - 66 - 67 | 62 - 62 - 63 - 68 | 69 |
| 7 | 70 - 77 | 73 - 70 | 76 - 73 - 79 |
| 8 | 83 - 85 | 81 - 82 - 84 - 85 - 86 | 84 - 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 60 - 70 | 90 - 70 | 50 |
| 1 | 21 - 51 | 81 | 21 - 91 |
| 2 | 62 - 62 - 82 | ||
| 3 | 83 | 73 - 63 | 23 - 03 - 13 - 73 |
| 4 | 34 - 34 | 04 - 84 | 84 - 84 |
| 5 | 85 - 65 | 85 | 25 - 15 |
| 6 | 06 - 66 | 86 | 76 - 56 |
| 7 | 57 - 37 - 67 - 77 - 97 | 17 - 27 - 27 | 17 |
| 8 | 38 | 68 | 38 |
| 9 | 59 - 39 | 09 - 69 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.