Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
09
|
21
|
| G7 |
785
|
214
|
464
|
| G6 |
6737
1307
6912
|
4120
9959
9393
|
6360
7112
5230
|
| G5 |
6343
|
5625
|
4637
|
| G4 |
51219
04981
51348
06961
71433
20481
20702
|
75718
98086
37857
93425
31887
48317
82656
|
44184
89577
10383
29563
19108
24420
00618
|
| G3 |
98932
49389
|
36796
59236
|
00470
59471
|
| G2 |
40579
|
57569
|
14768
|
| G1 |
46129
|
82739
|
38282
|
| ĐB |
932159
|
358418
|
775098
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 07 | 09 | 08 |
| 1 | 19 - 12 | 18 - 14 - 17 - 18 | 18 - 12 |
| 2 | 29 | 25 - 20 - 25 | 20 - 21 |
| 3 | 32 - 33 - 37 | 39 - 36 | 37 - 30 |
| 4 | 48 - 43 | ||
| 5 | 59 | 57 - 56 - 59 | |
| 6 | 61 | 69 | 68 - 60 - 63 - 64 |
| 7 | 79 - 74 | 70 - 71 - 77 | |
| 8 | 89 - 81 - 81 - 85 | 86 - 87 | 82 - 83 - 84 |
| 9 | 96 - 93 | 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 70 - 20 - 30 - 60 | |
| 1 | 81 - 61 - 81 | 71 - 21 | |
| 2 | 32 - 02 - 12 | 82 - 12 | |
| 3 | 33 - 43 | 93 | 83 - 63 |
| 4 | 74 | 14 | 84 - 64 |
| 5 | 85 | 25 - 25 | |
| 6 | 96 - 36 - 56 - 86 | ||
| 7 | 37 - 07 | 57 - 17 - 87 | 77 - 37 |
| 8 | 48 | 18 - 18 | 98 - 08 - 18 - 68 |
| 9 | 59 - 19 - 29 - 79 - 89 | 39 - 09 - 59 - 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
91
|
71
|
| G7 |
532
|
987
|
217
|
| G6 |
1399
6291
4522
|
3190
3929
7798
|
9530
9611
5480
|
| G5 |
0425
|
9848
|
8766
|
| G4 |
45013
01025
65458
18446
73096
68977
85615
|
68906
89923
45809
71494
20357
67512
92342
|
11361
02327
35101
34682
03764
51016
01662
|
| G3 |
29245
36119
|
66104
80184
|
32338
17084
|
| G2 |
93879
|
35781
|
75544
|
| G1 |
37165
|
17593
|
21174
|
| ĐB |
324258
|
764171
|
148431
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 06 - 09 | 01 | |
| 1 | 19 - 13 - 15 | 12 | 16 - 11 - 17 |
| 2 | 25 - 22 - 25 | 23 - 29 | 27 |
| 3 | 32 | 31 - 30 - 38 | |
| 4 | 45 - 46 | 42 - 48 | 44 |
| 5 | 58 - 51 - 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61 - 62 - 64 - 66 | |
| 7 | 79 - 77 | 71 | 74 - 71 |
| 8 | 81 - 84 - 87 | 84 - 80 - 82 | |
| 9 | 96 - 91 - 99 | 93 - 90 - 91 - 94 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 30 - 80 | |
| 1 | 91 - 51 | 71 - 81 - 91 | 31 - 01 - 11 - 61 - 71 |
| 2 | 22 - 32 | 12 - 42 | 82 - 62 |
| 3 | 13 | 93 - 23 | |
| 4 | 04 - 84 - 94 | 74 - 44 - 64 - 84 | |
| 5 | 65 - 15 - 25 - 25 - 45 | ||
| 6 | 46 - 96 | 06 | 16 - 66 |
| 7 | 77 | 57 - 87 | 27 - 17 |
| 8 | 58 - 58 | 48 - 98 | 38 |
| 9 | 79 - 19 - 99 | 09 - 29 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
84
|
49
|
17
|
| G7 |
106
|
946
|
449
|
| G6 |
9956
4639
4075
|
8206
6720
9231
|
4574
2158
4001
|
| G5 |
3283
|
6797
|
3663
|
| G4 |
15326
18338
24353
06687
77421
34479
84744
|
65270
40967
50654
32878
05858
70399
51660
|
42198
86402
93036
52683
31515
42833
30098
|
| G3 |
20624
89858
|
07727
98480
|
64326
19720
|
| G2 |
46101
|
81227
|
59562
|
| G1 |
01952
|
57176
|
30250
|
| ĐB |
841664
|
246851
|
204104
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 | 06 | 04 - 01 - 02 |
| 1 | 15 - 17 | ||
| 2 | 24 - 21 - 26 | 27 - 20 - 27 | 26 - 20 |
| 3 | 38 - 39 | 31 | 36 - 33 |
| 4 | 44 | 46 - 49 | 49 |
| 5 | 52 - 53 - 56 - 58 | 51 - 54 - 58 | 50 - 58 |
| 6 | 64 | 67 - 60 | 62 - 63 |
| 7 | 79 - 75 | 76 - 70 - 78 | 74 |
| 8 | 87 - 83 - 84 | 80 | 83 |
| 9 | 99 - 97 | 98 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 20 - 60 - 70 | 50 - 20 | |
| 1 | 01 - 21 | 51 - 31 | 01 |
| 2 | 52 | 62 - 02 | |
| 3 | 53 - 83 | 83 - 33 - 63 | |
| 4 | 64 - 24 - 44 - 84 | 54 | 04 - 74 |
| 5 | 75 | 15 | |
| 6 | 26 - 06 - 56 | 76 - 06 - 46 | 26 - 36 |
| 7 | 87 | 27 - 27 - 67 - 97 | 17 |
| 8 | 58 - 38 | 78 - 58 | 98 - 58 - 98 |
| 9 | 79 - 39 | 99 - 49 | 49 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
46
|
66
|
| G7 |
582
|
949
|
524
|
| G6 |
4140
7234
9374
|
9811
3509
7024
|
9111
4169
1880
|
| G5 |
7415
|
0783
|
7415
|
| G4 |
77976
12244
11140
70180
58921
38911
48463
|
15346
62861
97028
41984
72856
20584
42629
|
90046
47318
09681
00744
10118
43082
58778
|
| G3 |
22861
27028
|
78443
09808
|
62949
92965
|
| G2 |
27223
|
32808
|
67555
|
| G1 |
39264
|
83205
|
22975
|
| ĐB |
289565
|
817938
|
944098
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 - 08 - 08 - 09 | |
| 1 | 11 - 15 | 11 | 18 - 11 - 15 - 18 |
| 2 | 23 - 21 - 28 | 28 - 24 - 29 | 24 |
| 3 | 34 | 38 | |
| 4 | 44 - 40 - 40 | 43 - 46 - 46 - 49 | 49 - 44 - 46 |
| 5 | 56 | 55 | |
| 6 | 65 - 61 - 63 - 64 | 61 | 65 - 66 - 69 |
| 7 | 76 - 74 | 75 - 78 | |
| 8 | 80 - 82 | 84 - 83 - 84 | 81 - 80 - 82 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 - 80 | 80 | |
| 1 | 61 - 11 - 21 | 61 - 11 | 81 - 11 |
| 2 | 82 | 82 | |
| 3 | 23 - 63 | 43 - 83 | |
| 4 | 64 - 04 - 34 - 44 - 74 | 84 - 24 - 84 | 44 - 24 |
| 5 | 65 - 15 | 05 | 75 - 15 - 55 - 65 |
| 6 | 76 | 46 - 46 - 56 | 46 - 66 |
| 7 | |||
| 8 | 28 | 38 - 08 - 08 - 28 | 98 - 18 - 18 - 78 |
| 9 | 29 - 09 - 49 | 49 - 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
24
|
86
|
| G7 |
452
|
792
|
415
|
| G6 |
5935
9186
8164
|
4953
7602
6973
|
7201
6051
1868
|
| G5 |
7745
|
6132
|
5443
|
| G4 |
53587
46870
33484
71839
35257
04568
64560
|
96301
35566
01788
61366
93417
15638
00595
|
84751
66899
83562
14914
88527
85842
87874
|
| G3 |
00758
06201
|
07794
49396
|
08168
05997
|
| G2 |
85595
|
26597
|
50238
|
| G1 |
00306
|
13033
|
82682
|
| ĐB |
268745
|
086558
|
727008
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 | 01 - 02 | 08 - 01 |
| 1 | 17 | 14 - 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 39 - 35 | 33 - 32 - 38 | 38 |
| 4 | 45 - 45 | 42 - 43 | |
| 5 | 58 - 52 - 57 | 58 - 53 | 51 - 51 |
| 6 | 68 - 60 - 64 | 66 - 66 | 68 - 62 - 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 87 - 84 - 86 | 88 | 82 - 86 |
| 9 | 95 | 97 - 92 - 94 - 95 - 96 | 97 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 60 | ||
| 1 | 01 | 01 | 51 - 01 - 51 |
| 2 | 52 | 32 - 02 - 92 | 82 - 42 - 62 |
| 3 | 33 - 53 - 73 | 43 | |
| 4 | 84 - 64 | 94 - 24 | 14 - 74 |
| 5 | 45 - 35 - 45 - 95 | 95 | 15 |
| 6 | 06 - 86 | 96 - 66 - 66 | 86 |
| 7 | 87 - 57 | 97 - 17 | 97 - 27 |
| 8 | 58 - 28 - 68 | 58 - 38 - 88 | 08 - 38 - 68 - 68 |
| 9 | 39 | 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.