Thứ năm, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
14
|
13
|
52
|
G7 |
495
|
052
|
533
|
G6 |
3837
4751
3428
|
8034
0119
3687
|
7172
3875
5003
|
G5 |
5337
|
5133
|
2808
|
G4 |
97759
17415
59247
31805
63387
03708
00337
|
64484
46713
88595
00424
55058
34048
88176
|
16306
40132
08818
21281
84315
22259
03437
|
G3 |
65132
74267
|
04990
34318
|
08830
88984
|
G2 |
79366
|
66680
|
80444
|
G1 |
50714
|
60358
|
41565
|
ĐB |
366870
|
260469
|
645803
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 - 08 | 03 - 03 - 06 - 08 | |
1 | 14 - 14 - 15 | 18 - 13 - 13 - 19 | 18 - 15 |
2 | 28 | 24 | |
3 | 32 - 37 - 37 - 37 | 33 - 34 | 30 - 32 - 33 - 37 |
4 | 47 | 48 | 44 |
5 | 59 - 51 | 58 - 52 - 58 | 59 - 52 |
6 | 66 - 67 | 69 | 65 |
7 | 70 | 76 | 72 - 75 |
8 | 87 | 80 - 84 - 87 | 84 - 81 |
9 | 95 | 90 - 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 70 | 80 - 90 | 30 |
1 | 51 | 81 | |
2 | 32 | 52 | 32 - 52 - 72 |
3 | 13 - 13 - 33 | 03 - 03 - 33 | |
4 | 14 - 14 | 84 - 24 - 34 | 44 - 84 |
5 | 15 - 05 - 95 | 95 | 65 - 15 - 75 |
6 | 66 | 76 | 06 |
7 | 67 - 37 - 37 - 37 - 47 - 87 | 87 | 37 |
8 | 08 - 28 | 58 - 18 - 48 - 58 | 18 - 08 |
9 | 59 | 69 - 19 | 59 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
31
|
66
|
76
|
G7 |
372
|
248
|
660
|
G6 |
8595
5321
6768
|
1810
1185
0060
|
4062
9206
8794
|
G5 |
8294
|
9786
|
8049
|
G4 |
57471
49952
75965
91645
37022
81020
05372
|
81428
23299
32395
34747
43663
62901
84335
|
19753
29551
60546
96937
45737
41418
45847
|
G3 |
98965
53909
|
88143
29458
|
03325
40230
|
G2 |
08814
|
96024
|
79551
|
G1 |
84569
|
73332
|
17924
|
ĐB |
558825
|
236356
|
049347
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 |
1 | 14 | 10 | 18 |
2 | 25 - 20 - 21 - 22 | 24 - 28 | 24 - 25 |
3 | 31 | 32 - 35 | 30 - 37 - 37 |
4 | 45 | 43 - 47 - 48 | 47 - 46 - 47 - 49 |
5 | 52 | 56 - 58 | 51 - 51 - 53 |
6 | 69 - 65 - 65 - 68 | 63 - 60 - 66 | 62 - 60 |
7 | 71 - 72 - 72 | 76 | |
8 | 86 - 85 | ||
9 | 94 - 95 | 99 - 95 | 94 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 | 10 - 60 | 30 - 60 |
1 | 71 - 21 - 31 | 01 | 51 - 51 |
2 | 52 - 22 - 72 - 72 | 32 | 62 |
3 | 43 - 63 | 53 | |
4 | 14 - 94 | 24 | 24 - 94 |
5 | 25 - 45 - 65 - 65 - 95 | 95 - 35 - 85 | 25 |
6 | 56 - 66 - 86 | 46 - 06 - 76 | |
7 | 47 | 47 - 37 - 37 - 47 | |
8 | 68 | 58 - 28 - 48 | 18 |
9 | 69 - 09 | 99 | 49 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
95
|
44
|
41
|
G7 |
988
|
917
|
559
|
G6 |
6643
5861
8168
|
2200
8615
9333
|
9877
5131
5543
|
G5 |
6635
|
7883
|
4201
|
G4 |
35765
16382
31507
27469
08136
21645
06547
|
41723
54050
78383
46590
39543
86246
97067
|
70819
55042
83187
57807
80002
14899
54362
|
G3 |
95817
91124
|
70919
92837
|
12921
49245
|
G2 |
67651
|
57996
|
26061
|
G1 |
52208
|
11622
|
81005
|
ĐB |
623181
|
145085
|
874280
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08 - 07 | 00 | 05 - 01 - 02 - 07 |
1 | 17 | 19 - 15 - 17 | 19 |
2 | 24 | 22 - 23 | 21 |
3 | 36 - 35 | 37 - 33 | 31 |
4 | 45 - 43 - 47 | 43 - 44 - 46 | 45 - 41 - 42 - 43 |
5 | 51 | 50 | 59 |
6 | 65 - 61 - 68 - 69 | 67 | 61 - 62 |
7 | 77 | ||
8 | 81 - 82 - 88 | 85 - 83 - 83 | 80 - 87 |
9 | 95 | 96 - 90 | 99 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 50 - 00 - 90 | 80 | |
1 | 81 - 51 - 61 | 61 - 01 - 21 - 31 - 41 | |
2 | 82 | 22 | 42 - 02 - 62 |
3 | 43 | 23 - 33 - 43 - 83 - 83 | 43 |
4 | 24 | 44 | |
5 | 65 - 35 - 45 - 95 | 85 - 15 | 05 - 45 |
6 | 36 | 96 - 46 | |
7 | 17 - 07 - 47 | 37 - 17 - 67 | 87 - 07 - 77 |
8 | 08 - 68 - 88 | ||
9 | 69 | 19 | 19 - 59 - 99 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
04
|
89
|
00
|
G7 |
148
|
166
|
885
|
G6 |
1821
4964
2108
|
0743
8014
6165
|
6492
0752
3078
|
G5 |
7923
|
4061
|
7825
|
G4 |
02830
08092
12028
12076
39334
48247
28803
|
39937
28617
72669
94239
32040
51275
18137
|
50304
50418
55654
58664
42317
06987
03695
|
G3 |
73397
94217
|
78777
25680
|
29225
85809
|
G2 |
75874
|
59099
|
81721
|
G1 |
26532
|
13833
|
96527
|
ĐB |
880126
|
720928
|
730131
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03 - 04 - 08 | 09 - 00 - 04 | |
1 | 17 | 17 - 14 | 18 - 17 |
2 | 26 - 21 - 23 - 28 | 28 | 27 - 21 - 25 - 25 |
3 | 32 - 30 - 34 | 33 - 37 - 37 - 39 | 31 |
4 | 47 - 48 | 40 - 43 | |
5 | 54 - 52 | ||
6 | 64 | 69 - 61 - 65 - 66 | 64 |
7 | 74 - 76 | 77 - 75 | 78 |
8 | 80 - 89 | 87 - 85 | |
9 | 97 - 92 | 99 | 95 - 92 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 30 | 80 - 40 | 00 |
1 | 21 | 61 | 31 - 21 |
2 | 32 - 92 | 92 - 52 | |
3 | 03 - 23 | 33 - 43 | |
4 | 74 - 04 - 34 - 64 | 14 | 04 - 54 - 64 |
5 | 75 - 65 | 25 - 25 - 85 - 95 | |
6 | 26 - 76 | 66 | |
7 | 97 - 17 - 47 | 77 - 17 - 37 - 37 | 27 - 17 - 87 |
8 | 28 - 08 - 48 | 28 | 18 - 78 |
9 | 99 - 39 - 69 - 89 | 09 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
32
|
22
|
30
|
G7 |
498
|
287
|
573
|
G6 |
9082
7984
4234
|
0328
4896
4144
|
2944
4969
1660
|
G5 |
0273
|
9791
|
1031
|
G4 |
06572
62055
79310
31251
63082
89478
26532
|
40932
57354
93288
99833
55888
59919
94430
|
00650
25163
71942
91797
37620
28497
92699
|
G3 |
93853
37622
|
33829
45532
|
56981
53588
|
G2 |
95987
|
27401
|
68178
|
G1 |
79288
|
62923
|
01059
|
ĐB |
758988
|
517594
|
703838
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | ||
1 | 10 | 19 | |
2 | 22 | 23 - 22 - 28 - 29 | 20 |
3 | 32 - 32 - 34 | 32 - 30 - 32 - 33 | 38 - 30 - 31 |
4 | 44 | 42 - 44 | |
5 | 53 - 51 - 55 | 54 | 59 - 50 |
6 | 63 - 60 - 69 | ||
7 | 72 - 73 - 78 | 78 - 73 | |
8 | 88 - 82 - 82 - 84 - 87 - 88 | 88 - 87 - 88 | 81 - 88 |
9 | 98 | 94 - 91 - 96 | 97 - 97 - 99 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 10 | 30 | 50 - 20 - 30 - 60 |
1 | 51 | 01 - 91 | 81 - 31 |
2 | 22 - 32 - 32 - 72 - 82 - 82 | 32 - 22 - 32 | 42 |
3 | 53 - 73 | 23 - 33 | 63 - 73 |
4 | 84 - 34 | 94 - 44 - 54 | 44 |
5 | 55 | ||
6 | 96 | ||
7 | 87 | 87 | 97 - 97 |
8 | 88 - 78 - 88 - 98 | 88 - 28 - 88 | 38 - 78 - 88 |
9 | 29 - 19 | 59 - 69 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.