Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
12
|
83
|
| G7 |
303
|
970
|
060
|
| G6 |
7292
9883
9201
|
7621
3871
2773
|
2056
6054
6199
|
| G5 |
7864
|
5048
|
6287
|
| G4 |
84303
03395
07274
22649
86187
17730
51231
|
47522
77972
47634
11813
33246
06832
68661
|
82882
47954
10562
17675
41538
69150
16133
|
| G3 |
38712
46099
|
15365
10270
|
96426
63136
|
| G2 |
48391
|
20443
|
69217
|
| G1 |
63926
|
43872
|
83034
|
| ĐB |
537949
|
649057
|
854133
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 03 | ||
| 1 | 12 | 13 - 12 | 17 |
| 2 | 26 | 22 - 21 | 26 |
| 3 | 30 - 31 | 34 - 32 | 33 - 33 - 34 - 36 - 38 |
| 4 | 49 - 49 | 43 - 46 - 48 | |
| 5 | 57 | 54 - 50 - 54 - 56 | |
| 6 | 64 - 69 | 65 - 61 | 62 - 60 |
| 7 | 74 | 72 - 70 - 70 - 71 - 72 - 73 | 75 |
| 8 | 87 - 83 | 82 - 83 - 87 | |
| 9 | 91 - 92 - 95 - 99 | 99 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 70 - 70 | 50 - 60 |
| 1 | 91 - 01 - 31 | 61 - 21 - 71 | |
| 2 | 12 - 92 | 72 - 12 - 22 - 32 - 72 | 82 - 62 |
| 3 | 03 - 03 - 83 | 43 - 13 - 73 | 33 - 33 - 83 |
| 4 | 74 - 64 | 34 | 34 - 54 - 54 |
| 5 | 95 | 65 | 75 |
| 6 | 26 | 46 | 26 - 36 - 56 |
| 7 | 87 | 57 | 17 - 87 |
| 8 | 48 | 38 | |
| 9 | 49 - 49 - 69 - 99 | 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
07
|
61
|
27
|
| G7 |
872
|
069
|
267
|
| G6 |
4300
7403
4928
|
6625
7015
3838
|
9675
5610
5945
|
| G5 |
7395
|
7294
|
3619
|
| G4 |
83199
93454
95845
33636
10787
21131
78650
|
34419
38336
99508
13994
23645
76878
05166
|
75828
99411
04631
41737
03207
29853
89651
|
| G3 |
24053
42937
|
56403
08175
|
81159
00787
|
| G2 |
88745
|
45341
|
34930
|
| G1 |
27777
|
09547
|
17552
|
| ĐB |
068687
|
368571
|
718149
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 03 - 07 | 03 - 08 | 07 |
| 1 | 19 - 15 | 11 - 10 - 19 | |
| 2 | 28 | 25 | 28 - 27 |
| 3 | 37 - 31 - 36 | 36 - 38 | 30 - 31 - 37 |
| 4 | 45 - 45 | 47 - 41 - 45 | 49 - 45 |
| 5 | 53 - 50 - 54 | 52 - 51 - 53 - 59 | |
| 6 | 66 - 61 - 69 | 67 | |
| 7 | 77 - 72 | 71 - 75 - 78 | 75 |
| 8 | 87 - 87 | 87 | |
| 9 | 99 - 95 | 94 - 94 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 00 | 30 - 10 | |
| 1 | 31 | 71 - 41 - 61 | 11 - 31 - 51 |
| 2 | 72 | 52 | |
| 3 | 53 - 03 | 03 | 53 |
| 4 | 54 | 94 - 94 | |
| 5 | 45 - 45 - 95 | 75 - 15 - 25 - 45 | 75 - 45 |
| 6 | 36 | 36 - 66 | |
| 7 | 87 - 07 - 37 - 77 - 87 | 47 | 87 - 07 - 27 - 37 - 67 |
| 8 | 28 | 08 - 38 - 78 | 28 |
| 9 | 99 | 19 - 69 | 49 - 19 - 59 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
46
|
10
|
32
|
| G7 |
027
|
192
|
771
|
| G6 |
1454
1053
8571
|
2261
9921
3413
|
4120
7138
7277
|
| G5 |
0526
|
9906
|
1455
|
| G4 |
99616
17188
68955
11779
32465
53215
58531
|
63875
31172
91104
39363
24369
48458
86557
|
21590
93546
47415
40821
64339
85611
88576
|
| G3 |
65523
75401
|
34929
75727
|
64135
18634
|
| G2 |
33066
|
08953
|
55226
|
| G1 |
87769
|
05813
|
07085
|
| ĐB |
702348
|
590662
|
780627
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 - 06 | |
| 1 | 16 - 15 | 13 - 10 - 13 | 15 - 11 |
| 2 | 23 - 26 - 27 | 29 - 21 - 27 | 27 - 20 - 21 - 26 |
| 3 | 31 | 35 - 32 - 34 - 38 - 39 | |
| 4 | 48 - 46 | 46 | |
| 5 | 55 - 53 - 54 | 53 - 57 - 58 | 55 |
| 6 | 69 - 65 - 66 | 62 - 61 - 63 - 69 | |
| 7 | 79 - 71 | 75 - 72 | 76 - 71 - 77 |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 92 | 90 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 90 - 20 | |
| 1 | 01 - 31 - 71 | 61 - 21 | 21 - 11 - 71 |
| 2 | 62 - 72 - 92 | 32 | |
| 3 | 23 - 53 | 13 - 13 - 53 - 63 | |
| 4 | 54 | 04 | 34 |
| 5 | 55 - 15 - 65 | 75 | 85 - 15 - 35 - 55 |
| 6 | 66 - 16 - 26 - 46 | 06 | 26 - 46 - 76 |
| 7 | 27 | 27 - 57 | 27 - 77 |
| 8 | 48 - 88 | 58 | 38 |
| 9 | 69 - 79 | 29 - 69 | 39 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
43
|
30
|
| G7 |
410
|
023
|
352
|
| G6 |
3496
2732
5701
|
5727
0289
4780
|
7665
3163
0879
|
| G5 |
9874
|
7949
|
3912
|
| G4 |
72940
96265
16299
95038
88412
68592
73503
|
29950
78709
92191
32236
84808
92273
18992
|
53333
14895
87437
83053
01929
75595
18088
|
| G3 |
04100
29891
|
03126
48990
|
49321
91323
|
| G2 |
03543
|
77026
|
46101
|
| G1 |
79595
|
63514
|
55903
|
| ĐB |
484908
|
335488
|
042019
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 00 - 01 - 03 | 09 - 08 | 03 - 01 |
| 1 | 12 - 10 | 14 | 19 - 12 |
| 2 | 26 - 23 - 26 - 27 | 21 - 23 - 29 | |
| 3 | 38 - 32 | 36 | 33 - 30 - 37 |
| 4 | 43 - 40 - 48 | 49 - 43 | |
| 5 | 50 | 53 - 52 | |
| 6 | 65 | 65 - 63 | |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | 88 - 80 - 89 | 88 | |
| 9 | 95 - 91 - 92 - 96 - 99 | 90 - 91 - 92 | 95 - 95 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 10 - 40 | 90 - 50 - 80 | 30 |
| 1 | 91 - 01 | 91 | 01 - 21 |
| 2 | 12 - 32 - 92 | 92 | 12 - 52 |
| 3 | 43 - 03 | 73 - 23 - 43 | 03 - 23 - 33 - 53 - 63 |
| 4 | 74 | 14 | |
| 5 | 95 - 65 | 95 - 65 - 95 | |
| 6 | 96 | 26 - 26 - 36 | |
| 7 | 27 | 37 | |
| 8 | 08 - 38 - 48 | 88 - 08 | 88 |
| 9 | 99 | 09 - 49 - 89 | 19 - 29 - 79 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
31
|
45
|
| G7 |
419
|
962
|
027
|
| G6 |
6778
3671
2952
|
0394
8272
5797
|
4063
7368
3466
|
| G5 |
5198
|
5082
|
7683
|
| G4 |
96239
65781
70605
05747
25670
77770
97136
|
14965
47945
55335
76429
72251
44278
01812
|
68612
74314
01233
31025
12986
49936
39032
|
| G3 |
10260
32590
|
78760
96129
|
47221
81308
|
| G2 |
10330
|
27829
|
67338
|
| G1 |
27863
|
34823
|
41796
|
| ĐB |
462757
|
871999
|
696030
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12 - 14 |
| 2 | 23 - 29 - 29 - 29 | 21 - 25 - 27 | |
| 3 | 30 - 36 - 39 | 35 - 31 | 30 - 32 - 33 - 36 - 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 57 - 52 | 51 | |
| 6 | 63 - 60 - 60 | 60 - 62 - 65 | 63 - 66 - 68 |
| 7 | 70 - 70 - 71 - 78 | 78 - 72 | |
| 8 | 81 | 82 | 86 - 83 |
| 9 | 90 - 98 | 99 - 94 - 97 | 96 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 60 - 60 - 70 - 70 - 90 | 60 | 30 |
| 1 | 81 - 71 | 51 - 31 | 21 |
| 2 | 52 | 12 - 62 - 72 - 82 | 12 - 32 |
| 3 | 63 | 23 | 33 - 63 - 83 |
| 4 | 94 | 14 | |
| 5 | 05 | 65 - 35 - 45 | 25 - 45 |
| 6 | 36 | 96 - 36 - 66 - 86 | |
| 7 | 57 - 47 | 97 | 27 |
| 8 | 98 - 78 | 78 | 38 - 08 - 68 |
| 9 | 39 - 19 | 99 - 29 - 29 - 29 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.