Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
04
|
53
|
G7 |
771
|
737
|
842
|
G6 |
1327
6010
3727
|
5453
6049
2581
|
5066
4216
8000
|
G5 |
9873
|
9697
|
2662
|
G4 |
03036
03388
94241
36948
93407
06176
77623
|
91620
06508
14773
71602
66739
12513
26095
|
25580
81001
27273
89663
60041
50120
87505
|
G3 |
14727
42995
|
16867
29324
|
12339
19181
|
G2 |
18589
|
02523
|
28214
|
G1 |
53643
|
81562
|
94999
|
ĐB |
257993
|
754464
|
940509
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08 - 02 - 04 | 09 - 00 - 01 - 05 |
1 | 10 | 13 | 14 - 16 |
2 | 27 - 23 - 27 - 27 | 23 - 20 - 24 | 20 |
3 | 36 | 39 - 37 | 39 |
4 | 43 - 41 - 48 | 49 | 41 - 42 |
5 | 53 | 53 | |
6 | 64 - 62 - 67 | 63 - 62 - 66 | |
7 | 76 - 71 - 73 | 73 | 73 |
8 | 89 - 88 - 89 | 81 | 81 - 80 |
9 | 93 - 95 | 95 - 97 | 99 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 10 | 20 | 80 - 00 - 20 |
1 | 41 - 71 | 81 | 81 - 01 - 41 |
2 | 62 - 02 | 62 - 42 | |
3 | 93 - 23 - 43 - 73 | 23 - 13 - 53 - 73 | 73 - 53 - 63 |
4 | 64 - 04 - 24 | 14 | |
5 | 95 | 95 | 05 |
6 | 36 - 76 | 66 - 16 | |
7 | 27 - 07 - 27 - 27 | 67 - 37 - 97 | |
8 | 88 - 48 | 08 | |
9 | 89 - 89 | 39 - 49 | 09 - 39 - 99 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
35
|
23
|
G7 |
559
|
251
|
091
|
G6 |
4270
9873
5064
|
8319
8236
9487
|
2142
5847
9435
|
G5 |
3520
|
6825
|
3344
|
G4 |
48842
11824
83036
55755
71845
45624
87713
|
22983
97579
40295
78678
97283
82600
43877
|
40538
46736
23823
23942
46920
18563
61952
|
G3 |
07730
70303
|
18628
11350
|
27332
03517
|
G2 |
12319
|
52111
|
73723
|
G1 |
56198
|
43841
|
79083
|
ĐB |
562405
|
885859
|
376469
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 - 03 | 00 | |
1 | 19 - 13 - 15 | 11 - 19 | 17 |
2 | 24 - 20 - 24 | 28 - 25 | 23 - 20 - 23 - 23 |
3 | 30 - 36 | 36 - 35 | 32 - 35 - 36 - 38 |
4 | 42 - 45 | 41 | 42 - 42 - 44 - 47 |
5 | 55 - 59 | 59 - 50 - 51 | 52 |
6 | 64 | 69 - 63 | |
7 | 70 - 73 | 79 - 77 - 78 | |
8 | 83 - 83 - 87 | 83 | |
9 | 98 | 95 | 91 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 30 - 20 - 70 | 50 - 00 | 20 |
1 | 41 - 11 - 51 | 91 | |
2 | 42 | 32 - 42 - 42 - 52 | |
3 | 03 - 13 - 73 | 83 - 83 | 83 - 23 - 23 - 23 - 63 |
4 | 24 - 24 - 64 | 44 | |
5 | 05 - 15 - 45 - 55 | 95 - 25 - 35 | 35 |
6 | 36 | 36 | 36 |
7 | 77 - 87 | 17 - 47 | |
8 | 98 | 28 - 78 | 38 |
9 | 19 - 59 | 59 - 19 - 79 | 69 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
83
|
81
|
49
|
G7 |
769
|
419
|
639
|
G6 |
0640
5889
4240
|
7893
3934
4278
|
6433
4710
6876
|
G5 |
6770
|
9575
|
6151
|
G4 |
12887
30846
47400
35022
87112
91150
39195
|
13430
66110
84120
43192
87343
50460
87175
|
36395
72225
92297
49608
60228
36001
66381
|
G3 |
58851
32020
|
30650
08361
|
12991
33952
|
G2 |
88791
|
75466
|
18277
|
G1 |
70027
|
82023
|
72202
|
ĐB |
778436
|
009830
|
117665
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 02 - 01 - 08 | |
1 | 12 | 10 - 19 | 10 |
2 | 27 - 20 - 22 | 23 - 20 | 25 - 28 |
3 | 36 | 30 - 30 - 34 | 33 - 39 |
4 | 46 - 40 - 40 | 43 | 49 |
5 | 51 - 50 | 50 | 52 - 51 |
6 | 69 | 66 - 60 - 61 | 65 |
7 | 70 | 75 - 75 - 78 | 77 - 76 |
8 | 87 - 83 - 89 | 81 | 81 |
9 | 91 - 95 | 92 - 93 | 91 - 95 - 97 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 - 00 - 40 - 40 - 50 - 70 | 30 - 10 - 20 - 30 - 50 - 60 | 10 |
1 | 91 - 51 | 61 - 81 | 91 - 01 - 51 - 81 |
2 | 22 - 12 | 92 | 02 - 52 |
3 | 83 | 23 - 43 - 93 | 33 |
4 | 34 | ||
5 | 95 | 75 - 75 | 65 - 25 - 95 |
6 | 36 - 46 | 66 | 76 |
7 | 27 - 87 | 77 - 97 | |
8 | 78 | 08 - 28 | |
9 | 89 - 69 | 19 | 39 - 49 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
50
|
42
|
G7 |
597
|
481
|
154
|
G6 |
0027
2850
4141
|
2993
9970
4011
|
7302
1451
7346
|
G5 |
5808
|
2253
|
8139
|
G4 |
08037
09513
52446
41765
26858
47906
42983
|
20270
70867
60068
09327
85506
72292
62099
|
47927
73874
94183
88549
85412
70618
68488
|
G3 |
16630
59919
|
73096
59410
|
14382
01461
|
G2 |
45848
|
61912
|
94100
|
G1 |
43549
|
17931
|
69912
|
ĐB |
627019
|
841435
|
199764
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 - 08 | 06 | 00 - 02 |
1 | 19 - 13 - 15 - 19 | 12 - 10 - 11 | 12 - 12 - 18 |
2 | 27 | 27 | 27 |
3 | 30 - 37 | 35 - 31 | 39 |
4 | 49 - 41 - 46 - 48 | 49 - 42 - 46 | |
5 | 58 - 50 | 53 - 50 | 51 - 54 |
6 | 65 | 67 - 68 | 64 - 61 |
7 | 70 - 70 | 74 | |
8 | 83 | 81 | 82 - 83 - 88 |
9 | 97 | 96 - 92 - 93 - 99 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 30 - 50 | 10 - 50 - 70 - 70 | 00 |
1 | 41 | 31 - 11 - 81 | 61 - 51 |
2 | 12 - 92 | 12 - 02 - 12 - 42 - 82 | |
3 | 13 - 83 | 53 - 93 | 83 |
4 | 64 - 54 - 74 | ||
5 | 65 - 15 | 35 | |
6 | 46 - 06 | 96 - 06 | 46 |
7 | 37 - 27 - 97 | 67 - 27 | 27 |
8 | 48 - 08 - 58 | 68 | 18 - 88 |
9 | 19 - 19 - 49 | 99 | 49 - 39 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
02
|
81
|
38
|
G7 |
829
|
964
|
694
|
G6 |
6571
9711
9836
|
4950
7539
1663
|
1352
6165
5958
|
G5 |
9130
|
0332
|
4627
|
G4 |
29068
11070
47871
07062
26200
46695
56491
|
15852
67961
05324
19357
14777
31740
97120
|
88311
04036
01708
91240
80814
47908
68383
|
G3 |
69340
83924
|
01212
28428
|
86581
44762
|
G2 |
86259
|
24359
|
36352
|
G1 |
09752
|
82320
|
97809
|
ĐB |
928825
|
568412
|
016097
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 - 02 | 09 - 08 - 08 | |
1 | 11 | 12 - 12 | 11 - 14 |
2 | 25 - 24 - 29 | 20 - 20 - 24 - 28 | 27 |
3 | 30 - 36 | 32 - 39 | 36 - 38 |
4 | 40 | 40 | 40 |
5 | 52 - 59 | 59 - 50 - 52 - 57 | 52 - 52 - 58 |
6 | 68 - 62 | 61 - 63 - 64 | 62 - 65 |
7 | 70 - 71 - 71 | 77 | |
8 | 81 | 81 - 83 | |
9 | 95 - 91 | 97 - 94 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 40 - 00 - 30 - 70 | 20 - 20 - 40 - 50 | 40 |
1 | 71 - 11 - 71 - 91 | 61 - 81 | 81 - 11 |
2 | 52 - 02 - 62 | 12 - 12 - 32 - 52 | 52 - 52 - 62 |
3 | 63 | 83 | |
4 | 24 | 24 - 64 | 14 - 94 |
5 | 25 - 95 | 65 | |
6 | 36 | 36 | |
7 | 57 - 77 | 97 - 27 | |
8 | 68 | 28 | 08 - 08 - 38 - 58 |
9 | 59 - 29 | 59 - 39 | 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.