Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
17
|
70
|
| G7 |
069
|
729
|
187
|
| G6 |
7920
3216
4789
|
5023
4810
9731
|
9645
6626
1186
|
| G5 |
4927
|
0575
|
6244
|
| G4 |
44709
88488
83134
78182
85937
66291
72174
|
51129
15863
68564
39478
86066
90157
34856
|
21282
75138
56406
70027
17493
56571
16084
|
| G3 |
10445
87975
|
61021
99669
|
20453
36063
|
| G2 |
22225
|
82416
|
31667
|
| G1 |
75695
|
45874
|
24642
|
| ĐB |
150822
|
540657
|
501493
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 | |
| 1 | 16 | 16 - 10 - 17 | |
| 2 | 22 - 20 - 25 - 27 | 21 - 23 - 29 - 29 | 27 - 26 |
| 3 | 34 - 37 | 31 | 38 |
| 4 | 45 | 42 - 44 - 45 | |
| 5 | 57 - 56 - 57 | 53 | |
| 6 | 69 - 65 | 69 - 63 - 64 - 66 | 67 - 63 |
| 7 | 75 - 74 | 74 - 75 - 78 | 71 - 70 |
| 8 | 88 - 82 - 89 | 82 - 84 - 86 - 87 | |
| 9 | 95 - 91 | 93 - 93 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 10 | 70 |
| 1 | 91 | 21 - 31 | 71 |
| 2 | 22 - 82 | 42 - 82 | |
| 3 | 63 - 23 | 93 - 53 - 63 - 93 | |
| 4 | 34 - 74 | 74 - 64 | 84 - 44 |
| 5 | 95 - 25 - 45 - 65 - 75 | 75 | 45 |
| 6 | 16 | 16 - 56 - 66 | 06 - 26 - 86 |
| 7 | 37 - 27 | 57 - 17 - 57 | 67 - 27 - 87 |
| 8 | 88 | 78 | 38 |
| 9 | 09 - 69 - 89 | 69 - 29 - 29 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
55
|
11
|
| G7 |
560
|
039
|
544
|
| G6 |
2871
5938
5468
|
5413
4594
3708
|
4451
2250
8598
|
| G5 |
2634
|
2781
|
7134
|
| G4 |
94932
71519
71114
87992
76311
66901
83511
|
79667
48162
60159
55000
97814
17136
87571
|
84743
55685
75828
97342
21155
05560
01979
|
| G3 |
46550
95996
|
65438
29608
|
61517
14913
|
| G2 |
51649
|
15306
|
36155
|
| G1 |
83056
|
28717
|
64640
|
| ĐB |
138051
|
370218
|
177413
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 - 00 - 08 - 08 | |
| 1 | 19 - 11 - 11 - 14 | 18 - 13 - 14 - 17 | 13 - 11 - 13 - 17 |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 32 - 34 - 38 | 38 - 36 - 39 | 34 |
| 4 | 49 | 40 - 42 - 43 - 44 | |
| 5 | 51 - 50 - 56 - 58 | 59 - 55 | 55 - 50 - 51 - 55 |
| 6 | 68 - 60 | 67 - 62 | 60 |
| 7 | 71 | 71 | 79 |
| 8 | 81 | 85 | |
| 9 | 96 - 92 | 94 | 98 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 60 | 00 | 40 - 50 - 60 |
| 1 | 51 - 01 - 11 - 11 - 71 | 71 - 81 | 51 - 11 |
| 2 | 32 - 92 | 62 | 42 |
| 3 | 13 | 13 - 13 - 43 | |
| 4 | 14 - 34 | 14 - 94 | 34 - 44 |
| 5 | 55 | 55 - 55 - 85 | |
| 6 | 56 - 96 | 06 - 36 | |
| 7 | 17 - 67 | 17 | |
| 8 | 38 - 58 - 68 | 18 - 08 - 08 - 38 | 28 - 98 |
| 9 | 49 - 19 | 59 - 39 | 79 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
73
|
26
|
| G7 |
090
|
639
|
869
|
| G6 |
6608
3913
0023
|
4476
3772
8866
|
0801
2810
6490
|
| G5 |
9722
|
8458
|
6072
|
| G4 |
12367
48831
76319
96964
23091
08619
54921
|
83646
89043
11694
78748
07728
70400
90859
|
83873
17278
61730
04390
47357
06569
37541
|
| G3 |
02018
98718
|
13670
40718
|
19785
20116
|
| G2 |
44754
|
07911
|
11124
|
| G1 |
23288
|
98104
|
60856
|
| ĐB |
262014
|
441166
|
662340
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 - 00 | 01 |
| 1 | 14 - 13 - 18 - 18 - 19 - 19 | 11 - 18 | 16 - 10 |
| 2 | 21 - 22 - 23 | 28 | 24 - 26 |
| 3 | 31 - 34 | 39 | 30 |
| 4 | 46 - 43 - 48 | 40 - 41 | |
| 5 | 54 | 59 - 58 | 56 - 57 |
| 6 | 67 - 64 | 66 - 66 | 69 - 69 |
| 7 | 70 - 72 - 73 - 76 | 73 - 72 - 78 | |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 91 - 90 | 94 | 90 - 90 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 70 - 00 | 40 - 10 - 30 - 90 - 90 |
| 1 | 31 - 21 - 91 | 11 | 41 - 01 |
| 2 | 22 | 72 | 72 |
| 3 | 13 - 23 | 43 - 73 | 73 |
| 4 | 14 - 34 - 54 - 64 | 04 - 94 | 24 |
| 5 | 85 | ||
| 6 | 66 - 46 - 66 - 76 | 56 - 16 - 26 | |
| 7 | 67 | 57 | |
| 8 | 88 - 08 - 18 - 18 | 18 - 28 - 48 - 58 | 78 |
| 9 | 19 - 19 | 59 - 39 | 69 - 69 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
24
|
70
|
| G7 |
816
|
357
|
912
|
| G6 |
4459
9958
6602
|
0638
6441
2459
|
4862
3192
7237
|
| G5 |
9201
|
6042
|
1814
|
| G4 |
94894
87109
67108
30092
96914
11271
89850
|
62335
10248
66809
94607
48398
86259
56294
|
87828
80227
87191
47571
03285
70495
56164
|
| G3 |
18952
49213
|
45271
04162
|
41606
67223
|
| G2 |
29631
|
80438
|
12926
|
| G1 |
64433
|
61592
|
51287
|
| ĐB |
120550
|
556557
|
364953
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 01 - 02 - 08 | 09 - 07 | 06 |
| 1 | 13 - 14 - 16 | 14 - 12 | |
| 2 | 28 | 24 | 26 - 23 - 27 - 28 |
| 3 | 33 - 31 | 38 - 35 - 38 | 37 |
| 4 | 48 - 41 - 42 | ||
| 5 | 50 - 50 - 52 - 58 - 59 | 57 - 57 - 59 - 59 | 53 |
| 6 | 62 | 64 - 62 | |
| 7 | 71 | 71 | 71 - 70 |
| 8 | 87 - 85 | ||
| 9 | 94 - 92 | 92 - 94 - 98 | 91 - 92 - 95 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 50 | 70 | |
| 1 | 31 - 01 - 71 | 71 - 41 | 91 - 71 |
| 2 | 52 - 02 - 92 | 92 - 42 - 62 | 62 - 12 - 92 |
| 3 | 33 - 13 | 53 - 23 | |
| 4 | 94 - 14 | 94 - 24 | 64 - 14 |
| 5 | 35 | 85 - 95 | |
| 6 | 16 | 26 - 06 | |
| 7 | 57 - 07 - 57 | 87 - 27 - 37 | |
| 8 | 08 - 28 - 58 | 38 - 38 - 48 - 98 | 28 |
| 9 | 09 - 59 | 09 - 59 - 59 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
07
|
57
|
| G7 |
496
|
143
|
477
|
| G6 |
3753
0609
3108
|
4242
2886
9451
|
4822
8960
0026
|
| G5 |
1802
|
0705
|
4386
|
| G4 |
18666
15990
44238
49325
25037
90913
60453
|
17467
02851
90548
29519
91876
50071
04917
|
94340
96971
37408
54812
57205
99055
98036
|
| G3 |
50576
14938
|
18090
57493
|
75794
90469
|
| G2 |
31549
|
39283
|
84718
|
| G1 |
77305
|
00879
|
59378
|
| ĐB |
132697
|
313004
|
886827
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 08 - 09 | 04 - 05 - 07 | 08 - 05 |
| 1 | 13 | 19 - 17 | 18 - 12 |
| 2 | 25 | 27 - 22 - 26 | |
| 3 | 38 - 37 - 38 | 36 | |
| 4 | 49 - 40 | 48 - 42 - 43 | 40 |
| 5 | 53 - 53 | 51 - 51 | 55 - 57 |
| 6 | 66 | 67 | 69 - 60 |
| 7 | 76 | 79 - 71 - 76 | 78 - 71 - 77 |
| 8 | 83 - 86 | 86 | |
| 9 | 97 - 90 - 96 | 90 - 93 | 94 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 40 | 90 | 40 - 60 |
| 1 | 51 - 51 - 71 | 71 | |
| 2 | 02 | 42 | 12 - 22 |
| 3 | 13 - 53 - 53 | 83 - 43 - 93 | |
| 4 | 04 | 94 | |
| 5 | 05 - 25 | 05 | 05 - 55 |
| 6 | 76 - 66 - 96 | 76 - 86 | 36 - 26 - 86 |
| 7 | 97 - 37 | 67 - 07 - 17 | 27 - 57 - 77 |
| 8 | 38 - 08 - 38 | 48 | 78 - 08 - 18 |
| 9 | 49 - 09 | 79 - 19 | 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.