Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
05
|
13
|
38
|
| G7 |
198
|
496
|
074
|
| G6 |
2355
4559
7652
|
6832
5599
7760
|
1984
4999
3962
|
| G5 |
7819
|
8853
|
2689
|
| G4 |
95598
76122
69355
73428
73792
33414
72865
|
46238
23306
18394
55711
89378
28965
98169
|
90601
01408
50659
44528
16890
38746
26517
|
| G3 |
69150
20304
|
15409
00818
|
96776
28659
|
| G2 |
47045
|
98495
|
58180
|
| G1 |
28371
|
59974
|
24014
|
| ĐB |
799293
|
806337
|
546923
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 | 09 - 06 | 01 - 08 |
| 1 | 14 - 19 | 18 - 11 - 13 | 14 - 17 |
| 2 | 22 - 28 | 23 - 28 | |
| 3 | 37 - 32 - 38 | 38 | |
| 4 | 45 | 46 | |
| 5 | 50 - 52 - 55 - 55 - 59 | 53 | 59 - 59 |
| 6 | 65 | 65 - 60 - 69 | 62 |
| 7 | 71 | 74 - 78 | 76 - 74 |
| 8 | 80 - 84 - 89 | ||
| 9 | 93 - 92 - 98 - 98 | 95 - 94 - 96 - 99 | 90 - 99 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 60 | 80 - 90 |
| 1 | 71 | 11 | 01 |
| 2 | 22 - 52 - 92 | 32 | 62 |
| 3 | 93 | 53 - 13 | 23 |
| 4 | 04 - 14 | 74 - 94 | 14 - 74 - 84 |
| 5 | 45 - 05 - 55 - 55 - 65 | 95 - 65 | |
| 6 | 06 - 96 | 76 - 46 | |
| 7 | 37 | 17 | |
| 8 | 98 - 28 - 98 | 18 - 38 - 78 | 08 - 28 - 38 |
| 9 | 19 - 59 | 09 - 69 - 99 | 59 - 59 - 89 - 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
53
|
80
|
| G7 |
868
|
195
|
354
|
| G6 |
0359
1577
4803
|
2559
3450
9865
|
4518
1989
7897
|
| G5 |
2580
|
6621
|
2358
|
| G4 |
55260
57320
13638
97125
42698
84541
44400
|
92780
08501
03663
73681
67843
25171
77142
|
37579
38846
51075
12885
62363
10531
81452
|
| G3 |
69667
60031
|
71503
31848
|
54306
09010
|
| G2 |
11773
|
06744
|
48576
|
| G1 |
53974
|
70264
|
64435
|
| ĐB |
141867
|
923320
|
524605
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 03 | 03 - 01 | 05 - 06 |
| 1 | 10 - 18 | ||
| 2 | 20 - 22 - 25 | 20 - 21 | |
| 3 | 31 - 38 | 35 - 31 | |
| 4 | 41 | 44 - 42 - 43 - 48 | 46 |
| 5 | 59 | 59 - 50 - 53 | 52 - 54 - 58 |
| 6 | 67 - 60 - 67 - 68 | 64 - 63 - 65 | 63 |
| 7 | 74 - 73 - 77 | 71 | 76 - 75 - 79 |
| 8 | 80 | 80 - 81 | 85 - 80 - 89 |
| 9 | 98 | 95 | 97 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 00 - 20 - 80 | 20 - 50 - 80 | 10 - 80 |
| 1 | 31 - 41 | 01 - 21 - 71 - 81 | 31 |
| 2 | 22 | 42 | 52 |
| 3 | 73 - 03 | 03 - 43 - 53 - 63 | 63 |
| 4 | 74 | 64 - 44 | 54 |
| 5 | 25 | 65 - 95 | 05 - 35 - 75 - 85 |
| 6 | 76 - 06 - 46 | ||
| 7 | 67 - 67 - 77 | 97 | |
| 8 | 38 - 68 - 98 | 48 | 58 - 18 |
| 9 | 59 | 59 | 79 - 89 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
23
|
00
|
| G7 |
425
|
340
|
923
|
| G6 |
2243
8362
6622
|
7858
7412
0053
|
4274
7750
9737
|
| G5 |
1225
|
2528
|
4379
|
| G4 |
50064
61120
64669
04422
39717
64023
43304
|
42025
96994
28554
54939
37518
90460
22250
|
73253
72911
78758
82827
68817
81726
88283
|
| G3 |
37749
03479
|
15974
76669
|
69588
90800
|
| G2 |
56424
|
97765
|
34509
|
| G1 |
06493
|
81774
|
14377
|
| ĐB |
042663
|
206511
|
860646
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 09 - 00 - 00 | |
| 1 | 17 | 11 - 12 - 18 | 11 - 17 |
| 2 | 24 - 20 - 22 - 22 - 23 - 25 - 25 | 25 - 23 - 28 | 27 - 23 - 26 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 49 - 43 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 54 - 50 - 53 - 58 | 53 - 50 - 58 |
| 6 | 63 - 62 - 64 - 69 | 65 - 60 - 69 | |
| 7 | 79 | 74 - 74 | 77 - 74 - 79 |
| 8 | 88 - 83 | ||
| 9 | 93 | 94 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 60 - 40 - 50 | 00 - 00 - 50 |
| 1 | 11 | 11 | |
| 2 | 22 - 22 - 62 | 12 | |
| 3 | 63 - 23 - 43 - 93 | 53 - 23 | 53 - 23 - 83 |
| 4 | 24 - 04 - 64 | 74 - 54 - 74 - 94 | 74 |
| 5 | 25 - 25 | 65 - 25 | |
| 6 | 46 - 26 | ||
| 7 | 17 | 77 - 17 - 27 - 37 | |
| 8 | 18 - 28 - 58 | 88 - 58 | |
| 9 | 49 - 59 - 69 - 79 | 69 - 39 | 09 - 79 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
55
|
51
|
| G7 |
350
|
558
|
079
|
| G6 |
6645
3162
3187
|
5474
5006
1331
|
8269
3870
8063
|
| G5 |
3940
|
3903
|
1609
|
| G4 |
48505
30979
05873
69379
98320
81299
53161
|
35101
28593
59322
71705
93949
25727
36866
|
21272
91844
93586
83705
63410
98406
40133
|
| G3 |
49772
57266
|
80022
63443
|
30353
43540
|
| G2 |
30287
|
88816
|
26125
|
| G1 |
87619
|
74917
|
91562
|
| ĐB |
670271
|
674308
|
962541
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 - 01 - 03 - 05 - 06 | 05 - 06 - 09 |
| 1 | 19 | 17 - 16 | 10 |
| 2 | 20 - 21 | 22 - 22 - 27 | 25 |
| 3 | 31 | 33 | |
| 4 | 40 - 45 | 43 - 49 | 41 - 40 - 44 |
| 5 | 50 | 58 - 55 | 53 - 51 |
| 6 | 66 - 61 - 62 | 66 | 62 - 63 - 69 |
| 7 | 71 - 72 - 73 - 79 - 79 | 74 | 72 - 70 - 79 |
| 8 | 87 - 87 | 86 | |
| 9 | 99 | 93 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 40 - 50 | 40 - 10 - 70 | |
| 1 | 71 - 21 - 61 | 01 - 31 | 41 - 51 |
| 2 | 72 - 62 | 22 - 22 | 62 - 72 |
| 3 | 73 | 43 - 03 - 93 | 53 - 33 - 63 |
| 4 | 74 | 44 | |
| 5 | 05 - 45 | 05 - 55 | 25 - 05 |
| 6 | 66 | 16 - 06 - 66 | 86 - 06 |
| 7 | 87 - 87 | 17 - 27 | |
| 8 | 08 - 58 | ||
| 9 | 19 - 79 - 79 - 99 | 49 | 09 - 69 - 79 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
96
|
06
|
| G7 |
094
|
281
|
485
|
| G6 |
6913
9915
5321
|
0743
1027
8104
|
3050
2568
8454
|
| G5 |
2697
|
3346
|
3644
|
| G4 |
88005
99376
70357
31995
01660
50469
56722
|
45603
60733
46130
99005
25067
91502
00512
|
47642
11355
07995
88731
89458
53307
02437
|
| G3 |
03356
19292
|
41929
85621
|
12956
95610
|
| G2 |
13918
|
47738
|
33066
|
| G1 |
49071
|
43582
|
67350
|
| ĐB |
147642
|
333280
|
461724
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 - 02 - 04 - 05 | 07 - 06 |
| 1 | 18 - 13 - 15 | 12 | 10 |
| 2 | 22 - 21 - 26 | 29 - 21 - 27 | 24 |
| 3 | 38 - 30 - 33 | 31 - 37 | |
| 4 | 42 | 46 - 43 | 42 - 44 |
| 5 | 56 - 57 | 50 - 50 - 54 - 55 - 56 - 58 | |
| 6 | 60 - 69 | 67 | 66 - 68 |
| 7 | 71 - 76 | ||
| 8 | 80 - 81 - 82 | 85 | |
| 9 | 92 - 94 - 95 - 97 | 96 | 95 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 80 - 30 | 50 - 10 - 50 |
| 1 | 71 - 21 | 21 - 81 | 31 |
| 2 | 42 - 22 - 92 | 82 - 02 - 12 | 42 |
| 3 | 13 | 03 - 33 - 43 | |
| 4 | 94 | 04 | 24 - 44 - 54 |
| 5 | 05 - 15 - 95 | 05 | 55 - 85 - 95 |
| 6 | 56 - 26 - 76 | 46 - 96 | 66 - 06 - 56 |
| 7 | 57 - 97 | 67 - 27 | 07 - 37 |
| 8 | 18 | 38 | 58 - 68 |
| 9 | 69 | 29 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.