Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Giải tám | 47 | |||||||||||
| Giải bảy | 575 | |||||||||||
| Giải sáu | 7901 | 6089 | 9126 | |||||||||
| Giải năm | 7166 | |||||||||||
| Giải bốn | 00375 | 90494 | 79241 | 10916 | ||||||||
| 13067 | 27840 | 33550 | ||||||||||
| Giải ba | 86105 | 99284 | ||||||||||
| Giải nhì | 15139 | |||||||||||
| Giải nhất | 30024 | |||||||||||
| Đặc biệt | 410103 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24 - 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 - 40 - 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 - 66 |
| 7 | 75 - 75 |
| 8 | 84 - 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 50 | 0 |
| 41 - 01 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 24 - 84 - 94 | 4 |
| 05 - 75 - 75 | 5 |
| 16 - 26 - 66 | 6 |
| 67 - 47 | 7 |
| 8 | |
| 39 - 89 | 9 |
| Giải tám | 47 | |||||||||||
| Giải bảy | 575 | |||||||||||
| Giải sáu | 7901 | 6089 | 9126 | |||||||||
| Giải năm | 7166 | |||||||||||
| Giải bốn | 00375 | 90494 | 79241 | 10916 | ||||||||
| 13067 | 27840 | 33550 | ||||||||||
| Giải ba | 86105 | 99284 | ||||||||||
| Giải nhì | 15139 | |||||||||||
| Giải nhất | 30024 | |||||||||||
| Đặc biệt | 410103 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24 - 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 - 40 - 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 - 66 |
| 7 | 75 - 75 |
| 8 | 84 - 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 50 | 0 |
| 41 - 01 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 24 - 84 - 94 | 4 |
| 05 - 75 - 75 | 5 |
| 16 - 26 - 66 | 6 |
| 67 - 47 | 7 |
| 8 | |
| 39 - 89 | 9 |
| Giải tám | 36 | |||||||||||
| Giải bảy | 881 | |||||||||||
| Giải sáu | 5632 | 4241 | 5229 | |||||||||
| Giải năm | 3420 | |||||||||||
| Giải bốn | 46628 | 35570 | 83926 | 76559 | ||||||||
| 63787 | 46939 | 56949 | ||||||||||
| Giải ba | 22181 | 76455 | ||||||||||
| Giải nhì | 09096 | |||||||||||
| Giải nhất | 99246 | |||||||||||
| Đặc biệt | 473138 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 28 - 20 - 26 - 29 |
| 3 | 38 - 32 - 36 - 39 |
| 4 | 46 - 41 - 49 |
| 5 | 55 - 59 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | 81 - 81 - 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 20 | 0 |
| 81 - 41 - 81 | 1 |
| 32 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 55 | 5 |
| 46 - 26 - 36 - 96 | 6 |
| 87 | 7 |
| 38 - 28 | 8 |
| 59 - 29 - 39 - 49 | 9 |
| Giải tám | 51 | |||||||||||
| Giải bảy | 431 | |||||||||||
| Giải sáu | 6450 | 2233 | 4605 | |||||||||
| Giải năm | 3647 | |||||||||||
| Giải bốn | 14340 | 92064 | 51562 | 23818 | ||||||||
| 34479 | 69132 | 45856 | ||||||||||
| Giải ba | 86687 | 47217 | ||||||||||
| Giải nhì | 44315 | |||||||||||
| Giải nhất | 08153 | |||||||||||
| Đặc biệt | 288017 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 - 15 - 17 - 18 |
| 2 | |
| 3 | 32 - 31 - 33 |
| 4 | 40 - 47 |
| 5 | 53 - 50 - 51 - 56 |
| 6 | 64 - 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 50 | 0 |
| 31 - 51 | 1 |
| 62 - 32 | 2 |
| 53 - 33 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15 - 05 | 5 |
| 56 | 6 |
| 17 - 17 - 47 - 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 79 | 9 |
| Giải tám | 13 | |||||||||||
| Giải bảy | 220 | |||||||||||
| Giải sáu | 4726 | 9031 | 8646 | |||||||||
| Giải năm | 5103 | |||||||||||
| Giải bốn | 40367 | 48713 | 94393 | 26973 | ||||||||
| 89973 | 55504 | 22796 | ||||||||||
| Giải ba | 25452 | 18774 | ||||||||||
| Giải nhì | 41438 | |||||||||||
| Giải nhất | 53316 | |||||||||||
| Đặc biệt | 558864 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 - 03 |
| 1 | 16 - 13 - 13 |
| 2 | 26 - 20 |
| 3 | 38 - 31 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64 - 67 |
| 7 | 74 - 73 - 73 |
| 8 | |
| 9 | 93 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 31 | 1 |
| 52 | 2 |
| 13 - 03 - 13 - 73 - 73 - 93 | 3 |
| 64 - 04 - 74 | 4 |
| 5 | |
| 16 - 26 - 46 - 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 38 | 8 |
| 9 |
| Giải tám | 88 | |||||||||||
| Giải bảy | 653 | |||||||||||
| Giải sáu | 5974 | 7248 | 7876 | |||||||||
| Giải năm | 8687 | |||||||||||
| Giải bốn | 24346 | 42011 | 60506 | 59805 | ||||||||
| 73027 | 48883 | 77913 | ||||||||||
| Giải ba | 68939 | 17414 | ||||||||||
| Giải nhì | 52669 | |||||||||||
| Giải nhất | 24759 | |||||||||||
| Đặc biệt | 317475 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 05 |
| 1 | 14 - 11 - 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46 - 48 |
| 5 | 59 - 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 - 74 - 76 |
| 8 | 83 - 87 - 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11 | 1 |
| 2 | |
| 83 - 13 - 53 | 3 |
| 14 - 74 | 4 |
| 75 - 05 | 5 |
| 46 - 06 - 76 | 6 |
| 27 - 87 | 7 |
| 48 - 88 | 8 |
| 59 - 39 - 69 | 9 |
| Giải tám | 97 | |||||||||||
| Giải bảy | 923 | |||||||||||
| Giải sáu | 1400 | 4905 | 8375 | |||||||||
| Giải năm | 2133 | |||||||||||
| Giải bốn | 85677 | 72881 | 24869 | 89926 | ||||||||
| 61993 | 01113 | 22136 | ||||||||||
| Giải ba | 45582 | 75998 | ||||||||||
| Giải nhì | 26574 | |||||||||||
| Giải nhất | 48525 | |||||||||||
| Đặc biệt | 294495 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25 - 23 - 26 |
| 3 | 36 - 33 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 - 75 - 77 |
| 8 | 82 - 81 |
| 9 | 95 - 93 - 97 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 93 - 13 - 23 - 33 | 3 |
| 74 | 4 |
| 95 - 05 - 25 - 75 | 5 |
| 26 - 36 | 6 |
| 77 - 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| Giải tám | 50 | |||||||||||
| Giải bảy | 543 | |||||||||||
| Giải sáu | 8654 | 1836 | 2538 | |||||||||
| Giải năm | 0466 | |||||||||||
| Giải bốn | 33040 | 85783 | 74774 | 08548 | ||||||||
| 97229 | 43503 | 44588 | ||||||||||
| Giải ba | 31137 | 30665 | ||||||||||
| Giải nhì | 56734 | |||||||||||
| Giải nhất | 90843 | |||||||||||
| Đặc biệt | 593056 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 34 - 36 - 37 - 38 |
| 4 | 43 - 40 - 43 - 48 |
| 5 | 56 - 50 - 54 |
| 6 | 65 - 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 - 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 50 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 43 - 03 - 43 - 83 | 3 |
| 34 - 54 - 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56 - 36 - 66 | 6 |
| 37 | 7 |
| 48 - 38 - 88 | 8 |
| 29 | 9 |
| Giải tám | 21 | |||||||||||
| Giải bảy | 483 | |||||||||||
| Giải sáu | 5554 | 6647 | 8094 | |||||||||
| Giải năm | 2119 | |||||||||||
| Giải bốn | 58016 | 15508 | 16666 | 29606 | ||||||||
| 01339 | 83600 | 39604 | ||||||||||
| Giải ba | 28930 | 78361 | ||||||||||
| Giải nhì | 77022 | |||||||||||
| Giải nhất | 43311 | |||||||||||
| Đặc biệt | 715223 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 00 - 04 - 06 |
| 1 | 11 - 16 - 19 |
| 2 | 23 - 21 - 22 |
| 3 | 30 - 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61 - 66 |
| 7 | |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 - 00 | 0 |
| 11 - 21 - 61 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23 - 83 | 3 |
| 04 - 54 - 94 | 4 |
| 5 | |
| 16 - 06 - 66 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08 | 8 |
| 39 - 19 | 9 |
| Giải tám | 32 | |||||||||||
| Giải bảy | 709 | |||||||||||
| Giải sáu | 7306 | 5631 | 5808 | |||||||||
| Giải năm | 4366 | |||||||||||
| Giải bốn | 95101 | 34116 | 92655 | 35498 | ||||||||
| 87124 | 62137 | 69034 | ||||||||||
| Giải ba | 73217 | 56441 | ||||||||||
| Giải nhì | 82982 | |||||||||||
| Giải nhất | 88389 | |||||||||||
| Đặc biệt | 921241 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 06 - 08 - 09 |
| 1 | 17 - 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37 - 31 - 32 - 34 |
| 4 | 41 - 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 89 - 82 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41 - 01 - 31 - 41 | 1 |
| 82 - 32 | 2 |
| 3 | |
| 24 - 34 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16 - 06 - 66 | 6 |
| 17 - 37 | 7 |
| 98 - 08 | 8 |
| 89 - 09 | 9 |