Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Ký hiệu | 2YM - 14YM - 1YM - 3YM - 10YM - 9YM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 12944 | ||||||||||||
| Giải nhất | 72191 | ||||||||||||
| Giải nhì | 50258 | 41660 | |||||||||||
| Giải ba | 34361 | 52424 | 56036 | ||||||||||
| 29652 | 85704 | 99491 | |||||||||||
| Giải tư | 9687 | 5975 | 6794 | 6176 | |||||||||
| Giải năm | 5598 | 1954 | 9760 | ||||||||||
| 4897 | 6355 | 9844 | |||||||||||
| Giải sáu | 980 | 409 | 442 | ||||||||||
| Giải bảy | 86 | 15 | 29 | 54 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 - 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24 - 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 - 42 - 44 |
| 5 | 58 - 52 - 54 - 54 - 55 |
| 6 | 60 - 60 - 61 |
| 7 | 75 - 76 |
| 8 | 87 - 80 - 86 |
| 9 | 91 - 91 - 94 - 97 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 60 - 80 | 0 |
| 91 - 61 - 91 | 1 |
| 52 - 42 | 2 |
| 3 | |
| 44 - 04 - 24 - 44 - 54 - 54 - 94 | 4 |
| 75 - 15 - 55 | 5 |
| 36 - 76 - 86 | 6 |
| 87 - 97 | 7 |
| 58 - 98 | 8 |
| 09 - 29 | 9 |
| Ký hiệu | 12YU - 9YU - 5YU - 17YU - 8YU - 10YU - 2YU - 3YU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 61332 | ||||||||||||
| Giải nhất | 00833 | ||||||||||||
| Giải nhì | 06749 | 90784 | |||||||||||
| Giải ba | 33991 | 15957 | 12620 | ||||||||||
| 79296 | 77418 | 49338 | |||||||||||
| Giải tư | 2776 | 9180 | 8286 | 8265 | |||||||||
| Giải năm | 7005 | 5021 | 9525 | ||||||||||
| 3674 | 5538 | 5814 | |||||||||||
| Giải sáu | 938 | 124 | 130 | ||||||||||
| Giải bảy | 16 | 10 | 04 | 65 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 04 |
| 1 | 18 - 10 - 14 - 16 |
| 2 | 20 - 21 - 24 - 25 |
| 3 | 32 - 30 - 33 - 38 - 38 - 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 - 65 |
| 7 | 76 - 74 |
| 8 | 84 - 80 - 86 |
| 9 | 91 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 10 - 30 - 80 | 0 |
| 91 - 21 | 1 |
| 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 84 - 04 - 14 - 24 - 74 | 4 |
| 65 - 05 - 25 - 65 | 5 |
| 96 - 16 - 76 - 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 18 - 38 - 38 - 38 | 8 |
| 49 | 9 |
| Ký hiệu | 9XD - 11XD - 18XD - 10XD - 2XD - 6XD - 1XD - 20XD | ||||||||||||
| Đặc biệt | 81124 | ||||||||||||
| Giải nhất | 04983 | ||||||||||||
| Giải nhì | 00290 | 63046 | |||||||||||
| Giải ba | 29024 | 89600 | 67378 | ||||||||||
| 01615 | 10314 | 17902 | |||||||||||
| Giải tư | 1127 | 9490 | 3116 | 9388 | |||||||||
| Giải năm | 1781 | 4301 | 2491 | ||||||||||
| 1917 | 1409 | 6293 | |||||||||||
| Giải sáu | 536 | 762 | 964 | ||||||||||
| Giải bảy | 57 | 44 | 80 | 32 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 02 - 09 |
| 1 | 15 - 14 - 16 - 17 |
| 2 | 24 - 24 - 27 |
| 3 | 36 - 32 |
| 4 | 46 - 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 - 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 - 80 - 81 - 88 |
| 9 | 90 - 90 - 91 - 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 00 - 80 - 90 | 0 |
| 81 - 01 - 91 | 1 |
| 02 - 32 - 62 | 2 |
| 83 - 93 | 3 |
| 24 - 14 - 24 - 44 - 64 | 4 |
| 15 | 5 |
| 46 - 16 - 36 | 6 |
| 27 - 17 - 57 | 7 |
| 78 - 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| Ký hiệu | 6XM - 14XM - 8XM - 17XM - 9XM - 5XM - 16XM - 3XM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 86759 | ||||||||||||
| Giải nhất | 14807 | ||||||||||||
| Giải nhì | 29887 | 05412 | |||||||||||
| Giải ba | 12237 | 07575 | 20703 | ||||||||||
| 49064 | 38489 | 96740 | |||||||||||
| Giải tư | 5533 | 1577 | 5021 | 5626 | |||||||||
| Giải năm | 1130 | 8256 | 5000 | ||||||||||
| 5668 | 5215 | 8087 | |||||||||||
| Giải sáu | 742 | 489 | 430 | ||||||||||
| Giải bảy | 88 | 90 | 10 | 65 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 03 |
| 1 | 12 - 10 - 15 |
| 2 | 21 - 26 |
| 3 | 37 - 30 - 30 - 33 |
| 4 | 40 - 42 |
| 5 | 59 - 56 |
| 6 | 64 - 65 - 68 |
| 7 | 75 - 77 |
| 8 | 87 - 87 - 88 - 89 - 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 00 - 10 - 30 - 30 - 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12 - 42 | 2 |
| 03 - 33 | 3 |
| 64 | 4 |
| 75 - 15 - 65 | 5 |
| 26 - 56 | 6 |
| 07 - 37 - 77 - 87 - 87 | 7 |
| 68 - 88 | 8 |
| 59 - 89 - 89 | 9 |
| Ký hiệu | 12XU - 19XU - 6XU - 5XU - 15XU - 7XU - 16XU - 1XU | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38249 | ||||||||||||
| Giải nhất | 53250 | ||||||||||||
| Giải nhì | 01244 | 88779 | |||||||||||
| Giải ba | 37366 | 95788 | 55078 | ||||||||||
| 78381 | 54571 | 85851 | |||||||||||
| Giải tư | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | |||||||||
| Giải năm | 6585 | 1092 | 3994 | ||||||||||
| 2111 | 8745 | 1194 | |||||||||||
| Giải sáu | 854 | 610 | 140 | ||||||||||
| Giải bảy | 14 | 71 | 85 | 01 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 - 10 - 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 49 - 40 - 44 - 45 - 46 |
| 5 | 50 - 51 - 54 - 58 |
| 6 | 66 - 65 |
| 7 | 79 - 71 - 71 - 78 |
| 8 | 88 - 81 - 85 - 85 |
| 9 | 92 - 94 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 10 - 40 | 0 |
| 81 - 01 - 11 - 51 - 71 - 71 | 1 |
| 32 - 92 | 2 |
| 3 | |
| 44 - 14 - 54 - 94 - 94 | 4 |
| 65 - 45 - 85 - 85 | 5 |
| 66 - 46 | 6 |
| 7 | |
| 88 - 58 - 78 | 8 |
| 49 - 79 | 9 |