Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Giải tám | 50 | |||||||||||
| Giải bảy | 702 | |||||||||||
| Giải sáu | 6049 | 6651 | 7815 | |||||||||
| Giải năm | 6079 | |||||||||||
| Giải bốn | 89969 | 66552 | 65468 | 93975 | ||||||||
| 87975 | 09895 | 16260 | ||||||||||
| Giải ba | 91425 | 93287 | ||||||||||
| Giải nhì | 52181 | |||||||||||
| Giải nhất | 21769 | |||||||||||
| Đặc biệt | 557370 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 - 50 - 51 |
| 6 | 69 - 60 - 68 - 69 |
| 7 | 70 - 75 - 75 - 79 |
| 8 | 81 - 87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 50 - 60 | 0 |
| 81 - 51 | 1 |
| 52 - 02 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 25 - 15 - 75 - 75 - 95 | 5 |
| 6 | |
| 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 69 - 49 - 69 - 79 | 9 |
| Giải tám | 96 | |||||||||||
| Giải bảy | 107 | |||||||||||
| Giải sáu | 0159 | 7500 | 7146 | |||||||||
| Giải năm | 5786 | |||||||||||
| Giải bốn | 65401 | 14542 | 69401 | 09377 | ||||||||
| 84910 | 12431 | 20492 | ||||||||||
| Giải ba | 58580 | 30357 | ||||||||||
| Giải nhì | 50872 | |||||||||||
| Giải nhất | 37166 | |||||||||||
| Đặc biệt | 111082 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 00 - 01 - 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 42 - 46 |
| 5 | 57 - 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72 - 77 |
| 8 | 82 - 80 - 86 |
| 9 | 92 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 00 - 10 | 0 |
| 01 - 01 - 31 | 1 |
| 82 - 42 - 72 - 92 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 66 - 46 - 86 - 96 | 6 |
| 57 - 07 - 77 | 7 |
| 8 | |
| 59 | 9 |
| Giải tám | 45 | |||||||||||
| Giải bảy | 236 | |||||||||||
| Giải sáu | 5559 | 8761 | 8815 | |||||||||
| Giải năm | 8978 | |||||||||||
| Giải bốn | 95385 | 58955 | 97622 | 15985 | ||||||||
| 76232 | 49179 | 02287 | ||||||||||
| Giải ba | 80724 | 75976 | ||||||||||
| Giải nhì | 50113 | |||||||||||
| Giải nhất | 50418 | |||||||||||
| Đặc biệt | 456865 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 - 13 - 15 |
| 2 | 24 - 22 |
| 3 | 32 - 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 - 59 |
| 6 | 65 - 61 |
| 7 | 76 - 78 - 79 |
| 8 | 85 - 85 - 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 | 1 |
| 22 - 32 | 2 |
| 13 | 3 |
| 24 | 4 |
| 65 - 15 - 45 - 55 - 85 - 85 | 5 |
| 76 - 36 | 6 |
| 87 | 7 |
| 18 - 78 | 8 |
| 79 - 59 | 9 |
| Giải tám | 64 | |||||||||||
| Giải bảy | 742 | |||||||||||
| Giải sáu | 5630 | 9550 | 9992 | |||||||||
| Giải năm | 4335 | |||||||||||
| Giải bốn | 64905 | 35779 | 78698 | 64005 | ||||||||
| 90079 | 05360 | 98571 | ||||||||||
| Giải ba | 08384 | 34163 | ||||||||||
| Giải nhì | 63628 | |||||||||||
| Giải nhất | 15326 | |||||||||||
| Đặc biệt | 120192 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 05 |
| 1 | |
| 2 | 26 - 28 |
| 3 | 35 - 30 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63 - 60 - 64 |
| 7 | 79 - 71 - 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92 - 92 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 30 - 50 | 0 |
| 71 | 1 |
| 92 - 42 - 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 84 - 64 | 4 |
| 05 - 05 - 35 | 5 |
| 26 | 6 |
| 7 | |
| 28 - 98 | 8 |
| 79 - 79 | 9 |
| Giải tám | 37 | |||||||||||
| Giải bảy | 138 | |||||||||||
| Giải sáu | 6118 | 2186 | 6073 | |||||||||
| Giải năm | 5578 | |||||||||||
| Giải bốn | 54296 | 64520 | 71110 | 63339 | ||||||||
| 29537 | 47309 | 78610 | ||||||||||
| Giải ba | 82626 | 47142 | ||||||||||
| Giải nhì | 75890 | |||||||||||
| Giải nhất | 56163 | |||||||||||
| Đặc biệt | 924168 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10 - 10 - 18 |
| 2 | 26 - 20 |
| 3 | 39 - 37 - 37 - 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 68 - 63 |
| 7 | 78 - 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 10 - 10 - 20 | 0 |
| 1 | |
| 42 | 2 |
| 63 - 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 26 - 86 - 96 | 6 |
| 37 - 37 | 7 |
| 68 - 18 - 38 - 78 | 8 |
| 39 - 09 | 9 |
| Giải tám | 37 | |||||||||||
| Giải bảy | 138 | |||||||||||
| Giải sáu | 6118 | 2186 | 6073 | |||||||||
| Giải năm | 5578 | |||||||||||
| Giải bốn | 54296 | 64520 | 71110 | 63339 | ||||||||
| 29537 | 47309 | 78610 | ||||||||||
| Giải ba | 82626 | 47142 | ||||||||||
| Giải nhì | 75890 | |||||||||||
| Giải nhất | 56163 | |||||||||||
| Đặc biệt | 924168 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10 - 10 - 18 |
| 2 | 26 - 20 |
| 3 | 39 - 37 - 37 - 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 68 - 63 |
| 7 | 78 - 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 10 - 10 - 20 | 0 |
| 1 | |
| 42 | 2 |
| 63 - 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 26 - 86 - 96 | 6 |
| 37 - 37 | 7 |
| 68 - 18 - 38 - 78 | 8 |
| 39 - 09 | 9 |
| Giải tám | 69 | |||||||||||
| Giải bảy | 840 | |||||||||||
| Giải sáu | 1812 | 3049 | 8786 | |||||||||
| Giải năm | 0077 | |||||||||||
| Giải bốn | 18346 | 98300 | 44793 | 37823 | ||||||||
| 57354 | 67415 | 68623 | ||||||||||
| Giải ba | 63805 | 49007 | ||||||||||
| Giải nhì | 70855 | |||||||||||
| Giải nhất | 57382 | |||||||||||
| Đặc biệt | 016473 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 05 |
| 1 | 15 - 12 |
| 2 | 23 - 23 |
| 3 | |
| 4 | 46 - 40 - 49 |
| 5 | 55 - 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 - 77 |
| 8 | 82 - 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 - 40 | 0 |
| 1 | |
| 82 - 12 | 2 |
| 73 - 23 - 23 - 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 55 - 05 - 15 | 5 |
| 46 - 86 | 6 |
| 07 - 77 | 7 |
| 8 | |
| 49 - 69 | 9 |
| Giải tám | 87 | |||||||||||
| Giải bảy | 610 | |||||||||||
| Giải sáu | 6545 | 7305 | 0843 | |||||||||
| Giải năm | 7482 | |||||||||||
| Giải bốn | 77324 | 74392 | 27983 | 78585 | ||||||||
| 68723 | 51254 | 96250 | ||||||||||
| Giải ba | 33442 | 86721 | ||||||||||
| Giải nhì | 00474 | |||||||||||
| Giải nhất | 76659 | |||||||||||
| Đặc biệt | 401901 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 - 23 - 24 |
| 3 | |
| 4 | 42 - 43 - 45 |
| 5 | 59 - 50 - 54 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 - 82 - 85 - 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 10 | 0 |
| 01 - 21 | 1 |
| 42 - 82 - 92 | 2 |
| 83 - 23 - 43 | 3 |
| 74 - 24 - 54 | 4 |
| 85 - 05 - 45 | 5 |
| 6 | |
| 87 | 7 |
| 8 | |
| 59 | 9 |
| Giải tám | 58 | |||||||||||
| Giải bảy | 764 | |||||||||||
| Giải sáu | 5015 | 6791 | 5584 | |||||||||
| Giải năm | 7521 | |||||||||||
| Giải bốn | 36216 | 86692 | 59334 | 33570 | ||||||||
| 68967 | 66777 | 06713 | ||||||||||
| Giải ba | 94243 | 76424 | ||||||||||
| Giải nhì | 01332 | |||||||||||
| Giải nhất | 19780 | |||||||||||
| Đặc biệt | 958515 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 - 13 - 15 - 16 |
| 2 | 24 - 21 |
| 3 | 32 - 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67 - 64 |
| 7 | 70 - 77 |
| 8 | 80 - 84 |
| 9 | 92 - 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 70 | 0 |
| 21 - 91 | 1 |
| 32 - 92 | 2 |
| 43 - 13 | 3 |
| 24 - 34 - 64 - 84 | 4 |
| 15 - 15 | 5 |
| 16 | 6 |
| 67 - 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 9 |
| Giải tám | 66 | |||||||||||
| Giải bảy | 979 | |||||||||||
| Giải sáu | 5629 | 3700 | 3824 | |||||||||
| Giải năm | 9155 | |||||||||||
| Giải bốn | 06694 | 33903 | 96455 | 29210 | ||||||||
| 29596 | 84613 | 23289 | ||||||||||
| Giải ba | 94540 | 99013 | ||||||||||
| Giải nhì | 76646 | |||||||||||
| Giải nhất | 52742 | |||||||||||
| Đặc biệt | 370490 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 00 |
| 1 | 13 - 10 - 13 |
| 2 | 29 - 24 |
| 3 | |
| 4 | 42 - 40 - 46 |
| 5 | 55 - 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 - 94 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 00 - 10 - 40 | 0 |
| 1 | |
| 42 | 2 |
| 13 - 03 - 13 | 3 |
| 94 - 24 | 4 |
| 55 - 55 | 5 |
| 46 - 66 - 96 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 89 - 29 - 79 | 9 |