Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
34
|
63
|
| G7 |
308
|
776
|
203
|
| G6 |
3010
6759
3390
|
3328
6091
5316
|
8093
5136
3519
|
| G5 |
2440
|
8643
|
2911
|
| G4 |
74689
89490
13281
83656
57113
98066
02349
|
03514
56632
59845
34395
79540
28698
16169
|
58679
31395
58604
40201
85168
62080
92901
|
| G3 |
21927
06414
|
54074
22729
|
62913
97611
|
| G2 |
15009
|
66862
|
30922
|
| G1 |
62572
|
60175
|
61504
|
| ĐB |
755140
|
193979
|
377551
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 08 | 04 - 01 - 01 - 03 - 04 | |
| 1 | 14 - 10 - 13 | 14 - 16 | 13 - 11 - 11 - 19 |
| 2 | 27 | 29 - 28 | 22 |
| 3 | 32 - 34 | 36 | |
| 4 | 40 - 40 - 49 | 45 - 40 - 43 | |
| 5 | 56 - 59 | 51 | |
| 6 | 66 - 60 | 62 - 69 | 68 - 63 |
| 7 | 72 | 79 - 74 - 75 - 76 | 79 |
| 8 | 89 - 81 | 80 | |
| 9 | 90 - 90 | 95 - 91 - 98 | 95 - 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 10 - 40 - 60 - 90 - 90 | 40 | 80 |
| 1 | 81 | 91 | 51 - 01 - 01 - 11 - 11 |
| 2 | 72 | 62 - 32 | 22 |
| 3 | 13 | 43 | 13 - 03 - 63 - 93 |
| 4 | 14 | 74 - 14 - 34 | 04 - 04 |
| 5 | 75 - 45 - 95 | 95 | |
| 6 | 56 - 66 | 16 - 76 | 36 |
| 7 | 27 | ||
| 8 | 08 | 98 - 28 | 68 |
| 9 | 09 - 49 - 59 - 89 | 79 - 29 - 69 | 79 - 19 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.