Thứ tư, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 98 | 55 |
| G7 | 454 | 536 | 183 |
| G6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 02 - 01 - 02 |
| 1 | 13 - 14 | 13 - 13 | 14 |
| 2 | 29 - 21 - 22 - 24 - 29 | 28 - 25 | 23 |
| 3 | 33 | 30 - 36 | 34 |
| 4 | 46 | 48 - 43 - 45 - 47 | |
| 5 | 56 - 53 - 54 - 54 | 51 - 51 - 52 | 57 - 55 |
| 6 | 61 | 61 | 67 - 60 - 62 - 63 - 67 |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 86 - 87 | 83 | |
| 9 | 90 | 90 - 90 - 98 | 97 - 91 - 93 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 30 - 00 - 90 - 90 | 70 - 60 |
| 1 | 21 - 61 | 61 - 51 - 51 | 91 - 01 |
| 2 | 22 | 52 | 02 - 02 - 62 |
| 3 | 13 - 33 - 53 | 43 - 13 - 13 | 23 - 63 - 83 - 93 |
| 4 | 54 - 14 - 24 - 54 | 14 - 34 | |
| 5 | 45 - 25 | 55 | |
| 6 | 86 - 46 - 56 | 36 | |
| 7 | 07 - 87 | 47 | 67 - 57 - 67 - 97 |
| 8 | 48 - 28 - 98 | ||
| 9 | 29 - 29 |
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.