Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 33 |
| G7 | 693 | 459 | 949 |
| G6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 03 - 04 - 06 | 02 - 08 - 08 | |
| 1 | 11 - 11 | 18 - 19 | 12 - 14 - 15 - 15 - 17 |
| 2 | 24 - 20 | 27 - 22 - 22 | 28 |
| 3 | 37 | 31 - 33 | |
| 4 | 48 | 42 - 49 | |
| 5 | 53 | 52 - 55 - 59 | 55 - 56 |
| 6 | 63 - 61 - 67 | 64 - 69 | |
| 7 | 79 - 77 | 74 | 71 - 70 - 78 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 95 - 93 | 97 - 96 | 92 - 97 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 70 | |
| 1 | 11 - 11 - 61 | 71 - 31 - 81 | |
| 2 | 02 - 22 - 22 - 52 | 12 - 42 - 92 | |
| 3 | 63 - 03 - 53 - 93 | 33 | |
| 4 | 04 - 24 | 64 - 74 | 14 |
| 5 | 05 - 95 | 55 | 15 - 15 - 55 |
| 6 | 06 | 96 | 56 |
| 7 | 77 - 67 | 27 - 37 - 97 | 17 - 97 |
| 8 | 88 - 48 | 08 - 08 - 18 | 28 - 78 |
| 9 | 79 | 89 - 19 - 59 - 69 | 49 |
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.