Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 26 | 50 |
| G7 | 983 | 983 | 702 |
| G6 | 2907 4792 9673 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 |
| G5 | 5026 | 5026 | 6079 |
| G4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 |
| G3 | 16377 70368 | 16377 70368 | 91425 93287 |
| G2 | 27470 | 27470 | 52181 |
| G1 | 25352 | 25352 | 21769 |
| ĐB | 130920 | 130920 | 557370 |
| Đầu | Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 07 | 06 - 07 | 02 |
| 1 | 13 | 13 | 15 |
| 2 | 20 - 24 - 26 - 26 | 20 - 24 - 26 - 26 | 25 |
| 3 | |||
| 4 | 49 | ||
| 5 | 52 - 53 | 52 - 53 | 52 - 50 - 51 |
| 6 | 68 - 65 | 68 - 65 | 69 - 60 - 68 - 69 |
| 7 | 70 - 73 - 77 | 70 - 73 - 77 | 70 - 75 - 75 - 79 |
| 8 | 86 - 83 - 85 | 86 - 83 - 85 | 81 - 87 |
| 9 | 92 | 92 | 95 |
| Đuôi | Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 70 | 20 - 70 | 70 - 50 - 60 |
| 1 | 81 - 51 | ||
| 2 | 52 - 92 | 52 - 92 | 52 - 02 |
| 3 | 53 - 13 - 73 - 83 | 53 - 13 - 73 - 83 | |
| 4 | 24 | 24 | |
| 5 | 65 - 85 | 65 - 85 | 25 - 15 - 75 - 75 - 95 |
| 6 | 86 - 06 - 26 - 26 | 86 - 06 - 26 - 26 | |
| 7 | 77 - 07 | 77 - 07 | 87 |
| 8 | 68 | 68 | 68 |
| 9 | 69 - 49 - 69 - 79 |
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.