Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP.HCM | |
---|---|---|---|---|
G8 | 59 | 87 | 48 | 49 |
G7 | 069 | 529 | 628 | 551 |
G6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 | 7793 7793 5867 |
G5 | 5222 | 6254 | 4125 | 5884 |
G4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 |
G3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 | 68133 82654 |
G2 | 02192 | 15029 | 87031 | 80536 |
G1 | 22687 | 26696 | 96853 | 97111 |
ĐB | 097059 | 375650 | 566527 | 567567 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP.HCM |
---|---|---|---|---|
0 | 09 - 01 | 04 | 07 - 01 | |
1 | 14 | 11 | 13 - 13 | 11 |
2 | 20 - 22 - 26 | 29 - 25 - 29 - 29 | 27 - 25 - 27 - 28 - 29 | |
3 | 39 | 36 | 31 | 36 - 32 - 33 |
4 | 42 | 46 - 40 - 42 - 44 | 40 - 48 | 44 - 49 |
5 | 59 - 59 | 50 - 52 - 54 - 55 | 53 - 55 - 57 - 58 | 54 - 51 |
6 | 69 - 69 | 69 | 67 - 65 - 67 | |
7 | 77 - 77 - 79 | 74 | 70 | 76 - 73 |
8 | 87 - 84 | 84 - 87 | 82 | 84 - 85 |
9 | 92 | 96 | 93 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP.HCM |
---|---|---|---|---|
0 | 20 | 50 - 40 | 70 - 40 | |
1 | 01 | 11 | 31 | 11 - 01 - 51 |
2 | 92 - 22 - 42 | 42 - 52 | 82 | 32 |
3 | 53 - 13 - 13 | 33 - 73 - 93 | ||
4 | 84 - 14 | 74 - 44 - 54 - 84 | 04 | 54 - 44 - 84 |
5 | 25 - 55 | 55 - 25 | 65 - 85 | |
6 | 26 | 96 - 36 - 46 | 36 - 76 | |
7 | 87 - 77 - 77 | 87 | 27 - 27 - 57 | 67 - 07 - 67 |
8 | 58 - 28 - 48 | |||
9 | 59 - 09 - 39 - 59 - 69 - 69 - 79 | 29 - 29 - 29 | 69 - 29 | 49 |
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.