Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 03 | ||
| 1 | 12 | 13 - 12 | 17 |
| 2 | 26 | 22 - 21 | 26 |
| 3 | 30 - 31 | 34 - 32 | 33 - 33 - 34 - 36 - 38 |
| 4 | 49 - 49 | 43 - 46 - 48 | |
| 5 | 57 | 54 - 50 - 54 - 56 | |
| 6 | 64 - 69 | 65 - 61 | 62 - 60 |
| 7 | 74 | 72 - 70 - 70 - 71 - 72 - 73 | 75 |
| 8 | 87 - 83 | 82 - 83 - 87 | |
| 9 | 91 - 92 - 95 - 99 | 99 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 70 - 70 | 50 - 60 |
| 1 | 91 - 01 - 31 | 61 - 21 - 71 | |
| 2 | 12 - 92 | 72 - 12 - 22 - 32 - 72 | 82 - 62 |
| 3 | 03 - 03 - 83 | 43 - 13 - 73 | 33 - 33 - 83 |
| 4 | 74 - 64 | 34 | 34 - 54 - 54 |
| 5 | 95 | 65 | 75 |
| 6 | 26 | 46 | 26 - 36 - 56 |
| 7 | 87 | 57 | 17 - 87 |
| 8 | 48 | 38 | |
| 9 | 49 - 49 - 69 - 99 | 99 |
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.