Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Giải tám | 54 | |||||||||||
| Giải bảy | 414 | |||||||||||
| Giải sáu | 4328 | 8065 | 5809 | |||||||||
| Giải năm | 7424 | |||||||||||
| Giải bốn | 50991 | 32112 | 55873 | 30799 | ||||||||
| 70562 | 86663 | 96006 | ||||||||||
| Giải ba | 10696 | 33437 | ||||||||||
| Giải nhì | 17586 | |||||||||||
| Giải nhất | 56150 | |||||||||||
| Đặc biệt | 351678 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 09 |
| 1 | 12 - 14 |
| 2 | 24 - 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 50 - 54 |
| 6 | 62 - 63 - 65 |
| 7 | 78 - 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 - 91 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12 - 62 | 2 |
| 73 - 63 | 3 |
| 24 - 14 - 54 | 4 |
| 65 | 5 |
| 86 - 06 - 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 78 - 28 | 8 |
| 99 - 09 | 9 |
| Giải tám | 52 | |||||||||||
| Giải bảy | 802 | |||||||||||
| Giải sáu | 6260 | 8746 | 5193 | |||||||||
| Giải năm | 6823 | |||||||||||
| Giải bốn | 58815 | 00554 | 16631 | 20888 | ||||||||
| 71228 | 11413 | 58658 | ||||||||||
| Giải ba | 63645 | 95566 | ||||||||||
| Giải nhì | 88450 | |||||||||||
| Giải nhất | 09285 | |||||||||||
| Đặc biệt | 372036 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 - 13 |
| 2 | 28 - 23 |
| 3 | 36 - 31 |
| 4 | 45 - 46 |
| 5 | 50 - 52 - 54 - 58 |
| 6 | 66 - 60 |
| 7 | |
| 8 | 85 - 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 60 | 0 |
| 31 | 1 |
| 02 - 52 | 2 |
| 13 - 23 - 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 85 - 15 - 45 | 5 |
| 36 - 46 - 66 | 6 |
| 7 | |
| 88 - 28 - 58 | 8 |
| 9 |
| Giải tám | 63 | |||||||||||
| Giải bảy | 398 | |||||||||||
| Giải sáu | 2244 | 5150 | 0826 | |||||||||
| Giải năm | 4611 | |||||||||||
| Giải bốn | 72113 | 02016 | 23387 | 77083 | ||||||||
| 91401 | 00319 | 09820 | ||||||||||
| Giải ba | 85097 | 45560 | ||||||||||
| Giải nhì | 50247 | |||||||||||
| Giải nhất | 27805 | |||||||||||
| Đặc biệt | 622870 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 01 |
| 1 | 13 - 11 - 16 - 19 |
| 2 | 20 - 26 |
| 3 | |
| 4 | 47 - 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 - 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 - 83 |
| 9 | 97 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 20 - 50 - 60 | 0 |
| 01 - 11 | 1 |
| 2 | |
| 13 - 63 - 83 | 3 |
| 44 | 4 |
| 05 | 5 |
| 16 - 26 | 6 |
| 47 - 87 - 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19 | 9 |
| Giải tám | 69 | |||||||||||
| Giải bảy | 244 | |||||||||||
| Giải sáu | 3571 | 5813 | 8198 | |||||||||
| Giải năm | 9942 | |||||||||||
| Giải bốn | 04817 | 38854 | 77295 | 21731 | ||||||||
| 37948 | 88713 | 53814 | ||||||||||
| Giải ba | 86717 | 42802 | ||||||||||
| Giải nhì | 82006 | |||||||||||
| Giải nhất | 01820 | |||||||||||
| Đặc biệt | 306427 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 02 |
| 1 | 17 - 13 - 13 - 14 - 17 |
| 2 | 27 - 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48 - 42 - 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 95 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 31 - 71 | 1 |
| 02 - 42 | 2 |
| 13 - 13 | 3 |
| 54 - 14 - 44 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 27 - 17 - 17 | 7 |
| 48 - 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| Giải tám | 40 | |||||||||||
| Giải bảy | 538 | |||||||||||
| Giải sáu | 5441 | 7601 | 4399 | |||||||||
| Giải năm | 7181 | |||||||||||
| Giải bốn | 21809 | 09422 | 79871 | 92257 | ||||||||
| 52381 | 55307 | 74890 | ||||||||||
| Giải ba | 04451 | 24486 | ||||||||||
| Giải nhì | 66353 | |||||||||||
| Giải nhất | 43348 | |||||||||||
| Đặc biệt | 018356 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 01 - 07 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48 - 40 - 41 |
| 5 | 56 - 51 - 53 - 57 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 - 81 - 81 |
| 9 | 90 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 40 | 0 |
| 51 - 01 - 41 - 71 - 81 - 81 | 1 |
| 22 | 2 |
| 53 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 56 - 86 | 6 |
| 57 - 07 | 7 |
| 48 - 38 | 8 |
| 09 - 99 | 9 |
| Giải tám | 40 | |||||||||||
| Giải bảy | 538 | |||||||||||
| Giải sáu | 5441 | 7601 | 4399 | |||||||||
| Giải năm | 7181 | |||||||||||
| Giải bốn | 21809 | 09422 | 79871 | 92257 | ||||||||
| 52381 | 55307 | 74890 | ||||||||||
| Giải ba | 04451 | 24486 | ||||||||||
| Giải nhì | 66353 | |||||||||||
| Giải nhất | 43348 | |||||||||||
| Đặc biệt | 018356 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 01 - 07 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48 - 40 - 41 |
| 5 | 56 - 51 - 53 - 57 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 - 81 - 81 |
| 9 | 90 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 40 | 0 |
| 51 - 01 - 41 - 71 - 81 - 81 | 1 |
| 22 | 2 |
| 53 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 56 - 86 | 6 |
| 57 - 07 | 7 |
| 48 - 38 | 8 |
| 09 - 99 | 9 |
| Giải tám | 13 | |||||||||||
| Giải bảy | 920 | |||||||||||
| Giải sáu | 7010 | 7327 | 2694 | |||||||||
| Giải năm | 8151 | |||||||||||
| Giải bốn | 67110 | 44204 | 96921 | 69665 | ||||||||
| 63517 | 91037 | 43228 | ||||||||||
| Giải ba | 96393 | 90037 | ||||||||||
| Giải nhì | 06592 | |||||||||||
| Giải nhất | 56436 | |||||||||||
| Đặc biệt | 985879 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 - 10 - 13 - 17 |
| 2 | 21 - 20 - 27 - 28 |
| 3 | 36 - 37 - 37 |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 92 - 93 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 - 10 - 20 | 0 |
| 21 - 51 | 1 |
| 92 | 2 |
| 93 - 13 | 3 |
| 04 - 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37 - 17 - 27 - 37 | 7 |
| 28 | 8 |
| 79 | 9 |
| Giải tám | 13 | |||||||||||
| Giải bảy | 920 | |||||||||||
| Giải sáu | 7010 | 7327 | 2694 | |||||||||
| Giải năm | 8151 | |||||||||||
| Giải bốn | 67110 | 44204 | 96921 | 69665 | ||||||||
| 63517 | 91037 | 43228 | ||||||||||
| Giải ba | 96393 | 90037 | ||||||||||
| Giải nhì | 06592 | |||||||||||
| Giải nhất | 56436 | |||||||||||
| Đặc biệt | 985879 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 - 10 - 13 - 17 |
| 2 | 21 - 20 - 27 - 28 |
| 3 | 36 - 37 - 37 |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 92 - 93 - 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 - 10 - 20 | 0 |
| 21 - 51 | 1 |
| 92 | 2 |
| 93 - 13 | 3 |
| 04 - 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37 - 17 - 27 - 37 | 7 |
| 28 | 8 |
| 79 | 9 |
| Giải tám | 22 | |||||||||||
| Giải bảy | 874 | |||||||||||
| Giải sáu | 0659 | 0281 | 6942 | |||||||||
| Giải năm | 1710 | |||||||||||
| Giải bốn | 82356 | 69366 | 10718 | 07465 | ||||||||
| 91438 | 77433 | 87707 | ||||||||||
| Giải ba | 04032 | 76191 | ||||||||||
| Giải nhì | 20389 | |||||||||||
| Giải nhất | 07155 | |||||||||||
| Đặc biệt | 961743 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18 - 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 - 33 - 38 |
| 4 | 43 - 42 |
| 5 | 55 - 56 - 59 |
| 6 | 66 - 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 - 81 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 91 - 81 | 1 |
| 32 - 22 - 42 | 2 |
| 43 - 33 | 3 |
| 74 | 4 |
| 55 - 65 | 5 |
| 56 - 66 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18 - 38 | 8 |
| 89 - 59 | 9 |
| Giải tám | 22 | |||||||||||
| Giải bảy | 874 | |||||||||||
| Giải sáu | 0659 | 0281 | 6942 | |||||||||
| Giải năm | 1710 | |||||||||||
| Giải bốn | 82356 | 69366 | 10718 | 07465 | ||||||||
| 91438 | 77433 | 87707 | ||||||||||
| Giải ba | 04032 | 76191 | ||||||||||
| Giải nhì | 20389 | |||||||||||
| Giải nhất | 07155 | |||||||||||
| Đặc biệt | 961743 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18 - 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 - 33 - 38 |
| 4 | 43 - 42 |
| 5 | 55 - 56 - 59 |
| 6 | 66 - 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 - 81 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 91 - 81 | 1 |
| 32 - 22 - 42 | 2 |
| 43 - 33 | 3 |
| 74 | 4 |
| 55 - 65 | 5 |
| 56 - 66 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18 - 38 | 8 |
| 89 - 59 | 9 |