Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
21
|
14
|
| G7 |
339
|
136
|
| G6 |
1087
1726
1187
|
8566
9685
7329
|
| G5 |
0869
|
0484
|
| G4 |
74549
98005
64262
69882
34526
32799
06738
|
05247
04534
11905
54359
75141
89230
32553
|
| G3 |
23164
53514
|
57985
15708
|
| G2 |
89692
|
28330
|
| G1 |
59024
|
90856
|
| ĐB |
268201
|
608151
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 05 | 08 - 05 |
| 1 | 14 | 14 |
| 2 | 24 - 21 - 26 - 26 | 29 |
| 3 | 38 - 39 | 30 - 30 - 34 - 36 |
| 4 | 49 | 47 - 41 |
| 5 | 51 - 53 - 56 - 59 | |
| 6 | 64 - 62 - 69 | 66 |
| 7 | ||
| 8 | 82 - 87 - 87 | 85 - 84 - 85 |
| 9 | 92 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 | |
| 1 | 01 - 21 | 51 - 41 |
| 2 | 92 - 62 - 82 | |
| 3 | 53 | |
| 4 | 24 - 14 - 64 | 34 - 14 - 84 |
| 5 | 05 | 85 - 05 - 85 |
| 6 | 26 - 26 | 56 - 36 - 66 |
| 7 | 87 - 87 | 47 |
| 8 | 38 | 08 |
| 9 | 49 - 39 - 69 - 99 | 59 - 29 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
67
|
71
|
| G7 |
942
|
471
|
| G6 |
0627
2347
5074
|
7503
0066
3945
|
| G5 |
9585
|
2794
|
| G4 |
96680
55382
05192
95184
12549
17587
48815
|
26248
83768
60092
55908
47731
74199
63779
|
| G3 |
92596
16718
|
12967
98925
|
| G2 |
05576
|
91752
|
| G1 |
77750
|
39309
|
| ĐB |
788290
|
614427
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 03 - 08 | |
| 1 | 18 - 15 | |
| 2 | 27 | 27 - 25 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 49 - 42 - 47 | 48 - 45 |
| 5 | 50 | 52 |
| 6 | 67 | 67 - 66 - 68 |
| 7 | 76 - 74 | 79 - 71 - 71 |
| 8 | 80 - 82 - 84 - 85 - 87 | |
| 9 | 90 - 92 - 96 | 92 - 94 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 50 - 80 | |
| 1 | 31 - 71 - 71 | |
| 2 | 82 - 42 - 92 | 52 - 92 |
| 3 | 03 | |
| 4 | 84 - 74 | 94 |
| 5 | 15 - 85 | 25 - 45 |
| 6 | 76 - 96 | 66 |
| 7 | 87 - 27 - 47 - 67 | 27 - 67 |
| 8 | 18 | 48 - 08 - 68 |
| 9 | 49 | 09 - 79 - 99 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
48
|
31
|
| G7 |
712
|
102
|
| G6 |
8148
4568
8934
|
1272
8829
4275
|
| G5 |
2414
|
8217
|
| G4 |
41473
92883
31465
47791
63728
33902
39899
|
71671
54757
21185
85561
98788
03445
54713
|
| G3 |
81293
54219
|
75137
99156
|
| G2 |
63677
|
20627
|
| G1 |
13561
|
60376
|
| ĐB |
524027
|
459483
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 |
| 1 | 19 - 12 - 14 | 13 - 17 |
| 2 | 27 - 28 | 27 - 29 |
| 3 | 34 | 37 - 31 |
| 4 | 48 - 48 | 45 |
| 5 | 56 - 57 | |
| 6 | 61 - 65 - 68 | 61 |
| 7 | 77 - 73 | 76 - 71 - 72 - 75 |
| 8 | 83 | 83 - 85 - 88 |
| 9 | 93 - 91 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 61 - 91 | 71 - 31 - 61 |
| 2 | 02 - 12 | 72 - 02 |
| 3 | 93 - 73 - 83 | 83 - 13 |
| 4 | 14 - 34 | |
| 5 | 65 | 85 - 45 - 75 |
| 6 | 76 - 56 | |
| 7 | 27 - 77 | 27 - 17 - 37 - 57 |
| 8 | 28 - 48 - 48 - 68 | 88 |
| 9 | 19 - 99 | 29 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
74
|
82
|
| G7 |
632
|
094
|
| G6 |
1279
6765
2998
|
2620
4586
9300
|
| G5 |
6517
|
3633
|
| G4 |
97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148
|
90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291
|
| G3 |
76505
43277
|
22697
67403
|
| G2 |
11311
|
42239
|
| G1 |
90552
|
96354
|
| ĐB |
021196
|
143900
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00 - 00 - 03 |
| 1 | 11 - 11 - 17 | 16 |
| 2 | 26 - 20 | |
| 3 | 32 | 39 - 33 - 35 |
| 4 | 46 - 48 | |
| 5 | 52 - 53 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 77 - 74 - 79 | |
| 8 | 86 - 89 | 87 - 81 - 82 - 86 |
| 9 | 96 - 96 - 98 | 97 - 91 - 94 - 94 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 20 | |
| 1 | 11 - 11 | 81 - 91 |
| 2 | 52 - 32 | 82 |
| 3 | 53 | 03 - 33 |
| 4 | 74 | 54 - 94 - 94 |
| 5 | 05 - 65 | 35 |
| 6 | 96 - 46 - 86 - 96 | 26 - 16 - 86 |
| 7 | 77 - 17 | 97 - 87 |
| 8 | 48 - 98 | |
| 9 | 89 - 79 | 39 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
80
|
58
|
| G7 |
671
|
266
|
| G6 |
5214
9240
2880
|
1958
2982
1491
|
| G5 |
6114
|
8495
|
| G4 |
43896
60561
58118
21024
81226
84189
16478
|
27953
99633
32312
55311
32570
72840
58469
|
| G3 |
51341
89956
|
75393
87931
|
| G2 |
00287
|
43428
|
| G1 |
44494
|
22305
|
| ĐB |
985231
|
730264
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 18 - 14 - 14 | 12 - 11 |
| 2 | 24 - 26 | 28 |
| 3 | 31 | 31 - 33 |
| 4 | 41 - 40 | 40 |
| 5 | 56 | 53 - 58 - 58 |
| 6 | 61 | 64 - 66 - 69 |
| 7 | 78 - 71 | 70 |
| 8 | 87 - 80 - 80 - 89 | 82 |
| 9 | 94 - 96 | 93 - 91 - 95 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 80 - 80 | 70 - 40 |
| 1 | 31 - 41 - 61 - 71 | 31 - 11 - 91 |
| 2 | 12 - 82 | |
| 3 | 93 - 33 - 53 | |
| 4 | 94 - 14 - 14 - 24 | 64 |
| 5 | 05 - 95 | |
| 6 | 56 - 26 - 96 | 66 |
| 7 | 87 | |
| 8 | 18 - 78 | 28 - 58 - 58 |
| 9 | 89 | 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.