Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
57
|
| G7 |
380
|
893
|
| G6 |
3494
6183
4276
|
5604
4382
4636
|
| G5 |
5554
|
2411
|
| G4 |
79639
73435
54560
26986
69755
80856
81331
|
53352
52163
09280
32700
60016
87932
97194
|
| G3 |
49004
90056
|
09683
29937
|
| G2 |
58525
|
12179
|
| G1 |
36718
|
08071
|
| ĐB |
532482
|
774020
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 - 04 |
| 1 | 18 | 16 - 11 |
| 2 | 25 | 20 |
| 3 | 39 - 31 - 35 | 37 - 32 - 36 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 56 - 54 - 55 - 56 | 52 - 57 |
| 6 | 60 | 63 |
| 7 | 76 | 71 - 79 |
| 8 | 82 - 80 - 83 - 86 | 83 - 80 - 82 |
| 9 | 94 | 94 - 93 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 80 | 20 - 00 - 80 |
| 1 | 31 | 71 - 11 |
| 2 | 82 | 52 - 32 - 82 |
| 3 | 83 | 83 - 63 - 93 |
| 4 | 04 - 54 - 94 | 94 - 04 |
| 5 | 25 - 35 - 55 | |
| 6 | 56 - 46 - 56 - 76 - 86 | 16 - 36 |
| 7 | 37 - 57 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 39 | 79 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
81
|
27
|
| G7 |
530
|
523
|
| G6 |
0299
1693
4447
|
0892
6073
4447
|
| G5 |
8313
|
3487
|
| G4 |
02749
44093
58221
32731
25722
65610
39895
|
37843
26328
72697
67745
75661
89483
37366
|
| G3 |
15349
20256
|
03058
84089
|
| G2 |
96693
|
31877
|
| G1 |
42981
|
98755
|
| ĐB |
365050
|
568982
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10 - 13 | |
| 2 | 21 - 22 | 28 - 23 - 27 |
| 3 | 31 - 30 | |
| 4 | 49 - 47 - 49 | 43 - 45 - 47 |
| 5 | 50 - 56 | 55 - 58 |
| 6 | 61 - 66 | |
| 7 | 77 - 73 | |
| 8 | 81 - 81 | 82 - 83 - 87 - 89 |
| 9 | 93 - 93 - 93 - 95 - 99 | 97 - 92 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 50 - 10 - 30 | |
| 1 | 81 - 21 - 31 - 81 | 61 |
| 2 | 22 | 82 - 92 |
| 3 | 93 - 13 - 93 - 93 | 43 - 23 - 73 - 83 |
| 4 | ||
| 5 | 95 | 55 - 45 |
| 6 | 56 | 66 |
| 7 | 47 | 77 - 27 - 47 - 87 - 97 |
| 8 | 58 - 28 | |
| 9 | 49 - 49 - 99 | 89 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
07
|
96
|
| G7 |
521
|
375
|
| G6 |
2781
2176
2629
|
3928
7118
3976
|
| G5 |
1860
|
1439
|
| G4 |
35748
24957
15325
60936
79557
37963
65434
|
05558
22536
89219
80435
95426
89548
77975
|
| G3 |
88300
79975
|
15619
18973
|
| G2 |
99080
|
84453
|
| G1 |
29210
|
01592
|
| ĐB |
827745
|
330877
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 07 | |
| 1 | 10 | 19 - 18 - 19 |
| 2 | 25 - 21 - 29 | 26 - 28 |
| 3 | 36 - 34 | 36 - 35 - 39 |
| 4 | 45 - 48 | 48 |
| 5 | 57 - 57 | 53 - 58 |
| 6 | 63 - 60 | |
| 7 | 75 - 76 | 77 - 73 - 75 - 75 - 76 |
| 8 | 80 - 81 | |
| 9 | 92 - 96 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 60 - 80 | |
| 1 | 81 - 21 | |
| 2 | 92 | |
| 3 | 63 | 53 - 73 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 45 - 25 - 75 | 35 - 75 - 75 |
| 6 | 36 - 76 | 36 - 26 - 76 - 96 |
| 7 | 57 - 07 - 57 | 77 |
| 8 | 48 | 58 - 18 - 28 - 48 |
| 9 | 29 | 19 - 19 - 39 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
36
|
98
|
| G7 |
918
|
453
|
| G6 |
9014
1169
3661
|
4753
6968
2576
|
| G5 |
3419
|
6032
|
| G4 |
36962
41295
40381
40210
53338
14699
66948
|
91120
72571
98491
25950
66172
95354
71384
|
| G3 |
80290
54760
|
28315
49381
|
| G2 |
91929
|
16738
|
| G1 |
19211
|
32093
|
| ĐB |
968054
|
209390
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 11 - 10 - 14 - 18 - 19 | 15 |
| 2 | 29 | 20 |
| 3 | 38 - 36 | 38 - 32 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54 | 50 - 53 - 53 - 54 |
| 6 | 60 - 61 - 62 - 69 | 68 |
| 7 | 71 - 72 - 76 | |
| 8 | 81 | 81 - 84 |
| 9 | 90 - 95 - 99 | 90 - 91 - 93 - 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 10 - 60 | 90 - 20 - 50 |
| 1 | 11 - 61 - 81 | 81 - 71 - 91 |
| 2 | 62 | 72 - 32 |
| 3 | 93 - 53 - 53 | |
| 4 | 54 - 14 | 54 - 84 |
| 5 | 95 | 15 |
| 6 | 36 | 76 |
| 7 | ||
| 8 | 38 - 18 - 48 | 38 - 68 - 98 |
| 9 | 29 - 19 - 69 - 99 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
36
|
99
|
| G7 |
572
|
685
|
| G6 |
2932
9553
7340
|
4919
1087
6619
|
| G5 |
4406
|
2647
|
| G4 |
81770
90921
55452
76845
33316
37171
02846
|
44874
52886
39923
46935
49045
37786
15570
|
| G3 |
78786
68712
|
58328
68446
|
| G2 |
04057
|
80166
|
| G1 |
72951
|
57600
|
| ĐB |
620584
|
353672
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00 |
| 1 | 12 - 16 | 19 - 19 |
| 2 | 21 | 28 - 23 |
| 3 | 32 - 36 | 35 |
| 4 | 45 - 40 - 46 | 46 - 45 - 47 |
| 5 | 51 - 52 - 53 - 57 | |
| 6 | 66 | |
| 7 | 70 - 71 - 72 | 72 - 70 - 74 |
| 8 | 84 - 86 | 86 - 85 - 86 - 87 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 40 | 00 - 70 |
| 1 | 51 - 21 - 71 | |
| 2 | 12 - 32 - 52 - 72 | 72 |
| 3 | 53 | 23 |
| 4 | 84 | 74 |
| 5 | 45 | 35 - 45 - 85 |
| 6 | 86 - 06 - 16 - 36 - 46 | 66 - 46 - 86 - 86 |
| 7 | 57 | 47 - 87 |
| 8 | 28 | |
| 9 | 19 - 19 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.