Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
75
|
78
|
| G7 |
559
|
822
|
| G6 |
5559
8195
6664
|
6927
6749
0389
|
| G5 |
6737
|
8332
|
| G4 |
07145
15218
01489
18212
51970
25519
66210
|
95061
09874
36032
83851
91524
84438
92053
|
| G3 |
81907
61038
|
41202
18594
|
| G2 |
80061
|
98756
|
| G1 |
68010
|
40137
|
| ĐB |
635211
|
615038
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 11 - 10 - 10 - 12 - 18 - 19 | |
| 2 | 24 - 22 - 27 | |
| 3 | 38 - 37 | 38 - 32 - 32 - 37 - 38 |
| 4 | 45 | 49 |
| 5 | 59 - 59 | 56 - 51 - 53 |
| 6 | 61 - 64 | 61 |
| 7 | 70 - 75 | 74 - 78 |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 95 | 94 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 - 70 | |
| 1 | 11 - 61 | 61 - 51 |
| 2 | 12 | 02 - 22 - 32 - 32 |
| 3 | 53 | |
| 4 | 64 | 94 - 24 - 74 |
| 5 | 45 - 75 - 95 | |
| 6 | 56 | |
| 7 | 07 - 37 | 37 - 27 |
| 8 | 38 - 18 | 38 - 38 - 78 |
| 9 | 89 - 19 - 59 - 59 | 49 - 89 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
92
|
15
|
| G7 |
896
|
551
|
| G6 |
9829
9976
7089
|
5047
6736
7760
|
| G5 |
0083
|
5833
|
| G4 |
05958
63882
85638
82042
35710
60161
75303
|
24410
37634
87989
00881
68268
41416
72423
|
| G3 |
84946
05810
|
03989
96541
|
| G2 |
04580
|
50542
|
| G1 |
89963
|
45989
|
| ĐB |
491397
|
415292
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10 - 10 | 10 - 15 - 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 34 - 33 - 36 |
| 4 | 46 - 42 | 42 - 41 - 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 63 - 61 | 68 - 60 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80 - 82 - 83 - 89 | 89 - 81 - 89 - 89 |
| 9 | 97 - 92 - 96 | 92 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 10 - 10 | 10 - 60 |
| 1 | 61 | 41 - 51 - 81 |
| 2 | 82 - 42 - 92 | 92 - 42 |
| 3 | 63 - 03 - 83 | 23 - 33 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 46 - 76 - 96 | 16 - 36 |
| 7 | 97 | 47 |
| 8 | 58 - 38 | 68 |
| 9 | 29 - 89 | 89 - 89 - 89 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
85
|
16
|
| G7 |
605
|
914
|
| G6 |
8001
8129
6658
|
6654
7338
2274
|
| G5 |
8338
|
5998
|
| G4 |
10946
06920
25572
52991
25089
77386
97194
|
55909
17726
23422
71576
92015
93090
94081
|
| G3 |
96993
98322
|
74454
54117
|
| G2 |
93566
|
01290
|
| G1 |
92779
|
84676
|
| ĐB |
472104
|
451218
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 01 - 05 | 09 |
| 1 | 18 - 14 - 15 - 16 - 17 | |
| 2 | 22 - 20 - 29 | 26 - 22 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 54 - 54 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 79 - 72 | 76 - 74 - 76 |
| 8 | 89 - 85 - 86 | 81 |
| 9 | 93 - 91 - 94 | 90 - 90 - 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 90 - 90 |
| 1 | 91 - 01 | 81 |
| 2 | 22 - 72 | 22 |
| 3 | 93 | |
| 4 | 04 - 94 | 54 - 14 - 54 - 74 |
| 5 | 05 - 85 | 15 |
| 6 | 66 - 46 - 86 | 76 - 16 - 26 - 76 |
| 7 | 17 | |
| 8 | 38 - 58 | 18 - 38 - 98 |
| 9 | 79 - 29 - 89 | 09 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
57
|
80
|
| G7 |
753
|
644
|
| G6 |
1998
4405
7395
|
5911
0096
9552
|
| G5 |
0534
|
2081
|
| G4 |
42992
29186
96689
28528
57189
69284
75197
|
63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809
|
| G3 |
27409
38406
|
35262
69002
|
| G2 |
14199
|
75403
|
| G1 |
31715
|
16293
|
| ĐB |
006419
|
287605
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 05 - 06 | 05 - 02 - 03 - 09 |
| 1 | 19 - 15 | 17 - 11 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 40 - 44 | |
| 5 | 53 - 57 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 86 - 84 - 89 - 89 | 89 - 80 - 80 - 81 |
| 9 | 99 - 92 - 95 - 97 - 98 | 93 - 96 - 98 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 80 - 80 | |
| 1 | 81 - 11 | |
| 2 | 92 | 62 - 02 - 32 - 52 |
| 3 | 53 | 93 - 03 |
| 4 | 84 - 34 | 44 |
| 5 | 15 - 05 - 95 | 05 |
| 6 | 06 - 86 | 96 |
| 7 | 97 - 57 | 17 |
| 8 | 28 - 98 | 98 |
| 9 | 19 - 09 - 89 - 89 - 99 | 89 - 09 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
74
|
| G7 |
492
|
620
|
| G6 |
5971
3380
0403
|
1834
3914
8497
|
| G5 |
1008
|
6533
|
| G4 |
77091
07486
93099
91392
43524
55071
32752
|
87337
31348
23978
48002
67021
28465
97409
|
| G3 |
94042
52728
|
77084
54491
|
| G2 |
83773
|
12153
|
| G1 |
37793
|
32266
|
| ĐB |
117817
|
007603
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 03 | 03 - 02 - 09 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 28 - 24 | 21 - 20 |
| 3 | 32 | 37 - 33 - 34 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 52 | 53 |
| 6 | 66 - 65 | |
| 7 | 73 - 71 - 71 | 78 - 74 |
| 8 | 86 - 80 | 84 |
| 9 | 93 - 91 - 92 - 92 - 99 | 91 - 97 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 20 |
| 1 | 91 - 71 - 71 | 91 - 21 |
| 2 | 42 - 32 - 52 - 92 - 92 | 02 |
| 3 | 93 - 03 - 73 | 03 - 33 - 53 |
| 4 | 24 | 84 - 14 - 34 - 74 |
| 5 | 65 | |
| 6 | 86 | 66 |
| 7 | 17 | 37 - 97 |
| 8 | 28 - 08 | 48 - 78 |
| 9 | 99 | 09 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.