Thứ năm, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
10
|
06
|
G7 |
966
|
808
|
G6 |
6582
6754
6566
|
0494
2448
5564
|
G5 |
2190
|
1089
|
G4 |
58598
82716
42129
25437
99915
51462
58663
|
61898
58502
40976
56306
97405
70003
90795
|
G3 |
36080
38991
|
22524
66036
|
G2 |
98803
|
72079
|
G1 |
48766
|
62882
|
ĐB |
671670
|
476427
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | 02 - 03 - 05 - 06 - 06 - 08 |
1 | 16 - 10 - 15 | |
2 | 29 | 27 - 24 |
3 | 37 | 36 |
4 | 48 | |
5 | 54 | |
6 | 66 - 62 - 63 - 66 - 66 | 64 |
7 | 70 | 79 - 76 |
8 | 80 - 82 | 82 - 89 |
9 | 91 - 90 - 98 | 98 - 94 - 95 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 70 - 10 - 80 - 90 | |
1 | 91 | |
2 | 62 - 82 | 82 - 02 |
3 | 03 - 63 | 03 |
4 | 54 | 24 - 64 - 94 |
5 | 15 | 05 - 95 |
6 | 66 - 16 - 66 - 66 | 36 - 06 - 06 - 76 |
7 | 37 | 27 |
8 | 98 | 98 - 08 - 48 |
9 | 29 | 79 - 89 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
85
|
94
|
G7 |
223
|
973
|
G6 |
0726
5802
6231
|
9995
7232
8805
|
G5 |
0242
|
1103
|
G4 |
93413
21434
13515
20567
59880
89026
39011
|
58559
73209
61184
34782
50732
49960
09713
|
G3 |
76431
89343
|
98280
21717
|
G2 |
45432
|
13725
|
G1 |
20693
|
64072
|
ĐB |
830950
|
324863
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 09 - 03 - 05 |
1 | 13 - 11 - 15 | 17 - 13 |
2 | 26 - 23 - 26 | 25 |
3 | 32 - 31 - 31 - 34 | 32 - 32 |
4 | 43 - 42 | |
5 | 50 | 59 |
6 | 67 | 63 - 60 |
7 | 72 - 73 | |
8 | 80 - 85 | 80 - 82 - 84 |
9 | 93 | 95 - 94 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 50 - 80 | 80 - 60 |
1 | 31 - 11 - 31 | |
2 | 32 - 02 - 42 | 72 - 32 - 32 - 82 |
3 | 93 - 13 - 23 - 43 | 63 - 03 - 13 - 73 |
4 | 34 | 84 - 94 |
5 | 15 - 85 | 25 - 05 - 95 |
6 | 26 - 26 | |
7 | 67 | 17 |
8 | ||
9 | 59 - 09 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
00
|
54
|
G7 |
056
|
954
|
G6 |
6972
9394
6234
|
8593
8551
8210
|
G5 |
5860
|
5411
|
G4 |
41254
55973
81418
22575
21577
93989
03821
|
52173
89291
25102
51205
13602
89135
97079
|
G3 |
98994
32235
|
50382
92790
|
G2 |
22145
|
38023
|
G1 |
44253
|
60344
|
ĐB |
280429
|
923352
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 02 - 02 - 05 |
1 | 18 | 11 - 10 |
2 | 29 - 21 | 23 |
3 | 35 - 34 | 35 |
4 | 45 | 44 |
5 | 53 - 54 - 56 | 52 - 51 - 54 - 54 |
6 | 60 | |
7 | 73 - 72 - 75 - 77 | 73 - 79 |
8 | 89 | 82 |
9 | 94 - 94 | 90 - 91 - 93 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 60 - 00 | 90 - 10 |
1 | 21 | 91 - 11 - 51 |
2 | 72 | 52 - 02 - 02 - 82 |
3 | 53 - 73 | 23 - 73 - 93 |
4 | 94 - 34 - 54 - 94 | 44 - 54 - 54 |
5 | 45 - 35 - 75 | 05 - 35 |
6 | 56 | |
7 | 77 | |
8 | 18 | |
9 | 29 - 89 | 79 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
65
|
77
|
G7 |
411
|
001
|
G6 |
8786
1619
7739
|
0509
9442
5116
|
G5 |
4081
|
5489
|
G4 |
34609
72579
70112
79309
80203
44929
46078
|
51004
71715
72375
17985
07318
57512
26285
|
G3 |
10277
64937
|
94201
47601
|
G2 |
59660
|
82392
|
G1 |
45521
|
36526
|
ĐB |
317842
|
631768
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 - 03 - 09 | 01 - 01 - 01 - 04 - 09 |
1 | 12 - 11 - 19 | 15 - 12 - 16 - 18 |
2 | 21 - 29 | 26 |
3 | 37 - 39 | |
4 | 42 | 42 |
5 | ||
6 | 60 - 65 | 68 |
7 | 77 - 78 - 79 | 75 - 77 |
8 | 81 - 86 | 85 - 85 - 89 |
9 | 92 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 60 | |
1 | 21 - 11 - 81 | 01 - 01 - 01 |
2 | 42 - 12 | 92 - 12 - 42 |
3 | 03 | |
4 | 04 | |
5 | 65 | 15 - 75 - 85 - 85 |
6 | 86 | 26 - 16 |
7 | 77 - 37 | 77 |
8 | 78 | 68 - 18 |
9 | 09 - 09 - 19 - 29 - 39 - 79 | 89 - 09 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
89
|
72
|
G7 |
748
|
358
|
G6 |
8602
5970
4373
|
1563
0783
4213
|
G5 |
9036
|
2545
|
G4 |
40516
48114
48535
38527
84372
47649
35129
|
82444
62374
28800
35338
26719
49111
58076
|
G3 |
83783
83223
|
51194
66718
|
G2 |
66239
|
54191
|
G1 |
95530
|
01486
|
ĐB |
990978
|
863157
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 00 |
1 | 16 - 14 | 18 - 11 - 13 - 19 |
2 | 23 - 27 - 29 | |
3 | 30 - 35 - 36 - 39 | 38 |
4 | 49 - 48 | 44 - 45 |
5 | 57 - 58 | |
6 | 63 | |
7 | 78 - 70 - 72 - 73 | 74 - 72 - 76 |
8 | 83 - 89 | 86 - 83 |
9 | 91 - 94 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 30 - 70 | 00 |
1 | 91 - 11 | |
2 | 72 - 02 | 72 |
3 | 83 - 23 - 73 | 63 - 13 - 83 |
4 | 14 | 94 - 44 - 74 |
5 | 35 | 45 |
6 | 16 - 36 | 86 - 76 |
7 | 27 | 57 |
8 | 78 - 48 | 18 - 38 - 58 |
9 | 39 - 29 - 49 - 89 | 19 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.