Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
46
|
76
|
| G7 |
362
|
949
|
819
|
| G6 |
3920
0884
7795
|
8353
8361
7191
|
6609
2090
3474
|
| G5 |
9677
|
2170
|
6688
|
| G4 |
65216
09604
33475
72139
25575
58736
18775
|
25426
39629
25466
68972
30454
30130
43402
|
01698
89921
45065
96139
46898
17474
80239
|
| G3 |
49309
53319
|
61031
02681
|
21309
23850
|
| G2 |
74108
|
34921
|
79838
|
| G1 |
92844
|
76425
|
43753
|
| ĐB |
207446
|
278360
|
650658
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 04 - 09 | 02 | 09 - 09 |
| 1 | 19 - 16 | 19 | |
| 2 | 20 - 21 | 25 - 21 - 26 - 29 | 21 |
| 3 | 39 - 36 | 31 - 30 | 38 - 39 - 39 |
| 4 | 46 - 44 | 49 - 46 | |
| 5 | 54 - 53 | 58 - 50 - 53 | |
| 6 | 62 | 60 - 61 - 66 | 65 |
| 7 | 75 - 75 - 75 - 77 | 72 - 70 | 74 - 74 - 76 |
| 8 | 84 | 81 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 98 - 90 - 98 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 60 - 30 - 70 | 50 - 90 |
| 1 | 21 | 21 - 31 - 61 - 81 - 91 | 21 |
| 2 | 62 | 72 - 02 | |
| 3 | 53 | 53 | |
| 4 | 44 - 04 - 84 | 54 | 74 - 74 |
| 5 | 75 - 75 - 75 - 95 | 25 | 65 |
| 6 | 46 - 16 - 36 | 26 - 46 - 66 | 76 |
| 7 | 77 | ||
| 8 | 08 | 58 - 38 - 88 - 98 - 98 | |
| 9 | 09 - 19 - 39 | 29 - 49 | 09 - 09 - 19 - 39 - 39 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
87
|
41
|
82
|
| G7 |
858
|
604
|
149
|
| G6 |
3016
1095
9100
|
3559
2240
6097
|
3453
4223
0281
|
| G5 |
3447
|
4069
|
4607
|
| G4 |
39162
73566
71068
04822
43347
95481
39001
|
99609
62348
81906
48084
34918
70270
78623
|
98380
04467
68600
50284
51260
10489
69497
|
| G3 |
40788
90447
|
50749
65783
|
37173
73562
|
| G2 |
83970
|
49962
|
60717
|
| G1 |
72617
|
05073
|
07503
|
| ĐB |
394184
|
727511
|
902776
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 00 | 09 - 04 - 06 | 03 - 00 - 07 |
| 1 | 17 - 16 | 11 - 18 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47 - 47 - 47 | 49 - 40 - 41 - 48 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62 - 66 - 68 | 62 - 69 | 62 - 60 - 67 |
| 7 | 70 | 73 - 70 | 76 - 73 |
| 8 | 84 - 81 - 87 - 88 | 83 - 84 | 80 - 81 - 82 - 84 - 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 00 | 70 - 40 | 80 - 00 - 60 |
| 1 | 81 - 01 | 11 - 41 | 81 |
| 2 | 62 - 22 | 62 | 62 - 82 |
| 3 | 73 - 23 - 83 | 03 - 23 - 53 - 73 | |
| 4 | 84 | 84 - 04 | 84 |
| 5 | 95 | ||
| 6 | 66 - 16 | 06 | 76 |
| 7 | 17 - 47 - 47 - 47 - 87 | 97 | 17 - 07 - 67 - 97 |
| 8 | 88 - 58 - 68 | 48 - 18 | |
| 9 | 49 - 09 - 59 - 69 | 89 - 49 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
08
|
02
|
| G7 |
960
|
091
|
419
|
| G6 |
4230
3972
3396
|
3040
3649
5077
|
8791
6189
0913
|
| G5 |
0454
|
2579
|
6212
|
| G4 |
98420
26143
00876
30981
46965
94624
33101
|
27207
57906
32144
36398
80852
85497
88860
|
84223
21140
48973
53402
17814
11016
67087
|
| G3 |
00857
64315
|
24698
03599
|
68883
64326
|
| G2 |
59715
|
09900
|
47632
|
| G1 |
02150
|
33212
|
87980
|
| ĐB |
995451
|
582586
|
626995
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 | 00 - 06 - 07 - 08 | 02 - 02 |
| 1 | 15 - 15 | 12 | 14 - 12 - 13 - 16 - 19 |
| 2 | 20 - 24 | 26 - 23 | |
| 3 | 30 | 32 | |
| 4 | 43 | 44 - 40 - 49 | 40 |
| 5 | 51 - 50 - 54 - 57 | 52 | |
| 6 | 65 - 60 | 60 | |
| 7 | 76 - 72 | 79 - 77 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 80 - 83 - 87 - 89 |
| 9 | 96 | 98 - 91 - 97 - 98 - 99 | 95 - 91 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 20 - 30 - 60 | 00 - 40 - 60 | 80 - 40 |
| 1 | 51 - 01 - 81 | 91 | 91 |
| 2 | 72 | 12 - 52 | 32 - 02 - 02 - 12 |
| 3 | 43 | 83 - 13 - 23 - 73 | |
| 4 | 24 - 04 - 54 | 44 | 14 |
| 5 | 15 - 15 - 65 | 95 | |
| 6 | 76 - 96 | 86 - 06 | 26 - 16 |
| 7 | 57 | 07 - 77 - 97 | 87 |
| 8 | 98 - 08 - 98 | ||
| 9 | 99 - 49 - 79 | 89 - 19 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
42
|
82
|
23
|
| G7 |
535
|
531
|
114
|
| G6 |
9162
2620
7951
|
8785
3704
2665
|
3244
7935
2939
|
| G5 |
7394
|
6539
|
2005
|
| G4 |
60668
99649
85680
91591
68417
93562
96521
|
69034
58524
25184
32964
83505
04232
34557
|
02545
65057
14887
56642
69289
15245
87126
|
| G3 |
28675
39990
|
09795
23495
|
48166
22648
|
| G2 |
43391
|
35895
|
98070
|
| G1 |
68596
|
62988
|
91728
|
| ĐB |
430028
|
397902
|
346307
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 04 - 05 | 07 - 05 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 28 - 20 - 21 | 24 | 28 - 23 - 26 |
| 3 | 35 | 34 - 31 - 32 - 39 | 35 - 39 |
| 4 | 49 - 42 | 48 - 42 - 44 - 45 - 45 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 68 - 62 - 62 | 64 - 65 | 66 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 88 - 82 - 84 - 85 | 87 - 89 |
| 9 | 96 - 90 - 91 - 91 - 94 | 95 - 95 - 95 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 20 - 80 | 70 | |
| 1 | 91 - 21 - 51 - 91 | 31 | |
| 2 | 62 - 42 - 62 | 02 - 32 - 82 | 42 |
| 3 | 23 | ||
| 4 | 94 | 34 - 04 - 24 - 64 - 84 | 44 - 14 |
| 5 | 75 - 35 | 95 - 05 - 65 - 85 - 95 - 95 | 45 - 05 - 35 - 45 |
| 6 | 96 | 66 - 26 | |
| 7 | 17 | 57 | 07 - 57 - 87 |
| 8 | 28 - 68 | 88 | 28 - 48 |
| 9 | 49 | 39 | 89 - 39 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
05
|
54
|
28
|
| G7 |
904
|
029
|
428
|
| G6 |
7906
6648
8226
|
3002
9049
0915
|
0898
3027
2206
|
| G5 |
7318
|
2088
|
4393
|
| G4 |
12089
76012
18581
96935
94622
78268
49083
|
17072
74385
13036
83262
46390
83190
00703
|
15269
37655
47673
83344
38198
82119
92918
|
| G3 |
43966
70431
|
78067
35027
|
87302
30472
|
| G2 |
61828
|
31116
|
98462
|
| G1 |
07195
|
99436
|
57089
|
| ĐB |
796976
|
238511
|
232805
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 04 - 05 | 03 - 02 | 05 - 02 - 06 |
| 1 | 12 - 18 | 11 - 15 - 16 | 19 - 18 |
| 2 | 28 - 22 - 26 | 27 - 29 | 27 - 28 - 28 |
| 3 | 31 - 35 | 36 - 36 | |
| 4 | 48 | 49 | 44 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 66 - 68 | 67 - 62 | 62 - 69 |
| 7 | 76 | 72 | 72 - 73 |
| 8 | 89 - 81 - 83 | 85 - 88 | 89 |
| 9 | 95 | 90 - 90 | 98 - 93 - 98 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 90 | ||
| 1 | 31 - 81 | 11 | |
| 2 | 12 - 22 | 72 - 02 - 62 | 62 - 02 - 72 |
| 3 | 83 | 03 | 73 - 93 |
| 4 | 04 | 54 | 44 |
| 5 | 95 - 05 - 35 | 85 - 15 | 05 - 55 |
| 6 | 76 - 06 - 26 - 66 | 36 - 16 - 36 | 06 |
| 7 | 67 - 27 | 27 | |
| 8 | 28 - 18 - 48 - 68 | 88 | 98 - 18 - 28 - 28 - 98 |
| 9 | 89 | 49 - 29 | 89 - 19 - 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.