Thứ tư, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
87
|
29
|
G7 |
133
|
274
|
157
|
G6 |
9287
9066
9580
|
1395
2882
6918
|
8102
5224
5055
|
G5 |
7578
|
5291
|
8473
|
G4 |
47895
43098
54756
93649
80997
04855
56220
|
04872
34960
96714
28682
31584
30335
55628
|
08883
44354
46965
92479
36516
36802
11617
|
G3 |
76239
94985
|
71349
56409
|
81858
43155
|
G2 |
80968
|
01770
|
55992
|
G1 |
61574
|
03653
|
62435
|
ĐB |
256886
|
191282
|
422358
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 09 | 02 - 02 |
1 | 14 - 18 | 16 - 17 | |
2 | 20 | 28 | 24 - 29 |
3 | 39 - 33 | 35 | 35 |
4 | 49 | 49 | |
5 | 56 - 55 | 53 | 58 - 54 - 55 - 55 - 57 - 58 |
6 | 68 - 66 | 60 | 65 |
7 | 74 - 78 | 70 - 72 - 74 | 79 - 73 |
8 | 86 - 80 - 85 - 87 | 82 - 82 - 82 - 84 - 87 | 83 |
9 | 95 - 97 - 98 | 91 - 95 | 92 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 20 - 00 - 80 | 70 - 60 | |
1 | 91 | ||
2 | 82 - 72 - 82 - 82 | 92 - 02 - 02 | |
3 | 33 | 53 | 83 - 73 |
4 | 74 | 14 - 74 - 84 | 54 - 24 |
5 | 85 - 55 - 95 | 35 - 95 | 35 - 55 - 55 - 65 |
6 | 86 - 56 - 66 | 16 | |
7 | 97 - 87 | 87 | 17 - 57 |
8 | 68 - 78 - 98 | 28 - 18 | 58 - 58 |
9 | 39 - 49 | 49 - 09 | 79 - 29 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
90
|
61
|
29
|
G7 |
466
|
090
|
427
|
G6 |
6058
2171
6231
|
3018
4486
3821
|
3762
4178
1049
|
G5 |
2577
|
4066
|
5783
|
G4 |
85642
30693
59144
35085
03810
47386
08079
|
35283
66389
69256
75704
72950
50704
79718
|
80581
90542
70705
61056
10579
00094
44971
|
G3 |
87775
60059
|
74449
86644
|
98549
10589
|
G2 |
70628
|
70128
|
58581
|
G1 |
80523
|
55031
|
16586
|
ĐB |
351303
|
650396
|
601298
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04 - 04 | 05 |
1 | 10 | 18 - 18 | |
2 | 23 - 28 | 28 - 21 | 27 - 29 |
3 | 31 | 31 | |
4 | 42 - 44 | 49 - 44 | 49 - 42 - 49 |
5 | 59 - 58 | 56 - 50 | 56 |
6 | 66 | 66 - 61 | 62 |
7 | 75 - 71 - 77 - 79 | 79 - 71 - 78 | |
8 | 85 - 86 | 83 - 86 - 89 | 86 - 81 - 81 - 83 - 89 |
9 | 93 - 90 | 96 - 90 | 98 - 94 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 10 - 90 | 50 - 90 | |
1 | 71 - 31 | 31 - 21 - 61 | 81 - 71 - 81 |
2 | 42 | 42 - 62 | |
3 | 03 - 23 - 93 | 83 | 83 |
4 | 44 | 44 - 04 - 04 | 94 |
5 | 75 - 85 | 05 | |
6 | 86 - 66 | 96 - 56 - 66 - 86 | 86 - 56 |
7 | 77 | 27 | |
8 | 28 - 58 | 28 - 18 - 18 | 98 - 78 |
9 | 59 - 79 | 49 - 89 | 49 - 29 - 49 - 79 - 89 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
62
|
46
|
62
|
G7 |
817
|
021
|
929
|
G6 |
1936
9853
5243
|
6522
0252
9011
|
9414
4802
8248
|
G5 |
6571
|
7972
|
3760
|
G4 |
05473
81432
35134
84451
89324
34044
14672
|
92792
11809
66723
79182
29226
42575
44921
|
78387
74340
84435
05427
37065
38827
89594
|
G3 |
17028
41175
|
14189
31117
|
51404
65899
|
G2 |
57695
|
86313
|
69415
|
G1 |
72214
|
17047
|
83070
|
ĐB |
367961
|
692107
|
666272
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07 - 09 | 04 - 02 | |
1 | 14 - 17 | 13 - 11 - 17 | 15 - 14 |
2 | 28 - 24 | 23 - 21 - 21 - 22 - 26 | 27 - 27 - 29 |
3 | 32 - 34 - 36 | 35 | |
4 | 44 - 43 | 47 - 46 | 40 - 48 |
5 | 51 - 53 | 52 | |
6 | 61 - 62 | 65 - 60 - 62 | |
7 | 75 - 71 - 72 - 73 | 75 - 72 | 72 - 70 |
8 | 89 - 82 | 87 | |
9 | 95 | 92 | 99 - 94 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 - 40 - 60 | ||
1 | 61 - 51 - 71 | 21 - 11 - 21 | |
2 | 32 - 62 - 72 | 92 - 22 - 52 - 72 - 82 | 72 - 02 - 62 |
3 | 73 - 43 - 53 | 13 - 23 | |
4 | 14 - 24 - 34 - 44 | 04 - 14 - 94 | |
5 | 95 - 75 | 75 | 15 - 35 - 65 |
6 | 36 | 26 - 46 | |
7 | 17 | 07 - 17 - 47 | 87 - 27 - 27 |
8 | 28 | 48 | |
9 | 89 - 09 | 99 - 29 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
32
|
18
|
30
|
G7 |
227
|
130
|
852
|
G6 |
0628
3733
5434
|
2141
7199
9148
|
8591
3278
0684
|
G5 |
4257
|
2135
|
6386
|
G4 |
33082
19536
85640
59998
61562
81824
25563
|
73069
67075
78473
21701
17752
47387
19661
|
58444
98537
61204
44112
91469
83945
54152
|
G3 |
46939
39623
|
58650
44214
|
25767
18633
|
G2 |
14408
|
69877
|
10568
|
G1 |
12953
|
81324
|
38587
|
ĐB |
174051
|
577367
|
359832
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01 | 04 |
1 | 14 - 18 | 12 | |
2 | 23 - 24 - 27 - 28 | 24 | |
3 | 39 - 32 - 33 - 34 - 36 | 35 - 30 | 32 - 30 - 33 - 37 |
4 | 40 | 41 - 48 | 44 - 45 |
5 | 51 - 53 - 57 | 50 - 52 | 52 - 52 |
6 | 62 - 63 | 67 - 61 - 69 | 68 - 67 - 69 |
7 | 77 - 73 - 75 | 78 | |
8 | 82 | 87 | 87 - 84 - 86 |
9 | 98 | 99 | 91 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 40 | 50 - 30 | 30 |
1 | 51 | 01 - 41 - 61 | 91 |
2 | 82 - 32 - 62 | 52 | 32 - 12 - 52 - 52 |
3 | 53 - 23 - 33 - 63 | 73 | 33 |
4 | 24 - 34 | 24 - 14 | 44 - 04 - 84 |
5 | 75 - 35 | 45 | |
6 | 36 | 86 | |
7 | 57 - 27 | 67 - 77 - 87 | 87 - 37 - 67 |
8 | 08 - 28 - 98 | 48 - 18 | 68 - 78 |
9 | 39 | 69 - 99 | 69 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
06
|
51
|
76
|
G7 |
666
|
094
|
820
|
G6 |
8235
6040
0705
|
3936
2765
7048
|
2922
2494
9463
|
G5 |
7043
|
8765
|
0011
|
G4 |
78571
85356
16174
21093
82305
05960
31171
|
97279
08580
39814
42083
13764
93622
00093
|
02361
54559
07643
09477
16247
22111
25392
|
G3 |
11460
37402
|
27957
15387
|
03784
41837
|
G2 |
63829
|
37145
|
94765
|
G1 |
70525
|
40393
|
99740
|
ĐB |
618749
|
535109
|
717416
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 - 05 - 05 - 06 | 09 | |
1 | 14 | 16 - 11 - 11 | |
2 | 25 - 29 | 22 | 22 - 20 |
3 | 35 | 36 | 37 |
4 | 49 - 40 - 43 | 45 - 48 | 40 - 43 - 47 |
5 | 56 | 57 - 51 | 59 |
6 | 60 - 60 - 66 | 64 - 65 - 65 | 65 - 61 - 63 |
7 | 71 - 71 - 74 | 79 | 77 - 76 |
8 | 87 - 80 - 83 | 84 | |
9 | 93 | 93 - 93 - 94 | 92 - 94 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 60 - 40 - 60 | 80 | 40 - 20 |
1 | 71 - 71 | 51 | 61 - 11 - 11 |
2 | 02 | 22 | 92 - 22 |
3 | 93 - 43 | 93 - 83 - 93 | 43 - 63 |
4 | 74 | 14 - 64 - 94 | 84 - 94 |
5 | 25 - 05 - 05 - 35 | 45 - 65 - 65 | 65 |
6 | 56 - 06 - 66 | 36 | 16 - 76 |
7 | 57 - 87 | 37 - 47 - 77 | |
8 | 48 | ||
9 | 49 - 29 | 09 - 79 | 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.