Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
33
|
69
|
96
|
G7 |
108
|
532
|
256
|
G6 |
3434
4014
2860
|
7075
1482
9863
|
7568
7268
2083
|
G5 |
4513
|
3795
|
3658
|
G4 |
48935
02223
92369
29119
53820
04293
38578
|
20795
97258
33280
79608
62033
29989
22086
|
05792
36754
74179
97581
11766
49558
69932
|
G3 |
79663
18145
|
42382
97693
|
04157
00162
|
G2 |
39179
|
80674
|
45210
|
G1 |
13176
|
14242
|
96629
|
ĐB |
722489
|
576961
|
814132
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 19 - 13 - 14 | 10 | |
2 | 23 - 20 | 29 | |
3 | 35 - 33 - 34 | 33 - 32 | 32 - 32 |
4 | 45 | 42 | |
5 | 58 | 57 - 54 - 56 - 58 - 58 | |
6 | 63 - 60 - 69 | 61 - 63 - 69 | 62 - 66 - 68 - 68 |
7 | 76 - 78 - 79 | 74 - 75 | 79 |
8 | 89 | 82 - 80 - 82 - 86 - 89 | 81 - 83 |
9 | 93 | 93 - 95 - 95 | 92 - 96 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 20 - 60 | 80 | 10 |
1 | 61 | 81 | |
2 | 42 - 32 - 82 - 82 | 32 - 32 - 62 - 92 | |
3 | 63 - 13 - 23 - 33 - 93 | 93 - 33 - 63 | 83 |
4 | 34 - 14 | 74 | 54 |
5 | 45 - 35 | 95 - 75 - 95 | |
6 | 76 | 86 | 66 - 56 - 96 |
7 | 57 | ||
8 | 78 - 08 | 58 - 08 | 58 - 58 - 68 - 68 |
9 | 89 - 19 - 69 - 79 | 89 - 69 | 29 - 79 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
41
|
40
|
30
|
G7 |
632
|
884
|
650
|
G6 |
5504
7032
0328
|
5934
7442
3430
|
1676
8579
8195
|
G5 |
6409
|
8877
|
7406
|
G4 |
22542
03880
94591
64249
67228
08830
27645
|
00810
02321
00681
51728
24507
58068
96136
|
85022
91508
30566
39510
47874
50959
17218
|
G3 |
84309
33041
|
03856
04216
|
86160
63614
|
G2 |
02992
|
49226
|
04444
|
G1 |
30824
|
02518
|
32016
|
ĐB |
118795
|
042293
|
734059
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 - 04 - 09 | 07 | 08 - 06 |
1 | 18 - 10 - 16 | 16 - 10 - 14 - 18 | |
2 | 24 - 28 - 28 | 26 - 21 - 28 | 22 |
3 | 30 - 32 - 32 | 36 - 30 - 34 | 30 |
4 | 41 - 41 - 42 - 45 - 49 | 42 - 40 | 44 |
5 | 56 | 59 - 50 - 59 | |
6 | 68 | 60 - 66 | |
7 | 77 | 74 - 76 - 79 | |
8 | 80 | 81 - 84 | |
9 | 95 - 91 - 92 | 93 | 95 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 80 - 30 | 10 - 30 - 40 | 60 - 10 - 30 - 50 |
1 | 41 - 41 - 91 | 21 - 81 | |
2 | 92 - 32 - 32 - 42 | 42 | 22 |
3 | 93 | ||
4 | 24 - 04 | 34 - 84 | 44 - 14 - 74 |
5 | 95 - 45 | 95 | |
6 | 26 - 16 - 36 - 56 | 16 - 06 - 66 - 76 | |
7 | 07 - 77 | ||
8 | 28 - 28 | 18 - 28 - 68 | 08 - 18 |
9 | 09 - 09 - 49 | 59 - 59 - 79 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
64
|
14
|
95
|
G7 |
138
|
513
|
367
|
G6 |
3122
3598
2666
|
7956
9543
7993
|
4286
7713
2658
|
G5 |
1220
|
3381
|
8798
|
G4 |
74929
15982
77874
34792
24746
96895
83115
|
65133
22945
33944
49501
01108
12058
74654
|
30041
13619
00431
14729
72362
23617
21034
|
G3 |
62168
29140
|
61297
57466
|
42408
32764
|
G2 |
42290
|
64757
|
20173
|
G1 |
09428
|
59683
|
31333
|
ĐB |
262355
|
274618
|
945978
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01 - 08 | 08 | |
1 | 15 | 18 - 13 - 14 | 19 - 13 - 17 |
2 | 28 - 20 - 22 - 29 | 29 | |
3 | 38 | 33 | 33 - 31 - 34 |
4 | 40 - 46 | 45 - 43 - 44 | 41 |
5 | 55 | 57 - 54 - 56 - 58 | 58 |
6 | 68 - 64 - 66 | 66 | 64 - 62 - 67 |
7 | 74 | 78 - 73 | |
8 | 82 | 83 - 81 | 86 |
9 | 90 - 92 - 95 - 98 | 97 - 93 | 98 - 95 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 90 - 20 - 40 | ||
1 | 01 - 81 | 41 - 31 | |
2 | 82 - 22 - 92 | 62 | |
3 | 83 - 13 - 33 - 43 - 93 | 33 - 13 - 73 | |
4 | 74 - 64 | 44 - 14 - 54 | 64 - 34 |
5 | 55 - 15 - 95 | 45 | 95 |
6 | 46 - 66 | 66 - 56 | 86 |
7 | 57 - 97 | 17 - 67 | |
8 | 28 - 38 - 68 - 98 | 18 - 08 - 58 | 78 - 08 - 58 - 98 |
9 | 29 | 19 - 29 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
16
|
13
|
G7 |
397
|
581
|
370
|
G6 |
5153
0271
9798
|
2991
9716
6943
|
1740
9976
5650
|
G5 |
0313
|
6013
|
3432
|
G4 |
10752
66514
22447
64069
00293
48846
93773
|
62443
51711
32865
31265
22811
14171
30103
|
62529
07996
37256
20500
25719
59666
21392
|
G3 |
66636
17208
|
40699
47669
|
41224
64933
|
G2 |
21002
|
76586
|
59812
|
G1 |
87765
|
92632
|
30366
|
ĐB |
068430
|
107952
|
032820
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 - 08 | 03 | 00 |
1 | 14 - 13 | 11 - 11 - 13 - 16 - 16 | 12 - 13 - 19 |
2 | 20 - 24 - 29 | ||
3 | 30 - 36 | 32 | 33 - 32 |
4 | 47 - 46 | 43 - 43 | 40 |
5 | 52 - 53 | 52 | 56 - 50 |
6 | 65 - 69 | 69 - 65 - 65 | 66 - 66 |
7 | 73 - 71 - 71 | 71 | 76 - 70 |
8 | 86 - 81 | ||
9 | 93 - 97 - 98 | 99 - 91 | 96 - 92 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 30 | 20 - 00 - 40 - 50 - 70 | |
1 | 71 - 71 | 11 - 11 - 71 - 81 - 91 | |
2 | 02 - 52 | 52 - 32 | 12 - 32 - 92 |
3 | 93 - 13 - 53 - 73 | 43 - 03 - 13 - 43 | 33 - 13 |
4 | 14 | 24 | |
5 | 65 | 65 - 65 | |
6 | 36 - 46 | 86 - 16 - 16 | 66 - 56 - 66 - 76 - 96 |
7 | 47 - 97 | ||
8 | 08 - 98 | ||
9 | 69 | 99 - 69 | 29 - 19 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
63
|
37
|
G7 |
544
|
209
|
205
|
G6 |
6658
6966
0316
|
4936
5719
8117
|
1495
2316
9103
|
G5 |
4776
|
6940
|
9375
|
G4 |
97771
74967
94717
82517
50373
23466
29782
|
91347
25589
68863
99692
07226
89089
02809
|
68483
39394
46420
61994
43353
29132
73662
|
G3 |
24874
59520
|
78823
62241
|
04502
13538
|
G2 |
47632
|
35184
|
53791
|
G1 |
83426
|
60989
|
04089
|
ĐB |
247819
|
599489
|
304707
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 - 09 | 07 - 02 - 03 - 05 | |
1 | 19 - 16 - 17 - 17 | 19 - 17 | 16 |
2 | 26 - 20 | 23 - 26 | 20 |
3 | 32 | 36 | 38 - 32 - 37 |
4 | 44 | 41 - 40 - 47 | |
5 | 58 | 53 | |
6 | 67 - 66 - 66 | 63 - 63 | 62 |
7 | 74 - 71 - 71 - 73 - 76 | 75 | |
8 | 82 | 89 - 84 - 89 - 89 - 89 | 89 - 83 |
9 | 92 | 91 - 94 - 94 - 95 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 20 | 40 | 20 |
1 | 71 - 71 | 41 | 91 |
2 | 32 - 82 | 92 | 02 - 32 - 62 |
3 | 73 | 23 - 63 - 63 | 83 - 03 - 53 |
4 | 74 - 44 | 84 | 94 - 94 |
5 | 75 - 05 - 95 | ||
6 | 26 - 16 - 66 - 66 - 76 | 26 - 36 | 16 |
7 | 67 - 17 - 17 | 47 - 17 | 07 - 37 |
8 | 58 | 38 | |
9 | 19 | 89 - 09 - 09 - 19 - 89 - 89 - 89 | 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.