Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
26
|
50
|
12
|
| G7 |
983
|
983
|
702
|
243
|
| G6 |
2907
4792
9673
|
2907
4792
9673
|
6049
6651
7815
|
4144
0797
1398
|
| G5 |
5026
|
5026
|
6079
|
5118
|
| G4 |
65353
32986
32324
96665
72506
72585
63013
|
65353
32986
32324
96665
72506
72585
63013
|
89969
66552
65468
93975
87975
09895
16260
|
76142
69648
09851
58279
70161
51043
77765
|
| G3 |
16377
70368
|
16377
70368
|
91425
93287
|
55386
52163
|
| G2 |
27470
|
27470
|
52181
|
16660
|
| G1 |
25352
|
25352
|
21769
|
23755
|
| ĐB |
130920
|
130920
|
557370
|
209991
|
| Đầu | Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 07 | 06 - 07 | 02 | |
| 1 | 13 | 13 | 15 | 18 - 12 |
| 2 | 20 - 24 - 26 - 26 | 20 - 24 - 26 - 26 | 25 | |
| 3 | ||||
| 4 | 49 | 42 - 43 - 43 - 44 - 48 | ||
| 5 | 52 - 53 | 52 - 53 | 52 - 50 - 51 | 55 - 51 |
| 6 | 68 - 65 | 68 - 65 | 69 - 60 - 68 - 69 | 60 - 61 - 63 - 65 |
| 7 | 70 - 73 - 77 | 70 - 73 - 77 | 70 - 75 - 75 - 79 | 79 |
| 8 | 86 - 83 - 85 | 86 - 83 - 85 | 81 - 87 | 86 |
| 9 | 92 | 92 | 95 | 91 - 97 - 98 |
| Đuôi | Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 70 | 20 - 70 | 70 - 50 - 60 | 60 |
| 1 | 81 - 51 | 91 - 51 - 61 | ||
| 2 | 52 - 92 | 52 - 92 | 52 - 02 | 42 - 12 |
| 3 | 53 - 13 - 73 - 83 | 53 - 13 - 73 - 83 | 63 - 43 - 43 | |
| 4 | 24 | 24 | 44 | |
| 5 | 65 - 85 | 65 - 85 | 25 - 15 - 75 - 75 - 95 | 55 - 65 |
| 6 | 86 - 06 - 26 - 26 | 86 - 06 - 26 - 26 | 86 | |
| 7 | 77 - 07 | 77 - 07 | 87 | 97 |
| 8 | 68 | 68 | 68 | 48 - 18 - 98 |
| 9 | 69 - 49 - 69 - 79 | 79 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
96
|
65
|
| G7 |
009
|
107
|
853
|
| G6 |
0969
9301
9684
|
0159
7500
7146
|
4351
5302
0187
|
| G5 |
1293
|
5786
|
2339
|
| G4 |
67466
13899
69424
37310
02825
28924
19895
|
65401
14542
69401
09377
84910
12431
20492
|
12851
13181
28419
49539
99180
28984
12654
|
| G3 |
49657
19614
|
58580
30357
|
00782
40831
|
| G2 |
10417
|
50872
|
52192
|
| G1 |
26571
|
37166
|
62176
|
| ĐB |
375284
|
111082
|
103424
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 09 | 01 - 00 - 01 - 07 | 02 |
| 1 | 17 - 10 - 14 - 15 | 10 | 19 |
| 2 | 24 - 24 - 25 | 24 | |
| 3 | 31 | 31 - 39 - 39 | |
| 4 | 42 - 46 | ||
| 5 | 57 | 57 - 59 | 51 - 51 - 53 - 54 |
| 6 | 66 - 69 | 66 | 65 |
| 7 | 71 | 72 - 77 | 76 |
| 8 | 84 - 84 | 82 - 80 - 86 | 82 - 80 - 81 - 84 - 87 |
| 9 | 99 - 93 - 95 | 92 - 96 | 92 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 80 - 00 - 10 | 80 |
| 1 | 71 - 01 | 01 - 01 - 31 | 31 - 51 - 51 - 81 |
| 2 | 82 - 42 - 72 - 92 | 92 - 02 - 82 | |
| 3 | 93 | 53 | |
| 4 | 84 - 14 - 24 - 24 - 84 | 24 - 54 - 84 | |
| 5 | 25 - 15 - 95 | 65 | |
| 6 | 66 | 66 - 46 - 86 - 96 | 76 |
| 7 | 17 - 57 | 57 - 07 - 77 | 87 |
| 8 | |||
| 9 | 99 - 09 - 69 | 59 | 19 - 39 - 39 |
| Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
59
|
45
|
15
|
| G7 |
133
|
133
|
236
|
048
|
| G6 |
0148
6332
3319
|
0148
6332
3319
|
5559
8761
8815
|
7366
1836
4458
|
| G5 |
8807
|
8807
|
8978
|
9485
|
| G4 |
80107
54749
64858
41700
35174
91786
79270
|
80107
54749
64858
41700
35174
91786
79270
|
95385
58955
97622
15985
76232
49179
02287
|
49445
71944
22451
92254
97103
49627
57440
|
| G3 |
37652
14960
|
37652
14960
|
80724
75976
|
00261
18326
|
| G2 |
40234
|
40234
|
50113
|
97974
|
| G1 |
03697
|
03697
|
50418
|
10401
|
| ĐB |
058734
|
058734
|
456865
|
454685
|
| Đầu | Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 07 | 07 - 00 - 07 | 01 - 03 | |
| 1 | 19 | 19 | 18 - 13 - 15 | 15 |
| 2 | 24 - 22 | 26 - 27 | ||
| 3 | 34 - 32 - 33 - 34 | 34 - 32 - 33 - 34 | 32 - 36 | 36 |
| 4 | 49 - 48 | 49 - 48 | 45 | 45 - 40 - 44 - 48 |
| 5 | 52 - 58 - 59 | 52 - 58 - 59 | 55 - 59 | 51 - 54 - 58 |
| 6 | 60 | 60 | 65 - 61 | 61 - 66 |
| 7 | 74 - 70 | 74 - 70 | 76 - 78 - 79 | 74 |
| 8 | 86 | 86 | 85 - 85 - 87 | 85 - 85 |
| 9 | 97 | 97 |
| Đuôi | Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 00 - 70 | 60 - 00 - 70 | 40 | |
| 1 | 61 | 01 - 51 - 61 | ||
| 2 | 52 - 32 | 52 - 32 | 22 - 32 | |
| 3 | 33 | 33 | 13 | 03 |
| 4 | 34 - 34 - 74 | 34 - 34 - 74 | 24 | 74 - 44 - 54 |
| 5 | 65 - 15 - 45 - 55 - 85 - 85 | 85 - 15 - 45 - 85 | ||
| 6 | 86 | 86 | 76 - 36 | 26 - 36 - 66 |
| 7 | 97 - 07 - 07 | 97 - 07 - 07 | 87 | 27 |
| 8 | 58 - 48 | 58 - 48 | 18 - 78 | 58 - 48 |
| 9 | 49 - 19 - 59 | 49 - 19 - 59 | 79 - 59 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
64
|
44
|
| G7 |
775
|
742
|
741
|
| G6 |
9148
2440
2642
|
5630
9550
9992
|
5952
0510
0622
|
| G5 |
5423
|
4335
|
7593
|
| G4 |
41713
60034
90237
42768
61726
60797
78798
|
64905
35779
78698
64005
90079
05360
98571
|
20237
76995
02607
24767
12584
18702
74839
|
| G3 |
86013
07895
|
08384
34163
|
31017
74460
|
| G2 |
74151
|
63628
|
20139
|
| G1 |
30501
|
15326
|
84278
|
| ĐB |
636638
|
120192
|
785898
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 - 05 | 07 - 02 |
| 1 | 13 - 13 | 17 - 10 | |
| 2 | 26 - 23 | 26 - 28 | 22 |
| 3 | 38 - 34 - 37 | 35 - 30 | 39 - 37 - 39 |
| 4 | 48 - 40 - 42 | 42 | 41 - 44 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 68 | 63 - 60 - 64 | 60 - 67 |
| 7 | 75 - 77 | 79 - 71 - 79 | 78 |
| 8 | 84 | 84 | |
| 9 | 95 - 97 - 98 | 92 - 92 - 98 | 98 - 93 - 95 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 60 - 30 - 50 | 60 - 10 |
| 1 | 01 - 51 | 71 | 41 |
| 2 | 42 | 92 - 42 - 92 | 02 - 22 - 52 |
| 3 | 13 - 13 - 23 | 63 | 93 |
| 4 | 34 | 84 - 64 | 84 - 44 |
| 5 | 95 - 75 | 05 - 05 - 35 | 95 |
| 6 | 26 | 26 | |
| 7 | 37 - 77 - 97 | 17 - 07 - 37 - 67 | |
| 8 | 38 - 48 - 68 - 98 | 28 - 98 | 98 - 78 |
| 9 | 79 - 79 | 39 - 39 |
| Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
54
|
37
|
37
|
03
|
| G7 |
489
|
489
|
138
|
138
|
739
|
| G6 |
3308
4485
9749
|
3308
4485
9749
|
6118
2186
6073
|
6118
2186
6073
|
3995
5070
0902
|
| G5 |
9557
|
9557
|
5578
|
5578
|
5767
|
| G4 |
45272
08288
41991
40417
20959
59618
68834
|
45272
08288
41991
40417
20959
59618
68834
|
54296
64520
71110
63339
29537
47309
78610
|
54296
64520
71110
63339
29537
47309
78610
|
71461
13977
60824
31229
31917
23883
75442
|
| G3 |
74517
88638
|
74517
88638
|
82626
47142
|
82626
47142
|
86495
21687
|
| G2 |
35606
|
35606
|
75890
|
75890
|
62336
|
| G1 |
15569
|
15569
|
56163
|
56163
|
86106
|
| ĐB |
999472
|
999472
|
924168
|
924168
|
088061
|
| Đầu | Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 08 | 06 - 08 | 09 | 09 | 06 - 02 - 03 |
| 1 | 17 - 17 - 18 | 17 - 17 - 18 | 10 - 10 - 18 | 10 - 10 - 18 | 17 |
| 2 | 26 - 20 | 26 - 20 | 24 - 29 | ||
| 3 | 38 - 34 | 38 - 34 | 39 - 37 - 37 - 38 | 39 - 37 - 37 - 38 | 36 - 39 |
| 4 | 49 | 49 | 42 | 42 | 42 |
| 5 | 59 - 54 - 57 | 59 - 54 - 57 | |||
| 6 | 69 | 69 | 68 - 63 | 68 - 63 | 61 - 61 - 67 |
| 7 | 72 - 72 | 72 - 72 | 78 - 73 | 78 - 73 | 77 - 70 |
| 8 | 88 - 85 - 89 | 88 - 85 - 89 | 86 | 86 | 87 - 83 |
| 9 | 91 | 91 | 90 - 96 | 90 - 96 | 95 - 95 |
| Đuôi | Tây Ninh | Tây Ninh | An Giang | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 10 - 10 - 20 | 90 - 10 - 10 - 20 | 70 | ||
| 1 | 91 | 91 | 61 - 61 | ||
| 2 | 72 - 72 | 72 - 72 | 42 | 42 | 42 - 02 |
| 3 | 63 - 73 | 63 - 73 | 83 - 03 | ||
| 4 | 34 - 54 | 34 - 54 | 24 | ||
| 5 | 85 | 85 | 95 - 95 | ||
| 6 | 06 | 06 | 26 - 86 - 96 | 26 - 86 - 96 | 06 - 36 |
| 7 | 17 - 17 - 57 | 17 - 17 - 57 | 37 - 37 | 37 - 37 | 87 - 17 - 67 - 77 |
| 8 | 38 - 08 - 18 - 88 | 38 - 08 - 18 - 88 | 68 - 18 - 38 - 78 | 68 - 18 - 38 - 78 | |
| 9 | 69 - 49 - 59 - 89 | 69 - 49 - 59 - 89 | 39 - 09 | 39 - 09 | 29 - 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.