Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
86
|
46
|
| G7 |
102
|
054
|
751
|
| G6 |
9161
8209
5690
|
9247
2584
8849
|
0130
6457
3378
|
| G5 |
4055
|
7319
|
9645
|
| G4 |
58483
33836
77399
12078
16273
64606
02528
|
26611
70238
22071
71935
84472
74682
00597
|
66670
53045
94538
37971
17497
31357
12829
|
| G3 |
65215
57607
|
24198
30102
|
19584
42289
|
| G2 |
10248
|
97431
|
36340
|
| G1 |
55851
|
58783
|
33365
|
| ĐB |
490332
|
377962
|
180200
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 - 06 - 09 | 02 | 00 |
| 1 | 15 | 11 - 19 | |
| 2 | 28 | 29 | |
| 3 | 32 - 36 | 31 - 35 - 38 | 38 - 30 |
| 4 | 48 | 47 - 49 | 40 - 45 - 45 - 46 |
| 5 | 51 - 55 | 54 | 57 - 51 - 57 |
| 6 | 61 | 62 | 65 |
| 7 | 78 - 73 - 74 | 71 - 72 | 70 - 71 - 78 |
| 8 | 83 | 83 - 82 - 84 - 86 | 84 - 89 |
| 9 | 99 - 90 | 98 - 97 | 97 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 00 - 30 - 40 - 70 | |
| 1 | 51 - 61 | 31 - 11 - 71 | 71 - 51 |
| 2 | 32 - 02 | 62 - 02 - 72 - 82 | |
| 3 | 83 - 73 | 83 | |
| 4 | 74 | 84 - 54 | 84 |
| 5 | 15 - 55 | 35 | 65 - 45 - 45 |
| 6 | 36 - 06 | 86 | 46 |
| 7 | 07 | 97 - 47 | 97 - 57 - 57 |
| 8 | 48 - 28 - 78 | 98 - 38 | 38 - 78 |
| 9 | 99 - 09 | 19 - 49 | 89 - 29 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
66
|
66
|
| G7 |
098
|
123
|
074
|
| G6 |
2522
0219
4788
|
8586
7679
0605
|
5028
6337
4889
|
| G5 |
4855
|
1826
|
8121
|
| G4 |
19450
93061
46365
68630
14346
81131
16370
|
12340
64200
30442
72565
69719
08577
38256
|
44180
93847
82170
91057
72487
85316
83424
|
| G3 |
24388
78089
|
51525
93923
|
57796
08506
|
| G2 |
57564
|
06864
|
85259
|
| G1 |
11823
|
78187
|
40736
|
| ĐB |
048987
|
898665
|
332731
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 05 | 06 | |
| 1 | 19 | 19 | 16 |
| 2 | 23 - 22 | 25 - 23 - 23 - 26 | 24 - 21 - 28 |
| 3 | 30 - 31 | 31 - 36 - 37 | |
| 4 | 46 | 40 - 42 | 47 |
| 5 | 50 - 55 | 56 | 59 - 57 |
| 6 | 64 - 61 - 65 | 65 - 64 - 65 - 66 | 66 |
| 7 | 70 | 77 - 79 | 70 - 74 |
| 8 | 87 - 88 - 88 - 89 | 87 - 86 | 80 - 87 - 89 |
| 9 | 98 - 97 | 96 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 30 - 70 | 40 - 00 | 80 - 70 |
| 1 | 61 - 31 | 31 - 21 | |
| 2 | 22 | 42 | |
| 3 | 23 | 23 - 23 | |
| 4 | 64 | 64 | 24 - 74 |
| 5 | 65 - 55 | 65 - 05 - 25 - 65 | |
| 6 | 46 | 56 - 26 - 66 - 86 | 36 - 06 - 16 - 66 - 96 |
| 7 | 87 - 97 | 87 - 77 | 47 - 37 - 57 - 87 |
| 8 | 88 - 88 - 98 | 28 | |
| 9 | 89 - 19 | 19 - 79 | 59 - 89 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
10
|
61
|
| G7 |
838
|
859
|
755
|
| G6 |
7523
0914
5317
|
6162
0765
1076
|
2938
9035
4450
|
| G5 |
8196
|
1552
|
3600
|
| G4 |
30110
94740
27355
10709
64939
82489
15901
|
95003
62502
27378
00545
11899
00306
17127
|
87201
68233
01262
40500
42881
63857
88450
|
| G3 |
08696
71643
|
91561
88175
|
58083
08003
|
| G2 |
18150
|
33513
|
70529
|
| G1 |
80289
|
80679
|
54119
|
| ĐB |
261628
|
194241
|
859600
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 01 | 03 - 02 - 06 | 00 - 00 - 00 - 01 - 03 |
| 1 | 10 - 14 - 17 | 13 - 10 | 19 |
| 2 | 28 - 23 | 27 | 29 |
| 3 | 39 - 38 | 33 - 35 - 38 | |
| 4 | 43 - 40 | 41 - 45 | |
| 5 | 50 - 55 | 52 - 59 | 57 - 50 - 50 - 55 |
| 6 | 61 - 62 - 65 | 62 - 61 | |
| 7 | 79 - 75 - 76 - 78 | ||
| 8 | 89 - 89 | 83 - 81 | |
| 9 | 96 - 90 - 96 | 99 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 10 - 40 - 90 | 10 | 00 - 00 - 00 - 50 - 50 |
| 1 | 01 | 41 - 61 | 01 - 61 - 81 |
| 2 | 02 - 52 - 62 | 62 | |
| 3 | 43 - 23 | 13 - 03 | 83 - 03 - 33 |
| 4 | 14 | ||
| 5 | 55 | 75 - 45 - 65 | 35 - 55 |
| 6 | 96 - 96 | 06 - 76 | |
| 7 | 17 | 27 | 57 |
| 8 | 28 - 38 | 78 | 38 |
| 9 | 89 - 09 - 39 - 89 | 79 - 59 - 99 | 19 - 29 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
01
|
13
|
| G7 |
637
|
470
|
144
|
| G6 |
5457
6938
2092
|
5279
7627
8102
|
2948
0246
1879
|
| G5 |
0213
|
8858
|
7328
|
| G4 |
49352
87085
26879
21028
12215
14299
75198
|
36917
24203
51744
91893
07307
76524
00253
|
33178
83462
39637
09480
86260
34282
23959
|
| G3 |
91699
75957
|
07166
33739
|
63627
01897
|
| G2 |
65082
|
62595
|
52782
|
| G1 |
16656
|
28999
|
21183
|
| ĐB |
472012
|
642819
|
961493
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 02 - 07 | ||
| 1 | 12 - 13 - 15 | 19 - 17 | 13 |
| 2 | 28 | 24 - 27 | 27 - 28 |
| 3 | 38 - 37 | 39 | 37 |
| 4 | 44 | 48 - 44 - 46 | |
| 5 | 56 - 52 - 57 - 57 | 53 - 58 | 59 |
| 6 | 66 | 62 - 60 | |
| 7 | 79 | 79 - 70 | 78 - 79 |
| 8 | 82 - 85 | 83 - 80 - 82 - 82 | |
| 9 | 99 - 92 - 93 - 98 - 99 | 99 - 93 - 95 | 93 - 97 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 80 - 60 | |
| 1 | 01 | ||
| 2 | 12 - 52 - 82 - 92 | 02 | 82 - 62 - 82 |
| 3 | 13 - 93 | 03 - 53 - 93 | 93 - 13 - 83 |
| 4 | 44 - 24 | 44 | |
| 5 | 85 - 15 | 95 | |
| 6 | 56 | 66 | 46 |
| 7 | 57 - 37 - 57 | 17 - 07 - 27 | 27 - 37 - 97 |
| 8 | 28 - 38 - 98 | 58 | 78 - 28 - 48 |
| 9 | 99 - 79 - 99 | 19 - 39 - 79 - 99 | 59 - 79 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
49
|
10
|
| G7 |
351
|
171
|
628
|
| G6 |
8233
4464
3206
|
0798
5723
5359
|
5882
1991
3997
|
| G5 |
9650
|
7984
|
9405
|
| G4 |
26757
92836
46464
65010
92546
43322
91110
|
67823
56471
62076
21524
96872
11513
66544
|
32583
23766
40289
18986
57966
94185
25919
|
| G3 |
53457
10465
|
48010
62218
|
73418
74374
|
| G2 |
95022
|
02034
|
21367
|
| G1 |
11151
|
95033
|
41402
|
| ĐB |
113144
|
744577
|
561565
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 - 05 | |
| 1 | 10 - 10 | 10 - 13 - 18 | 18 - 10 - 19 |
| 2 | 22 - 22 | 23 - 23 - 24 | 28 |
| 3 | 36 - 33 | 33 - 34 | |
| 4 | 44 - 46 | 44 - 49 | |
| 5 | 51 - 50 - 51 - 51 - 57 - 57 | 59 | |
| 6 | 65 - 64 - 64 | 65 - 66 - 66 - 67 | |
| 7 | 77 - 71 - 71 - 72 - 76 | 74 | |
| 8 | 84 | 83 - 82 - 85 - 86 - 89 | |
| 9 | 98 | 91 - 97 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 - 50 | 10 | 10 |
| 1 | 51 - 51 - 51 | 71 - 71 | 91 |
| 2 | 22 - 22 | 72 | 02 - 82 |
| 3 | 33 | 33 - 13 - 23 - 23 | 83 |
| 4 | 44 - 64 - 64 | 34 - 24 - 44 - 84 | 74 |
| 5 | 65 | 65 - 05 - 85 | |
| 6 | 36 - 06 - 46 | 76 | 66 - 66 - 86 |
| 7 | 57 - 57 | 77 | 67 - 97 |
| 8 | 18 - 98 | 18 - 28 | |
| 9 | 59 - 49 | 89 - 19 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.