Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
72
|
97
|
| G7 |
955
|
811
|
623
|
| G6 |
5112
9051
5419
|
8453
0001
1846
|
9390
0784
5515
|
| G5 |
8347
|
9645
|
1618
|
| G4 |
70058
74606
37592
87269
16760
52438
09436
|
28413
42860
58839
53616
75428
44602
02424
|
85586
72110
70239
09426
94119
05693
94791
|
| G3 |
77967
38143
|
14783
07970
|
81929
75208
|
| G2 |
08423
|
95225
|
68134
|
| G1 |
28675
|
93818
|
09231
|
| ĐB |
216674
|
839409
|
404476
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 - 01 - 02 | 08 |
| 1 | 12 - 19 | 18 - 11 - 13 - 16 | 10 - 15 - 18 - 19 |
| 2 | 23 | 25 - 24 - 28 | 29 - 23 - 26 |
| 3 | 38 - 36 | 39 | 31 - 34 - 39 |
| 4 | 43 - 47 | 45 - 46 | |
| 5 | 58 - 51 - 55 | 53 | |
| 6 | 67 - 60 - 69 | 60 | |
| 7 | 74 - 75 | 70 - 72 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 86 - 84 |
| 9 | 92 | 93 - 90 - 91 - 97 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 70 - 60 | 10 - 90 |
| 1 | 51 | 01 - 11 | 31 - 91 |
| 2 | 92 - 12 | 02 - 72 | |
| 3 | 23 - 43 | 83 - 13 - 53 | 93 - 23 |
| 4 | 74 | 24 | 34 - 84 |
| 5 | 75 - 55 - 85 | 25 - 45 | 15 |
| 6 | 06 - 36 | 16 - 46 | 76 - 26 - 86 |
| 7 | 67 - 47 | 97 | |
| 8 | 58 - 38 | 18 - 28 | 08 - 18 |
| 9 | 69 - 19 | 09 - 39 | 29 - 19 - 39 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
10
|
59
|
| G7 |
813
|
365
|
690
|
| G6 |
6923
1125
9582
|
8377
5407
1170
|
6823
9442
3140
|
| G5 |
5796
|
0032
|
1543
|
| G4 |
42962
36545
73036
71137
39716
87460
19180
|
35526
42717
79136
67840
06985
29175
15243
|
91599
79216
29561
80036
90164
33957
14539
|
| G3 |
91916
39915
|
11165
64970
|
83825
86861
|
| G2 |
80309
|
96714
|
59306
|
| G1 |
51206
|
78504
|
06225
|
| ĐB |
325649
|
287738
|
236719
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 09 | 04 - 07 | 06 |
| 1 | 16 - 13 - 15 - 16 | 14 - 10 - 17 | 19 - 16 |
| 2 | 23 - 25 | 26 | 25 - 23 - 25 |
| 3 | 36 - 37 | 38 - 32 - 36 | 36 - 39 |
| 4 | 49 - 45 | 40 - 43 | 43 - 40 - 42 |
| 5 | 57 - 59 | ||
| 6 | 62 - 60 - 60 | 65 - 65 | 61 - 61 - 64 |
| 7 | 70 - 70 - 75 - 77 | ||
| 8 | 80 - 82 | 85 | |
| 9 | 96 | 99 - 90 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 60 - 80 | 70 - 10 - 40 - 70 | 40 - 90 |
| 1 | 61 - 61 | ||
| 2 | 62 - 82 | 32 | 42 |
| 3 | 23 - 13 | 43 | 43 - 23 |
| 4 | 04 - 14 | 64 | |
| 5 | 15 - 25 - 45 | 65 - 65 - 75 - 85 | 25 - 25 |
| 6 | 06 - 16 - 16 - 36 - 96 | 26 - 36 | 06 - 16 - 36 |
| 7 | 37 | 17 - 07 - 77 | 57 |
| 8 | 38 | ||
| 9 | 49 - 09 | 19 - 39 - 59 - 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
94
|
77
|
| G7 |
692
|
519
|
136
|
| G6 |
2205
4472
3678
|
8763
4267
5522
|
1786
6352
4632
|
| G5 |
6363
|
6831
|
6022
|
| G4 |
61257
34570
45535
47488
47048
21746
63752
|
84246
15338
68727
75770
64302
44021
43615
|
29832
55071
38395
12078
11466
00823
56708
|
| G3 |
50728
31419
|
81135
02241
|
40756
70061
|
| G2 |
59635
|
57317
|
79950
|
| G1 |
90006
|
60359
|
93802
|
| ĐB |
718807
|
078349
|
745232
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 05 - 06 | 02 | 02 - 08 |
| 1 | 19 | 17 - 15 - 19 | |
| 2 | 28 | 27 - 21 - 22 | 23 - 22 |
| 3 | 35 - 35 - 39 | 35 - 31 - 38 | 32 - 32 - 32 - 36 |
| 4 | 48 - 46 | 49 - 41 - 46 | |
| 5 | 57 - 52 | 59 | 50 - 52 - 56 |
| 6 | 63 | 63 - 67 | 61 - 66 |
| 7 | 70 - 72 - 78 | 70 | 71 - 77 - 78 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 92 | 94 | 95 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 70 | 50 |
| 1 | 41 - 21 - 31 | 61 - 71 | |
| 2 | 52 - 72 - 92 | 02 - 22 | 32 - 02 - 22 - 32 - 32 - 52 |
| 3 | 63 | 63 | 23 |
| 4 | 94 | ||
| 5 | 35 - 05 - 35 | 35 - 15 | 95 |
| 6 | 06 - 46 | 46 | 56 - 36 - 66 - 86 |
| 7 | 07 - 57 | 17 - 27 - 67 | 77 |
| 8 | 28 - 48 - 78 - 88 | 38 | 78 - 08 |
| 9 | 19 - 39 | 49 - 19 - 59 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
27
|
44
|
05
|
| G7 |
496
|
492
|
145
|
| G6 |
6305
3274
3216
|
7861
6700
9422
|
8553
0050
9695
|
| G5 |
7547
|
4884
|
0790
|
| G4 |
42369
24726
01832
75432
29064
27756
80066
|
17389
89785
17920
09389
87585
65236
54318
|
25364
08107
10604
17871
34104
17950
72022
|
| G3 |
28802
45236
|
59607
10134
|
62754
62853
|
| G2 |
86386
|
22145
|
36625
|
| G1 |
48635
|
01084
|
80221
|
| ĐB |
984983
|
278802
|
533196
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 05 | 02 - 00 - 07 | 07 - 04 - 04 - 05 |
| 1 | 16 | 18 | |
| 2 | 26 - 27 | 20 - 22 | 21 - 22 - 25 |
| 3 | 35 - 32 - 32 - 36 | 34 - 36 | |
| 4 | 47 | 45 - 44 | 45 |
| 5 | 56 | 54 - 50 - 50 - 53 - 53 | |
| 6 | 69 - 64 - 66 | 61 | 64 |
| 7 | 74 | 71 | |
| 8 | 83 - 86 | 84 - 84 - 85 - 85 - 89 - 89 | |
| 9 | 96 | 92 | 96 - 90 - 95 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 00 | 50 - 50 - 90 | |
| 1 | 61 | 21 - 71 | |
| 2 | 02 - 32 - 32 | 02 - 22 - 92 | 22 |
| 3 | 83 | 53 - 53 | |
| 4 | 64 - 74 | 84 - 34 - 44 - 84 | 54 - 04 - 04 - 64 |
| 5 | 35 - 05 | 45 - 85 - 85 | 25 - 05 - 45 - 95 |
| 6 | 86 - 16 - 26 - 36 - 56 - 66 - 96 | 36 | 96 |
| 7 | 47 - 27 | 07 | 07 |
| 8 | 18 | ||
| 9 | 69 | 89 - 89 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
11
|
70
|
| G7 |
788
|
085
|
980
|
| G6 |
6131
5674
9954
|
3815
2835
0604
|
5638
4642
4489
|
| G5 |
6782
|
4580
|
8751
|
| G4 |
78330
69138
95698
42960
06602
75093
13887
|
41560
45877
91064
23269
61484
37925
62433
|
20087
36650
04752
55207
77473
30848
97011
|
| G3 |
57725
75304
|
28080
44632
|
50437
73555
|
| G2 |
83767
|
10279
|
25390
|
| G1 |
90403
|
70602
|
42041
|
| ĐB |
209734
|
576705
|
728003
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 02 - 04 | 05 - 02 - 04 | 03 - 07 |
| 1 | 15 - 11 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 34 - 30 - 31 - 38 - 38 | 32 - 33 - 35 | 37 - 38 |
| 4 | 41 - 42 - 48 | ||
| 5 | 54 | 55 - 50 - 51 - 52 | |
| 6 | 67 - 60 | 60 - 64 - 69 | |
| 7 | 74 | 79 - 77 | 73 - 70 |
| 8 | 87 - 82 - 88 | 80 - 80 - 84 - 85 | 87 - 80 - 89 |
| 9 | 98 - 93 | 90 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 60 | 80 - 60 - 80 | 90 - 50 - 70 - 80 |
| 1 | 31 | 11 | 41 - 11 - 51 |
| 2 | 02 - 82 | 02 - 32 | 52 - 42 |
| 3 | 03 - 93 | 33 | 03 - 73 |
| 4 | 34 - 04 - 54 - 74 | 64 - 04 - 84 | |
| 5 | 25 | 05 - 15 - 25 - 35 - 85 | 55 |
| 6 | |||
| 7 | 67 - 87 | 77 | 37 - 07 - 87 |
| 8 | 38 - 38 - 88 - 98 | 48 - 38 | |
| 9 | 79 - 69 | 89 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.