Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 04 |
| G7 | 881 | 756 |
| G6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G5 | 0883 | 7769 |
| G4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G2 | 03107 | 55021 |
| G1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 05 - 09 | 04 |
| 1 | 14 - 11 | 15 |
| 2 | 26 | 21 - 24 - 29 |
| 3 | 37 | 37 - 34 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53 - 56 - 58 | |
| 6 | 69 - 61 - 67 | 68 - 63 - 65 - 69 |
| 7 | 75 - 73 | |
| 8 | 83 - 81 - 83 - 87 | |
| 9 | 96 - 91 - 99 | 95 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 61 - 11 - 81 - 91 | 21 - 41 |
| 2 | ||
| 3 | 83 - 83 | 53 - 63 - 73 |
| 4 | 14 | 24 - 04 - 34 |
| 5 | 05 | 15 - 65 - 75 - 95 |
| 6 | 26 - 96 | 56 |
| 7 | 07 - 37 - 67 - 87 | 37 |
| 8 | 68 - 58 | |
| 9 | 69 - 09 - 99 | 29 - 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.