Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
59
|
44
|
80
|
G7 |
991
|
316
|
017
|
G6 |
5127
3709
2130
|
1167
8349
3007
|
7711
4684
3449
|
G5 |
2229
|
9566
|
2024
|
G4 |
60265
06461
87079
38026
00955
21715
58669
|
07518
47310
68539
26795
70945
70563
81905
|
36025
26989
49782
25746
14889
40848
35150
|
G3 |
52826
50759
|
51312
98600
|
97904
10327
|
G2 |
56029
|
25407
|
01944
|
G1 |
36487
|
55262
|
51262
|
ĐB |
490353
|
967914
|
319779
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07 - 00 - 05 - 07 | 04 |
1 | 15 | 14 - 10 - 12 - 16 - 18 | 11 - 17 |
2 | 29 - 26 - 26 - 27 - 29 | 27 - 24 - 25 | |
3 | 30 | 39 | |
4 | 45 - 44 - 49 | 44 - 46 - 48 - 49 | |
5 | 53 - 55 - 59 - 59 | 50 | |
6 | 65 - 61 - 69 | 62 - 63 - 66 - 67 | 62 |
7 | 79 | 79 | |
8 | 87 | 89 - 80 - 82 - 84 - 89 | |
9 | 91 | 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 30 | 00 - 10 | 50 - 80 |
1 | 61 - 91 | 11 | |
2 | 62 - 12 | 62 - 82 | |
3 | 53 | 63 | |
4 | 14 - 44 | 44 - 04 - 24 - 84 | |
5 | 65 - 15 - 55 | 95 - 05 - 45 | 25 |
6 | 26 - 26 | 66 - 16 | 46 |
7 | 87 - 27 | 07 - 07 - 67 | 27 - 17 |
8 | 18 | 48 | |
9 | 29 - 09 - 29 - 59 - 59 - 69 - 79 | 39 - 49 | 79 - 49 - 89 - 89 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
29
|
54
|
G7 |
776
|
116
|
G6 |
6493
5563
5369
|
8917
6629
8918
|
G5 |
7208
|
1034
|
G4 |
90327
72451
16043
05226
13544
61714
89603
|
28982
17867
01820
45917
46567
21101
97564
|
G3 |
78081
63663
|
29887
38992
|
G2 |
38447
|
55669
|
G1 |
15280
|
91856
|
ĐB |
308734
|
784936
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 - 08 | 01 |
1 | 14 | 17 - 16 - 17 - 18 |
2 | 27 - 26 - 29 | 20 - 29 |
3 | 34 | 36 - 34 |
4 | 47 - 43 - 44 | |
5 | 51 | 56 - 54 |
6 | 63 - 63 - 69 | 69 - 64 - 67 - 67 |
7 | 76 | |
8 | 80 - 81 | 87 - 82 |
9 | 93 | 92 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 80 | 20 |
1 | 81 - 51 | 01 |
2 | 92 - 82 | |
3 | 63 - 03 - 43 - 63 - 93 | |
4 | 34 - 14 - 44 | 64 - 34 - 54 |
5 | ||
6 | 26 - 76 | 36 - 16 - 56 |
7 | 47 - 27 | 87 - 17 - 17 - 67 - 67 |
8 | 08 | 18 |
9 | 69 - 29 | 69 - 29 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
97
|
58
|
05
|
G7 |
565
|
962
|
194
|
G6 |
7510
8582
6019
|
7893
5094
5675
|
2741
5850
7674
|
G5 |
2891
|
2115
|
5918
|
G4 |
59755
77809
83819
99163
17558
91454
50131
|
04563
46496
27130
41532
42020
10997
81773
|
50665
53909
48025
18444
08744
63346
36926
|
G3 |
24540
95244
|
48205
65526
|
73669
54017
|
G2 |
96559
|
01054
|
01666
|
G1 |
25932
|
94038
|
72925
|
ĐB |
894041
|
728951
|
404233
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 09 - 05 |
1 | 19 - 10 - 19 | 15 | 17 - 18 |
2 | 26 - 20 | 25 - 25 - 26 | |
3 | 32 - 31 | 38 - 30 - 32 | 33 |
4 | 41 - 40 - 44 | 44 - 41 - 44 - 46 | |
5 | 59 - 54 - 55 - 58 | 51 - 54 - 58 | 50 |
6 | 63 - 65 | 63 - 62 | 66 - 65 - 69 |
7 | 73 - 75 | 74 | |
8 | 82 | ||
9 | 91 - 97 | 96 - 93 - 94 - 97 | 94 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 40 - 10 | 30 - 20 | 50 |
1 | 41 - 31 - 91 | 51 | 41 |
2 | 32 - 82 | 32 - 62 | |
3 | 63 | 63 - 73 - 93 | 33 |
4 | 44 - 54 | 54 - 94 | 44 - 44 - 74 - 94 |
5 | 55 - 65 | 05 - 15 - 75 | 25 - 05 - 25 - 65 |
6 | 26 - 96 | 66 - 26 - 46 | |
7 | 97 | 97 | 17 |
8 | 58 | 38 - 58 | 18 |
9 | 59 - 09 - 19 - 19 | 69 - 09 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
41
|
17
|
G7 |
029
|
146
|
G6 |
5869
4378
0151
|
5003
3883
5273
|
G5 |
1005
|
5607
|
G4 |
70235
71897
81624
12715
42505
09122
15846
|
16318
20584
66729
66366
99731
17424
22239
|
G3 |
48567
95082
|
09896
84936
|
G2 |
69041
|
74264
|
G1 |
19488
|
87771
|
ĐB |
308242
|
951958
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 - 05 | 07 - 03 |
1 | 15 | 18 - 17 |
2 | 24 - 22 - 29 | 29 - 24 |
3 | 35 | 36 - 31 - 39 |
4 | 42 - 41 - 41 - 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67 - 69 | 64 - 66 |
7 | 78 | 71 - 73 |
8 | 88 - 82 | 84 - 83 |
9 | 97 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 41 - 41 - 51 | 71 - 31 |
2 | 42 - 22 - 82 | |
3 | 03 - 73 - 83 | |
4 | 24 | 64 - 24 - 84 |
5 | 35 - 05 - 05 - 15 | |
6 | 46 | 96 - 36 - 46 - 66 |
7 | 67 - 97 | 07 - 17 |
8 | 88 - 78 | 58 - 18 |
9 | 69 - 29 | 29 - 39 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
04
|
45
|
G7 |
804
|
711
|
G6 |
9157
8421
9289
|
5303
4933
9021
|
G5 |
7232
|
1761
|
G4 |
69932
72628
84760
91118
11024
47482
96125
|
51488
88184
72336
94658
50370
24060
98130
|
G3 |
82046
12698
|
06322
71188
|
G2 |
09069
|
70824
|
G1 |
93988
|
40326
|
ĐB |
989447
|
734840
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 - 04 | 03 |
1 | 18 | 11 |
2 | 28 - 21 - 24 - 25 | 26 - 21 - 22 - 24 |
3 | 32 - 32 | 36 - 30 - 33 |
4 | 47 - 46 | 40 - 45 |
5 | 57 | 58 |
6 | 69 - 60 | 60 - 61 |
7 | 70 | |
8 | 88 - 82 - 89 | 88 - 84 - 88 |
9 | 98 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 60 | 40 - 30 - 60 - 70 |
1 | 21 | 61 - 11 - 21 |
2 | 32 - 32 - 82 | 22 |
3 | 03 - 33 | |
4 | 24 - 04 - 04 | 24 - 84 |
5 | 25 | 45 |
6 | 46 | 26 - 36 |
7 | 47 - 57 | |
8 | 88 - 18 - 28 - 98 | 88 - 58 - 88 |
9 | 69 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.