Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
31
|
93
|
| G7 |
765
|
118
|
301
|
| G6 |
2161
5810
1059
|
8052
1641
9235
|
4159
6949
8396
|
| G5 |
0068
|
6552
|
6492
|
| G4 |
80908
25391
32789
32586
91873
16459
78802
|
58956
42689
38621
27245
23726
01698
78589
|
94024
85587
03176
37252
41318
30075
29456
|
| G3 |
84813
28041
|
51582
27665
|
18976
29823
|
| G2 |
82755
|
98397
|
37695
|
| G1 |
18276
|
57164
|
48824
|
| ĐB |
536294
|
633119
|
371354
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 02 | 01 | |
| 1 | 13 - 10 | 19 - 18 | 18 |
| 2 | 21 - 26 | 24 - 23 - 24 | |
| 3 | 31 | 35 - 31 | |
| 4 | 41 | 45 - 41 | 49 |
| 5 | 55 - 59 - 59 | 56 - 52 - 52 | 54 - 52 - 56 - 59 |
| 6 | 68 - 61 - 65 | 64 - 65 | |
| 7 | 76 - 73 | 76 - 75 - 76 | |
| 8 | 89 - 86 | 82 - 89 - 89 | 87 |
| 9 | 94 - 91 | 97 - 98 | 95 - 92 - 93 - 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | ||
| 1 | 41 - 31 - 61 - 91 | 21 - 31 - 41 | 01 |
| 2 | 02 | 82 - 52 - 52 | 52 - 92 |
| 3 | 13 - 73 | 23 - 93 | |
| 4 | 94 | 64 | 54 - 24 - 24 |
| 5 | 55 - 65 | 65 - 35 - 45 | 95 - 75 |
| 6 | 76 - 86 | 56 - 26 | 76 - 56 - 76 - 96 |
| 7 | 97 | 87 | |
| 8 | 08 - 68 | 98 - 18 | 18 |
| 9 | 89 - 59 - 59 | 19 - 89 - 89 | 59 - 49 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
13
|
91
|
29
|
| G7 |
589
|
909
|
428
|
| G6 |
2851
4289
1625
|
4147
0009
9586
|
1098
8087
6858
|
| G5 |
2043
|
3825
|
5030
|
| G4 |
84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168
|
41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710
|
79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896
|
| G3 |
75837
00506
|
43779
28535
|
38162
80587
|
| G2 |
19552
|
44653
|
03068
|
| G1 |
18961
|
69112
|
35789
|
| ĐB |
778936
|
448854
|
374269
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 - 09 - 09 | |
| 1 | 11 - 13 | 12 - 10 - 15 | |
| 2 | 21 - 23 - 25 | 25 | 28 - 29 |
| 3 | 36 - 37 | 35 - 30 | 30 |
| 4 | 43 | 47 | 47 |
| 5 | 52 - 51 - 59 | 54 - 53 | 52 - 58 |
| 6 | 61 - 68 | 63 - 60 | 69 - 60 - 60 - 62 - 68 |
| 7 | 79 | 79 - 77 | |
| 8 | 83 - 89 - 89 | 86 | 89 - 87 - 87 |
| 9 | 91 | 92 - 94 - 96 - 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 10 - 60 | 60 - 30 - 60 | |
| 1 | 61 - 11 - 21 - 51 | 91 | |
| 2 | 52 | 12 | 62 - 52 - 92 |
| 3 | 23 - 13 - 43 - 83 | 53 - 63 | |
| 4 | 54 - 04 | 94 | |
| 5 | 25 | 35 - 15 - 25 | |
| 6 | 36 - 06 | 86 | 96 |
| 7 | 37 | 77 - 47 | 87 - 47 - 87 |
| 8 | 68 | 68 - 28 - 58 - 98 | |
| 9 | 79 - 59 - 89 - 89 | 79 - 09 - 09 | 69 - 29 - 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
97
|
90
|
| G7 |
280
|
085
|
| G6 |
8017
7278
3966
|
2386
9145
0591
|
| G5 |
7580
|
1640
|
| G4 |
70850
48785
23798
81291
51284
06957
27492
|
00974
35899
73010
32633
12706
83690
17289
|
| G3 |
47456
03519
|
42637
56905
|
| G2 |
91090
|
55488
|
| G1 |
37002
|
00245
|
| ĐB |
962064
|
715293
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 - 06 |
| 1 | 19 - 17 | 10 |
| 2 | ||
| 3 | 37 - 33 | |
| 4 | 45 - 40 - 45 | |
| 5 | 56 - 50 - 57 | |
| 6 | 64 - 66 | |
| 7 | 78 | 74 |
| 8 | 85 - 80 - 80 - 84 | 88 - 85 - 86 - 89 |
| 9 | 90 - 91 - 92 - 97 - 98 | 93 - 90 - 90 - 91 - 99 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 50 - 80 - 80 | 10 - 40 - 90 - 90 |
| 1 | 91 | 91 |
| 2 | 02 - 92 | |
| 3 | 93 - 33 | |
| 4 | 64 - 84 | 74 |
| 5 | 85 | 45 - 05 - 45 - 85 |
| 6 | 56 - 66 | 06 - 86 |
| 7 | 57 - 17 - 97 | 37 |
| 8 | 98 - 78 | 88 |
| 9 | 19 | 99 - 89 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
05
|
65
|
37
|
| G7 |
942
|
932
|
978
|
| G6 |
4098
1279
4749
|
5691
3037
3670
|
9667
3633
0558
|
| G5 |
1503
|
6583
|
4377
|
| G4 |
43852
80422
54709
90144
11291
27333
33499
|
18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093
|
85100
62747
45580
67041
34511
63675
60681
|
| G3 |
97896
97947
|
33624
55519
|
01801
40911
|
| G2 |
95206
|
29824
|
63652
|
| G1 |
61919
|
22950
|
01390
|
| ĐB |
732585
|
701386
|
061715
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 03 - 05 - 09 | 03 | 01 - 00 |
| 1 | 19 | 19 | 15 - 11 - 11 |
| 2 | 22 | 24 - 21 - 24 | |
| 3 | 33 | 37 - 32 | 33 - 37 |
| 4 | 47 - 42 - 44 - 49 | 47 - 41 | |
| 5 | 52 | 50 - 50 | 52 - 58 |
| 6 | 64 - 61 - 65 | 67 | |
| 7 | 79 | 70 | 75 - 77 - 78 |
| 8 | 85 | 86 - 83 | 80 - 81 |
| 9 | 96 - 91 - 98 - 99 | 99 - 91 - 93 | 90 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 50 - 70 | 90 - 00 - 80 | |
| 1 | 91 | 21 - 61 - 91 | 01 - 11 - 11 - 41 - 81 |
| 2 | 52 - 22 - 42 | 32 | 52 |
| 3 | 33 - 03 | 03 - 83 - 93 | 33 |
| 4 | 44 | 24 - 24 - 64 | |
| 5 | 85 - 05 | 65 | 15 - 75 |
| 6 | 06 - 96 | 86 | |
| 7 | 47 | 37 | 47 - 37 - 67 - 77 |
| 8 | 98 | 58 - 78 | |
| 9 | 19 - 09 - 49 - 79 - 99 | 19 - 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
31
|
| G7 |
891
|
633
|
| G6 |
7278
6614
7102
|
3438
8260
5218
|
| G5 |
8859
|
5045
|
| G4 |
30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969
|
63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392
|
| G3 |
33287
23945
|
69556
90651
|
| G2 |
98806
|
27422
|
| G1 |
77334
|
40057
|
| ĐB |
487799
|
295812
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 02 - 08 | 00 - 04 - 08 |
| 1 | 14 | 12 - 15 - 18 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 34 | 38 - 31 - 33 |
| 4 | 45 - 44 - 48 - 49 | 45 |
| 5 | 59 | 57 - 51 - 56 - 58 |
| 6 | 69 - 66 | 64 - 60 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 87 | |
| 9 | 99 - 91 - 91 | 92 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 60 | |
| 1 | 01 - 91 - 91 | 51 - 31 |
| 2 | 02 | 12 - 22 - 92 |
| 3 | 33 | |
| 4 | 34 - 14 - 44 | 64 - 04 |
| 5 | 45 | 15 - 45 |
| 6 | 06 - 66 | 56 |
| 7 | 87 | 57 |
| 8 | 48 - 08 - 78 | 58 - 08 - 18 - 38 |
| 9 | 99 - 49 - 59 - 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.