Thứ tư, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
82
|
32
|
G7 |
050
|
969
|
G6 |
7328
4705
3273
|
7553
5560
7791
|
G5 |
7908
|
4891
|
G4 |
60450
64647
79243
77334
46192
69593
23711
|
27583
24000
36385
68506
64870
18300
06254
|
G3 |
49075
04284
|
69959
39999
|
G2 |
97320
|
91301
|
G1 |
76729
|
98370
|
ĐB |
171688
|
422848
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 - 05 | 01 - 00 - 00 - 06 |
1 | 11 | |
2 | 29 - 20 - 28 | |
3 | 34 | 32 |
4 | 47 - 43 | 48 |
5 | 50 - 50 | 59 - 53 - 54 |
6 | 60 - 69 | |
7 | 75 - 73 | 70 - 70 |
8 | 88 - 82 - 84 | 83 - 85 |
9 | 92 - 93 | 99 - 91 - 91 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 20 - 50 - 50 | 70 - 00 - 00 - 60 - 70 |
1 | 11 | 01 - 91 - 91 |
2 | 92 - 82 | 32 |
3 | 43 - 73 - 93 | 83 - 53 |
4 | 84 - 34 | 54 |
5 | 75 - 05 | 85 |
6 | 06 | |
7 | 47 | |
8 | 88 - 08 - 28 | 48 |
9 | 29 | 59 - 69 - 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
70
|
75
|
G7 |
168
|
282
|
G6 |
9701
7089
5231
|
7566
2459
4939
|
G5 |
8943
|
4521
|
G4 |
69151
33582
79829
41175
38588
31641
24060
|
01395
50786
66732
66715
64934
03066
79357
|
G3 |
87200
96857
|
97335
45277
|
G2 |
06407
|
83921
|
G1 |
03057
|
40641
|
ĐB |
761937
|
728153
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 - 00 - 01 | |
1 | 15 | |
2 | 29 | 21 - 21 |
3 | 37 - 31 | 35 - 32 - 34 - 39 |
4 | 41 - 43 | 41 |
5 | 57 - 51 - 57 | 53 - 57 - 59 |
6 | 60 - 68 | 66 - 66 |
7 | 75 - 70 | 77 - 75 |
8 | 82 - 88 - 89 | 86 - 82 |
9 | 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 60 - 70 | |
1 | 51 - 01 - 31 - 41 | 41 - 21 - 21 |
2 | 82 | 32 - 82 |
3 | 43 | 53 |
4 | 34 | |
5 | 75 | 35 - 15 - 75 - 95 |
6 | 86 - 66 - 66 | |
7 | 37 - 07 - 57 - 57 | 77 - 57 |
8 | 88 - 68 | |
9 | 29 - 89 | 59 - 39 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
91
|
93
|
33
|
G7 |
524
|
273
|
168
|
G6 |
2482
3573
9187
|
6475
9226
7926
|
9555
0408
6608
|
G5 |
4565
|
0357
|
9120
|
G4 |
23094
00274
23523
86382
75463
78869
54024
|
62175
16716
81371
14904
55834
08373
10949
|
37076
17296
67633
03008
54161
08115
16349
|
G3 |
06754
86209
|
09830
40324
|
79884
13487
|
G2 |
60779
|
67901
|
56509
|
G1 |
39319
|
72314
|
66825
|
ĐB |
150300
|
668404
|
711687
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 - 09 | 04 - 01 - 04 | 09 - 08 - 08 - 08 |
1 | 19 | 14 - 16 | 15 |
2 | 23 - 24 - 24 | 24 - 26 - 26 | 25 - 20 |
3 | 30 - 34 | 33 - 33 | |
4 | 49 | 49 | |
5 | 54 | 57 | 55 |
6 | 63 - 65 - 69 | 61 - 68 | |
7 | 79 - 73 - 74 | 75 - 71 - 73 - 73 - 75 | 76 |
8 | 82 - 82 - 87 | 87 - 84 - 87 | |
9 | 94 - 91 | 93 | 96 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 30 | 20 |
1 | 91 | 01 - 71 | 61 |
2 | 82 - 82 | ||
3 | 23 - 63 - 73 | 73 - 73 - 93 | 33 - 33 |
4 | 54 - 24 - 24 - 74 - 94 | 04 - 04 - 14 - 24 - 34 | 84 |
5 | 65 | 75 - 75 | 25 - 15 - 55 |
6 | 16 - 26 - 26 | 76 - 96 | |
7 | 87 | 57 | 87 - 87 |
8 | 08 - 08 - 08 - 68 | ||
9 | 19 - 09 - 69 - 79 | 49 | 09 - 49 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
75
|
60
|
32
|
G7 |
391
|
815
|
977
|
G6 |
8290
9236
3423
|
6686
2725
1367
|
2432
6625
0622
|
G5 |
4118
|
6485
|
1695
|
G4 |
07368
36120
81253
15687
72494
02603
22303
|
88282
09400
61668
26450
16040
59145
16907
|
62554
69971
88518
96051
68245
71283
40800
|
G3 |
99601
67162
|
30208
63718
|
02191
99725
|
G2 |
47541
|
80408
|
03824
|
G1 |
43437
|
62113
|
14542
|
ĐB |
536146
|
027444
|
223136
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 - 03 - 03 | 08 - 00 - 07 - 08 | 00 |
1 | 18 | 13 - 15 - 18 | 18 |
2 | 20 - 23 | 25 | 24 - 22 - 25 - 25 |
3 | 37 - 36 | 36 - 32 - 32 | |
4 | 46 - 41 | 44 - 40 - 45 | 42 - 45 |
5 | 53 | 50 | 54 - 51 |
6 | 62 - 68 | 68 - 60 - 67 | |
7 | 75 | 71 - 77 | |
8 | 87 | 82 - 85 - 86 | 83 |
9 | 94 - 90 - 91 | 91 - 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 20 - 90 | 00 - 40 - 50 - 60 | 00 |
1 | 41 - 01 - 91 | 91 - 51 - 71 | |
2 | 62 | 82 | 42 - 22 - 32 - 32 |
3 | 53 - 03 - 03 - 23 | 13 | 83 |
4 | 94 | 44 | 24 - 54 |
5 | 75 | 45 - 15 - 25 - 85 | 25 - 25 - 45 - 95 |
6 | 46 - 36 | 86 | 36 |
7 | 37 - 87 | 07 - 67 | 77 |
8 | 68 - 18 | 08 - 08 - 18 - 68 | 18 |
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
68
|
87
|
G7 |
722
|
280
|
G6 |
1735
9610
3696
|
1369
9154
6473
|
G5 |
8859
|
1741
|
G4 |
90890
87969
47866
45694
38776
72149
88449
|
39946
57607
03298
67125
66946
79824
55605
|
G3 |
15215
65644
|
85673
86421
|
G2 |
28255
|
75685
|
G1 |
54182
|
01728
|
ĐB |
571393
|
670328
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 - 05 | |
1 | 15 - 10 | |
2 | 22 | 28 - 21 - 24 - 25 - 28 |
3 | 35 | |
4 | 44 - 49 - 49 | 46 - 41 - 46 |
5 | 55 - 59 | 54 |
6 | 69 - 66 - 68 | 69 |
7 | 76 | 73 - 73 |
8 | 82 | 85 - 80 - 87 |
9 | 93 - 90 - 94 - 96 | 98 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 90 - 10 | 80 |
1 | 21 - 41 | |
2 | 82 - 22 | |
3 | 93 | 73 - 73 |
4 | 44 - 94 | 24 - 54 |
5 | 55 - 15 - 35 | 85 - 05 - 25 |
6 | 66 - 76 - 96 | 46 - 46 |
7 | 07 - 87 | |
8 | 68 | 28 - 28 - 98 |
9 | 69 - 49 - 49 - 59 | 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.