Thứ năm, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
38
|
56
|
G7 |
211
|
866
|
G6 |
0316
9234
3034
|
1035
0314
0600
|
G5 |
6726
|
9455
|
G4 |
50260
63836
57079
02969
22985
44110
52523
|
09496
92583
81829
93934
94499
46109
03760
|
G3 |
33907
46508
|
10140
32261
|
G2 |
32019
|
01228
|
G1 |
56126
|
96996
|
ĐB |
004506
|
295281
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 - 07 - 08 | 09 - 00 |
1 | 19 - 10 - 11 - 16 | 14 |
2 | 26 - 23 - 26 | 28 - 29 |
3 | 36 - 34 - 34 - 38 | 34 - 35 |
4 | 40 | |
5 | 55 - 56 | |
6 | 60 - 69 | 61 - 60 - 66 |
7 | 79 | |
8 | 85 | 81 - 83 |
9 | 96 - 96 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 60 - 10 | 40 - 00 - 60 |
1 | 11 | 81 - 61 |
2 | ||
3 | 23 | 83 |
4 | 34 - 34 | 34 - 14 |
5 | 85 | 55 - 35 |
6 | 06 - 16 - 26 - 26 - 36 | 96 - 56 - 66 - 96 |
7 | 07 | |
8 | 08 - 38 | 28 |
9 | 19 - 69 - 79 | 29 - 09 - 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
10
|
06
|
G7 |
966
|
808
|
G6 |
6582
6754
6566
|
0494
2448
5564
|
G5 |
2190
|
1089
|
G4 |
58598
82716
42129
25437
99915
51462
58663
|
61898
58502
40976
56306
97405
70003
90795
|
G3 |
36080
38991
|
22524
66036
|
G2 |
98803
|
72079
|
G1 |
48766
|
62882
|
ĐB |
671670
|
476427
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | 02 - 03 - 05 - 06 - 06 - 08 |
1 | 16 - 10 - 15 | |
2 | 29 | 27 - 24 |
3 | 37 | 36 |
4 | 48 | |
5 | 54 | |
6 | 66 - 62 - 63 - 66 - 66 | 64 |
7 | 70 | 79 - 76 |
8 | 80 - 82 | 82 - 89 |
9 | 91 - 90 - 98 | 98 - 94 - 95 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 70 - 10 - 80 - 90 | |
1 | 91 | |
2 | 62 - 82 | 82 - 02 |
3 | 03 - 63 | 03 |
4 | 54 | 24 - 64 - 94 |
5 | 15 | 05 - 95 |
6 | 66 - 16 - 66 - 66 | 36 - 06 - 06 - 76 |
7 | 37 | 27 |
8 | 98 | 98 - 08 - 48 |
9 | 29 | 79 - 89 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
07
|
16
|
G7 |
547
|
760
|
G6 |
4772
5719
1482
|
3225
4047
3530
|
G5 |
2882
|
3511
|
G4 |
35343
67166
71144
29909
88774
|
43438
46489
97583
|
G3 |
|
|
G2 |
|
|
G1 |
|
|
ĐB |
|
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - - - - - - - 07 - 09 | - - - - - - - - |
1 | 19 | 11 - 16 |
2 | 25 | |
3 | 38 - 30 | |
4 | 43 - 44 - 47 | 47 |
5 | ||
6 | 66 | 60 |
7 | 74 - 72 | |
8 | 82 - 82 | 89 - 83 |
9 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - - - - - - | - - - - - - - - - 30 - 60 |
1 | 11 | |
2 | 82 - 72 - 82 | |
3 | 43 | 83 |
4 | 44 - 74 | |
5 | 25 | |
6 | 66 | 16 |
7 | 47 - 07 | 47 |
8 | 38 | |
9 | 09 - 19 | 89 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
74
|
00
|
57
|
G7 |
384
|
862
|
291
|
G6 |
6635
1409
0361
|
1669
6426
1938
|
8619
9136
5245
|
G5 |
6099
|
0997
|
5031
|
G4 |
29020
12489
21072
52667
03729
21708
29039
|
73665
39717
99000
21899
50113
65016
45518
|
14911
52208
23357
10865
46675
96525
27199
|
G3 |
44500
07117
|
19744
64967
|
18528
75577
|
G2 |
05190
|
09606
|
11766
|
G1 |
34444
|
18768
|
40067
|
ĐB |
152011
|
838485
|
849115
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 - 08 - 09 | 06 - 00 - 00 | 08 |
1 | 11 - 17 | 17 - 13 - 16 - 18 | 15 - 11 - 19 |
2 | 20 - 29 | 26 | 28 - 25 |
3 | 39 - 35 | 38 | 31 - 36 |
4 | 44 | 44 | 45 |
5 | 57 - 57 | ||
6 | 67 - 61 | 68 - 62 - 65 - 67 - 69 | 67 - 65 - 66 |
7 | 72 - 74 | 77 - 75 | |
8 | 89 - 84 | 85 | |
9 | 90 - 99 | 99 - 97 | 99 - 91 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 90 - 00 - 20 | 00 - 00 | |
1 | 11 - 61 | 11 - 31 - 91 | |
2 | 72 | 62 | |
3 | 13 | ||
4 | 44 - 74 - 84 | 44 | |
5 | 35 | 85 - 65 | 15 - 25 - 45 - 65 - 75 |
6 | 06 - 16 - 26 | 66 - 36 | |
7 | 17 - 67 | 67 - 17 - 97 | 67 - 57 - 57 - 77 |
8 | 08 | 68 - 18 - 38 | 28 - 08 |
9 | 89 - 09 - 29 - 39 - 99 | 99 - 69 | 99 - 19 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
54
|
61
|
G7 |
146
|
847
|
364
|
G6 |
0774
6514
2267
|
1472
2656
7649
|
8856
4958
4727
|
G5 |
7758
|
8502
|
4600
|
G4 |
22220
35402
44358
47203
47746
78996
46307
|
26397
78728
52177
77020
23112
26228
25150
|
26197
88353
31216
35915
06224
51829
99194
|
G3 |
64497
92768
|
12445
16827
|
27085
84824
|
G2 |
01994
|
42913
|
67355
|
G1 |
83696
|
92184
|
66349
|
ĐB |
178270
|
552474
|
581936
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 - 03 - 07 | 02 | 00 |
1 | 14 | 13 - 12 | 16 - 15 |
2 | 20 - 26 | 27 - 20 - 28 - 28 | 24 - 24 - 27 - 29 |
3 | 36 | ||
4 | 46 - 46 | 45 - 47 - 49 | 49 |
5 | 58 - 58 | 50 - 54 - 56 | 55 - 53 - 56 - 58 |
6 | 68 - 67 | 64 - 61 | |
7 | 70 - 74 | 74 - 72 - 77 | |
8 | 84 | 85 | |
9 | 96 - 94 - 96 - 97 | 97 | 97 - 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 70 - 20 | 20 - 50 | 00 |
1 | 61 | ||
2 | 02 | 12 - 02 - 72 | |
3 | 03 | 13 | 53 |
4 | 94 - 14 - 74 | 74 - 54 - 84 | 24 - 24 - 64 - 94 |
5 | 45 | 55 - 15 - 85 | |
6 | 96 - 26 - 46 - 46 - 96 | 56 | 36 - 16 - 56 |
7 | 97 - 07 - 67 | 27 - 47 - 77 - 97 | 97 - 27 |
8 | 68 - 58 - 58 | 28 - 28 | 58 |
9 | 49 | 49 - 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.