Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
81
|
94
|
49
|
| G7 |
792
|
487
|
586
|
| G6 |
9661
5379
2301
|
9259
7977
7267
|
6917
8439
0754
|
| G5 |
0715
|
8490
|
3749
|
| G4 |
30006
41981
82195
91312
14825
92599
24464
|
43537
64410
97121
63873
20472
43009
98436
|
86863
27747
27895
44737
30541
57265
15561
|
| G3 |
98481
67162
|
21165
25309
|
29412
46871
|
| G2 |
42055
|
41909
|
81208
|
| G1 |
21670
|
38289
|
61343
|
| ĐB |
691162
|
548788
|
356221
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 | 09 - 09 - 09 | 08 |
| 1 | 12 - 15 | 10 | 12 - 17 |
| 2 | 25 | 21 | 21 |
| 3 | 37 - 36 | 37 - 39 | |
| 4 | 43 - 41 - 47 - 49 - 49 | ||
| 5 | 55 | 59 | 54 |
| 6 | 62 - 61 - 62 - 64 | 65 - 67 | 63 - 61 - 65 |
| 7 | 70 - 79 | 73 - 72 - 77 | 71 |
| 8 | 81 - 81 - 81 | 88 - 87 - 89 | 86 |
| 9 | 95 - 92 - 99 | 90 - 94 | 95 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 10 - 90 | |
| 1 | 81 - 01 - 61 - 81 - 81 | 21 | 21 - 41 - 61 - 71 |
| 2 | 62 - 12 - 62 - 92 | 72 | 12 |
| 3 | 73 | 43 - 63 | |
| 4 | 64 | 94 | 54 |
| 5 | 55 - 15 - 25 - 95 | 65 | 95 - 65 |
| 6 | 06 | 36 | 86 |
| 7 | 37 - 67 - 77 - 87 | 47 - 17 - 37 | |
| 8 | 88 | 08 | |
| 9 | 99 - 79 | 89 - 09 - 09 - 09 - 59 | 49 - 39 - 49 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
25
|
57
|
| G7 |
907
|
279
|
950
|
| G6 |
3082
6304
4074
|
4471
1318
0889
|
0674
0890
5002
|
| G5 |
5407
|
2152
|
3480
|
| G4 |
18039
92575
53630
93489
91799
55592
38861
|
27826
42528
06774
30044
46463
62980
07246
|
21834
46857
37255
68693
15443
84319
72524
|
| G3 |
90872
31811
|
33669
95035
|
41681
70333
|
| G2 |
75011
|
38471
|
48478
|
| G1 |
66846
|
91027
|
49807
|
| ĐB |
092929
|
049149
|
727264
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 04 - 07 | 07 - 02 | |
| 1 | 11 - 11 - 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 27 - 25 - 26 - 28 | 24 |
| 3 | 39 - 30 | 35 | 33 - 34 |
| 4 | 46 | 49 - 44 - 46 | 43 |
| 5 | 52 | 57 - 50 - 55 - 57 | |
| 6 | 61 | 69 - 63 | 64 |
| 7 | 72 - 74 - 75 | 71 - 71 - 74 - 79 | 78 - 74 |
| 8 | 89 - 82 | 80 - 89 | 81 - 80 |
| 9 | 99 - 92 | 93 - 90 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 80 | 80 - 50 - 90 |
| 1 | 11 - 11 - 61 | 71 - 71 | 81 |
| 2 | 72 - 82 - 92 | 52 | 02 |
| 3 | 63 | 33 - 43 - 93 | |
| 4 | 04 - 74 | 74 - 44 | 64 - 24 - 34 - 74 |
| 5 | 75 | 35 - 25 | 55 |
| 6 | 46 | 26 - 46 | |
| 7 | 07 - 07 | 27 | 07 - 57 - 57 |
| 8 | 18 | 28 - 18 | 78 |
| 9 | 29 - 39 - 89 - 99 | 49 - 69 - 79 - 89 | 19 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
74
|
19
|
| G7 |
782
|
069
|
| G6 |
0195
7430
1265
|
6764
8139
7446
|
| G5 |
2501
|
7011
|
| G4 |
92320
30743
06632
19186
12017
66752
86307
|
18459
55908
31052
28931
86559
91926
83344
|
| G3 |
76562
40611
|
40710
09645
|
| G2 |
33157
|
42996
|
| G1 |
73800
|
16453
|
| ĐB |
170260
|
549566
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 07 | 08 |
| 1 | 11 - 17 | 10 - 11 - 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 32 - 30 | 31 - 39 |
| 4 | 43 | 45 - 44 - 46 |
| 5 | 57 - 52 | 53 - 52 - 59 - 59 |
| 6 | 60 - 62 - 65 | 66 - 64 - 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 86 - 82 | |
| 9 | 95 | 96 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 00 - 20 - 30 | 10 |
| 1 | 11 - 01 | 31 - 11 |
| 2 | 62 - 32 - 52 - 82 | 52 |
| 3 | 43 | 53 |
| 4 | 74 | 44 - 64 |
| 5 | 95 - 65 | 45 |
| 6 | 86 | 66 - 26 - 46 - 96 |
| 7 | 57 - 07 - 17 | |
| 8 | 08 | |
| 9 | 59 - 19 - 39 - 59 - 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
46
|
81
|
06
|
| G7 |
045
|
353
|
340
|
| G6 |
0347
4932
1844
|
3800
6935
5871
|
3788
3669
6458
|
| G5 |
3521
|
2628
|
7780
|
| G4 |
64640
63260
02376
24386
95728
56111
54597
|
50525
89677
22181
12056
16485
21512
56191
|
26772
62712
42469
15467
84502
23082
64225
|
| G3 |
20192
45657
|
11822
34332
|
14727
20917
|
| G2 |
58692
|
36075
|
57686
|
| G1 |
52387
|
00239
|
88810
|
| ĐB |
155212
|
797024
|
910374
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02 - 06 | |
| 1 | 12 - 11 | 12 | 10 - 12 - 17 |
| 2 | 28 - 21 | 24 - 22 - 25 - 28 | 27 - 25 |
| 3 | 32 | 39 - 32 - 35 | |
| 4 | 40 - 44 - 45 - 46 - 47 | 40 | |
| 5 | 57 | 56 - 53 | 58 |
| 6 | 60 | 69 - 67 - 69 | |
| 7 | 76 | 75 - 71 - 77 | 74 - 72 |
| 8 | 87 - 86 | 81 - 81 - 85 | 86 - 80 - 82 - 88 |
| 9 | 92 - 92 - 97 | 91 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 | 00 | 10 - 40 - 80 |
| 1 | 11 - 21 | 81 - 71 - 81 - 91 | |
| 2 | 12 - 32 - 92 - 92 | 22 - 12 - 32 | 72 - 02 - 12 - 82 |
| 3 | 53 | ||
| 4 | 44 | 24 | 74 |
| 5 | 45 | 75 - 25 - 35 - 85 | 25 |
| 6 | 76 - 46 - 86 | 56 | 86 - 06 |
| 7 | 87 - 47 - 57 - 97 | 77 | 27 - 17 - 67 |
| 8 | 28 | 28 | 88 - 58 |
| 9 | 39 | 69 - 69 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
34
|
20
|
| G7 |
504
|
424
|
| G6 |
0271
8352
2835
|
9205
1526
6039
|
| G5 |
3398
|
2857
|
| G4 |
26695
58487
15430
37598
16394
88987
69752
|
82493
73299
37895
29050
45347
49945
05490
|
| G3 |
23459
13572
|
75369
27263
|
| G2 |
80955
|
43483
|
| G1 |
29220
|
27525
|
| ĐB |
078289
|
362103
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 - 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 25 - 20 - 24 - 26 |
| 3 | 30 - 34 - 35 | 39 |
| 4 | 47 - 45 | |
| 5 | 55 - 52 - 52 - 59 | 50 - 57 |
| 6 | 69 - 63 | |
| 7 | 72 - 71 | |
| 8 | 89 - 87 - 87 | 83 |
| 9 | 95 - 94 - 98 - 98 | 93 - 90 - 95 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 20 - 30 | 50 - 20 - 90 |
| 1 | 71 | |
| 2 | 72 - 52 - 52 | |
| 3 | 03 - 63 - 83 - 93 | |
| 4 | 94 - 04 - 34 | 24 |
| 5 | 55 - 35 - 95 | 25 - 05 - 45 - 95 |
| 6 | 26 | |
| 7 | 87 - 87 | 47 - 57 |
| 8 | 98 - 98 | |
| 9 | 89 - 59 | 69 - 39 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.