Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
37
|
04
|
| G7 |
881
|
756
|
| G6 |
9309
6099
8091
|
5795
0634
1773
|
| G5 |
0883
|
7769
|
| G4 |
65314
51526
80905
08996
45800
77167
87511
|
85968
01658
10663
98675
12665
04524
16129
|
| G3 |
65787
42561
|
02037
77341
|
| G2 |
03107
|
55021
|
| G1 |
79883
|
23815
|
| ĐB |
579069
|
054553
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 05 - 09 | 04 |
| 1 | 14 - 11 | 15 |
| 2 | 26 | 21 - 24 - 29 |
| 3 | 37 | 37 - 34 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53 - 56 - 58 | |
| 6 | 69 - 61 - 67 | 68 - 63 - 65 - 69 |
| 7 | 75 - 73 | |
| 8 | 83 - 81 - 83 - 87 | |
| 9 | 96 - 91 - 99 | 95 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 61 - 11 - 81 - 91 | 21 - 41 |
| 2 | ||
| 3 | 83 - 83 | 53 - 63 - 73 |
| 4 | 14 | 24 - 04 - 34 |
| 5 | 05 | 15 - 65 - 75 - 95 |
| 6 | 26 - 96 | 56 |
| 7 | 07 - 37 - 67 - 87 | 37 |
| 8 | 68 - 58 | |
| 9 | 69 - 09 - 99 | 29 - 69 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
09
|
21
|
| G7 |
785
|
214
|
464
|
| G6 |
6737
1307
6912
|
4120
9959
9393
|
6360
7112
5230
|
| G5 |
6343
|
5625
|
4637
|
| G4 |
51219
04981
51348
06961
71433
20481
20702
|
75718
98086
37857
93425
31887
48317
82656
|
44184
89577
10383
29563
19108
24420
00618
|
| G3 |
98932
49389
|
36796
59236
|
00470
59471
|
| G2 |
40579
|
57569
|
14768
|
| G1 |
46129
|
82739
|
38282
|
| ĐB |
932159
|
358418
|
775098
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 07 | 09 | 08 |
| 1 | 19 - 12 | 18 - 14 - 17 - 18 | 18 - 12 |
| 2 | 29 | 25 - 20 - 25 | 20 - 21 |
| 3 | 32 - 33 - 37 | 39 - 36 | 37 - 30 |
| 4 | 48 - 43 | ||
| 5 | 59 | 57 - 56 - 59 | |
| 6 | 61 | 69 | 68 - 60 - 63 - 64 |
| 7 | 79 - 74 | 70 - 71 - 77 | |
| 8 | 89 - 81 - 81 - 85 | 86 - 87 | 82 - 83 - 84 |
| 9 | 96 - 93 | 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 70 - 20 - 30 - 60 | |
| 1 | 81 - 61 - 81 | 71 - 21 | |
| 2 | 32 - 02 - 12 | 82 - 12 | |
| 3 | 33 - 43 | 93 | 83 - 63 |
| 4 | 74 | 14 | 84 - 64 |
| 5 | 85 | 25 - 25 | |
| 6 | 96 - 36 - 56 - 86 | ||
| 7 | 37 - 07 | 57 - 17 - 87 | 77 - 37 |
| 8 | 48 | 18 - 18 | 98 - 08 - 18 - 68 |
| 9 | 59 - 19 - 29 - 79 - 89 | 39 - 09 - 59 - 69 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
97
|
| G7 |
412
|
969
|
| G6 |
1980
4185
6894
|
3061
1132
1822
|
| G5 |
8098
|
0207
|
| G4 |
60383
43909
89221
71300
63891
88105
26475
|
12713
90705
86627
93595
70912
19100
62731
|
| G3 |
89867
53495
|
11864
79213
|
| G2 |
60276
|
52567
|
| G1 |
20763
|
27697
|
| ĐB |
941738
|
339568
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 - 05 | 05 - 00 - 07 |
| 1 | 12 | 13 - 12 - 13 |
| 2 | 21 | 27 - 22 |
| 3 | 38 | 31 - 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63 - 67 | 68 - 61 - 64 - 67 - 69 |
| 7 | 76 - 75 | |
| 8 | 83 - 80 - 85 | |
| 9 | 95 - 91 - 94 - 98 | 97 - 95 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 80 | 00 |
| 1 | 21 - 91 | 31 - 61 |
| 2 | 12 | 12 - 22 - 32 |
| 3 | 63 - 83 | 13 - 13 |
| 4 | 94 | 64 |
| 5 | 95 - 05 - 75 - 85 | 05 - 95 |
| 6 | 76 - 46 | |
| 7 | 67 | 97 - 07 - 27 - 67 - 97 |
| 8 | 38 - 98 | 68 |
| 9 | 09 | 69 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
21
|
14
|
| G7 |
339
|
136
|
| G6 |
1087
1726
1187
|
8566
9685
7329
|
| G5 |
0869
|
0484
|
| G4 |
74549
98005
64262
69882
34526
32799
06738
|
05247
04534
11905
54359
75141
89230
32553
|
| G3 |
23164
53514
|
57985
15708
|
| G2 |
89692
|
28330
|
| G1 |
59024
|
90856
|
| ĐB |
268201
|
608151
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 05 | 08 - 05 |
| 1 | 14 | 14 |
| 2 | 24 - 21 - 26 - 26 | 29 |
| 3 | 38 - 39 | 30 - 30 - 34 - 36 |
| 4 | 49 | 47 - 41 |
| 5 | 51 - 53 - 56 - 59 | |
| 6 | 64 - 62 - 69 | 66 |
| 7 | ||
| 8 | 82 - 87 - 87 | 85 - 84 - 85 |
| 9 | 92 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 | |
| 1 | 01 - 21 | 51 - 41 |
| 2 | 92 - 62 - 82 | |
| 3 | 53 | |
| 4 | 24 - 14 - 64 | 34 - 14 - 84 |
| 5 | 05 | 85 - 05 - 85 |
| 6 | 26 - 26 | 56 - 36 - 66 |
| 7 | 87 - 87 | 47 |
| 8 | 38 | 08 |
| 9 | 49 - 39 - 69 - 99 | 59 - 29 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
78
|
64
|
| G7 |
144
|
648
|
| G6 |
8406
0703
5346
|
0892
6083
8090
|
| G5 |
2724
|
9337
|
| G4 |
14969
19092
37435
94631
06161
32743
76071
|
04404
82775
87112
62261
51458
27149
32103
|
| G3 |
31127
62221
|
90054
82506
|
| G2 |
67441
|
11387
|
| G1 |
75993
|
42335
|
| ĐB |
717636
|
773338
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 03 | 06 - 03 - 04 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 27 - 21 - 24 | |
| 3 | 36 - 31 - 35 | 38 - 35 - 37 |
| 4 | 41 - 43 - 44 - 46 | 49 - 48 |
| 5 | 54 - 58 | |
| 6 | 69 - 61 | 61 - 64 |
| 7 | 71 - 78 | 75 |
| 8 | 87 - 83 | |
| 9 | 93 - 92 | 92 - 90 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 90 | |
| 1 | 41 - 21 - 31 - 61 - 71 | 61 |
| 2 | 92 | 12 - 92 |
| 3 | 93 - 03 - 43 | 03 - 83 |
| 4 | 24 - 44 | 54 - 04 - 64 |
| 5 | 35 | 35 - 75 |
| 6 | 36 - 06 - 46 | 06 |
| 7 | 27 | 87 - 37 |
| 8 | 78 | 38 - 48 - 58 |
| 9 | 69 | 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.