Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
47
|
45
|
| G7 |
972
|
377
|
| G6 |
4083
2702
5963
|
3179
3755
8169
|
| G5 |
0967
|
8215
|
| G4 |
67496
15718
36495
52047
93795
82059
60799
|
82980
27297
57223
12635
56882
78335
05057
|
| G3 |
03737
19007
|
94386
52087
|
| G2 |
16464
|
31993
|
| G1 |
48238
|
21556
|
| ĐB |
689975
|
377102
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 | 02 |
| 1 | 18 | 15 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 38 - 37 | 35 - 35 |
| 4 | 47 - 47 | 45 |
| 5 | 59 | 56 - 55 - 57 |
| 6 | 64 - 63 - 67 | 69 |
| 7 | 75 - 72 | 79 - 77 |
| 8 | 83 | 86 - 80 - 82 - 87 |
| 9 | 96 - 95 - 95 - 99 | 93 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1 | ||
| 2 | 02 - 72 | 02 - 82 |
| 3 | 83 - 63 | 93 - 23 |
| 4 | 64 | |
| 5 | 75 - 95 - 95 | 35 - 15 - 35 - 45 - 55 |
| 6 | 96 | 56 - 86 |
| 7 | 37 - 07 - 47 - 47 - 67 | 87 - 57 - 77 - 97 |
| 8 | 38 - 18 | |
| 9 | 59 - 99 | 79 - 69 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
48
|
83
|
| G7 |
514
|
476
|
| G6 |
9040
1037
1189
|
7191
3508
9829
|
| G5 |
3801
|
1743
|
| G4 |
55261
63899
77434
90519
21467
65751
02480
|
97300
51778
91102
62965
73937
34499
30841
|
| G3 |
62679
97277
|
71780
77428
|
| G2 |
57605
|
19113
|
| G1 |
71519
|
03387
|
| ĐB |
067365
|
698154
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 01 | 00 - 02 - 08 |
| 1 | 19 - 14 - 19 | 13 |
| 2 | 28 - 29 | |
| 3 | 34 - 37 | 37 |
| 4 | 40 - 48 | 41 - 43 |
| 5 | 51 | 54 |
| 6 | 65 - 61 - 67 | 65 |
| 7 | 79 - 77 | 78 - 76 |
| 8 | 80 - 89 | 87 - 80 - 83 |
| 9 | 99 | 99 - 91 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 40 | 80 - 00 |
| 1 | 61 - 01 - 51 | 41 - 91 |
| 2 | 02 | |
| 3 | 13 - 43 - 83 | |
| 4 | 34 - 14 | 54 |
| 5 | 65 - 05 | 65 |
| 6 | 76 | |
| 7 | 77 - 37 - 67 | 87 - 37 |
| 8 | 48 | 28 - 08 - 78 |
| 9 | 19 - 19 - 79 - 89 - 99 | 99 - 29 |
| Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
47
|
55
|
| G7 |
575
|
575
|
898
|
| G6 |
7901
6089
9126
|
7901
6089
9126
|
9437
4408
9350
|
| G5 |
7166
|
7166
|
8102
|
| G4 |
00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550
|
00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550
|
25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970
|
| G3 |
86105
99284
|
86105
99284
|
47113
76367
|
| G2 |
15139
|
15139
|
56297
|
| G1 |
30024
|
30024
|
73311
|
| ĐB |
410103
|
410103
|
498721
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 05 | 03 - 01 - 05 | 02 - 08 |
| 1 | 16 | 16 | 11 - 13 - 17 |
| 2 | 24 - 26 | 24 - 26 | 21 |
| 3 | 39 | 39 | 37 |
| 4 | 41 - 40 - 47 | 41 - 40 - 47 | 48 |
| 5 | 50 | 50 | 51 - 50 - 55 |
| 6 | 67 - 66 | 67 - 66 | 67 - 69 |
| 7 | 75 - 75 | 75 - 75 | 74 - 70 |
| 8 | 84 - 89 | 84 - 89 | 80 |
| 9 | 94 | 94 | 97 - 98 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 40 - 50 | 80 - 50 - 70 |
| 1 | 41 - 01 | 41 - 01 | 21 - 11 - 51 |
| 2 | 02 | ||
| 3 | 03 | 03 | 13 |
| 4 | 24 - 84 - 94 | 24 - 84 - 94 | 74 |
| 5 | 05 - 75 - 75 | 05 - 75 - 75 | 55 |
| 6 | 16 - 26 - 66 | 16 - 26 - 66 | |
| 7 | 67 - 47 | 67 - 47 | 97 - 17 - 37 - 67 |
| 8 | 48 - 08 - 98 | ||
| 9 | 39 - 89 | 39 - 89 | 69 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
57
|
36
|
| G7 |
588
|
605
|
881
|
| G6 |
2837
4099
9211
|
9218
0891
8245
|
5632
4241
5229
|
| G5 |
9570
|
1262
|
3420
|
| G4 |
94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719
|
96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100
|
46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949
|
| G3 |
47179
51885
|
56901
33353
|
22181
76455
|
| G2 |
37682
|
88817
|
09096
|
| G1 |
17563
|
48795
|
99246
|
| ĐB |
155421
|
064116
|
473138
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 00 - 05 | ||
| 1 | 19 - 11 | 16 - 13 - 17 - 18 | |
| 2 | 21 - 22 | 22 | 28 - 20 - 26 - 29 |
| 3 | 35 - 37 | 38 - 32 - 36 - 39 | |
| 4 | 45 - 45 | 46 - 41 - 49 | |
| 5 | 59 | 53 - 57 | 55 - 59 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 79 - 70 - 73 | 75 - 77 | 70 |
| 8 | 82 - 80 - 85 - 88 - 88 | 88 | 81 - 81 - 87 |
| 9 | 99 - 94 | 95 - 91 | 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 70 | 00 | 70 - 20 |
| 1 | 21 - 11 | 01 - 91 | 81 - 41 - 81 |
| 2 | 82 - 22 | 22 - 62 | 32 |
| 3 | 63 - 73 | 53 - 13 | |
| 4 | 94 | ||
| 5 | 85 - 35 | 95 - 05 - 45 - 45 - 75 | 55 |
| 6 | 16 | 46 - 26 - 36 - 96 | |
| 7 | 37 | 17 - 57 - 77 | 87 |
| 8 | 88 - 88 | 88 - 18 | 38 - 28 |
| 9 | 79 - 19 - 59 - 99 | 59 - 29 - 39 - 49 |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
57
|
28
|
13
|
| G7 |
429
|
429
|
390
|
986
|
| G6 |
6883
9774
8737
|
6883
9774
8737
|
2720
0005
7864
|
8077
3066
4724
|
| G5 |
6931
|
6931
|
1604
|
6308
|
| G4 |
26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924
|
26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924
|
06240
21951
02911
98614
13245
92144
66231
|
30336
20796
69745
14518
71851
47849
68162
|
| G3 |
62314
61179
|
62314
61179
|
88958
90670
|
53858
91834
|
| G2 |
77601
|
77601
|
71403
|
83119
|
| G1 |
83587
|
83587
|
42435
|
12944
|
| ĐB |
068840
|
068840
|
375560
|
892021
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | 03 - 04 - 05 | 08 |
| 1 | 14 | 14 | 11 - 14 | 19 - 13 - 18 |
| 2 | 22 - 24 - 29 | 22 - 24 - 29 | 20 - 28 | 21 - 24 |
| 3 | 39 - 31 - 37 - 38 | 39 - 31 - 37 - 38 | 35 - 31 | 34 - 36 |
| 4 | 40 | 40 | 40 - 44 - 45 | 44 - 45 - 49 |
| 5 | 50 - 57 | 50 - 57 | 58 - 51 | 58 - 51 |
| 6 | 60 - 64 | 62 - 66 | ||
| 7 | 79 - 74 | 79 - 74 | 70 | 77 |
| 8 | 87 - 83 - 84 | 87 - 83 - 84 | 86 | |
| 9 | 94 | 94 | 90 | 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 40 - 50 | 60 - 20 - 40 - 70 - 90 | |
| 1 | 01 - 31 | 01 - 31 | 51 - 11 - 31 | 21 - 51 |
| 2 | 22 | 22 | 62 | |
| 3 | 83 | 83 | 03 | 13 |
| 4 | 14 - 24 - 74 - 84 - 94 | 14 - 24 - 74 - 84 - 94 | 14 - 04 - 44 - 64 | 44 - 24 - 34 |
| 5 | 35 - 05 - 45 | 45 | ||
| 6 | 36 - 66 - 86 - 96 | |||
| 7 | 87 - 37 - 57 | 87 - 37 - 57 | 77 | |
| 8 | 38 | 38 | 58 - 28 | 58 - 08 - 18 |
| 9 | 79 - 29 - 39 | 79 - 29 - 39 | 19 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.