Thứ tư, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
49
|
59
|
| G7 |
850
|
762
|
| G6 |
2757
2396
0750
|
7896
6713
7780
|
| G5 |
8537
|
8887
|
| G4 |
30141
29876
53939
75597
01513
29912
62951
|
88251
25836
98035
55057
93414
79822
91874
|
| G3 |
38997
82364
|
70489
56644
|
| G2 |
37735
|
96495
|
| G1 |
89123
|
07633
|
| ĐB |
834060
|
735438
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 13 - 12 | 14 - 13 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 35 - 37 - 39 | 38 - 33 - 35 - 36 |
| 4 | 41 - 49 | 44 |
| 5 | 51 - 50 - 50 - 57 | 51 - 57 - 59 |
| 6 | 60 - 64 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 89 - 80 - 87 | |
| 9 | 97 - 96 - 97 | 95 - 96 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 50 - 50 | 80 |
| 1 | 41 - 51 | 51 |
| 2 | 12 | 22 - 62 |
| 3 | 23 - 13 | 33 - 13 |
| 4 | 64 | 44 - 14 - 74 |
| 5 | 35 | 95 - 35 |
| 6 | 76 - 96 | 36 - 96 |
| 7 | 97 - 37 - 57 - 97 | 57 - 87 |
| 8 | 38 | |
| 9 | 39 - 49 | 89 - 59 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
18
|
| G7 |
177
|
617
|
| G6 |
4828
0040
5264
|
3714
6112
2303
|
| G5 |
0035
|
6930
|
| G4 |
43329
31511
04719
79047
81459
00498
25533
|
32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984
|
| G3 |
98296
89756
|
44110
54458
|
| G2 |
29853
|
37543
|
| G1 |
65314
|
47497
|
| ĐB |
995605
|
266471
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 |
| 1 | 14 - 11 - 19 | 10 - 12 - 14 - 17 - 18 |
| 2 | 29 - 28 | |
| 3 | 33 - 35 | 37 - 30 |
| 4 | 47 - 40 | 43 - 44 |
| 5 | 53 - 56 - 58 - 59 | 58 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 77 | 71 - 70 - 74 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 96 - 98 | 97 - 94 - 98 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 10 - 30 - 70 |
| 1 | 11 | 71 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 53 - 33 | 43 - 03 |
| 4 | 14 - 64 | 74 - 14 - 44 - 84 - 94 |
| 5 | 05 - 35 | |
| 6 | 96 - 56 | |
| 7 | 47 - 77 | 97 - 17 - 37 |
| 8 | 98 - 28 - 58 | 58 - 18 - 98 |
| 9 | 29 - 19 - 59 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
06
|
54
|
| G7 |
958
|
785
|
384
|
| G6 |
0281
8035
8570
|
2596
7394
1677
|
9784
3274
0113
|
| G5 |
2541
|
0380
|
1569
|
| G4 |
50492
87777
40143
15144
18669
78491
11858
|
31123
66070
54170
79201
22257
88582
45629
|
11326
06199
46946
47728
61280
92357
74078
|
| G3 |
78796
57634
|
16062
09514
|
84636
17667
|
| G2 |
83588
|
79842
|
99644
|
| G1 |
02739
|
15211
|
00317
|
| ĐB |
710146
|
593376
|
073662
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 | ||
| 1 | 11 - 14 | 17 - 13 | |
| 2 | 23 - 29 | 26 - 28 | |
| 3 | 39 - 34 - 35 | 36 | |
| 4 | 46 - 41 - 43 - 44 | 42 | 44 - 46 |
| 5 | 58 - 58 | 57 | 57 - 54 |
| 6 | 69 - 67 | 62 | 62 - 67 - 69 |
| 7 | 77 - 70 | 76 - 70 - 70 - 77 | 78 - 74 |
| 8 | 88 - 81 | 82 - 80 - 85 | 80 - 84 - 84 |
| 9 | 96 - 91 - 92 | 96 - 94 | 99 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 70 - 70 - 80 | 80 |
| 1 | 91 - 41 - 81 | 11 - 01 | |
| 2 | 92 | 42 - 62 - 82 | 62 |
| 3 | 43 | 23 | 13 |
| 4 | 34 - 44 | 14 - 94 | 44 - 54 - 74 - 84 - 84 |
| 5 | 35 | 85 | |
| 6 | 46 - 96 | 76 - 06 - 96 | 36 - 26 - 46 |
| 7 | 77 - 67 | 57 - 77 | 17 - 57 - 67 |
| 8 | 88 - 58 - 58 | 28 - 78 | |
| 9 | 39 - 69 | 29 | 99 - 69 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
63
|
03
|
| G7 |
699
|
749
|
201
|
| G6 |
9519
9641
3770
|
9151
2565
8287
|
5928
7302
7641
|
| G5 |
9021
|
4184
|
7387
|
| G4 |
48171
73902
95989
95624
63928
68031
36060
|
47728
61577
67252
43866
09463
93927
41322
|
10094
61989
01048
54751
06032
89347
29668
|
| G3 |
21838
43842
|
43696
25095
|
27756
44174
|
| G2 |
45487
|
70736
|
49416
|
| G1 |
84676
|
34540
|
74597
|
| ĐB |
419499
|
683397
|
547993
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 - 01 - 03 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 24 - 21 - 28 | 28 - 22 - 27 | 28 |
| 3 | 38 - 31 | 36 | 32 |
| 4 | 42 - 41 | 40 - 49 | 48 - 41 - 47 |
| 5 | 52 - 51 | 56 - 51 | |
| 6 | 60 | 66 - 63 - 63 - 65 | 68 |
| 7 | 76 - 70 - 71 | 77 | 74 |
| 8 | 87 - 82 - 89 | 84 - 87 | 89 - 87 |
| 9 | 99 - 99 | 97 - 95 - 96 | 93 - 94 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 70 | 40 | |
| 1 | 71 - 21 - 31 - 41 | 51 | 51 - 01 - 41 |
| 2 | 42 - 02 - 82 | 52 - 22 | 32 - 02 |
| 3 | 63 - 63 | 93 - 03 | |
| 4 | 24 | 84 | 74 - 94 |
| 5 | 95 - 65 | ||
| 6 | 76 | 36 - 66 - 96 | 16 - 56 |
| 7 | 87 | 97 - 27 - 77 - 87 | 97 - 47 - 87 |
| 8 | 38 - 28 | 28 | 48 - 28 - 68 |
| 9 | 99 - 19 - 89 - 99 | 49 | 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
95
|
86
|
| G7 |
822
|
241
|
| G6 |
1001
7539
7950
|
2380
0718
1828
|
| G5 |
5110
|
9524
|
| G4 |
39508
61093
98130
56589
09360
23386
35801
|
15471
16695
64126
84004
79632
21595
37897
|
| G3 |
55657
85347
|
84054
09088
|
| G2 |
10887
|
87080
|
| G1 |
60236
|
37517
|
| ĐB |
097599
|
721878
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 01 | 04 |
| 1 | 10 | 17 - 18 |
| 2 | 22 | 26 - 24 - 28 |
| 3 | 36 - 30 - 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 57 - 50 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 78 - 71 | |
| 8 | 87 - 86 - 89 | 80 - 80 - 86 - 88 |
| 9 | 99 - 93 - 95 | 95 - 95 - 97 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 10 - 50 - 60 | 80 - 80 |
| 1 | 01 - 01 | 71 - 41 |
| 2 | 22 | 32 |
| 3 | 93 | |
| 4 | 54 - 04 - 24 | |
| 5 | 95 | 95 - 95 |
| 6 | 36 - 86 | 26 - 86 |
| 7 | 87 - 47 - 57 | 17 - 97 |
| 8 | 08 | 78 - 18 - 28 - 88 |
| 9 | 99 - 39 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.