Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
62
|
95
|
| G7 |
706
|
266
|
| G6 |
7844
7260
5180
|
1704
7745
7258
|
| G5 |
6432
|
2008
|
| G4 |
04294
18370
82238
83957
75003
90978
94560
|
60342
49155
66952
29528
61028
40900
33926
|
| G3 |
78533
41741
|
20480
73676
|
| G2 |
56651
|
46176
|
| G1 |
34968
|
27674
|
| ĐB |
804092
|
659414
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 06 | 00 - 04 - 08 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 - 26 - 28 | |
| 3 | 33 - 32 - 38 | |
| 4 | 41 - 44 | 42 - 45 |
| 5 | 51 - 57 | 55 - 52 - 58 |
| 6 | 68 - 60 - 60 - 62 | 66 |
| 7 | 70 - 78 | 74 - 76 - 76 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | 92 - 94 | 95 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 60 - 60 - 80 | 80 - 00 |
| 1 | 51 - 41 | |
| 2 | 92 - 32 - 62 | 42 - 52 |
| 3 | 33 - 03 | |
| 4 | 94 - 44 | 14 - 04 - 74 |
| 5 | 55 - 45 - 95 | |
| 6 | 06 | 76 - 26 - 66 - 76 |
| 7 | 57 | |
| 8 | 68 - 38 - 78 | 28 - 08 - 28 - 58 |
| 9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
57
|
| G7 |
380
|
893
|
| G6 |
3494
6183
4276
|
5604
4382
4636
|
| G5 |
5554
|
2411
|
| G4 |
79639
73435
54560
26986
69755
80856
81331
|
53352
52163
09280
32700
60016
87932
97194
|
| G3 |
49004
90056
|
09683
29937
|
| G2 |
58525
|
12179
|
| G1 |
36718
|
08071
|
| ĐB |
532482
|
774020
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 - 04 |
| 1 | 18 | 16 - 11 |
| 2 | 25 | 20 |
| 3 | 39 - 31 - 35 | 37 - 32 - 36 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 56 - 54 - 55 - 56 | 52 - 57 |
| 6 | 60 | 63 |
| 7 | 76 | 71 - 79 |
| 8 | 82 - 80 - 83 - 86 | 83 - 80 - 82 |
| 9 | 94 | 94 - 93 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 80 | 20 - 00 - 80 |
| 1 | 31 | 71 - 11 |
| 2 | 82 | 52 - 32 - 82 |
| 3 | 83 | 83 - 63 - 93 |
| 4 | 04 - 54 - 94 | 94 - 04 |
| 5 | 25 - 35 - 55 | |
| 6 | 56 - 46 - 56 - 76 - 86 | 16 - 36 |
| 7 | 37 - 57 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 39 | 79 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
04
|
30
|
| G7 |
632
|
622
|
| G6 |
6997
1368
6326
|
1299
6583
2491
|
| G5 |
7985
|
0990
|
| G4 |
45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589
|
64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961
|
| G3 |
54605
34475
|
01927
68080
|
| G2 |
35299
|
34820
|
| G1 |
81826
|
50215
|
| ĐB |
546731
|
021521
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 04 | 06 |
| 1 | 15 - 18 | |
| 2 | 26 - 26 - 28 | 21 - 20 - 22 - 27 - 28 |
| 3 | 31 - 32 - 32 - 35 | 30 |
| 4 | ||
| 5 | 56 | |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 75 - 79 | 76 |
| 8 | 89 - 85 | 80 - 81 - 83 - 85 |
| 9 | 99 - 90 - 97 | 90 - 91 - 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 20 - 30 - 80 - 90 |
| 1 | 31 | 21 - 61 - 81 - 91 |
| 2 | 32 - 32 | 22 |
| 3 | 83 | |
| 4 | 04 | |
| 5 | 05 - 35 - 75 - 85 | 15 - 85 |
| 6 | 26 - 26 - 56 | 06 - 76 |
| 7 | 97 | 27 |
| 8 | 28 - 68 | 18 - 28 |
| 9 | 99 - 79 - 89 | 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
64
|
25
|
21
|
| G7 |
721
|
362
|
571
|
| G6 |
3324
3262
5569
|
8443
6633
6941
|
2138
8947
7818
|
| G5 |
0949
|
1253
|
6391
|
| G4 |
79317
07514
90360
77799
20532
36680
39774
|
61260
67872
39637
82893
67083
73176
54169
|
95935
88280
47466
72092
14388
61980
45832
|
| G3 |
42440
40451
|
26151
84997
|
01744
20654
|
| G2 |
60120
|
89327
|
21197
|
| G1 |
16395
|
91360
|
12027
|
| ĐB |
840173
|
375859
|
960809
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 17 - 14 | 18 | |
| 2 | 20 - 21 - 24 | 27 - 25 | 27 - 21 |
| 3 | 32 | 37 - 33 | 35 - 32 - 38 |
| 4 | 40 - 49 | 43 - 41 | 44 - 47 |
| 5 | 51 | 59 - 51 - 53 | 54 |
| 6 | 60 - 62 - 64 - 69 | 60 - 60 - 62 - 69 | 66 |
| 7 | 73 - 74 | 72 - 76 | 71 |
| 8 | 80 | 83 | 80 - 80 - 88 |
| 9 | 95 - 99 | 97 - 93 | 97 - 91 - 92 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 40 - 60 - 80 | 60 - 60 | 80 - 80 |
| 1 | 51 - 21 | 51 - 41 | 91 - 21 - 71 |
| 2 | 32 - 62 | 72 - 62 | 92 - 32 |
| 3 | 73 | 93 - 33 - 43 - 53 - 83 | |
| 4 | 14 - 24 - 64 - 74 | 44 - 54 | |
| 5 | 95 | 25 | 35 |
| 6 | 76 | 66 | |
| 7 | 17 | 27 - 37 - 97 | 27 - 47 - 97 |
| 8 | 88 - 18 - 38 | ||
| 9 | 99 - 49 - 69 | 59 - 69 | 09 |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
51
|
46
|
46
|
61
|
61
|
| G7 |
736
|
736
|
837
|
837
|
929
|
929
|
| G6 |
3629
5438
6712
|
3629
5438
6712
|
7724
6340
5480
|
7724
6340
5480
|
7930
5633
9718
|
7930
5633
9718
|
| G5 |
2257
|
2257
|
7950
|
7950
|
0101
|
0101
|
| G4 |
34888
47829
18296
66472
14903
32433
84596
|
34888
47829
18296
66472
14903
32433
84596
|
79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090
|
79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090
|
16273
62287
19657
90560
56216
86032
59340
|
16273
62287
19657
90560
56216
86032
59340
|
| G3 |
21408
90948
|
21408
90948
|
02630
68317
|
02630
68317
|
73152
20833
|
73152
20833
|
| G2 |
53147
|
53147
|
08040
|
08040
|
54297
|
54297
|
| G1 |
09880
|
09880
|
33100
|
33100
|
71293
|
71293
|
| ĐB |
679999
|
679999
|
820371
|
820371
|
581622
|
581622
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đắc Nông |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 03 | 08 - 03 | 00 - 02 | 00 - 02 | 01 | 01 |
| 1 | 12 | 12 | 17 | 17 | 16 - 18 | 16 - 18 |
| 2 | 29 - 29 | 29 - 29 | 28 - 24 | 28 - 24 | 22 - 29 | 22 - 29 |
| 3 | 33 - 36 - 38 | 33 - 36 - 38 | 30 - 36 - 37 | 30 - 36 - 37 | 33 - 30 - 32 - 33 | 33 - 30 - 32 - 33 |
| 4 | 47 - 48 | 47 - 48 | 40 - 40 - 46 | 40 - 40 - 46 | 40 | 40 |
| 5 | 57 - 51 | 57 - 51 | 50 | 50 | 52 - 57 | 52 - 57 |
| 6 | 61 | 61 | 60 - 61 | 60 - 61 | ||
| 7 | 72 | 72 | 71 - 79 | 71 - 79 | 73 | 73 |
| 8 | 80 - 88 | 80 - 88 | 80 | 80 | 87 | 87 |
| 9 | 99 - 96 - 96 | 99 - 96 - 96 | 98 - 90 | 98 - 90 | 93 - 97 | 93 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đắc Nông |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 80 | 00 - 30 - 40 - 40 - 50 - 80 - 90 | 00 - 30 - 40 - 40 - 50 - 80 - 90 | 60 - 30 - 40 | 60 - 30 - 40 |
| 1 | 51 | 51 | 71 - 61 | 71 - 61 | 01 - 61 | 01 - 61 |
| 2 | 72 - 12 | 72 - 12 | 02 | 02 | 22 - 32 - 52 | 22 - 32 - 52 |
| 3 | 03 - 33 | 03 - 33 | 93 - 33 - 33 - 73 | 93 - 33 - 33 - 73 | ||
| 4 | 24 | 24 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | 96 - 36 - 96 | 96 - 36 - 96 | 36 - 46 | 36 - 46 | 16 | 16 |
| 7 | 47 - 57 | 47 - 57 | 17 - 37 | 17 - 37 | 97 - 57 - 87 | 97 - 57 - 87 |
| 8 | 08 - 38 - 48 - 88 | 08 - 38 - 48 - 88 | 98 - 28 | 98 - 28 | 18 | 18 |
| 9 | 99 - 29 - 29 | 99 - 29 - 29 | 79 | 79 | 29 | 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.