Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ký hiệu | 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74446 | ||||||||||||
| Giải nhất | 97971 | ||||||||||||
| Giải nhì | 74724 | 08655 | |||||||||||
| Giải ba | 10986 | 36994 | 23313 | ||||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | |||||||||||
| Giải tư | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | |||||||||
| Giải năm | 9901 | 0271 | 7550 | ||||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | |||||||||||
| Giải sáu | 256 | 951 | 214 | ||||||||||
| Giải bảy | 00 | 13 | 98 | 34 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 00 |
| 1 | 13 - 10 - 11 - 13 - 14 - 14 - 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46 - 47 |
| 5 | 55 - 50 - 51 - 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 - 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 - 90 - 90 - 94 - 94 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 - 00 - 50 - 90 - 90 | 0 |
| 71 - 01 - 11 - 51 - 71 | 1 |
| 2 | |
| 13 - 13 | 3 |
| 24 - 14 - 14 - 34 - 94 - 94 - 94 | 4 |
| 55 - 65 | 5 |
| 46 - 16 - 56 - 86 | 6 |
| 47 | 7 |
| 98 | 8 |
| 9 |
| Ký hiệu | 3KH - 11KH - 6KH - 12KH - 8KH - 7KH | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44691 | ||||||||||||
| Giải nhất | 89116 | ||||||||||||
| Giải nhì | 78273 | 85201 | |||||||||||
| Giải ba | 76185 | 73369 | 17234 | ||||||||||
| 68024 | 73576 | 07572 | |||||||||||
| Giải tư | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | |||||||||
| Giải năm | 2932 | 2166 | 3893 | ||||||||||
| 5969 | 4596 | 5434 | |||||||||||
| Giải sáu | 647 | 386 | 507 | ||||||||||
| Giải bảy | 19 | 41 | 91 | 06 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 06 - 07 |
| 1 | 16 - 19 - 19 |
| 2 | 24 - 28 |
| 3 | 34 - 32 - 34 |
| 4 | 47 - 41 |
| 5 | |
| 6 | 69 - 66 - 69 |
| 7 | 73 - 72 - 76 - 79 |
| 8 | 85 - 86 |
| 9 | 91 - 91 - 93 - 93 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 - 01 - 41 - 91 | 1 |
| 72 - 32 | 2 |
| 73 - 93 - 93 | 3 |
| 34 - 24 - 34 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16 - 06 - 66 - 76 - 86 - 96 | 6 |
| 47 - 07 | 7 |
| 28 | 8 |
| 69 - 19 - 19 - 69 - 79 | 9 |
| Ký hiệu | 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA | ||||||||||||
| Đặc biệt | 86809 | ||||||||||||
| Giải nhất | 92941 | ||||||||||||
| Giải nhì | 82932 | 11611 | |||||||||||
| Giải ba | 17637 | 50655 | 07873 | ||||||||||
| 56670 | 09757 | 07470 | |||||||||||
| Giải tư | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | |||||||||
| Giải năm | 0002 | 0897 | 3344 | ||||||||||
| 8963 | 5024 | 8256 | |||||||||||
| Giải sáu | 503 | 744 | 566 | ||||||||||
| Giải bảy | 77 | 90 | 06 | 32 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 02 - 03 - 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 - 24 |
| 3 | 32 - 32 - 37 |
| 4 | 41 - 44 - 44 |
| 5 | 55 - 56 - 57 |
| 6 | 61 - 63 - 66 |
| 7 | 73 - 70 - 70 - 75 - 77 |
| 8 | |
| 9 | 95 - 90 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 70 - 90 | 0 |
| 41 - 11 - 21 - 61 | 1 |
| 32 - 02 - 32 | 2 |
| 73 - 03 - 63 | 3 |
| 44 - 24 - 44 | 4 |
| 55 - 75 - 95 | 5 |
| 56 - 06 - 66 | 6 |
| 37 - 57 - 77 - 97 | 7 |
| 8 | |
| 09 | 9 |
| Ký hiệu | 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53618 | ||||||||||||
| Giải nhất | 54279 | ||||||||||||
| Giải nhì | 01658 | 99875 | |||||||||||
| Giải ba | 58777 | 33062 | 70578 | ||||||||||
| 29945 | 03967 | 90070 | |||||||||||
| Giải tư | 1440 | 4471 | 5218 | 7377 | |||||||||
| Giải năm | 8274 | 4475 | 3487 | ||||||||||
| 5399 | 5678 | 2717 | |||||||||||
| Giải sáu | 719 | 114 | 363 | ||||||||||
| Giải bảy | 78 | 95 | 84 | 51 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 - 14 - 17 - 18 - 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 45 - 40 |
| 5 | 58 - 51 |
| 6 | 62 - 63 - 67 |
| 7 | 79 - 70 - 71 - 74 - 75 - 75 - 77 - 77 - 78 - 78 - 78 |
| 8 | 87 - 84 |
| 9 | 99 - 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 40 | 0 |
| 71 - 51 | 1 |
| 62 | 2 |
| 63 | 3 |
| 74 - 14 - 84 | 4 |
| 75 - 45 - 75 - 95 | 5 |
| 6 | |
| 77 - 17 - 67 - 77 - 87 | 7 |
| 18 - 18 - 58 - 78 - 78 - 78 | 8 |
| 79 - 19 - 99 | 9 |
| Ký hiệu | 13HK - 15HK - 5HK - 8HK - 10HK - 14HK | ||||||||||||
| Đặc biệt | 12554 | ||||||||||||
| Giải nhất | 26733 | ||||||||||||
| Giải nhì | 59151 | 17771 | |||||||||||
| Giải ba | 03151 | 68114 | 40389 | ||||||||||
| 58145 | 45943 | 53888 | |||||||||||
| Giải tư | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | |||||||||
| Giải năm | 8860 | 3678 | 7808 | ||||||||||
| 7697 | 2736 | 4819 | |||||||||||
| Giải sáu | 572 | 875 | 605 | ||||||||||
| Giải bảy | 49 | 97 | 79 | 70 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 05 |
| 1 | 14 - 19 |
| 2 | |
| 3 | 33 - 36 |
| 4 | 45 - 43 - 45 - 49 |
| 5 | 54 - 51 - 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 - 70 - 72 - 75 - 76 - 78 - 79 |
| 8 | 89 - 84 - 86 - 88 |
| 9 | 97 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 70 | 0 |
| 51 - 51 - 71 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33 - 43 | 3 |
| 54 - 14 - 84 | 4 |
| 45 - 05 - 45 - 75 | 5 |
| 76 - 36 - 86 | 6 |
| 97 - 97 | 7 |
| 88 - 08 - 78 | 8 |
| 89 - 19 - 49 - 79 | 9 |