Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
59
|
87
|
48
|
G7 |
069
|
529
|
628
|
G6 |
6779
7777
8701
|
6384
0944
1152
|
9357
5670
5940
|
G5 |
5222
|
6254
|
4125
|
G4 |
91042
87214
67639
42626
05477
91709
56269
|
81125
67855
74836
26040
97842
39174
82429
|
27269
29213
51982
41629
53758
52755
38513
|
G3 |
58720
60684
|
29711
67946
|
06927
61604
|
G2 |
02192
|
15029
|
87031
|
G1 |
22687
|
26696
|
96853
|
ĐB |
097059
|
375650
|
566527
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 - 01 | 04 | |
1 | 14 | 11 | 13 - 13 |
2 | 20 - 22 - 26 | 29 - 25 - 29 - 29 | 27 - 25 - 27 - 28 - 29 |
3 | 39 | 36 | 31 |
4 | 42 | 46 - 40 - 42 - 44 | 40 - 48 |
5 | 59 - 59 | 50 - 52 - 54 - 55 | 53 - 55 - 57 - 58 |
6 | 69 - 69 | 69 | |
7 | 77 - 77 - 79 | 74 | 70 |
8 | 87 - 84 | 84 - 87 | 82 |
9 | 92 | 96 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 20 | 50 - 40 | 70 - 40 |
1 | 01 | 11 | 31 |
2 | 92 - 22 - 42 | 42 - 52 | 82 |
3 | 53 - 13 - 13 | ||
4 | 84 - 14 | 74 - 44 - 54 - 84 | 04 |
5 | 25 - 55 | 55 - 25 | |
6 | 26 | 96 - 36 - 46 | |
7 | 87 - 77 - 77 | 87 | 27 - 27 - 57 |
8 | 58 - 28 - 48 | ||
9 | 59 - 09 - 39 - 59 - 69 - 69 - 79 | 29 - 29 - 29 | 69 - 29 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
49
|
41
|
19
|
57
|
G7 |
551
|
232
|
880
|
270
|
G6 |
7793
5385
5867
|
4308
0423
1109
|
2765
1681
7582
|
3674
5474
3139
|
G5 |
5884
|
3737
|
7085
|
3127
|
G4 |
35044
96876
77407
84801
49132
21773
87865
|
16924
04413
93943
69132
12641
19983
10739
|
22547
83456
05353
17634
23330
83659
16423
|
06439
61854
51578
65371
89214
18946
56165
|
G3 |
68133
82654
|
63289
20850
|
03489
16153
|
36955
10569
|
G2 |
80536
|
48582
|
06890
|
03592
|
G1 |
97111
|
73802
|
32005
|
69495
|
ĐB |
567567
|
301877
|
191567
|
082000
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 - 01 | 02 - 08 - 09 | 05 | 00 |
1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
2 | 24 - 23 | 23 | 27 | |
3 | 36 - 32 - 33 | 32 - 32 - 37 - 39 | 34 - 30 | 39 - 39 |
4 | 44 - 49 | 43 - 41 - 41 | 47 | 46 |
5 | 54 - 51 | 50 | 53 - 53 - 56 - 59 | 55 - 54 - 57 |
6 | 67 - 65 - 67 | 67 - 65 | 69 - 65 | |
7 | 76 - 73 | 77 | 78 - 70 - 71 - 74 - 74 | |
8 | 84 - 85 | 82 - 83 - 89 | 89 - 80 - 81 - 82 - 85 | |
9 | 93 | 90 | 95 - 92 |
Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 90 - 30 - 80 | 00 - 70 | |
1 | 11 - 01 - 51 | 41 - 41 | 81 | 71 |
2 | 32 | 02 - 32 - 32 - 82 | 82 | 92 |
3 | 33 - 73 - 93 | 13 - 23 - 43 - 83 | 53 - 23 - 53 | |
4 | 54 - 44 - 84 | 24 | 34 | 54 - 14 - 74 - 74 |
5 | 65 - 85 | 05 - 65 - 85 | 95 - 55 - 65 | |
6 | 36 - 76 | 56 | 46 | |
7 | 67 - 07 - 67 | 77 - 37 | 67 - 47 | 27 - 57 |
8 | 08 | 78 | ||
9 | 49 | 89 - 09 - 39 | 89 - 19 - 59 | 69 - 39 - 39 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
04
|
53
|
G7 |
771
|
737
|
842
|
G6 |
1327
6010
3727
|
5453
6049
2581
|
5066
4216
8000
|
G5 |
9873
|
9697
|
2662
|
G4 |
03036
03388
94241
36948
93407
06176
77623
|
91620
06508
14773
71602
66739
12513
26095
|
25580
81001
27273
89663
60041
50120
87505
|
G3 |
14727
42995
|
16867
29324
|
12339
19181
|
G2 |
18589
|
02523
|
28214
|
G1 |
53643
|
81562
|
94999
|
ĐB |
257993
|
754464
|
940509
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08 - 02 - 04 | 09 - 00 - 01 - 05 |
1 | 10 | 13 | 14 - 16 |
2 | 27 - 23 - 27 - 27 | 23 - 20 - 24 | 20 |
3 | 36 | 39 - 37 | 39 |
4 | 43 - 41 - 48 | 49 | 41 - 42 |
5 | 53 | 53 | |
6 | 64 - 62 - 67 | 63 - 62 - 66 | |
7 | 76 - 71 - 73 | 73 | 73 |
8 | 89 - 88 - 89 | 81 | 81 - 80 |
9 | 93 - 95 | 95 - 97 | 99 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 10 | 20 | 80 - 00 - 20 |
1 | 41 - 71 | 81 | 81 - 01 - 41 |
2 | 62 - 02 | 62 - 42 | |
3 | 93 - 23 - 43 - 73 | 23 - 13 - 53 - 73 | 73 - 53 - 63 |
4 | 64 - 04 - 24 | 14 | |
5 | 95 | 95 | 05 |
6 | 36 - 76 | 66 - 16 | |
7 | 27 - 07 - 27 - 27 | 67 - 37 - 97 | |
8 | 88 - 48 | 08 | |
9 | 89 - 89 | 39 - 49 | 09 - 39 - 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
33
|
69
|
96
|
G7 |
108
|
532
|
256
|
G6 |
3434
4014
2860
|
7075
1482
9863
|
7568
7268
2083
|
G5 |
4513
|
3795
|
3658
|
G4 |
48935
02223
92369
29119
53820
04293
38578
|
20795
97258
33280
79608
62033
29989
22086
|
05792
36754
74179
97581
11766
49558
69932
|
G3 |
79663
18145
|
42382
97693
|
04157
00162
|
G2 |
39179
|
80674
|
45210
|
G1 |
13176
|
14242
|
96629
|
ĐB |
722489
|
576961
|
814132
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 19 - 13 - 14 | 10 | |
2 | 23 - 20 | 29 | |
3 | 35 - 33 - 34 | 33 - 32 | 32 - 32 |
4 | 45 | 42 | |
5 | 58 | 57 - 54 - 56 - 58 - 58 | |
6 | 63 - 60 - 69 | 61 - 63 - 69 | 62 - 66 - 68 - 68 |
7 | 76 - 78 - 79 | 74 - 75 | 79 |
8 | 89 | 82 - 80 - 82 - 86 - 89 | 81 - 83 |
9 | 93 | 93 - 95 - 95 | 92 - 96 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 20 - 60 | 80 | 10 |
1 | 61 | 81 | |
2 | 42 - 32 - 82 - 82 | 32 - 32 - 62 - 92 | |
3 | 63 - 13 - 23 - 33 - 93 | 93 - 33 - 63 | 83 |
4 | 34 - 14 | 74 | 54 |
5 | 45 - 35 | 95 - 75 - 95 | |
6 | 76 | 86 | 66 - 56 - 96 |
7 | 57 | ||
8 | 78 - 08 | 58 - 08 | 58 - 58 - 68 - 68 |
9 | 89 - 19 - 69 - 79 | 89 - 69 | 29 - 79 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
55
|
25
|
52
|
G7 |
723
|
000
|
449
|
G6 |
0084
3911
7160
|
2583
5951
8933
|
3503
4405
2599
|
G5 |
5155
|
1421
|
1852
|
G4 |
95140
59210
38365
13498
04211
15296
55917
|
15030
30046
81819
61211
09511
05991
15080
|
25662
00434
56136
00745
67198
69778
13967
|
G3 |
85600
70890
|
01290
40630
|
27437
07723
|
G2 |
78414
|
86045
|
97001
|
G1 |
82065
|
85724
|
96434
|
ĐB |
011089
|
799218
|
832899
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01 - 03 - 05 |
1 | 14 - 10 - 11 - 11 - 17 | 18 - 11 - 11 - 19 | |
2 | 23 | 24 - 21 - 25 | 23 |
3 | 30 - 30 - 33 | 34 - 34 - 36 - 37 | |
4 | 40 | 45 - 46 | 45 - 49 |
5 | 55 - 55 | 51 | 52 - 52 |
6 | 65 - 60 - 65 | 62 - 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 89 - 84 | 80 - 83 | |
9 | 90 - 96 - 98 | 90 - 91 | 99 - 98 - 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 - 10 - 40 - 60 - 90 | 90 - 00 - 30 - 30 - 80 | |
1 | 11 - 11 | 11 - 11 - 21 - 51 - 91 | 01 |
2 | 62 - 52 - 52 | ||
3 | 23 | 83 - 33 | 23 - 03 |
4 | 14 - 84 | 24 | 34 - 34 |
5 | 65 - 55 - 55 - 65 | 45 - 25 | 45 - 05 |
6 | 96 | 46 | 36 |
7 | 17 | 37 - 67 | |
8 | 98 | 18 | 98 - 78 |
9 | 89 | 19 | 99 - 49 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.