Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
12
|
83
|
| G7 |
303
|
970
|
060
|
| G6 |
7292
9883
9201
|
7621
3871
2773
|
2056
6054
6199
|
| G5 |
7864
|
5048
|
6287
|
| G4 |
84303
03395
07274
22649
86187
17730
51231
|
47522
77972
47634
11813
33246
06832
68661
|
82882
47954
10562
17675
41538
69150
16133
|
| G3 |
38712
46099
|
15365
10270
|
96426
63136
|
| G2 |
48391
|
20443
|
69217
|
| G1 |
63926
|
43872
|
83034
|
| ĐB |
537949
|
649057
|
854133
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 03 | ||
| 1 | 12 | 13 - 12 | 17 |
| 2 | 26 | 22 - 21 | 26 |
| 3 | 30 - 31 | 34 - 32 | 33 - 33 - 34 - 36 - 38 |
| 4 | 49 - 49 | 43 - 46 - 48 | |
| 5 | 57 | 54 - 50 - 54 - 56 | |
| 6 | 64 - 69 | 65 - 61 | 62 - 60 |
| 7 | 74 | 72 - 70 - 70 - 71 - 72 - 73 | 75 |
| 8 | 87 - 83 | 82 - 83 - 87 | |
| 9 | 91 - 92 - 95 - 99 | 99 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 70 - 70 | 50 - 60 |
| 1 | 91 - 01 - 31 | 61 - 21 - 71 | |
| 2 | 12 - 92 | 72 - 12 - 22 - 32 - 72 | 82 - 62 |
| 3 | 03 - 03 - 83 | 43 - 13 - 73 | 33 - 33 - 83 |
| 4 | 74 - 64 | 34 | 34 - 54 - 54 |
| 5 | 95 | 65 | 75 |
| 6 | 26 | 46 | 26 - 36 - 56 |
| 7 | 87 | 57 | 17 - 87 |
| 8 | 48 | 38 | |
| 9 | 49 - 49 - 69 - 99 | 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
72
|
97
|
| G7 |
955
|
811
|
623
|
| G6 |
5112
9051
5419
|
8453
0001
1846
|
9390
0784
5515
|
| G5 |
8347
|
9645
|
1618
|
| G4 |
70058
74606
37592
87269
16760
52438
09436
|
28413
42860
58839
53616
75428
44602
02424
|
85586
72110
70239
09426
94119
05693
94791
|
| G3 |
77967
38143
|
14783
07970
|
81929
75208
|
| G2 |
08423
|
95225
|
68134
|
| G1 |
28675
|
93818
|
09231
|
| ĐB |
216674
|
839409
|
404476
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 - 01 - 02 | 08 |
| 1 | 12 - 19 | 18 - 11 - 13 - 16 | 10 - 15 - 18 - 19 |
| 2 | 23 | 25 - 24 - 28 | 29 - 23 - 26 |
| 3 | 38 - 36 | 39 | 31 - 34 - 39 |
| 4 | 43 - 47 | 45 - 46 | |
| 5 | 58 - 51 - 55 | 53 | |
| 6 | 67 - 60 - 69 | 60 | |
| 7 | 74 - 75 | 70 - 72 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 86 - 84 |
| 9 | 92 | 93 - 90 - 91 - 97 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 70 - 60 | 10 - 90 |
| 1 | 51 | 01 - 11 | 31 - 91 |
| 2 | 92 - 12 | 02 - 72 | |
| 3 | 23 - 43 | 83 - 13 - 53 | 93 - 23 |
| 4 | 74 | 24 | 34 - 84 |
| 5 | 75 - 55 - 85 | 25 - 45 | 15 |
| 6 | 06 - 36 | 16 - 46 | 76 - 26 - 86 |
| 7 | 67 - 47 | 97 | |
| 8 | 58 - 38 | 18 - 28 | 08 - 18 |
| 9 | 69 - 19 | 09 - 39 | 29 - 19 - 39 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
15
|
03
|
| G7 |
236
|
555
|
162
|
| G6 |
2538
5750
0887
|
0047
7452
7566
|
2987
0691
6840
|
| G5 |
4872
|
1482
|
9088
|
| G4 |
53933
68670
38413
23075
49376
74506
02926
|
01659
48459
83707
06160
64127
64328
44401
|
62786
21576
45235
68423
74436
59618
01674
|
| G3 |
25577
91309
|
96823
82175
|
29449
58678
|
| G2 |
22934
|
33403
|
73325
|
| G1 |
13408
|
98731
|
00946
|
| ĐB |
171742
|
379661
|
248819
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 06 - 09 | 03 - 01 - 07 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 19 - 18 |
| 2 | 26 | 23 - 27 - 28 | 25 - 23 |
| 3 | 34 - 33 - 36 - 38 | 31 | 35 - 36 |
| 4 | 42 | 47 | 46 - 40 - 49 |
| 5 | 50 | 59 - 52 - 55 - 59 | |
| 6 | 62 | 61 - 60 - 66 | 62 |
| 7 | 77 - 70 - 72 - 75 - 76 | 75 | 78 - 74 - 76 |
| 8 | 87 | 82 | 86 - 87 - 88 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 50 | 60 | 40 |
| 1 | 61 - 01 - 31 | 91 | |
| 2 | 42 - 62 - 72 | 82 - 52 | 62 |
| 3 | 33 - 13 | 03 - 23 | 23 - 03 |
| 4 | 34 | 74 | |
| 5 | 75 | 75 - 15 - 55 | 25 - 35 |
| 6 | 76 - 06 - 26 - 36 | 66 | 46 - 36 - 76 - 86 |
| 7 | 77 - 87 | 07 - 27 - 47 | 87 |
| 8 | 08 - 38 | 28 | 78 - 18 - 88 |
| 9 | 09 | 59 - 59 | 19 - 49 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
20
|
67
|
97
|
| G7 |
015
|
524
|
050
|
| G6 |
8942
6052
6008
|
3412
5597
0347
|
3031
5978
5315
|
| G5 |
4576
|
5763
|
9841
|
| G4 |
08270
44694
71392
97914
59385
04022
58812
|
21074
39778
98132
65668
49327
30721
21112
|
07130
72929
18325
99882
39527
68068
62056
|
| G3 |
91016
08418
|
63545
09431
|
87283
61543
|
| G2 |
53920
|
65489
|
84314
|
| G1 |
46428
|
25697
|
98041
|
| ĐB |
940678
|
813159
|
412056
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 16 - 12 - 14 - 15 - 18 | 12 - 12 | 14 - 15 |
| 2 | 28 - 20 - 20 - 22 | 27 - 21 - 24 | 29 - 25 - 27 |
| 3 | 31 - 32 | 30 - 31 | |
| 4 | 42 | 45 - 47 | 41 - 41 - 43 |
| 5 | 52 | 59 | 56 - 50 - 56 |
| 6 | 68 - 63 - 67 | 68 | |
| 7 | 78 - 70 - 76 | 74 - 78 | 78 |
| 8 | 85 | 89 | 83 - 82 |
| 9 | 94 - 92 | 97 - 97 | 97 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 20 - 70 | 30 - 50 | |
| 1 | 31 - 21 | 41 - 31 - 41 | |
| 2 | 92 - 12 - 22 - 42 - 52 | 32 - 12 - 12 | 82 |
| 3 | 63 | 83 - 43 | |
| 4 | 94 - 14 | 74 - 24 | 14 |
| 5 | 85 - 15 | 45 | 25 - 15 |
| 6 | 16 - 76 | 56 - 56 | |
| 7 | 97 - 27 - 47 - 67 - 97 | 27 - 97 | |
| 8 | 78 - 08 - 18 - 28 | 78 - 68 | 68 - 78 |
| 9 | 59 - 89 | 29 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
82
|
85
|
| G7 |
678
|
848
|
767
|
| G6 |
9168
7443
5705
|
4412
7131
2602
|
4147
4466
8353
|
| G5 |
1665
|
3386
|
9782
|
| G4 |
18340
21744
82159
44433
88325
75924
27104
|
39247
38302
75338
01592
32901
74938
52791
|
56922
60061
71211
88758
23697
17688
89310
|
| G3 |
81621
25924
|
85456
77619
|
95572
43798
|
| G2 |
11681
|
30330
|
72156
|
| G1 |
36207
|
28801
|
91529
|
| ĐB |
090674
|
790409
|
072092
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 04 - 05 | 09 - 01 - 01 - 02 - 02 | |
| 1 | 19 - 12 | 11 - 10 | |
| 2 | 21 - 24 - 24 - 25 | 29 - 22 | |
| 3 | 33 | 30 - 31 - 38 - 38 | |
| 4 | 40 - 43 - 44 | 47 - 48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 56 - 53 - 58 |
| 6 | 65 - 68 | 61 - 66 - 67 | |
| 7 | 74 - 77 - 78 | 72 | |
| 8 | 81 | 86 - 82 | 88 - 82 - 85 |
| 9 | 92 - 91 | 92 - 97 - 98 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 30 | 10 |
| 1 | 81 - 21 | 01 - 01 - 31 - 91 | 61 - 11 |
| 2 | 02 - 02 - 12 - 82 - 92 | 92 - 22 - 72 - 82 | |
| 3 | 33 - 43 | 53 | |
| 4 | 74 - 04 - 24 - 24 - 44 | ||
| 5 | 25 - 05 - 65 | 85 | |
| 6 | 56 - 86 | 56 - 66 | |
| 7 | 07 - 77 | 47 | 97 - 47 - 67 |
| 8 | 68 - 78 | 38 - 38 - 48 | 98 - 58 - 88 |
| 9 | 59 | 09 - 19 | 29 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.