Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
14
|
11
|
| G7 |
552
|
411
|
869
|
| G6 |
0862
4625
4626
|
0717
3182
1169
|
3563
1157
7412
|
| G5 |
0869
|
8270
|
6220
|
| G4 |
68581
92294
62223
72696
56352
42296
42475
|
99868
18592
97590
24005
99848
97799
71826
|
02585
16910
43100
11052
51763
13097
25474
|
| G3 |
43652
64214
|
17803
22584
|
80444
70417
|
| G2 |
72050
|
08181
|
49107
|
| G1 |
58985
|
65759
|
47204
|
| ĐB |
197341
|
870587
|
080550
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 05 | 04 - 00 - 07 | |
| 1 | 14 | 17 - 11 - 14 | 17 - 10 - 11 - 12 |
| 2 | 23 - 25 - 26 | 26 | 20 |
| 3 | |||
| 4 | 41 | 48 | 44 |
| 5 | 50 - 52 - 52 - 52 | 59 | 50 - 52 - 57 |
| 6 | 69 - 62 | 68 - 69 | 63 - 63 - 69 |
| 7 | 75 | 70 | 74 |
| 8 | 85 - 81 | 87 - 81 - 82 - 84 | 85 |
| 9 | 94 - 92 - 96 - 96 | 92 - 90 - 99 | 97 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 90 - 70 | 50 - 00 - 10 - 20 |
| 1 | 41 - 81 | 81 - 11 | 11 |
| 2 | 52 - 52 - 52 - 62 - 92 | 92 - 82 | 52 - 12 |
| 3 | 23 | 03 | 63 - 63 |
| 4 | 14 - 94 | 84 - 14 | 04 - 44 - 74 |
| 5 | 85 - 25 - 75 | 05 | 85 |
| 6 | 96 - 26 - 96 | 26 | |
| 7 | 87 - 17 | 07 - 17 - 57 - 97 | |
| 8 | 68 - 48 | ||
| 9 | 69 | 59 - 69 - 99 | 69 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
19
|
00
|
51
|
| G7 |
257
|
671
|
470
|
844
|
| G6 |
9062
7997
3321
|
4840
6045
6733
|
8866
4704
1933
|
2361
1186
2047
|
| G5 |
9525
|
7680
|
5996
|
2332
|
| G4 |
40480
76299
48432
07033
83564
71301
74717
|
90019
48890
78557
46949
00891
16517
49159
|
52490
60208
09303
23893
15203
52459
22132
|
87908
03737
67226
87863
58254
74463
68485
|
| G3 |
68270
46101
|
50587
35072
|
83541
88346
|
86074
89926
|
| G2 |
53344
|
63833
|
72630
|
60395
|
| G1 |
96879
|
82250
|
99062
|
37568
|
| ĐB |
805808
|
981576
|
006507
|
323587
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 01 | 07 - 00 - 03 - 03 - 04 - 08 | 08 | |
| 1 | 17 | 19 - 17 - 19 | ||
| 2 | 25 - 21 | 26 - 26 | ||
| 3 | 32 - 33 | 33 - 33 | 30 - 32 - 33 | 37 - 32 |
| 4 | 44 | 49 - 40 - 45 | 41 - 46 | 47 - 44 |
| 5 | 57 | 50 - 57 - 59 | 59 | 54 - 51 |
| 6 | 64 - 62 | 62 - 66 | 68 - 61 - 63 - 63 | |
| 7 | 79 - 70 | 76 - 71 - 72 | 70 | 74 |
| 8 | 80 | 87 - 80 | 87 - 85 - 86 | |
| 9 | 99 - 93 - 97 | 90 - 91 | 90 - 93 - 96 | 95 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 80 | 50 - 40 - 80 - 90 | 30 - 00 - 70 - 90 | |
| 1 | 01 - 01 - 21 | 91 - 71 | 41 | 61 - 51 |
| 2 | 32 - 62 | 72 | 62 - 32 | 32 |
| 3 | 33 - 93 | 33 - 33 | 03 - 03 - 33 - 93 | 63 - 63 |
| 4 | 44 - 64 | 04 | 74 - 44 - 54 | |
| 5 | 25 | 45 | 95 - 85 | |
| 6 | 76 | 46 - 66 - 96 | 26 - 26 - 86 | |
| 7 | 17 - 57 - 97 | 87 - 17 - 57 | 07 | 87 - 37 - 47 |
| 8 | 08 | 08 | 68 - 08 | |
| 9 | 79 - 99 | 19 - 19 - 49 - 59 | 59 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
49
|
81
|
| G7 |
351
|
135
|
745
|
| G6 |
9216
7033
8456
|
6366
0245
8638
|
6637
5106
0040
|
| G5 |
6684
|
1085
|
6874
|
| G4 |
68782
71184
18974
80273
68353
87109
03224
|
18098
24138
83634
06949
68329
54312
37775
|
70603
33723
11443
65482
68273
26634
54438
|
| G3 |
55928
88453
|
90944
30219
|
98912
29062
|
| G2 |
48404
|
14860
|
11426
|
| G1 |
64042
|
19320
|
93120
|
| ĐB |
132549
|
181994
|
512263
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 09 | 03 - 06 | |
| 1 | 16 | 19 - 12 | 12 |
| 2 | 28 - 24 | 20 - 29 | 20 - 23 - 26 |
| 3 | 33 | 38 - 34 - 35 - 38 | 34 - 37 - 38 |
| 4 | 49 - 42 | 44 - 45 - 49 - 49 | 43 - 40 - 45 |
| 5 | 53 - 51 - 53 - 54 - 56 | ||
| 6 | 60 - 66 | 63 - 62 | |
| 7 | 74 - 73 | 75 | 73 - 74 |
| 8 | 82 - 84 - 84 | 85 | 82 - 81 |
| 9 | 94 - 98 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 60 | 20 - 40 | |
| 1 | 51 | 81 | |
| 2 | 42 - 82 | 12 | 12 - 62 - 82 |
| 3 | 53 - 33 - 53 - 73 | 63 - 03 - 23 - 43 - 73 | |
| 4 | 04 - 24 - 54 - 74 - 84 - 84 | 94 - 34 - 44 | 34 - 74 |
| 5 | 75 - 35 - 45 - 85 | 45 | |
| 6 | 16 - 56 | 66 | 26 - 06 |
| 7 | 37 | ||
| 8 | 28 | 98 - 38 - 38 | 38 |
| 9 | 49 - 09 | 19 - 29 - 49 - 49 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
86
|
46
|
| G7 |
102
|
054
|
751
|
| G6 |
9161
8209
5690
|
9247
2584
8849
|
0130
6457
3378
|
| G5 |
4055
|
7319
|
9645
|
| G4 |
58483
33836
77399
12078
16273
64606
02528
|
26611
70238
22071
71935
84472
74682
00597
|
66670
53045
94538
37971
17497
31357
12829
|
| G3 |
65215
57607
|
24198
30102
|
19584
42289
|
| G2 |
10248
|
97431
|
36340
|
| G1 |
55851
|
58783
|
33365
|
| ĐB |
490332
|
377962
|
180200
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 - 06 - 09 | 02 | 00 |
| 1 | 15 | 11 - 19 | |
| 2 | 28 | 29 | |
| 3 | 32 - 36 | 31 - 35 - 38 | 38 - 30 |
| 4 | 48 | 47 - 49 | 40 - 45 - 45 - 46 |
| 5 | 51 - 55 | 54 | 57 - 51 - 57 |
| 6 | 61 | 62 | 65 |
| 7 | 78 - 73 - 74 | 71 - 72 | 70 - 71 - 78 |
| 8 | 83 | 83 - 82 - 84 - 86 | 84 - 89 |
| 9 | 99 - 90 | 98 - 97 | 97 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 00 - 30 - 40 - 70 | |
| 1 | 51 - 61 | 31 - 11 - 71 | 71 - 51 |
| 2 | 32 - 02 | 62 - 02 - 72 - 82 | |
| 3 | 83 - 73 | 83 | |
| 4 | 74 | 84 - 54 | 84 |
| 5 | 15 - 55 | 35 | 65 - 45 - 45 |
| 6 | 36 - 06 | 86 | 46 |
| 7 | 07 | 97 - 47 | 97 - 57 - 57 |
| 8 | 48 - 28 - 78 | 98 - 38 | 38 - 78 |
| 9 | 99 - 09 | 19 - 49 | 89 - 29 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
94
|
64
|
| G7 |
658
|
305
|
253
|
| G6 |
3673
7600
2736
|
9344
5063
2844
|
1768
1403
1401
|
| G5 |
0383
|
8108
|
9662
|
| G4 |
36468
42690
59907
79002
16104
04139
49404
|
58901
11094
26498
16955
22470
11765
62138
|
06330
75309
81483
79407
82549
82898
64403
|
| G3 |
08584
73825
|
21924
93976
|
28384
89362
|
| G2 |
95371
|
74920
|
89893
|
| G1 |
36587
|
83469
|
61339
|
| ĐB |
738909
|
007940
|
094538
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 - 02 - 04 - 04 - 07 | 01 - 05 - 08 | 09 - 01 - 03 - 03 - 07 |
| 1 | |||
| 2 | 25 | 20 - 24 | |
| 3 | 39 - 36 | 38 | 38 - 30 - 39 |
| 4 | 40 - 44 - 44 | 49 | |
| 5 | 58 | 55 | 53 |
| 6 | 68 | 69 - 63 - 65 | 62 - 62 - 64 - 68 |
| 7 | 71 - 73 | 76 - 70 | |
| 8 | 87 - 83 - 84 | 84 - 83 | |
| 9 | 90 - 94 | 94 - 94 - 98 | 93 - 98 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 | 40 - 20 - 70 | 30 |
| 1 | 71 | 01 | 01 |
| 2 | 02 | 62 - 62 | |
| 3 | 83 - 73 | 63 | 93 - 03 - 03 - 53 - 83 |
| 4 | 84 - 04 - 04 - 94 | 24 - 44 - 44 - 94 - 94 | 84 - 64 |
| 5 | 25 | 55 - 05 - 65 | |
| 6 | 36 | 76 | |
| 7 | 87 - 07 | 07 | |
| 8 | 68 - 58 | 98 - 08 - 38 | 38 - 68 - 98 |
| 9 | 09 - 39 | 69 | 39 - 09 - 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.