Thứ năm, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
16
|
46
|
91
|
G7 |
510
|
037
|
012
|
G6 |
7544
4859
3724
|
4245
0045
6907
|
7152
8909
9584
|
G5 |
7015
|
8437
|
3447
|
G4 |
21298
31759
03962
83496
53252
39980
67553
|
35721
49849
24809
36551
06314
91725
43228
|
44725
55510
05368
98771
39463
72723
22490
|
G3 |
33503
55633
|
78084
81802
|
56031
11170
|
G2 |
40960
|
71414
|
85864
|
G1 |
06477
|
92417
|
24845
|
ĐB |
944842
|
143759
|
084693
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 - 07 - 09 | 09 |
1 | 15 - 10 - 16 | 17 - 14 - 14 | 10 - 12 |
2 | 24 | 21 - 25 - 28 | 25 - 23 |
3 | 33 | 37 - 37 | 31 |
4 | 42 - 44 | 49 - 45 - 45 - 46 | 45 - 47 |
5 | 59 - 52 - 53 - 59 | 59 - 51 | 52 |
6 | 60 - 62 | 64 - 63 - 68 | |
7 | 77 | 70 - 71 | |
8 | 80 | 84 | 84 |
9 | 98 - 96 | 93 - 90 - 91 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 60 - 10 - 80 | 70 - 10 - 90 | |
1 | 21 - 51 | 31 - 71 - 91 | |
2 | 42 - 52 - 62 | 02 | 52 - 12 |
3 | 03 - 33 - 53 | 93 - 23 - 63 | |
4 | 44 - 24 | 14 - 14 - 84 | 64 - 84 |
5 | 15 | 25 - 45 - 45 | 45 - 25 |
6 | 96 - 16 | 46 | |
7 | 77 | 17 - 07 - 37 - 37 | 47 |
8 | 98 | 28 | 68 |
9 | 59 - 59 | 59 - 09 - 49 | 09 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
84
|
36
|
20
|
G7 |
707
|
030
|
094
|
G6 |
7342
3781
5976
|
6841
6879
5785
|
9442
9888
7512
|
G5 |
3507
|
3187
|
9585
|
G4 |
04677
30681
60300
93994
69597
83891
16303
|
40418
52051
96593
51931
25557
83358
91723
|
86157
52674
49036
72301
10164
04868
30206
|
G3 |
41680
46672
|
04183
30045
|
02154
24088
|
G2 |
15733
|
77410
|
75772
|
G1 |
35541
|
58679
|
71787
|
ĐB |
749460
|
455990
|
865270
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 - 03 - 07 - 07 | 01 - 06 | |
1 | 10 - 18 | 12 | |
2 | 23 | 20 | |
3 | 33 | 31 - 30 - 36 | 36 |
4 | 41 - 42 | 45 - 41 | 42 |
5 | 51 - 57 - 58 | 54 - 57 | |
6 | 60 | 64 - 68 | |
7 | 72 - 76 - 77 | 79 - 79 | 70 - 72 - 74 |
8 | 80 - 81 - 81 - 84 | 83 - 85 - 87 | 87 - 85 - 88 - 88 |
9 | 94 - 91 - 97 | 90 - 93 | 94 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 60 - 00 - 80 | 90 - 10 - 30 | 70 - 20 |
1 | 41 - 81 - 81 - 91 | 51 - 31 - 41 | 01 |
2 | 72 - 42 | 72 - 12 - 42 | |
3 | 33 - 03 | 83 - 23 - 93 | |
4 | 94 - 84 | 54 - 64 - 74 - 94 | |
5 | 45 - 85 | 85 | |
6 | 76 | 36 | 36 - 06 |
7 | 77 - 07 - 07 - 97 | 57 - 87 | 87 - 57 |
8 | 18 - 58 | 88 - 68 - 88 | |
9 | 79 - 79 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
21
|
03
|
31
|
G7 |
234
|
874
|
754
|
G6 |
0845
3277
1781
|
3560
3331
3179
|
2562
6713
8453
|
G5 |
3987
|
3916
|
1788
|
G4 |
17719
42065
95756
18369
04712
40224
42958
|
75801
81827
49258
69158
34116
09478
14708
|
13011
36777
80472
36343
40268
83462
23767
|
G3 |
30535
66161
|
77788
42976
|
91176
11731
|
G2 |
54045
|
97043
|
65062
|
G1 |
|
84107
|
73783
|
ĐB |
111539
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - 01 - 03 - 07 - 08 | ||
1 | 19 - 12 | 16 - 16 | 11 - 13 |
2 | 24 - 21 | 27 | |
3 | 35 - 34 | 31 | 39 - 31 - 31 |
4 | 45 - 45 | 43 | 43 |
5 | 56 - 58 | 58 - 58 | 53 - 54 |
6 | 61 - 65 - 69 | 60 | 62 - 62 - 62 - 67 - 68 |
7 | 77 | 76 - 74 - 78 - 79 | 76 - 72 - 77 |
8 | 87 - 81 | 88 | 83 - 88 |
9 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - 60 | ||
1 | 61 - 21 - 81 | 01 - 31 | 31 - 11 - 31 |
2 | 12 | 62 - 62 - 62 - 72 | |
3 | 43 - 03 | 83 - 13 - 43 - 53 | |
4 | 24 - 34 | 74 | 54 |
5 | 45 - 35 - 45 - 65 | ||
6 | 56 | 76 - 16 - 16 | 76 |
7 | 87 - 77 | 07 - 27 | 77 - 67 |
8 | 58 | 88 - 08 - 58 - 58 - 78 | 68 - 88 |
9 | 19 - 69 | 79 | 39 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
09
|
00
|
73
|
G7 |
095
|
735
|
656
|
G6 |
9436
9296
8200
|
3618
4619
6251
|
4071
2620
7830
|
G5 |
0471
|
9534
|
9424
|
G4 |
84648
19568
85422
02843
96909
25172
69045
|
26982
00190
94094
73805
13372
48906
26881
|
48107
59924
93137
44368
84016
12881
05909
|
G3 |
83557
69969
|
39246
43512
|
90427
08116
|
G2 |
53785
|
33217
|
22692
|
G1 |
61727
|
67268
|
13286
|
ĐB |
374308
|
913646
|
310912
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 - 00 - 09 - 09 | 05 - 00 - 06 | 07 - 09 |
1 | 17 - 12 - 18 - 19 | 12 - 16 - 16 | |
2 | 27 - 22 | 27 - 20 - 24 - 24 | |
3 | 36 | 34 - 35 | 37 - 30 |
4 | 48 - 43 - 45 | 46 - 46 | |
5 | 57 | 51 | 56 |
6 | 69 - 68 | 68 | 68 |
7 | 72 - 71 | 72 | 71 - 73 |
8 | 85 | 82 - 81 | 86 - 81 |
9 | 96 - 95 | 90 - 94 | 92 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 90 - 00 | 20 - 30 |
1 | 71 | 81 - 51 | 81 - 71 |
2 | 22 - 72 | 12 - 72 - 82 | 12 - 92 |
3 | 43 | 73 | |
4 | 94 - 34 | 24 - 24 | |
5 | 85 - 45 - 95 | 05 - 35 | |
6 | 36 - 96 | 46 - 06 - 46 | 86 - 16 - 16 - 56 |
7 | 27 - 57 | 17 | 27 - 07 - 37 |
8 | 08 - 48 - 68 | 68 - 18 | 68 |
9 | 69 - 09 - 09 | 19 | 09 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
29
|
36
|
19
|
68
|
G7 |
731
|
404
|
683
|
087
|
G6 |
7575
4808
3107
|
3283
9844
7996
|
8183
4873
0990
|
7443
7757
2633
|
G5 |
0119
|
0674
|
9313
|
3109
|
G4 |
56352
03766
36086
99989
94244
92366
69706
|
22542
36844
34772
46442
98919
61151
43513
|
34200
31852
58184
30619
37506
43904
45056
|
24694
10912
87043
47753
19982
56749
83902
|
G3 |
66772
94828
|
83910
00908
|
95824
37024
|
68348
75345
|
G2 |
12572
|
59944
|
84752
|
77855
|
G1 |
40497
|
79061
|
81476
|
09835
|
ĐB |
475742
|
040440
|
617949
|
932210
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 - 07 - 08 | 08 - 04 | 00 - 04 - 06 | 02 - 09 |
1 | 19 | 10 - 13 - 19 | 19 - 13 - 19 | 10 - 12 |
2 | 28 - 29 | 24 - 24 | ||
3 | 31 | 36 | 35 - 33 | |
4 | 42 - 44 | 40 - 42 - 42 - 44 - 44 - 44 | 49 | 48 - 43 - 43 - 45 - 49 |
5 | 52 | 51 | 52 - 52 - 56 | 55 - 53 - 57 |
6 | 66 - 66 | 61 | 68 | |
7 | 72 - 72 - 75 | 72 - 74 | 76 - 73 | |
8 | 86 - 89 | 83 | 84 - 83 - 83 | 82 - 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 40 - 10 | 00 - 90 | 10 | |
1 | 31 | 61 - 51 | ||
2 | 42 - 52 - 72 - 72 | 42 - 42 - 72 | 52 - 52 | 12 - 02 - 82 |
3 | 13 - 83 | 13 - 73 - 83 - 83 | 43 - 33 - 43 - 53 | |
4 | 44 | 44 - 04 - 44 - 44 - 74 | 24 - 04 - 24 - 84 | 94 |
5 | 75 | 35 - 45 - 55 | ||
6 | 66 - 06 - 66 - 86 | 96 - 36 | 76 - 06 - 56 | |
7 | 97 - 07 | 57 - 87 | ||
8 | 28 - 08 | 08 | 48 - 68 | |
9 | 89 - 19 - 29 | 19 | 49 - 19 - 19 | 49 - 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.