Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
32
|
83
|
| G7 |
099
|
961
|
028
|
| G6 |
9151
5623
2344
|
6166
0336
0089
|
6876
7704
5871
|
| G5 |
5425
|
1977
|
2507
|
| G4 |
39069
26778
54324
38276
29480
29082
95351
|
14798
92552
44270
30081
25890
97264
25251
|
80484
73967
76376
37004
95256
17796
92445
|
| G3 |
84460
22133
|
40443
42691
|
53508
64812
|
| G2 |
90001
|
92453
|
43946
|
| G1 |
99900
|
10347
|
37428
|
| ĐB |
043514
|
396001
|
710276
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 01 | 01 | 08 - 04 - 04 - 07 |
| 1 | 14 - 10 | 12 | |
| 2 | 24 - 23 - 25 | 28 - 28 | |
| 3 | 33 | 36 - 32 | |
| 4 | 44 | 47 - 43 | 46 - 45 |
| 5 | 51 - 51 | 53 - 51 - 52 | 56 |
| 6 | 60 - 69 | 64 - 61 - 66 | 67 |
| 7 | 78 - 76 | 70 - 77 | 76 - 71 - 76 - 76 |
| 8 | 80 - 82 | 81 - 89 | 84 - 83 |
| 9 | 99 | 91 - 90 - 98 | 96 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 10 - 60 - 80 | 70 - 90 | |
| 1 | 01 - 51 - 51 | 01 - 51 - 61 - 81 - 91 | 71 |
| 2 | 82 | 52 - 32 | 12 |
| 3 | 33 - 23 | 53 - 43 | 83 |
| 4 | 14 - 24 - 44 | 64 | 84 - 04 - 04 |
| 5 | 25 | 45 | |
| 6 | 76 | 66 - 36 | 76 - 46 - 56 - 76 - 76 - 96 |
| 7 | 47 - 77 | 67 - 07 | |
| 8 | 78 | 98 | 28 - 08 - 28 |
| 9 | 69 - 99 | 89 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
98
|
71
|
36
|
| G7 |
804
|
011
|
779
|
| G6 |
0396
0675
9929
|
4768
7298
2154
|
0917
3025
9502
|
| G5 |
7723
|
7473
|
2732
|
| G4 |
26039
77581
19475
58160
11915
38939
08332
|
98554
61894
02662
37726
30992
62525
97310
|
89286
78929
52742
82506
53058
67206
68560
|
| G3 |
03727
60220
|
03251
55533
|
91871
04306
|
| G2 |
05699
|
20340
|
83610
|
| G1 |
83769
|
14785
|
20792
|
| ĐB |
069612
|
958806
|
740088
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 06 - 02 - 06 - 06 |
| 1 | 12 - 15 | 10 - 11 | 10 - 17 |
| 2 | 27 - 20 - 23 - 29 | 26 - 25 | 29 - 25 |
| 3 | 39 - 32 - 39 | 33 | 32 - 36 |
| 4 | 40 | 42 | |
| 5 | 51 - 54 - 54 | 58 | |
| 6 | 69 - 60 | 62 - 68 | 60 |
| 7 | 75 - 75 | 73 - 71 | 71 - 79 |
| 8 | 81 | 85 | 88 - 86 |
| 9 | 99 - 96 - 98 | 94 - 92 - 98 | 92 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 60 | 40 - 10 | 10 - 60 |
| 1 | 81 | 51 - 11 - 71 | 71 |
| 2 | 12 - 32 | 62 - 92 | 92 - 02 - 32 - 42 |
| 3 | 23 | 33 - 73 | |
| 4 | 04 | 54 - 54 - 94 | |
| 5 | 75 - 15 - 75 | 85 - 25 | 25 |
| 6 | 96 | 06 - 26 | 06 - 06 - 06 - 36 - 86 |
| 7 | 27 | 17 | |
| 8 | 98 | 68 - 98 | 88 - 58 |
| 9 | 69 - 29 - 39 - 39 - 99 | 29 - 79 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
33
|
95
|
| G7 |
389
|
264
|
205
|
| G6 |
2048
9460
6759
|
9044
0478
5780
|
2875
8838
0717
|
| G5 |
7768
|
6897
|
3344
|
| G4 |
07280
96079
30452
27723
55037
86579
32043
|
04419
64705
26492
89326
25478
78645
90492
|
38698
92056
96651
60552
62776
78055
75107
|
| G3 |
26987
85327
|
14912
99312
|
36733
82703
|
| G2 |
64302
|
25593
|
04515
|
| G1 |
13218
|
33107
|
43685
|
| ĐB |
247230
|
022321
|
068695
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07 - 05 | 03 - 05 - 07 |
| 1 | 18 | 12 - 12 - 19 | 15 - 17 |
| 2 | 27 - 23 | 21 - 26 | |
| 3 | 30 - 37 | 33 | 33 - 38 |
| 4 | 43 - 48 | 45 - 44 | 44 |
| 5 | 52 - 59 | 56 - 51 - 52 - 55 | |
| 6 | 68 - 60 | 64 | |
| 7 | 79 - 79 | 78 - 78 | 76 - 75 |
| 8 | 87 - 80 - 89 | 80 | 85 |
| 9 | 92 | 93 - 92 - 92 - 97 | 95 - 95 - 98 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 60 - 80 | 80 | |
| 1 | 21 | 51 | |
| 2 | 02 - 52 - 92 | 12 - 12 - 92 - 92 | 52 |
| 3 | 23 - 43 | 93 - 33 | 33 - 03 |
| 4 | 44 - 64 | 44 | |
| 5 | 05 - 45 | 95 - 05 - 15 - 55 - 75 - 85 - 95 | |
| 6 | 26 | 56 - 76 | |
| 7 | 87 - 27 - 37 | 07 - 97 | 07 - 17 |
| 8 | 18 - 48 - 68 | 78 - 78 | 98 - 38 |
| 9 | 79 - 59 - 79 - 89 | 19 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
80
|
11
|
| G7 |
501
|
215
|
405
|
| G6 |
4077
5336
2568
|
2385
1562
6715
|
3767
3647
1062
|
| G5 |
9242
|
6895
|
2375
|
| G4 |
53152
92208
55781
13988
16454
03864
34904
|
96362
32155
57500
25277
09542
51245
40603
|
37682
86514
31892
45120
41234
49571
98282
|
| G3 |
29997
43718
|
42342
11825
|
83360
48748
|
| G2 |
50691
|
78193
|
57940
|
| G1 |
12650
|
21306
|
43586
|
| ĐB |
987826
|
426477
|
455065
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 04 | 06 - 00 - 03 | 05 |
| 1 | 18 | 15 - 15 | 14 - 11 |
| 2 | 26 | 25 | 20 |
| 3 | 36 - 34 | 34 | |
| 4 | 42 | 42 - 42 - 45 | 40 - 47 - 48 |
| 5 | 50 - 52 - 54 | 55 | |
| 6 | 64 - 68 | 62 - 62 | 65 - 60 - 62 - 67 |
| 7 | 77 | 77 - 77 | 71 - 75 |
| 8 | 81 - 88 | 85 - 80 | 86 - 82 - 82 |
| 9 | 91 - 97 | 93 - 95 | 92 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 00 - 80 | 40 - 20 - 60 |
| 1 | 91 - 01 - 81 | 71 - 11 | |
| 2 | 52 - 42 | 42 - 42 - 62 - 62 | 82 - 62 - 82 - 92 |
| 3 | 93 - 03 | ||
| 4 | 54 - 04 - 34 - 64 | 14 - 34 | |
| 5 | 25 - 15 - 15 - 45 - 55 - 85 - 95 | 65 - 05 - 75 | |
| 6 | 26 - 36 | 06 | 86 |
| 7 | 97 - 77 | 77 - 77 | 67 - 47 |
| 8 | 18 - 08 - 68 - 88 | 48 | |
| 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
54
|
78
|
70
|
| G7 |
725
|
414
|
165
|
938
|
| G6 |
0079
1559
2765
|
4328
8065
5809
|
6298
1511
9824
|
5923
1194
7662
|
| G5 |
3202
|
7424
|
7175
|
9959
|
| G4 |
87562
89307
08723
45179
89363
46897
33434
|
50991
32112
55873
30799
70562
86663
96006
|
13992
34434
59994
08408
17094
53638
59817
|
99404
54989
76569
33543
18717
12499
69927
|
| G3 |
72056
68951
|
10696
33437
|
01283
23376
|
72408
71621
|
| G2 |
97736
|
17586
|
94142
|
80324
|
| G1 |
51251
|
56150
|
69965
|
40595
|
| ĐB |
897978
|
351678
|
529252
|
852892
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 | 06 - 09 | 08 | 08 - 04 |
| 1 | 12 - 14 | 17 - 11 | 17 | |
| 2 | 23 - 25 | 24 - 28 | 24 | 24 - 21 - 23 - 27 |
| 3 | 36 - 34 - 39 | 37 | 34 - 38 | 38 |
| 4 | 42 | 43 | ||
| 5 | 51 - 51 - 56 - 59 | 50 - 54 | 52 | 59 |
| 6 | 62 - 63 - 65 | 62 - 63 - 65 | 65 - 65 | 69 - 62 |
| 7 | 78 - 79 - 79 | 78 - 73 | 76 - 75 - 78 | 70 |
| 8 | 86 | 83 | 89 | |
| 9 | 97 | 96 - 91 - 99 | 92 - 94 - 94 - 98 | 92 - 94 - 95 - 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 70 | ||
| 1 | 51 - 51 | 91 | 11 | 21 |
| 2 | 62 - 02 | 12 - 62 | 52 - 42 - 92 | 92 - 62 |
| 3 | 23 - 63 | 73 - 63 | 83 | 43 - 23 |
| 4 | 34 | 24 - 14 - 54 | 34 - 24 - 94 - 94 | 24 - 04 - 94 |
| 5 | 65 - 25 | 65 | 65 - 65 - 75 | 95 |
| 6 | 36 - 56 | 86 - 06 - 96 | 76 | |
| 7 | 07 - 97 | 37 | 17 | 17 - 27 |
| 8 | 78 | 78 - 28 | 08 - 38 - 78 - 98 | 08 - 38 |
| 9 | 79 - 39 - 59 - 79 | 99 - 09 | 89 - 59 - 69 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.