Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
53
|
37
|
33
|
| G7 |
693
|
459
|
949
|
| G6 |
5667
4420
6911
|
5122
8522
6669
|
5956
9778
0181
|
| G5 |
9824
|
5896
|
9597
|
| G4 |
38748
18611
05704
95561
61495
22403
28106
|
95718
62119
19952
99174
03797
92955
87108
|
33328
12515
39070
62092
39331
55117
39055
|
| G3 |
79077
34305
|
05827
80708
|
43014
63142
|
| G2 |
82163
|
89064
|
85015
|
| G1 |
62188
|
99702
|
90571
|
| ĐB |
465579
|
090189
|
313412
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 03 - 04 - 06 | 02 - 08 - 08 | |
| 1 | 11 - 11 | 18 - 19 | 12 - 14 - 15 - 15 - 17 |
| 2 | 24 - 20 | 27 - 22 - 22 | 28 |
| 3 | 37 | 31 - 33 | |
| 4 | 48 | 42 - 49 | |
| 5 | 53 | 52 - 55 - 59 | 55 - 56 |
| 6 | 63 - 61 - 67 | 64 - 69 | |
| 7 | 79 - 77 | 74 | 71 - 70 - 78 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 95 - 93 | 97 - 96 | 92 - 97 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 70 | |
| 1 | 11 - 11 - 61 | 71 - 31 - 81 | |
| 2 | 02 - 22 - 22 - 52 | 12 - 42 - 92 | |
| 3 | 63 - 03 - 53 - 93 | 33 | |
| 4 | 04 - 24 | 64 - 74 | 14 |
| 5 | 05 - 95 | 55 | 15 - 15 - 55 |
| 6 | 06 | 96 | 56 |
| 7 | 77 - 67 | 27 - 37 - 97 | 17 - 97 |
| 8 | 88 - 48 | 08 - 08 - 18 | 28 - 78 |
| 9 | 79 | 89 - 19 - 59 - 69 | 49 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
29
|
24
|
68
|
| G7 |
576
|
776
|
609
|
141
|
| G6 |
7942
6156
9522
|
1468
5689
2612
|
3976
8739
5382
|
9005
2453
0848
|
| G5 |
8262
|
6721
|
7850
|
1969
|
| G4 |
21012
82554
18579
12909
09621
01404
58443
|
87870
34160
18576
42354
92631
96661
46576
|
02052
21859
18115
38339
37215
68995
60733
|
53386
02262
75499
21354
59248
45587
73404
|
| G3 |
85512
13813
|
56110
06192
|
48406
79147
|
67538
48179
|
| G2 |
49204
|
30669
|
77615
|
74490
|
| G1 |
02520
|
20520
|
57087
|
76443
|
| ĐB |
375271
|
006929
|
455282
|
948791
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 04 - 09 | 06 - 09 | 04 - 05 | |
| 1 | 12 - 12 - 13 | 10 - 12 | 15 - 15 - 15 | |
| 2 | 20 - 21 - 22 | 29 - 20 - 21 - 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 39 - 33 - 39 | 38 | |
| 4 | 43 - 42 | 47 | 43 - 41 - 48 - 48 | |
| 5 | 54 - 56 | 54 | 52 - 50 - 59 | 54 - 53 |
| 6 | 62 - 60 | 69 - 60 - 61 - 68 | 62 - 68 - 69 | |
| 7 | 71 - 76 - 79 | 70 - 76 - 76 - 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82 - 82 - 87 | 86 - 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 91 - 90 - 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 60 | 20 - 10 - 60 - 70 | 50 | 90 |
| 1 | 71 - 21 | 31 - 21 - 61 | 91 - 41 | |
| 2 | 12 - 12 - 22 - 42 - 62 | 92 - 12 | 82 - 52 - 82 | 62 |
| 3 | 13 - 43 | 33 | 43 - 53 | |
| 4 | 04 - 04 - 54 | 54 | 24 | 54 - 04 |
| 5 | 15 - 15 - 15 - 95 | 05 | ||
| 6 | 56 - 76 | 76 - 76 - 76 | 06 - 76 | 86 |
| 7 | 87 - 47 | 87 | ||
| 8 | 68 | 38 - 48 - 48 - 68 | ||
| 9 | 79 - 09 | 29 - 29 - 69 - 89 | 59 - 09 - 39 - 39 | 79 - 69 - 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
05
|
13
|
38
|
| G7 |
198
|
496
|
074
|
| G6 |
2355
4559
7652
|
6832
5599
7760
|
1984
4999
3962
|
| G5 |
7819
|
8853
|
2689
|
| G4 |
95598
76122
69355
73428
73792
33414
72865
|
46238
23306
18394
55711
89378
28965
98169
|
90601
01408
50659
44528
16890
38746
26517
|
| G3 |
69150
20304
|
15409
00818
|
96776
28659
|
| G2 |
47045
|
98495
|
58180
|
| G1 |
28371
|
59974
|
24014
|
| ĐB |
799293
|
806337
|
546923
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 | 09 - 06 | 01 - 08 |
| 1 | 14 - 19 | 18 - 11 - 13 | 14 - 17 |
| 2 | 22 - 28 | 23 - 28 | |
| 3 | 37 - 32 - 38 | 38 | |
| 4 | 45 | 46 | |
| 5 | 50 - 52 - 55 - 55 - 59 | 53 | 59 - 59 |
| 6 | 65 | 65 - 60 - 69 | 62 |
| 7 | 71 | 74 - 78 | 76 - 74 |
| 8 | 80 - 84 - 89 | ||
| 9 | 93 - 92 - 98 - 98 | 95 - 94 - 96 - 99 | 90 - 99 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 60 | 80 - 90 |
| 1 | 71 | 11 | 01 |
| 2 | 22 - 52 - 92 | 32 | 62 |
| 3 | 93 | 53 - 13 | 23 |
| 4 | 04 - 14 | 74 - 94 | 14 - 74 - 84 |
| 5 | 45 - 05 - 55 - 55 - 65 | 95 - 65 | |
| 6 | 06 - 96 | 76 - 46 | |
| 7 | 37 | 17 | |
| 8 | 98 - 28 - 98 | 18 - 38 - 78 | 08 - 28 - 38 |
| 9 | 19 - 59 | 09 - 69 - 99 | 59 - 59 - 89 - 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
46
|
76
|
| G7 |
362
|
949
|
819
|
| G6 |
3920
0884
7795
|
8353
8361
7191
|
6609
2090
3474
|
| G5 |
9677
|
2170
|
6688
|
| G4 |
65216
09604
33475
72139
25575
58736
18775
|
25426
39629
25466
68972
30454
30130
43402
|
01698
89921
45065
96139
46898
17474
80239
|
| G3 |
49309
53319
|
61031
02681
|
21309
23850
|
| G2 |
74108
|
34921
|
79838
|
| G1 |
92844
|
76425
|
43753
|
| ĐB |
207446
|
278360
|
650658
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 04 - 09 | 02 | 09 - 09 |
| 1 | 19 - 16 | 19 | |
| 2 | 20 - 21 | 25 - 21 - 26 - 29 | 21 |
| 3 | 39 - 36 | 31 - 30 | 38 - 39 - 39 |
| 4 | 46 - 44 | 49 - 46 | |
| 5 | 54 - 53 | 58 - 50 - 53 | |
| 6 | 62 | 60 - 61 - 66 | 65 |
| 7 | 75 - 75 - 75 - 77 | 72 - 70 | 74 - 74 - 76 |
| 8 | 84 | 81 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 98 - 90 - 98 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 60 - 30 - 70 | 50 - 90 |
| 1 | 21 | 21 - 31 - 61 - 81 - 91 | 21 |
| 2 | 62 | 72 - 02 | |
| 3 | 53 | 53 | |
| 4 | 44 - 04 - 84 | 54 | 74 - 74 |
| 5 | 75 - 75 - 75 - 95 | 25 | 65 |
| 6 | 46 - 16 - 36 | 26 - 46 - 66 | 76 |
| 7 | 77 | ||
| 8 | 08 | 58 - 38 - 88 - 98 - 98 | |
| 9 | 09 - 19 - 39 | 29 - 49 | 09 - 09 - 19 - 39 - 39 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
76
|
68
|
| G7 |
282
|
531
|
593
|
| G6 |
4721
8548
9822
|
7464
3040
9682
|
7405
8467
6441
|
| G5 |
5920
|
3288
|
3996
|
| G4 |
35957
50694
31376
75268
75364
98142
10844
|
14424
76710
74747
47875
82565
30342
85713
|
18656
91876
07222
44563
92229
58710
44527
|
| G3 |
06802
89882
|
65295
06251
|
98601
18301
|
| G2 |
28044
|
79471
|
26857
|
| G1 |
39138
|
69364
|
47947
|
| ĐB |
636838
|
983063
|
543109
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 - 01 - 01 - 05 | |
| 1 | 10 - 13 | 10 | |
| 2 | 20 - 21 - 21 - 22 | 24 | 22 - 27 - 29 |
| 3 | 38 - 38 | 31 | |
| 4 | 44 - 42 - 44 - 48 | 47 - 40 - 42 | 47 - 41 |
| 5 | 57 | 51 | 57 - 56 |
| 6 | 68 - 64 | 63 - 64 - 64 - 65 | 63 - 67 - 68 |
| 7 | 76 | 71 - 75 - 76 | 76 |
| 8 | 82 - 82 | 88 - 82 | |
| 9 | 94 | 95 | 96 - 93 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 10 - 40 | 10 |
| 1 | 21 - 21 | 71 - 31 - 51 | 01 - 01 - 41 |
| 2 | 02 - 22 - 42 - 82 - 82 | 42 - 82 | 22 |
| 3 | 63 - 13 | 63 - 93 | |
| 4 | 44 - 44 - 64 - 94 | 64 - 24 - 64 | |
| 5 | 95 - 65 - 75 | 05 | |
| 6 | 76 | 76 | 56 - 76 - 96 |
| 7 | 57 | 47 | 47 - 27 - 57 - 67 |
| 8 | 38 - 38 - 48 - 68 | 88 | 68 |
| 9 | 09 - 29 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.