Thứ tư, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
98
|
55
|
| G7 |
454
|
536
|
183
|
| G6 |
2022
6053
3533
|
7325
9590
1251
|
5367
6560
7334
|
| G5 |
4661
|
6328
|
0162
|
| G4 |
80913
38907
26387
67954
66624
48629
57046
|
85030
84161
74351
74252
70990
28847
15700
|
31514
35197
53993
66991
32670
30701
81357
|
| G3 |
88956
41090
|
96313
70513
|
32723
36163
|
| G2 |
19021
|
18343
|
50302
|
| G1 |
66629
|
21445
|
02302
|
| ĐB |
257886
|
000248
|
086267
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 02 - 01 - 02 |
| 1 | 13 - 14 | 13 - 13 | 14 |
| 2 | 29 - 21 - 22 - 24 - 29 | 28 - 25 | 23 |
| 3 | 33 | 30 - 36 | 34 |
| 4 | 46 | 48 - 43 - 45 - 47 | |
| 5 | 56 - 53 - 54 - 54 | 51 - 51 - 52 | 57 - 55 |
| 6 | 61 | 61 | 67 - 60 - 62 - 63 - 67 |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 86 - 87 | 83 | |
| 9 | 90 | 90 - 90 - 98 | 97 - 91 - 93 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 30 - 00 - 90 - 90 | 70 - 60 |
| 1 | 21 - 61 | 61 - 51 - 51 | 91 - 01 |
| 2 | 22 | 52 | 02 - 02 - 62 |
| 3 | 13 - 33 - 53 | 43 - 13 - 13 | 23 - 63 - 83 - 93 |
| 4 | 54 - 14 - 24 - 54 | 14 - 34 | |
| 5 | 45 - 25 | 55 | |
| 6 | 86 - 46 - 56 | 36 | |
| 7 | 07 - 87 | 47 | 67 - 57 - 67 - 97 |
| 8 | 48 - 28 - 98 | ||
| 9 | 29 - 29 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
11
|
00
|
| G7 |
696
|
351
|
222
|
| G6 |
8027
5483
5044
|
3192
4110
1667
|
6525
0189
6563
|
| G5 |
8874
|
9897
|
4753
|
| G4 |
74011
66082
05573
31367
93104
83196
75884
|
22029
40207
66111
01822
01096
19553
33584
|
64348
55099
95120
52080
05158
92468
59874
|
| G3 |
46931
28064
|
21575
41760
|
57077
57855
|
| G2 |
01845
|
84172
|
01256
|
| G1 |
44980
|
70230
|
17162
|
| ĐB |
287570
|
652680
|
761911
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 | 00 |
| 1 | 11 | 11 - 10 - 11 | 11 |
| 2 | 27 | 29 - 22 | 20 - 22 - 25 |
| 3 | 31 | 30 | |
| 4 | 45 - 44 | 48 | |
| 5 | 53 - 51 | 56 - 53 - 55 - 58 | |
| 6 | 64 - 67 | 60 - 67 | 62 - 63 - 68 |
| 7 | 70 - 73 - 74 | 72 - 75 | 77 - 74 |
| 8 | 80 - 82 - 83 - 84 | 80 - 84 | 80 - 89 |
| 9 | 96 - 90 - 96 | 96 - 92 - 97 | 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 80 - 90 | 80 - 10 - 30 - 60 | 20 - 00 - 80 |
| 1 | 31 - 11 | 11 - 11 - 51 | 11 |
| 2 | 82 | 72 - 22 - 92 | 62 - 22 |
| 3 | 73 - 83 | 53 | 53 - 63 |
| 4 | 64 - 04 - 44 - 74 - 84 | 84 | 74 |
| 5 | 45 | 75 | 55 - 25 |
| 6 | 96 - 96 | 96 | 56 |
| 7 | 67 - 27 | 07 - 67 - 97 | 77 |
| 8 | 48 - 58 - 68 | ||
| 9 | 29 | 99 - 89 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
76
|
12
|
| G7 |
983
|
572
|
940
|
| G6 |
5778
4743
0645
|
7438
2084
0730
|
4516
9321
0618
|
| G5 |
8830
|
4403
|
2063
|
| G4 |
62056
60898
28531
81552
14428
61431
92247
|
97884
57550
73704
38744
71831
91393
05177
|
73780
27519
02833
74257
96787
52492
93327
|
| G3 |
82404
41676
|
18978
07900
|
75528
66750
|
| G2 |
91075
|
27638
|
66305
|
| G1 |
41287
|
32166
|
67856
|
| ĐB |
828424
|
485425
|
686518
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 - 03 - 04 | 05 |
| 1 | 18 - 12 - 16 - 18 - 19 | ||
| 2 | 24 - 28 | 25 | 28 - 21 - 27 |
| 3 | 31 - 30 - 31 | 38 - 30 - 31 - 38 | 33 |
| 4 | 47 - 43 - 45 | 44 | 40 |
| 5 | 56 - 52 | 50 | 56 - 50 - 57 |
| 6 | 66 | 63 | |
| 7 | 75 - 76 - 78 - 79 | 78 - 72 - 76 - 77 | |
| 8 | 87 - 83 | 84 - 84 | 80 - 87 |
| 9 | 98 | 93 | 92 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 00 - 30 - 50 | 50 - 40 - 80 |
| 1 | 31 - 31 | 31 | 21 |
| 2 | 52 | 72 | 92 - 12 |
| 3 | 43 - 83 | 93 - 03 | 33 - 63 |
| 4 | 24 - 04 | 84 - 04 - 44 - 84 | |
| 5 | 75 - 45 | 25 | 05 |
| 6 | 76 - 56 | 66 - 76 | 56 - 16 |
| 7 | 87 - 47 | 77 | 57 - 27 - 87 |
| 8 | 98 - 28 - 78 | 38 - 38 - 78 | 18 - 18 - 28 |
| 9 | 79 | 19 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
60
|
77
|
23
|
| G7 |
655
|
537
|
375
|
727
|
| G6 |
9323
0546
8837
|
6736
5983
2394
|
9301
0808
4277
|
7121
6432
6120
|
| G5 |
4374
|
3731
|
1978
|
5218
|
| G4 |
96361
63388
07789
62442
09852
63564
84985
|
69780
39402
77533
08529
89536
26170
50649
|
49918
33180
59395
26679
57801
94505
48572
|
63535
53955
31087
97651
74166
96837
57015
|
| G3 |
91522
46552
|
79639
35850
|
27905
96832
|
71858
43152
|
| G2 |
49205
|
56181
|
56508
|
37176
|
| G1 |
10927
|
97759
|
99250
|
88575
|
| ĐB |
433544
|
277030
|
005458
|
373212
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 08 - 01 - 01 - 05 - 05 - 08 | |
| 1 | 18 | 12 - 15 - 18 | ||
| 2 | 27 - 22 - 23 | 29 | 21 - 20 - 23 - 27 | |
| 3 | 37 | 30 - 31 - 33 - 36 - 36 - 37 - 39 | 32 | 35 - 32 - 37 |
| 4 | 44 - 42 - 46 | 49 | ||
| 5 | 52 - 52 - 55 | 59 - 50 | 58 - 50 | 58 - 51 - 52 - 55 |
| 6 | 61 - 64 | 60 | 66 | |
| 7 | 74 - 79 | 70 | 79 - 72 - 75 - 77 - 77 - 78 | 75 - 76 |
| 8 | 88 - 85 - 89 | 81 - 80 - 83 | 80 | 87 |
| 9 | 94 | 95 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 50 - 60 - 70 - 80 | 50 - 80 | 20 | |
| 1 | 61 | 81 - 31 | 01 - 01 | 51 - 21 |
| 2 | 22 - 42 - 52 - 52 | 02 | 32 - 72 | 12 - 32 - 52 |
| 3 | 23 | 33 - 83 | 23 | |
| 4 | 44 - 64 - 74 | 94 | ||
| 5 | 05 - 55 - 85 | 05 - 05 - 75 - 95 | 75 - 15 - 35 - 55 | |
| 6 | 46 | 36 - 36 | 76 - 66 | |
| 7 | 27 - 37 | 37 | 77 - 77 | 87 - 27 - 37 |
| 8 | 88 | 58 - 08 - 08 - 18 - 78 | 58 - 18 | |
| 9 | 89 - 79 | 59 - 29 - 39 - 49 | 79 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
41
|
71
|
| G7 |
652
|
311
|
726
|
| G6 |
5945
5037
6279
|
2087
1123
4524
|
7731
8129
9670
|
| G5 |
3938
|
1300
|
6764
|
| G4 |
85835
75797
85389
87990
93540
39757
06775
|
89421
92381
24918
83207
42939
93200
44192
|
53108
69701
26881
88642
72233
14447
64744
|
| G3 |
71467
18140
|
89916
59590
|
38106
50174
|
| G2 |
42492
|
19816
|
99460
|
| G1 |
74269
|
29009
|
84044
|
| ĐB |
250816
|
073147
|
451385
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 - 00 - 07 | 06 - 01 - 08 | |
| 1 | 16 - 18 | 16 - 11 - 16 - 18 | |
| 2 | 21 - 23 - 24 | 29 - 26 | |
| 3 | 35 - 37 - 38 | 39 | 33 - 31 |
| 4 | 40 - 40 - 45 | 47 - 41 | 44 - 42 - 44 - 47 |
| 5 | 57 - 52 | ||
| 6 | 69 - 67 | 60 - 64 | |
| 7 | 75 - 79 | 74 - 70 - 71 | |
| 8 | 89 | 81 - 87 | 85 - 81 |
| 9 | 92 - 90 - 97 | 90 - 92 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 - 90 | 90 - 00 - 00 | 60 - 70 |
| 1 | 21 - 11 - 41 - 81 | 01 - 31 - 71 - 81 | |
| 2 | 92 - 52 | 92 | 42 |
| 3 | 23 | 33 | |
| 4 | 24 | 44 - 44 - 64 - 74 | |
| 5 | 35 - 45 - 75 | 85 | |
| 6 | 16 | 16 - 16 | 06 - 26 |
| 7 | 67 - 37 - 57 - 97 | 47 - 07 - 87 | 47 |
| 8 | 38 - 18 | 18 | 08 |
| 9 | 69 - 79 - 89 | 09 - 39 | 29 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.