Thứ tư, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
68
|
87
|
G7 |
722
|
280
|
G6 |
1735
9610
3696
|
1369
9154
6473
|
G5 |
8859
|
1741
|
G4 |
90890
87969
47866
45694
38776
72149
88449
|
39946
57607
03298
67125
66946
79824
55605
|
G3 |
15215
65644
|
85673
86421
|
G2 |
28255
|
75685
|
G1 |
54182
|
01728
|
ĐB |
571393
|
670328
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 - 05 | |
1 | 15 - 10 | |
2 | 22 | 28 - 21 - 24 - 25 - 28 |
3 | 35 | |
4 | 44 - 49 - 49 | 46 - 41 - 46 |
5 | 55 - 59 | 54 |
6 | 69 - 66 - 68 | 69 |
7 | 76 | 73 - 73 |
8 | 82 | 85 - 80 - 87 |
9 | 93 - 90 - 94 - 96 | 98 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 90 - 10 | 80 |
1 | 21 - 41 | |
2 | 82 - 22 | |
3 | 93 | 73 - 73 |
4 | 44 - 94 | 24 - 54 |
5 | 55 - 15 - 35 | 85 - 05 - 25 |
6 | 66 - 76 - 96 | 46 - 46 |
7 | 07 - 87 | |
8 | 68 | 28 - 28 - 98 |
9 | 69 - 49 - 49 - 59 | 69 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
69
|
64
|
G7 |
409
|
913
|
G6 |
4777
1985
8856
|
5581
1538
1433
|
G5 |
3757
|
0127
|
G4 |
64345
68426
13759
65534
04328
23597
63849
|
35754
38947
97455
93589
11340
86948
11150
|
G3 |
39238
80665
|
96625
90011
|
G2 |
30799
|
31999
|
G1 |
55643
|
51271
|
ĐB |
729493
|
626091
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 11 - 13 | |
2 | 26 - 28 | 25 - 27 |
3 | 38 - 34 | 38 - 33 |
4 | 43 - 45 - 49 | 47 - 40 - 48 |
5 | 59 - 56 - 57 | 54 - 50 - 55 |
6 | 65 - 69 | 64 |
7 | 77 | 71 |
8 | 85 | 89 - 81 |
9 | 93 - 97 - 99 | 91 - 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 40 - 50 | |
1 | 91 - 11 - 71 - 81 | |
2 | ||
3 | 93 - 43 | 33 - 13 |
4 | 34 | 54 - 64 |
5 | 65 - 45 - 85 | 25 - 55 |
6 | 26 - 56 | |
7 | 97 - 57 - 77 | 47 - 27 |
8 | 38 - 28 | 48 - 38 |
9 | 99 - 09 - 49 - 59 - 69 | 99 - 89 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
09
|
34
|
G7 |
683
|
097
|
G6 |
5785
1096
2806
|
0179
3795
1819
|
G5 |
0680
|
5233
|
G4 |
82547
27169
76311
84168
46910
89008
45629
|
30398
19935
68090
20383
80388
33754
23253
|
G3 |
14060
28947
|
92329
55869
|
G2 |
15372
|
72566
|
G1 |
01056
|
34292
|
ĐB |
673864
|
587261
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 - 06 - 09 | |
1 | 11 - 10 | 19 |
2 | 29 | 29 |
3 | 35 - 33 - 34 | |
4 | 47 - 47 | |
5 | 56 | 54 - 53 |
6 | 64 - 60 - 68 - 69 | 61 - 66 - 69 |
7 | 72 | 79 |
8 | 80 - 83 - 85 | 83 - 88 |
9 | 96 | 92 - 90 - 95 - 97 - 98 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 60 - 10 - 80 | 90 |
1 | 11 | 61 |
2 | 72 | 92 |
3 | 83 | 83 - 33 - 53 |
4 | 64 | 54 - 34 |
5 | 85 | 35 - 95 |
6 | 56 - 06 - 96 | 66 |
7 | 47 - 47 | 97 |
8 | 68 - 08 | 98 - 88 |
9 | 69 - 09 - 29 | 29 - 19 - 69 - 79 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
16
|
13
|
G7 |
055
|
207
|
G6 |
0571
2219
2252
|
3586
5247
1217
|
G5 |
5709
|
8717
|
G4 |
80925
32129
56660
06232
37027
32270
73261
|
71322
04278
46008
28078
03093
95144
69814
|
G3 |
98428
35348
|
81634
76229
|
G2 |
53993
|
51059
|
G1 |
47765
|
82318
|
ĐB |
065878
|
102231
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | 08 - 07 |
1 | 19 - 16 | 18 - 13 - 14 - 17 - 17 |
2 | 28 - 25 - 27 - 29 | 29 - 22 |
3 | 32 | 31 - 34 |
4 | 48 | 44 - 47 |
5 | 52 - 55 | 59 |
6 | 65 - 60 - 61 | |
7 | 78 - 70 - 71 | 78 - 78 |
8 | 86 | |
9 | 93 | 93 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 60 - 70 | |
1 | 61 - 71 | 31 |
2 | 32 - 52 | 22 |
3 | 93 | 93 - 13 |
4 | 34 - 14 - 44 | |
5 | 65 - 25 - 55 | |
6 | 16 | 86 |
7 | 27 | 17 - 07 - 17 - 47 |
8 | 78 - 28 - 48 | 18 - 08 - 78 - 78 |
9 | 29 - 09 - 19 | 59 - 29 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
47
|
27
|
G7 |
935
|
498
|
G6 |
5945
6841
9783
|
5044
9099
2901
|
G5 |
0496
|
5563
|
G4 |
32586
16972
84396
63236
52634
02171
25899
|
55785
74468
72476
67462
35819
76470
25770
|
G3 |
08662
97482
|
38611
93185
|
G2 |
82569
|
22210
|
G1 |
74749
|
36478
|
ĐB |
594246
|
820112
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 12 - 10 - 11 - 19 | |
2 | 27 | |
3 | 36 - 34 - 35 | |
4 | 46 - 41 - 45 - 47 - 49 | 44 |
5 | ||
6 | 69 - 62 | 68 - 62 - 63 |
7 | 72 - 71 | 78 - 70 - 70 - 76 |
8 | 82 - 83 - 86 | 85 - 85 |
9 | 96 - 96 - 99 | 99 - 98 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 10 - 70 - 70 | |
1 | 71 - 41 | 11 - 01 |
2 | 62 - 72 - 82 | 12 - 62 |
3 | 83 | 63 |
4 | 34 | 44 |
5 | 45 - 35 | 85 - 85 |
6 | 46 - 36 - 86 - 96 - 96 | 76 |
7 | 47 | 27 |
8 | 78 - 68 - 98 | |
9 | 49 - 69 - 99 | 19 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.