Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
37
|
04
|
| G7 |
881
|
756
|
| G6 |
9309
6099
8091
|
5795
0634
1773
|
| G5 |
0883
|
7769
|
| G4 |
65314
51526
80905
08996
45800
77167
87511
|
85968
01658
10663
98675
12665
04524
16129
|
| G3 |
65787
42561
|
02037
77341
|
| G2 |
03107
|
55021
|
| G1 |
79883
|
23815
|
| ĐB |
579069
|
054553
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 05 - 09 | 04 |
| 1 | 14 - 11 | 15 |
| 2 | 26 | 21 - 24 - 29 |
| 3 | 37 | 37 - 34 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53 - 56 - 58 | |
| 6 | 69 - 61 - 67 | 68 - 63 - 65 - 69 |
| 7 | 75 - 73 | |
| 8 | 83 - 81 - 83 - 87 | |
| 9 | 96 - 91 - 99 | 95 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 61 - 11 - 81 - 91 | 21 - 41 |
| 2 | ||
| 3 | 83 - 83 | 53 - 63 - 73 |
| 4 | 14 | 24 - 04 - 34 |
| 5 | 05 | 15 - 65 - 75 - 95 |
| 6 | 26 - 96 | 56 |
| 7 | 07 - 37 - 67 - 87 | 37 |
| 8 | 68 - 58 | |
| 9 | 69 - 09 - 99 | 29 - 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
00
|
50
|
| G7 |
524
|
918
|
| G6 |
6000
3666
6844
|
6029
0203
7031
|
| G5 |
1781
|
4874
|
| G4 |
25338
86316
49576
03018
61713
35726
86507
|
56845
84253
96984
80519
05481
50493
58503
|
| G3 |
72578
49257
|
10940
80133
|
| G2 |
86309
|
44008
|
| G1 |
85307
|
88948
|
| ĐB |
971731
|
489158
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 00 - 07 - 09 | 08 - 03 - 03 |
| 1 | 16 - 13 - 18 | 19 - 18 |
| 2 | 26 - 24 | 29 |
| 3 | 31 - 38 | 33 - 31 |
| 4 | 44 | 48 - 40 - 45 |
| 5 | 57 | 58 - 50 - 53 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 78 - 76 | 74 |
| 8 | 81 | 84 - 81 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 | 40 - 50 |
| 1 | 31 - 81 | 81 - 31 |
| 2 | ||
| 3 | 13 | 33 - 03 - 03 - 53 - 93 |
| 4 | 44 - 24 | 84 - 74 |
| 5 | 45 | |
| 6 | 16 - 26 - 66 - 76 | |
| 7 | 07 - 07 - 57 | |
| 8 | 78 - 18 - 38 | 58 - 08 - 18 - 48 |
| 9 | 09 | 19 - 29 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
44
|
73
|
| G7 |
330
|
834
|
| G6 |
2099
5431
0118
|
7624
4739
5009
|
| G5 |
8607
|
0830
|
| G4 |
64443
43109
19136
54036
30707
12955
02292
|
85693
33841
32542
43992
54862
41926
68672
|
| G3 |
44612
72422
|
09443
92218
|
| G2 |
87128
|
88745
|
| G1 |
18596
|
89156
|
| ĐB |
679434
|
502112
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 07 - 07 | 09 |
| 1 | 12 - 18 | 12 - 18 |
| 2 | 28 - 22 | 26 - 24 |
| 3 | 34 - 30 - 31 - 36 - 36 | 30 - 34 - 39 |
| 4 | 43 - 44 | 45 - 41 - 42 - 43 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 72 - 73 | |
| 8 | ||
| 9 | 96 - 92 - 99 | 93 - 92 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 30 |
| 1 | 31 | 41 |
| 2 | 12 - 22 - 92 | 12 - 42 - 62 - 72 - 92 |
| 3 | 43 | 43 - 73 - 93 |
| 4 | 34 - 44 | 24 - 34 |
| 5 | 55 | 45 |
| 6 | 96 - 36 - 36 | 56 - 26 |
| 7 | 07 - 07 | |
| 8 | 28 - 18 | 18 |
| 9 | 09 - 99 | 39 - 09 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
52
|
06
|
| G7 |
624
|
559
|
| G6 |
4490
6007
7482
|
9577
6960
6104
|
| G5 |
8140
|
2935
|
| G4 |
08754
79917
14344
77799
23597
22041
96150
|
03494
72238
73711
73202
61899
12407
61732
|
| G3 |
41740
52105
|
11436
38189
|
| G2 |
22205
|
77928
|
| G1 |
14179
|
92142
|
| ĐB |
875207
|
595641
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 05 - 05 - 07 | 02 - 04 - 06 - 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 36 - 32 - 35 - 38 | |
| 4 | 40 - 40 - 41 - 44 | 41 - 42 |
| 5 | 54 - 50 - 52 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 99 - 90 - 97 | 94 - 99 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 - 50 - 90 | 60 |
| 1 | 41 | 41 - 11 |
| 2 | 82 - 52 | 42 - 02 - 32 |
| 3 | ||
| 4 | 54 - 24 - 44 | 94 - 04 |
| 5 | 05 - 05 | 35 |
| 6 | 36 - 06 | |
| 7 | 07 - 07 - 17 - 97 | 07 - 77 |
| 8 | 28 - 38 | |
| 9 | 79 - 99 | 89 - 59 - 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
63
|
| G7 |
948
|
186
|
| G6 |
8518
2731
1993
|
3240
4722
5878
|
| G5 |
4176
|
4946
|
| G4 |
41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380
|
51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128
|
| G3 |
63844
27392
|
80637
28348
|
| G2 |
92180
|
96029
|
| G1 |
90992
|
69901
|
| ĐB |
371819
|
736794
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 19 - 11 - 13 - 18 | |
| 2 | 22 | 29 - 21 - 22 - 28 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 44 - 48 | 48 - 40 - 44 - 46 |
| 5 | 55 - 58 | 57 |
| 6 | 68 - 63 | |
| 7 | 71 - 76 | 76 - 72 - 78 |
| 8 | 80 - 80 | 86 |
| 9 | 92 - 91 - 92 - 93 | 94 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 80 | 40 |
| 1 | 91 - 11 - 31 - 71 | 01 - 21 |
| 2 | 92 - 22 - 92 | 72 - 22 |
| 3 | 13 - 93 | 63 |
| 4 | 44 | 94 - 44 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 76 | 76 - 46 - 86 |
| 7 | 37 - 57 | |
| 8 | 18 - 48 - 58 | 48 - 28 - 68 - 78 |
| 9 | 19 | 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.