Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
42
|
07
|
| G7 |
902
|
592
|
| G6 |
5481
0316
3115
|
6874
6479
1386
|
| G5 |
6721
|
3489
|
| G4 |
36621
66689
55800
63521
92941
26257
58963
|
76372
80344
18574
20480
00777
12508
27887
|
| G3 |
05964
68264
|
46191
02704
|
| G2 |
82122
|
23908
|
| G1 |
79969
|
57583
|
| ĐB |
197158
|
721539
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 02 | 08 - 04 - 07 - 08 |
| 1 | 16 - 15 | |
| 2 | 22 - 21 - 21 - 21 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 41 - 42 | 44 |
| 5 | 58 - 57 | |
| 6 | 69 - 63 - 64 - 64 | |
| 7 | 72 - 74 - 74 - 77 - 79 | |
| 8 | 89 - 81 | 83 - 80 - 86 - 87 - 89 |
| 9 | 91 - 92 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 80 |
| 1 | 21 - 21 - 21 - 41 - 81 | 91 |
| 2 | 22 - 02 - 42 | 72 - 92 |
| 3 | 63 | 83 |
| 4 | 64 - 64 | 04 - 44 - 74 - 74 |
| 5 | 15 | |
| 6 | 16 | 86 |
| 7 | 57 | 77 - 07 - 87 |
| 8 | 58 | 08 - 08 |
| 9 | 69 - 89 | 39 - 79 - 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
50
|
34
|
| G7 |
061
|
107
|
| G6 |
8153
3585
0606
|
4928
4136
9915
|
| G5 |
7375
|
4191
|
| G4 |
76578
70109
07518
43618
00751
48695
31242
|
10246
88755
02335
86258
77525
81344
31653
|
| G3 |
85817
30439
|
10703
68570
|
| G2 |
67182
|
68824
|
| G1 |
18758
|
37115
|
| ĐB |
244106
|
031890
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 06 - 09 | 03 - 07 |
| 1 | 17 - 18 - 18 | 15 - 15 |
| 2 | 24 - 25 - 28 | |
| 3 | 39 | 35 - 34 - 36 |
| 4 | 42 | 46 - 44 |
| 5 | 58 - 50 - 51 - 53 | 55 - 53 - 58 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 78 - 75 | 70 |
| 8 | 82 - 85 | |
| 9 | 95 | 90 - 91 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 90 - 70 |
| 1 | 51 - 61 | 91 |
| 2 | 82 - 42 | |
| 3 | 53 | 03 - 53 |
| 4 | 24 - 34 - 44 | |
| 5 | 95 - 75 - 85 | 15 - 15 - 25 - 35 - 55 |
| 6 | 06 - 06 | 46 - 36 |
| 7 | 17 | 07 |
| 8 | 58 - 18 - 18 - 78 | 58 - 28 |
| 9 | 39 - 09 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
55
|
90
|
| G7 |
120
|
129
|
| G6 |
2828
5814
6363
|
1506
5662
9624
|
| G5 |
4787
|
9169
|
| G4 |
81804
15133
75893
88292
49879
63715
37682
|
49892
03514
62815
14396
28884
19512
20131
|
| G3 |
46678
68824
|
77989
61907
|
| G2 |
30082
|
24493
|
| G1 |
35668
|
48431
|
| ĐB |
403215
|
171770
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 - 06 |
| 1 | 15 - 14 - 15 | 14 - 12 - 15 |
| 2 | 24 - 20 - 28 | 24 - 29 |
| 3 | 33 | 31 - 31 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 68 - 63 | 69 - 62 |
| 7 | 78 - 79 | 70 |
| 8 | 82 - 82 - 87 | 89 - 84 |
| 9 | 93 - 92 | 93 - 90 - 92 - 96 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 70 - 90 |
| 1 | 31 - 31 | |
| 2 | 82 - 82 - 92 | 92 - 12 - 62 |
| 3 | 33 - 63 - 93 | 93 |
| 4 | 24 - 04 - 14 | 14 - 24 - 84 |
| 5 | 15 - 15 - 55 | 15 |
| 6 | 96 - 06 | |
| 7 | 87 | 07 |
| 8 | 68 - 28 - 78 | |
| 9 | 79 | 89 - 29 - 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
37
|
87
|
| G7 |
235
|
228
|
| G6 |
3075
1125
5652
|
1192
6066
6789
|
| G5 |
2141
|
3270
|
| G4 |
61697
59919
67905
47816
39063
00250
88889
|
42955
54890
05784
62277
54344
09072
01063
|
| G3 |
10260
53008
|
72214
50292
|
| G2 |
10547
|
15680
|
| G1 |
50934
|
60244
|
| ĐB |
163056
|
417882
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 05 | |
| 1 | 19 - 16 | 14 |
| 2 | 25 | 28 |
| 3 | 34 - 35 - 37 | |
| 4 | 47 - 41 | 44 - 44 |
| 5 | 56 - 50 - 52 | 55 |
| 6 | 60 - 63 | 63 - 66 |
| 7 | 75 | 77 - 70 - 72 |
| 8 | 89 | 82 - 80 - 84 - 87 - 89 |
| 9 | 97 | 92 - 90 - 92 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 50 | 80 - 70 - 90 |
| 1 | 41 | |
| 2 | 52 | 82 - 72 - 92 - 92 |
| 3 | 63 | 63 |
| 4 | 34 | 44 - 14 - 44 - 84 |
| 5 | 05 - 25 - 35 - 75 | 55 |
| 6 | 56 - 16 | 66 |
| 7 | 47 - 37 - 97 | 77 - 87 |
| 8 | 08 | 28 |
| 9 | 19 - 89 | 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
17
|
92
|
| G7 |
933
|
252
|
| G6 |
6038
1409
2019
|
6683
9386
3012
|
| G5 |
6916
|
6477
|
| G4 |
88487
63299
32890
67168
29773
54521
43861
|
64339
74834
60782
86082
21046
16019
11048
|
| G3 |
75706
86911
|
64827
40399
|
| G2 |
11544
|
61240
|
| G1 |
42267
|
95440
|
| ĐB |
518348
|
254403
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 09 | 03 |
| 1 | 11 - 16 - 17 - 19 | 19 - 12 |
| 2 | 21 | 27 |
| 3 | 38 - 33 | 39 - 34 |
| 4 | 48 - 44 | 40 - 40 - 46 - 48 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 67 - 61 - 68 | |
| 7 | 73 | 77 |
| 8 | 87 | 82 - 82 - 83 - 86 |
| 9 | 99 - 90 | 99 - 92 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 40 - 40 |
| 1 | 11 - 21 - 61 | |
| 2 | 82 - 12 - 52 - 82 - 92 | |
| 3 | 73 - 33 | 03 - 83 |
| 4 | 44 | 34 |
| 5 | ||
| 6 | 06 - 16 | 46 - 86 |
| 7 | 67 - 17 - 87 | 27 - 77 |
| 8 | 48 - 38 - 68 | 48 |
| 9 | 99 - 09 - 19 | 99 - 19 - 39 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.