Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
97
|
90
|
| G7 |
280
|
085
|
| G6 |
8017
7278
3966
|
2386
9145
0591
|
| G5 |
7580
|
1640
|
| G4 |
70850
48785
23798
81291
51284
06957
27492
|
00974
35899
73010
32633
12706
83690
17289
|
| G3 |
47456
03519
|
42637
56905
|
| G2 |
91090
|
55488
|
| G1 |
37002
|
00245
|
| ĐB |
962064
|
715293
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 - 06 |
| 1 | 19 - 17 | 10 |
| 2 | ||
| 3 | 37 - 33 | |
| 4 | 45 - 40 - 45 | |
| 5 | 56 - 50 - 57 | |
| 6 | 64 - 66 | |
| 7 | 78 | 74 |
| 8 | 85 - 80 - 80 - 84 | 88 - 85 - 86 - 89 |
| 9 | 90 - 91 - 92 - 97 - 98 | 93 - 90 - 90 - 91 - 99 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 50 - 80 - 80 | 10 - 40 - 90 - 90 |
| 1 | 91 | 91 |
| 2 | 02 - 92 | |
| 3 | 93 - 33 | |
| 4 | 64 - 84 | 74 |
| 5 | 85 | 45 - 05 - 45 - 85 |
| 6 | 56 - 66 | 06 - 86 |
| 7 | 57 - 17 - 97 | 37 |
| 8 | 98 - 78 | 88 |
| 9 | 19 | 99 - 89 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
81
|
31
|
| G7 |
613
|
798
|
| G6 |
9568
2767
6803
|
5545
6262
1349
|
| G5 |
7947
|
5405
|
| G4 |
46898
94285
41644
05111
75942
10503
40791
|
71641
47286
44583
88260
22314
14299
46999
|
| G3 |
97316
93457
|
81070
66459
|
| G2 |
61988
|
66274
|
| G1 |
65548
|
71867
|
| ĐB |
954701
|
792291
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 03 - 03 | 05 |
| 1 | 16 - 11 - 13 | 14 |
| 2 | ||
| 3 | 31 | |
| 4 | 48 - 42 - 44 - 47 | 41 - 45 - 49 |
| 5 | 57 | 59 |
| 6 | 68 - 67 | 67 - 60 - 62 |
| 7 | 74 - 70 | |
| 8 | 88 - 81 - 85 | 86 - 83 |
| 9 | 98 - 91 | 91 - 98 - 99 - 99 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 60 | |
| 1 | 01 - 11 - 81 - 91 | 91 - 31 - 41 |
| 2 | 42 | 62 |
| 3 | 03 - 03 - 13 | 83 |
| 4 | 44 | 74 - 14 |
| 5 | 85 | 05 - 45 |
| 6 | 16 | 86 |
| 7 | 57 - 47 - 67 | 67 |
| 8 | 48 - 68 - 88 - 98 | 98 |
| 9 | 59 - 49 - 99 - 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
45
|
82
|
| G7 |
333
|
316
|
| G6 |
4534
4175
5495
|
8701
8844
9059
|
| G5 |
9399
|
0885
|
| G4 |
43183
63655
08296
61929
06386
61389
00763
|
24975
54013
31698
98035
44733
57314
07623
|
| G3 |
98170
01491
|
44914
38104
|
| G2 |
82306
|
53050
|
| G1 |
01118
|
98498
|
| ĐB |
306211
|
506540
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 - 01 |
| 1 | 11 - 18 | 14 - 13 - 14 - 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 34 - 33 | 35 - 33 |
| 4 | 45 | 40 - 44 |
| 5 | 55 | 50 - 59 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 70 - 75 | 75 |
| 8 | 83 - 86 - 89 | 85 - 82 |
| 9 | 91 - 95 - 96 - 99 | 98 - 98 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 70 | 40 - 50 |
| 1 | 11 - 91 | 01 |
| 2 | 82 | |
| 3 | 83 - 33 - 63 | 13 - 23 - 33 |
| 4 | 34 | 14 - 04 - 14 - 44 |
| 5 | 55 - 45 - 75 - 95 | 75 - 35 - 85 |
| 6 | 06 - 86 - 96 | 16 |
| 7 | ||
| 8 | 18 | 98 - 98 |
| 9 | 29 - 89 - 99 | 59 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
10
|
70
|
| G7 |
436
|
501
|
| G6 |
6586
3883
5646
|
5355
0074
1241
|
| G5 |
7198
|
3910
|
| G4 |
56418
64201
75656
29878
84227
96024
36127
|
51153
53019
46185
94312
11135
51453
04197
|
| G3 |
69946
89029
|
88867
53990
|
| G2 |
27044
|
84371
|
| G1 |
29372
|
20966
|
| ĐB |
021082
|
283725
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 18 - 10 | 19 - 10 - 12 |
| 2 | 29 - 24 - 27 - 27 | 25 |
| 3 | 36 | 35 |
| 4 | 44 - 46 - 46 | 41 |
| 5 | 56 | 53 - 53 - 55 |
| 6 | 66 - 67 | |
| 7 | 72 - 78 | 71 - 70 - 74 |
| 8 | 82 - 83 - 86 | 85 |
| 9 | 98 | 90 - 97 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 90 - 10 - 70 |
| 1 | 01 | 71 - 01 - 41 |
| 2 | 82 - 72 | 12 |
| 3 | 83 | 53 - 53 |
| 4 | 44 - 24 | 74 |
| 5 | 25 - 35 - 55 - 85 | |
| 6 | 46 - 36 - 46 - 56 - 86 | 66 |
| 7 | 27 - 27 | 67 - 97 |
| 8 | 18 - 78 - 98 | |
| 9 | 29 | 19 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
17
|
23
|
| G7 |
254
|
697
|
| G6 |
9730
1290
0796
|
6891
6318
4407
|
| G5 |
8793
|
9095
|
| G4 |
07565
33404
37563
31233
80393
65075
11471
|
11306
62361
36852
96984
65125
78838
17829
|
| G3 |
19600
53384
|
71220
02427
|
| G2 |
22491
|
84193
|
| G1 |
50961
|
09391
|
| ĐB |
071730
|
249317
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 04 | 06 - 07 |
| 1 | 17 | 17 - 18 |
| 2 | 20 - 23 - 25 - 27 - 29 | |
| 3 | 30 - 30 - 33 | 38 |
| 4 | ||
| 5 | 54 | 52 |
| 6 | 61 - 63 - 65 | 61 |
| 7 | 75 - 71 | |
| 8 | 84 | 84 |
| 9 | 91 - 90 - 93 - 93 - 96 | 91 - 91 - 93 - 95 - 97 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 00 - 30 - 90 | 20 |
| 1 | 61 - 71 - 91 | 91 - 61 - 91 |
| 2 | 52 | |
| 3 | 63 - 33 - 93 - 93 | 93 - 23 |
| 4 | 84 - 04 - 54 | 84 |
| 5 | 65 - 75 | 25 - 95 |
| 6 | 96 | 06 |
| 7 | 17 | 17 - 07 - 27 - 97 |
| 8 | 38 - 18 | |
| 9 | 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.