Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
74
|
19
|
| G7 |
782
|
069
|
| G6 |
0195
7430
1265
|
6764
8139
7446
|
| G5 |
2501
|
7011
|
| G4 |
92320
30743
06632
19186
12017
66752
86307
|
18459
55908
31052
28931
86559
91926
83344
|
| G3 |
76562
40611
|
40710
09645
|
| G2 |
33157
|
42996
|
| G1 |
73800
|
16453
|
| ĐB |
170260
|
549566
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 07 | 08 |
| 1 | 11 - 17 | 10 - 11 - 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 32 - 30 | 31 - 39 |
| 4 | 43 | 45 - 44 - 46 |
| 5 | 57 - 52 | 53 - 52 - 59 - 59 |
| 6 | 60 - 62 - 65 | 66 - 64 - 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 86 - 82 | |
| 9 | 95 | 96 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 00 - 20 - 30 | 10 |
| 1 | 11 - 01 | 31 - 11 |
| 2 | 62 - 32 - 52 - 82 | 52 |
| 3 | 43 | 53 |
| 4 | 74 | 44 - 64 |
| 5 | 95 - 65 | 45 |
| 6 | 86 | 66 - 26 - 46 - 96 |
| 7 | 57 - 07 - 17 | |
| 8 | 08 | |
| 9 | 59 - 19 - 39 - 59 - 69 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
61
|
| G7 |
230
|
498
|
| G6 |
0780
9602
8036
|
1434
2797
1195
|
| G5 |
0788
|
0546
|
| G4 |
60414
70564
42596
98352
93981
79345
08834
|
05674
38521
80249
78492
55841
33453
62527
|
| G3 |
04571
20009
|
27413
40207
|
| G2 |
81181
|
90648
|
| G1 |
83493
|
85019
|
| ĐB |
440659
|
825377
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 02 | 07 |
| 1 | 14 | 19 - 13 |
| 2 | 23 | 21 - 27 |
| 3 | 34 - 30 - 36 | 34 |
| 4 | 45 | 48 - 41 - 46 - 49 |
| 5 | 59 - 52 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 77 - 74 |
| 8 | 81 - 80 - 81 - 88 | |
| 9 | 93 - 96 | 92 - 95 - 97 - 98 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 30 | |
| 1 | 81 - 71 - 81 | 21 - 41 - 61 |
| 2 | 52 - 02 | 92 |
| 3 | 93 - 23 | 13 - 53 |
| 4 | 14 - 34 - 64 | 74 - 34 |
| 5 | 45 | 95 |
| 6 | 96 - 36 | 46 |
| 7 | 77 - 07 - 27 - 97 | |
| 8 | 88 | 48 - 98 |
| 9 | 59 - 09 | 19 - 49 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
96
|
| G7 |
816
|
511
|
| G6 |
9737
3970
4697
|
2468
6257
9791
|
| G5 |
7501
|
3349
|
| G4 |
35296
94253
88041
59331
90278
79158
55671
|
18843
12530
43141
76119
52005
18039
91432
|
| G3 |
84202
21419
|
95433
98744
|
| G2 |
36255
|
10085
|
| G1 |
38291
|
90492
|
| ĐB |
706250
|
947850
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 01 | 05 |
| 1 | 19 - 16 | 19 - 11 |
| 2 | ||
| 3 | 31 - 32 - 37 | 33 - 30 - 32 - 39 |
| 4 | 41 | 44 - 41 - 43 - 49 |
| 5 | 50 - 53 - 55 - 58 | 50 - 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 78 - 70 - 71 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91 - 96 - 97 | 92 - 91 - 96 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 50 - 70 | 50 - 30 |
| 1 | 91 - 01 - 31 - 41 - 71 | 41 - 11 - 91 |
| 2 | 02 - 32 | 92 - 32 |
| 3 | 53 | 33 - 43 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 55 | 85 - 05 |
| 6 | 96 - 16 | 96 |
| 7 | 37 - 97 | 57 |
| 8 | 78 - 58 | 68 |
| 9 | 19 | 19 - 39 - 49 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
57
|
00
|
| G7 |
241
|
019
|
| G6 |
4734
1393
4125
|
4950
5293
6946
|
| G5 |
2871
|
0700
|
| G4 |
37909
91257
19636
72645
64698
83387
01519
|
30663
67421
38502
50495
97475
31981
40177
|
| G3 |
34330
89732
|
18656
60151
|
| G2 |
39722
|
94202
|
| G1 |
96165
|
81445
|
| ĐB |
480145
|
544987
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 - 00 - 00 - 02 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22 - 25 | 21 |
| 3 | 30 - 32 - 34 - 36 | |
| 4 | 45 - 41 - 45 | 45 - 46 |
| 5 | 57 - 57 | 56 - 50 - 51 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75 - 77 |
| 8 | 87 | 87 - 81 |
| 9 | 98 - 93 | 95 - 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 00 - 00 - 50 |
| 1 | 71 - 41 | 51 - 21 - 81 |
| 2 | 22 - 32 | 02 - 02 |
| 3 | 93 | 63 - 93 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 45 - 25 - 45 - 65 | 45 - 75 - 95 |
| 6 | 36 | 56 - 46 |
| 7 | 57 - 57 - 87 | 87 - 77 |
| 8 | 98 | |
| 9 | 09 - 19 | 19 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
45
|
97
|
| G7 |
170
|
316
|
| G6 |
2644
5971
7163
|
5725
9909
5999
|
| G5 |
1963
|
7302
|
| G4 |
19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234
|
48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403
|
| G3 |
16833
49206
|
74384
63071
|
| G2 |
39691
|
54638
|
| G1 |
90732
|
19433
|
| ĐB |
848952
|
456952
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 - 02 - 09 |
| 1 | 18 | 18 - 16 - 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32 - 33 - 34 - 38 | 33 - 38 |
| 4 | 44 - 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63 - 63 | |
| 7 | 74 - 70 - 71 | 71 - 75 - 76 - 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91 - 97 | 99 - 97 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 70 | |
| 1 | 91 - 71 | 71 |
| 2 | 52 - 32 | 52 - 02 - 42 |
| 3 | 33 - 63 - 63 | 33 - 03 |
| 4 | 74 - 34 - 44 | 84 |
| 5 | 45 | 75 - 25 |
| 6 | 06 - 26 | 76 - 16 |
| 7 | 97 | 97 |
| 8 | 38 - 18 | 38 - 18 - 78 |
| 9 | 89 | 19 - 09 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.