Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
01
|
79
|
| G7 |
613
|
860
|
| G6 |
5311
8572
2115
|
3109
1159
9892
|
| G5 |
3116
|
4833
|
| G4 |
06651
04952
26185
50300
13439
55765
00078
|
79611
71561
28599
36247
14347
79034
26959
|
| G3 |
08346
04363
|
52574
57797
|
| G2 |
68407
|
20859
|
| G1 |
06738
|
80490
|
| ĐB |
988459
|
509439
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 01 | 09 |
| 1 | 16 - 11 - 13 - 15 | 11 |
| 2 | ||
| 3 | 38 - 39 | 39 - 33 - 34 |
| 4 | 46 | 47 - 47 |
| 5 | 59 - 51 - 52 | 59 - 59 - 59 |
| 6 | 63 - 65 | 61 - 60 |
| 7 | 78 - 72 | 74 - 79 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 90 - 92 - 97 - 99 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 90 - 60 |
| 1 | 51 - 01 - 11 | 11 - 61 |
| 2 | 52 - 72 | 92 |
| 3 | 63 - 13 | 33 |
| 4 | 74 - 34 | |
| 5 | 85 - 15 - 65 | |
| 6 | 46 - 16 | |
| 7 | 07 | 97 - 47 - 47 |
| 8 | 38 - 78 | |
| 9 | 59 - 39 | 39 - 09 - 59 - 59 - 59 - 79 - 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
27
|
27
|
| G7 |
364
|
076
|
| G6 |
5901
5050
0958
|
8428
1105
7990
|
| G5 |
1891
|
7363
|
| G4 |
23480
42715
45253
48499
02729
49915
23676
|
50704
35971
02509
07937
98425
12200
60918
|
| G3 |
00097
43149
|
54335
33420
|
| G2 |
81506
|
98019
|
| G1 |
05630
|
56005
|
| ĐB |
435804
|
334758
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 01 - 06 | 05 - 00 - 04 - 05 - 09 |
| 1 | 15 - 15 | 19 - 18 |
| 2 | 29 - 27 | 20 - 25 - 27 - 28 |
| 3 | 30 | 35 - 37 |
| 4 | 49 | |
| 5 | 53 - 50 - 58 | 58 |
| 6 | 64 | 63 |
| 7 | 76 | 71 - 76 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 97 - 91 - 99 | 90 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 50 - 80 | 20 - 00 - 90 |
| 1 | 91 - 01 | 71 |
| 2 | ||
| 3 | 53 | 63 |
| 4 | 04 - 64 | 04 |
| 5 | 15 - 15 | 05 - 05 - 25 - 35 |
| 6 | 06 - 76 | 76 |
| 7 | 97 - 27 | 37 - 27 |
| 8 | 58 | 58 - 18 - 28 |
| 9 | 49 - 29 - 99 | 19 - 09 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
86
|
| G7 |
605
|
743
|
| G6 |
5750
7951
0006
|
2035
2386
5987
|
| G5 |
0305
|
1402
|
| G4 |
14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877
|
35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288
|
| G3 |
60706
63268
|
95282
43636
|
| G2 |
47082
|
81978
|
| G1 |
15304
|
36380
|
| ĐB |
592264
|
235581
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 - 05 - 06 - 06 | 02 |
| 1 | 16 - 14 | 10 - 11 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 30 | 36 - 35 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 50 - 51 | |
| 6 | 64 - 66 - 68 | 61 |
| 7 | 77 | 78 - 70 - 70 |
| 8 | 82 - 87 | 81 - 80 - 82 - 86 - 86 - 87 - 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 50 | 80 - 10 - 70 - 70 |
| 1 | 41 - 51 | 81 - 11 - 61 |
| 2 | 82 | 82 - 02 |
| 3 | 23 | 93 - 43 |
| 4 | 64 - 04 - 14 | |
| 5 | 05 - 05 | 35 |
| 6 | 06 - 06 - 16 - 66 | 36 - 86 - 86 |
| 7 | 87 - 77 | 87 |
| 8 | 68 | 78 - 88 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
95
|
22
|
| G7 |
200
|
930
|
| G6 |
6654
1905
4339
|
7101
6885
1149
|
| G5 |
5723
|
6037
|
| G4 |
18244
71129
73904
81468
71438
83502
71475
|
88614
07418
97383
05159
33286
76643
17753
|
| G3 |
25421
30224
|
83006
72043
|
| G2 |
36139
|
58893
|
| G1 |
24605
|
88732
|
| ĐB |
725065
|
325299
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 02 - 04 - 05 | 06 - 01 |
| 1 | 14 - 18 | |
| 2 | 21 - 23 - 24 - 29 | 22 |
| 3 | 39 - 38 - 39 | 32 - 30 - 37 |
| 4 | 44 | 43 - 43 - 49 |
| 5 | 54 | 59 - 53 |
| 6 | 65 - 68 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 83 - 85 - 86 | |
| 9 | 95 | 99 - 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 30 |
| 1 | 21 | 01 |
| 2 | 02 | 32 - 22 |
| 3 | 23 | 93 - 43 - 43 - 53 - 83 |
| 4 | 24 - 04 - 44 - 54 | 14 |
| 5 | 65 - 05 - 05 - 75 - 95 | 85 |
| 6 | 06 - 86 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 68 - 38 | 18 |
| 9 | 39 - 29 - 39 | 99 - 49 - 59 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
61
|
| G7 |
887
|
554
|
| G6 |
2679
7893
3378
|
0618
5735
6554
|
| G5 |
3782
|
4301
|
| G4 |
49146
95513
14955
75289
48046
36599
64986
|
77560
09660
84145
51169
90263
91173
19529
|
| G3 |
42971
10479
|
27854
71139
|
| G2 |
28369
|
49705
|
| G1 |
23281
|
82731
|
| ĐB |
072277
|
364600
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 01 - 05 | |
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 31 - 35 - 39 | |
| 4 | 46 - 46 | 45 |
| 5 | 55 | 54 - 54 - 54 |
| 6 | 69 - 66 | 60 - 60 - 61 - 63 - 69 |
| 7 | 77 - 71 - 78 - 79 - 79 | 73 |
| 8 | 81 - 82 - 86 - 87 - 89 | |
| 9 | 99 - 93 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 60 - 60 | |
| 1 | 81 - 71 | 31 - 01 - 61 |
| 2 | 82 | |
| 3 | 13 - 93 | 63 - 73 |
| 4 | 54 - 54 - 54 | |
| 5 | 55 | 05 - 35 - 45 |
| 6 | 46 - 46 - 66 - 86 | |
| 7 | 77 - 87 | |
| 8 | 78 | 18 |
| 9 | 69 - 79 - 79 - 89 - 99 | 39 - 29 - 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.