Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
29
|
54
|
G7 |
776
|
116
|
G6 |
6493
5563
5369
|
8917
6629
8918
|
G5 |
7208
|
1034
|
G4 |
90327
72451
16043
05226
13544
61714
89603
|
28982
17867
01820
45917
46567
21101
97564
|
G3 |
78081
63663
|
29887
38992
|
G2 |
38447
|
55669
|
G1 |
15280
|
91856
|
ĐB |
308734
|
784936
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 - 08 | 01 |
1 | 14 | 17 - 16 - 17 - 18 |
2 | 27 - 26 - 29 | 20 - 29 |
3 | 34 | 36 - 34 |
4 | 47 - 43 - 44 | |
5 | 51 | 56 - 54 |
6 | 63 - 63 - 69 | 69 - 64 - 67 - 67 |
7 | 76 | |
8 | 80 - 81 | 87 - 82 |
9 | 93 | 92 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 80 | 20 |
1 | 81 - 51 | 01 |
2 | 92 - 82 | |
3 | 63 - 03 - 43 - 63 - 93 | |
4 | 34 - 14 - 44 | 64 - 34 - 54 |
5 | ||
6 | 26 - 76 | 36 - 16 - 56 |
7 | 47 - 27 | 87 - 17 - 17 - 67 - 67 |
8 | 08 | 18 |
9 | 69 - 29 | 69 - 29 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
15
|
11
|
G7 |
878
|
486
|
G6 |
7701
9382
5690
|
9254
0011
0347
|
G5 |
1353
|
4156
|
G4 |
74116
41034
22817
21311
52968
52665
71554
|
21970
22610
73869
83426
92254
72269
28803
|
G3 |
74575
08379
|
61445
50173
|
G2 |
73722
|
93309
|
G1 |
90990
|
88408
|
ĐB |
179313
|
851840
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 08 - 03 - 09 |
1 | 13 - 11 - 15 - 16 - 17 | 10 - 11 - 11 |
2 | 22 | 26 |
3 | 34 | |
4 | 40 - 45 - 47 | |
5 | 54 - 53 | 54 - 54 - 56 |
6 | 68 - 65 | 69 - 69 |
7 | 75 - 78 - 79 | 73 - 70 |
8 | 82 | 86 |
9 | 90 - 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 90 - 90 | 40 - 10 - 70 |
1 | 11 - 01 | 11 - 11 |
2 | 22 - 82 | |
3 | 13 - 53 | 73 - 03 |
4 | 34 - 54 | 54 - 54 |
5 | 75 - 15 - 65 | 45 |
6 | 16 | 26 - 56 - 86 |
7 | 17 | 47 |
8 | 68 - 78 | 08 |
9 | 79 | 09 - 69 - 69 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
04
|
37
|
G7 |
022
|
350
|
G6 |
0009
8889
2135
|
9400
7315
0347
|
G5 |
3373
|
7226
|
G4 |
20915
62873
70875
48488
17231
23560
96315
|
33820
08074
92665
94676
40379
03154
21310
|
G3 |
23336
44815
|
91573
30665
|
G2 |
43644
|
11064
|
G1 |
88224
|
84257
|
ĐB |
222490
|
677136
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 - 04 | 00 |
1 | 15 - 15 - 15 | 10 - 15 |
2 | 24 - 22 | 20 - 26 |
3 | 36 - 31 - 35 | 36 - 37 |
4 | 44 | 47 |
5 | 57 - 50 - 54 | |
6 | 60 | 64 - 65 - 65 |
7 | 73 - 73 - 75 | 73 - 74 - 76 - 79 |
8 | 88 - 89 | |
9 | 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 90 - 60 | 20 - 00 - 10 - 50 |
1 | 31 | |
2 | 22 | |
3 | 73 - 73 | 73 |
4 | 24 - 04 - 44 | 64 - 54 - 74 |
5 | 15 - 15 - 15 - 35 - 75 | 65 - 15 - 65 |
6 | 36 | 36 - 26 - 76 |
7 | 57 - 37 - 47 | |
8 | 88 | |
9 | 09 - 89 | 79 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
56
|
72
|
G7 |
830
|
284
|
G6 |
1453
3025
3900
|
0459
0968
6377
|
G5 |
3813
|
9816
|
G4 |
26740
95710
47494
55091
42672
04330
96677
|
64715
37859
11107
87332
51050
65963
17094
|
G3 |
95426
28021
|
48215
44987
|
G2 |
98248
|
57656
|
G1 |
21921
|
47327
|
ĐB |
996946
|
744234
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 07 |
1 | 10 - 13 | 15 - 15 - 16 |
2 | 21 - 21 - 25 - 26 | 27 |
3 | 30 - 30 | 34 - 32 |
4 | 46 - 40 - 48 | |
5 | 53 - 56 | 56 - 50 - 59 - 59 |
6 | 63 - 68 | |
7 | 72 - 77 | 77 - 72 |
8 | 87 - 84 | |
9 | 94 - 91 | 94 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 40 - 00 - 10 - 30 - 30 | 50 |
1 | 21 - 21 - 91 | |
2 | 72 | 32 - 72 |
3 | 13 - 53 | 63 |
4 | 94 | 34 - 84 - 94 |
5 | 25 | 15 - 15 |
6 | 46 - 26 - 56 | 56 - 16 |
7 | 77 | 27 - 07 - 77 - 87 |
8 | 48 | 68 |
9 | 59 - 59 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
14
|
15
|
G7 |
841
|
859
|
G6 |
2950
5000
9113
|
5064
2194
3724
|
G5 |
6399
|
7754
|
G4 |
73382
10207
34207
09679
83817
61650
59071
|
85851
86947
30782
12792
20933
00198
58260
|
G3 |
88937
91567
|
03250
00316
|
G2 |
27981
|
93832
|
G1 |
04469
|
83372
|
ĐB |
662767
|
505265
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 - 00 - 07 | |
1 | 17 - 13 - 14 | 16 - 15 |
2 | 24 | |
3 | 37 | 32 - 33 |
4 | 41 | 47 |
5 | 50 - 50 | 50 - 51 - 54 - 59 |
6 | 67 - 67 - 69 | 65 - 60 - 64 |
7 | 79 - 71 | 72 |
8 | 81 - 82 | 82 |
9 | 99 | 92 - 94 - 98 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 50 - 00 - 50 | 50 - 60 |
1 | 81 - 41 - 71 | 51 |
2 | 82 | 72 - 32 - 82 - 92 |
3 | 13 | 33 |
4 | 14 | 54 - 24 - 64 - 94 |
5 | 65 - 15 | |
6 | 16 | |
7 | 67 - 07 - 07 - 17 - 37 - 67 | 47 |
8 | 98 | |
9 | 69 - 79 - 99 | 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.