Thứ tư, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
91
|
93
|
33
|
G7 |
524
|
273
|
168
|
G6 |
2482
3573
9187
|
6475
9226
7926
|
9555
0408
6608
|
G5 |
4565
|
0357
|
9120
|
G4 |
23094
00274
23523
86382
75463
78869
54024
|
62175
16716
81371
14904
55834
08373
10949
|
37076
17296
67633
03008
54161
08115
16349
|
G3 |
06754
86209
|
09830
40324
|
79884
13487
|
G2 |
60779
|
67901
|
56509
|
G1 |
39319
|
72314
|
66825
|
ĐB |
150300
|
668404
|
711687
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 - 09 | 04 - 01 - 04 | 09 - 08 - 08 - 08 |
1 | 19 | 14 - 16 | 15 |
2 | 23 - 24 - 24 | 24 - 26 - 26 | 25 - 20 |
3 | 30 - 34 | 33 - 33 | |
4 | 49 | 49 | |
5 | 54 | 57 | 55 |
6 | 63 - 65 - 69 | 61 - 68 | |
7 | 79 - 73 - 74 | 75 - 71 - 73 - 73 - 75 | 76 |
8 | 82 - 82 - 87 | 87 - 84 - 87 | |
9 | 94 - 91 | 93 | 96 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 30 | 20 |
1 | 91 | 01 - 71 | 61 |
2 | 82 - 82 | ||
3 | 23 - 63 - 73 | 73 - 73 - 93 | 33 - 33 |
4 | 54 - 24 - 24 - 74 - 94 | 04 - 04 - 14 - 24 - 34 | 84 |
5 | 65 | 75 - 75 | 25 - 15 - 55 |
6 | 16 - 26 - 26 | 76 - 96 | |
7 | 87 | 57 | 87 - 87 |
8 | 08 - 08 - 08 - 68 | ||
9 | 19 - 09 - 69 - 79 | 49 | 09 - 49 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
10
|
58
|
35
|
G7 |
863
|
525
|
841
|
G6 |
5955
0249
9777
|
2669
8956
5127
|
3798
6255
8835
|
G5 |
6745
|
8321
|
3251
|
G4 |
95295
38538
53200
64443
43045
65687
78354
|
20760
40465
10408
27096
75601
47724
82829
|
87074
78713
63905
82954
61256
68727
45085
|
G3 |
30906
88422
|
87965
23155
|
06412
14457
|
G2 |
21974
|
99744
|
54647
|
G1 |
50412
|
06717
|
85141
|
ĐB |
236110
|
956601
|
449269
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 06 - 00 | 01 - 01 - 08 | 05 |
1 | 10 - 10 - 12 | 17 | 12 - 13 |
2 | 22 | 24 - 21 - 25 - 27 - 29 | 27 |
3 | 38 | 35 - 35 | |
4 | 43 - 45 - 45 - 49 | 44 | 41 - 41 - 47 |
5 | 54 - 55 | 55 - 56 - 58 | 57 - 51 - 54 - 55 - 56 |
6 | 63 | 65 - 60 - 65 - 69 | 69 |
7 | 74 - 77 | 74 | |
8 | 87 | 85 | |
9 | 95 | 96 | 98 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 10 - 00 - 10 | 60 | |
1 | 01 - 01 - 21 | 41 - 41 - 51 | |
2 | 12 - 22 | 12 | |
3 | 43 - 63 | 13 | |
4 | 74 - 54 | 44 - 24 | 74 - 54 |
5 | 95 - 45 - 45 - 55 | 65 - 25 - 55 - 65 | 05 - 35 - 35 - 55 - 85 |
6 | 06 | 96 - 56 | 56 |
7 | 87 - 77 | 17 - 27 | 47 - 27 - 57 |
8 | 38 | 08 - 58 | 98 |
9 | 49 | 29 - 69 | 69 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
29
|
71
|
23
|
G7 |
914
|
134
|
705
|
G6 |
5386
6573
2900
|
4630
8931
5839
|
2804
2893
5162
|
G5 |
1107
|
5270
|
6500
|
G4 |
99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055
|
85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528
|
07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263
|
G3 |
04568
49479
|
81439
18071
|
04511
68516
|
G2 |
28665
|
00488
|
90015
|
G1 |
67743
|
83596
|
33765
|
ĐB |
022480
|
188844
|
215741
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 07 - 00 | 03 | 00 - 04 - 05 |
1 | 15 - 14 | 19 | 15 - 11 - 16 |
2 | 23 - 25 - 29 | 28 | 23 |
3 | 39 - 30 - 31 - 34 - 39 | ||
4 | 43 - 46 - 48 | 44 - 42 | 41 - 45 - 47 |
5 | 55 | 50 | |
6 | 65 - 68 | 64 | 65 - 62 - 63 - 66 |
7 | 79 - 72 - 73 | 71 - 70 - 71 | 77 |
8 | 80 - 86 | 88 - 82 | |
9 | 96 - 95 | 94 - 93 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 80 - 00 | 70 - 30 | 50 - 00 |
1 | 71 - 31 - 71 | 41 - 11 | |
2 | 72 | 82 - 42 | 62 |
3 | 43 - 23 - 73 | 03 | 63 - 23 - 93 |
4 | 14 | 44 - 34 - 64 | 94 - 04 |
5 | 65 - 15 - 25 - 55 | 95 | 65 - 05 - 15 - 45 |
6 | 46 - 86 | 96 | 16 - 66 |
7 | 07 | 47 - 77 | |
8 | 68 - 48 | 88 - 28 | |
9 | 79 - 29 | 39 - 19 - 39 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
02
|
82
|
75
|
G7 |
544
|
862
|
530
|
G6 |
2923
8729
0965
|
4040
9415
2101
|
3616
0025
1756
|
G5 |
3505
|
5642
|
8740
|
G4 |
75358
43808
79969
28559
56582
09190
92920
|
17475
33263
45216
54752
13246
46948
53683
|
32850
50219
74768
33185
10076
37473
60029
|
G3 |
44149
28665
|
73187
22651
|
26490
90110
|
G2 |
72991
|
27388
|
23924
|
G1 |
04399
|
90413
|
55302
|
ĐB |
987034
|
152981
|
601376
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 - 02 - 05 | 01 | 02 |
1 | 13 - 15 - 16 | 10 - 16 - 19 | |
2 | 20 - 23 - 29 | 24 - 25 - 29 | |
3 | 34 | 30 | |
4 | 49 - 44 | 46 - 40 - 42 - 48 | 40 |
5 | 58 - 59 | 51 - 52 | 50 - 56 |
6 | 65 - 65 - 69 | 63 - 62 | 68 |
7 | 75 | 76 - 73 - 75 - 76 | |
8 | 82 | 81 - 82 - 83 - 87 - 88 | 85 |
9 | 99 - 90 - 91 | 90 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 90 - 20 | 40 | 90 - 10 - 30 - 40 - 50 |
1 | 91 | 81 - 01 - 51 | |
2 | 82 - 02 | 52 - 42 - 62 - 82 | 02 |
3 | 23 | 13 - 63 - 83 | 73 |
4 | 34 - 44 | 24 | |
5 | 65 - 05 - 65 | 75 - 15 | 85 - 25 - 75 |
6 | 16 - 46 | 76 - 16 - 56 - 76 | |
7 | 87 | ||
8 | 58 - 08 | 88 - 48 | 68 |
9 | 99 - 29 - 49 - 59 - 69 | 19 - 29 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
56
|
00
|
30
|
G7 |
752
|
338
|
295
|
G6 |
2276
1279
3983
|
3796
7674
8228
|
7149
1457
3484
|
G5 |
1095
|
8353
|
7301
|
G4 |
15566
93776
70161
28506
65624
08524
98317
|
97848
93828
44764
03682
55389
48415
05368
|
09467
36808
46502
54698
48109
86230
08779
|
G3 |
56177
96331
|
37345
64925
|
71505
73752
|
G2 |
60790
|
22771
|
27740
|
G1 |
40923
|
98436
|
01970
|
ĐB |
421772
|
329105
|
337361
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 06 | 05 - 00 | 05 - 01 - 02 - 08 - 09 |
1 | 17 | 15 | |
2 | 23 - 24 - 24 | 25 - 28 - 28 | |
3 | 31 | 36 - 38 | 30 - 30 |
4 | 45 - 48 | 40 - 49 | |
5 | 52 - 56 | 53 | 52 - 57 |
6 | 66 - 61 | 64 - 68 | 61 - 67 |
7 | 72 - 76 - 76 - 77 - 79 | 71 - 74 | 70 - 79 |
8 | 83 | 82 - 89 | 84 |
9 | 90 - 95 | 96 | 98 - 95 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 90 | 00 | 70 - 30 - 30 - 40 |
1 | 31 - 61 | 71 | 61 - 01 |
2 | 72 - 52 | 82 | 52 - 02 |
3 | 23 - 83 | 53 | |
4 | 24 - 24 | 64 - 74 | 84 |
5 | 95 | 05 - 15 - 25 - 45 | 05 - 95 |
6 | 66 - 06 - 56 - 76 - 76 | 36 - 96 | |
7 | 77 - 17 | 67 - 57 | |
8 | 48 - 28 - 28 - 38 - 68 | 08 - 98 | |
9 | 79 | 89 | 09 - 49 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.