Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
11
|
71
|
10
|
G7 |
684
|
928
|
023
|
G6 |
4722
0799
9437
|
7121
6307
4147
|
6319
6300
2617
|
G5 |
4714
|
8762
|
6312
|
G4 |
03696
99478
27769
51685
68459
98818
97032
|
62215
24907
70559
39811
44106
76715
79109
|
09268
12405
17776
85055
05586
46562
49134
|
G3 |
67510
71482
|
57368
12262
|
99797
03177
|
G2 |
00403
|
11913
|
28621
|
G1 |
92044
|
71150
|
04617
|
ĐB |
094610
|
296358
|
395309
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 | 07 - 06 - 07 - 09 | 09 - 00 - 05 |
1 | 10 - 10 - 11 - 14 - 18 | 13 - 11 - 15 - 15 | 17 - 10 - 12 - 17 - 19 |
2 | 22 | 21 - 28 | 21 - 23 |
3 | 32 - 37 | 34 | |
4 | 44 | 47 | |
5 | 59 | 58 - 50 - 59 | 55 |
6 | 69 | 68 - 62 - 62 | 68 - 62 |
7 | 78 | 71 | 77 - 76 |
8 | 82 - 84 - 85 | 86 | |
9 | 96 - 99 | 97 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 10 - 10 | 50 | 00 - 10 |
1 | 11 | 11 - 21 - 71 | 21 |
2 | 82 - 22 - 32 | 62 - 62 | 62 - 12 |
3 | 03 | 13 | 23 |
4 | 44 - 14 - 84 | 34 | |
5 | 85 | 15 - 15 | 05 - 55 |
6 | 96 | 06 | 76 - 86 |
7 | 37 | 07 - 07 - 47 | 17 - 17 - 77 - 97 |
8 | 78 - 18 | 58 - 28 - 68 | 68 |
9 | 69 - 59 - 99 | 59 - 09 | 09 - 19 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
15
|
41
|
26
|
G7 |
004
|
780
|
398
|
G6 |
5244
2369
6031
|
0255
6139
3494
|
9004
1364
4147
|
G5 |
7070
|
6315
|
9675
|
G4 |
43304
32563
85417
34506
30986
17267
64761
|
27318
75090
19296
67985
47154
76396
37865
|
12806
82190
01998
35992
54732
52359
26125
|
G3 |
34731
02906
|
69578
96480
|
21826
94781
|
G2 |
08745
|
55560
|
54197
|
G1 |
38767
|
78816
|
83881
|
ĐB |
013901
|
674256
|
589281
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 - 04 - 04 - 06 - 06 | 06 - 04 | |
1 | 17 - 15 | 16 - 15 - 18 | |
2 | 26 - 25 - 26 | ||
3 | 31 - 31 | 39 | 32 |
4 | 45 - 44 | 41 | 47 |
5 | 56 - 54 - 55 | 59 | |
6 | 67 - 61 - 63 - 67 - 69 | 60 - 65 | 64 |
7 | 70 | 78 | 75 |
8 | 86 | 80 - 80 - 85 | 81 - 81 - 81 |
9 | 90 - 94 - 96 - 96 | 97 - 90 - 92 - 98 - 98 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 70 | 60 - 80 - 80 - 90 | 90 |
1 | 01 - 31 - 31 - 61 | 41 | 81 - 81 - 81 |
2 | 92 - 32 | ||
3 | 63 | ||
4 | 04 - 04 - 44 | 54 - 94 | 04 - 64 |
5 | 45 - 15 | 85 - 15 - 55 - 65 | 25 - 75 |
6 | 06 - 06 - 86 | 56 - 16 - 96 - 96 | 26 - 06 - 26 |
7 | 67 - 17 - 67 | 97 - 47 | |
8 | 78 - 18 | 98 - 98 | |
9 | 69 | 39 | 59 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
60
|
01
|
45
|
G7 |
612
|
346
|
727
|
G6 |
8800
1649
4816
|
8368
2302
8479
|
7421
2918
9923
|
G5 |
5045
|
3269
|
1338
|
G4 |
16602
21137
98219
49099
97464
76459
49716
|
36834
95049
37550
46314
07895
04477
57827
|
05918
18295
64568
55300
04427
91905
77855
|
G3 |
55190
77052
|
74977
76154
|
16099
09654
|
G2 |
28825
|
41761
|
79982
|
G1 |
83371
|
88702
|
65092
|
ĐB |
134441
|
221981
|
980109
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02 - 00 | 02 - 01 - 02 | 09 - 00 - 05 |
1 | 19 - 12 - 16 - 16 | 14 | 18 - 18 |
2 | 25 | 27 | 27 - 21 - 23 - 27 |
3 | 37 | 34 | 38 |
4 | 41 - 45 - 49 | 49 - 46 | 45 |
5 | 52 - 59 | 54 - 50 | 54 - 55 |
6 | 64 - 60 | 61 - 68 - 69 | 68 |
7 | 71 | 77 - 77 - 79 | |
8 | 81 | 82 | |
9 | 90 - 99 | 95 | 92 - 95 - 99 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 90 - 00 - 60 | 50 | 00 |
1 | 41 - 71 | 81 - 01 - 61 | 21 |
2 | 52 - 02 - 12 | 02 - 02 | 92 - 82 |
3 | 23 | ||
4 | 64 | 54 - 14 - 34 | 54 |
5 | 25 - 45 | 95 | 95 - 05 - 45 - 55 |
6 | 16 - 16 | 46 | |
7 | 37 | 77 - 27 - 77 | 27 - 27 |
8 | 68 | 18 - 18 - 38 - 68 | |
9 | 19 - 49 - 59 - 99 | 49 - 69 - 79 | 09 - 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
59
|
61
|
49
|
G7 |
881
|
724
|
594
|
G6 |
4096
4788
3507
|
5629
7074
6678
|
8246
3191
6739
|
G5 |
6440
|
8247
|
2905
|
G4 |
48432
92366
81391
81185
63052
33544
76416
|
90575
66946
85904
82220
24528
84870
35639
|
83887
73379
94272
13014
97653
70685
08224
|
G3 |
49456
34503
|
01988
20167
|
34687
09224
|
G2 |
66736
|
47651
|
33454
|
G1 |
34240
|
03124
|
47885
|
ĐB |
185435
|
129568
|
502074
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 - 07 | 04 | 05 |
1 | 16 | 14 | |
2 | 24 - 20 - 24 - 28 - 29 | 24 - 24 | |
3 | 35 - 32 - 36 | 39 | 39 |
4 | 40 - 40 - 44 | 46 - 47 | 46 - 49 |
5 | 56 - 52 - 59 | 51 | 54 - 53 |
6 | 66 | 68 - 61 - 67 | |
7 | 75 - 70 - 74 - 78 | 74 - 72 - 79 | |
8 | 85 - 81 - 88 | 88 | 85 - 85 - 87 - 87 |
9 | 91 - 96 | 91 - 94 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 40 - 40 | 20 - 70 | |
1 | 91 - 81 | 51 - 61 | 91 |
2 | 32 - 52 | 72 | |
3 | 03 | 53 | |
4 | 44 | 24 - 04 - 24 - 74 | 74 - 14 - 24 - 24 - 54 - 94 |
5 | 35 - 85 | 75 | 85 - 05 - 85 |
6 | 36 - 16 - 56 - 66 - 96 | 46 | 46 |
7 | 07 | 67 - 47 | 87 - 87 |
8 | 88 | 68 - 28 - 78 - 88 | |
9 | 59 | 39 - 29 | 79 - 39 - 49 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
20
|
14
|
24
|
G7 |
150
|
712
|
431
|
G6 |
3519
8515
3592
|
6541
9513
2010
|
5657
8612
9998
|
G5 |
3004
|
0979
|
6105
|
G4 |
31884
62918
54104
98501
75309
26673
15494
|
26544
12357
24708
67769
23079
26674
64523
|
28930
57320
37397
12182
27580
98963
16160
|
G3 |
19346
79234
|
68828
87577
|
71502
30413
|
G2 |
51178
|
05703
|
43020
|
G1 |
40043
|
59905
|
75309
|
ĐB |
728799
|
264453
|
900670
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 - 01 - 04 - 09 | 05 - 03 - 08 | 09 - 02 - 05 |
1 | 18 - 15 - 19 | 13 - 10 - 12 - 14 | 13 - 12 |
2 | 20 | 28 - 23 | 20 - 20 - 24 |
3 | 34 | 30 - 31 | |
4 | 43 - 46 | 44 - 41 | |
5 | 50 | 53 - 57 | 57 |
6 | 69 | 63 - 60 | |
7 | 78 - 73 | 77 - 74 - 79 - 79 | 70 |
8 | 84 | 82 - 80 | |
9 | 99 - 92 - 94 | 97 - 98 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 50 - 20 | 10 | 70 - 20 - 20 - 30 - 60 - 80 |
1 | 01 | 41 | 31 |
2 | 92 | 12 | 02 - 12 - 82 |
3 | 43 - 73 | 53 - 03 - 13 - 23 | 13 - 63 |
4 | 34 - 04 - 04 - 84 - 94 | 44 - 14 - 74 | 24 |
5 | 15 | 05 | 05 |
6 | 46 | ||
7 | 77 - 57 | 97 - 57 | |
8 | 78 - 18 | 28 - 08 | 98 |
9 | 99 - 09 - 19 | 69 - 79 - 79 | 09 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.