Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
64
|
25
|
21
|
| G7 |
721
|
362
|
571
|
| G6 |
3324
3262
5569
|
8443
6633
6941
|
2138
8947
7818
|
| G5 |
0949
|
1253
|
6391
|
| G4 |
79317
07514
90360
77799
20532
36680
39774
|
61260
67872
39637
82893
67083
73176
54169
|
95935
88280
47466
72092
14388
61980
45832
|
| G3 |
42440
40451
|
26151
84997
|
01744
20654
|
| G2 |
60120
|
89327
|
21197
|
| G1 |
16395
|
91360
|
12027
|
| ĐB |
840173
|
375859
|
960809
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 17 - 14 | 18 | |
| 2 | 20 - 21 - 24 | 27 - 25 | 27 - 21 |
| 3 | 32 | 37 - 33 | 35 - 32 - 38 |
| 4 | 40 - 49 | 43 - 41 | 44 - 47 |
| 5 | 51 | 59 - 51 - 53 | 54 |
| 6 | 60 - 62 - 64 - 69 | 60 - 60 - 62 - 69 | 66 |
| 7 | 73 - 74 | 72 - 76 | 71 |
| 8 | 80 | 83 | 80 - 80 - 88 |
| 9 | 95 - 99 | 97 - 93 | 97 - 91 - 92 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 40 - 60 - 80 | 60 - 60 | 80 - 80 |
| 1 | 51 - 21 | 51 - 41 | 91 - 21 - 71 |
| 2 | 32 - 62 | 72 - 62 | 92 - 32 |
| 3 | 73 | 93 - 33 - 43 - 53 - 83 | |
| 4 | 14 - 24 - 64 - 74 | 44 - 54 | |
| 5 | 95 | 25 | 35 |
| 6 | 76 | 66 | |
| 7 | 17 | 27 - 37 - 97 | 27 - 47 - 97 |
| 8 | 88 - 18 - 38 | ||
| 9 | 99 - 49 - 69 | 59 - 69 | 09 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
39
|
94
|
| G7 |
038
|
453
|
424
|
| G6 |
2022
8596
3262
|
5432
4190
5245
|
6919
7434
9793
|
| G5 |
4481
|
6798
|
2047
|
| G4 |
10352
60099
86992
68274
36410
59020
56758
|
27026
92127
46016
49011
82848
80068
40628
|
52275
95372
43519
06901
78253
86145
99202
|
| G3 |
07613
59525
|
01060
90865
|
00793
58001
|
| G2 |
93302
|
06510
|
69093
|
| G1 |
06942
|
35414
|
22717
|
| ĐB |
672739
|
734892
|
122781
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 - 01 - 02 | |
| 1 | 13 - 10 | 14 - 10 - 11 - 16 | 17 - 19 - 19 |
| 2 | 25 - 20 - 22 | 26 - 27 - 28 | 24 |
| 3 | 39 - 38 - 38 | 32 - 39 | 34 |
| 4 | 42 | 48 - 45 | 45 - 47 |
| 5 | 52 - 58 | 53 | 53 |
| 6 | 62 | 60 - 65 - 68 | |
| 7 | 74 | 75 - 72 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 | 99 - 92 - 96 | 92 - 90 - 98 | 93 - 93 - 93 - 94 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 20 | 10 - 60 - 90 | |
| 1 | 81 | 11 | 81 - 01 - 01 |
| 2 | 42 - 02 - 22 - 52 - 62 - 92 | 92 - 32 | 72 - 02 |
| 3 | 13 | 53 | 93 - 53 - 93 - 93 |
| 4 | 74 | 14 | 34 - 24 - 94 |
| 5 | 25 | 65 - 45 | 75 - 45 |
| 6 | 96 | 26 - 16 | |
| 7 | 27 | 17 - 47 | |
| 8 | 58 - 38 - 38 | 48 - 28 - 68 - 98 | |
| 9 | 39 - 99 | 39 | 19 - 19 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
44
|
06
|
44
|
| G7 |
727
|
079
|
186
|
| G6 |
5410
8953
6326
|
5799
1977
3820
|
1681
1204
2389
|
| G5 |
4023
|
0842
|
2492
|
| G4 |
64467
33451
43916
67060
99831
31952
41050
|
81110
11379
27482
00670
94760
20592
09964
|
68004
73671
86048
16205
35765
38790
17679
|
| G3 |
38024
75151
|
67790
16032
|
44907
58362
|
| G2 |
02883
|
61793
|
86743
|
| G1 |
84290
|
93485
|
24364
|
| ĐB |
048363
|
359736
|
136472
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 - 04 - 04 - 05 | |
| 1 | 16 - 10 | 10 | |
| 2 | 24 - 23 - 26 - 27 | 20 | |
| 3 | 31 | 36 - 32 | |
| 4 | 44 | 42 | 43 - 44 - 48 |
| 5 | 51 - 50 - 51 - 52 - 53 | ||
| 6 | 63 - 60 - 67 | 60 - 64 | 64 - 62 - 65 |
| 7 | 79 - 70 - 77 - 79 | 72 - 71 - 79 | |
| 8 | 83 | 85 - 82 | 81 - 86 - 89 |
| 9 | 90 | 93 - 90 - 92 - 99 | 90 - 92 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 10 - 50 - 60 | 90 - 10 - 20 - 60 - 70 | 90 |
| 1 | 51 - 31 - 51 | 71 - 81 | |
| 2 | 52 | 32 - 42 - 82 - 92 | 72 - 62 - 92 |
| 3 | 63 - 23 - 53 - 83 | 93 | 43 |
| 4 | 24 - 44 | 64 | 64 - 04 - 04 - 44 |
| 5 | 85 | 05 - 65 | |
| 6 | 16 - 26 | 36 - 06 | 86 |
| 7 | 67 - 27 | 77 | 07 |
| 8 | 48 | ||
| 9 | 79 - 79 - 99 | 79 - 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
00
|
88
|
| G7 |
147
|
344
|
565
|
| G6 |
5556
4073
0942
|
1058
5641
9507
|
7798
2833
8881
|
| G5 |
3949
|
2472
|
0313
|
| G4 |
63804
73588
30479
06527
58990
90754
78132
|
21413
98780
99766
02973
32709
22164
38583
|
58752
13781
20371
97318
61022
66612
31767
|
| G3 |
78059
24566
|
90096
09408
|
17579
33043
|
| G2 |
05845
|
44666
|
86182
|
| G1 |
66267
|
68587
|
07554
|
| ĐB |
437936
|
613301
|
010042
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 - 00 - 07 - 08 - 09 | |
| 1 | 10 | 13 | 18 - 12 - 13 |
| 2 | 27 | 22 | |
| 3 | 36 - 32 | 33 | |
| 4 | 45 - 42 - 47 - 49 | 41 - 44 | 42 - 43 |
| 5 | 59 - 54 - 56 | 58 | 54 - 52 |
| 6 | 67 - 66 | 66 - 64 - 66 | 67 - 65 |
| 7 | 79 - 73 | 73 - 72 | 79 - 71 |
| 8 | 88 | 87 - 80 - 83 | 82 - 81 - 81 - 88 |
| 9 | 90 | 96 | 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 10 | 80 - 00 | |
| 1 | 01 - 41 | 81 - 71 - 81 | |
| 2 | 32 - 42 | 72 | 42 - 12 - 22 - 52 - 82 |
| 3 | 73 | 13 - 73 - 83 | 43 - 13 - 33 |
| 4 | 04 - 54 | 64 - 44 | 54 |
| 5 | 45 | 65 | |
| 6 | 36 - 56 - 66 | 66 - 66 - 96 | |
| 7 | 67 - 27 - 47 | 87 - 07 | 67 |
| 8 | 88 | 08 - 58 | 18 - 88 - 98 |
| 9 | 59 - 49 - 79 | 09 | 79 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
51
|
61
|
| G7 |
904
|
493
|
| G6 |
4025
8532
1027
|
0680
2198
1449
|
| G5 |
6221
|
3106
|
| G4 |
99249
59052
97722
47862
97442
96757
75611
|
89500
70200
84508
15115
88472
03531
58314
|
| G3 |
14592
47139
|
44397
48798
|
| G2 |
42723
|
70429
|
| G1 |
64297
|
58856
|
| ĐB |
866764
|
738732
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 - 00 - 06 - 08 |
| 1 | 11 | 15 - 14 |
| 2 | 23 - 21 - 22 - 25 - 27 | 29 |
| 3 | 39 - 32 | 32 - 31 |
| 4 | 49 - 42 | 49 |
| 5 | 52 - 51 - 57 | 56 |
| 6 | 64 - 62 | 61 |
| 7 | 72 | |
| 8 | 80 | |
| 9 | 97 - 92 | 97 - 93 - 98 - 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 80 | |
| 1 | 11 - 21 - 51 | 31 - 61 |
| 2 | 92 - 22 - 32 - 42 - 52 - 62 | 32 - 72 |
| 3 | 23 | 93 |
| 4 | 64 - 04 | 14 |
| 5 | 25 | 15 |
| 6 | 56 - 06 | |
| 7 | 97 - 27 - 57 | 97 |
| 8 | 98 - 08 - 98 | |
| 9 | 39 - 49 | 29 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.