Thứ tư, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
06
|
54
|
| G7 |
958
|
785
|
384
|
| G6 |
0281
8035
8570
|
2596
7394
1677
|
9784
3274
0113
|
| G5 |
2541
|
0380
|
1569
|
| G4 |
50492
87777
40143
15144
18669
78491
11858
|
31123
66070
54170
79201
22257
88582
45629
|
11326
06199
46946
47728
61280
92357
74078
|
| G3 |
78796
57634
|
16062
09514
|
84636
17667
|
| G2 |
83588
|
79842
|
99644
|
| G1 |
02739
|
15211
|
00317
|
| ĐB |
710146
|
593376
|
073662
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 | ||
| 1 | 11 - 14 | 17 - 13 | |
| 2 | 23 - 29 | 26 - 28 | |
| 3 | 39 - 34 - 35 | 36 | |
| 4 | 46 - 41 - 43 - 44 | 42 | 44 - 46 |
| 5 | 58 - 58 | 57 | 57 - 54 |
| 6 | 69 - 67 | 62 | 62 - 67 - 69 |
| 7 | 77 - 70 | 76 - 70 - 70 - 77 | 78 - 74 |
| 8 | 88 - 81 | 82 - 80 - 85 | 80 - 84 - 84 |
| 9 | 96 - 91 - 92 | 96 - 94 | 99 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 70 - 70 - 80 | 80 |
| 1 | 91 - 41 - 81 | 11 - 01 | |
| 2 | 92 | 42 - 62 - 82 | 62 |
| 3 | 43 | 23 | 13 |
| 4 | 34 - 44 | 14 - 94 | 44 - 54 - 74 - 84 - 84 |
| 5 | 35 | 85 | |
| 6 | 46 - 96 | 76 - 06 - 96 | 36 - 26 - 46 |
| 7 | 77 - 67 | 57 - 77 | 17 - 57 - 67 |
| 8 | 88 - 58 - 58 | 28 - 78 | |
| 9 | 39 - 69 | 29 | 99 - 69 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
14
|
49
|
| G7 |
687
|
444
|
881
|
| G6 |
7055
1710
4640
|
4691
5077
6394
|
7217
7397
6694
|
| G5 |
7875
|
0676
|
4140
|
| G4 |
28606
54979
97440
96453
34971
21360
57742
|
66760
59985
12300
99300
56184
33374
55615
|
18715
89467
95036
12750
63472
25338
72114
|
| G3 |
25903
04051
|
35789
72760
|
16789
82088
|
| G2 |
42773
|
75029
|
45342
|
| G1 |
83054
|
57031
|
71039
|
| ĐB |
111890
|
635288
|
231486
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 06 | 00 - 00 | |
| 1 | 10 | 15 - 14 | 15 - 14 - 17 |
| 2 | 29 | ||
| 3 | 31 | 39 - 36 - 38 | |
| 4 | 40 - 40 - 42 | 44 | 42 - 40 - 49 |
| 5 | 54 - 50 - 51 - 53 - 55 | 50 | |
| 6 | 60 | 60 - 60 | 67 |
| 7 | 73 - 71 - 75 - 79 | 74 - 76 - 77 | 72 |
| 8 | 87 | 88 - 84 - 85 - 89 | 86 - 81 - 88 - 89 |
| 9 | 90 | 91 - 94 | 97 - 94 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 10 - 40 - 40 - 50 - 60 | 60 - 00 - 00 - 60 | 50 - 40 |
| 1 | 51 - 71 | 31 - 91 | 81 |
| 2 | 42 | 42 - 72 | |
| 3 | 73 - 03 - 53 | ||
| 4 | 54 | 84 - 14 - 44 - 74 - 94 | 14 - 94 |
| 5 | 75 - 55 | 85 - 15 | 15 |
| 6 | 06 | 76 | 86 - 36 |
| 7 | 87 | 77 | 67 - 17 - 97 |
| 8 | 88 | 88 - 38 | |
| 9 | 79 | 29 - 89 | 39 - 49 - 89 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
13
|
04
|
25
|
| G7 |
115
|
240
|
374
|
| G6 |
5768
9507
0282
|
1395
8213
3397
|
1062
8015
8062
|
| G5 |
3054
|
4206
|
2933
|
| G4 |
21453
13066
05456
17320
98041
78903
43526
|
73226
32997
42210
93803
20349
48676
93895
|
81079
69436
81127
22106
46948
22413
00707
|
| G3 |
01904
85150
|
86627
92004
|
00438
83069
|
| G2 |
94144
|
25134
|
66353
|
| G1 |
78244
|
67327
|
56132
|
| ĐB |
384211
|
517044
|
009664
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 03 - 07 | 04 - 03 - 04 - 06 | 06 - 07 |
| 1 | 11 - 13 - 15 | 10 - 13 | 13 - 15 |
| 2 | 20 - 26 | 27 - 26 - 27 | 27 - 25 |
| 3 | 34 | 32 - 33 - 36 - 38 | |
| 4 | 44 - 41 - 44 | 44 - 40 - 49 | 48 |
| 5 | 50 - 53 - 54 - 56 | 53 | |
| 6 | 66 - 68 | 64 - 62 - 62 - 69 | |
| 7 | 76 | 79 - 74 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 97 - 95 - 95 - 97 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 20 | 10 - 40 | |
| 1 | 11 - 41 | ||
| 2 | 82 | 32 - 62 - 62 | |
| 3 | 53 - 03 - 13 | 03 - 13 | 53 - 13 - 33 |
| 4 | 44 - 04 - 44 - 54 | 44 - 04 - 04 - 34 | 64 - 74 |
| 5 | 15 | 95 - 95 | 15 - 25 |
| 6 | 66 - 26 - 56 | 26 - 06 - 76 | 36 - 06 |
| 7 | 07 | 27 - 27 - 97 - 97 | 27 - 07 |
| 8 | 68 | 38 - 48 | |
| 9 | 49 | 69 - 79 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
58
|
06
|
| G7 |
655
|
287
|
352
|
| G6 |
6264
3701
3378
|
9266
5408
0002
|
2973
3544
8365
|
| G5 |
0564
|
8920
|
8298
|
| G4 |
17944
03970
23949
39166
36069
96389
69672
|
14442
48386
96893
55069
65548
53361
96039
|
68192
68442
78614
10716
13571
07805
54922
|
| G3 |
88178
87811
|
59149
13960
|
39928
55585
|
| G2 |
64505
|
45015
|
76472
|
| G1 |
88967
|
30082
|
45200
|
| ĐB |
657743
|
824350
|
129782
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 01 | 08 - 02 | 00 - 05 - 06 |
| 1 | 11 | 15 | 14 - 16 |
| 2 | 20 | 28 - 22 | |
| 3 | 33 | 39 | |
| 4 | 43 - 44 - 49 | 49 - 42 - 48 | 42 - 44 |
| 5 | 55 | 50 - 58 | 52 |
| 6 | 67 - 64 - 64 - 66 - 69 | 60 - 61 - 66 - 69 | 65 |
| 7 | 78 - 70 - 72 - 78 | 72 - 71 - 73 | |
| 8 | 89 | 82 - 86 - 87 | 82 - 85 |
| 9 | 93 | 92 - 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 50 - 20 - 60 | 00 |
| 1 | 11 - 01 | 61 | 71 |
| 2 | 72 | 82 - 02 - 42 | 82 - 22 - 42 - 52 - 72 - 92 |
| 3 | 43 - 33 | 93 | 73 |
| 4 | 44 - 64 - 64 | 14 - 44 | |
| 5 | 05 - 55 | 15 | 85 - 05 - 65 |
| 6 | 66 | 86 - 66 | 16 - 06 |
| 7 | 67 | 87 | |
| 8 | 78 - 78 | 48 - 08 - 58 | 28 - 98 |
| 9 | 49 - 69 - 89 | 49 - 39 - 69 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
33
|
23
|
| G7 |
869
|
625
|
015
|
| G6 |
9788
6817
3536
|
6013
3397
9883
|
6780
3149
8479
|
| G5 |
1392
|
1498
|
4715
|
| G4 |
82879
75076
14242
59557
05318
78013
05057
|
42463
12612
41952
47191
94619
48143
35522
|
13655
52277
97567
97334
84876
89050
47008
|
| G3 |
46338
52021
|
72752
14378
|
09100
94510
|
| G2 |
33441
|
72147
|
91345
|
| G1 |
90315
|
91921
|
56532
|
| ĐB |
405762
|
049110
|
269011
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 08 | ||
| 1 | 15 - 13 - 17 - 18 | 10 - 12 - 13 - 19 | 11 - 10 - 15 - 15 |
| 2 | 21 | 21 - 22 - 25 | 23 |
| 3 | 38 - 36 | 33 | 32 - 34 |
| 4 | 41 - 42 | 47 - 43 | 45 - 49 |
| 5 | 57 - 57 | 52 - 52 | 55 - 50 |
| 6 | 62 - 69 | 63 | 67 |
| 7 | 79 - 76 | 78 | 77 - 76 - 79 |
| 8 | 88 | 83 | 80 |
| 9 | 92 - 90 | 91 - 97 - 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 10 | 00 - 10 - 50 - 80 |
| 1 | 41 - 21 | 21 - 91 | 11 |
| 2 | 62 - 42 - 92 | 52 - 12 - 22 - 52 | 32 |
| 3 | 13 | 63 - 13 - 33 - 43 - 83 | 23 |
| 4 | 34 | ||
| 5 | 15 | 25 | 45 - 15 - 15 - 55 |
| 6 | 76 - 36 | 76 | |
| 7 | 57 - 17 - 57 | 47 - 97 | 77 - 67 |
| 8 | 38 - 18 - 88 | 78 - 98 | 08 |
| 9 | 79 - 69 | 19 | 49 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.