Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
70
|
66
|
| G7 |
393
|
306
|
223
|
| G6 |
9580
1046
6087
|
3690
2919
7752
|
3979
5806
7281
|
| G5 |
9406
|
9858
|
8149
|
| G4 |
39480
86251
87076
10908
79047
83601
72446
|
14811
76651
69029
11324
83818
79261
91516
|
35865
89098
99726
25189
85773
65363
98843
|
| G3 |
36543
14112
|
71844
89867
|
43363
20962
|
| G2 |
60044
|
88216
|
01577
|
| G1 |
14275
|
76446
|
43721
|
| ĐB |
589049
|
914993
|
924386
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 06 | 06 | 06 |
| 1 | 12 | 16 - 11 - 16 - 18 - 19 | |
| 2 | 29 - 24 | 21 - 23 - 26 | |
| 3 | 30 | ||
| 4 | 49 - 43 - 44 - 46 - 46 - 47 | 46 - 44 | 43 - 49 |
| 5 | 51 | 51 - 52 - 58 | |
| 6 | 67 - 61 | 63 - 62 - 63 - 65 - 66 | |
| 7 | 75 - 76 | 70 | 77 - 73 - 79 |
| 8 | 80 - 80 - 87 | 86 - 81 - 89 | |
| 9 | 93 | 93 - 90 | 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 30 - 80 | 90 - 70 | |
| 1 | 51 - 01 | 11 - 51 - 61 | 21 - 81 |
| 2 | 12 | 52 | 62 |
| 3 | 43 - 93 | 93 | 63 - 23 - 43 - 63 - 73 |
| 4 | 44 | 44 - 24 | |
| 5 | 75 | 65 | |
| 6 | 76 - 06 - 46 - 46 | 46 - 06 - 16 - 16 | 86 - 06 - 26 - 66 |
| 7 | 47 - 87 | 67 | 77 |
| 8 | 08 | 18 - 58 | 98 |
| 9 | 49 | 29 - 19 | 89 - 49 - 79 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
06
|
80
|
94
|
| G7 |
442
|
394
|
249
|
| G6 |
9944
6291
6820
|
2729
0655
0177
|
8114
6962
9327
|
| G5 |
8074
|
6624
|
3097
|
| G4 |
43181
24576
37385
99808
90067
72708
34931
|
68959
36661
44108
97089
27187
44188
31673
|
79147
77030
23049
85806
33302
56082
09563
|
| G3 |
61561
75310
|
94655
89555
|
67695
57816
|
| G2 |
01647
|
46385
|
02087
|
| G1 |
27004
|
28567
|
77931
|
| ĐB |
648581
|
784140
|
881533
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 06 - 08 - 08 | 08 | 06 - 02 |
| 1 | 10 | 16 - 14 | |
| 2 | 20 | 24 - 29 | 27 |
| 3 | 31 | 33 - 30 - 31 | |
| 4 | 47 - 42 - 44 | 40 | 47 - 49 - 49 |
| 5 | 55 - 55 - 55 - 59 | ||
| 6 | 61 - 67 | 67 - 61 | 63 - 62 |
| 7 | 76 - 74 | 73 - 77 | |
| 8 | 81 - 81 - 85 | 85 - 80 - 87 - 88 - 89 | 87 - 82 |
| 9 | 91 | 94 | 95 - 94 - 97 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 20 | 40 - 80 | 30 |
| 1 | 81 - 31 - 61 - 81 - 91 | 61 | 31 |
| 2 | 42 | 02 - 62 - 82 | |
| 3 | 73 | 33 - 63 | |
| 4 | 04 - 44 - 74 | 24 - 94 | 14 - 94 |
| 5 | 85 | 85 - 55 - 55 - 55 | 95 |
| 6 | 76 - 06 | 16 - 06 | |
| 7 | 47 - 67 | 67 - 77 - 87 | 87 - 27 - 47 - 97 |
| 8 | 08 - 08 | 08 - 88 | |
| 9 | 59 - 29 - 89 | 49 - 49 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
01
|
87
|
| G7 |
795
|
091
|
529
|
| G6 |
9212
9798
4433
|
2447
8671
7850
|
0624
4311
6361
|
| G5 |
5912
|
0227
|
7456
|
| G4 |
04709
45425
06204
01306
03787
16667
96929
|
35671
32376
42958
93845
52017
63156
90040
|
14511
37269
04075
83665
92311
37036
49229
|
| G3 |
60620
19038
|
58073
63904
|
11705
23736
|
| G2 |
91486
|
12846
|
67165
|
| G1 |
84059
|
58224
|
54426
|
| ĐB |
518891
|
002345
|
331464
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 06 | 04 - 01 | 05 |
| 1 | 12 - 12 | 17 | 11 - 11 - 11 |
| 2 | 20 - 25 - 29 | 24 - 27 | 26 - 24 - 29 - 29 |
| 3 | 38 - 33 | 36 - 36 | |
| 4 | 45 - 40 - 45 - 46 - 47 | ||
| 5 | 59 - 50 | 58 - 50 - 56 | 56 |
| 6 | 67 | 64 - 61 - 65 - 65 - 69 | |
| 7 | 73 - 71 - 71 - 76 | 75 | |
| 8 | 86 - 87 | 87 | |
| 9 | 91 - 95 - 98 | 91 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 50 | 40 - 50 | |
| 1 | 91 | 71 - 01 - 71 - 91 | 11 - 11 - 11 - 61 |
| 2 | 12 - 12 | ||
| 3 | 33 | 73 | |
| 4 | 04 | 24 - 04 | 64 - 24 |
| 5 | 25 - 95 | 45 - 45 | 65 - 05 - 65 - 75 |
| 6 | 86 - 06 | 46 - 56 - 76 | 26 - 36 - 36 - 56 |
| 7 | 87 - 67 | 17 - 27 - 47 | 87 |
| 8 | 38 - 98 | 58 | |
| 9 | 59 - 09 - 29 | 69 - 29 - 29 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
98
|
50
|
| G7 |
922
|
153
|
186
|
| G6 |
5341
4072
0606
|
2815
7465
6770
|
0367
9581
3764
|
| G5 |
4846
|
8709
|
3879
|
| G4 |
30665
95635
88179
13762
04831
14586
70579
|
13530
10645
70265
37143
10555
07430
69530
|
32435
88044
23905
79060
69255
72976
59571
|
| G3 |
88464
01521
|
15972
82602
|
41062
69417
|
| G2 |
73727
|
42774
|
11041
|
| G1 |
45275
|
02578
|
42852
|
| ĐB |
658034
|
124833
|
230678
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 - 09 | 05 |
| 1 | 15 | 17 | |
| 2 | 27 - 21 - 22 | ||
| 3 | 34 - 31 - 35 | 33 - 30 - 30 - 30 | 35 |
| 4 | 46 - 41 | 45 - 43 | 41 - 44 |
| 5 | 55 - 53 | 52 - 50 - 55 | |
| 6 | 64 - 62 - 65 - 65 | 65 - 65 | 62 - 60 - 64 - 67 |
| 7 | 75 - 72 - 79 - 79 | 78 - 70 - 72 - 74 | 78 - 71 - 76 - 79 |
| 8 | 86 | 81 - 86 | |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 - 30 - 70 | 60 - 50 | |
| 1 | 21 - 31 - 41 | 41 - 71 - 81 | |
| 2 | 62 - 22 - 72 | 72 - 02 | 52 - 62 |
| 3 | 33 - 43 - 53 | ||
| 4 | 34 - 64 | 74 | 44 - 64 |
| 5 | 75 - 35 - 65 - 65 | 45 - 15 - 55 - 65 - 65 | 35 - 05 - 55 |
| 6 | 86 - 06 - 46 | 76 - 86 | |
| 7 | 27 | 17 - 67 | |
| 8 | 78 - 98 | 78 | |
| 9 | 79 - 79 | 09 | 79 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
00
|
08
|
| G7 |
402
|
978
|
225
|
| G6 |
0150
2944
4031
|
1677
1603
2406
|
7604
7001
4550
|
| G5 |
7615
|
6975
|
6103
|
| G4 |
75655
74979
70439
49138
05985
56847
12027
|
29209
05614
75930
46847
02718
43071
41267
|
52306
53322
64026
12947
76798
60494
62638
|
| G3 |
63085
92351
|
83765
54988
|
94920
79888
|
| G2 |
16102
|
20191
|
50046
|
| G1 |
18119
|
72887
|
74764
|
| ĐB |
131340
|
453019
|
600510
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 | 09 - 00 - 03 - 06 | 06 - 01 - 03 - 04 - 08 |
| 1 | 19 - 15 | 19 - 14 - 18 | 10 |
| 2 | 27 | 20 - 22 - 25 - 26 | |
| 3 | 39 - 31 - 38 | 30 | 38 |
| 4 | 40 - 44 - 47 | 47 | 46 - 47 |
| 5 | 51 - 50 - 55 | 50 | |
| 6 | 65 - 67 | 64 | |
| 7 | 79 | 71 - 75 - 77 - 78 | |
| 8 | 85 - 85 | 87 - 88 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 98 - 94 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 30 - 00 | 10 - 20 - 50 |
| 1 | 51 - 31 | 91 - 71 | 01 |
| 2 | 02 - 02 | 22 | |
| 3 | 03 | 03 | |
| 4 | 44 | 14 | 64 - 04 - 94 |
| 5 | 85 - 15 - 55 - 85 - 95 | 65 - 75 | 25 |
| 6 | 06 | 46 - 06 - 26 | |
| 7 | 47 - 27 | 87 - 47 - 67 - 77 | 47 |
| 8 | 38 | 88 - 18 - 78 | 88 - 08 - 38 - 98 |
| 9 | 19 - 39 - 79 | 19 - 09 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.