Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TP.HCM | TP.HCM | Long An | Long An | Bình Phước | Bình Phước | Hậu Giang | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
67
|
41
|
41
|
41
|
41
|
57
|
57
|
| G7 |
586
|
586
|
610
|
610
|
812
|
812
|
173
|
173
|
| G6 |
3042
5431
5269
|
3042
5431
5269
|
1525
7773
6284
|
1525
7773
6284
|
2725
8220
7537
|
2725
8220
7537
|
8823
6241
7079
|
8823
6241
7079
|
| G5 |
3328
|
3328
|
0294
|
0294
|
8959
|
8959
|
0343
|
0343
|
| G4 |
59703
31947
32108
27369
74498
04766
03729
|
59703
31947
32108
27369
74498
04766
03729
|
53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150
|
53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150
|
44882
57218
23791
45244
49771
25452
94091
|
44882
57218
23791
45244
49771
25452
94091
|
82849
74386
42534
14523
29822
00741
98966
|
82849
74386
42534
14523
29822
00741
98966
|
| G3 |
98472
70683
|
98472
70683
|
41984
82746
|
41984
82746
|
42312
03255
|
42312
03255
|
07717
44222
|
07717
44222
|
| G2 |
66056
|
66056
|
48058
|
48058
|
74120
|
74120
|
95005
|
95005
|
| G1 |
91532
|
91532
|
87073
|
87073
|
37429
|
37429
|
31052
|
31052
|
| ĐB |
752169
|
752169
|
177081
|
177081
|
876950
|
876950
|
678539
|
678539
|
| Đầu | TP.HCM | TP.HCM | Long An | Long An | Bình Phước | Bình Phước | Hậu Giang | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 08 | 03 - 08 | 01 | 01 | 05 | 05 | ||
| 1 | 16 - 10 - 18 | 16 - 10 - 18 | 12 - 12 - 18 | 12 - 12 - 18 | 17 | 17 | ||
| 2 | 29 - 28 | 29 - 28 | 22 - 25 | 22 - 25 | 29 - 20 - 20 - 25 | 29 - 20 - 20 - 25 | 22 - 22 - 23 - 23 | 22 - 22 - 23 - 23 |
| 3 | 32 - 31 | 32 - 31 | 37 | 37 | 39 - 34 | 39 - 34 | ||
| 4 | 47 - 42 | 47 - 42 | 46 - 41 | 46 - 41 | 44 - 41 | 44 - 41 | 49 - 41 - 41 - 43 | 49 - 41 - 41 - 43 |
| 5 | 56 | 56 | 58 - 50 | 58 - 50 | 50 - 52 - 55 - 59 | 50 - 52 - 55 - 59 | 52 - 57 | 52 - 57 |
| 6 | 69 - 66 - 67 - 69 - 69 | 69 - 66 - 67 - 69 - 69 | 66 | 66 | ||||
| 7 | 72 | 72 | 73 - 73 - 75 - 79 | 73 - 73 - 75 - 79 | 71 | 71 | 79 - 73 | 79 - 73 |
| 8 | 83 - 86 | 83 - 86 | 81 - 84 - 84 | 81 - 84 - 84 | 82 | 82 | 86 | 86 |
| 9 | 98 | 98 | 94 | 94 | 91 - 91 | 91 - 91 |
| Đuôi | TP.HCM | TP.HCM | Long An | Long An | Bình Phước | Bình Phước | Hậu Giang | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 10 | 50 - 10 | 50 - 20 - 20 | 50 - 20 - 20 | ||||
| 1 | 31 | 31 | 81 - 01 - 41 | 81 - 01 - 41 | 91 - 41 - 71 - 91 | 91 - 41 - 71 - 91 | 41 - 41 | 41 - 41 |
| 2 | 32 - 42 - 72 | 32 - 42 - 72 | 22 | 22 | 12 - 12 - 52 - 82 | 12 - 12 - 52 - 82 | 52 - 22 - 22 | 52 - 22 - 22 |
| 3 | 83 - 03 | 83 - 03 | 73 - 73 | 73 - 73 | 23 - 23 - 43 - 73 | 23 - 23 - 43 - 73 | ||
| 4 | 84 - 84 - 94 | 84 - 84 - 94 | 44 | 44 | 34 | 34 | ||
| 5 | 75 - 25 | 75 - 25 | 55 - 25 | 55 - 25 | 05 | 05 | ||
| 6 | 56 - 66 - 86 | 56 - 66 - 86 | 46 - 16 | 46 - 16 | 86 - 66 | 86 - 66 | ||
| 7 | 47 - 67 | 47 - 67 | 37 | 37 | 17 - 57 | 17 - 57 | ||
| 8 | 08 - 28 - 98 | 08 - 28 - 98 | 58 - 18 | 58 - 18 | 18 | 18 | ||
| 9 | 69 - 29 - 69 - 69 | 69 - 29 - 69 - 69 | 79 | 79 | 29 - 59 | 29 - 59 | 39 - 49 - 79 | 39 - 49 - 79 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
01
|
83
|
69
|
78
|
| G7 |
037
|
935
|
052
|
799
|
| G6 |
1786
6853
1870
|
1335
7370
7815
|
4798
1063
6649
|
5337
5741
6091
|
| G5 |
1716
|
1829
|
0343
|
4145
|
| G4 |
70572
55859
00822
20501
77680
81233
80148
|
42413
51435
14558
65538
30384
32651
97517
|
38063
85935
19448
71397
52020
41986
63645
|
82715
60440
13072
08220
52678
85466
34174
|
| G3 |
47947
26122
|
37533
38904
|
35798
69341
|
16375
34534
|
| G2 |
10883
|
58574
|
44841
|
02027
|
| G1 |
45291
|
05035
|
55559
|
93965
|
| ĐB |
304240
|
340389
|
758950
|
631195
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 01 | 04 | ||
| 1 | 16 | 13 - 15 - 17 | 15 | |
| 2 | 22 - 22 | 29 | 20 | 27 - 20 |
| 3 | 33 - 37 | 35 - 33 - 35 - 35 - 35 - 38 | 35 | 34 - 37 |
| 4 | 40 - 47 - 48 | 41 - 41 - 43 - 45 - 48 - 49 | 40 - 41 - 45 | |
| 5 | 59 - 53 | 58 - 51 | 50 - 52 - 59 | |
| 6 | 63 - 63 - 69 | 65 - 66 | ||
| 7 | 72 - 70 | 74 - 70 | 75 - 72 - 74 - 78 - 78 | |
| 8 | 83 - 80 - 86 | 89 - 83 - 84 | 86 | |
| 9 | 91 | 98 - 97 - 98 | 95 - 91 - 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 70 - 80 | 70 | 50 - 20 | 40 - 20 |
| 1 | 91 - 01 - 01 | 51 | 41 - 41 | 41 - 91 |
| 2 | 22 - 22 - 72 | 52 | 72 | |
| 3 | 83 - 33 - 53 | 33 - 13 - 83 | 63 - 43 - 63 | |
| 4 | 74 - 04 - 84 | 34 - 74 | ||
| 5 | 35 - 15 - 35 - 35 - 35 | 35 - 45 | 95 - 15 - 45 - 65 - 75 | |
| 6 | 16 - 86 | 86 | 66 | |
| 7 | 47 - 37 | 17 | 97 | 27 - 37 |
| 8 | 48 | 58 - 38 | 98 - 48 - 98 | 78 - 78 |
| 9 | 59 | 89 - 29 | 59 - 49 - 69 | 99 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
18
|
11
|
27
|
| G7 |
342
|
801
|
391
|
998
|
| G6 |
7042
7726
0734
|
6565
0088
3591
|
9799
3160
5556
|
8901
1489
1619
|
| G5 |
5799
|
8646
|
4588
|
3647
|
| G4 |
11970
72294
56366
79173
70041
09912
71613
|
43411
41630
42690
44224
86054
04561
59396
|
27861
90239
15018
83523
65881
24583
09028
|
82669
32028
56757
84499
55661
96593
63791
|
| G3 |
29076
17449
|
89947
80160
|
14168
90798
|
45143
18076
|
| G2 |
78893
|
54718
|
88305
|
02702
|
| G1 |
59174
|
25194
|
72964
|
27793
|
| ĐB |
246882
|
203770
|
962811
|
019407
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 07 - 01 - 02 | |
| 1 | 12 - 13 | 18 - 11 - 18 | 11 - 11 - 18 | 19 |
| 2 | 26 | 24 | 23 - 28 | 28 - 27 |
| 3 | 34 | 30 | 39 | |
| 4 | 49 - 41 - 42 - 42 | 47 - 46 | 43 - 47 | |
| 5 | 54 | 56 | 57 | |
| 6 | 66 | 60 - 61 - 65 | 64 - 60 - 61 - 68 | 69 - 61 |
| 7 | 74 - 70 - 73 - 76 - 78 | 70 | 76 | |
| 8 | 82 | 88 | 81 - 83 - 88 | 89 |
| 9 | 93 - 94 - 99 | 94 - 90 - 91 - 96 | 98 - 91 - 99 | 93 - 91 - 93 - 98 - 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 70 - 30 - 60 - 90 | 60 | |
| 1 | 41 | 11 - 01 - 61 - 91 | 11 - 11 - 61 - 81 - 91 | 61 - 01 - 91 |
| 2 | 82 - 12 - 42 - 42 | 02 | ||
| 3 | 93 - 13 - 73 | 23 - 83 | 93 - 43 - 93 | |
| 4 | 74 - 34 - 94 | 94 - 24 - 54 | 64 | |
| 5 | 65 | 05 | ||
| 6 | 76 - 26 - 66 | 96 - 46 | 56 | 76 |
| 7 | 47 | 07 - 27 - 47 - 57 | ||
| 8 | 78 | 18 - 18 - 88 | 68 - 18 - 28 - 88 - 98 | 28 - 98 |
| 9 | 49 - 99 | 39 - 99 | 69 - 19 - 89 - 99 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
28
|
96
|
45
|
| G7 |
479
|
565
|
715
|
821
|
| G6 |
7132
4249
3653
|
1974
4792
5347
|
7390
5458
4974
|
6295
1631
4903
|
| G5 |
7040
|
9678
|
0877
|
1022
|
| G4 |
15735
28046
79507
44304
12410
71600
24702
|
72738
30463
88865
28434
84625
59731
07730
|
65233
32508
59867
90453
79152
90939
90937
|
89656
91993
15853
84749
44227
79836
46711
|
| G3 |
41053
01925
|
49183
16713
|
48388
92355
|
81554
12774
|
| G2 |
22438
|
91688
|
72550
|
31751
|
| G1 |
00845
|
76759
|
95576
|
31090
|
| ĐB |
333464
|
016397
|
087990
|
883669
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 02 - 02 - 04 | 08 | 03 | |
| 1 | 10 | 13 | 15 | 11 |
| 2 | 25 | 25 - 28 | 27 - 21 - 22 | |
| 3 | 38 - 32 - 35 | 38 - 30 - 31 - 34 | 33 - 37 - 39 | 36 - 31 |
| 4 | 45 - 40 - 46 - 49 | 47 | 49 - 45 | |
| 5 | 53 - 53 | 59 | 50 - 52 - 53 - 55 - 58 | 51 - 53 - 54 - 56 |
| 6 | 64 | 63 - 65 - 65 | 67 | 69 |
| 7 | 79 | 78 - 74 | 76 - 74 - 77 | 74 |
| 8 | 88 - 83 | 88 | ||
| 9 | 97 - 92 | 90 - 90 - 96 | 90 - 93 - 95 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 40 | 30 | 90 - 50 - 90 | 90 |
| 1 | 31 | 51 - 11 - 21 - 31 | ||
| 2 | 02 - 02 - 32 | 92 | 52 | 22 |
| 3 | 53 - 53 | 83 - 13 - 63 | 33 - 53 | 93 - 03 - 53 |
| 4 | 64 - 04 | 34 - 74 | 74 | 54 - 74 |
| 5 | 45 - 25 - 35 | 65 - 25 - 65 | 55 - 15 | 95 - 45 |
| 6 | 46 | 76 - 96 | 56 - 36 | |
| 7 | 07 | 97 - 47 | 67 - 37 - 77 | 27 |
| 8 | 38 | 88 - 28 - 38 - 78 | 88 - 08 - 58 | |
| 9 | 49 - 79 | 59 | 39 | 69 - 49 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
17
|
70
|
| G7 |
347
|
849
|
488
|
| G6 |
3249
1646
9653
|
2122
4408
0424
|
4266
9522
7084
|
| G5 |
6693
|
9878
|
0518
|
| G4 |
85176
59787
21162
40767
08337
01564
97524
|
53319
63802
23436
89687
27718
87582
80612
|
17119
42386
31483
89543
37569
30040
51208
|
| G3 |
20190
21088
|
67326
92338
|
34668
57100
|
| G2 |
82478
|
78517
|
37665
|
| G1 |
06554
|
49583
|
37597
|
| ĐB |
608165
|
218731
|
311230
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 08 | 00 - 08 | |
| 1 | 17 - 12 - 17 - 18 - 19 | 19 - 18 | |
| 2 | 24 - 28 | 26 - 22 - 24 | 22 |
| 3 | 37 | 31 - 36 - 38 | 30 |
| 4 | 49 - 46 - 47 | 49 | 43 - 40 |
| 5 | 54 - 53 | ||
| 6 | 65 - 62 - 64 - 67 | 65 - 66 - 68 - 69 | |
| 7 | 78 - 76 | 78 | 70 |
| 8 | 88 - 87 | 83 - 82 - 87 | 86 - 83 - 84 - 88 |
| 9 | 90 - 93 | 97 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 30 - 00 - 40 - 70 | |
| 1 | 31 | ||
| 2 | 62 | 02 - 12 - 22 - 82 | 22 |
| 3 | 93 - 53 | 83 | 83 - 43 |
| 4 | 54 - 24 - 64 | 24 | 84 |
| 5 | 65 | 65 | |
| 6 | 76 - 46 | 26 - 36 | 86 - 66 |
| 7 | 87 - 37 - 47 - 67 | 17 - 17 - 87 | 97 |
| 8 | 78 - 28 - 88 | 38 - 08 - 18 - 78 | 68 - 08 - 18 - 88 |
| 9 | 49 | 19 - 49 | 19 - 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.