Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
49
|
41
|
19
|
57
|
G7 |
551
|
232
|
880
|
270
|
G6 |
7793
5385
5867
|
4308
0423
1109
|
2765
1681
7582
|
3674
5474
3139
|
G5 |
5884
|
3737
|
7085
|
3127
|
G4 |
35044
96876
77407
84801
49132
21773
87865
|
16924
04413
93943
69132
12641
19983
10739
|
22547
83456
05353
17634
23330
83659
16423
|
06439
61854
51578
65371
89214
18946
56165
|
G3 |
68133
82654
|
63289
20850
|
03489
16153
|
36955
10569
|
G2 |
80536
|
48582
|
06890
|
03592
|
G1 |
97111
|
73802
|
32005
|
69495
|
ĐB |
567567
|
301877
|
191567
|
082000
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 - 01 | 02 - 08 - 09 | 05 | 00 |
1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
2 | 24 - 23 | 23 | 27 | |
3 | 36 - 32 - 33 | 32 - 32 - 37 - 39 | 34 - 30 | 39 - 39 |
4 | 44 - 49 | 43 - 41 - 41 | 47 | 46 |
5 | 54 - 51 | 50 | 53 - 53 - 56 - 59 | 55 - 54 - 57 |
6 | 67 - 65 - 67 | 67 - 65 | 69 - 65 | |
7 | 76 - 73 | 77 | 78 - 70 - 71 - 74 - 74 | |
8 | 84 - 85 | 82 - 83 - 89 | 89 - 80 - 81 - 82 - 85 | |
9 | 93 | 90 | 95 - 92 |
Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 90 - 30 - 80 | 00 - 70 | |
1 | 11 - 01 - 51 | 41 - 41 | 81 | 71 |
2 | 32 | 02 - 32 - 32 - 82 | 82 | 92 |
3 | 33 - 73 - 93 | 13 - 23 - 43 - 83 | 53 - 23 - 53 | |
4 | 54 - 44 - 84 | 24 | 34 | 54 - 14 - 74 - 74 |
5 | 65 - 85 | 05 - 65 - 85 | 95 - 55 - 65 | |
6 | 36 - 76 | 56 | 46 | |
7 | 67 - 07 - 67 | 77 - 37 | 67 - 47 | 27 - 57 |
8 | 08 | 78 | ||
9 | 49 | 89 - 09 - 39 | 89 - 19 - 59 | 69 - 39 - 39 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
72
|
43
|
38
|
70
|
G7 |
900
|
840
|
788
|
459
|
G6 |
9362
7250
4754
|
8164
5527
7490
|
3197
3300
1616
|
5867
8476
5981
|
G5 |
4425
|
0778
|
8481
|
4201
|
G4 |
85294
49527
56337
33647
38398
51617
24544
|
22884
12428
56732
15067
09028
03311
20069
|
55577
87529
79513
55899
74568
56515
20176
|
24847
06898
20751
01728
42145
78320
67381
|
G3 |
61769
37125
|
46684
28521
|
93728
62448
|
72372
32910
|
G2 |
83226
|
80755
|
55484
|
48387
|
G1 |
25869
|
68623
|
05024
|
84773
|
ĐB |
688416
|
110001
|
792338
|
595981
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01 | 00 | 01 |
1 | 16 - 17 | 11 | 13 - 15 - 16 | 10 |
2 | 26 - 25 - 25 - 27 | 23 - 21 - 27 - 28 - 28 | 24 - 28 - 29 | 28 - 20 |
3 | 37 | 32 | 38 - 38 | |
4 | 47 - 44 | 40 - 43 | 48 | 47 - 45 |
5 | 50 - 54 | 55 | 51 - 59 | |
6 | 69 - 62 - 69 | 67 - 64 - 69 | 68 | 67 |
7 | 72 | 78 | 77 - 76 | 73 - 70 - 72 - 76 |
8 | 84 - 84 | 84 - 81 - 88 | 81 - 81 - 81 - 87 | |
9 | 94 - 98 | 90 | 99 - 97 | 98 |
Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 - 00 | 90 - 40 | 00 | 10 - 20 - 70 |
1 | 01 - 11 - 21 | 81 | 81 - 01 - 51 - 81 - 81 | |
2 | 62 - 72 | 32 | 72 | |
3 | 23 - 43 | 13 | 73 | |
4 | 94 - 44 - 54 | 84 - 64 - 84 | 24 - 84 | |
5 | 25 - 25 | 55 | 15 | 45 |
6 | 16 - 26 | 76 - 16 | 76 | |
7 | 27 - 17 - 37 - 47 | 67 - 27 | 77 - 97 | 87 - 47 - 67 |
8 | 98 | 28 - 28 - 78 | 38 - 28 - 38 - 48 - 68 - 88 | 98 - 28 |
9 | 69 - 69 | 69 | 29 - 99 | 59 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
92
|
48
|
40
|
16
|
G7 |
780
|
207
|
635
|
664
|
G6 |
7023
4600
5205
|
5070
8499
0951
|
2205
6920
8829
|
1766
3752
2158
|
G5 |
9323
|
6455
|
8919
|
8558
|
G4 |
35175
01730
84095
74543
02478
05145
81293
|
90313
37540
32703
49092
31429
37968
75877
|
26635
12069
60447
05519
26455
35568
30667
|
25446
33370
03470
44814
59635
66368
57108
|
G3 |
38329
04467
|
72978
00066
|
39909
09449
|
53157
15128
|
G2 |
16736
|
20618
|
80195
|
97788
|
G1 |
21094
|
05305
|
02654
|
57368
|
ĐB |
427538
|
213235
|
770091
|
803168
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 05 | 05 - 03 - 07 | 09 - 05 | 08 |
1 | 18 - 13 | 19 - 19 | 14 - 16 | |
2 | 29 - 23 - 23 | 29 | 20 - 29 | 28 |
3 | 38 - 30 - 36 | 35 | 35 - 35 | 35 |
4 | 43 - 45 | 40 - 48 | 49 - 40 - 47 | 46 |
5 | 55 - 51 | 54 - 55 | 57 - 52 - 58 - 58 | |
6 | 67 | 66 - 68 | 69 - 67 - 68 | 68 - 64 - 66 - 68 - 68 |
7 | 75 - 78 | 78 - 70 - 77 | 70 - 70 | |
8 | 80 | 88 | ||
9 | 94 - 92 - 93 - 95 | 92 - 99 | 91 - 95 |
Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 - 00 - 80 | 40 - 70 | 20 - 40 | 70 - 70 |
1 | 51 | 91 | ||
2 | 92 | 92 | 52 | |
3 | 43 - 23 - 23 - 93 | 13 - 03 | ||
4 | 94 | 54 | 14 - 64 | |
5 | 75 - 05 - 45 - 95 | 35 - 05 - 55 | 95 - 05 - 35 - 35 - 55 | 35 |
6 | 36 | 66 | 46 - 16 - 66 | |
7 | 67 | 77 - 07 | 47 - 67 | 57 |
8 | 38 - 78 | 18 - 48 - 68 - 78 | 68 | 68 - 08 - 28 - 58 - 58 - 68 - 68 - 88 |
9 | 29 | 29 - 99 | 09 - 19 - 19 - 29 - 49 - 69 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
79
|
72
|
94
|
65
|
G7 |
465
|
710
|
664
|
012
|
G6 |
5935
1290
9616
|
9844
6104
4835
|
7391
6424
4503
|
7818
7389
3008
|
G5 |
9546
|
2430
|
7727
|
9817
|
G4 |
90019
04681
92345
17983
37838
02433
93380
|
35165
38553
53335
06075
19577
13959
28748
|
58036
84876
04855
52843
92092
88055
12088
|
66052
80338
22373
96006
99858
12111
13286
|
G3 |
03257
59706
|
61602
75884
|
64236
37551
|
40564
79047
|
G2 |
72599
|
75956
|
67565
|
46181
|
G1 |
63216
|
16407
|
77758
|
82984
|
ĐB |
921004
|
352895
|
490506
|
899113
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 - 06 | 07 - 02 - 04 | 06 - 03 | 06 - 08 |
1 | 16 - 16 - 19 | 10 | 13 - 11 - 12 - 17 - 18 | |
2 | 27 - 24 | |||
3 | 38 - 33 - 35 | 35 - 30 - 35 | 36 - 36 | 38 |
4 | 45 - 46 | 48 - 44 | 43 | 47 |
5 | 57 | 56 - 53 - 59 | 58 - 51 - 55 - 55 | 52 - 58 |
6 | 65 | 65 | 65 - 64 | 64 - 65 |
7 | 79 | 75 - 72 - 77 | 76 | 73 |
8 | 81 - 80 - 83 | 84 | 88 | 84 - 81 - 86 - 89 |
9 | 99 - 90 | 95 | 92 - 91 - 94 |
Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 80 - 90 | 30 - 10 | ||
1 | 81 | 51 - 91 | 81 - 11 | |
2 | 02 - 72 | 92 | 52 - 12 | |
3 | 83 - 33 | 53 | 43 - 03 | 13 - 73 |
4 | 04 | 84 - 04 - 44 | 24 - 64 - 94 | 84 - 64 |
5 | 45 - 35 - 65 | 95 - 35 - 35 - 65 - 75 | 65 - 55 - 55 | 65 |
6 | 16 - 06 - 16 - 46 | 56 | 06 - 36 - 36 - 76 | 06 - 86 |
7 | 57 | 07 - 77 | 27 | 47 - 17 |
8 | 38 | 48 | 58 - 88 | 38 - 08 - 18 - 58 |
9 | 99 - 19 - 79 | 59 | 89 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
07
|
54
|
68
|
46
|
G7 |
553
|
620
|
524
|
670
|
G6 |
6695
6419
2811
|
9427
5807
1090
|
8877
0374
3559
|
1132
2716
3651
|
G5 |
5561
|
7759
|
7396
|
1003
|
G4 |
97753
96955
40384
76319
69914
52820
90137
|
78550
43679
07025
37911
05979
94576
12928
|
07750
51238
17922
45968
17892
66683
78451
|
17856
37002
01297
80536
80223
45576
30739
|
G3 |
42285
60001
|
98253
02390
|
69003
29998
|
74730
05102
|
G2 |
40459
|
92899
|
64164
|
14951
|
G1 |
88786
|
51695
|
50230
|
39723
|
ĐB |
916888
|
486362
|
663442
|
549938
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 - 07 | 07 | 03 | 02 - 02 - 03 |
1 | 19 - 11 - 14 - 19 | 11 | 16 | |
2 | 20 | 25 - 20 - 27 - 28 | 22 - 24 | 23 - 23 |
3 | 37 | 30 - 38 | 38 - 30 - 32 - 36 - 39 | |
4 | 42 | 46 | ||
5 | 59 - 53 - 53 - 55 | 53 - 50 - 54 - 59 | 50 - 51 - 59 | 51 - 51 - 56 |
6 | 61 | 62 | 64 - 68 - 68 | |
7 | 79 - 76 - 79 | 77 - 74 | 76 - 70 | |
8 | 88 - 84 - 85 - 86 | 83 | ||
9 | 95 | 95 - 90 - 90 - 99 | 98 - 92 - 96 | 97 |
Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 20 | 90 - 20 - 50 - 90 | 30 - 50 | 30 - 70 |
1 | 01 - 11 - 61 | 11 | 51 | 51 - 51 |
2 | 62 | 42 - 22 - 92 | 02 - 02 - 32 | |
3 | 53 - 53 | 53 | 03 - 83 | 23 - 03 - 23 |
4 | 84 - 14 | 54 | 64 - 24 - 74 | |
5 | 85 - 55 - 95 | 95 - 25 | ||
6 | 86 | 76 | 96 | 56 - 16 - 36 - 46 - 76 |
7 | 37 - 07 | 27 - 07 | 77 | 97 |
8 | 88 | 28 | 98 - 38 - 68 - 68 | 38 |
9 | 59 - 19 - 19 | 99 - 59 - 79 - 79 | 59 | 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.