Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
29
|
24
|
68
|
| G7 |
576
|
776
|
609
|
141
|
| G6 |
7942
6156
9522
|
1468
5689
2612
|
3976
8739
5382
|
9005
2453
0848
|
| G5 |
8262
|
6721
|
7850
|
1969
|
| G4 |
21012
82554
18579
12909
09621
01404
58443
|
87870
34160
18576
42354
92631
96661
46576
|
02052
21859
18115
38339
37215
68995
60733
|
53386
02262
75499
21354
59248
45587
73404
|
| G3 |
85512
13813
|
56110
06192
|
48406
79147
|
67538
48179
|
| G2 |
49204
|
30669
|
77615
|
74490
|
| G1 |
02520
|
20520
|
57087
|
76443
|
| ĐB |
375271
|
006929
|
455282
|
948791
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 04 - 09 | 06 - 09 | 04 - 05 | |
| 1 | 12 - 12 - 13 | 10 - 12 | 15 - 15 - 15 | |
| 2 | 20 - 21 - 22 | 29 - 20 - 21 - 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 39 - 33 - 39 | 38 | |
| 4 | 43 - 42 | 47 | 43 - 41 - 48 - 48 | |
| 5 | 54 - 56 | 54 | 52 - 50 - 59 | 54 - 53 |
| 6 | 62 - 60 | 69 - 60 - 61 - 68 | 62 - 68 - 69 | |
| 7 | 71 - 76 - 79 | 70 - 76 - 76 - 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82 - 82 - 87 | 86 - 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 91 - 90 - 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 60 | 20 - 10 - 60 - 70 | 50 | 90 |
| 1 | 71 - 21 | 31 - 21 - 61 | 91 - 41 | |
| 2 | 12 - 12 - 22 - 42 - 62 | 92 - 12 | 82 - 52 - 82 | 62 |
| 3 | 13 - 43 | 33 | 43 - 53 | |
| 4 | 04 - 04 - 54 | 54 | 24 | 54 - 04 |
| 5 | 15 - 15 - 15 - 95 | 05 | ||
| 6 | 56 - 76 | 76 - 76 - 76 | 06 - 76 | 86 |
| 7 | 87 - 47 | 87 | ||
| 8 | 68 | 38 - 48 - 48 - 68 | ||
| 9 | 79 - 09 | 29 - 29 - 69 - 89 | 59 - 09 - 39 - 39 | 79 - 69 - 99 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
08
|
37
|
51
|
29
|
| G7 |
499
|
528
|
716
|
564
|
| G6 |
2792
7750
2106
|
4739
7149
4036
|
5891
8594
5691
|
9023
1601
7410
|
| G5 |
4845
|
0285
|
7721
|
0370
|
| G4 |
33860
02563
18074
78726
56692
14620
75402
|
08639
89177
34502
38064
84633
92460
47218
|
11699
22699
16905
20603
15497
54383
92359
|
65327
91736
11575
42798
91539
75429
27136
|
| G3 |
98880
96060
|
72448
92761
|
93155
53204
|
49092
68105
|
| G2 |
59790
|
98717
|
42963
|
84101
|
| G1 |
95867
|
69201
|
10388
|
12643
|
| ĐB |
380305
|
362662
|
392989
|
749006
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 06 - 08 | 01 - 02 | 04 - 03 - 05 | 06 - 01 - 01 - 05 |
| 1 | 17 - 18 | 16 | 10 | |
| 2 | 26 - 20 | 28 | 21 | 27 - 23 - 29 - 29 |
| 3 | 39 - 33 - 36 - 37 - 39 | 36 - 36 - 39 | ||
| 4 | 45 | 48 - 49 | 43 | |
| 5 | 50 | 55 - 51 - 59 | ||
| 6 | 67 - 60 - 60 - 63 | 62 - 60 - 61 - 64 | 63 | 64 |
| 7 | 74 | 77 | 75 - 70 | |
| 8 | 80 | 85 | 89 - 83 - 88 | |
| 9 | 90 - 92 - 92 - 99 | 99 - 91 - 91 - 94 - 97 - 99 | 92 - 98 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 20 - 50 - 60 - 60 - 80 | 60 | 70 - 10 | |
| 1 | 01 - 61 | 21 - 51 - 91 - 91 | 01 - 01 | |
| 2 | 92 - 02 - 92 | 62 - 02 | 92 | |
| 3 | 63 | 33 | 63 - 03 - 83 | 43 - 23 |
| 4 | 74 | 64 | 04 - 94 | 64 |
| 5 | 05 - 45 | 85 | 55 - 05 | 05 - 75 |
| 6 | 26 - 06 | 36 | 16 | 06 - 36 - 36 |
| 7 | 67 | 17 - 37 - 77 | 97 | 27 |
| 8 | 08 | 48 - 18 - 28 | 88 | 98 |
| 9 | 99 | 39 - 39 - 49 | 89 - 59 - 99 - 99 | 39 - 29 - 29 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
52
|
34
|
22
|
16
|
| G7 |
196
|
427
|
578
|
171
|
| G6 |
9920
1815
3755
|
0225
0269
2506
|
9803
8739
2279
|
6119
2795
5020
|
| G5 |
9544
|
1447
|
0376
|
9643
|
| G4 |
75176
24962
96685
57997
23260
69342
59915
|
59352
53192
24300
18105
21869
99781
04275
|
62733
00208
10028
89236
05248
42487
07608
|
39345
49428
83010
04246
44028
79716
57051
|
| G3 |
49182
37256
|
37435
68369
|
85308
80582
|
12367
82358
|
| G2 |
97035
|
82824
|
52060
|
55045
|
| G1 |
42045
|
91392
|
81564
|
31065
|
| ĐB |
124594
|
145400
|
450526
|
724047
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 05 - 06 | 08 - 03 - 08 - 08 | ||
| 1 | 15 - 15 | 10 - 16 - 16 - 19 | ||
| 2 | 20 | 24 - 25 - 27 | 26 - 22 - 28 | 28 - 20 - 28 |
| 3 | 35 | 35 - 34 | 33 - 36 - 39 | |
| 4 | 45 - 42 - 44 | 47 | 48 | 47 - 43 - 45 - 45 - 46 |
| 5 | 56 - 52 - 55 | 52 | 58 - 51 | |
| 6 | 62 - 60 | 69 - 69 - 69 | 64 - 60 | 65 - 67 |
| 7 | 76 | 75 | 76 - 78 - 79 | 71 |
| 8 | 82 - 85 | 81 | 82 - 87 | |
| 9 | 94 - 96 - 97 | 92 - 92 | 95 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 20 | 00 - 00 | 60 | 10 - 20 |
| 1 | 81 | 51 - 71 | ||
| 2 | 82 - 42 - 52 - 62 | 92 - 52 - 92 | 82 - 22 | |
| 3 | 33 - 03 | 43 | ||
| 4 | 94 - 44 | 24 - 34 | 64 | |
| 5 | 45 - 15 - 15 - 35 - 55 - 85 | 35 - 05 - 25 - 75 | 65 - 45 - 45 - 95 | |
| 6 | 56 - 76 - 96 | 06 | 26 - 36 - 76 | 46 - 16 - 16 |
| 7 | 97 | 47 - 27 | 87 | 47 - 67 |
| 8 | 08 - 08 - 08 - 28 - 48 - 78 | 58 - 28 - 28 | ||
| 9 | 69 - 69 - 69 | 39 - 79 | 19 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
74
|
30
|
28
|
| G7 |
782
|
385
|
763
|
525
|
| G6 |
2105
3278
6148
|
5597
6123
4680
|
2351
8577
3130
|
0778
6205
2467
|
| G5 |
8577
|
0812
|
5662
|
0190
|
| G4 |
33785
14080
47383
79628
89204
47032
20244
|
50898
17924
74476
46614
23060
16961
26082
|
30452
59236
06769
02045
43858
46836
43890
|
12508
71882
36405
08790
73301
19983
64534
|
| G3 |
19734
05551
|
02861
31120
|
47352
12191
|
95097
43840
|
| G2 |
90984
|
72469
|
47280
|
53761
|
| G1 |
57725
|
23770
|
82579
|
98340
|
| ĐB |
426716
|
384224
|
053067
|
668477
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 | 08 - 01 - 05 - 05 | ||
| 1 | 16 | 14 - 12 | ||
| 2 | 25 - 28 | 24 - 20 - 23 - 24 | 25 - 28 | |
| 3 | 34 - 32 | 36 - 30 - 30 - 36 | 34 | |
| 4 | 44 - 48 | 45 | 40 - 40 | |
| 5 | 51 | 52 - 51 - 52 - 58 | ||
| 6 | 62 | 69 - 60 - 61 - 61 | 67 - 62 - 63 - 69 | 61 - 67 |
| 7 | 77 - 78 | 70 - 74 - 76 | 79 - 77 | 77 - 78 |
| 8 | 84 - 80 - 82 - 83 - 85 | 82 - 80 - 85 | 80 | 82 - 83 |
| 9 | 98 - 97 | 91 - 90 | 97 - 90 - 90 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 70 - 20 - 60 - 80 | 80 - 30 - 30 - 90 | 40 - 40 - 90 - 90 |
| 1 | 51 | 61 - 61 | 91 - 51 | 61 - 01 |
| 2 | 32 - 62 - 82 | 82 - 12 | 52 - 52 - 62 | 82 |
| 3 | 83 | 23 | 63 | 83 |
| 4 | 84 - 04 - 34 - 44 | 24 - 14 - 24 - 74 | 34 | |
| 5 | 25 - 05 - 85 | 85 | 45 | 05 - 05 - 25 |
| 6 | 16 | 76 | 36 - 36 | |
| 7 | 77 | 97 | 67 - 77 | 77 - 67 - 97 |
| 8 | 28 - 48 - 78 | 98 | 58 | 08 - 28 - 78 |
| 9 | 69 | 79 - 69 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
87
|
77
|
08
|
10
|
| G7 |
459
|
251
|
903
|
371
|
| G6 |
8613
0815
2852
|
8540
6591
1067
|
9119
5053
3518
|
3202
5015
1576
|
| G5 |
1006
|
1718
|
4931
|
1476
|
| G4 |
42171
24769
06778
26597
30455
96135
32961
|
32432
61624
08405
35304
68797
10583
05376
|
84783
18000
59031
25150
93831
19953
03205
|
94060
15368
32299
71680
94859
43972
77902
|
| G3 |
49350
81999
|
88984
42567
|
08373
71005
|
87423
34231
|
| G2 |
74095
|
38666
|
82483
|
60144
|
| G1 |
79162
|
92269
|
42267
|
84206
|
| ĐB |
532887
|
718609
|
728158
|
295158
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 - 04 - 05 | 05 - 00 - 03 - 05 - 08 | 06 - 02 - 02 |
| 1 | 13 - 15 | 18 | 19 - 18 | 15 - 10 |
| 2 | 24 | 23 | ||
| 3 | 35 | 32 | 31 - 31 - 31 | 31 |
| 4 | 40 | 44 | ||
| 5 | 50 - 52 - 55 - 59 | 51 | 58 - 50 - 53 - 53 | 58 - 59 |
| 6 | 62 - 61 - 69 | 69 - 66 - 67 - 67 | 67 | 60 - 68 |
| 7 | 71 - 78 | 76 - 77 | 73 | 72 - 71 - 76 - 76 |
| 8 | 87 - 87 | 84 - 83 | 83 - 83 | 80 |
| 9 | 95 - 97 - 99 | 97 - 91 | 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 40 | 00 - 50 | 60 - 10 - 80 |
| 1 | 71 - 61 | 91 - 51 | 31 - 31 - 31 | 31 - 71 |
| 2 | 62 - 52 | 32 | 72 - 02 - 02 | |
| 3 | 13 | 83 | 83 - 03 - 53 - 53 - 73 - 83 | 23 |
| 4 | 84 - 04 - 24 | 44 | ||
| 5 | 95 - 15 - 35 - 55 | 05 | 05 - 05 | 15 |
| 6 | 06 | 66 - 76 | 06 - 76 - 76 | |
| 7 | 87 - 87 - 97 | 67 - 67 - 77 - 97 | 67 | |
| 8 | 78 | 18 | 58 - 08 - 18 | 58 - 68 |
| 9 | 99 - 59 - 69 | 09 - 69 | 19 | 99 - 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.