Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
19
|
00
|
51
|
| G7 |
257
|
671
|
470
|
844
|
| G6 |
9062
7997
3321
|
4840
6045
6733
|
8866
4704
1933
|
2361
1186
2047
|
| G5 |
9525
|
7680
|
5996
|
2332
|
| G4 |
40480
76299
48432
07033
83564
71301
74717
|
90019
48890
78557
46949
00891
16517
49159
|
52490
60208
09303
23893
15203
52459
22132
|
87908
03737
67226
87863
58254
74463
68485
|
| G3 |
68270
46101
|
50587
35072
|
83541
88346
|
86074
89926
|
| G2 |
53344
|
63833
|
72630
|
60395
|
| G1 |
96879
|
82250
|
99062
|
37568
|
| ĐB |
805808
|
981576
|
006507
|
323587
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 01 | 07 - 00 - 03 - 03 - 04 - 08 | 08 | |
| 1 | 17 | 19 - 17 - 19 | ||
| 2 | 25 - 21 | 26 - 26 | ||
| 3 | 32 - 33 | 33 - 33 | 30 - 32 - 33 | 37 - 32 |
| 4 | 44 | 49 - 40 - 45 | 41 - 46 | 47 - 44 |
| 5 | 57 | 50 - 57 - 59 | 59 | 54 - 51 |
| 6 | 64 - 62 | 62 - 66 | 68 - 61 - 63 - 63 | |
| 7 | 79 - 70 | 76 - 71 - 72 | 70 | 74 |
| 8 | 80 | 87 - 80 | 87 - 85 - 86 | |
| 9 | 99 - 93 - 97 | 90 - 91 | 90 - 93 - 96 | 95 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 80 | 50 - 40 - 80 - 90 | 30 - 00 - 70 - 90 | |
| 1 | 01 - 01 - 21 | 91 - 71 | 41 | 61 - 51 |
| 2 | 32 - 62 | 72 | 62 - 32 | 32 |
| 3 | 33 - 93 | 33 - 33 | 03 - 03 - 33 - 93 | 63 - 63 |
| 4 | 44 - 64 | 04 | 74 - 44 - 54 | |
| 5 | 25 | 45 | 95 - 85 | |
| 6 | 76 | 46 - 66 - 96 | 26 - 26 - 86 | |
| 7 | 17 - 57 - 97 | 87 - 17 - 57 | 07 | 87 - 37 - 47 |
| 8 | 08 | 08 | 68 - 08 | |
| 9 | 79 - 99 | 19 - 19 - 49 - 59 | 59 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
14
|
66
|
39
|
| G7 |
209
|
529
|
510
|
377
|
| G6 |
4656
3766
2655
|
0875
6951
1723
|
4563
9908
8253
|
7677
3304
2542
|
| G5 |
7561
|
7136
|
5226
|
5816
|
| G4 |
84104
78730
86570
54022
58464
82240
29470
|
45344
68325
88492
85382
20022
50168
69668
|
47928
85595
59185
68722
92090
18849
43157
|
83285
58784
19474
64737
06078
75204
52298
|
| G3 |
12498
31302
|
31633
28471
|
06415
26044
|
99433
30300
|
| G2 |
90535
|
77747
|
19190
|
52798
|
| G1 |
04001
|
39464
|
28477
|
96388
|
| ĐB |
121910
|
174071
|
020319
|
789337
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 02 - 04 - 09 | 08 | 00 - 04 - 04 | |
| 1 | 10 | 14 | 19 - 10 - 15 | 16 |
| 2 | 22 | 25 - 22 - 23 - 29 | 28 - 22 - 26 | |
| 3 | 35 - 30 - 38 | 33 - 36 | 37 - 33 - 37 - 39 | |
| 4 | 40 | 47 - 44 | 44 - 49 | 42 |
| 5 | 56 - 55 | 51 | 57 - 53 | |
| 6 | 64 - 61 - 66 | 64 - 68 - 68 | 63 - 66 | |
| 7 | 70 - 70 | 71 - 71 - 75 | 77 | 74 - 77 - 77 - 78 |
| 8 | 82 | 85 | 88 - 84 - 85 | |
| 9 | 98 | 92 | 90 - 90 - 95 | 98 - 98 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 30 - 40 - 70 - 70 | 90 - 10 - 90 | 00 | |
| 1 | 01 - 61 | 71 - 51 - 71 | ||
| 2 | 02 - 22 | 92 - 22 - 82 | 22 | 42 |
| 3 | 33 - 23 | 63 - 53 | 33 | |
| 4 | 04 - 64 | 64 - 14 - 44 | 44 | 84 - 04 - 04 - 74 |
| 5 | 35 - 55 | 25 - 75 | 15 - 85 - 95 | 85 |
| 6 | 56 - 66 | 36 | 26 - 66 | 16 |
| 7 | 47 | 77 - 57 | 37 - 37 - 77 - 77 | |
| 8 | 98 - 38 | 68 - 68 | 28 - 08 | 88 - 78 - 98 - 98 |
| 9 | 09 | 29 | 19 - 49 | 39 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
06
|
90
|
83
|
22
|
| G7 |
172
|
864
|
163
|
881
|
| G6 |
1440
5694
1358
|
1235
9898
6712
|
5138
8250
6552
|
5475
8332
5273
|
| G5 |
0346
|
3696
|
4110
|
0410
|
| G4 |
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
| G3 |
22302
94319
|
46115
95626
|
36505
09118
|
46636
83526
|
| G2 |
75541
|
54767
|
80385
|
15086
|
| G1 |
07481
|
95968
|
68365
|
46885
|
| ĐB |
911805
|
009743
|
822472
|
639537
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 03 - 06 | 05 - 01 - 03 | ||
| 1 | 19 | 15 - 12 | 18 - 10 | 14 - 10 |
| 2 | 29 | 26 - 25 | 26 - 22 - 25 | |
| 3 | 31 | 34 - 35 | 38 | 37 - 32 - 36 |
| 4 | 41 - 40 - 40 - 46 | 43 | ||
| 5 | 58 | 52 - 51 | 54 - 50 - 52 - 52 | 58 - 56 |
| 6 | 69 - 67 | 68 - 64 - 67 - 68 - 68 | 65 - 63 | 69 |
| 7 | 72 | 72 - 78 | 75 - 73 | |
| 8 | 81 - 81 | 88 | 85 - 83 - 86 | 85 - 81 - 82 - 86 - 87 |
| 9 | 94 | 96 - 90 - 98 | 91 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 | 90 | 10 - 50 | 10 |
| 1 | 81 - 31 - 41 - 81 | 51 | 91 - 01 | 81 |
| 2 | 02 - 72 | 52 - 12 | 72 - 52 - 52 | 82 - 22 - 32 |
| 3 | 03 | 43 | 03 - 63 - 83 | 73 |
| 4 | 94 | 34 - 64 | 54 | 14 |
| 5 | 05 | 15 - 25 - 35 | 65 - 05 - 85 | 85 - 25 - 75 |
| 6 | 46 - 06 | 26 - 96 | 86 | 86 - 26 - 36 - 56 |
| 7 | 67 | 67 | 37 - 87 | |
| 8 | 58 | 68 - 68 - 68 - 88 - 98 | 18 - 38 - 78 | 58 |
| 9 | 19 - 29 - 69 | 69 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
13
|
64
|
15
|
47
|
| G7 |
874
|
264
|
769
|
217
|
| G6 |
0990
7134
8442
|
6583
7601
2313
|
5532
8251
4100
|
8204
5133
9572
|
| G5 |
3271
|
8555
|
0032
|
4683
|
| G4 |
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
|
82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683
|
19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666
|
43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048
|
| G3 |
06773
99588
|
58036
43879
|
26989
18657
|
74216
45289
|
| G2 |
98159
|
23743
|
89571
|
85887
|
| G1 |
27267
|
30410
|
16210
|
76403
|
| ĐB |
063178
|
411089
|
370369
|
703896
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 01 | 00 | 03 - 04 | |
| 1 | 13 | 10 - 13 | 10 - 15 | 16 - 17 |
| 2 | 27 | 26 | 27 - 29 | |
| 3 | 31 - 34 | 36 | 35 - 32 - 32 | 36 - 33 |
| 4 | 49 - 42 | 43 | 48 - 47 | |
| 5 | 59 | 55 | 57 - 51 - 57 | |
| 6 | 67 | 64 - 64 | 69 - 65 - 66 - 69 | 65 |
| 7 | 78 - 71 - 73 - 74 - 74 - 74 | 79 - 70 | 71 - 75 | 72 |
| 8 | 88 - 84 - 89 | 89 - 83 - 83 - 86 | 89 | 87 - 81 - 83 - 89 |
| 9 | 90 | 93 - 96 | 92 | 96 - 94 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 10 - 70 | 10 - 00 | |
| 1 | 31 - 71 | 01 - 01 | 71 - 51 | 81 |
| 2 | 42 | 92 - 32 - 32 | 72 | |
| 3 | 73 - 13 | 43 - 13 - 83 - 83 - 93 | 03 - 33 - 83 | |
| 4 | 74 - 34 - 74 - 74 - 84 | 64 - 64 | 94 - 04 | |
| 5 | 55 | 75 - 15 - 35 - 65 | 65 | |
| 6 | 36 - 86 - 96 | 26 - 66 | 96 - 16 - 36 | |
| 7 | 67 - 27 | 57 - 57 | 87 - 17 - 27 - 47 | |
| 8 | 78 - 88 | 08 | 48 | |
| 9 | 59 - 49 - 89 | 89 - 79 | 69 - 69 - 89 | 89 - 29 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
08
|
15
|
99
|
| G7 |
173
|
927
|
905
|
232
|
| G6 |
5456
3625
5989
|
5053
4571
9294
|
0542
9958
0803
|
3608
4165
4080
|
| G5 |
4750
|
3306
|
3746
|
9529
|
| G4 |
90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240
|
65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089
|
20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526
|
78340
35351
43944
95674
32731
68314
30662
|
| G3 |
84059
11994
|
44078
70027
|
79879
92702
|
42118
33911
|
| G2 |
32154
|
39567
|
30240
|
48110
|
| G1 |
33183
|
26130
|
76815
|
37163
|
| ĐB |
309079
|
874114
|
023315
|
859805
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 - 08 | 02 - 01 - 03 - 05 - 09 | 05 - 08 |
| 1 | 14 | 15 - 15 - 15 | 10 - 11 - 14 - 18 | |
| 2 | 27 - 25 | 27 - 26 - 27 | 23 - 26 | 29 |
| 3 | 33 | 30 | 31 - 32 | |
| 4 | 40 | 44 - 42 - 47 | 40 - 42 - 46 | 40 - 44 |
| 5 | 54 - 50 - 56 - 59 | 53 | 56 - 58 | 51 |
| 6 | 66 - 63 - 68 | 67 - 60 | 63 - 62 - 65 | |
| 7 | 79 - 73 - 73 | 78 - 71 | 79 | 74 |
| 8 | 83 - 89 | 89 | 85 | 80 |
| 9 | 94 | 96 - 94 | 97 | 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 30 - 60 | 40 | 10 - 40 - 80 |
| 1 | 71 | 01 | 11 - 31 - 51 | |
| 2 | 42 | 02 - 42 | 62 - 32 | |
| 3 | 83 - 33 - 63 - 73 - 73 | 53 | 23 - 03 | 63 |
| 4 | 54 - 94 | 14 - 44 - 94 | 44 - 14 - 74 | |
| 5 | 25 | 15 - 05 - 15 - 15 - 85 | 05 - 65 | |
| 6 | 66 - 56 | 96 - 06 - 26 | 56 - 26 - 46 | |
| 7 | 27 | 67 - 27 - 27 - 47 | 97 | |
| 8 | 68 | 78 - 08 | 58 | 18 - 08 |
| 9 | 79 - 09 - 59 - 89 | 89 | 79 - 09 | 29 - 99 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.