Thứ tư, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
60
|
77
|
23
|
| G7 |
655
|
537
|
375
|
727
|
| G6 |
9323
0546
8837
|
6736
5983
2394
|
9301
0808
4277
|
7121
6432
6120
|
| G5 |
4374
|
3731
|
1978
|
5218
|
| G4 |
96361
63388
07789
62442
09852
63564
84985
|
69780
39402
77533
08529
89536
26170
50649
|
49918
33180
59395
26679
57801
94505
48572
|
63535
53955
31087
97651
74166
96837
57015
|
| G3 |
91522
46552
|
79639
35850
|
27905
96832
|
71858
43152
|
| G2 |
49205
|
56181
|
56508
|
37176
|
| G1 |
10927
|
97759
|
99250
|
88575
|
| ĐB |
433544
|
277030
|
005458
|
373212
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 08 - 01 - 01 - 05 - 05 - 08 | |
| 1 | 18 | 12 - 15 - 18 | ||
| 2 | 27 - 22 - 23 | 29 | 21 - 20 - 23 - 27 | |
| 3 | 37 | 30 - 31 - 33 - 36 - 36 - 37 - 39 | 32 | 35 - 32 - 37 |
| 4 | 44 - 42 - 46 | 49 | ||
| 5 | 52 - 52 - 55 | 59 - 50 | 58 - 50 | 58 - 51 - 52 - 55 |
| 6 | 61 - 64 | 60 | 66 | |
| 7 | 74 - 79 | 70 | 79 - 72 - 75 - 77 - 77 - 78 | 75 - 76 |
| 8 | 88 - 85 - 89 | 81 - 80 - 83 | 80 | 87 |
| 9 | 94 | 95 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 50 - 60 - 70 - 80 | 50 - 80 | 20 | |
| 1 | 61 | 81 - 31 | 01 - 01 | 51 - 21 |
| 2 | 22 - 42 - 52 - 52 | 02 | 32 - 72 | 12 - 32 - 52 |
| 3 | 23 | 33 - 83 | 23 | |
| 4 | 44 - 64 - 74 | 94 | ||
| 5 | 05 - 55 - 85 | 05 - 05 - 75 - 95 | 75 - 15 - 35 - 55 | |
| 6 | 46 | 36 - 36 | 76 - 66 | |
| 7 | 27 - 37 | 37 | 77 - 77 | 87 - 27 - 37 |
| 8 | 88 | 58 - 08 - 08 - 18 - 78 | 58 - 18 | |
| 9 | 89 - 79 | 59 - 29 - 39 - 49 | 79 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
49
|
61
|
26
|
| G7 |
037
|
551
|
072
|
429
|
| G6 |
8433
1322
9044
|
7450
4545
1935
|
9895
2515
3336
|
7211
2243
0383
|
| G5 |
3236
|
0633
|
7829
|
3116
|
| G4 |
32538
50143
36355
75157
21426
89485
71736
|
79117
61315
51372
15473
65904
85980
39069
|
56115
64292
06665
17547
80952
89558
81532
|
59325
64255
07649
78529
35614
03278
62851
|
| G3 |
06296
95145
|
13328
50673
|
40486
85811
|
52321
35182
|
| G2 |
54246
|
13209
|
82046
|
87685
|
| G1 |
39746
|
51868
|
49301
|
47458
|
| ĐB |
758818
|
407956
|
885250
|
922599
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 | 01 | ||
| 1 | 18 | 17 - 15 | 11 - 15 - 15 | 14 - 11 - 16 |
| 2 | 26 - 22 | 28 | 29 | 21 - 25 - 26 - 29 - 29 |
| 3 | 38 - 33 - 36 - 36 - 37 | 33 - 35 | 32 - 36 | |
| 4 | 46 - 43 - 44 - 45 - 46 | 45 - 49 | 46 - 47 | 49 - 43 |
| 5 | 55 - 57 | 56 - 50 - 51 | 50 - 52 - 58 | 58 - 51 - 55 |
| 6 | 62 | 68 - 69 | 65 - 61 | |
| 7 | 73 - 72 - 73 | 72 | 78 | |
| 8 | 85 | 80 | 86 | 85 - 82 - 83 |
| 9 | 96 | 92 - 95 | 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 50 | 50 | ||
| 1 | 51 | 01 - 11 - 61 | 21 - 11 - 51 | |
| 2 | 22 - 62 | 72 | 92 - 32 - 52 - 72 | 82 |
| 3 | 43 - 33 | 73 - 33 - 73 | 43 - 83 | |
| 4 | 44 | 04 | 14 | |
| 5 | 45 - 55 - 85 | 15 - 35 - 45 | 15 - 15 - 65 - 95 | 85 - 25 - 55 |
| 6 | 46 - 26 - 36 - 36 - 46 - 96 | 56 | 46 - 36 - 86 | 16 - 26 |
| 7 | 57 - 37 | 17 | 47 | |
| 8 | 18 - 38 | 68 - 28 | 58 | 58 - 78 |
| 9 | 09 - 49 - 69 | 29 | 99 - 29 - 29 - 49 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
23
|
44
|
87
|
| G7 |
441
|
924
|
180
|
961
|
| G6 |
3034
1925
5293
|
6732
8060
7433
|
6023
2463
5767
|
1568
7458
0363
|
| G5 |
0213
|
7330
|
6030
|
5536
|
| G4 |
43839
70628
01994
72036
34890
27117
66347
|
71769
47079
92856
14841
10568
87423
47753
|
00903
46456
93885
97211
51643
62708
31559
|
36969
58462
55508
18431
25806
65691
25632
|
| G3 |
86235
29185
|
06406
17965
|
93188
66418
|
34570
69582
|
| G2 |
87729
|
25691
|
23793
|
33205
|
| G1 |
29518
|
63271
|
81364
|
14297
|
| ĐB |
364551
|
480092
|
144416
|
387298
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 - 08 | 05 - 06 - 08 | |
| 1 | 18 - 13 - 17 | 16 - 11 - 18 | ||
| 2 | 29 - 25 - 28 | 23 - 23 - 24 | 23 | |
| 3 | 35 - 34 - 36 - 39 | 30 - 32 - 33 | 30 | 31 - 32 - 36 |
| 4 | 47 - 41 - 48 | 41 | 43 - 44 | |
| 5 | 51 | 56 - 53 | 56 - 59 | 58 |
| 6 | 65 - 60 - 68 - 69 | 64 - 63 - 67 | 69 - 61 - 62 - 63 - 68 | |
| 7 | 71 - 79 | 70 | ||
| 8 | 85 | 88 - 80 - 85 | 82 - 87 | |
| 9 | 94 - 90 - 93 | 92 - 91 | 93 | 98 - 91 - 97 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 30 - 60 | 30 - 80 | 70 |
| 1 | 51 - 41 | 71 - 41 - 91 | 11 | 31 - 61 - 91 |
| 2 | 92 - 32 | 82 - 32 - 62 | ||
| 3 | 13 - 93 | 23 - 23 - 33 - 53 | 93 - 03 - 23 - 43 - 63 | 63 |
| 4 | 94 - 34 | 24 | 64 - 44 | |
| 5 | 35 - 25 - 85 | 65 | 85 | 05 |
| 6 | 36 | 06 - 56 | 16 - 56 | 06 - 36 |
| 7 | 17 - 47 | 67 | 97 - 87 | |
| 8 | 18 - 28 - 48 | 68 | 88 - 08 - 18 | 98 - 08 - 58 - 68 |
| 9 | 29 - 39 | 69 - 79 | 59 | 69 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
37
|
08
|
83
|
45
|
| G7 |
904
|
160
|
292
|
208
|
| G6 |
5887
2716
3269
|
1318
9870
7472
|
6134
7726
1871
|
1390
2598
9624
|
| G5 |
6402
|
8587
|
7163
|
8976
|
| G4 |
13800
42129
33293
00272
44269
07364
26540
|
67766
08392
20457
57760
49691
91795
89484
|
33643
76450
17924
93323
93785
23000
48267
|
97443
63752
52527
19547
70264
62968
91888
|
| G3 |
03348
18920
|
42651
83861
|
52675
96496
|
09603
49436
|
| G2 |
30942
|
86417
|
43548
|
60162
|
| G1 |
89284
|
87605
|
38838
|
74070
|
| ĐB |
112150
|
773402
|
725061
|
530705
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 02 - 04 | 02 - 05 - 08 | 00 | 05 - 03 - 08 |
| 1 | 16 | 17 - 18 | ||
| 2 | 20 - 29 | 24 - 23 - 26 | 27 - 24 | |
| 3 | 37 | 38 - 34 | 36 | |
| 4 | 42 - 40 - 48 | 48 - 43 | 43 - 45 - 47 | |
| 5 | 50 | 51 - 57 | 50 | 52 |
| 6 | 69 - 64 - 69 | 61 - 60 - 60 - 66 | 61 - 63 - 67 | 62 - 64 - 68 |
| 7 | 72 | 70 - 72 | 75 - 71 | 70 - 76 |
| 8 | 84 - 87 | 84 - 87 | 85 - 83 | 88 |
| 9 | 93 | 92 - 91 - 95 | 96 - 92 | 90 - 98 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 00 - 20 - 40 | 60 - 60 - 70 | 50 - 00 | 70 - 90 |
| 1 | 51 - 61 - 91 | 61 - 71 | ||
| 2 | 42 - 02 - 72 | 02 - 72 - 92 | 92 | 62 - 52 |
| 3 | 93 | 43 - 23 - 63 - 83 | 03 - 43 | |
| 4 | 84 - 04 - 64 | 84 | 24 - 34 | 64 - 24 |
| 5 | 05 - 95 | 75 - 85 | 05 - 45 | |
| 6 | 16 | 66 | 96 - 26 | 36 - 76 |
| 7 | 87 - 37 | 17 - 57 - 87 | 67 | 27 - 47 |
| 8 | 48 | 18 - 08 | 38 - 48 | 68 - 08 - 88 - 98 |
| 9 | 29 - 69 - 69 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
25
|
85
|
02
|
| G7 |
167
|
029
|
369
|
237
|
| G6 |
6157
4480
4282
|
4119
2071
6718
|
5178
3749
8351
|
1314
8106
7426
|
| G5 |
5006
|
2797
|
9944
|
2373
|
| G4 |
25788
51042
52836
98279
56935
24928
60642
|
89017
13579
58005
53781
45610
17163
67930
|
03561
27412
58945
93964
93041
65009
79893
|
42100
69124
89196
28444
78451
75753
01753
|
| G3 |
64684
21283
|
31346
34010
|
34321
81033
|
77094
90943
|
| G2 |
40482
|
42024
|
37511
|
94773
|
| G1 |
94006
|
91495
|
65912
|
62005
|
| ĐB |
862490
|
336387
|
476053
|
656340
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 06 | 05 | 09 | 05 - 00 - 02 - 06 |
| 1 | 18 | 10 - 10 - 17 - 18 - 19 | 12 - 11 - 12 | 14 |
| 2 | 28 | 24 - 25 - 29 | 21 | 24 - 26 |
| 3 | 36 - 35 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42 - 42 | 46 | 45 - 41 - 44 - 49 | 40 - 43 - 44 |
| 5 | 57 | 53 - 51 | 51 - 53 - 53 | |
| 6 | 67 | 63 | 61 - 64 - 69 | |
| 7 | 79 | 79 - 71 | 78 | 73 - 73 |
| 8 | 82 - 80 - 82 - 83 - 84 - 88 | 87 - 81 | 85 | |
| 9 | 90 | 95 - 97 | 93 | 94 - 96 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 80 | 10 - 10 - 30 | 40 - 00 | |
| 1 | 81 - 71 | 11 - 21 - 41 - 51 - 61 | 51 | |
| 2 | 82 - 42 - 42 - 82 | 12 - 12 | 02 | |
| 3 | 83 | 63 | 53 - 33 - 93 | 73 - 43 - 53 - 53 - 73 |
| 4 | 84 | 24 | 64 - 44 | 94 - 14 - 24 - 44 |
| 5 | 35 | 95 - 05 - 25 | 45 - 85 | 05 |
| 6 | 06 - 06 - 36 | 46 | 96 - 06 - 26 | |
| 7 | 57 - 67 | 87 - 17 - 97 | 37 | |
| 8 | 88 - 18 - 28 | 18 | 78 | |
| 9 | 79 | 79 - 19 - 29 | 09 - 49 - 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.