Thứ năm, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
29
|
36
|
19
|
68
|
G7 |
731
|
404
|
683
|
087
|
G6 |
7575
4808
3107
|
3283
9844
7996
|
8183
4873
0990
|
7443
7757
2633
|
G5 |
0119
|
0674
|
9313
|
3109
|
G4 |
56352
03766
36086
99989
94244
92366
69706
|
22542
36844
34772
46442
98919
61151
43513
|
34200
31852
58184
30619
37506
43904
45056
|
24694
10912
87043
47753
19982
56749
83902
|
G3 |
66772
94828
|
83910
00908
|
95824
37024
|
68348
75345
|
G2 |
12572
|
59944
|
84752
|
77855
|
G1 |
40497
|
79061
|
81476
|
09835
|
ĐB |
475742
|
040440
|
617949
|
932210
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 - 07 - 08 | 08 - 04 | 00 - 04 - 06 | 02 - 09 |
1 | 19 | 10 - 13 - 19 | 19 - 13 - 19 | 10 - 12 |
2 | 28 - 29 | 24 - 24 | ||
3 | 31 | 36 | 35 - 33 | |
4 | 42 - 44 | 40 - 42 - 42 - 44 - 44 - 44 | 49 | 48 - 43 - 43 - 45 - 49 |
5 | 52 | 51 | 52 - 52 - 56 | 55 - 53 - 57 |
6 | 66 - 66 | 61 | 68 | |
7 | 72 - 72 - 75 | 72 - 74 | 76 - 73 | |
8 | 86 - 89 | 83 | 84 - 83 - 83 | 82 - 87 |
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 40 - 10 | 00 - 90 | 10 | |
1 | 31 | 61 - 51 | ||
2 | 42 - 52 - 72 - 72 | 42 - 42 - 72 | 52 - 52 | 12 - 02 - 82 |
3 | 13 - 83 | 13 - 73 - 83 - 83 | 43 - 33 - 43 - 53 | |
4 | 44 | 44 - 04 - 44 - 44 - 74 | 24 - 04 - 24 - 84 | 94 |
5 | 75 | 35 - 45 - 55 | ||
6 | 66 - 06 - 66 - 86 | 96 - 36 | 76 - 06 - 56 | |
7 | 97 - 07 | 57 - 87 | ||
8 | 28 - 08 | 08 | 48 - 68 | |
9 | 89 - 19 - 29 | 19 | 49 - 19 - 19 | 49 - 09 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
08
|
21
|
35
|
75
|
G7 |
660
|
427
|
563
|
207
|
G6 |
0796
4195
8754
|
3589
3844
6800
|
0034
4050
9051
|
4412
0550
9292
|
G5 |
0004
|
6843
|
5067
|
1822
|
G4 |
07629
77576
38043
04872
23734
56551
30457
|
87357
85607
46964
18220
08363
15356
62381
|
37907
90368
26658
13383
18923
21948
05795
|
11534
49070
29905
67415
04254
63048
65388
|
G3 |
05086
15824
|
03692
64453
|
96399
04954
|
82315
56515
|
G2 |
54171
|
62886
|
12929
|
02127
|
G1 |
58065
|
59302
|
57059
|
58888
|
ĐB |
141938
|
539999
|
174867
|
534812
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 - 08 | 02 - 00 - 07 | 07 | 05 - 07 |
1 | 12 - 12 - 15 - 15 - 15 | |||
2 | 24 - 29 | 20 - 21 - 27 | 29 - 23 | 27 - 22 |
3 | 38 - 34 | 34 - 35 | 34 | |
4 | 43 | 43 - 44 | 48 | 48 |
5 | 51 - 54 - 57 | 53 - 56 - 57 | 59 - 50 - 51 - 54 - 58 | 54 - 50 |
6 | 65 - 60 | 64 - 63 | 67 - 63 - 67 - 68 | |
7 | 71 - 72 - 76 | 70 - 75 | ||
8 | 86 | 86 - 81 - 89 | 83 | 88 - 88 |
9 | 96 - 95 | 99 - 92 | 99 - 95 | 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 60 | 20 - 00 | 50 | 70 - 50 |
1 | 71 - 51 | 81 - 21 | 51 | |
2 | 72 | 02 - 92 | 12 - 12 - 22 - 92 | |
3 | 43 | 53 - 43 - 63 | 83 - 23 - 63 | |
4 | 24 - 04 - 34 - 54 | 64 - 44 | 54 - 34 | 34 - 54 |
5 | 65 - 95 | 95 - 35 | 15 - 05 - 15 - 15 - 75 | |
6 | 86 - 76 - 96 | 86 - 56 | ||
7 | 57 | 57 - 07 - 27 | 67 - 07 - 67 | 27 - 07 |
8 | 38 - 08 | 68 - 48 - 58 | 88 - 48 - 88 | |
9 | 29 | 99 - 89 | 59 - 29 - 99 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
---|---|---|---|
G8 |
28
|
28
|
15
|
G7 |
467
|
022
|
728
|
G6 |
6384
0413
0653
|
2082
0322
4587
|
5956
9168
1280
|
G5 |
5236
|
9538
|
2204
|
G4 |
92186
42886
40717
27650
40847
95135
11179
|
75428
96655
92362
27092
51507
04788
62748
|
21528
10975
42715
99112
77859
50419
97912
|
G3 |
80215
73181
|
02570
98603
|
58037
42529
|
G2 |
87920
|
48322
|
80667
|
G1 |
50146
|
87640
|
39743
|
ĐB |
696717
|
915438
|
489312
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 03 - 07 | 04 | |
1 | 17 - 13 - 15 - 17 | 12 - 12 - 12 - 15 - 15 - 19 | |
2 | 20 - 28 | 22 - 22 - 22 - 28 - 28 | 29 - 28 - 28 |
3 | 35 - 36 | 38 - 38 | 37 |
4 | 46 - 47 | 40 - 48 | 43 |
5 | 50 - 53 | 55 | 59 - 56 |
6 | 67 | 62 | 67 - 68 |
7 | 79 | 70 | 75 |
8 | 81 - 84 - 86 - 86 | 88 - 82 - 87 | 80 |
9 | 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 20 - 50 | 40 - 70 | 80 |
1 | 81 | ||
2 | 22 - 22 - 22 - 62 - 82 - 92 | 12 - 12 - 12 | |
3 | 13 - 53 | 03 | 43 |
4 | 84 | 04 | |
5 | 15 - 35 | 55 | 75 - 15 - 15 |
6 | 46 - 36 - 86 - 86 | 56 | |
7 | 17 - 17 - 47 - 67 | 07 - 87 | 67 - 37 |
8 | 28 | 38 - 28 - 28 - 38 - 48 - 88 | 28 - 28 - 68 |
9 | 79 | 29 - 19 - 59 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
---|---|---|---|
G8 |
51
|
56
|
89
|
G7 |
676
|
241
|
920
|
G6 |
3135
6453
5527
|
9907
4275
5691
|
8328
1809
9686
|
G5 |
1533
|
7136
|
2035
|
G4 |
32902
74585
58093
85799
06190
72301
28719
|
82515
77802
54683
73127
82898
53779
25431
|
29237
16068
81043
18718
35986
39770
24712
|
G3 |
13842
59640
|
31582
34583
|
30412
72015
|
G2 |
97009
|
76551
|
61758
|
G1 |
11562
|
34272
|
79484
|
ĐB |
485230
|
387096
|
316605
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 09 - 01 - 02 | 02 - 07 | 05 - 09 |
1 | 19 | 15 | 12 - 12 - 15 - 18 |
2 | 27 | 27 | 28 - 20 |
3 | 30 - 33 - 35 | 31 - 36 | 37 - 35 |
4 | 42 - 40 | 41 | 43 |
5 | 53 - 51 | 51 - 56 | 58 |
6 | 62 | 68 | |
7 | 76 | 72 - 75 - 79 | 70 |
8 | 85 | 82 - 83 - 83 | 84 - 86 - 86 - 89 |
9 | 93 - 90 - 99 | 96 - 91 - 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 30 - 40 - 90 | 70 - 20 | |
1 | 01 - 51 | 51 - 31 - 41 - 91 | |
2 | 62 - 02 - 42 | 72 - 02 - 82 | 12 - 12 |
3 | 93 - 33 - 53 | 83 - 83 | 43 |
4 | 84 | ||
5 | 85 - 35 | 15 - 75 | 05 - 15 - 35 |
6 | 76 | 96 - 36 - 56 | 86 - 86 |
7 | 27 | 27 - 07 | 37 |
8 | 98 | 58 - 18 - 28 - 68 | |
9 | 09 - 19 - 99 | 79 | 09 - 89 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
20
|
51
|
95
|
51
|
G7 |
030
|
765
|
522
|
294
|
G6 |
2279
4764
4104
|
2518
1827
5821
|
3907
5829
5255
|
5740
9159
0550
|
G5 |
5471
|
4564
|
2580
|
6014
|
G4 |
20165
52435
11187
61014
42441
26107
14370
|
14170
01796
58160
30366
16302
78198
30849
|
87754
51606
13918
75260
09917
85697
30713
|
02606
88571
71845
88702
53781
81404
67108
|
G3 |
33657
23130
|
95414
14987
|
67821
95917
|
24604
67920
|
G2 |
45879
|
63898
|
53133
|
76700
|
G1 |
52518
|
91094
|
76816
|
09627
|
ĐB |
587296
|
829171
|
618642
|
774967
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 - 04 | 02 | 06 - 07 | 00 - 02 - 04 - 04 - 06 - 08 |
1 | 18 - 14 | 14 - 18 | 16 - 13 - 17 - 17 - 18 | 14 |
2 | 20 | 27 - 21 | 21 - 22 - 29 | 27 - 20 |
3 | 30 - 30 - 35 | 33 | ||
4 | 41 | 49 | 42 | 45 - 40 |
5 | 57 | 51 | 54 - 55 | 59 - 50 - 51 |
6 | 65 - 64 | 60 - 64 - 65 - 66 | 60 | 67 |
7 | 79 - 70 - 71 - 79 | 71 - 70 | 71 | |
8 | 87 | 87 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94 - 96 - 98 - 98 | 97 - 95 | 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30 - 20 - 30 - 70 | 70 - 60 | 60 - 80 | 00 - 20 - 40 - 50 |
1 | 41 - 71 | 71 - 21 - 51 | 21 | 71 - 51 - 81 |
2 | 02 | 42 - 22 | 02 | |
3 | 33 - 13 | |||
4 | 14 - 04 - 64 | 94 - 14 - 64 | 54 | 04 - 04 - 14 - 94 |
5 | 65 - 35 | 65 | 55 - 95 | 45 |
6 | 96 | 96 - 66 | 16 - 06 | 06 |
7 | 57 - 07 - 87 | 87 - 27 | 17 - 07 - 17 - 97 | 67 - 27 |
8 | 18 | 98 - 18 - 98 | 18 | 08 |
9 | 79 - 79 | 49 | 29 | 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.