Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
54
|
78
|
70
|
| G7 |
725
|
414
|
165
|
938
|
| G6 |
0079
1559
2765
|
4328
8065
5809
|
6298
1511
9824
|
5923
1194
7662
|
| G5 |
3202
|
7424
|
7175
|
9959
|
| G4 |
87562
89307
08723
45179
89363
46897
33434
|
50991
32112
55873
30799
70562
86663
96006
|
13992
34434
59994
08408
17094
53638
59817
|
99404
54989
76569
33543
18717
12499
69927
|
| G3 |
72056
68951
|
10696
33437
|
01283
23376
|
72408
71621
|
| G2 |
97736
|
17586
|
94142
|
80324
|
| G1 |
51251
|
56150
|
69965
|
40595
|
| ĐB |
897978
|
351678
|
529252
|
852892
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 | 06 - 09 | 08 | 08 - 04 |
| 1 | 12 - 14 | 17 - 11 | 17 | |
| 2 | 23 - 25 | 24 - 28 | 24 | 24 - 21 - 23 - 27 |
| 3 | 36 - 34 - 39 | 37 | 34 - 38 | 38 |
| 4 | 42 | 43 | ||
| 5 | 51 - 51 - 56 - 59 | 50 - 54 | 52 | 59 |
| 6 | 62 - 63 - 65 | 62 - 63 - 65 | 65 - 65 | 69 - 62 |
| 7 | 78 - 79 - 79 | 78 - 73 | 76 - 75 - 78 | 70 |
| 8 | 86 | 83 | 89 | |
| 9 | 97 | 96 - 91 - 99 | 92 - 94 - 94 - 98 | 92 - 94 - 95 - 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 70 | ||
| 1 | 51 - 51 | 91 | 11 | 21 |
| 2 | 62 - 02 | 12 - 62 | 52 - 42 - 92 | 92 - 62 |
| 3 | 23 - 63 | 73 - 63 | 83 | 43 - 23 |
| 4 | 34 | 24 - 14 - 54 | 34 - 24 - 94 - 94 | 24 - 04 - 94 |
| 5 | 65 - 25 | 65 | 65 - 65 - 75 | 95 |
| 6 | 36 - 56 | 86 - 06 - 96 | 76 | |
| 7 | 07 - 97 | 37 | 17 | 17 - 27 |
| 8 | 78 | 78 - 28 | 08 - 38 - 78 - 98 | 08 - 38 |
| 9 | 79 - 39 - 59 - 79 | 99 - 09 | 89 - 59 - 69 - 99 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
52
|
16
|
92
|
| G7 |
554
|
802
|
900
|
924
|
| G6 |
6781
3056
6237
|
6260
8746
5193
|
7938
8163
9825
|
1598
1580
4395
|
| G5 |
1148
|
6823
|
8962
|
8129
|
| G4 |
97890
29567
19053
13566
97760
36035
71847
|
58815
00554
16631
20888
71228
11413
58658
|
68564
54275
01951
97084
56232
68105
54538
|
18285
94477
30477
11450
49000
35135
84831
|
| G3 |
90169
37660
|
63645
95566
|
88657
49157
|
65490
49542
|
| G2 |
28385
|
88450
|
04208
|
28029
|
| G1 |
28505
|
09285
|
40969
|
68686
|
| ĐB |
698440
|
372036
|
940745
|
361620
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 08 - 00 - 05 | 00 |
| 1 | 15 - 13 | 16 | ||
| 2 | 28 - 23 | 25 | 20 - 24 - 29 - 29 | |
| 3 | 35 - 37 | 36 - 31 | 32 - 38 - 38 | 35 - 31 |
| 4 | 40 - 47 - 48 | 45 - 46 | 45 | 42 |
| 5 | 53 - 51 - 54 - 56 | 50 - 52 - 54 - 58 | 57 - 51 - 57 | 50 |
| 6 | 69 - 60 - 60 - 66 - 67 | 66 - 60 | 69 - 62 - 63 - 64 | |
| 7 | 75 | 77 - 77 | ||
| 8 | 85 - 81 | 85 - 88 | 84 | 86 - 80 - 85 |
| 9 | 90 | 93 | 90 - 92 - 95 - 98 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 - 60 - 90 | 50 - 60 | 00 | 20 - 00 - 50 - 80 - 90 |
| 1 | 81 - 51 | 31 | 51 | 31 |
| 2 | 02 - 52 | 32 - 62 | 42 - 92 | |
| 3 | 53 | 13 - 23 - 93 | 63 | |
| 4 | 54 | 54 | 64 - 84 | 24 |
| 5 | 05 - 35 - 85 | 85 - 15 - 45 | 45 - 05 - 25 - 75 | 85 - 35 - 95 |
| 6 | 66 - 56 | 36 - 46 - 66 | 16 | 86 |
| 7 | 67 - 37 - 47 | 57 - 57 | 77 - 77 | |
| 8 | 48 | 88 - 28 - 58 | 08 - 38 - 38 | 98 |
| 9 | 69 | 69 | 29 - 29 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
63
|
88
|
99
|
| G7 |
262
|
398
|
022
|
484
|
| G6 |
6635
6350
0337
|
2244
5150
0826
|
2174
3304
0125
|
4856
3710
5390
|
| G5 |
0788
|
4611
|
0245
|
9680
|
| G4 |
34507
47272
93792
89283
36790
57855
16148
|
72113
02016
23387
77083
91401
00319
09820
|
67401
39929
18774
59401
50986
45762
73659
|
76876
79625
51583
23079
76994
91595
89759
|
| G3 |
80279
21331
|
85097
45560
|
69124
43523
|
18547
62826
|
| G2 |
99287
|
50247
|
15669
|
80594
|
| G1 |
14485
|
27805
|
25093
|
62572
|
| ĐB |
590803
|
622870
|
057842
|
235118
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 07 | 05 - 01 | 01 - 01 - 04 | |
| 1 | 13 - 11 - 16 - 19 | 18 - 10 | ||
| 2 | 20 - 26 | 24 - 22 - 23 - 25 - 29 | 26 - 25 | |
| 3 | 31 - 35 - 37 | |||
| 4 | 48 - 47 | 47 - 44 | 42 - 45 | 47 |
| 5 | 55 - 50 | 50 | 59 | 59 - 56 |
| 6 | 62 | 60 - 63 | 69 - 62 | |
| 7 | 79 - 72 | 70 | 74 - 74 | 72 - 76 - 79 |
| 8 | 85 - 83 - 87 - 88 | 87 - 83 | 86 - 88 | 83 - 80 - 84 |
| 9 | 92 - 90 | 97 - 98 | 93 | 94 - 90 - 94 - 95 - 99 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 50 | 70 - 20 - 50 - 60 | 80 - 10 - 90 | |
| 1 | 31 | 01 - 11 | 01 - 01 | |
| 2 | 72 - 62 - 92 | 42 - 22 - 62 | 72 | |
| 3 | 03 - 83 | 13 - 63 - 83 | 93 - 23 | 83 |
| 4 | 44 | 24 - 04 - 74 - 74 | 94 - 84 - 94 | |
| 5 | 85 - 35 - 55 | 05 | 45 - 25 | 25 - 95 |
| 6 | 16 - 26 | 86 | 26 - 56 - 76 | |
| 7 | 87 - 07 - 37 - 47 | 47 - 87 - 97 | 47 | |
| 8 | 48 - 88 | 98 | 88 | 18 |
| 9 | 79 | 19 | 69 - 29 - 59 | 79 - 59 - 99 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
69
|
88
|
53
|
| G7 |
725
|
244
|
624
|
469
|
| G6 |
3952
3914
4285
|
3571
5813
8198
|
3877
4255
9736
|
9192
3217
1075
|
| G5 |
9354
|
9942
|
5727
|
3737
|
| G4 |
26861
70516
70283
11000
69765
70821
76949
|
04817
38854
77295
21731
37948
88713
53814
|
84377
62226
14893
72264
68358
29428
67569
|
80596
02077
41832
36255
23609
14080
75950
|
| G3 |
57811
89681
|
86717
42802
|
50501
61080
|
65646
44345
|
| G2 |
46458
|
82006
|
23051
|
73432
|
| G1 |
81024
|
01820
|
78662
|
83105
|
| ĐB |
517827
|
306427
|
206606
|
900389
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06 - 02 | 06 - 01 | 05 - 09 |
| 1 | 11 - 14 - 16 | 17 - 13 - 13 - 14 - 17 | 17 | |
| 2 | 27 - 21 - 24 - 25 | 27 - 20 | 26 - 24 - 27 - 28 | |
| 3 | 31 | 36 | 32 - 32 - 37 | |
| 4 | 49 | 48 - 42 - 44 | 46 - 45 | |
| 5 | 58 - 52 - 54 | 54 | 51 - 55 - 58 | 55 - 50 - 53 |
| 6 | 61 - 65 | 69 | 62 - 64 - 69 | 69 |
| 7 | 71 | 77 - 77 | 77 - 75 | |
| 8 | 81 - 83 - 85 | 80 - 88 | 89 - 80 | |
| 9 | 96 | 95 - 98 | 93 | 96 - 92 |
| Đuôi | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 20 | 80 | 80 - 50 |
| 1 | 11 - 21 - 61 - 81 | 31 - 71 | 51 - 01 | |
| 2 | 52 | 02 - 42 | 62 | 32 - 32 - 92 |
| 3 | 83 | 13 - 13 | 93 | 53 |
| 4 | 24 - 14 - 54 | 54 - 14 - 44 | 64 - 24 | |
| 5 | 65 - 25 - 85 | 95 | 55 | 05 - 45 - 55 - 75 |
| 6 | 16 - 96 | 06 | 06 - 26 - 36 | 46 - 96 |
| 7 | 27 | 27 - 17 - 17 | 77 - 27 - 77 | 77 - 17 - 37 |
| 8 | 58 | 48 - 98 | 58 - 28 - 88 | |
| 9 | 49 | 69 | 69 | 89 - 09 - 69 |
| TP.HCM | TP.HCM | Long An | Long An | Bình Phước | Bình Phước | Hậu Giang | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
75
|
40
|
40
|
49
|
49
|
41
|
41
|
| G7 |
357
|
357
|
538
|
538
|
741
|
741
|
888
|
888
|
| G6 |
2023
6763
3163
|
2023
6763
3163
|
5441
7601
4399
|
5441
7601
4399
|
7544
0606
6071
|
7544
0606
6071
|
9994
6681
7384
|
9994
6681
7384
|
| G5 |
8436
|
8436
|
7181
|
7181
|
7444
|
7444
|
1883
|
1883
|
| G4 |
75903
73649
92358
47410
94976
93777
07633
|
75903
73649
92358
47410
94976
93777
07633
|
21809
09422
79871
92257
52381
55307
74890
|
21809
09422
79871
92257
52381
55307
74890
|
35267
18383
37730
69543
59420
35361
83504
|
35267
18383
37730
69543
59420
35361
83504
|
97130
35326
74520
35246
01569
17530
99017
|
97130
35326
74520
35246
01569
17530
99017
|
| G3 |
79828
43422
|
79828
43422
|
04451
24486
|
04451
24486
|
45155
68161
|
45155
68161
|
59388
34380
|
59388
34380
|
| G2 |
21871
|
21871
|
66353
|
66353
|
99953
|
99953
|
20121
|
20121
|
| G1 |
17459
|
17459
|
43348
|
43348
|
60169
|
60169
|
28666
|
28666
|
| ĐB |
660851
|
660851
|
018356
|
018356
|
740065
|
740065
|
383277
|
383277
|
| Đầu | TP.HCM | TP.HCM | Long An | Long An | Bình Phước | Bình Phước | Hậu Giang | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03 | 09 - 01 - 07 | 09 - 01 - 07 | 04 - 06 | 04 - 06 | ||
| 1 | 10 | 10 | 17 | 17 | ||||
| 2 | 28 - 22 - 23 | 28 - 22 - 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 - 20 - 26 | 21 - 20 - 26 |
| 3 | 33 - 36 | 33 - 36 | 38 | 38 | 30 | 30 | 30 - 30 | 30 - 30 |
| 4 | 49 | 49 | 48 - 40 - 41 | 48 - 40 - 41 | 43 - 41 - 44 - 44 - 49 | 43 - 41 - 44 - 44 - 49 | 46 - 41 | 46 - 41 |
| 5 | 51 - 57 - 58 - 59 | 51 - 57 - 58 - 59 | 56 - 51 - 53 - 57 | 56 - 51 - 53 - 57 | 53 - 55 | 53 - 55 | ||
| 6 | 63 - 63 | 63 - 63 | 65 - 61 - 61 - 67 - 69 | 65 - 61 - 61 - 67 - 69 | 66 - 69 | 66 - 69 | ||
| 7 | 71 - 75 - 76 - 77 | 71 - 75 - 76 - 77 | 71 | 71 | 71 | 71 | 77 | 77 |
| 8 | 86 - 81 - 81 | 86 - 81 - 81 | 83 | 83 | 88 - 80 - 81 - 83 - 84 - 88 | 88 - 80 - 81 - 83 - 84 - 88 | ||
| 9 | 90 - 99 | 90 - 99 | 94 | 94 |
| Đuôi | TP.HCM | TP.HCM | Long An | Long An | Bình Phước | Bình Phước | Hậu Giang | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 10 | 90 - 40 | 90 - 40 | 30 - 20 | 30 - 20 | 80 - 20 - 30 - 30 | 80 - 20 - 30 - 30 |
| 1 | 51 - 71 | 51 - 71 | 51 - 01 - 41 - 71 - 81 - 81 | 51 - 01 - 41 - 71 - 81 - 81 | 61 - 41 - 61 - 71 | 61 - 41 - 61 - 71 | 21 - 41 - 81 | 21 - 41 - 81 |
| 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 3 | 03 - 23 - 33 - 63 - 63 | 03 - 23 - 33 - 63 - 63 | 53 | 53 | 53 - 43 - 83 | 53 - 43 - 83 | 83 | 83 |
| 4 | 04 - 44 - 44 | 04 - 44 - 44 | 94 - 84 | 94 - 84 | ||||
| 5 | 75 | 75 | 65 - 55 | 65 - 55 | ||||
| 6 | 76 - 36 | 76 - 36 | 56 - 86 | 56 - 86 | 06 | 06 | 66 - 26 - 46 | 66 - 26 - 46 |
| 7 | 77 - 57 | 77 - 57 | 57 - 07 | 57 - 07 | 67 | 67 | 77 - 17 | 77 - 17 |
| 8 | 28 - 58 | 28 - 58 | 48 - 38 | 48 - 38 | 88 - 88 | 88 - 88 | ||
| 9 | 59 - 49 | 59 - 49 | 09 - 99 | 09 - 99 | 69 - 49 | 69 - 49 | 69 | 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.