Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Giải tám | 11 | |||||||||||
| Giải bảy | 405 | |||||||||||
| Giải sáu | 3767 | 3647 | 1062 | |||||||||
| Giải năm | 2375 | |||||||||||
| Giải bốn | 37682 | 86514 | 31892 | 45120 | ||||||||
| 41234 | 49571 | 98282 | ||||||||||
| Giải ba | 83360 | 48748 | ||||||||||
| Giải nhì | 57940 | |||||||||||
| Giải nhất | 43586 | |||||||||||
| Đặc biệt | 455065 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 - 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40 - 47 - 48 |
| 5 | |
| 6 | 65 - 60 - 62 - 67 |
| 7 | 71 - 75 |
| 8 | 86 - 82 - 82 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 - 20 - 60 | 0 |
| 71 - 11 | 1 |
| 82 - 62 - 82 - 92 | 2 |
| 3 | |
| 14 - 34 | 4 |
| 65 - 05 - 75 | 5 |
| 86 | 6 |
| 67 - 47 | 7 |
| 48 | 8 |
| 9 |
| Giải tám | 59 | |||||||||||
| Giải bảy | 631 | |||||||||||
| Giải sáu | 7730 | 0641 | 5002 | |||||||||
| Giải năm | 9837 | |||||||||||
| Giải bốn | 81708 | 09632 | 38037 | 52089 | ||||||||
| 89831 | 77683 | 16565 | ||||||||||
| Giải ba | 38067 | 66306 | ||||||||||
| Giải nhì | 14938 | |||||||||||
| Giải nhất | 04832 | |||||||||||
| Đặc biệt | 400467 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 02 - 08 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32 - 30 - 31 - 31 - 32 - 37 - 37 - 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 - 65 - 67 |
| 7 | |
| 8 | 89 - 83 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 31 - 31 - 41 | 1 |
| 32 - 02 - 32 | 2 |
| 83 | 3 |
| 4 | |
| 65 | 5 |
| 06 | 6 |
| 67 - 37 - 37 - 67 | 7 |
| 38 - 08 | 8 |
| 89 - 59 | 9 |
| Giải tám | 40 | |||||||||||
| Giải bảy | 171 | |||||||||||
| Giải sáu | 1536 | 6524 | 8335 | |||||||||
| Giải năm | 4565 | |||||||||||
| Giải bốn | 55888 | 48077 | 07725 | 48150 | ||||||||
| 46891 | 89980 | 61585 | ||||||||||
| Giải ba | 12059 | 91722 | ||||||||||
| Giải nhì | 15913 | |||||||||||
| Giải nhất | 52444 | |||||||||||
| Đặc biệt | 761867 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 |
| 2 | 22 - 24 - 25 |
| 3 | 36 - 35 |
| 4 | 44 - 40 |
| 5 | 59 - 50 |
| 6 | 67 - 65 |
| 7 | 77 - 71 |
| 8 | 88 - 80 - 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 40 - 80 | 0 |
| 91 - 71 | 1 |
| 22 | 2 |
| 13 | 3 |
| 44 - 24 | 4 |
| 25 - 35 - 65 - 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 67 - 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59 | 9 |
| Giải tám | 18 | |||||||||||
| Giải bảy | 265 | |||||||||||
| Giải sáu | 2207 | 0014 | 8403 | |||||||||
| Giải năm | 9003 | |||||||||||
| Giải bốn | 07013 | 63717 | 54473 | 68173 | ||||||||
| 24270 | 99384 | 50309 | ||||||||||
| Giải ba | 11188 | 93405 | ||||||||||
| Giải nhì | 62738 | |||||||||||
| Giải nhất | 44521 | |||||||||||
| Đặc biệt | 102253 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 03 - 03 - 07 - 09 |
| 1 | 13 - 14 - 17 - 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73 - 70 - 73 |
| 8 | 88 - 84 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 21 | 1 |
| 2 | |
| 53 - 03 - 03 - 13 - 73 - 73 | 3 |
| 84 - 14 | 4 |
| 05 - 65 | 5 |
| 6 | |
| 17 - 07 | 7 |
| 38 - 18 - 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| Giải tám | 71 | |||||||||||
| Giải bảy | 325 | |||||||||||
| Giải sáu | 2977 | 0361 | 9980 | |||||||||
| Giải năm | 3196 | |||||||||||
| Giải bốn | 12165 | 32789 | 25954 | 94747 | ||||||||
| 14092 | 16120 | 39733 | ||||||||||
| Giải ba | 81218 | 42573 | ||||||||||
| Giải nhì | 67332 | |||||||||||
| Giải nhất | 44605 | |||||||||||
| Đặc biệt | 239681 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 - 25 |
| 3 | 32 - 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65 - 61 |
| 7 | 73 - 71 - 77 |
| 8 | 81 - 80 - 89 |
| 9 | 92 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 80 | 0 |
| 81 - 61 - 71 | 1 |
| 32 - 92 | 2 |
| 73 - 33 | 3 |
| 54 | 4 |
| 05 - 25 - 65 | 5 |
| 96 | 6 |
| 47 - 77 | 7 |
| 18 | 8 |
| 89 | 9 |
| Giải tám | 95 | |||||||||||
| Giải bảy | 948 | |||||||||||
| Giải sáu | 3531 | 6265 | 8259 | |||||||||
| Giải năm | 5306 | |||||||||||
| Giải bốn | 09687 | 16731 | 80111 | 80183 | ||||||||
| 86939 | 96452 | 96329 | ||||||||||
| Giải ba | 70771 | 26829 | ||||||||||
| Giải nhì | 42333 | |||||||||||
| Giải nhất | 09241 | |||||||||||
| Đặc biệt | 450102 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 - 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29 - 29 |
| 3 | 33 - 31 - 31 - 39 |
| 4 | 41 - 48 |
| 5 | 52 - 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 - 83 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41 - 11 - 31 - 31 - 71 | 1 |
| 02 - 52 | 2 |
| 33 - 83 | 3 |
| 4 | |
| 65 - 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 29 - 29 - 39 - 59 | 9 |
| Giải tám | 44 | |||||||||||
| Giải bảy | 917 | |||||||||||
| Giải sáu | 5486 | 7885 | 9074 | |||||||||
| Giải năm | 5823 | |||||||||||
| Giải bốn | 86585 | 14450 | 26016 | 97344 | ||||||||
| 23929 | 64560 | 52801 | ||||||||||
| Giải ba | 60526 | 88359 | ||||||||||
| Giải nhì | 78387 | |||||||||||
| Giải nhất | 15078 | |||||||||||
| Đặc biệt | 722323 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16 - 17 |
| 2 | 23 - 23 - 26 - 29 |
| 3 | |
| 4 | 44 - 44 |
| 5 | 59 - 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78 - 74 |
| 8 | 87 - 85 - 85 - 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 23 - 23 | 3 |
| 44 - 44 - 74 | 4 |
| 85 - 85 | 5 |
| 26 - 16 - 86 | 6 |
| 87 - 17 | 7 |
| 78 | 8 |
| 59 - 29 | 9 |
| Giải tám | 26 | |||||||||||
| Giải bảy | 652 | |||||||||||
| Giải sáu | 9184 | 3999 | 3259 | |||||||||
| Giải năm | 2025 | |||||||||||
| Giải bốn | 85695 | 20017 | 89835 | 45431 | ||||||||
| 48805 | 36643 | 41558 | ||||||||||
| Giải ba | 29645 | 94465 | ||||||||||
| Giải nhì | 36339 | |||||||||||
| Giải nhất | 55959 | |||||||||||
| Đặc biệt | 724379 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 - 26 |
| 3 | 39 - 31 - 35 |
| 4 | 45 - 43 |
| 5 | 59 - 52 - 58 - 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31 | 1 |
| 52 | 2 |
| 43 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65 - 05 - 25 - 35 - 45 - 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 17 | 7 |
| 58 | 8 |
| 79 - 39 - 59 - 59 - 99 | 9 |
| Giải tám | 26 | |||||||||||
| Giải bảy | 652 | |||||||||||
| Giải sáu | 9184 | 3999 | 3259 | |||||||||
| Giải năm | 2025 | |||||||||||
| Giải bốn | 85695 | 20017 | 89835 | 45431 | ||||||||
| 48805 | 36643 | 41558 | ||||||||||
| Giải ba | 29645 | 94465 | ||||||||||
| Giải nhì | 36339 | |||||||||||
| Giải nhất | 55959 | |||||||||||
| Đặc biệt | 724379 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 - 26 |
| 3 | 39 - 31 - 35 |
| 4 | 45 - 43 |
| 5 | 59 - 52 - 58 - 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31 | 1 |
| 52 | 2 |
| 43 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65 - 05 - 25 - 35 - 45 - 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 17 | 7 |
| 58 | 8 |
| 79 - 39 - 59 - 59 - 99 | 9 |
| Giải tám | 73 | |||||||||||
| Giải bảy | 568 | |||||||||||
| Giải sáu | 8100 | 7089 | 5475 | |||||||||
| Giải năm | 4257 | |||||||||||
| Giải bốn | 94635 | 47189 | 33287 | 19972 | ||||||||
| 31219 | 07748 | 91317 | ||||||||||
| Giải ba | 03203 | 19659 | ||||||||||
| Giải nhì | 53041 | |||||||||||
| Giải nhất | 99641 | |||||||||||
| Đặc biệt | 805519 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 - 00 |
| 1 | 19 - 17 - 19 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 - 41 - 48 |
| 5 | 59 - 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 - 73 - 75 |
| 8 | 89 - 87 - 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 41 - 41 | 1 |
| 72 | 2 |
| 03 - 73 | 3 |
| 4 | |
| 35 - 75 | 5 |
| 6 | |
| 87 - 17 - 57 | 7 |
| 48 - 68 | 8 |
| 19 - 19 - 59 - 89 - 89 | 9 |