Thứ tư, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
83
|
58
|
66
|
G7 |
740
|
041
|
235
|
G6 |
8143
9629
5247
|
4993
3503
1525
|
9853
6579
9896
|
G5 |
6027
|
9060
|
2556
|
G4 |
26146
20233
17177
62566
57061
65473
03716
|
49381
00559
50482
35951
15476
25956
96306
|
99625
75666
92744
40383
51155
16340
22927
|
G3 |
70650
02199
|
08777
01273
|
71132
98024
|
G2 |
59733
|
63333
|
18557
|
G1 |
60744
|
55107
|
09214
|
ĐB |
394778
|
234838
|
802770
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07 - 03 - 06 | ||
1 | 16 | 14 | |
2 | 27 - 29 | 25 | 24 - 25 - 27 |
3 | 33 - 33 | 38 - 33 | 32 - 35 |
4 | 44 - 40 - 43 - 46 - 47 | 41 | 44 - 40 |
5 | 50 | 59 - 51 - 56 - 58 | 57 - 53 - 55 - 56 |
6 | 66 - 61 | 60 | 66 - 66 |
7 | 78 - 73 - 77 | 77 - 73 - 76 | 70 - 79 |
8 | 83 | 81 - 82 | 83 |
9 | 99 | 93 | 96 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 50 - 40 | 60 | 70 - 40 |
1 | 61 | 81 - 41 - 51 | |
2 | 82 | 32 | |
3 | 33 - 33 - 43 - 73 - 83 | 33 - 03 - 73 - 93 | 83 - 53 |
4 | 44 | 14 - 24 - 44 | |
5 | 25 | 25 - 35 - 55 | |
6 | 46 - 16 - 66 | 76 - 06 - 56 | 66 - 56 - 66 - 96 |
7 | 77 - 27 - 47 | 07 - 77 | 57 - 27 |
8 | 78 | 38 - 58 | |
9 | 99 - 29 | 59 | 79 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
71
|
78
|
44
|
G7 |
849
|
062
|
540
|
G6 |
3645
8818
4236
|
4329
2253
0634
|
7078
1859
8223
|
G5 |
3128
|
2859
|
8590
|
G4 |
85407
73473
04547
09833
64649
25098
90019
|
93852
45638
24507
63058
21801
00339
40528
|
24266
56396
34028
27177
97717
74329
78390
|
G3 |
32135
01988
|
40808
45528
|
03840
36634
|
G2 |
85881
|
98154
|
32752
|
G1 |
79093
|
00607
|
20107
|
ĐB |
960005
|
726304
|
076945
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 - 07 | 04 - 01 - 07 - 07 - 08 | 07 |
1 | 19 - 18 | 17 | |
2 | 28 | 28 - 28 - 29 | 28 - 23 - 29 |
3 | 35 - 33 - 36 | 38 - 34 - 39 | 34 |
4 | 47 - 45 - 49 - 49 | 45 - 40 - 40 - 44 | |
5 | 54 - 52 - 53 - 58 - 59 | 52 - 59 | |
6 | 62 | 66 | |
7 | 73 - 71 | 78 | 77 - 78 |
8 | 81 - 88 | ||
9 | 93 - 98 | 96 - 90 - 90 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 40 - 40 - 90 - 90 | ||
1 | 81 - 71 | 01 | |
2 | 52 - 62 | 52 | |
3 | 93 - 33 - 73 | 53 | 23 |
4 | 04 - 34 - 54 | 34 - 44 | |
5 | 05 - 35 - 45 | 45 | |
6 | 36 | 66 - 96 | |
7 | 07 - 47 | 07 - 07 | 07 - 17 - 77 |
8 | 88 - 18 - 28 - 98 | 08 - 28 - 28 - 38 - 58 - 78 | 28 - 78 |
9 | 49 - 19 - 49 | 39 - 29 - 59 | 29 - 59 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
22
|
56
|
87
|
G7 |
369
|
926
|
684
|
G6 |
0538
0662
4088
|
1763
5546
7999
|
5686
9091
2926
|
G5 |
3449
|
6286
|
6293
|
G4 |
70451
06364
31667
71438
01028
05416
64961
|
25608
58553
42181
73563
04584
94125
09917
|
71740
09952
37160
79920
69131
19132
12892
|
G3 |
16079
58289
|
95387
26860
|
73900
34972
|
G2 |
16390
|
49287
|
68223
|
G1 |
66726
|
26389
|
96571
|
ĐB |
365549
|
527944
|
937286
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00 | |
1 | 16 | 17 | |
2 | 26 - 22 - 28 | 25 - 26 | 23 - 20 - 26 |
3 | 38 - 38 | 31 - 32 | |
4 | 49 - 49 | 44 - 46 | 40 |
5 | 51 | 53 - 56 | 52 |
6 | 64 - 61 - 62 - 67 - 69 | 60 - 63 - 63 | 60 |
7 | 79 | 71 - 72 | |
8 | 89 - 88 | 89 - 81 - 84 - 86 - 87 - 87 | 86 - 84 - 86 - 87 |
9 | 90 | 99 | 92 - 91 - 93 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 90 | 60 | 00 - 20 - 40 - 60 |
1 | 51 - 61 | 81 | 71 - 31 - 91 |
2 | 62 - 22 | 72 - 32 - 52 - 92 | |
3 | 53 - 63 - 63 | 23 - 93 | |
4 | 64 | 44 - 84 | 84 |
5 | 25 | ||
6 | 26 - 16 | 86 - 26 - 46 - 56 | 86 - 26 - 86 |
7 | 67 | 87 - 17 - 87 | 87 |
8 | 38 - 28 - 38 - 88 | 08 | |
9 | 49 - 49 - 69 - 79 - 89 | 89 - 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
90
|
73
|
64
|
G7 |
404
|
813
|
901
|
G6 |
3039
9559
4546
|
5025
8995
1051
|
5808
6725
5452
|
G5 |
7969
|
7197
|
7241
|
G4 |
51360
82642
35367
38676
74605
07288
36300
|
30286
49408
57982
10248
89380
95588
48113
|
36873
88510
05312
88748
03235
60077
60045
|
G3 |
65710
06953
|
40595
15683
|
16451
18210
|
G2 |
82377
|
43738
|
29272
|
G1 |
97529
|
37418
|
52887
|
ĐB |
419753
|
627354
|
057267
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 - 00 - 04 | 08 | 08 - 01 |
1 | 10 | 18 - 13 - 13 | 10 - 10 - 12 |
2 | 29 | 25 | 25 |
3 | 39 | 38 | 35 |
4 | 42 - 46 | 48 | 48 - 41 - 45 |
5 | 53 - 53 - 59 | 54 - 51 | 51 - 52 |
6 | 60 - 67 - 69 | 67 - 64 | |
7 | 77 - 76 | 73 | 72 - 73 - 77 |
8 | 88 | 83 - 80 - 82 - 86 - 88 | 87 |
9 | 90 | 95 - 95 - 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 10 - 00 - 60 - 90 | 80 | 10 - 10 |
1 | 51 | 51 - 01 - 41 | |
2 | 42 | 82 | 72 - 12 - 52 |
3 | 53 - 53 | 83 - 13 - 13 - 73 | 73 |
4 | 04 | 54 | 64 |
5 | 05 | 95 - 25 - 95 | 35 - 25 - 45 |
6 | 76 - 46 | 86 | |
7 | 77 - 67 | 97 | 67 - 77 - 87 |
8 | 88 | 18 - 08 - 38 - 48 - 88 | 48 - 08 |
9 | 29 - 39 - 59 - 69 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
45
|
64
|
96
|
G7 |
714
|
808
|
964
|
G6 |
7595
3371
7747
|
6730
2231
2426
|
3627
1121
5020
|
G5 |
9769
|
2623
|
2783
|
G4 |
46100
92371
37203
78684
43402
30898
61194
|
57010
52435
21817
67384
87687
78635
51943
|
88759
00784
83892
77018
13373
66332
09137
|
G3 |
56574
69364
|
55924
98499
|
59190
53258
|
G2 |
73323
|
35248
|
20387
|
G1 |
48486
|
54000
|
60365
|
ĐB |
084361
|
398226
|
068343
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 - 02 - 03 | 00 - 08 | |
1 | 14 | 10 - 17 | 18 |
2 | 23 | 26 - 23 - 24 - 26 | 27 - 20 - 21 |
3 | 35 - 30 - 31 - 35 | 32 - 37 | |
4 | 47 - 45 | 48 - 43 | 43 |
5 | 58 - 59 | ||
6 | 61 - 64 - 69 | 64 | 65 - 64 |
7 | 74 - 71 - 71 | 73 | |
8 | 86 - 84 | 84 - 87 | 87 - 83 - 84 |
9 | 98 - 94 - 95 | 99 | 90 - 92 - 96 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 - 10 - 30 | 90 - 20 |
1 | 61 - 71 - 71 | 31 | 21 |
2 | 02 | 92 - 32 | |
3 | 23 - 03 | 43 - 23 | 43 - 73 - 83 |
4 | 74 - 14 - 64 - 84 - 94 | 24 - 64 - 84 | 84 - 64 |
5 | 95 - 45 | 35 - 35 | 65 |
6 | 86 | 26 - 26 | 96 |
7 | 47 | 17 - 87 | 87 - 27 - 37 |
8 | 98 | 48 - 08 | 58 - 18 |
9 | 69 | 99 | 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.