Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Cần Thơ | Sóc Trăng | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
04
|
62
|
62
|
72
|
72
|
| G7 |
636
|
636
|
147
|
147
|
109
|
109
|
| G6 |
1188
9161
9160
|
1188
9161
9160
|
2044
9472
7827
|
2044
9472
7827
|
7408
2897
8938
|
7408
2897
8938
|
| G5 |
2515
|
2515
|
1929
|
1929
|
5400
|
5400
|
| G4 |
97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210
|
97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210
|
50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686
|
50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686
|
97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479
|
97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479
|
| G3 |
53324
84484
|
53324
84484
|
11030
05943
|
11030
05943
|
91772
02045
|
91772
02045
|
| G2 |
98714
|
98714
|
74252
|
74252
|
87051
|
87051
|
| G1 |
17889
|
17889
|
42613
|
42613
|
43930
|
43930
|
| ĐB |
658328
|
658328
|
685468
|
685468
|
577545
|
577545
|
| Đầu | Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Cần Thơ | Sóc Trăng | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 | 09 - 04 | 04 | 04 | 08 - 00 - 08 - 09 | 08 - 00 - 08 - 09 |
| 1 | 14 - 10 - 11 - 15 | 14 - 10 - 11 - 15 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 2 | 28 - 24 - 28 | 28 - 24 - 28 | 29 - 27 | 29 - 27 | 24 | 24 |
| 3 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 - 38 - 38 | 30 - 38 - 38 |
| 4 | 43 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 | 43 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 | 45 - 45 | 45 - 45 | ||
| 5 | 52 | 52 | 51 | 51 | ||
| 6 | 63 - 60 - 61 | 63 - 60 - 61 | 68 - 62 - 65 | 68 - 62 - 65 | 65 | 65 |
| 7 | 72 | 72 | 72 - 72 - 73 - 79 | 72 - 72 - 73 - 79 | ||
| 8 | 89 - 84 - 84 - 88 - 89 | 89 - 84 - 84 - 88 - 89 | 86 | 86 | ||
| 9 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| Đuôi | Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Cần Thơ | Sóc Trăng | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 60 | 10 - 60 | 30 | 30 | 30 - 00 | 30 - 00 |
| 1 | 11 - 61 | 11 - 61 | 51 | 51 | ||
| 2 | 52 - 42 - 62 - 72 | 52 - 42 - 62 - 72 | 72 - 72 | 72 - 72 | ||
| 3 | 63 | 63 | 13 - 43 - 43 | 13 - 43 - 43 | 73 | 73 |
| 4 | 14 - 04 - 24 - 84 - 84 | 14 - 04 - 24 - 84 - 84 | 04 - 44 | 04 - 44 | 24 - 14 | 24 - 14 |
| 5 | 15 | 15 | 45 - 65 | 45 - 65 | 45 - 45 - 65 | 45 - 45 - 65 |
| 6 | 36 | 36 | 96 - 86 | 96 - 86 | ||
| 7 | 27 - 47 | 27 - 47 | 97 | 97 | ||
| 8 | 28 - 28 - 88 | 28 - 28 - 88 | 68 | 68 | 38 - 08 - 08 - 38 | 38 - 08 - 08 - 38 |
| 9 | 89 - 09 - 89 | 89 - 09 - 89 | 29 | 29 | 79 - 09 | 79 - 09 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
76
|
17
|
38
|
| G7 |
147
|
954
|
567
|
| G6 |
6748
9016
4961
|
9175
1289
8144
|
4725
2702
8237
|
| G5 |
8176
|
4556
|
9077
|
| G4 |
80339
34403
21537
67338
64780
26335
58834
|
15472
50438
85298
72945
70496
83568
98616
|
42861
27558
43416
27788
75133
28637
44602
|
| G3 |
53950
15576
|
64728
78711
|
54864
25065
|
| G2 |
83399
|
60353
|
11167
|
| G1 |
39518
|
16388
|
51956
|
| ĐB |
225620
|
897277
|
707565
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02 - 02 | |
| 1 | 18 - 16 | 11 - 16 - 17 | 16 |
| 2 | 20 | 28 | 25 |
| 3 | 39 - 34 - 35 - 37 - 38 | 38 | 33 - 37 - 37 - 38 |
| 4 | 48 - 47 | 45 - 44 | |
| 5 | 50 | 53 - 54 - 56 | 56 - 58 |
| 6 | 61 | 68 | 65 - 61 - 64 - 65 - 67 - 67 |
| 7 | 76 - 76 - 76 | 77 - 72 - 75 | 77 |
| 8 | 80 | 88 - 89 | 88 |
| 9 | 99 | 98 - 96 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 50 - 80 | ||
| 1 | 61 | 11 | 61 |
| 2 | 72 | 02 - 02 | |
| 3 | 03 | 53 | 33 |
| 4 | 34 | 44 - 54 | 64 |
| 5 | 35 | 45 - 75 | 65 - 25 - 65 |
| 6 | 76 - 16 - 76 - 76 | 96 - 16 - 56 | 56 - 16 |
| 7 | 37 - 47 | 77 - 17 | 67 - 37 - 37 - 67 - 77 |
| 8 | 18 - 38 - 48 | 88 - 28 - 38 - 68 - 98 | 58 - 38 - 88 |
| 9 | 99 - 39 | 89 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
44
|
78
|
09
|
| G7 |
384
|
223
|
007
|
| G6 |
7275
8826
8686
|
0973
6014
7674
|
2956
1984
5406
|
| G5 |
6870
|
0322
|
0896
|
| G4 |
16060
96537
80559
19830
21333
38472
99914
|
80468
34261
10164
33123
71657
25620
73661
|
37857
04485
85740
46114
67328
04288
31212
|
| G3 |
42524
51702
|
41920
56871
|
65052
28738
|
| G2 |
89118
|
22244
|
96998
|
| G1 |
13833
|
70035
|
14821
|
| ĐB |
621355
|
403470
|
535092
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 - 07 - 09 | |
| 1 | 18 - 14 | 14 | 14 - 12 |
| 2 | 24 - 26 | 20 - 20 - 22 - 23 - 23 | 21 - 28 |
| 3 | 33 - 30 - 33 - 37 | 35 | 38 |
| 4 | 44 | 44 | 40 |
| 5 | 55 - 59 | 57 | 52 - 56 - 57 |
| 6 | 60 | 68 - 61 - 61 - 64 | |
| 7 | 72 - 70 - 75 | 70 - 71 - 73 - 74 - 78 | |
| 8 | 86 - 84 | 85 - 84 - 88 | |
| 9 | 92 - 96 - 98 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 30 - 70 | 70 - 20 - 20 | 40 |
| 1 | 71 - 61 - 61 | 21 | |
| 2 | 02 - 72 | 22 | 92 - 12 - 52 |
| 3 | 33 - 33 | 23 - 23 - 73 | |
| 4 | 24 - 14 - 44 - 84 | 44 - 14 - 64 - 74 | 14 - 84 |
| 5 | 55 - 75 | 35 | 85 |
| 6 | 26 - 86 | 96 - 06 - 56 | |
| 7 | 37 | 57 | 57 - 07 |
| 8 | 18 | 68 - 78 | 98 - 28 - 38 - 88 |
| 9 | 59 | 09 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
05
|
96
|
| G7 |
116
|
411
|
569
|
| G6 |
7234
0593
5348
|
4867
3131
0548
|
6588
3670
9501
|
| G5 |
0406
|
5790
|
6550
|
| G4 |
55010
13786
58671
06858
56387
95574
21141
|
10149
59317
08464
63611
20248
73940
74747
|
44078
02042
01604
52838
95288
23604
55299
|
| G3 |
34150
64151
|
95096
56949
|
95472
31367
|
| G2 |
80517
|
60099
|
76508
|
| G1 |
71200
|
46874
|
36842
|
| ĐB |
008402
|
867898
|
282199
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 00 - 06 | 05 | 08 - 01 - 04 - 04 |
| 1 | 17 - 10 - 10 - 16 | 17 - 11 - 11 | |
| 2 | |||
| 3 | 34 | 31 | 38 |
| 4 | 41 - 48 | 49 - 40 - 47 - 48 - 48 - 49 | 42 - 42 |
| 5 | 50 - 51 - 58 | 50 | |
| 6 | 64 - 67 | 67 - 69 | |
| 7 | 71 - 74 | 74 | 72 - 70 - 78 |
| 8 | 86 - 87 | 88 - 88 | |
| 9 | 93 | 98 - 90 - 96 - 99 | 99 - 96 - 99 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 10 - 10 - 50 | 40 - 90 | 50 - 70 |
| 1 | 51 - 41 - 71 | 11 - 11 - 31 | 01 |
| 2 | 02 | 42 - 42 - 72 | |
| 3 | 93 | ||
| 4 | 74 - 34 | 74 - 64 | 04 - 04 |
| 5 | 05 | ||
| 6 | 86 - 06 - 16 | 96 | 96 |
| 7 | 17 - 87 | 17 - 47 - 67 | 67 |
| 8 | 58 - 48 | 98 - 48 - 48 | 08 - 38 - 78 - 88 - 88 |
| 9 | 99 - 49 - 49 | 99 - 69 - 99 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
68
|
48
|
| G7 |
811
|
179
|
916
|
| G6 |
5837
9611
4288
|
4415
2927
9735
|
6193
8563
1264
|
| G5 |
3402
|
2659
|
3903
|
| G4 |
48289
10993
90963
35884
10410
97093
32999
|
15745
90096
17661
80852
53410
72295
94913
|
34254
65279
58378
53818
37095
64652
65183
|
| G3 |
92425
62190
|
81701
89733
|
75292
42218
|
| G2 |
53913
|
38961
|
22596
|
| G1 |
40651
|
37814
|
93546
|
| ĐB |
061248
|
214463
|
708297
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 03 |
| 1 | 13 - 10 - 11 - 11 | 14 - 10 - 13 - 15 | 18 - 16 - 18 |
| 2 | 25 | 27 | |
| 3 | 37 | 33 - 35 | |
| 4 | 48 - 48 | 45 | 46 - 48 |
| 5 | 51 | 52 - 59 | 54 - 52 |
| 6 | 63 | 63 - 61 - 61 - 68 | 63 - 64 |
| 7 | 79 | 79 - 78 | |
| 8 | 89 - 84 - 88 | 83 | |
| 9 | 90 - 93 - 93 - 99 | 96 - 95 | 97 - 92 - 93 - 95 - 96 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 10 | 10 | |
| 1 | 51 - 11 - 11 | 61 - 01 - 61 | |
| 2 | 02 | 52 | 92 - 52 |
| 3 | 13 - 63 - 93 - 93 | 63 - 13 - 33 | 83 - 03 - 63 - 93 |
| 4 | 84 | 14 | 54 - 64 |
| 5 | 25 | 45 - 15 - 35 - 95 | 95 |
| 6 | 96 | 46 - 16 - 96 | |
| 7 | 37 | 27 | 97 |
| 8 | 48 - 48 - 88 | 68 | 18 - 18 - 48 - 78 |
| 9 | 89 - 99 | 59 - 79 | 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.