Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
55
|
25
|
52
|
G7 |
723
|
000
|
449
|
G6 |
0084
3911
7160
|
2583
5951
8933
|
3503
4405
2599
|
G5 |
5155
|
1421
|
1852
|
G4 |
95140
59210
38365
13498
04211
15296
55917
|
15030
30046
81819
61211
09511
05991
15080
|
25662
00434
56136
00745
67198
69778
13967
|
G3 |
85600
70890
|
01290
40630
|
27437
07723
|
G2 |
78414
|
86045
|
97001
|
G1 |
82065
|
85724
|
96434
|
ĐB |
011089
|
799218
|
832899
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00 | 01 - 03 - 05 |
1 | 14 - 10 - 11 - 11 - 17 | 18 - 11 - 11 - 19 | |
2 | 23 | 24 - 21 - 25 | 23 |
3 | 30 - 30 - 33 | 34 - 34 - 36 - 37 | |
4 | 40 | 45 - 46 | 45 - 49 |
5 | 55 - 55 | 51 | 52 - 52 |
6 | 65 - 60 - 65 | 62 - 67 | |
7 | 78 | ||
8 | 89 - 84 | 80 - 83 | |
9 | 90 - 96 - 98 | 90 - 91 | 99 - 98 - 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 - 10 - 40 - 60 - 90 | 90 - 00 - 30 - 30 - 80 | |
1 | 11 - 11 | 11 - 11 - 21 - 51 - 91 | 01 |
2 | 62 - 52 - 52 | ||
3 | 23 | 83 - 33 | 23 - 03 |
4 | 14 - 84 | 24 | 34 - 34 |
5 | 65 - 55 - 55 - 65 | 45 - 25 | 45 - 05 |
6 | 96 | 46 | 36 |
7 | 17 | 37 - 67 | |
8 | 98 | 18 | 98 - 78 |
9 | 89 | 19 | 99 - 49 - 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
97
|
84
|
27
|
G7 |
061
|
133
|
998
|
G6 |
7494
4642
2782
|
9089
1882
5222
|
1720
1475
0693
|
G5 |
7893
|
3263
|
9304
|
G4 |
22031
92017
38627
64467
95366
98264
90798
|
19253
11513
31723
94233
11524
52858
25082
|
28186
27457
57376
91792
06144
19584
65940
|
G3 |
02879
46143
|
77271
75981
|
85799
10233
|
G2 |
67139
|
51574
|
80477
|
G1 |
27650
|
12476
|
61659
|
ĐB |
362384
|
046439
|
015449
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 | ||
1 | 17 | 13 | |
2 | 27 | 23 - 22 - 24 | 20 - 27 |
3 | 39 - 31 | 39 - 33 - 33 | 33 |
4 | 43 - 42 | 49 - 40 - 44 | |
5 | 50 | 53 - 58 | 59 - 57 |
6 | 67 - 61 - 64 - 66 | 63 | |
7 | 79 | 76 - 71 - 74 | 77 - 75 - 76 |
8 | 84 - 82 | 81 - 82 - 82 - 84 - 89 | 86 - 84 |
9 | 98 - 93 - 94 - 97 | 99 - 92 - 93 - 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 50 | 40 - 20 | |
1 | 31 - 61 | 71 - 81 | |
2 | 42 - 82 | 82 - 22 - 82 | 92 |
3 | 43 - 93 | 53 - 13 - 23 - 33 - 33 - 63 | 33 - 93 |
4 | 84 - 64 - 94 | 74 - 24 - 84 | 44 - 04 - 84 |
5 | 75 | ||
6 | 66 | 76 | 86 - 76 |
7 | 17 - 27 - 67 - 97 | 77 - 27 - 57 | |
8 | 98 | 58 | 98 |
9 | 39 - 79 | 39 - 89 | 49 - 59 - 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
94
|
76
|
80
|
G7 |
353
|
669
|
471
|
G6 |
9795
7326
3461
|
7445
5159
7254
|
3620
7015
8849
|
G5 |
1036
|
1123
|
6234
|
G4 |
27108
46077
35191
36157
68679
43807
69792
|
35618
74743
54509
55809
28189
29228
96543
|
59349
64556
72160
65513
89851
52547
53476
|
G3 |
60779
11682
|
41040
67631
|
99425
25149
|
G2 |
76534
|
46106
|
19892
|
G1 |
76980
|
44355
|
13928
|
ĐB |
079896
|
127021
|
841769
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 - 07 | 06 - 09 - 09 | |
1 | 18 | 13 - 15 | |
2 | 26 | 21 - 23 - 28 | 28 - 20 - 25 |
3 | 34 - 36 | 31 | 34 |
4 | 40 - 43 - 43 - 45 | 49 - 47 - 49 - 49 | |
5 | 57 - 53 | 55 - 54 - 59 | 56 - 51 |
6 | 61 | 69 | 69 - 60 |
7 | 79 - 77 - 79 | 76 | 76 - 71 |
8 | 80 - 82 | 89 | 80 |
9 | 96 - 91 - 92 - 94 - 95 | 92 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 80 | 40 | 60 - 20 - 80 |
1 | 91 - 61 | 21 - 31 | 51 - 71 |
2 | 82 - 92 | 92 | |
3 | 53 | 43 - 23 - 43 | 13 |
4 | 34 - 94 | 54 | 34 |
5 | 95 | 55 - 45 | 25 - 15 |
6 | 96 - 26 - 36 | 06 - 76 | 56 - 76 |
7 | 77 - 07 - 57 | 47 | |
8 | 08 | 18 - 28 | 28 |
9 | 79 - 79 | 09 - 09 - 59 - 69 - 89 | 69 - 49 - 49 - 49 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
34
|
12
|
82
|
G7 |
567
|
302
|
411
|
G6 |
7777
1244
0578
|
5562
9153
0239
|
0149
4270
3593
|
G5 |
0703
|
1420
|
6021
|
G4 |
90301
85673
81149
15929
43523
75161
29693
|
97473
16283
83167
07793
36222
16170
23317
|
67672
27803
67098
91152
58963
80832
92374
|
G3 |
18741
46864
|
77991
02822
|
47961
89517
|
G2 |
54192
|
52011
|
77842
|
G1 |
07977
|
85648
|
58473
|
ĐB |
055911
|
452874
|
093189
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 - 03 | 02 | 03 |
1 | 11 | 11 - 12 - 17 | 17 - 11 |
2 | 29 - 23 | 22 - 20 - 22 | 21 |
3 | 34 | 39 | 32 |
4 | 41 - 44 - 49 | 48 | 42 - 49 |
5 | 53 | 52 | |
6 | 64 - 61 - 67 | 67 - 62 | 61 - 63 |
7 | 77 - 73 - 77 - 78 | 74 - 70 - 73 | 73 - 70 - 72 - 74 |
8 | 83 | 89 - 82 | |
9 | 92 - 93 | 91 - 93 | 98 - 93 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 70 - 20 | 70 | |
1 | 11 - 01 - 41 - 61 | 11 - 91 | 61 - 11 - 21 |
2 | 92 | 22 - 02 - 12 - 22 - 62 | 42 - 32 - 52 - 72 - 82 |
3 | 73 - 03 - 23 - 93 | 73 - 53 - 83 - 93 | 73 - 03 - 63 - 93 |
4 | 64 - 34 - 44 | 74 | 74 |
5 | |||
6 | |||
7 | 77 - 67 - 77 | 67 - 17 | 17 |
8 | 78 | 48 | 98 |
9 | 49 - 29 | 39 | 89 - 49 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
82
|
44
|
97
|
G7 |
113
|
548
|
771
|
G6 |
5914
1421
4526
|
3898
9084
9864
|
2597
6896
2061
|
G5 |
4353
|
0141
|
9368
|
G4 |
51539
24343
04883
33397
32023
77321
49888
|
10106
16530
77396
68883
28992
52429
37818
|
65045
13608
17467
95066
23972
16544
52749
|
G3 |
15984
35563
|
62006
28442
|
82363
06470
|
G2 |
68954
|
78384
|
07344
|
G1 |
57993
|
92486
|
05572
|
ĐB |
851557
|
613485
|
391541
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 - 06 | 08 | |
1 | 14 - 13 | 18 | |
2 | 23 - 21 - 21 - 26 | 29 | |
3 | 39 | 30 | |
4 | 43 | 42 - 41 - 44 - 48 | 41 - 44 - 44 - 45 - 49 |
5 | 57 - 53 - 54 | ||
6 | 63 | 64 | 63 - 61 - 66 - 67 - 68 |
7 | 72 - 70 - 71 - 72 | ||
8 | 84 - 82 - 83 - 88 | 85 - 83 - 84 - 84 - 86 | |
9 | 93 - 97 | 96 - 92 - 98 | 97 - 96 - 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 | 70 | |
1 | 21 - 21 | 41 | 41 - 61 - 71 |
2 | 82 | 42 - 92 | 72 - 72 |
3 | 93 - 13 - 23 - 43 - 53 - 63 - 83 | 83 | 63 |
4 | 54 - 14 - 84 | 84 - 44 - 64 - 84 | 44 - 44 |
5 | 85 | 45 | |
6 | 26 | 86 - 06 - 06 - 96 | 66 - 96 |
7 | 57 - 97 | 67 - 97 - 97 | |
8 | 88 | 18 - 48 - 98 | 08 - 68 |
9 | 39 | 29 | 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.