Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
32
|
83
|
| G7 |
099
|
961
|
028
|
| G6 |
9151
5623
2344
|
6166
0336
0089
|
6876
7704
5871
|
| G5 |
5425
|
1977
|
2507
|
| G4 |
39069
26778
54324
38276
29480
29082
95351
|
14798
92552
44270
30081
25890
97264
25251
|
80484
73967
76376
37004
95256
17796
92445
|
| G3 |
84460
22133
|
40443
42691
|
53508
64812
|
| G2 |
90001
|
92453
|
43946
|
| G1 |
99900
|
10347
|
37428
|
| ĐB |
043514
|
396001
|
710276
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 01 | 01 | 08 - 04 - 04 - 07 |
| 1 | 14 - 10 | 12 | |
| 2 | 24 - 23 - 25 | 28 - 28 | |
| 3 | 33 | 36 - 32 | |
| 4 | 44 | 47 - 43 | 46 - 45 |
| 5 | 51 - 51 | 53 - 51 - 52 | 56 |
| 6 | 60 - 69 | 64 - 61 - 66 | 67 |
| 7 | 78 - 76 | 70 - 77 | 76 - 71 - 76 - 76 |
| 8 | 80 - 82 | 81 - 89 | 84 - 83 |
| 9 | 99 | 91 - 90 - 98 | 96 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 10 - 60 - 80 | 70 - 90 | |
| 1 | 01 - 51 - 51 | 01 - 51 - 61 - 81 - 91 | 71 |
| 2 | 82 | 52 - 32 | 12 |
| 3 | 33 - 23 | 53 - 43 | 83 |
| 4 | 14 - 24 - 44 | 64 | 84 - 04 - 04 |
| 5 | 25 | 45 | |
| 6 | 76 | 66 - 36 | 76 - 46 - 56 - 76 - 76 - 96 |
| 7 | 47 - 77 | 67 - 07 | |
| 8 | 78 | 98 | 28 - 08 - 28 |
| 9 | 69 - 99 | 89 |
| Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
40
|
59
|
59
|
17
|
| G7 |
025
|
025
|
043
|
043
|
358
|
| G6 |
4613
2923
2386
|
4613
2923
2386
|
7001
1504
3205
|
7001
1504
3205
|
3603
5205
0447
|
| G5 |
6993
|
6993
|
2295
|
2295
|
6328
|
| G4 |
95005
79010
46822
04854
81183
24868
24144
|
95005
79010
46822
04854
81183
24868
24144
|
63510
35884
14690
59504
54504
43938
42228
|
63510
35884
14690
59504
54504
43938
42228
|
80382
87985
53368
46857
45690
72846
15940
|
| G3 |
15926
36115
|
15926
36115
|
02541
36560
|
02541
36560
|
97752
98350
|
| G2 |
11032
|
11032
|
81976
|
81976
|
23299
|
| G1 |
02383
|
02383
|
71298
|
71298
|
40919
|
| ĐB |
220019
|
220019
|
155455
|
155455
|
784850
|
| Đầu | Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05 | 04 - 01 - 04 - 04 - 05 | 04 - 01 - 04 - 04 - 05 | 03 - 05 |
| 1 | 19 - 10 - 13 - 15 | 19 - 10 - 13 - 15 | 10 | 10 | 19 - 17 |
| 2 | 26 - 22 - 23 - 25 | 26 - 22 - 23 - 25 | 28 | 28 | 28 |
| 3 | 32 | 32 | 38 | 38 | |
| 4 | 44 - 40 | 44 - 40 | 41 - 43 | 41 - 43 | 46 - 40 - 47 |
| 5 | 54 | 54 | 55 - 59 | 55 - 59 | 50 - 50 - 52 - 57 - 58 |
| 6 | 68 | 68 | 60 | 60 | 68 |
| 7 | 76 | 76 | |||
| 8 | 83 - 83 - 86 | 83 - 83 - 86 | 84 | 84 | 82 - 85 |
| 9 | 93 | 93 | 98 - 90 - 95 | 98 - 90 - 95 | 99 - 90 |
| Đuôi | Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 40 | 10 - 40 | 60 - 10 - 90 | 60 - 10 - 90 | 50 - 40 - 50 - 90 |
| 1 | 41 - 01 | 41 - 01 | |||
| 2 | 32 - 22 | 32 - 22 | 52 - 82 | ||
| 3 | 83 - 13 - 23 - 83 - 93 | 83 - 13 - 23 - 83 - 93 | 43 | 43 | 03 |
| 4 | 54 - 44 | 54 - 44 | 84 - 04 - 04 - 04 | 84 - 04 - 04 - 04 | |
| 5 | 15 - 05 - 25 | 15 - 05 - 25 | 55 - 05 - 95 | 55 - 05 - 95 | 85 - 05 |
| 6 | 26 - 86 | 26 - 86 | 76 | 76 | 46 |
| 7 | 57 - 17 - 47 | ||||
| 8 | 68 | 68 | 98 - 28 - 38 | 98 - 28 - 38 | 68 - 28 - 58 |
| 9 | 19 | 19 | 59 | 59 | 19 - 99 |
| Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Cần Thơ | Sóc Trăng | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
80
|
80
|
96
|
96
|
80
|
80
|
| G7 |
978
|
978
|
780
|
780
|
404
|
404
|
| G6 |
8286
2193
4213
|
8286
2193
4213
|
2469
7462
6945
|
2469
7462
6945
|
9103
2225
3835
|
9103
2225
3835
|
| G5 |
3788
|
3788
|
8117
|
8117
|
5410
|
5410
|
| G4 |
68045
31481
58442
76365
68060
83316
79783
|
68045
31481
58442
76365
68060
83316
79783
|
40533
98758
74539
19950
14090
93417
40422
|
40533
98758
74539
19950
14090
93417
40422
|
27998
07063
55504
72238
57339
20691
39704
|
27998
07063
55504
72238
57339
20691
39704
|
| G3 |
80029
85860
|
80029
85860
|
23525
53660
|
23525
53660
|
16655
23251
|
16655
23251
|
| G2 |
70444
|
70444
|
95710
|
95710
|
45994
|
45994
|
| G1 |
66517
|
66517
|
32185
|
32185
|
74007
|
74007
|
| ĐB |
041493
|
041493
|
934817
|
934817
|
281682
|
281682
|
| Đầu | Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Cần Thơ | Sóc Trăng | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 03 - 04 - 04 - 04 | 07 - 03 - 04 - 04 - 04 | ||||
| 1 | 17 - 13 - 16 | 17 - 13 - 16 | 17 - 10 - 17 - 17 | 17 - 10 - 17 - 17 | 10 | 10 |
| 2 | 29 | 29 | 25 - 22 | 25 - 22 | 25 | 25 |
| 3 | 33 - 39 | 33 - 39 | 38 - 35 - 39 | 38 - 35 - 39 | ||
| 4 | 44 - 42 - 45 | 44 - 42 - 45 | 45 | 45 | ||
| 5 | 58 - 50 | 58 - 50 | 55 - 51 | 55 - 51 | ||
| 6 | 60 - 60 - 65 | 60 - 60 - 65 | 60 - 62 - 69 | 60 - 62 - 69 | 63 | 63 |
| 7 | 78 | 78 | ||||
| 8 | 81 - 80 - 83 - 86 - 88 | 81 - 80 - 83 - 86 - 88 | 85 - 80 | 85 - 80 | 82 - 80 | 82 - 80 |
| 9 | 93 - 93 | 93 - 93 | 90 - 96 | 90 - 96 | 94 - 91 - 98 | 94 - 91 - 98 |
| Đuôi | Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Cần Thơ | Sóc Trăng | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 60 - 80 | 60 - 60 - 80 | 10 - 50 - 60 - 80 - 90 | 10 - 50 - 60 - 80 - 90 | 10 - 80 | 10 - 80 |
| 1 | 81 | 81 | 51 - 91 | 51 - 91 | ||
| 2 | 42 | 42 | 22 - 62 | 22 - 62 | 82 | 82 |
| 3 | 93 - 13 - 83 - 93 | 93 - 13 - 83 - 93 | 33 | 33 | 63 - 03 | 63 - 03 |
| 4 | 44 | 44 | 94 - 04 - 04 - 04 | 94 - 04 - 04 - 04 | ||
| 5 | 45 - 65 | 45 - 65 | 85 - 25 - 45 | 85 - 25 - 45 | 55 - 25 - 35 | 55 - 25 - 35 |
| 6 | 16 - 86 | 16 - 86 | 96 | 96 | ||
| 7 | 17 | 17 | 17 - 17 - 17 | 17 - 17 - 17 | 07 | 07 |
| 8 | 88 - 78 | 88 - 78 | 58 | 58 | 98 - 38 | 98 - 38 |
| 9 | 29 | 29 | 39 - 69 | 39 - 69 | 39 | 39 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
56
|
13
|
81
|
| G7 |
054
|
745
|
384
|
| G6 |
2536
6668
4420
|
7827
7866
8397
|
6930
8856
7244
|
| G5 |
2491
|
9531
|
4250
|
| G4 |
42005
68642
93188
40838
84283
02197
06450
|
34148
27682
29955
74244
38355
61099
57086
|
17961
51343
43804
91334
31368
88334
04448
|
| G3 |
59367
37080
|
59310
34240
|
40219
49636
|
| G2 |
91506
|
25090
|
65962
|
| G1 |
56963
|
32895
|
81651
|
| ĐB |
953606
|
589130
|
483213
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 05 - 06 | 04 | |
| 1 | 10 - 13 | 13 - 19 | |
| 2 | 20 | 27 | |
| 3 | 38 - 36 | 30 - 31 | 36 - 30 - 34 - 34 |
| 4 | 42 | 40 - 44 - 45 - 48 | 43 - 44 - 48 |
| 5 | 50 - 54 - 56 | 55 - 55 | 51 - 50 - 56 |
| 6 | 63 - 67 - 68 | 66 | 62 - 61 - 68 |
| 7 | |||
| 8 | 80 - 83 - 88 | 82 - 86 | 84 - 81 |
| 9 | 97 - 91 | 95 - 90 - 97 - 99 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 20 - 50 | 30 - 10 - 40 - 90 | 50 - 30 |
| 1 | 91 | 31 | 51 - 61 - 81 |
| 2 | 42 | 82 | 62 |
| 3 | 63 - 83 | 13 | 13 - 43 |
| 4 | 54 | 44 | 04 - 34 - 34 - 44 - 84 |
| 5 | 05 | 95 - 45 - 55 - 55 | |
| 6 | 06 - 06 - 36 - 56 | 86 - 66 | 36 - 56 |
| 7 | 67 - 97 | 27 - 97 | |
| 8 | 88 - 38 - 68 | 48 | 68 - 48 |
| 9 | 99 | 19 |
| Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
73
|
96
|
49
|
| G7 |
905
|
905
|
799
|
022
|
| G6 |
0721
2867
1147
|
0721
2867
1147
|
9486
0577
5362
|
1036
0768
3280
|
| G5 |
0767
|
0767
|
8166
|
9313
|
| G4 |
67186
87407
05324
30505
03842
96675
74999
|
67186
87407
05324
30505
03842
96675
74999
|
99177
77695
91450
84176
52656
87005
02124
|
89519
94420
40687
24939
52064
69637
41294
|
| G3 |
81730
14703
|
81730
14703
|
22564
67685
|
66913
96817
|
| G2 |
54142
|
54142
|
24013
|
76240
|
| G1 |
03113
|
03113
|
07109
|
63901
|
| ĐB |
105684
|
105684
|
011844
|
308223
|
| Đầu | Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 05 - 05 - 07 | 03 - 05 - 05 - 07 | 09 - 05 | 01 |
| 1 | 13 | 13 | 13 | 13 - 13 - 17 - 19 |
| 2 | 24 - 21 | 24 - 21 | 24 | 23 - 20 - 22 |
| 3 | 30 | 30 | 39 - 36 - 37 | |
| 4 | 42 - 42 - 47 | 42 - 42 - 47 | 44 | 40 - 49 |
| 5 | 50 - 56 | |||
| 6 | 67 - 67 | 67 - 67 | 64 - 62 - 66 | 64 - 68 |
| 7 | 75 - 73 | 75 - 73 | 77 - 76 - 77 | |
| 8 | 84 - 86 | 84 - 86 | 85 - 86 | 87 - 80 |
| 9 | 99 | 99 | 95 - 96 - 99 | 94 |
| Đuôi | Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 30 | 50 | 40 - 20 - 80 |
| 1 | 21 | 21 | 01 | |
| 2 | 42 - 42 | 42 - 42 | 62 | 22 |
| 3 | 13 - 03 - 73 | 13 - 03 - 73 | 13 | 23 - 13 - 13 |
| 4 | 84 - 24 | 84 - 24 | 44 - 24 - 64 | 64 - 94 |
| 5 | 05 - 05 - 75 | 05 - 05 - 75 | 85 - 05 - 95 | |
| 6 | 86 | 86 | 76 - 56 - 66 - 86 - 96 | 36 |
| 7 | 07 - 47 - 67 - 67 | 07 - 47 - 67 - 67 | 77 - 77 | 17 - 37 - 87 |
| 8 | 68 | |||
| 9 | 99 | 99 | 09 - 99 | 19 - 39 - 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.