Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
15
|
03
|
| G7 |
236
|
555
|
162
|
| G6 |
2538
5750
0887
|
0047
7452
7566
|
2987
0691
6840
|
| G5 |
4872
|
1482
|
9088
|
| G4 |
53933
68670
38413
23075
49376
74506
02926
|
01659
48459
83707
06160
64127
64328
44401
|
62786
21576
45235
68423
74436
59618
01674
|
| G3 |
25577
91309
|
96823
82175
|
29449
58678
|
| G2 |
22934
|
33403
|
73325
|
| G1 |
13408
|
98731
|
00946
|
| ĐB |
171742
|
379661
|
248819
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 06 - 09 | 03 - 01 - 07 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 19 - 18 |
| 2 | 26 | 23 - 27 - 28 | 25 - 23 |
| 3 | 34 - 33 - 36 - 38 | 31 | 35 - 36 |
| 4 | 42 | 47 | 46 - 40 - 49 |
| 5 | 50 | 59 - 52 - 55 - 59 | |
| 6 | 62 | 61 - 60 - 66 | 62 |
| 7 | 77 - 70 - 72 - 75 - 76 | 75 | 78 - 74 - 76 |
| 8 | 87 | 82 | 86 - 87 - 88 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 50 | 60 | 40 |
| 1 | 61 - 01 - 31 | 91 | |
| 2 | 42 - 62 - 72 | 82 - 52 | 62 |
| 3 | 33 - 13 | 03 - 23 | 23 - 03 |
| 4 | 34 | 74 | |
| 5 | 75 | 75 - 15 - 55 | 25 - 35 |
| 6 | 76 - 06 - 26 - 36 | 66 | 46 - 36 - 76 - 86 |
| 7 | 77 - 87 | 07 - 27 - 47 | 87 |
| 8 | 08 - 38 | 28 | 78 - 18 - 88 |
| 9 | 09 | 59 - 59 | 19 - 49 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
82
|
38
|
71
|
| G7 |
892
|
515
|
396
|
| G6 |
3473
9130
8416
|
2975
0606
4631
|
5091
0474
5476
|
| G5 |
3445
|
9295
|
4687
|
| G4 |
18964
53584
16583
84298
02869
95579
43471
|
27030
78725
09909
48083
95899
17768
22258
|
67489
33329
99460
04988
92550
32841
78029
|
| G3 |
71015
90862
|
42575
14584
|
89832
18245
|
| G2 |
59470
|
92387
|
48123
|
| G1 |
19022
|
94304
|
76840
|
| ĐB |
289206
|
789333
|
919600
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 - 06 - 09 | 00 |
| 1 | 15 - 16 | 15 | |
| 2 | 22 | 25 | 23 - 29 - 29 |
| 3 | 30 | 33 - 30 - 31 - 38 | 32 |
| 4 | 45 | 40 - 41 - 45 | |
| 5 | 58 | 50 | |
| 6 | 62 - 64 - 69 | 68 | 60 |
| 7 | 70 - 71 - 73 - 79 | 75 - 75 | 74 - 71 - 76 |
| 8 | 84 - 82 - 83 | 87 - 83 - 84 | 89 - 87 - 88 |
| 9 | 98 - 92 | 99 - 95 | 91 - 96 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 30 | 30 | 00 - 40 - 50 - 60 |
| 1 | 71 | 31 | 41 - 71 - 91 |
| 2 | 22 - 62 - 82 - 92 | 32 | |
| 3 | 83 - 73 | 33 - 83 | 23 |
| 4 | 64 - 84 | 04 - 84 | 74 |
| 5 | 15 - 45 | 75 - 15 - 25 - 75 - 95 | 45 |
| 6 | 06 - 16 | 06 | 76 - 96 |
| 7 | 87 | 87 | |
| 8 | 98 | 68 - 38 - 58 | 88 |
| 9 | 69 - 79 | 09 - 99 | 89 - 29 - 29 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
31
|
55
|
| G7 |
457
|
126
|
995
|
| G6 |
2348
9555
9372
|
8627
6625
0784
|
8119
8898
7833
|
| G5 |
5763
|
1295
|
6928
|
| G4 |
24635
94660
86525
76430
86734
31356
33313
|
72389
90129
30671
41968
18710
69830
04822
|
51587
30577
54034
27371
44474
68904
29747
|
| G3 |
32981
86322
|
88407
46867
|
89221
86177
|
| G2 |
23117
|
92785
|
03152
|
| G1 |
14457
|
19582
|
56143
|
| ĐB |
749600
|
218956
|
499929
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04 |
| 1 | 17 - 13 | 10 | 19 |
| 2 | 22 - 25 | 29 - 22 - 25 - 26 - 27 | 29 - 21 - 28 |
| 3 | 35 - 30 - 34 | 30 - 31 | 34 - 33 |
| 4 | 48 | 43 - 47 | |
| 5 | 57 - 51 - 55 - 56 - 57 | 56 | 52 - 55 |
| 6 | 60 - 63 | 67 - 68 | |
| 7 | 72 | 71 | 77 - 71 - 74 - 77 |
| 8 | 81 | 82 - 84 - 85 - 89 | 87 |
| 9 | 95 | 98 - 95 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 30 - 60 | 10 - 30 | |
| 1 | 81 - 51 | 71 - 31 | 21 - 71 |
| 2 | 22 - 72 | 82 - 22 | 52 |
| 3 | 13 - 63 | 43 - 33 | |
| 4 | 34 | 84 | 34 - 04 - 74 |
| 5 | 35 - 25 - 55 | 85 - 25 - 95 | 95 - 55 |
| 6 | 56 | 56 - 26 | |
| 7 | 57 - 17 - 57 | 07 - 27 - 67 | 77 - 47 - 77 - 87 |
| 8 | 48 | 68 | 28 - 98 |
| 9 | 89 - 29 | 29 - 19 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
23
|
56
|
50
|
| G7 |
372
|
476
|
623
|
| G6 |
6669
3892
8335
|
2566
0314
8916
|
7901
4818
1470
|
| G5 |
0388
|
6404
|
4632
|
| G4 |
57469
98944
26947
03006
25833
54997
10664
|
74087
66709
54451
55627
49684
32289
21525
|
02059
95413
51116
47545
25525
07397
09418
|
| G3 |
70674
55637
|
70768
39152
|
18756
93139
|
| G2 |
19425
|
38023
|
92405
|
| G1 |
64377
|
48154
|
46529
|
| ĐB |
152825
|
530015
|
940018
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 - 04 | 05 - 01 |
| 1 | 15 - 14 - 16 | 18 - 13 - 16 - 18 - 18 | |
| 2 | 25 - 23 - 25 | 23 - 25 - 27 | 29 - 23 - 25 |
| 3 | 37 - 33 - 35 | 39 - 32 | |
| 4 | 44 - 47 | 45 | |
| 5 | 54 - 51 - 52 - 56 | 56 - 50 - 59 | |
| 6 | 69 - 64 - 69 | 68 - 66 | |
| 7 | 77 - 72 - 74 | 76 | 70 |
| 8 | 88 | 87 - 84 - 89 | |
| 9 | 97 - 92 | 97 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 50 | ||
| 1 | 51 | 01 | |
| 2 | 92 - 72 | 52 | 32 |
| 3 | 33 - 23 | 23 | 13 - 23 |
| 4 | 74 - 44 - 64 | 54 - 04 - 14 - 84 | |
| 5 | 25 - 25 - 35 | 15 - 25 | 05 - 25 - 45 |
| 6 | 06 | 66 - 16 - 56 - 76 | 56 - 16 |
| 7 | 77 - 37 - 47 - 97 | 87 - 27 | 97 |
| 8 | 88 | 68 | 18 - 18 - 18 |
| 9 | 69 - 69 | 09 - 89 | 29 - 39 - 59 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
35
|
61
|
11
|
| G7 |
324
|
483
|
277
|
| G6 |
3216
0161
7007
|
9793
4199
3440
|
2474
1191
9656
|
| G5 |
0697
|
8912
|
4939
|
| G4 |
88133
06249
18398
55612
59483
65773
30558
|
20374
22004
06871
56055
99828
40512
84682
|
47166
35621
87794
64284
36771
07470
90557
|
| G3 |
38007
22633
|
84523
67338
|
54122
05947
|
| G2 |
70222
|
93193
|
88226
|
| G1 |
32065
|
38170
|
20113
|
| ĐB |
972486
|
064235
|
797098
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 07 | 04 | |
| 1 | 12 - 16 | 12 - 12 | 13 - 11 |
| 2 | 22 - 24 | 23 - 28 | 26 - 21 - 22 |
| 3 | 33 - 33 - 35 | 35 - 38 | 39 |
| 4 | 49 | 40 | 47 |
| 5 | 58 | 55 | 57 - 56 |
| 6 | 65 - 61 | 61 | 66 |
| 7 | 73 | 70 - 71 - 74 | 71 - 70 - 74 - 77 |
| 8 | 86 - 83 | 82 - 83 | 84 |
| 9 | 98 - 97 | 93 - 93 - 99 | 98 - 91 - 94 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 40 | 70 | |
| 1 | 61 | 71 - 61 | 21 - 11 - 71 - 91 |
| 2 | 22 - 12 | 12 - 12 - 82 | 22 |
| 3 | 33 - 33 - 73 - 83 | 93 - 23 - 83 - 93 | 13 |
| 4 | 24 | 74 - 04 | 94 - 74 - 84 |
| 5 | 65 - 35 | 35 - 55 | |
| 6 | 86 - 16 | 26 - 56 - 66 | |
| 7 | 07 - 07 - 97 | 47 - 57 - 77 | |
| 8 | 98 - 58 | 38 - 28 | 98 |
| 9 | 49 | 99 | 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.