Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
76
|
68
|
| G7 |
282
|
531
|
593
|
| G6 |
4721
8548
9822
|
7464
3040
9682
|
7405
8467
6441
|
| G5 |
5920
|
3288
|
3996
|
| G4 |
35957
50694
31376
75268
75364
98142
10844
|
14424
76710
74747
47875
82565
30342
85713
|
18656
91876
07222
44563
92229
58710
44527
|
| G3 |
06802
89882
|
65295
06251
|
98601
18301
|
| G2 |
28044
|
79471
|
26857
|
| G1 |
39138
|
69364
|
47947
|
| ĐB |
636838
|
983063
|
543109
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 - 01 - 01 - 05 | |
| 1 | 10 - 13 | 10 | |
| 2 | 20 - 21 - 21 - 22 | 24 | 22 - 27 - 29 |
| 3 | 38 - 38 | 31 | |
| 4 | 44 - 42 - 44 - 48 | 47 - 40 - 42 | 47 - 41 |
| 5 | 57 | 51 | 57 - 56 |
| 6 | 68 - 64 | 63 - 64 - 64 - 65 | 63 - 67 - 68 |
| 7 | 76 | 71 - 75 - 76 | 76 |
| 8 | 82 - 82 | 88 - 82 | |
| 9 | 94 | 95 | 96 - 93 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 10 - 40 | 10 |
| 1 | 21 - 21 | 71 - 31 - 51 | 01 - 01 - 41 |
| 2 | 02 - 22 - 42 - 82 - 82 | 42 - 82 | 22 |
| 3 | 63 - 13 | 63 - 93 | |
| 4 | 44 - 44 - 64 - 94 | 64 - 24 - 64 | |
| 5 | 95 - 65 - 75 | 05 | |
| 6 | 76 | 76 | 56 - 76 - 96 |
| 7 | 57 | 47 | 47 - 27 - 57 - 67 |
| 8 | 38 - 38 - 48 - 68 | 88 | 68 |
| 9 | 09 - 29 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
43
|
04
|
93
|
| G7 |
657
|
925
|
869
|
| G6 |
2764
6450
3176
|
0437
2444
2728
|
4199
0241
2400
|
| G5 |
7677
|
9056
|
3267
|
| G4 |
97996
22366
43836
91584
15958
13247
25488
|
72944
78191
31828
51117
09600
11085
24778
|
14742
38965
72228
30262
17622
45932
51347
|
| G3 |
56890
06162
|
01732
57045
|
59616
10238
|
| G2 |
30973
|
23492
|
89012
|
| G1 |
31917
|
38970
|
53048
|
| ĐB |
283857
|
073937
|
973923
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12 - 16 |
| 2 | 28 - 25 - 28 | 23 - 22 - 28 | |
| 3 | 36 | 37 - 32 - 37 | 38 - 32 |
| 4 | 47 - 43 | 45 - 44 - 44 | 48 - 41 - 42 - 47 |
| 5 | 57 - 50 - 57 - 58 | 56 | |
| 6 | 62 - 64 - 66 | 65 - 62 - 67 - 69 | |
| 7 | 73 - 76 - 77 | 70 - 78 | |
| 8 | 84 - 88 | 85 | |
| 9 | 90 - 96 | 92 - 91 | 99 - 93 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 50 | 70 - 00 | 00 |
| 1 | 91 | 41 | |
| 2 | 62 | 92 - 32 | 12 - 22 - 32 - 42 - 62 |
| 3 | 73 - 43 | 23 - 93 | |
| 4 | 84 - 64 | 44 - 04 - 44 | |
| 5 | 45 - 25 - 85 | 65 | |
| 6 | 96 - 36 - 66 - 76 | 56 | 16 |
| 7 | 57 - 17 - 47 - 57 - 77 | 37 - 17 - 37 | 47 - 67 |
| 8 | 58 - 88 | 28 - 28 - 78 | 48 - 28 - 38 |
| 9 | 99 - 69 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
21
|
05
|
| G7 |
902
|
903
|
071
|
| G6 |
9048
4938
9811
|
7034
4785
6988
|
2686
8088
3029
|
| G5 |
3653
|
6083
|
5674
|
| G4 |
06700
45274
06571
56669
86927
33043
17077
|
03246
09179
61380
53675
93543
35121
64889
|
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
| G3 |
13583
27888
|
42035
97098
|
84230
02812
|
| G2 |
57603
|
50170
|
36285
|
| G1 |
21999
|
22569
|
90201
|
| ĐB |
497994
|
259514
|
200841
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 - 02 | 03 | 01 - 05 - 05 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21 - 21 | 27 - 29 |
| 3 | 38 | 35 - 34 | 30 - 39 |
| 4 | 43 - 48 | 46 - 43 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 64 - 63 - 64 |
| 7 | 74 - 71 - 77 - 79 | 70 - 75 - 79 | 74 - 71 |
| 8 | 83 - 88 | 80 - 83 - 85 - 88 - 89 | 85 - 86 - 88 |
| 9 | 94 - 99 | 98 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 70 - 80 | 30 |
| 1 | 71 - 11 | 21 - 21 | 41 - 01 - 71 |
| 2 | 02 | 12 | |
| 3 | 03 - 43 - 53 - 83 | 43 - 03 - 83 | 53 - 63 |
| 4 | 94 - 74 | 14 - 34 | 64 - 64 - 74 |
| 5 | 35 - 75 - 85 | 85 - 05 - 05 | |
| 6 | 46 | 86 | |
| 7 | 27 - 77 | 27 | |
| 8 | 88 - 38 - 48 | 98 - 88 | 88 |
| 9 | 99 - 69 - 79 | 69 - 79 - 89 | 39 - 29 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
66
|
69
|
| G7 |
219
|
925
|
263
|
| G6 |
2733
4889
6711
|
4348
3019
5813
|
6808
2323
9452
|
| G5 |
3559
|
3824
|
4003
|
| G4 |
24585
58787
20685
87083
84897
99256
90499
|
89614
93688
90280
79151
67378
22312
70575
|
64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857
|
| G3 |
33879
49927
|
49674
41352
|
92949
02625
|
| G2 |
12289
|
94042
|
26465
|
| G1 |
68343
|
91081
|
32614
|
| ĐB |
440871
|
420771
|
311981
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 03 - 08 | ||
| 1 | 11 - 19 | 14 - 12 - 13 - 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24 - 25 | 25 - 23 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 42 - 48 | 49 - 42 - 45 - 46 - 49 |
| 5 | 56 - 58 - 59 | 52 - 51 | 57 - 52 |
| 6 | 66 | 65 - 63 - 69 | |
| 7 | 71 - 79 | 71 - 74 - 75 - 78 | |
| 8 | 89 - 83 - 85 - 85 - 87 - 89 | 81 - 80 - 88 | 81 - 86 |
| 9 | 97 - 99 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | ||
| 1 | 71 - 11 | 71 - 51 - 81 | 81 - 01 |
| 2 | 42 - 12 - 52 | 42 - 52 | |
| 3 | 43 - 33 - 83 | 13 | 03 - 23 - 63 |
| 4 | 74 - 14 - 24 | 14 | |
| 5 | 85 - 85 | 75 - 25 | 65 - 25 - 45 |
| 6 | 56 | 66 | 46 - 86 |
| 7 | 27 - 87 - 97 | 57 | |
| 8 | 58 | 88 - 48 - 78 | 08 |
| 9 | 89 - 19 - 59 - 79 - 89 - 99 | 19 | 49 - 49 - 69 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
01
|
23
|
| G7 |
391
|
431
|
045
|
| G6 |
0509
9531
8966
|
1777
2925
6758
|
6244
2457
3988
|
| G5 |
2585
|
4482
|
1611
|
| G4 |
09890
48871
98177
49451
30304
55970
51053
|
10753
79622
26599
50074
61275
46882
41902
|
63279
36801
67445
89919
79098
52318
51255
|
| G3 |
91117
94540
|
47171
88241
|
85255
65817
|
| G2 |
58121
|
39253
|
61939
|
| G1 |
65191
|
25418
|
37110
|
| ĐB |
329529
|
894997
|
205933
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 09 | 02 - 01 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 10 - 11 - 17 - 18 - 19 |
| 2 | 29 - 21 | 22 - 25 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33 - 39 |
| 4 | 40 - 40 | 41 | 45 - 44 - 45 |
| 5 | 51 - 53 | 53 - 53 - 58 | 55 - 55 - 57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 71 - 70 - 77 | 71 - 74 - 75 - 77 | 79 |
| 8 | 85 | 82 - 82 | 88 |
| 9 | 91 - 90 - 91 | 97 - 99 | 98 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 - 70 - 90 | 10 | |
| 1 | 91 - 21 - 31 - 51 - 71 - 91 | 71 - 01 - 31 - 41 | 01 - 11 |
| 2 | 22 - 02 - 82 - 82 | ||
| 3 | 53 | 53 - 53 | 33 - 23 |
| 4 | 04 | 74 | 44 |
| 5 | 85 | 75 - 25 | 55 - 45 - 45 - 55 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 17 - 77 | 97 - 77 | 17 - 57 |
| 8 | 18 - 58 | 98 - 18 - 88 | |
| 9 | 29 - 09 | 99 | 39 - 19 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.