Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
70
|
97
|
| G7 |
266
|
274
|
563
|
| G6 |
3681
1642
0735
|
2734
1841
7937
|
2187
4711
0648
|
| G5 |
0250
|
4928
|
5860
|
| G4 |
07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490
|
88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701
|
98768
42716
85119
29581
13121
90820
07415
|
| G3 |
36423
92289
|
28316
11137
|
27062
96358
|
| G2 |
62917
|
90352
|
66514
|
| G1 |
65774
|
52662
|
80546
|
| ĐB |
103614
|
308363
|
109977
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | ||
| 1 | 14 - 17 | 16 - 11 - 12 | 14 - 11 - 15 - 16 - 19 |
| 2 | 23 - 25 | 28 | 21 - 20 |
| 3 | 35 | 37 - 34 - 37 | |
| 4 | 42 | 41 | 46 - 48 |
| 5 | 50 - 54 | 52 | 58 |
| 6 | 66 | 63 - 61 - 62 - 68 - 69 | 62 - 60 - 63 - 68 |
| 7 | 74 - 71 | 70 - 70 - 74 | 77 |
| 8 | 89 - 80 - 81 - 84 - 85 | 81 - 87 | |
| 9 | 90 - 90 | 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 50 - 80 - 90 | 70 - 70 | 20 - 60 |
| 1 | 71 - 81 | 11 - 01 - 41 - 61 | 81 - 11 - 21 |
| 2 | 42 | 62 - 12 - 52 | 62 |
| 3 | 23 | 63 | 63 |
| 4 | 14 - 54 - 74 - 84 | 34 - 74 | 14 |
| 5 | 85 - 25 - 35 | 15 | |
| 6 | 66 | 16 | 46 - 16 |
| 7 | 17 | 37 - 37 | 77 - 87 - 97 |
| 8 | 68 - 28 | 58 - 48 - 68 | |
| 9 | 89 | 69 | 19 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.