Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Giải tám | 70 | |||||||||||
| Giải bảy | 938 | |||||||||||
| Giải sáu | 5923 | 1194 | 7662 | |||||||||
| Giải năm | 9959 | |||||||||||
| Giải bốn | 99404 | 54989 | 76569 | 33543 | ||||||||
| 18717 | 12499 | 69927 | ||||||||||
| Giải ba | 72408 | 71621 | ||||||||||
| Giải nhì | 80324 | |||||||||||
| Giải nhất | 40595 | |||||||||||
| Đặc biệt | 852892 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 - 21 - 23 - 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 - 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 - 94 - 95 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 21 | 1 |
| 92 - 62 | 2 |
| 43 - 23 | 3 |
| 24 - 04 - 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 6 | |
| 17 - 27 | 7 |
| 08 - 38 | 8 |
| 89 - 59 - 69 - 99 | 9 |
| Giải tám | 92 | |||||||||||
| Giải bảy | 924 | |||||||||||
| Giải sáu | 1598 | 1580 | 4395 | |||||||||
| Giải năm | 8129 | |||||||||||
| Giải bốn | 18285 | 94477 | 30477 | 11450 | ||||||||
| 49000 | 35135 | 84831 | ||||||||||
| Giải ba | 65490 | 49542 | ||||||||||
| Giải nhì | 28029 | |||||||||||
| Giải nhất | 68686 | |||||||||||
| Đặc biệt | 361620 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 20 - 24 - 29 - 29 |
| 3 | 35 - 31 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 77 - 77 |
| 8 | 86 - 80 - 85 |
| 9 | 90 - 92 - 95 - 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 - 00 - 50 - 80 - 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 42 - 92 | 2 |
| 3 | |
| 24 | 4 |
| 85 - 35 - 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 77 - 77 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29 - 29 | 9 |
| Giải tám | 99 | |||||||||||
| Giải bảy | 484 | |||||||||||
| Giải sáu | 4856 | 3710 | 5390 | |||||||||
| Giải năm | 9680 | |||||||||||
| Giải bốn | 76876 | 79625 | 51583 | 23079 | ||||||||
| 76994 | 91595 | 89759 | ||||||||||
| Giải ba | 18547 | 62826 | ||||||||||
| Giải nhì | 80594 | |||||||||||
| Giải nhất | 62572 | |||||||||||
| Đặc biệt | 235118 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 - 10 |
| 2 | 26 - 25 |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 - 56 |
| 6 | |
| 7 | 72 - 76 - 79 |
| 8 | 83 - 80 - 84 |
| 9 | 94 - 90 - 94 - 95 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 10 - 90 | 0 |
| 1 | |
| 72 | 2 |
| 83 | 3 |
| 94 - 84 - 94 | 4 |
| 25 - 95 | 5 |
| 26 - 56 - 76 | 6 |
| 47 | 7 |
| 18 | 8 |
| 79 - 59 - 99 | 9 |
| Giải tám | 53 | |||||||||||
| Giải bảy | 469 | |||||||||||
| Giải sáu | 9192 | 3217 | 1075 | |||||||||
| Giải năm | 3737 | |||||||||||
| Giải bốn | 80596 | 02077 | 41832 | 36255 | ||||||||
| 23609 | 14080 | 75950 | ||||||||||
| Giải ba | 65646 | 44345 | ||||||||||
| Giải nhì | 73432 | |||||||||||
| Giải nhất | 83105 | |||||||||||
| Đặc biệt | 900389 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 - 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 32 - 32 - 37 |
| 4 | 45 - 46 |
| 5 | 55 - 50 - 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77 - 75 |
| 8 | 89 - 80 |
| 9 | 96 - 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 50 | 0 |
| 1 | |
| 32 - 32 - 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 4 | |
| 05 - 45 - 55 - 75 | 5 |
| 46 - 96 | 6 |
| 77 - 17 - 37 | 7 |
| 8 | |
| 89 - 09 - 69 | 9 |
| Giải tám | 41 | |||||||||||
| Giải bảy | 888 | |||||||||||
| Giải sáu | 9994 | 6681 | 7384 | |||||||||
| Giải năm | 1883 | |||||||||||
| Giải bốn | 97130 | 35326 | 74520 | 35246 | ||||||||
| 01569 | 17530 | 99017 | ||||||||||
| Giải ba | 59388 | 34380 | ||||||||||
| Giải nhì | 20121 | |||||||||||
| Giải nhất | 28666 | |||||||||||
| Đặc biệt | 383277 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 21 - 20 - 26 |
| 3 | 30 - 30 |
| 4 | 46 - 41 |
| 5 | |
| 6 | 66 - 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80 - 81 - 83 - 84 - 88 - 88 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 20 - 30 - 30 | 0 |
| 21 - 41 - 81 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 94 - 84 | 4 |
| 5 | |
| 66 - 26 - 46 | 6 |
| 77 - 17 | 7 |
| 88 - 88 | 8 |
| 69 | 9 |
| Giải tám | 41 | |||||||||||
| Giải bảy | 888 | |||||||||||
| Giải sáu | 9994 | 6681 | 7384 | |||||||||
| Giải năm | 1883 | |||||||||||
| Giải bốn | 97130 | 35326 | 74520 | 35246 | ||||||||
| 01569 | 17530 | 99017 | ||||||||||
| Giải ba | 59388 | 34380 | ||||||||||
| Giải nhì | 20121 | |||||||||||
| Giải nhất | 28666 | |||||||||||
| Đặc biệt | 383277 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 21 - 20 - 26 |
| 3 | 30 - 30 |
| 4 | 46 - 41 |
| 5 | |
| 6 | 66 - 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80 - 81 - 83 - 84 - 88 - 88 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 20 - 30 - 30 | 0 |
| 21 - 41 - 81 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 94 - 84 | 4 |
| 5 | |
| 66 - 26 - 46 | 6 |
| 77 - 17 | 7 |
| 88 - 88 | 8 |
| 69 | 9 |
| Giải tám | 83 | |||||||||||
| Giải bảy | 772 | |||||||||||
| Giải sáu | 8349 | 2959 | 2584 | |||||||||
| Giải năm | 2055 | |||||||||||
| Giải bốn | 62960 | 85320 | 38501 | 82568 | ||||||||
| 24443 | 53108 | 89483 | ||||||||||
| Giải ba | 63983 | 49995 | ||||||||||
| Giải nhì | 86150 | |||||||||||
| Giải nhất | 95411 | |||||||||||
| Đặc biệt | 957565 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 43 - 49 |
| 5 | 50 - 55 - 59 |
| 6 | 65 - 60 - 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 - 83 - 83 - 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 20 - 60 | 0 |
| 11 - 01 | 1 |
| 72 | 2 |
| 83 - 43 - 83 - 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65 - 55 - 95 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 68 - 08 | 8 |
| 49 - 59 | 9 |
| Giải tám | 83 | |||||||||||
| Giải bảy | 772 | |||||||||||
| Giải sáu | 8349 | 2959 | 2584 | |||||||||
| Giải năm | 2055 | |||||||||||
| Giải bốn | 62960 | 85320 | 38501 | 82568 | ||||||||
| 24443 | 53108 | 89483 | ||||||||||
| Giải ba | 63983 | 49995 | ||||||||||
| Giải nhì | 86150 | |||||||||||
| Giải nhất | 95411 | |||||||||||
| Đặc biệt | 957565 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 43 - 49 |
| 5 | 50 - 55 - 59 |
| 6 | 65 - 60 - 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 - 83 - 83 - 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 - 20 - 60 | 0 |
| 11 - 01 | 1 |
| 72 | 2 |
| 83 - 43 - 83 - 83 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65 - 55 - 95 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 68 - 08 | 8 |
| 49 - 59 | 9 |
| Giải tám | 50 | |||||||||||
| Giải bảy | 379 | |||||||||||
| Giải sáu | 5003 | 0429 | 0544 | |||||||||
| Giải năm | 6591 | |||||||||||
| Giải bốn | 98265 | 95438 | 03163 | 53365 | ||||||||
| 97262 | 29580 | 30654 | ||||||||||
| Giải ba | 81668 | 90291 | ||||||||||
| Giải nhì | 54987 | |||||||||||
| Giải nhất | 85336 | |||||||||||
| Đặc biệt | 043160 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 36 - 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 - 50 |
| 6 | 60 - 62 - 63 - 65 - 65 - 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 - 80 |
| 9 | 91 - 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 50 - 80 | 0 |
| 91 - 91 | 1 |
| 62 | 2 |
| 63 - 03 | 3 |
| 54 - 44 | 4 |
| 65 - 65 | 5 |
| 36 | 6 |
| 87 | 7 |
| 68 - 38 | 8 |
| 29 - 79 | 9 |
| Giải tám | 50 | |||||||||||
| Giải bảy | 379 | |||||||||||
| Giải sáu | 5003 | 0429 | 0544 | |||||||||
| Giải năm | 6591 | |||||||||||
| Giải bốn | 98265 | 95438 | 03163 | 53365 | ||||||||
| 97262 | 29580 | 30654 | ||||||||||
| Giải ba | 81668 | 90291 | ||||||||||
| Giải nhì | 54987 | |||||||||||
| Giải nhất | 85336 | |||||||||||
| Đặc biệt | 043160 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 36 - 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54 - 50 |
| 6 | 60 - 62 - 63 - 65 - 65 - 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 - 80 |
| 9 | 91 - 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 50 - 80 | 0 |
| 91 - 91 | 1 |
| 62 | 2 |
| 63 - 03 | 3 |
| 54 - 44 | 4 |
| 65 - 65 | 5 |
| 36 | 6 |
| 87 | 7 |
| 68 - 38 | 8 |
| 29 - 79 | 9 |