Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
14
|
11
|
| G7 |
552
|
411
|
869
|
| G6 |
0862
4625
4626
|
0717
3182
1169
|
3563
1157
7412
|
| G5 |
0869
|
8270
|
6220
|
| G4 |
68581
92294
62223
72696
56352
42296
42475
|
99868
18592
97590
24005
99848
97799
71826
|
02585
16910
43100
11052
51763
13097
25474
|
| G3 |
43652
64214
|
17803
22584
|
80444
70417
|
| G2 |
72050
|
08181
|
49107
|
| G1 |
58985
|
65759
|
47204
|
| ĐB |
197341
|
870587
|
080550
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 05 | 04 - 00 - 07 | |
| 1 | 14 | 17 - 11 - 14 | 17 - 10 - 11 - 12 |
| 2 | 23 - 25 - 26 | 26 | 20 |
| 3 | |||
| 4 | 41 | 48 | 44 |
| 5 | 50 - 52 - 52 - 52 | 59 | 50 - 52 - 57 |
| 6 | 69 - 62 | 68 - 69 | 63 - 63 - 69 |
| 7 | 75 | 70 | 74 |
| 8 | 85 - 81 | 87 - 81 - 82 - 84 | 85 |
| 9 | 94 - 92 - 96 - 96 | 92 - 90 - 99 | 97 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 90 - 70 | 50 - 00 - 10 - 20 |
| 1 | 41 - 81 | 81 - 11 | 11 |
| 2 | 52 - 52 - 52 - 62 - 92 | 92 - 82 | 52 - 12 |
| 3 | 23 | 03 | 63 - 63 |
| 4 | 14 - 94 | 84 - 14 | 04 - 44 - 74 |
| 5 | 85 - 25 - 75 | 05 | 85 |
| 6 | 96 - 26 - 96 | 26 | |
| 7 | 87 - 17 | 07 - 17 - 57 - 97 | |
| 8 | 68 - 48 | ||
| 9 | 69 | 59 - 69 - 99 | 69 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
77
|
43
|
| G7 |
451
|
160
|
941
|
| G6 |
8106
0925
7041
|
0784
6501
3975
|
8947
5670
0676
|
| G5 |
1890
|
1675
|
4421
|
| G4 |
70785
28511
79826
99360
71671
14799
09801
|
99364
36047
53112
14907
05959
28437
40193
|
50884
14775
36112
88872
07840
96647
54123
|
| G3 |
39735
17026
|
60285
23738
|
41076
90398
|
| G2 |
03568
|
24074
|
27526
|
| G1 |
39354
|
35710
|
00668
|
| ĐB |
347955
|
957166
|
949438
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 | 07 - 01 | |
| 1 | 11 | 10 - 12 | 12 |
| 2 | 26 - 25 - 26 | 26 - 21 - 23 | |
| 3 | 35 | 38 - 37 | 38 |
| 4 | 41 | 47 | 40 - 41 - 43 - 47 - 47 |
| 5 | 55 - 51 - 54 | 59 | |
| 6 | 68 - 60 | 66 - 60 - 64 | 68 |
| 7 | 71 | 74 - 75 - 75 - 77 | 76 - 70 - 72 - 75 - 76 |
| 8 | 85 | 85 - 84 | 84 |
| 9 | 99 - 90 - 97 | 93 | 98 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 90 | 10 - 60 | 40 - 70 |
| 1 | 11 - 01 - 41 - 51 - 71 | 01 | 21 - 41 |
| 2 | 12 | 12 - 72 | |
| 3 | 93 | 23 - 43 | |
| 4 | 54 | 74 - 64 - 84 | 84 |
| 5 | 55 - 25 - 35 - 85 | 85 - 75 - 75 | 75 |
| 6 | 26 - 06 - 26 | 66 | 26 - 76 - 76 |
| 7 | 97 | 47 - 07 - 37 - 77 | 47 - 47 |
| 8 | 68 | 38 | 38 - 68 - 98 |
| 9 | 99 | 59 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
49
|
10
|
| G7 |
288
|
664
|
949
|
| G6 |
4461
4898
6000
|
7085
2156
2510
|
8297
1486
0008
|
| G5 |
9411
|
0990
|
3623
|
| G4 |
83231
44525
09242
11953
27332
76340
47902
|
25409
60745
21782
91930
06613
13284
53011
|
31950
07376
83740
59419
40143
41524
48838
|
| G3 |
96451
79851
|
76412
05049
|
90022
41451
|
| G2 |
41572
|
11367
|
64900
|
| G1 |
87701
|
42716
|
72853
|
| ĐB |
486686
|
996036
|
443862
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 00 - 02 | 09 | 00 - 08 |
| 1 | 11 | 16 - 10 - 11 - 12 - 13 | 19 - 10 |
| 2 | 25 | 22 - 23 - 24 | |
| 3 | 31 - 32 | 36 - 30 | 38 |
| 4 | 42 - 40 | 49 - 45 - 49 | 40 - 43 - 49 |
| 5 | 51 - 51 - 53 | 56 | 53 - 50 - 51 |
| 6 | 61 | 67 - 64 | 62 |
| 7 | 72 - 74 | 76 | |
| 8 | 86 - 88 | 82 - 84 - 85 | 86 |
| 9 | 98 | 90 | 97 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 00 | 30 - 10 - 90 | 00 - 10 - 40 - 50 |
| 1 | 01 - 11 - 31 - 51 - 51 - 61 | 11 | 51 |
| 2 | 72 - 02 - 32 - 42 | 12 - 82 | 62 - 22 |
| 3 | 53 | 13 | 53 - 23 - 43 |
| 4 | 74 | 84 - 64 | 24 |
| 5 | 25 | 45 - 85 | |
| 6 | 86 | 36 - 16 - 56 | 76 - 86 |
| 7 | 67 | 97 | |
| 8 | 98 - 88 | 38 - 08 | |
| 9 | 49 - 09 - 49 | 19 - 49 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
82
|
86
|
| G7 |
531
|
768
|
743
|
| G6 |
3523
2502
5567
|
0364
6951
7812
|
1666
0533
2774
|
| G5 |
1906
|
6108
|
3400
|
| G4 |
80383
05788
35208
07766
76893
97180
77268
|
54614
52467
44112
92887
26068
46797
57940
|
64508
97086
35218
65389
18073
26990
11350
|
| G3 |
12180
50033
|
69698
39824
|
49484
73147
|
| G2 |
16528
|
65578
|
31516
|
| G1 |
78183
|
50423
|
42829
|
| ĐB |
378913
|
134619
|
566502
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 02 - 06 | 08 | 02 - 00 - 08 |
| 1 | 13 | 19 - 12 - 12 - 14 | 16 - 18 |
| 2 | 28 - 21 - 23 | 23 - 24 | 29 |
| 3 | 33 - 31 | 33 | |
| 4 | 40 | 47 - 43 | |
| 5 | 51 | 50 | |
| 6 | 66 - 67 - 68 | 67 - 64 - 68 - 68 | 66 |
| 7 | 78 | 73 - 74 | |
| 8 | 83 - 80 - 80 - 83 - 88 | 87 - 82 | 84 - 86 - 86 - 89 |
| 9 | 93 | 98 - 97 | 90 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 80 | 40 | 90 - 00 - 50 |
| 1 | 31 - 21 | 51 | |
| 2 | 02 | 12 - 12 - 82 | 02 |
| 3 | 13 - 23 - 33 - 83 - 83 - 93 | 23 | 73 - 33 - 43 |
| 4 | 24 - 14 - 64 | 84 - 74 | |
| 5 | |||
| 6 | 66 - 06 | 16 - 66 - 86 - 86 | |
| 7 | 67 | 67 - 87 - 97 | 47 |
| 8 | 28 - 08 - 68 - 88 | 78 - 08 - 68 - 68 - 98 | 08 - 18 |
| 9 | 19 | 29 - 89 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
82
|
56
|
| G7 |
456
|
317
|
588
|
| G6 |
1243
7332
4254
|
0008
8175
4458
|
1073
9156
7366
|
| G5 |
8145
|
7824
|
8403
|
| G4 |
66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196
|
46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564
|
08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350
|
| G3 |
21999
84605
|
44903
22815
|
58938
25566
|
| G2 |
87425
|
39844
|
64637
|
| G1 |
87565
|
01799
|
71526
|
| ĐB |
796442
|
070963
|
193203
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 - 03 - 08 | 03 - 03 |
| 1 | 17 | 15 - 12 - 17 | |
| 2 | 25 | 23 - 24 - 25 | 26 |
| 3 | 32 | 32 | 37 - 38 - 38 |
| 4 | 42 - 43 - 45 | 44 - 44 | |
| 5 | 58 - 54 - 54 - 56 | 58 | 51 - 50 - 56 - 56 |
| 6 | 65 - 64 | 63 - 64 | 66 - 66 |
| 7 | 71 - 73 | 75 | 75 - 73 - 78 - 78 - 79 |
| 8 | 86 | 82 | 88 |
| 9 | 99 - 96 | 99 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | ||
| 1 | 71 | 51 | |
| 2 | 42 - 32 | 12 - 32 - 82 | |
| 3 | 73 - 43 | 63 - 03 - 03 - 23 | 03 - 03 - 73 |
| 4 | 64 - 54 - 54 | 44 - 24 - 44 - 64 | |
| 5 | 65 - 05 - 25 - 45 | 15 - 25 - 75 | 75 |
| 6 | 86 - 56 - 96 | 26 - 56 - 56 - 66 - 66 | |
| 7 | 17 | 17 | 37 |
| 8 | 58 | 08 - 58 | 38 - 38 - 78 - 78 - 88 |
| 9 | 99 | 99 | 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.