Thứ tư, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2025
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
79
|
76
|
12
|
| G7 |
983
|
572
|
940
|
| G6 |
5778
4743
0645
|
7438
2084
0730
|
4516
9321
0618
|
| G5 |
8830
|
4403
|
2063
|
| G4 |
62056
60898
28531
81552
14428
61431
92247
|
97884
57550
73704
38744
71831
91393
05177
|
73780
27519
02833
74257
96787
52492
93327
|
| G3 |
82404
41676
|
18978
07900
|
75528
66750
|
| G2 |
91075
|
27638
|
66305
|
| G1 |
41287
|
32166
|
67856
|
| ĐB |
828424
|
485425
|
686518
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 - 03 - 04 | 05 |
| 1 | 18 - 12 - 16 - 18 - 19 | ||
| 2 | 24 - 28 | 25 | 28 - 21 - 27 |
| 3 | 31 - 30 - 31 | 38 - 30 - 31 - 38 | 33 |
| 4 | 47 - 43 - 45 | 44 | 40 |
| 5 | 56 - 52 | 50 | 56 - 50 - 57 |
| 6 | 66 | 63 | |
| 7 | 75 - 76 - 78 - 79 | 78 - 72 - 76 - 77 | |
| 8 | 87 - 83 | 84 - 84 | 80 - 87 |
| 9 | 98 | 93 | 92 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 00 - 30 - 50 | 50 - 40 - 80 |
| 1 | 31 - 31 | 31 | 21 |
| 2 | 52 | 72 | 92 - 12 |
| 3 | 43 - 83 | 93 - 03 | 33 - 63 |
| 4 | 24 - 04 | 84 - 04 - 44 - 84 | |
| 5 | 75 - 45 | 25 | 05 |
| 6 | 76 - 56 | 66 - 76 | 56 - 16 |
| 7 | 87 - 47 | 77 | 57 - 27 - 87 |
| 8 | 98 - 28 - 78 | 38 - 38 - 78 | 18 - 18 - 28 |
| 9 | 79 | 19 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
99
|
67
|
12
|
| G7 |
579
|
653
|
531
|
| G6 |
0004
1270
9789
|
7277
1521
0407
|
0267
4804
3534
|
| G5 |
6817
|
3946
|
3123
|
| G4 |
80907
55795
94077
12671
24449
05789
66354
|
96596
70305
39947
58566
34124
80104
73944
|
10616
46905
81174
16857
47751
03911
32089
|
| G3 |
29068
06539
|
39950
24788
|
61025
97098
|
| G2 |
67701
|
82683
|
81137
|
| G1 |
01891
|
21496
|
87993
|
| ĐB |
198430
|
002911
|
573077
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 - 07 | 05 - 04 - 07 | 05 - 04 |
| 1 | 17 | 11 | 16 - 11 - 12 |
| 2 | 24 - 21 | 25 - 23 | |
| 3 | 30 - 39 | 37 - 31 - 34 | |
| 4 | 49 | 47 - 44 - 46 | |
| 5 | 54 | 50 - 53 | 57 - 51 |
| 6 | 68 | 66 - 67 | 67 |
| 7 | 77 - 70 - 71 - 79 | 77 | 77 - 74 |
| 8 | 89 - 89 | 83 - 88 | 89 |
| 9 | 91 - 95 - 99 | 96 - 96 | 93 - 98 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 70 | 50 | |
| 1 | 91 - 01 - 71 | 11 - 21 | 51 - 11 - 31 |
| 2 | 12 | ||
| 3 | 83 - 53 | 93 - 23 | |
| 4 | 54 - 04 | 24 - 04 - 44 | 74 - 04 - 34 |
| 5 | 95 | 05 | 25 - 05 |
| 6 | 96 - 46 - 66 - 96 | 16 | |
| 7 | 07 - 17 - 77 | 47 - 07 - 67 - 77 | 77 - 37 - 57 - 67 |
| 8 | 68 | 88 | 98 |
| 9 | 39 - 49 - 79 - 89 - 89 - 99 | 89 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
26
|
03
|
| G7 |
068
|
822
|
559
|
| G6 |
3602
7327
2892
|
8879
7071
0927
|
0165
0935
4730
|
| G5 |
7245
|
6939
|
7099
|
| G4 |
72163
20982
12059
55617
65098
94422
64949
|
93254
03026
55271
41119
58359
10568
56857
|
98411
03919
06294
77797
87901
14801
47285
|
| G3 |
96184
33447
|
74203
70397
|
10819
71771
|
| G2 |
96194
|
47962
|
34749
|
| G1 |
39908
|
83313
|
80845
|
| ĐB |
996357
|
662106
|
346573
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 02 | 06 - 03 | 01 - 01 - 03 |
| 1 | 17 | 13 - 19 | 19 - 11 - 19 |
| 2 | 22 - 27 | 26 - 22 - 26 - 27 | |
| 3 | 33 | 39 | 35 - 30 |
| 4 | 47 - 45 - 49 | 45 - 49 | |
| 5 | 57 - 59 | 54 - 57 - 59 | 59 |
| 6 | 63 - 68 | 62 - 68 | 65 |
| 7 | 71 - 71 - 79 | 73 - 71 | |
| 8 | 84 - 82 | 85 | |
| 9 | 94 - 92 - 98 | 97 | 94 - 97 - 99 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | ||
| 1 | 71 - 71 | 71 - 01 - 01 - 11 | |
| 2 | 82 - 02 - 22 - 92 | 62 - 22 | |
| 3 | 63 - 33 | 13 - 03 | 73 - 03 |
| 4 | 94 - 84 | 54 | 94 |
| 5 | 45 | 45 - 35 - 65 - 85 | |
| 6 | 06 - 26 - 26 | ||
| 7 | 57 - 17 - 27 - 47 | 97 - 27 - 57 | 97 |
| 8 | 08 - 68 - 98 | 68 | |
| 9 | 59 - 49 | 19 - 39 - 59 - 79 | 49 - 19 - 19 - 59 - 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
27
|
09
|
| G7 |
888
|
400
|
922
|
| G6 |
6073
0105
7655
|
9668
0822
0800
|
9109
0453
0963
|
| G5 |
3865
|
4404
|
6033
|
| G4 |
58393
54166
53837
62206
72043
39192
49880
|
03089
21479
59926
32431
91694
54527
15471
|
04701
80868
89087
42230
52034
16377
40867
|
| G3 |
76077
96974
|
85476
78911
|
03032
11011
|
| G2 |
52722
|
05828
|
35668
|
| G1 |
88113
|
54269
|
02078
|
| ĐB |
840922
|
709244
|
401727
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 05 | 04 - 00 - 00 | 01 - 09 - 09 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22 - 22 | 28 - 22 - 26 - 27 - 27 | 27 - 22 |
| 3 | 37 - 38 | 31 | 32 - 30 - 33 - 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 66 - 65 | 69 - 68 | 68 - 63 - 67 - 68 |
| 7 | 77 - 73 - 74 | 76 - 71 - 79 | 78 - 77 |
| 8 | 80 - 88 | 89 | 87 |
| 9 | 93 - 92 | 94 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 00 - 00 | 30 |
| 1 | 11 - 31 - 71 | 11 - 01 | |
| 2 | 22 - 22 - 92 | 22 | 32 - 22 |
| 3 | 13 - 43 - 73 - 93 | 33 - 53 - 63 | |
| 4 | 74 | 44 - 04 - 94 | 34 |
| 5 | 65 - 05 - 55 | ||
| 6 | 66 - 06 | 76 - 26 | |
| 7 | 77 - 37 | 27 - 27 | 27 - 67 - 77 - 87 |
| 8 | 88 - 38 | 28 - 68 | 78 - 68 - 68 |
| 9 | 69 - 79 - 89 | 09 - 09 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
43
|
86
|
| G7 |
152
|
049
|
786
|
| G6 |
5966
2164
2120
|
1879
5115
4575
|
3854
2891
1418
|
| G5 |
5337
|
6441
|
2878
|
| G4 |
86299
71705
57094
01101
47149
51758
69317
|
11514
60467
29018
46915
46549
84241
60488
|
53490
38849
16755
22697
91014
18740
66252
|
| G3 |
13842
96772
|
12916
89343
|
23876
64242
|
| G2 |
05722
|
38483
|
00054
|
| G1 |
90833
|
42540
|
13648
|
| ĐB |
114282
|
507380
|
872426
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 01 | ||
| 1 | 17 - 19 | 16 - 14 - 15 - 15 - 18 | 14 - 18 |
| 2 | 22 - 20 | 26 | |
| 3 | 33 - 37 | ||
| 4 | 42 - 49 | 40 - 41 - 41 - 43 - 43 - 49 - 49 | 48 - 40 - 42 - 49 |
| 5 | 58 - 52 | 54 - 52 - 54 - 55 | |
| 6 | 66 - 64 | 67 | |
| 7 | 72 | 79 - 75 | 76 - 78 |
| 8 | 82 | 80 - 83 - 88 | 86 - 86 |
| 9 | 99 - 94 | 90 - 91 - 97 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 80 - 40 | 90 - 40 |
| 1 | 01 | 41 - 41 | 91 |
| 2 | 82 - 22 - 42 - 52 - 72 | 42 - 52 | |
| 3 | 33 | 83 - 43 - 43 | |
| 4 | 94 - 64 | 14 | 54 - 14 - 54 |
| 5 | 05 | 15 - 15 - 75 | 55 |
| 6 | 66 | 16 | 26 - 76 - 86 - 86 |
| 7 | 17 - 37 | 67 | 97 |
| 8 | 58 | 18 - 88 | 48 - 18 - 78 |
| 9 | 99 - 19 - 49 | 49 - 49 - 79 | 49 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.