Thứ tư, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
91
|
27
|
05
|
G7 |
881
|
721
|
941
|
G6 |
2809
5447
4623
|
3862
7410
9796
|
8483
2588
9302
|
G5 |
3030
|
0936
|
7627
|
G4 |
22478
35803
92446
75347
09818
52245
64729
|
70636
10176
70536
97066
15036
51057
32079
|
03041
39602
57970
82619
23150
03160
71425
|
G3 |
10766
35678
|
52342
60035
|
92511
51649
|
G2 |
73609
|
54545
|
42278
|
G1 |
16289
|
51681
|
78831
|
ĐB |
725595
|
352324
|
954351
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 - 03 - 09 | 02 - 02 - 05 | |
1 | 18 | 10 | 11 - 19 |
2 | 29 - 23 | 24 - 21 - 27 | 25 - 27 |
3 | 30 | 35 - 36 - 36 - 36 - 36 | 31 |
4 | 46 - 45 - 47 - 47 | 45 - 42 | 49 - 41 - 41 |
5 | 57 | 51 - 50 | |
6 | 66 | 66 - 62 | 60 |
7 | 78 - 78 | 76 - 79 | 78 - 70 |
8 | 89 - 81 | 81 | 83 - 88 |
9 | 95 - 91 | 96 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 30 | 10 | 70 - 50 - 60 |
1 | 81 - 91 | 81 - 21 | 51 - 11 - 31 - 41 - 41 |
2 | 42 - 62 | 02 - 02 | |
3 | 03 - 23 | 83 | |
4 | 24 | ||
5 | 95 - 45 | 45 - 35 | 25 - 05 |
6 | 66 - 46 | 36 - 36 - 36 - 36 - 66 - 76 - 96 | |
7 | 47 - 47 | 57 - 27 | 27 |
8 | 78 - 18 - 78 | 78 - 88 | |
9 | 89 - 09 - 09 - 29 | 79 | 49 - 19 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
10
|
55
|
02
|
G7 |
315
|
308
|
860
|
G6 |
4085
7918
3923
|
0841
0882
8816
|
1488
9684
1234
|
G5 |
5285
|
1941
|
5492
|
G4 |
62602
65471
47277
24505
38287
81130
43060
|
09324
84773
82663
41281
79682
89980
04527
|
98895
57758
76016
31572
19796
22217
10548
|
G3 |
87705
62537
|
14069
91919
|
10365
19171
|
G2 |
22764
|
36601
|
11002
|
G1 |
88995
|
16551
|
65348
|
ĐB |
451272
|
457411
|
380438
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05 - 02 - 05 | 01 - 08 | 02 - 02 |
1 | 18 - 10 - 15 | 11 - 16 - 19 | 16 - 17 |
2 | 23 | 24 - 27 | |
3 | 37 - 30 | 38 - 34 | |
4 | 41 - 41 | 48 - 48 | |
5 | 51 - 55 | 58 | |
6 | 64 - 60 | 69 - 63 | 65 - 60 |
7 | 72 - 71 - 77 | 73 | 71 - 72 |
8 | 87 - 85 - 85 | 81 - 80 - 82 - 82 | 88 - 84 |
9 | 95 | 95 - 92 - 96 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 30 - 10 - 60 | 80 | 60 |
1 | 71 | 11 - 01 - 41 - 41 - 51 - 81 | 71 |
2 | 72 - 02 | 82 - 82 | 02 - 02 - 72 - 92 |
3 | 23 | 73 - 63 | |
4 | 64 | 24 | 84 - 34 |
5 | 95 - 05 - 05 - 15 - 85 - 85 | 55 | 65 - 95 |
6 | 16 | 16 - 96 | |
7 | 37 - 77 - 87 | 27 | 17 |
8 | 18 | 08 | 38 - 48 - 48 - 58 - 88 |
9 | 69 - 19 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
97
|
53
|
82
|
G7 |
560
|
363
|
558
|
G6 |
0943
8546
8280
|
1635
9180
5499
|
4594
6116
6044
|
G5 |
9427
|
0005
|
2528
|
G4 |
39862
34958
28064
46280
21399
37899
60088
|
74894
97394
43675
55369
34374
86745
74880
|
01287
65270
88616
09298
86622
75881
77331
|
G3 |
80880
10156
|
40053
56817
|
73598
28839
|
G2 |
25697
|
56002
|
55039
|
G1 |
33807
|
13159
|
35662
|
ĐB |
351628
|
262094
|
270067
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02 - 05 | |
1 | 17 | 16 - 16 | |
2 | 28 - 27 | 22 - 28 | |
3 | 35 | 39 - 31 - 39 | |
4 | 43 - 46 | 45 | 44 |
5 | 56 - 58 | 59 - 53 - 53 | 58 |
6 | 62 - 60 - 64 | 69 - 63 | 67 - 62 |
7 | 75 - 74 | 70 | |
8 | 80 - 80 - 80 - 88 | 80 - 80 | 87 - 81 - 82 |
9 | 97 - 97 - 99 - 99 | 94 - 94 - 94 - 99 | 98 - 94 - 98 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 80 - 60 - 80 - 80 | 80 - 80 | 70 |
1 | 81 - 31 | ||
2 | 62 | 02 | 62 - 22 - 82 |
3 | 43 | 53 - 53 - 63 | |
4 | 64 | 94 - 74 - 94 - 94 | 94 - 44 |
5 | 75 - 05 - 35 - 45 | ||
6 | 56 - 46 | 16 - 16 | |
7 | 07 - 27 - 97 - 97 | 17 | 67 - 87 |
8 | 28 - 58 - 88 | 98 - 28 - 58 - 98 | |
9 | 99 - 99 | 59 - 69 - 99 | 39 - 39 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
10
|
63
|
65
|
G7 |
429
|
237
|
856
|
G6 |
7039
6414
4414
|
5124
1084
3394
|
0272
7312
1861
|
G5 |
2811
|
7413
|
9646
|
G4 |
97960
83456
40371
42726
74515
58327
36404
|
94337
92873
60455
18036
88123
96951
01474
|
89430
38038
98141
19606
70645
86141
45687
|
G3 |
49642
00805
|
13957
79262
|
47748
01998
|
G2 |
99762
|
95116
|
32273
|
G1 |
42679
|
98217
|
73692
|
ĐB |
617433
|
139750
|
681437
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05 - 04 | 06 | |
1 | 15 - 10 - 11 - 14 - 14 | 17 - 13 - 16 | 12 |
2 | 26 - 27 - 29 | 23 - 24 | |
3 | 33 - 39 | 37 - 36 - 37 | 37 - 30 - 38 |
4 | 42 | 48 - 41 - 41 - 45 - 46 | |
5 | 56 | 50 - 51 - 55 - 57 | 56 |
6 | 62 - 60 | 62 - 63 | 61 - 65 |
7 | 79 - 71 | 73 - 74 | 73 - 72 |
8 | 84 | 87 | |
9 | 94 | 92 - 98 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 60 - 10 | 50 | 30 |
1 | 71 - 11 | 51 | 41 - 41 - 61 |
2 | 62 - 42 | 62 | 92 - 12 - 72 |
3 | 33 | 73 - 13 - 23 - 63 | 73 |
4 | 04 - 14 - 14 | 74 - 24 - 84 - 94 | |
5 | 05 - 15 | 55 | 45 - 65 |
6 | 56 - 26 | 16 - 36 | 06 - 46 - 56 |
7 | 27 | 17 - 37 - 37 - 57 | 37 - 87 |
8 | 48 - 38 - 98 | ||
9 | 79 - 29 - 39 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
54
|
31
|
G7 |
441
|
203
|
964
|
G6 |
5921
7146
9014
|
2719
6921
6081
|
9143
4734
8741
|
G5 |
8639
|
7438
|
9133
|
G4 |
12927
46534
50294
29486
56213
96132
70661
|
99151
38302
92155
12766
61018
59653
18829
|
75232
15888
02231
24550
44508
99006
31187
|
G3 |
77994
74849
|
61195
14280
|
35924
75991
|
G2 |
91452
|
35042
|
08723
|
G1 |
69836
|
79384
|
30130
|
ĐB |
204720
|
142745
|
833300
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 02 - 03 | 00 - 06 - 08 |
1 | 13 - 14 | 18 - 19 | |
2 | 20 - 21 - 27 | 29 - 21 | 23 - 24 |
3 | 36 - 32 - 34 - 39 | 38 | 30 - 31 - 31 - 32 - 33 - 34 |
4 | 49 - 41 - 46 | 45 - 42 | 43 - 41 |
5 | 52 | 51 - 53 - 54 - 55 | 50 |
6 | 61 | 66 | 64 |
7 | |||
8 | 86 | 84 - 80 - 81 | 88 - 87 |
9 | 94 - 94 | 95 | 91 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 20 - 00 | 80 | 00 - 30 - 50 |
1 | 61 - 21 - 41 | 51 - 21 - 81 | 91 - 31 - 31 - 41 |
2 | 52 - 32 | 42 - 02 | 32 |
3 | 13 | 53 - 03 | 23 - 33 - 43 |
4 | 94 - 14 - 34 - 94 | 84 - 54 | 24 - 34 - 64 |
5 | 45 - 55 - 95 | ||
6 | 36 - 46 - 86 | 66 | 06 |
7 | 27 | 87 | |
8 | 18 - 38 | 88 - 08 | |
9 | 49 - 39 | 29 - 19 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.