Thứ năm, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
09
|
00
|
73
|
G7 |
095
|
735
|
656
|
G6 |
9436
9296
8200
|
3618
4619
6251
|
4071
2620
7830
|
G5 |
0471
|
9534
|
9424
|
G4 |
84648
19568
85422
02843
96909
25172
69045
|
26982
00190
94094
73805
13372
48906
26881
|
48107
59924
93137
44368
84016
12881
05909
|
G3 |
83557
69969
|
39246
43512
|
90427
08116
|
G2 |
53785
|
33217
|
22692
|
G1 |
61727
|
67268
|
13286
|
ĐB |
374308
|
913646
|
310912
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08 - 00 - 09 - 09 | 05 - 00 - 06 | 07 - 09 |
1 | 17 - 12 - 18 - 19 | 12 - 16 - 16 | |
2 | 27 - 22 | 27 - 20 - 24 - 24 | |
3 | 36 | 34 - 35 | 37 - 30 |
4 | 48 - 43 - 45 | 46 - 46 | |
5 | 57 | 51 | 56 |
6 | 69 - 68 | 68 | 68 |
7 | 72 - 71 | 72 | 71 - 73 |
8 | 85 | 82 - 81 | 86 - 81 |
9 | 96 - 95 | 90 - 94 | 92 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 90 - 00 | 20 - 30 |
1 | 71 | 81 - 51 | 81 - 71 |
2 | 22 - 72 | 12 - 72 - 82 | 12 - 92 |
3 | 43 | 73 | |
4 | 94 - 34 | 24 - 24 | |
5 | 85 - 45 - 95 | 05 - 35 | |
6 | 36 - 96 | 46 - 06 - 46 | 86 - 16 - 16 - 56 |
7 | 27 - 57 | 17 | 27 - 07 - 37 |
8 | 08 - 48 - 68 | 68 - 18 | 68 |
9 | 69 - 09 - 09 | 19 | 09 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
29
|
35
|
92
|
G7 |
685
|
306
|
718
|
G6 |
7968
3723
4171
|
9568
2307
8829
|
4373
5010
0983
|
G5 |
1961
|
1742
|
0399
|
G4 |
65732
16052
14345
35741
95994
79061
76271
|
71907
09931
33120
63444
78058
90469
45448
|
30580
22443
16728
62558
66818
03609
80842
|
G3 |
33966
84783
|
33465
09712
|
63285
24033
|
G2 |
64224
|
93224
|
17493
|
G1 |
95422
|
40363
|
10358
|
ĐB |
067090
|
809663
|
757293
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07 - 06 - 07 | 09 | |
1 | 12 | 18 - 10 - 18 | |
2 | 22 - 23 - 24 - 29 | 24 - 20 - 29 | 28 |
3 | 32 | 31 - 35 | 33 |
4 | 45 - 41 | 44 - 42 - 48 | 43 - 42 |
5 | 52 | 58 | 58 - 58 |
6 | 66 - 61 - 61 - 68 | 63 - 63 - 65 - 68 - 69 | |
7 | 71 - 71 | 73 | |
8 | 83 - 85 | 85 - 80 - 83 | |
9 | 90 - 94 | 93 - 92 - 93 - 99 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 90 | 20 | 80 - 10 |
1 | 41 - 61 - 61 - 71 - 71 | 31 | |
2 | 22 - 32 - 52 | 12 - 42 | 42 - 92 |
3 | 83 - 23 | 63 - 63 | 93 - 33 - 43 - 73 - 83 - 93 |
4 | 24 - 94 | 24 - 44 | |
5 | 45 - 85 | 65 - 35 | 85 |
6 | 66 | 06 | |
7 | 07 - 07 | ||
8 | 68 | 58 - 48 - 68 | 58 - 18 - 18 - 28 - 58 |
9 | 29 | 69 - 29 | 09 - 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
11
|
22
|
83
|
G7 |
851
|
583
|
760
|
G6 |
7875
7771
6463
|
8242
7104
4410
|
8332
5335
8700
|
G5 |
6936
|
6713
|
2542
|
G4 |
04423
71170
52170
84746
42946
64625
39447
|
36605
97935
88175
93617
12982
56755
94801
|
69746
79791
09922
60123
24482
28800
21664
|
G3 |
05793
38388
|
21131
63141
|
64366
66782
|
G2 |
24469
|
03377
|
31726
|
G1 |
53763
|
85039
|
30647
|
ĐB |
481072
|
583417
|
890962
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05 - 01 - 04 | 00 - 00 | |
1 | 11 | 17 - 10 - 13 - 17 | |
2 | 23 - 25 | 22 | 26 - 22 - 23 |
3 | 36 | 39 - 31 - 35 | 32 - 35 |
4 | 46 - 46 - 47 | 41 - 42 | 47 - 42 - 46 |
5 | 51 | 55 | |
6 | 63 - 63 - 69 | 62 - 60 - 64 - 66 | |
7 | 72 - 70 - 70 - 71 - 75 | 77 - 75 | |
8 | 88 | 82 - 83 | 82 - 82 - 83 |
9 | 93 | 91 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 70 - 70 | 10 | 00 - 00 - 60 |
1 | 71 - 11 - 51 | 31 - 01 - 41 | 91 |
2 | 72 | 82 - 22 - 42 | 62 - 22 - 32 - 42 - 82 - 82 |
3 | 63 - 23 - 63 - 93 | 13 - 83 | 23 - 83 |
4 | 04 | 64 | |
5 | 25 - 75 | 05 - 35 - 55 - 75 | 35 |
6 | 46 - 36 - 46 | 26 - 46 - 66 | |
7 | 47 | 17 - 17 - 77 | 47 |
8 | 88 | ||
9 | 69 | 39 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
99
|
70
|
20
|
G7 |
398
|
710
|
926
|
G6 |
0137
5760
5290
|
7508
8186
6799
|
3710
5676
3303
|
G5 |
7322
|
0428
|
9880
|
G4 |
59506
17038
91239
98432
56254
30190
91424
|
44376
37816
68109
65255
16761
00491
41581
|
74093
29702
91972
27353
69314
26791
98202
|
G3 |
13659
89498
|
94803
13374
|
49557
52333
|
G2 |
38654
|
50803
|
39085
|
G1 |
76962
|
10732
|
66341
|
ĐB |
029562
|
872605
|
657106
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 05 - 03 - 03 - 08 - 09 | 06 - 02 - 02 - 03 |
1 | 16 - 10 | 14 - 10 | |
2 | 24 - 22 | 28 | 26 - 20 |
3 | 38 - 32 - 37 - 39 | 32 | 33 |
4 | 41 | ||
5 | 54 - 54 - 59 | 55 | 57 - 53 |
6 | 62 - 60 - 62 | 61 | |
7 | 74 - 70 - 76 | 72 - 76 | |
8 | 81 - 86 | 85 - 80 | |
9 | 98 - 90 - 90 - 98 - 99 | 91 - 99 | 93 - 91 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 90 - 60 - 90 | 10 - 70 | 80 - 10 - 20 |
1 | 61 - 81 - 91 | 41 - 91 | |
2 | 62 - 22 - 32 - 62 | 32 | 02 - 02 - 72 |
3 | 03 - 03 | 33 - 03 - 53 - 93 | |
4 | 54 - 24 - 54 | 74 | 14 |
5 | 05 - 55 | 85 | |
6 | 06 | 76 - 16 - 86 | 06 - 26 - 76 |
7 | 37 | 57 | |
8 | 98 - 38 - 98 | 28 - 08 | |
9 | 59 - 39 - 99 | 09 - 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
36
|
85
|
80
|
G7 |
924
|
272
|
175
|
G6 |
2778
8634
7879
|
0671
3262
4640
|
9579
7745
1867
|
G5 |
9100
|
6832
|
2736
|
G4 |
33463
09553
94322
29989
08315
57247
37065
|
89311
69246
45531
93931
57976
97580
59681
|
44372
07646
30521
16848
03664
78177
67893
|
G3 |
34563
22603
|
84511
29601
|
45457
02470
|
G2 |
90550
|
56588
|
95992
|
G1 |
52819
|
39275
|
67606
|
ĐB |
584004
|
840374
|
612834
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04 - 00 - 03 | 01 | 06 |
1 | 19 - 15 | 11 - 11 | |
2 | 22 - 24 | 21 | |
3 | 34 - 36 | 31 - 31 - 32 | 34 - 36 |
4 | 47 | 46 - 40 | 46 - 45 - 48 |
5 | 50 - 53 | 57 | |
6 | 63 - 63 - 65 | 62 | 64 - 67 |
7 | 78 - 79 | 74 - 71 - 72 - 75 - 76 | 70 - 72 - 75 - 77 - 79 |
8 | 89 | 88 - 80 - 81 - 85 | 80 |
9 | 92 - 93 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 - 00 | 80 - 40 | 70 - 80 |
1 | 11 - 01 - 11 - 31 - 31 - 71 - 81 | 21 | |
2 | 22 | 32 - 62 - 72 | 92 - 72 |
3 | 63 - 03 - 53 - 63 | 93 | |
4 | 04 - 24 - 34 | 74 | 34 - 64 |
5 | 15 - 65 | 75 - 85 | 45 - 75 |
6 | 36 | 46 - 76 | 06 - 36 - 46 |
7 | 47 | 57 - 67 - 77 | |
8 | 78 | 88 | 48 |
9 | 19 - 79 - 89 | 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.