Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
53
|
37
|
33
|
| G7 |
693
|
459
|
949
|
| G6 |
5667
4420
6911
|
5122
8522
6669
|
5956
9778
0181
|
| G5 |
9824
|
5896
|
9597
|
| G4 |
38748
18611
05704
95561
61495
22403
28106
|
95718
62119
19952
99174
03797
92955
87108
|
33328
12515
39070
62092
39331
55117
39055
|
| G3 |
79077
34305
|
05827
80708
|
43014
63142
|
| G2 |
82163
|
89064
|
85015
|
| G1 |
62188
|
99702
|
90571
|
| ĐB |
465579
|
090189
|
313412
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 03 - 04 - 06 | 02 - 08 - 08 | |
| 1 | 11 - 11 | 18 - 19 | 12 - 14 - 15 - 15 - 17 |
| 2 | 24 - 20 | 27 - 22 - 22 | 28 |
| 3 | 37 | 31 - 33 | |
| 4 | 48 | 42 - 49 | |
| 5 | 53 | 52 - 55 - 59 | 55 - 56 |
| 6 | 63 - 61 - 67 | 64 - 69 | |
| 7 | 79 - 77 | 74 | 71 - 70 - 78 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 95 - 93 | 97 - 96 | 92 - 97 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 70 | |
| 1 | 11 - 11 - 61 | 71 - 31 - 81 | |
| 2 | 02 - 22 - 22 - 52 | 12 - 42 - 92 | |
| 3 | 63 - 03 - 53 - 93 | 33 | |
| 4 | 04 - 24 | 64 - 74 | 14 |
| 5 | 05 - 95 | 55 | 15 - 15 - 55 |
| 6 | 06 | 96 | 56 |
| 7 | 77 - 67 | 27 - 37 - 97 | 17 - 97 |
| 8 | 88 - 48 | 08 - 08 - 18 | 28 - 78 |
| 9 | 79 | 89 - 19 - 59 - 69 | 49 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
85
|
17
|
| G7 |
020
|
605
|
092
|
| G6 |
6640
6649
6373
|
0675
3047
4589
|
9996
1547
3575
|
| G5 |
3318
|
9132
|
0967
|
| G4 |
43532
09198
21272
73691
90260
33358
41047
|
23873
51530
61857
80688
80547
96739
48152
|
34234
06924
86108
72897
99883
15007
69211
|
| G3 |
45169
99656
|
99258
75573
|
30916
02818
|
| G2 |
38452
|
34691
|
75667
|
| G1 |
38457
|
80282
|
01076
|
| ĐB |
087891
|
061337
|
399829
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 08 - 07 |
| 1 | 18 | 16 - 11 - 17 - 18 | |
| 2 | 20 | 29 - 24 | |
| 3 | 32 | 37 - 30 - 32 - 39 | 34 |
| 4 | 47 - 40 - 49 | 47 - 47 | 47 |
| 5 | 57 - 52 - 56 - 58 | 58 - 52 - 57 | |
| 6 | 69 - 60 | 67 - 67 | |
| 7 | 72 - 73 | 73 - 73 - 75 | 76 - 75 |
| 8 | 82 - 85 - 88 - 89 | 83 | |
| 9 | 91 - 91 - 98 | 91 | 97 - 92 - 96 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 20 - 40 | 30 | |
| 1 | 91 - 91 | 91 | 11 |
| 2 | 52 - 32 - 72 | 82 - 32 - 52 | 92 |
| 3 | 73 | 73 - 73 | 83 |
| 4 | 04 | 34 - 24 | |
| 5 | 75 - 05 - 85 | 75 | |
| 6 | 56 | 76 - 16 - 96 | |
| 7 | 57 - 47 | 37 - 47 - 47 - 57 | 67 - 07 - 17 - 47 - 67 - 97 |
| 8 | 98 - 18 - 58 | 58 - 88 | 18 - 08 |
| 9 | 69 - 49 | 39 - 89 | 29 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
23
|
02
|
| G7 |
756
|
745
|
677
|
| G6 |
1237
5859
0119
|
1733
0249
5246
|
9768
0940
6711
|
| G5 |
7037
|
3681
|
7942
|
| G4 |
63536
13164
19941
93874
15913
21453
97017
|
75657
63226
71207
72411
74503
69845
28967
|
63554
08923
70952
13448
39809
54965
25717
|
| G3 |
71878
08928
|
56207
07402
|
14532
89609
|
| G2 |
97959
|
96021
|
73478
|
| G1 |
43176
|
83950
|
31381
|
| ĐB |
804455
|
641355
|
545527
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 - 03 - 07 | 09 - 02 - 09 | |
| 1 | 13 - 17 - 19 | 11 | 17 - 11 |
| 2 | 28 | 21 - 23 - 26 | 27 - 23 |
| 3 | 36 - 37 - 37 | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45 - 45 - 46 - 49 | 48 - 40 - 42 |
| 5 | 55 - 53 - 56 - 57 - 59 - 59 | 55 - 50 - 57 | 54 - 52 |
| 6 | 64 | 67 | 65 - 68 |
| 7 | 76 - 74 - 78 | 78 - 77 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 40 | |
| 1 | 41 | 21 - 11 - 81 | 81 - 11 |
| 2 | 02 | 32 - 02 - 42 - 52 | |
| 3 | 13 - 53 | 03 - 23 - 33 | 23 |
| 4 | 64 - 74 | 54 | |
| 5 | 55 | 55 - 45 - 45 | 65 |
| 6 | 76 - 36 - 56 | 26 - 46 | |
| 7 | 17 - 37 - 37 - 57 | 07 - 07 - 57 - 67 | 27 - 17 - 77 |
| 8 | 78 - 28 | 78 - 48 - 68 | |
| 9 | 59 - 19 - 59 | 49 | 09 - 09 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
74
|
23
|
| G7 |
591
|
692
|
931
|
| G6 |
2052
6703
3544
|
1570
0624
2314
|
8466
3881
4915
|
| G5 |
8031
|
1735
|
4672
|
| G4 |
05515
58681
53387
75779
54525
01661
47858
|
05559
33849
01913
63698
61237
81026
60323
|
58780
77214
05228
34636
32960
93253
57666
|
| G3 |
67011
14503
|
22053
50200
|
47827
85640
|
| G2 |
89563
|
62086
|
40775
|
| G1 |
42924
|
18137
|
26018
|
| ĐB |
780984
|
442231
|
796131
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 | 00 | |
| 1 | 11 - 15 | 13 - 14 | 18 - 14 - 15 |
| 2 | 24 - 25 | 26 - 23 - 24 | 27 - 23 - 28 |
| 3 | 31 | 31 - 35 - 37 - 37 | 31 - 31 - 36 |
| 4 | 44 | 49 | 40 |
| 5 | 58 - 52 | 53 - 59 | 53 |
| 6 | 63 - 61 | 60 - 66 - 66 | |
| 7 | 79 - 73 | 70 - 74 | 75 - 72 |
| 8 | 84 - 81 - 87 | 86 | 80 - 81 |
| 9 | 91 | 98 - 92 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 70 | 40 - 60 - 80 | |
| 1 | 11 - 31 - 61 - 81 - 91 | 31 | 31 - 31 - 81 |
| 2 | 52 | 92 | 72 |
| 3 | 63 - 03 - 03 - 73 | 53 - 13 - 23 | 53 - 23 |
| 4 | 84 - 24 - 44 | 24 - 14 - 74 | 14 |
| 5 | 15 - 25 | 35 | 75 - 15 |
| 6 | 86 - 26 | 36 - 66 - 66 | |
| 7 | 87 | 37 - 37 | 27 |
| 8 | 58 | 98 | 18 - 28 |
| 9 | 79 | 59 - 49 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
14
|
59
|
| G7 |
321
|
001
|
475
|
| G6 |
2633
0567
7855
|
3888
3471
2091
|
9116
0248
3305
|
| G5 |
8700
|
3556
|
2515
|
| G4 |
73830
63593
88571
50959
77825
83486
60510
|
19895
96996
68624
98024
15056
19502
53014
|
23003
43778
83045
26443
09732
71565
26024
|
| G3 |
56865
38009
|
99829
09804
|
91866
92590
|
| G2 |
35229
|
07427
|
72232
|
| G1 |
80395
|
73519
|
97755
|
| ĐB |
656152
|
820025
|
757054
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 | 04 - 01 - 02 | 03 - 05 |
| 1 | 10 | 19 - 14 - 14 | 15 - 16 |
| 2 | 29 - 21 - 25 - 28 | 25 - 24 - 24 - 27 - 29 | 24 |
| 3 | 30 - 33 | 32 - 32 | |
| 4 | 45 - 43 - 48 | ||
| 5 | 52 - 55 - 59 | 56 - 56 | 54 - 55 - 59 |
| 6 | 65 - 67 | 66 - 65 | |
| 7 | 71 | 71 | 78 - 75 |
| 8 | 86 | 88 | |
| 9 | 95 - 93 | 95 - 91 - 96 | 90 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 00 - 10 | 90 | |
| 1 | 71 - 21 | 71 - 01 - 91 | |
| 2 | 52 | 02 | 32 - 32 |
| 3 | 93 - 33 | 03 - 43 | |
| 4 | 04 - 14 - 14 - 24 - 24 | 54 - 24 | |
| 5 | 95 - 25 - 55 - 65 | 25 - 95 | 55 - 05 - 15 - 45 - 65 - 75 |
| 6 | 86 | 96 - 56 - 56 | 66 - 16 |
| 7 | 67 | 27 | |
| 8 | 28 | 88 | 78 - 48 |
| 9 | 29 - 09 - 59 | 19 - 29 | 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.