Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
91
|
18
|
| G7 |
227
|
828
|
066
|
| G6 |
1807
0601
6895
|
8944
5658
6256
|
2591
4139
2229
|
| G5 |
9081
|
7510
|
0104
|
| G4 |
67927
26947
63294
74209
41618
93994
14472
|
48943
81180
72190
30606
65874
35096
53475
|
49203
60677
37404
21428
29817
06409
81088
|
| G3 |
31973
09940
|
46130
33592
|
93614
98111
|
| G2 |
21991
|
61553
|
14436
|
| G1 |
83666
|
04778
|
03328
|
| ĐB |
531689
|
085111
|
992334
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 01 - 07 | 06 | 03 - 04 - 04 - 09 |
| 1 | 18 | 11 - 10 | 14 - 11 - 17 - 18 |
| 2 | 27 - 21 - 27 | 28 | 28 - 28 - 29 |
| 3 | 30 | 34 - 36 - 39 | |
| 4 | 40 - 47 | 43 - 44 | |
| 5 | 53 - 56 - 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 73 - 72 | 78 - 74 - 75 | 77 |
| 8 | 89 - 81 | 80 | 88 |
| 9 | 91 - 94 - 94 - 95 | 92 - 90 - 91 - 96 | 91 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 30 - 10 - 80 - 90 | |
| 1 | 91 - 01 - 21 - 81 | 11 - 91 | 11 - 91 |
| 2 | 72 | 92 | |
| 3 | 73 | 53 - 43 | 03 |
| 4 | 94 - 94 | 74 - 44 | 34 - 04 - 04 - 14 |
| 5 | 95 | 75 | |
| 6 | 66 | 06 - 56 - 96 | 36 - 66 |
| 7 | 27 - 07 - 27 - 47 | 77 - 17 | |
| 8 | 18 | 78 - 28 - 58 | 28 - 18 - 28 - 88 |
| 9 | 89 - 09 | 09 - 29 - 39 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
03
|
48
|
| G7 |
272
|
899
|
422
|
| G6 |
7051
4296
5421
|
3609
1772
1794
|
7644
8419
7175
|
| G5 |
5051
|
6250
|
1036
|
| G4 |
87943
89094
30881
28638
21167
76001
16011
|
56048
74999
80753
55572
05618
62952
55086
|
42793
66067
23963
15318
39340
96707
33888
|
| G3 |
31270
88910
|
81094
27006
|
75390
50065
|
| G2 |
75105
|
38260
|
85128
|
| G1 |
38938
|
07753
|
14690
|
| ĐB |
730985
|
370988
|
663779
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 01 | 06 - 03 - 09 | 07 |
| 1 | 10 - 11 | 18 | 18 - 19 |
| 2 | 21 | 28 - 22 | |
| 3 | 38 - 38 - 38 | 36 | |
| 4 | 43 | 48 | 40 - 44 - 48 |
| 5 | 51 - 51 | 53 - 50 - 52 - 53 | |
| 6 | 67 | 60 | 65 - 63 - 67 |
| 7 | 70 - 72 | 72 - 72 | 79 - 75 |
| 8 | 85 - 81 | 88 - 86 | 88 |
| 9 | 94 - 96 | 94 - 94 - 99 - 99 | 90 - 90 - 93 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 10 | 60 - 50 | 90 - 40 - 90 |
| 1 | 81 - 01 - 11 - 21 - 51 - 51 | ||
| 2 | 72 | 72 - 52 - 72 | 22 |
| 3 | 43 | 53 - 03 - 53 | 93 - 63 |
| 4 | 94 | 94 - 94 | 44 |
| 5 | 85 - 05 | 65 - 75 | |
| 6 | 96 | 06 - 86 | 36 |
| 7 | 67 | 67 - 07 | |
| 8 | 38 - 38 - 38 | 88 - 18 - 48 | 28 - 18 - 48 - 88 |
| 9 | 99 - 09 - 99 | 79 - 19 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
49
|
92
|
| G7 |
821
|
979
|
107
|
| G6 |
8092
0992
7886
|
6105
0478
3657
|
2115
0100
2662
|
| G5 |
0416
|
7292
|
1992
|
| G4 |
33849
10852
21797
74696
99608
08778
81404
|
98637
13076
71607
26658
36315
11312
41257
|
54906
33437
59198
95556
81443
86186
51646
|
| G3 |
88262
99903
|
95656
22250
|
90340
11227
|
| G2 |
23980
|
60553
|
66309
|
| G1 |
64397
|
78674
|
86546
|
| ĐB |
441767
|
861235
|
327936
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 04 - 08 | 07 - 05 | 09 - 00 - 06 - 07 |
| 1 | 16 | 15 - 12 | 15 |
| 2 | 21 - 21 | 27 | |
| 3 | 35 - 37 | 36 - 37 | |
| 4 | 49 | 49 | 46 - 40 - 43 - 46 |
| 5 | 52 | 53 - 50 - 56 - 57 - 57 - 58 | 56 |
| 6 | 67 - 62 | 62 | |
| 7 | 78 | 74 - 76 - 78 - 79 | |
| 8 | 80 - 86 | 86 | |
| 9 | 97 - 92 - 92 - 96 - 97 | 92 | 98 - 92 - 92 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 50 | 40 - 00 |
| 1 | 21 - 21 | ||
| 2 | 62 - 52 - 92 - 92 | 12 - 92 | 92 - 62 - 92 |
| 3 | 03 | 53 | 43 |
| 4 | 04 | 74 | |
| 5 | 35 - 05 - 15 | 15 | |
| 6 | 96 - 16 - 86 | 56 - 76 | 36 - 06 - 46 - 46 - 56 - 86 |
| 7 | 67 - 97 - 97 | 37 - 07 - 57 - 57 | 27 - 07 - 37 |
| 8 | 08 - 78 | 58 - 78 | 98 |
| 9 | 49 | 79 - 49 | 09 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
98
|
98
|
46
|
| G7 |
600
|
470
|
604
|
| G6 |
0481
9519
2039
|
0812
3971
5818
|
3700
4782
3956
|
| G5 |
2493
|
8991
|
4748
|
| G4 |
93091
81305
33142
56602
44641
23853
36571
|
00659
90566
19606
71673
24818
71344
97627
|
54553
65438
96019
54562
49349
26429
62387
|
| G3 |
39959
72222
|
82001
73163
|
82007
87011
|
| G2 |
18164
|
42815
|
01085
|
| G1 |
99669
|
11109
|
01142
|
| ĐB |
394704
|
322515
|
717274
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 02 - 05 | 09 - 01 - 06 | 07 - 00 - 04 |
| 1 | 19 | 15 - 12 - 15 - 18 - 18 | 11 - 19 |
| 2 | 22 | 27 | 29 |
| 3 | 39 | 38 | |
| 4 | 42 - 41 | 44 | 42 - 46 - 48 - 49 |
| 5 | 59 - 53 | 59 | 53 - 56 |
| 6 | 69 - 64 | 63 - 66 | 62 |
| 7 | 71 | 73 - 70 - 71 | 74 |
| 8 | 81 | 85 - 82 - 87 | |
| 9 | 91 - 93 - 98 | 91 - 98 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 70 | 00 |
| 1 | 91 - 41 - 71 - 81 | 01 - 71 - 91 | 11 |
| 2 | 22 - 02 - 42 | 12 | 42 - 62 - 82 |
| 3 | 53 - 93 | 63 - 73 | 53 |
| 4 | 04 - 64 | 44 | 74 - 04 |
| 5 | 05 | 15 - 15 | 85 |
| 6 | 66 - 06 | 56 - 46 | |
| 7 | 27 | 07 - 87 | |
| 8 | 98 | 18 - 18 - 98 | 38 - 48 |
| 9 | 69 - 19 - 39 - 59 | 09 - 59 | 19 - 29 - 49 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
11
|
02
|
| G7 |
747
|
728
|
315
|
| G6 |
1516
7742
8030
|
0820
7215
6476
|
0875
6477
2824
|
| G5 |
1836
|
1371
|
3273
|
| G4 |
65781
15546
25839
23093
70196
86700
58309
|
04852
96998
96625
59600
76271
79389
95622
|
57758
16015
92514
98779
64474
25414
18310
|
| G3 |
09619
15745
|
09543
45962
|
24096
14693
|
| G2 |
02700
|
82312
|
20838
|
| G1 |
27127
|
61589
|
62714
|
| ĐB |
549308
|
124254
|
578627
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 00 - 00 - 09 | 00 | 02 |
| 1 | 19 - 15 - 16 | 12 - 11 - 15 | 14 - 10 - 14 - 14 - 15 - 15 |
| 2 | 27 | 25 - 20 - 22 - 28 | 27 - 24 |
| 3 | 39 - 30 - 36 | 38 | |
| 4 | 45 - 42 - 46 - 47 | 43 | |
| 5 | 54 - 52 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71 - 71 - 76 | 79 - 73 - 74 - 75 - 77 | |
| 8 | 81 | 89 - 89 | |
| 9 | 93 - 96 | 98 | 96 - 93 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 30 | 00 - 20 | 10 |
| 1 | 81 | 71 - 11 - 71 | |
| 2 | 42 | 12 - 22 - 52 - 62 | 02 |
| 3 | 93 | 43 | 93 - 73 |
| 4 | 54 | 14 - 14 - 14 - 24 - 74 | |
| 5 | 45 - 15 | 25 - 15 | 15 - 15 - 75 |
| 6 | 46 - 16 - 36 - 96 | 76 | 96 |
| 7 | 27 - 47 | 27 - 77 | |
| 8 | 08 | 98 - 28 | 38 - 58 |
| 9 | 19 - 09 - 39 | 89 - 89 | 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.