Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
59
|
87
|
48
|
G7 |
069
|
529
|
628
|
G6 |
6779
7777
8701
|
6384
0944
1152
|
9357
5670
5940
|
G5 |
5222
|
6254
|
4125
|
G4 |
91042
87214
67639
42626
05477
91709
56269
|
81125
67855
74836
26040
97842
39174
82429
|
27269
29213
51982
41629
53758
52755
38513
|
G3 |
58720
60684
|
29711
67946
|
06927
61604
|
G2 |
02192
|
15029
|
87031
|
G1 |
22687
|
26696
|
96853
|
ĐB |
097059
|
375650
|
566527
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 - 01 | 04 | |
1 | 14 | 11 | 13 - 13 |
2 | 20 - 22 - 26 | 29 - 25 - 29 - 29 | 27 - 25 - 27 - 28 - 29 |
3 | 39 | 36 | 31 |
4 | 42 | 46 - 40 - 42 - 44 | 40 - 48 |
5 | 59 - 59 | 50 - 52 - 54 - 55 | 53 - 55 - 57 - 58 |
6 | 69 - 69 | 69 | |
7 | 77 - 77 - 79 | 74 | 70 |
8 | 87 - 84 | 84 - 87 | 82 |
9 | 92 | 96 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 20 | 50 - 40 | 70 - 40 |
1 | 01 | 11 | 31 |
2 | 92 - 22 - 42 | 42 - 52 | 82 |
3 | 53 - 13 - 13 | ||
4 | 84 - 14 | 74 - 44 - 54 - 84 | 04 |
5 | 25 - 55 | 55 - 25 | |
6 | 26 | 96 - 36 - 46 | |
7 | 87 - 77 - 77 | 87 | 27 - 27 - 57 |
8 | 58 - 28 - 48 | ||
9 | 59 - 09 - 39 - 59 - 69 - 69 - 79 | 29 - 29 - 29 | 69 - 29 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
30
|
46
|
65
|
G7 |
344
|
814
|
244
|
G6 |
1467
9372
9661
|
1518
7786
3597
|
5413
5483
0094
|
G5 |
1257
|
3797
|
3911
|
G4 |
68767
04471
10297
10573
90662
57223
42514
|
69038
19472
56809
23585
42959
49735
95369
|
35517
70286
76748
25739
74984
68194
19343
|
G3 |
68626
14663
|
13973
16947
|
81501
92758
|
G2 |
37538
|
41934
|
68725
|
G1 |
50931
|
96877
|
68512
|
ĐB |
496675
|
379880
|
615051
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | |
1 | 14 | 18 - 14 | 12 - 11 - 13 - 17 |
2 | 26 - 23 | 25 | |
3 | 31 - 30 - 38 | 34 - 35 - 38 | 39 |
4 | 44 | 47 - 46 | 48 - 43 - 44 |
5 | 57 | 59 | 51 - 58 |
6 | 63 - 61 - 62 - 67 - 67 | 69 | 65 |
7 | 75 - 71 - 72 - 73 | 77 - 72 - 73 | |
8 | 80 - 85 - 86 | 86 - 83 - 84 | |
9 | 97 | 97 - 97 | 94 - 94 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 30 | 80 | |
1 | 31 - 61 - 71 | 51 - 01 - 11 | |
2 | 62 - 72 | 72 | 12 |
3 | 63 - 23 - 73 | 73 | 43 - 13 - 83 |
4 | 14 - 44 | 34 - 14 | 84 - 44 - 94 - 94 |
5 | 75 | 85 - 35 | 25 - 65 |
6 | 26 | 86 - 46 | 86 |
7 | 67 - 57 - 67 - 97 | 77 - 47 - 97 - 97 | 17 |
8 | 38 | 38 - 18 | 58 - 48 |
9 | 09 - 59 - 69 | 39 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
81
|
18
|
43
|
G7 |
017
|
473
|
973
|
G6 |
0318
8627
4373
|
3491
8924
7866
|
8110
6491
9342
|
G5 |
4453
|
8868
|
3879
|
G4 |
63101
23045
41799
83202
58163
36176
53942
|
27946
58187
51642
70858
18479
47610
61399
|
80944
75993
07773
43387
26773
49916
36313
|
G3 |
16691
58845
|
45310
32068
|
43759
53045
|
G2 |
58100
|
35248
|
94238
|
G1 |
44893
|
63328
|
39002
|
ĐB |
715049
|
050364
|
145555
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 - 01 - 02 | 02 | |
1 | 18 - 17 | 10 - 10 - 18 | 16 - 10 - 13 |
2 | 27 | 28 - 24 | |
3 | 38 | ||
4 | 49 - 42 - 45 - 45 | 48 - 42 - 46 | 45 - 42 - 43 - 44 |
5 | 53 | 58 | 55 - 59 |
6 | 63 | 64 - 66 - 68 - 68 | |
7 | 76 - 73 | 79 - 73 | 73 - 73 - 73 - 79 |
8 | 81 | 87 | 87 |
9 | 93 - 91 - 99 | 99 - 91 | 93 - 91 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 10 - 10 | 10 |
1 | 91 - 01 - 81 | 91 | 91 |
2 | 02 - 42 | 42 | 02 - 42 |
3 | 93 - 53 - 63 - 73 | 73 | 93 - 13 - 43 - 73 - 73 - 73 |
4 | 64 - 24 | 44 | |
5 | 45 - 45 | 55 - 45 | |
6 | 76 | 46 - 66 | 16 |
7 | 27 - 17 | 87 | 87 |
8 | 18 | 28 - 18 - 48 - 58 - 68 - 68 | 38 |
9 | 49 - 99 | 79 - 99 | 59 - 79 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
58
|
19
|
G7 |
166
|
206
|
593
|
G6 |
0640
5376
3105
|
8413
5314
8294
|
0281
1300
4227
|
G5 |
4866
|
0134
|
7669
|
G4 |
73951
65042
64912
31711
25713
39366
64750
|
85643
99356
74875
97633
49438
25441
96793
|
73609
15820
56279
77031
20514
85781
82817
|
G3 |
11855
56953
|
56612
86298
|
53461
00382
|
G2 |
54740
|
94988
|
94897
|
G1 |
53707
|
17408
|
35725
|
ĐB |
072522
|
282238
|
958740
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07 - 05 | 08 - 06 | 09 - 00 |
1 | 12 - 11 - 13 - 18 | 12 - 13 - 14 | 14 - 17 - 19 |
2 | 22 | 25 - 20 - 27 | |
3 | 38 - 33 - 34 - 38 | 31 | |
4 | 40 - 40 - 42 | 43 - 41 | 40 |
5 | 55 - 50 - 51 - 53 | 56 - 58 | |
6 | 66 - 66 - 66 | 61 - 69 | |
7 | 76 | 75 | 79 |
8 | 88 | 82 - 81 - 81 | |
9 | 98 - 93 - 94 | 97 - 93 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 40 - 40 - 50 | 40 - 00 - 20 | |
1 | 51 - 11 | 41 | 61 - 31 - 81 - 81 |
2 | 22 - 12 - 42 | 12 | 82 |
3 | 53 - 13 | 43 - 13 - 33 - 93 | 93 |
4 | 34 - 14 - 94 | 14 | |
5 | 55 - 05 | 75 | 25 |
6 | 66 - 66 - 66 - 76 | 56 - 06 | |
7 | 07 | 97 - 17 - 27 | |
8 | 18 | 38 - 08 - 38 - 58 - 88 - 98 | |
9 | 09 - 19 - 69 - 79 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
04
|
44
|
95
|
G7 |
444
|
620
|
147
|
G6 |
1432
5012
6922
|
7384
8875
7742
|
6696
4440
0162
|
G5 |
6395
|
2828
|
8275
|
G4 |
31076
51001
78239
18403
09751
40831
96785
|
30041
93420
05555
87493
21106
98275
50644
|
18465
55807
98218
01633
85555
58084
18131
|
G3 |
49616
65810
|
68086
03778
|
86413
63723
|
G2 |
03491
|
07006
|
83196
|
G1 |
74858
|
38296
|
02100
|
ĐB |
096530
|
228125
|
447651
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01 - 03 - 04 | 06 - 06 | 00 - 07 |
1 | 16 - 10 - 12 | 13 - 18 | |
2 | 22 | 25 - 20 - 20 - 28 | 23 |
3 | 30 - 31 - 32 - 39 | 33 - 31 | |
4 | 44 | 41 - 42 - 44 - 44 | 40 - 47 |
5 | 58 - 51 | 55 | 51 - 55 |
6 | 65 - 62 | ||
7 | 76 | 78 - 75 - 75 | 75 |
8 | 85 | 86 - 84 | 84 |
9 | 91 - 95 | 96 - 93 | 96 - 95 - 96 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 30 - 10 | 20 - 20 | 00 - 40 |
1 | 91 - 01 - 31 - 51 | 41 | 51 - 31 |
2 | 32 - 12 - 22 | 42 | 62 |
3 | 03 | 93 | 13 - 23 - 33 |
4 | 44 - 04 | 44 - 44 - 84 | 84 |
5 | 85 - 95 | 25 - 55 - 75 - 75 | 65 - 55 - 75 - 95 |
6 | 16 - 76 | 96 - 06 - 06 - 86 | 96 - 96 |
7 | 07 - 47 | ||
8 | 58 | 78 - 28 | 18 |
9 | 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.