Thứ tư, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
70
|
75
|
G7 |
168
|
282
|
G6 |
9701
7089
5231
|
7566
2459
4939
|
G5 |
8943
|
4521
|
G4 |
69151
33582
79829
41175
38588
31641
24060
|
01395
50786
66732
66715
64934
03066
79357
|
G3 |
87200
96857
|
97335
45277
|
G2 |
06407
|
83921
|
G1 |
03057
|
40641
|
ĐB |
761937
|
728153
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 - 00 - 01 | |
1 | 15 | |
2 | 29 | 21 - 21 |
3 | 37 - 31 | 35 - 32 - 34 - 39 |
4 | 41 - 43 | 41 |
5 | 57 - 51 - 57 | 53 - 57 - 59 |
6 | 60 - 68 | 66 - 66 |
7 | 75 - 70 | 77 - 75 |
8 | 82 - 88 - 89 | 86 - 82 |
9 | 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 60 - 70 | |
1 | 51 - 01 - 31 - 41 | 41 - 21 - 21 |
2 | 82 | 32 - 82 |
3 | 43 | 53 |
4 | 34 | |
5 | 75 | 35 - 15 - 75 - 95 |
6 | 86 - 66 - 66 | |
7 | 37 - 07 - 57 - 57 | 77 - 57 |
8 | 88 - 68 | |
9 | 29 - 89 | 59 - 39 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
07
|
98
|
G7 |
313
|
344
|
G6 |
6317
8510
3451
|
6311
1153
8321
|
G5 |
1495
|
4522
|
G4 |
16705
73387
88775
35613
43056
55643
77236
|
99643
88789
89415
93251
55636
20210
84086
|
G3 |
90436
56324
|
57079
17428
|
G2 |
43775
|
18283
|
G1 |
73875
|
98007
|
ĐB |
686013
|
067931
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 - 07 | 07 |
1 | 13 - 10 - 13 - 13 - 17 | 15 - 10 - 11 |
2 | 24 | 28 - 21 - 22 |
3 | 36 - 36 | 31 - 36 |
4 | 43 | 43 - 44 |
5 | 56 - 51 | 51 - 53 |
6 | ||
7 | 75 - 75 - 75 | 79 |
8 | 87 | 83 - 86 - 89 |
9 | 95 | 98 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 10 | 10 |
1 | 51 | 31 - 11 - 21 - 51 |
2 | 22 | |
3 | 13 - 13 - 13 - 43 | 83 - 43 - 53 |
4 | 24 | 44 |
5 | 75 - 05 - 75 - 75 - 95 | 15 |
6 | 36 - 36 - 56 | 36 - 86 |
7 | 87 - 07 - 17 | 07 |
8 | 28 - 98 | |
9 | 79 - 89 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
60
|
55
|
G7 |
432
|
320
|
G6 |
9699
5609
5009
|
9528
3134
9987
|
G5 |
9988
|
6135
|
G4 |
27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995
|
97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000
|
G3 |
74420
92593
|
65366
14376
|
G2 |
87784
|
18574
|
G1 |
84642
|
54473
|
ĐB |
759442
|
356594
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 - 09 - 09 | 00 |
1 | 16 | 11 - 17 |
2 | 20 | 25 - 20 - 28 |
3 | 35 - 32 | 35 - 34 |
4 | 42 - 42 - 46 | |
5 | 52 - 50 - 55 | |
6 | 64 - 60 | 66 |
7 | 77 | 73 - 74 - 76 |
8 | 84 - 88 | 82 - 87 |
9 | 93 - 95 - 99 | 94 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 20 - 60 | 50 - 00 - 20 |
1 | 11 | |
2 | 42 - 32 - 42 | 82 - 52 |
3 | 93 - 03 | 73 |
4 | 84 - 64 | 94 - 34 - 74 |
5 | 35 - 95 | 25 - 35 - 55 |
6 | 16 - 46 | 66 - 76 |
7 | 77 | 17 - 87 |
8 | 88 | 28 |
9 | 99 - 09 - 09 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
91
|
05
|
G7 |
521
|
246
|
G6 |
5927
3206
3488
|
5739
4164
4911
|
G5 |
1770
|
4341
|
G4 |
06335
39604
81298
76680
93187
51127
07800
|
15151
03008
18904
99471
52423
69027
57519
|
G3 |
36309
48728
|
00353
14150
|
G2 |
30227
|
90538
|
G1 |
42288
|
84668
|
ĐB |
857798
|
000927
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 - 00 - 04 - 06 | 08 - 04 - 05 |
1 | 19 - 11 | |
2 | 27 - 21 - 27 - 27 - 28 | 27 - 23 - 27 |
3 | 35 | 38 - 39 |
4 | 41 - 46 | |
5 | 53 - 50 - 51 | |
6 | 68 - 64 | |
7 | 70 | 71 |
8 | 88 - 80 - 87 - 88 | |
9 | 98 - 91 - 98 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 80 - 00 - 70 | 50 |
1 | 21 - 91 | 51 - 11 - 41 - 71 |
2 | ||
3 | 53 - 23 | |
4 | 04 | 04 - 64 |
5 | 35 | 05 |
6 | 06 | 46 |
7 | 27 - 27 - 27 - 87 | 27 - 27 |
8 | 98 - 28 - 88 - 88 - 98 | 68 - 08 - 38 |
9 | 09 | 19 - 39 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
37
|
44
|
G7 |
148
|
659
|
G6 |
0854
1943
9284
|
6894
5500
8820
|
G5 |
5787
|
0719
|
G4 |
50602
19259
08700
90860
26861
18123
59110
|
34491
26488
95351
86762
52691
90961
67566
|
G3 |
62267
21924
|
06394
34978
|
G2 |
74892
|
28927
|
G1 |
67524
|
26268
|
ĐB |
805287
|
184298
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 - 00 | 00 |
1 | 10 | 19 |
2 | 24 - 23 - 24 | 27 - 20 |
3 | 37 | |
4 | 43 - 48 | 44 |
5 | 59 - 54 | 51 - 59 |
6 | 67 - 60 - 61 | 68 - 61 - 62 - 66 |
7 | 78 | |
8 | 87 - 84 - 87 | 88 |
9 | 92 | 98 - 91 - 91 - 94 - 94 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 10 - 60 | 00 - 20 |
1 | 61 | 91 - 51 - 61 - 91 |
2 | 92 - 02 | 62 |
3 | 23 - 43 | |
4 | 24 - 24 - 54 - 84 | 94 - 44 - 94 |
5 | ||
6 | 66 | |
7 | 87 - 37 - 67 - 87 | 27 |
8 | 48 | 98 - 68 - 78 - 88 |
9 | 59 | 19 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.