Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
47
|
55
|
| G7 |
575
|
575
|
898
|
| G6 |
7901
6089
9126
|
7901
6089
9126
|
9437
4408
9350
|
| G5 |
7166
|
7166
|
8102
|
| G4 |
00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550
|
00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550
|
25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970
|
| G3 |
86105
99284
|
86105
99284
|
47113
76367
|
| G2 |
15139
|
15139
|
56297
|
| G1 |
30024
|
30024
|
73311
|
| ĐB |
410103
|
410103
|
498721
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 01 - 05 | 03 - 01 - 05 | 02 - 08 |
| 1 | 16 | 16 | 11 - 13 - 17 |
| 2 | 24 - 26 | 24 - 26 | 21 |
| 3 | 39 | 39 | 37 |
| 4 | 41 - 40 - 47 | 41 - 40 - 47 | 48 |
| 5 | 50 | 50 | 51 - 50 - 55 |
| 6 | 67 - 66 | 67 - 66 | 67 - 69 |
| 7 | 75 - 75 | 75 - 75 | 74 - 70 |
| 8 | 84 - 89 | 84 - 89 | 80 |
| 9 | 94 | 94 | 97 - 98 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 40 - 50 | 80 - 50 - 70 |
| 1 | 41 - 01 | 41 - 01 | 21 - 11 - 51 |
| 2 | 02 | ||
| 3 | 03 | 03 | 13 |
| 4 | 24 - 84 - 94 | 24 - 84 - 94 | 74 |
| 5 | 05 - 75 - 75 | 05 - 75 - 75 | 55 |
| 6 | 16 - 26 - 66 | 16 - 26 - 66 | |
| 7 | 67 - 47 | 67 - 47 | 97 - 17 - 37 - 67 |
| 8 | 48 - 08 - 98 | ||
| 9 | 39 - 89 | 39 - 89 | 69 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
51
|
37
|
| G7 |
431
|
702
|
| G6 |
6450
2233
4605
|
8661
7535
0949
|
| G5 |
3647
|
0744
|
| G4 |
14340
92064
51562
23818
34479
69132
45856
|
90117
57646
03361
40793
12118
40514
12656
|
| G3 |
86687
47217
|
46194
53265
|
| G2 |
44315
|
73279
|
| G1 |
08153
|
00893
|
| ĐB |
288017
|
837628
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 |
| 1 | 17 - 15 - 17 - 18 | 17 - 14 - 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 - 31 - 33 | 35 - 37 |
| 4 | 40 - 47 | 46 - 44 - 49 |
| 5 | 53 - 50 - 51 - 56 | 56 |
| 6 | 64 - 62 | 65 - 61 - 61 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 93 - 93 - 94 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | |
| 1 | 31 - 51 | 61 - 61 |
| 2 | 62 - 32 | 02 |
| 3 | 53 - 33 | 93 - 93 |
| 4 | 64 | 94 - 14 - 44 |
| 5 | 15 - 05 | 65 - 35 |
| 6 | 56 | 46 - 56 |
| 7 | 17 - 17 - 47 - 87 | 17 - 37 |
| 8 | 18 | 28 - 18 |
| 9 | 79 | 79 - 49 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
88
|
47
|
| G7 |
653
|
638
|
| G6 |
5974
7248
7876
|
1514
6502
4181
|
| G5 |
8687
|
3369
|
| G4 |
24346
42011
60506
59805
73027
48883
77913
|
93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415
|
| G3 |
68939
17414
|
38480
72905
|
| G2 |
52669
|
87416
|
| G1 |
24759
|
68979
|
| ĐB |
317475
|
425268
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 05 | 05 - 02 |
| 1 | 14 - 11 - 13 | 16 - 14 - 15 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 39 | 37 - 30 - 38 |
| 4 | 46 - 48 | 47 |
| 5 | 59 - 53 | 54 |
| 6 | 69 | 68 - 60 - 64 - 69 |
| 7 | 75 - 74 - 76 | 79 |
| 8 | 83 - 87 - 88 | 80 - 81 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 30 - 60 | |
| 1 | 11 | 81 |
| 2 | 02 | |
| 3 | 83 - 13 - 53 | |
| 4 | 14 - 74 | 64 - 14 - 54 |
| 5 | 75 - 05 | 05 - 15 |
| 6 | 46 - 06 - 76 | 16 |
| 7 | 27 - 87 | 37 - 47 |
| 8 | 48 - 88 | 68 - 38 |
| 9 | 59 - 39 - 69 | 79 - 69 - 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
50
|
10
|
| G7 |
543
|
261
|
| G6 |
8654
1836
2538
|
6460
2934
9574
|
| G5 |
0466
|
5719
|
| G4 |
33040
85783
74774
08548
97229
43503
44588
|
23908
58278
29686
44961
27204
68831
59644
|
| G3 |
31137
30665
|
78377
67207
|
| G2 |
56734
|
86949
|
| G1 |
90843
|
54312
|
| ĐB |
593056
|
841328
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 07 - 04 - 08 |
| 1 | 12 - 10 - 19 | |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 34 - 36 - 37 - 38 | 31 - 34 |
| 4 | 43 - 40 - 43 - 48 | 49 - 44 |
| 5 | 56 - 50 - 54 | |
| 6 | 65 - 66 | 61 - 60 - 61 |
| 7 | 74 | 77 - 74 - 78 |
| 8 | 83 - 88 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 60 - 10 |
| 1 | 61 - 31 - 61 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 43 - 03 - 43 - 83 | |
| 4 | 34 - 54 - 74 | 04 - 34 - 44 - 74 |
| 5 | 65 | |
| 6 | 56 - 36 - 66 | 86 |
| 7 | 37 | 77 - 07 |
| 8 | 48 - 38 - 88 | 28 - 08 - 78 |
| 9 | 29 | 49 - 19 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
72
|
| G7 |
709
|
310
|
| G6 |
7306
5631
5808
|
2280
1256
2587
|
| G5 |
4366
|
0107
|
| G4 |
95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034
|
53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817
|
| G3 |
73217
56441
|
80504
76581
|
| G2 |
82982
|
45402
|
| G1 |
88389
|
74244
|
| ĐB |
921241
|
918260
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 06 - 08 - 09 | 02 - 00 - 04 - 07 |
| 1 | 17 - 16 | 12 - 10 - 12 - 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 37 - 31 - 32 - 34 | |
| 4 | 41 - 41 | 44 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 66 | 60 |
| 7 | 73 - 72 | |
| 8 | 89 - 82 | 81 - 80 - 86 - 87 |
| 9 | 98 | 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 00 - 10 - 80 | |
| 1 | 41 - 01 - 31 - 41 | 81 |
| 2 | 82 - 32 | 02 - 12 - 12 - 72 |
| 3 | 73 | |
| 4 | 24 - 34 | 44 - 04 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 16 - 06 - 66 | 96 - 56 - 86 |
| 7 | 17 - 37 | 17 - 07 - 87 |
| 8 | 98 - 08 | |
| 9 | 89 - 09 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.