Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
49
|
72
|
| G7 |
918
|
076
|
| G6 |
2118
3452
9697
|
1583
4673
7851
|
| G5 |
6914
|
3001
|
| G4 |
75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377
|
78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801
|
| G3 |
77399
15416
|
05484
13837
|
| G2 |
09767
|
27737
|
| G1 |
71122
|
33593
|
| ĐB |
410154
|
739904
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 01 - 01 - 04 - 06 | |
| 1 | 16 - 11 - 13 - 14 - 18 - 18 | |
| 2 | 22 - 20 | |
| 3 | 39 | 37 - 37 - 39 |
| 4 | 48 - 49 | |
| 5 | 54 - 52 | 51 - 51 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 77 | 73 - 72 - 76 |
| 8 | 88 | 84 - 82 - 83 |
| 9 | 99 - 97 | 93 - 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 20 | |
| 1 | 11 | 51 - 01 - 01 - 51 |
| 2 | 22 - 52 | 82 - 72 |
| 3 | 13 | 93 - 73 - 83 |
| 4 | 54 - 14 | 04 - 04 - 84 |
| 5 | ||
| 6 | 16 | 96 - 06 - 76 |
| 7 | 67 - 77 - 97 | 37 - 37 |
| 8 | 48 - 18 - 18 - 88 | |
| 9 | 99 - 39 - 49 | 39 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
24
|
76
|
| G7 |
565
|
683
|
| G6 |
3976
1622
7075
|
8223
3049
1124
|
| G5 |
5224
|
6917
|
| G4 |
20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501
|
98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305
|
| G3 |
97610
76122
|
07088
21154
|
| G2 |
80633
|
94449
|
| G1 |
53676
|
45818
|
| ĐB |
449399
|
133482
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 |
| 1 | 10 | 18 - 17 |
| 2 | 22 - 22 - 24 - 24 | 26 - 23 - 24 |
| 3 | 33 | 31 |
| 4 | 42 | 49 - 49 |
| 5 | 55 | 54 - 52 |
| 6 | 65 - 65 | 64 |
| 7 | 76 - 73 - 75 - 76 - 76 | 75 - 76 |
| 8 | 82 - 83 - 88 | |
| 9 | 99 - 91 | 94 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1 | 91 - 01 | 31 |
| 2 | 22 - 22 - 42 | 82 - 52 |
| 3 | 33 - 73 | 23 - 83 |
| 4 | 24 - 24 | 54 - 24 - 64 - 94 |
| 5 | 65 - 55 - 65 - 75 | 75 - 05 |
| 6 | 76 - 76 - 76 | 26 - 76 |
| 7 | 17 | |
| 8 | 18 - 88 | |
| 9 | 99 | 49 - 49 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
02
|
20
|
| G7 |
292
|
414
|
| G6 |
0253
3166
6359
|
2029
1985
4867
|
| G5 |
4787
|
6324
|
| G4 |
17921
42646
76943
47357
10503
45232
88728
|
33311
99862
69113
72597
07065
89709
59630
|
| G3 |
15787
41022
|
83903
44720
|
| G2 |
54855
|
66364
|
| G1 |
23932
|
66644
|
| ĐB |
793529
|
218982
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 02 | 03 - 09 |
| 1 | 11 - 13 - 14 | |
| 2 | 29 - 21 - 22 - 28 | 20 - 20 - 24 - 29 |
| 3 | 32 - 32 | 30 |
| 4 | 46 - 43 | 44 |
| 5 | 55 - 53 - 57 - 59 | |
| 6 | 66 | 64 - 62 - 65 - 67 |
| 7 | ||
| 8 | 87 - 87 | 82 - 85 |
| 9 | 92 | 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 20 - 20 - 30 | |
| 1 | 21 | 11 |
| 2 | 32 - 02 - 22 - 32 - 92 | 82 - 62 |
| 3 | 43 - 03 - 53 | 03 - 13 |
| 4 | 44 - 14 - 24 - 64 | |
| 5 | 55 | 65 - 85 |
| 6 | 46 - 66 | |
| 7 | 87 - 57 - 87 | 97 - 67 |
| 8 | 28 | |
| 9 | 29 - 59 | 09 - 29 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
94
|
41
|
| G7 |
051
|
013
|
| G6 |
2074
7465
5316
|
2437
0049
8094
|
| G5 |
1201
|
8824
|
| G4 |
88045
93952
68029
13995
61145
83829
30438
|
73619
43749
04479
10459
40203
77341
82202
|
| G3 |
05582
47549
|
29793
94486
|
| G2 |
32017
|
66216
|
| G1 |
55081
|
27829
|
| ĐB |
559552
|
063739
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 - 02 |
| 1 | 17 - 16 | 16 - 13 - 19 |
| 2 | 29 - 29 | 29 - 24 |
| 3 | 38 | 39 - 37 |
| 4 | 49 - 45 - 45 | 49 - 41 - 41 - 49 |
| 5 | 52 - 51 - 52 | 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 81 - 82 | 86 |
| 9 | 95 - 94 | 93 - 94 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 81 - 01 - 51 | 41 - 41 |
| 2 | 52 - 52 - 82 | 02 |
| 3 | 93 - 03 - 13 | |
| 4 | 74 - 94 | 24 - 94 |
| 5 | 45 - 45 - 65 - 95 | |
| 6 | 16 | 16 - 86 |
| 7 | 17 | 37 |
| 8 | 38 | |
| 9 | 49 - 29 - 29 | 39 - 19 - 29 - 49 - 49 - 59 - 79 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
42
|
| G7 |
634
|
196
|
| G6 |
7933
4114
2186
|
4842
8842
2771
|
| G5 |
9554
|
8073
|
| G4 |
98922
96597
95228
17943
27156
19087
51791
|
01362
41672
98695
82542
68497
81064
23313
|
| G3 |
79595
41866
|
90193
90461
|
| G2 |
67358
|
63186
|
| G1 |
89366
|
96151
|
| ĐB |
836508
|
551680
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 14 | 13 |
| 2 | 22 - 28 | |
| 3 | 33 - 34 | |
| 4 | 43 | 42 - 42 - 42 - 42 |
| 5 | 58 - 54 - 56 | 51 |
| 6 | 66 - 66 | 61 - 62 - 64 |
| 7 | 72 - 71 - 73 | |
| 8 | 87 - 86 - 86 | 80 - 86 |
| 9 | 95 - 91 - 97 | 93 - 95 - 96 - 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1 | 91 | 51 - 61 - 71 |
| 2 | 22 | 62 - 42 - 42 - 42 - 42 - 72 |
| 3 | 43 - 33 | 93 - 13 - 73 |
| 4 | 54 - 14 - 34 | 64 |
| 5 | 95 | 95 |
| 6 | 66 - 56 - 66 - 86 - 86 | 86 - 96 |
| 7 | 97 - 87 | 97 |
| 8 | 08 - 28 - 58 | |
| 9 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.