Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
03
|
20
|
G7 |
264
|
475
|
G6 |
4634
7241
8885
|
4601
4307
7413
|
G5 |
2671
|
1885
|
G4 |
29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102
|
20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745
|
G3 |
37716
06422
|
76322
74963
|
G2 |
88727
|
75845
|
G1 |
87740
|
42642
|
ĐB |
931457
|
201723
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 - 02 - 03 | 04 - 01 - 07 |
1 | 16 - 19 | 13 |
2 | 27 - 22 | 23 - 20 - 22 |
3 | 34 | 31 |
4 | 40 - 41 - 41 | 42 - 45 - 45 |
5 | 57 | 50 - 52 |
6 | 67 - 64 | 63 |
7 | 71 | 76 - 75 |
8 | 81 - 85 | 85 |
9 | 93 | 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 40 | 50 - 20 |
1 | 41 - 41 - 71 - 81 | 31 - 01 |
2 | 22 - 02 | 42 - 22 - 52 |
3 | 93 - 03 | 23 - 13 - 63 |
4 | 34 - 64 | 04 |
5 | 85 | 45 - 45 - 75 - 85 - 95 |
6 | 16 | 76 |
7 | 57 - 27 - 67 | 07 |
8 | 08 | |
9 | 19 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
12
|
16
|
G7 |
639
|
662
|
G6 |
9324
3381
2830
|
2001
3849
7646
|
G5 |
5647
|
6364
|
G4 |
89055
40725
01644
46195
74945
64019
43484
|
47648
64105
69296
57380
79271
10388
70354
|
G3 |
68970
90206
|
23079
33050
|
G2 |
82720
|
69444
|
G1 |
95996
|
47724
|
ĐB |
995118
|
999148
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 05 - 01 |
1 | 18 - 12 - 19 | 16 |
2 | 20 - 24 - 25 | 24 |
3 | 30 - 39 | |
4 | 44 - 45 - 47 | 48 - 44 - 46 - 48 - 49 |
5 | 55 | 50 - 54 |
6 | 64 - 62 | |
7 | 70 | 79 - 71 |
8 | 84 - 81 | 80 - 88 |
9 | 96 - 95 | 96 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 20 - 30 - 70 | 50 - 80 |
1 | 81 | 71 - 01 |
2 | 12 | 62 |
3 | ||
4 | 44 - 24 - 84 | 24 - 44 - 54 - 64 |
5 | 55 - 25 - 45 - 95 | 05 |
6 | 96 - 06 | 96 - 16 - 46 |
7 | 47 | |
8 | 18 | 48 - 48 - 88 |
9 | 19 - 39 | 79 - 49 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
64
|
02
|
G7 |
031
|
762
|
G6 |
1524
9591
8559
|
5240
4583
9241
|
G5 |
2821
|
8653
|
G4 |
62359
63713
77927
08706
74875
11261
51474
|
96670
25589
24802
96049
72897
97242
37023
|
G3 |
11984
14126
|
42157
98784
|
G2 |
77424
|
12461
|
G1 |
60191
|
91349
|
ĐB |
543916
|
521927
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 02 - 02 |
1 | 16 - 13 | |
2 | 24 - 21 - 24 - 26 - 27 | 27 - 23 |
3 | 31 | |
4 | 49 - 40 - 41 - 42 - 49 | |
5 | 59 - 59 | 57 - 53 |
6 | 61 - 64 | 61 - 62 |
7 | 75 - 74 | 70 |
8 | 84 | 84 - 83 - 89 |
9 | 91 - 91 | 97 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 70 - 40 | |
1 | 91 - 21 - 31 - 61 - 91 | 61 - 41 |
2 | 02 - 02 - 42 - 62 | |
3 | 13 | 23 - 53 - 83 |
4 | 24 - 24 - 64 - 74 - 84 | 84 |
5 | 75 | |
6 | 16 - 06 - 26 | |
7 | 27 | 27 - 57 - 97 |
8 | ||
9 | 59 - 59 | 49 - 49 - 89 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
96
|
96
|
G7 |
915
|
030
|
G6 |
9418
9390
1379
|
2169
4792
1148
|
G5 |
6218
|
6813
|
G4 |
70886
28357
02765
16414
00962
36509
78617
|
35310
89837
49578
05132
29552
65235
83244
|
G3 |
08922
00201
|
97807
15408
|
G2 |
01902
|
25976
|
G1 |
35584
|
17328
|
ĐB |
942254
|
654379
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 - 01 - 09 | 07 - 08 |
1 | 14 - 15 - 17 - 18 - 18 | 10 - 13 |
2 | 22 | 28 |
3 | 37 - 30 - 32 - 35 | |
4 | 44 - 48 | |
5 | 54 - 57 | 52 |
6 | 65 - 62 | 69 |
7 | 79 | 79 - 76 - 78 |
8 | 84 - 86 | |
9 | 90 - 96 | 92 - 96 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 90 | 10 - 30 |
1 | 01 | |
2 | 02 - 22 - 62 | 32 - 52 - 92 |
3 | 13 | |
4 | 54 - 14 - 84 | 44 |
5 | 65 - 15 | 35 |
6 | 86 - 96 | 76 - 96 |
7 | 57 - 17 | 07 - 37 |
8 | 18 - 18 | 28 - 08 - 48 - 78 |
9 | 09 - 79 | 79 - 69 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
59
|
52
|
G7 |
307
|
210
|
G6 |
4793
6256
5570
|
4237
1040
0821
|
G5 |
5024
|
5179
|
G4 |
79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027
|
97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974
|
G3 |
86410
88649
|
04067
84318
|
G2 |
66406
|
67432
|
G1 |
02321
|
90965
|
ĐB |
209975
|
142206
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 - 01 - 07 | 06 - 02 - 09 |
1 | 10 - 11 | 18 - 10 - 13 - 14 |
2 | 21 - 20 - 24 - 27 | 21 - 21 |
3 | 32 - 37 | |
4 | 49 - 44 | 40 |
5 | 56 - 59 | 52 |
6 | 65 - 67 | |
7 | 75 - 70 - 71 | 74 - 79 |
8 | 84 | |
9 | 98 - 93 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 10 - 20 - 70 | 40 - 10 |
1 | 21 - 01 - 11 - 71 | 21 - 21 |
2 | 32 - 02 - 52 | |
3 | 93 | 13 |
4 | 44 - 24 | 84 - 14 - 74 |
5 | 75 | 65 |
6 | 06 - 56 | 06 |
7 | 27 - 07 | 67 - 37 |
8 | 98 | 18 |
9 | 49 - 59 | 09 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.