Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
78
|
64
|
| G7 |
144
|
648
|
| G6 |
8406
0703
5346
|
0892
6083
8090
|
| G5 |
2724
|
9337
|
| G4 |
14969
19092
37435
94631
06161
32743
76071
|
04404
82775
87112
62261
51458
27149
32103
|
| G3 |
31127
62221
|
90054
82506
|
| G2 |
67441
|
11387
|
| G1 |
75993
|
42335
|
| ĐB |
717636
|
773338
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 03 | 06 - 03 - 04 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 27 - 21 - 24 | |
| 3 | 36 - 31 - 35 | 38 - 35 - 37 |
| 4 | 41 - 43 - 44 - 46 | 49 - 48 |
| 5 | 54 - 58 | |
| 6 | 69 - 61 | 61 - 64 |
| 7 | 71 - 78 | 75 |
| 8 | 87 - 83 | |
| 9 | 93 - 92 | 92 - 90 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 90 | |
| 1 | 41 - 21 - 31 - 61 - 71 | 61 |
| 2 | 92 | 12 - 92 |
| 3 | 93 - 03 - 43 | 03 - 83 |
| 4 | 24 - 44 | 54 - 04 - 64 |
| 5 | 35 | 35 - 75 |
| 6 | 36 - 06 - 46 | 06 |
| 7 | 27 | 87 - 37 |
| 8 | 78 | 38 - 48 - 58 |
| 9 | 69 | 49 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
54
|
05
|
| G7 |
542
|
997
|
| G6 |
8066
5218
1379
|
5289
4337
5081
|
| G5 |
5872
|
3719
|
| G4 |
64566
01293
56119
53565
92344
32528
64681
|
79344
56511
52012
24761
80513
76747
00299
|
| G3 |
04771
81332
|
92292
65338
|
| G2 |
63271
|
44333
|
| G1 |
17869
|
24235
|
| ĐB |
888807
|
593310
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 |
| 1 | 19 - 18 | 10 - 11 - 12 - 13 - 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | 35 - 33 - 37 - 38 |
| 4 | 44 - 42 | 44 - 47 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 69 - 65 - 66 - 66 | 61 |
| 7 | 71 - 71 - 72 - 79 | |
| 8 | 81 | 89 - 81 |
| 9 | 93 | 92 - 97 - 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1 | 71 - 71 - 81 | 11 - 61 - 81 |
| 2 | 32 - 42 - 72 | 92 - 12 |
| 3 | 93 | 33 - 13 |
| 4 | 44 - 54 | 44 |
| 5 | 65 | 35 - 05 |
| 6 | 66 - 66 | |
| 7 | 07 | 47 - 37 - 97 |
| 8 | 28 - 18 | 38 |
| 9 | 69 - 19 - 79 | 99 - 19 - 89 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
47
|
64
|
| G7 |
277
|
724
|
| G6 |
9055
5934
7928
|
2548
1784
8781
|
| G5 |
0088
|
3232
|
| G4 |
46885
48276
90988
83396
80137
89104
89581
|
51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025
|
| G3 |
62991
48429
|
35330
89107
|
| G2 |
52033
|
74181
|
| G1 |
76076
|
13120
|
| ĐB |
568408
|
218173
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 04 | 07 - 03 - 05 - 06 |
| 1 | ||
| 2 | 29 - 28 | 20 - 24 - 25 |
| 3 | 33 - 34 - 37 | 30 - 32 |
| 4 | 47 | 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 76 - 76 - 77 | 73 - 78 |
| 8 | 85 - 81 - 88 - 88 | 81 - 80 - 81 - 84 |
| 9 | 91 - 96 | 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 20 - 30 - 80 | |
| 1 | 91 - 81 | 81 - 81 |
| 2 | 32 | |
| 3 | 33 | 73 - 03 |
| 4 | 04 - 34 | 84 - 24 - 64 |
| 5 | 85 - 55 | 05 - 25 |
| 6 | 76 - 76 - 96 | 06 |
| 7 | 37 - 47 - 77 | 07 - 97 |
| 8 | 08 - 28 - 88 - 88 | 78 - 48 |
| 9 | 29 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
70
|
| G7 |
661
|
702
|
| G6 |
7655
7914
9077
|
5813
2981
0000
|
| G5 |
2619
|
7805
|
| G4 |
21455
24498
40983
62965
19788
02697
45642
|
11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012
|
| G3 |
28094
67873
|
51751
17665
|
| G2 |
24525
|
20909
|
| G1 |
94486
|
55383
|
| ĐB |
840103
|
740058
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 - 00 - 02 - 05 |
| 1 | 19 - 14 | 19 - 12 - 13 |
| 2 | 25 | 23 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 55 - 55 | 58 - 51 - 52 |
| 6 | 65 - 61 | 65 |
| 7 | 73 - 77 | 73 - 70 |
| 8 | 86 - 83 - 88 | 83 - 81 - 86 |
| 9 | 94 - 97 - 98 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 70 | |
| 1 | 61 | 51 - 81 |
| 2 | 42 - 32 | 52 - 02 - 12 |
| 3 | 03 - 73 - 83 | 83 - 13 - 23 - 73 |
| 4 | 94 - 14 | |
| 5 | 25 - 55 - 55 - 65 | 65 - 05 |
| 6 | 86 | 86 |
| 7 | 97 - 77 | |
| 8 | 98 - 88 | 58 - 48 |
| 9 | 19 | 09 - 19 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
94
|
| G7 |
453
|
522
|
| G6 |
3213
1061
7385
|
4171
3439
2689
|
| G5 |
4716
|
9255
|
| G4 |
99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213
|
24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052
|
| G3 |
89279
89703
|
68889
71289
|
| G2 |
26139
|
16735
|
| G1 |
77056
|
81941
|
| ĐB |
280395
|
758694
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 | 05 |
| 1 | 18 - 13 - 13 - 16 | 18 |
| 2 | 29 - 22 | |
| 3 | 39 - 30 - 36 | 35 - 39 |
| 4 | 41 - 46 | |
| 5 | 56 - 53 - 55 | 52 - 55 |
| 6 | 60 - 61 | |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 85 - 86 | 89 - 87 - 89 - 89 |
| 9 | 95 | 94 - 93 - 94 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 60 | |
| 1 | 61 | 41 - 71 |
| 2 | 52 - 22 | |
| 3 | 03 - 03 - 13 - 13 - 53 | 93 |
| 4 | 94 - 94 | |
| 5 | 95 - 55 - 85 | 35 - 05 - 55 |
| 6 | 56 - 16 - 36 - 86 | 46 |
| 7 | 87 | |
| 8 | 18 | 18 |
| 9 | 39 - 79 | 89 - 29 - 39 - 89 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.