Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
61
|
46
|
| G7 |
576
|
764
|
| G6 |
3337
2914
3233
|
6685
1097
4093
|
| G5 |
3385
|
7900
|
| G4 |
86422
55144
53512
26055
57513
77238
80186
|
63264
63590
86212
49053
03162
24155
08451
|
| G3 |
33825
30928
|
69403
67148
|
| G2 |
53742
|
93829
|
| G1 |
53550
|
64513
|
| ĐB |
861008
|
591333
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 03 - 00 |
| 1 | 12 - 13 - 14 | 13 - 12 |
| 2 | 25 - 22 - 28 | 29 |
| 3 | 38 - 33 - 37 | 33 |
| 4 | 42 - 44 | 48 - 46 |
| 5 | 50 - 55 | 53 - 51 - 55 |
| 6 | 61 | 64 - 62 - 64 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 86 - 85 | 85 |
| 9 | 90 - 93 - 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 90 - 00 |
| 1 | 61 | 51 |
| 2 | 42 - 12 - 22 | 12 - 62 |
| 3 | 13 - 33 | 33 - 03 - 13 - 53 - 93 |
| 4 | 44 - 14 | 64 - 64 |
| 5 | 25 - 55 - 85 | 55 - 85 |
| 6 | 86 - 76 | 46 |
| 7 | 37 | 97 |
| 8 | 08 - 28 - 38 | 48 |
| 9 | 29 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
53
|
68
|
| G7 |
346
|
300
|
| G6 |
5033
9995
7830
|
1419
8359
4938
|
| G5 |
7005
|
0893
|
| G4 |
06985
20449
55710
76987
03463
87289
93072
|
98012
87734
53197
02196
65585
17751
83436
|
| G3 |
62656
32835
|
78820
60202
|
| G2 |
82817
|
98669
|
| G1 |
97191
|
76669
|
| ĐB |
282082
|
243372
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 - 00 |
| 1 | 17 - 10 | 12 - 19 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 35 - 30 - 33 | 34 - 36 - 38 |
| 4 | 49 - 46 | |
| 5 | 56 - 53 | 51 - 59 |
| 6 | 63 | 69 - 68 - 69 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 82 - 85 - 87 - 89 | 85 |
| 9 | 91 - 95 | 97 - 93 - 96 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 30 | 20 - 00 |
| 1 | 91 | 51 |
| 2 | 82 - 72 | 72 - 02 - 12 |
| 3 | 63 - 33 - 53 | 93 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 35 - 05 - 85 - 95 | 85 |
| 6 | 56 - 46 | 96 - 36 |
| 7 | 17 - 87 | 97 |
| 8 | 38 - 68 | |
| 9 | 49 - 89 | 69 - 19 - 59 - 69 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
64
|
15
|
| G7 |
613
|
774
|
| G6 |
9068
7718
3458
|
6734
0555
4638
|
| G5 |
7797
|
5488
|
| G4 |
77882
35043
67631
98651
12671
79164
98508
|
79551
46504
47702
91045
86782
90202
58504
|
| G3 |
79681
77489
|
31518
93198
|
| G2 |
28082
|
30039
|
| G1 |
75713
|
89911
|
| ĐB |
097202
|
988921
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 08 | 04 - 02 - 02 - 04 |
| 1 | 13 - 13 - 18 | 11 - 15 - 18 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 31 | 39 - 34 - 38 |
| 4 | 43 | 45 |
| 5 | 51 - 58 | 51 - 55 |
| 6 | 64 - 64 - 68 | |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 82 - 81 - 82 - 89 | 82 - 88 |
| 9 | 97 | 98 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 81 - 31 - 51 - 71 | 21 - 11 - 51 |
| 2 | 02 - 82 - 82 | 02 - 02 - 82 |
| 3 | 13 - 13 - 43 | |
| 4 | 64 - 64 | 04 - 04 - 34 - 74 |
| 5 | 45 - 15 - 55 | |
| 6 | ||
| 7 | 97 | |
| 8 | 08 - 18 - 58 - 68 | 18 - 38 - 88 - 98 |
| 9 | 89 | 39 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
41
|
06
|
| G7 |
769
|
158
|
| G6 |
9875
9476
1087
|
5030
2678
9339
|
| G5 |
3219
|
1499
|
| G4 |
71150
95325
90357
71175
61948
54334
11464
|
90080
88651
39593
53195
86786
36607
92213
|
| G3 |
14446
65378
|
56906
12226
|
| G2 |
04957
|
11152
|
| G1 |
38437
|
71307
|
| ĐB |
640801
|
321282
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 - 06 - 06 - 07 |
| 1 | 19 | 13 |
| 2 | 25 | 26 |
| 3 | 37 - 34 | 30 - 39 |
| 4 | 46 - 41 - 48 | |
| 5 | 57 - 50 - 57 | 52 - 51 - 58 |
| 6 | 64 - 69 | |
| 7 | 78 - 75 - 75 - 76 | 78 |
| 8 | 87 | 82 - 80 - 86 |
| 9 | 93 - 95 - 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 80 - 30 |
| 1 | 01 - 41 | 51 |
| 2 | 82 - 52 | |
| 3 | 93 - 13 | |
| 4 | 34 - 64 | |
| 5 | 25 - 75 - 75 | 95 |
| 6 | 46 - 76 | 06 - 06 - 26 - 86 |
| 7 | 37 - 57 - 57 - 87 | 07 - 07 |
| 8 | 78 - 48 | 78 - 58 |
| 9 | 19 - 69 | 99 - 39 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
78
|
59
|
| G7 |
630
|
280
|
| G6 |
8361
0767
9651
|
1115
0133
7928
|
| G5 |
7603
|
1318
|
| G4 |
84297
84949
67173
80289
59729
74049
79725
|
09535
51690
19759
19702
33317
63516
90010
|
| G3 |
10591
14179
|
86404
20085
|
| G2 |
18730
|
89750
|
| G1 |
01606
|
73929
|
| ĐB |
715470
|
939254
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 03 | 04 - 02 |
| 1 | 17 - 10 - 15 - 16 - 18 | |
| 2 | 29 - 25 | 29 - 28 |
| 3 | 30 - 30 | 35 - 33 |
| 4 | 49 - 49 | |
| 5 | 51 | 54 - 50 - 59 - 59 |
| 6 | 61 - 67 | |
| 7 | 70 - 73 - 78 - 79 | |
| 8 | 89 | 85 - 80 |
| 9 | 91 - 97 | 90 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 30 - 30 | 50 - 10 - 80 - 90 |
| 1 | 91 - 51 - 61 | |
| 2 | 02 | |
| 3 | 73 - 03 | 33 |
| 4 | 54 - 04 | |
| 5 | 25 | 85 - 15 - 35 |
| 6 | 06 | 16 |
| 7 | 97 - 67 | 17 |
| 8 | 78 | 18 - 28 |
| 9 | 79 - 29 - 49 - 49 - 89 | 29 - 59 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.