Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
04
|
30
|
| G7 |
632
|
622
|
| G6 |
6997
1368
6326
|
1299
6583
2491
|
| G5 |
7985
|
0990
|
| G4 |
45490
71079
97628
36632
37935
19156
01589
|
64306
96576
24185
66418
16181
21328
61961
|
| G3 |
54605
34475
|
01927
68080
|
| G2 |
35299
|
34820
|
| G1 |
81826
|
50215
|
| ĐB |
546731
|
021521
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 04 | 06 |
| 1 | 15 - 18 | |
| 2 | 26 - 26 - 28 | 21 - 20 - 22 - 27 - 28 |
| 3 | 31 - 32 - 32 - 35 | 30 |
| 4 | ||
| 5 | 56 | |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 75 - 79 | 76 |
| 8 | 89 - 85 | 80 - 81 - 83 - 85 |
| 9 | 99 - 90 - 97 | 90 - 91 - 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 20 - 30 - 80 - 90 |
| 1 | 31 | 21 - 61 - 81 - 91 |
| 2 | 32 - 32 | 22 |
| 3 | 83 | |
| 4 | 04 | |
| 5 | 05 - 35 - 75 - 85 | 15 - 85 |
| 6 | 26 - 26 - 56 | 06 - 76 |
| 7 | 97 | 27 |
| 8 | 28 - 68 | 18 - 28 |
| 9 | 99 - 79 - 89 | 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
51
|
77
|
| G7 |
873
|
695
|
| G6 |
5093
5691
1252
|
5810
2476
4394
|
| G5 |
7228
|
8438
|
| G4 |
28852
34252
08617
09551
03454
58320
91422
|
14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334
|
| G3 |
64250
81458
|
40628
68942
|
| G2 |
27004
|
40654
|
| G1 |
53608
|
27100
|
| ĐB |
997718
|
728658
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 04 | 00 |
| 1 | 18 - 17 | 17 - 10 |
| 2 | 20 - 22 - 28 | 28 |
| 3 | 32 - 34 - 38 - 38 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 50 - 51 - 51 - 52 - 52 - 52 - 54 - 58 | 58 - 54 |
| 6 | ||
| 7 | 73 | 74 - 75 - 76 - 77 |
| 8 | 81 | |
| 9 | 93 - 91 | 94 - 95 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 50 - 20 | 00 - 10 |
| 1 | 51 - 51 - 91 | 81 |
| 2 | 52 - 22 - 52 - 52 | 42 - 32 |
| 3 | 93 - 73 | |
| 4 | 04 - 54 | 54 - 34 - 74 - 94 |
| 5 | 75 - 95 | |
| 6 | 76 | |
| 7 | 17 | 17 - 77 |
| 8 | 18 - 08 - 28 - 58 | 58 - 28 - 38 - 38 |
| 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
68
|
88
|
| G7 |
151
|
504
|
| G6 |
2909
5178
9198
|
2436
0682
7098
|
| G5 |
9889
|
5116
|
| G4 |
93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549
|
16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083
|
| G3 |
53485
17971
|
77045
86960
|
| G2 |
61731
|
96341
|
| G1 |
70119
|
94304
|
| ĐB |
586052
|
666290
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 - 04 |
| 1 | 19 - 10 | 16 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 31 - 31 | 34 - 36 |
| 4 | 49 | 41 - 45 |
| 5 | 52 - 51 - 53 | 50 |
| 6 | 66 - 68 | 60 |
| 7 | 71 - 78 - 79 | |
| 8 | 85 - 89 | 87 - 82 - 83 - 88 |
| 9 | 90 - 98 | 90 - 92 - 95 - 98 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 10 | 90 - 50 - 60 |
| 1 | 31 - 31 - 51 - 71 | 41 - 21 |
| 2 | 52 | 92 - 82 |
| 3 | 53 | 83 |
| 4 | 04 - 04 - 34 | |
| 5 | 85 | 45 - 95 |
| 6 | 66 | 16 - 36 |
| 7 | 87 | |
| 8 | 78 - 68 - 98 | 98 - 88 |
| 9 | 19 - 09 - 49 - 79 - 89 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
79
|
42
|
| G7 |
786
|
248
|
| G6 |
6230
3033
8957
|
8565
7678
5128
|
| G5 |
0586
|
6316
|
| G4 |
03492
74893
78047
73483
57356
37339
74770
|
25594
97927
18572
50664
79014
09020
54556
|
| G3 |
28203
63163
|
86127
32658
|
| G2 |
61821
|
74114
|
| G1 |
06663
|
07887
|
| ĐB |
306089
|
297580
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 14 - 14 - 16 | |
| 2 | 21 | 27 - 20 - 27 - 28 |
| 3 | 39 - 30 - 33 | |
| 4 | 47 | 48 - 42 |
| 5 | 56 - 57 | 58 - 56 |
| 6 | 63 - 63 | 64 - 65 |
| 7 | 70 - 79 | 72 - 78 |
| 8 | 89 - 83 - 86 - 86 | 80 - 87 |
| 9 | 92 - 93 | 94 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 30 | 80 - 20 |
| 1 | 21 | |
| 2 | 92 | 72 - 42 |
| 3 | 63 - 03 - 33 - 63 - 83 - 93 | |
| 4 | 14 - 14 - 64 - 94 | |
| 5 | 65 | |
| 6 | 56 - 86 - 86 | 56 - 16 |
| 7 | 47 - 57 | 87 - 27 - 27 |
| 8 | 58 - 28 - 48 - 78 | |
| 9 | 89 - 39 - 79 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
73
|
61
|
| G7 |
859
|
033
|
| G6 |
2412
9388
2010
|
9557
2871
6880
|
| G5 |
6328
|
1993
|
| G4 |
73282
01930
03127
00465
54331
53555
43082
|
73090
97811
95246
32447
04783
42678
41924
|
| G3 |
30349
07846
|
09617
65729
|
| G2 |
94339
|
83913
|
| G1 |
07803
|
93655
|
| ĐB |
110194
|
197681
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 12 - 10 | 13 - 11 - 17 |
| 2 | 27 - 28 | 29 - 24 |
| 3 | 39 - 30 - 31 | 33 |
| 4 | 49 - 46 | 46 - 47 |
| 5 | 55 - 59 | 55 - 57 |
| 6 | 65 | 61 |
| 7 | 73 | 78 - 71 |
| 8 | 82 - 82 - 88 | 81 - 80 - 83 |
| 9 | 94 | 90 - 93 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 10 | 90 - 80 |
| 1 | 31 | 81 - 11 - 61 - 71 |
| 2 | 82 - 12 - 82 | |
| 3 | 03 - 73 | 13 - 33 - 83 - 93 |
| 4 | 94 | 24 |
| 5 | 65 - 55 | 55 |
| 6 | 46 | 46 |
| 7 | 27 | 17 - 47 - 57 |
| 8 | 28 - 88 | 78 |
| 9 | 39 - 49 - 59 | 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.