Thứ sáu, Ngày 17 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Ký hiệu | 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV | ||||||||||||
| Đặc biệt | 35035 | ||||||||||||
| Giải nhất | 97627 | ||||||||||||
| Giải nhì | 32561 | 50740 | |||||||||||
| Giải ba | 98510 | 74537 | 94793 | ||||||||||
| 79540 | 88709 | 79848 | |||||||||||
| Giải tư | 5022 | 9828 | 5081 | 0615 | |||||||||
| Giải năm | 1860 | 1658 | 3676 | ||||||||||
| 3091 | 9172 | 4378 | |||||||||||
| Giải sáu | 311 | 712 | 195 | ||||||||||
| Giải bảy | 69 | 18 | 33 | 87 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10 - 11 - 12 - 15 - 18 |
| 2 | 27 - 22 - 28 |
| 3 | 35 - 33 - 37 |
| 4 | 40 - 40 - 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 - 60 - 69 |
| 7 | 76 - 72 - 78 |
| 8 | 81 - 87 |
| 9 | 93 - 91 - 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 40 - 10 - 40 - 60 | 0 |
| 61 - 11 - 81 - 91 | 1 |
| 22 - 12 - 72 | 2 |
| 93 - 33 | 3 |
| 4 | |
| 35 - 15 - 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 27 - 37 - 87 | 7 |
| 48 - 18 - 28 - 58 - 78 | 8 |
| 09 - 69 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 81 | 30 |
| G7 | 244 | 047 | 980 |
| G6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02 - 00 - 08 | 09 - 02 - 03 |
| 1 | 17 - 19 | 13 | |
| 2 | 21 - 23 | 20 | 26 |
| 3 | 36 - 39 | 34 - 33 - 34 | 35 - 30 - 32 |
| 4 | 48 - 43 - 44 | 47 | |
| 5 | 55 | 57 - 56 | |
| 6 | 67 - 67 | 66 | 65 |
| 7 | 78 - 79 | 73 | 74 - 77 |
| 8 | 85 | 84 - 81 - 83 - 84 - 84 - 86 | 87 - 80 - 89 |
| 9 | 97 - 90 | 97 | 97 - 91 - 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 90 | 20 - 00 | 80 - 30 | 0 |
| 21 - 01 | 81 | 91 | 1 |
| 02 | 02 - 32 | 2 | |
| 43 - 23 | 33 - 13 - 73 - 83 | 03 | 3 |
| 44 | 84 - 34 - 34 - 84 - 84 | 74 | 4 |
| 85 - 55 | 65 - 35 | 5 | |
| 36 | 66 - 86 | 26 - 56 | 6 |
| 97 - 17 - 67 - 67 | 97 - 47 | 87 - 57 - 77 - 97 | 7 |
| 48 - 78 | 08 | 98 | 8 |
| 19 - 39 - 79 | 09 - 89 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 07 | 01 - 02 - 05 | 05 - 09 |
| 1 | 18 - 19 | 19 | |
| 2 | 25 - 29 | 25 | 28 |
| 3 | 31 - 35 | 33 | 39 - 36 |
| 4 | 49 - 47 | 40 - 48 | 47 - 42 |
| 5 | 54 | 51 - 55 - 59 | 51 - 52 - 59 |
| 6 | 65 - 62 - 66 | 60 - 67 | |
| 7 | 74 - 72 - 73 | ||
| 8 | 89 - 80 - 82 | 82 - 83 - 85 - 86 | 87 - 80 |
| 9 | 98 - 97 - 97 | 92 - 90 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 80 | 40 - 90 | 60 - 80 | 0 |
| 31 | 51 - 01 | 51 | 1 |
| 82 - 62 | 82 - 02 - 92 | 52 - 42 - 72 | 2 |
| 33 - 83 | 73 | 3 | |
| 54 | 74 | 4 | |
| 65 - 05 - 25 - 35 | 25 - 05 - 55 - 85 | 05 | 5 |
| 66 | 86 | 36 | 6 |
| 97 - 07 - 47 - 97 | 87 - 47 - 67 | 7 | |
| 98 | 18 - 48 | 28 | 8 |
| 89 - 29 - 49 | 19 - 59 | 39 - 09 - 19 - 59 | 9 |
| 08 | 10 | 12 | 29 | 34 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 16.087.964.500 VNĐ |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
| Jackpot | 0 | 16.087.964.500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 652 | 300.000 | |
| Giải ba | 10.877 | 30.000 |
| 02 | 08 | 11 | 13 | 17 | 26 | 53 |
|
Giá trị Jackpot 1: 38.324.690.400 VNĐ Giá trị Jackpot 2: 3.505.073.550 VNĐ |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
| Jackpot 1 | 0 | 38.324.690.400 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.505.073.550 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 594 | 500.000 | |
| Giải ba | 10.605 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 2041 | 0 | 15tr | |||||||||||
| Nhì | 5774 | 1402 | 3 | 6.5tr | ||||||||||
| Ba | 8665 | 8217 | 6416 | 2 | 3tr | |||||||||
| KK 1 | 041 | 19 | 1tr | |||||||||||
| KK 2 | 41 | 184 | 100N | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 841 | 752 | 25 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 648 | 411 | 077 | 357 | 34 | 350N | ||||||||
| Ba | 754 | 979 | 304 | 171 | 210N | |||||||||
| 758 | 639 | 587 | ||||||||||||
| KK | 846 | 672 | 815 | 307 | 109 | 100N | ||||||||
| 705 | 468 | 504 | 478 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 463 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3879 | 40.000 |
Website trực tiếp xổ số http://xs7979.com/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: