Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ký hiệu | 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| Đặc biệt | 59760 | ||||||||||||
| Giải nhất | 55456 | ||||||||||||
| Giải nhì | 10476 | 91557 | |||||||||||
| Giải ba | 32941 | 53211 | 66869 | ||||||||||
| 11310 | 62131 | 21652 | |||||||||||
| Giải tư | 2398 | 7142 | 2000 | 9166 | |||||||||
| Giải năm | 3761 | 6791 | 8530 | ||||||||||
| 3118 | 8299 | 7902 | |||||||||||
| Giải sáu | 418 | 593 | 705 | ||||||||||
| Giải bảy | 75 | 18 | 95 | 83 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 - 02 - 05 |
| 1 | 11 - 10 - 18 - 18 - 18 |
| 2 | |
| 3 | 31 - 30 |
| 4 | 41 - 42 |
| 5 | 56 - 52 - 57 |
| 6 | 60 - 61 - 66 - 69 |
| 7 | 76 - 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98 - 91 - 93 - 95 - 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 60 - 00 - 10 - 30 | 0 |
| 41 - 11 - 31 - 61 - 91 | 1 |
| 52 - 02 - 42 | 2 |
| 93 - 83 | 3 |
| 4 | |
| 05 - 75 - 95 | 5 |
| 56 - 66 - 76 | 6 |
| 57 | 7 |
| 98 - 18 - 18 - 18 | 8 |
| 69 - 99 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 95 |
| G7 | 706 | 266 |
| G6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G5 | 6432 | 2008 |
| G4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G2 | 56651 | 46176 |
| G1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 06 | 00 - 04 - 08 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 - 26 - 28 | |
| 3 | 33 - 32 - 38 | |
| 4 | 41 - 44 | 42 - 45 |
| 5 | 51 - 57 | 55 - 52 - 58 |
| 6 | 68 - 60 - 60 - 62 | 66 |
| 7 | 70 - 78 | 74 - 76 - 76 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | 92 - 94 | 95 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | Đuôi |
|---|---|---|
| 70 - 60 - 60 - 80 | 80 - 00 | 0 |
| 51 - 41 | 1 | |
| 92 - 32 - 62 | 42 - 52 | 2 |
| 33 - 03 | 3 | |
| 94 - 44 | 14 - 04 - 74 | 4 |
| 55 - 45 - 95 | 5 | |
| 06 | 76 - 26 - 66 - 76 | 6 |
| 57 | 7 | |
| 68 - 38 - 78 | 28 - 08 - 28 - 58 | 8 |
| 9 |
| Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 04 | 62 |
| G7 | 636 | 636 | 147 |
| G6 | 1188 9161 9160 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 |
| G5 | 2515 | 2515 | 1929 |
| G4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 |
| G3 | 53324 84484 | 53324 84484 | 11030 05943 |
| G2 | 98714 | 98714 | 74252 |
| G1 | 17889 | 17889 | 42613 |
| ĐB | 658328 | 658328 | 685468 |
| Đầu | Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 04 | 09 - 04 | 04 |
| 1 | 14 - 10 - 11 - 15 | 14 - 10 - 11 - 15 | 13 |
| 2 | 28 - 24 - 28 | 28 - 24 - 28 | 29 - 27 |
| 3 | 36 | 36 | 30 |
| 4 | 43 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 | ||
| 5 | 52 | ||
| 6 | 63 - 60 - 61 | 63 - 60 - 61 | 68 - 62 - 65 |
| 7 | 72 | ||
| 8 | 89 - 84 - 84 - 88 - 89 | 89 - 84 - 84 - 88 - 89 | 86 |
| 9 | 96 |
| Đồng Nai | Đồng Nai | Cần Thơ | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 10 - 60 | 10 - 60 | 30 | 0 |
| 11 - 61 | 11 - 61 | 1 | |
| 52 - 42 - 62 - 72 | 2 | ||
| 63 | 63 | 13 - 43 - 43 | 3 |
| 14 - 04 - 24 - 84 - 84 | 14 - 04 - 24 - 84 - 84 | 04 - 44 | 4 |
| 15 | 15 | 45 - 65 | 5 |
| 36 | 36 | 96 - 86 | 6 |
| 27 - 47 | 7 | ||
| 28 - 28 - 88 | 28 - 28 - 88 | 68 | 8 |
| 89 - 09 - 89 | 89 - 09 - 89 | 29 | 9 |
| 08 | 10 | 12 | 29 | 34 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 16.087.964.500 VNĐ |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
| Jackpot | 0 | 16.087.964.500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 652 | 300.000 | |
| Giải ba | 10.877 | 30.000 |
| 02 | 08 | 11 | 13 | 17 | 26 | 53 |
|
Giá trị Jackpot 1: 38.324.690.400 VNĐ Giá trị Jackpot 2: 3.505.073.550 VNĐ |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
| Jackpot 1 | 0 | 38.324.690.400 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.505.073.550 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 594 | 500.000 | |
| Giải ba | 10.605 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 2041 | 0 | 15tr | |||||||||||
| Nhì | 5774 | 1402 | 3 | 6.5tr | ||||||||||
| Ba | 8665 | 8217 | 6416 | 2 | 3tr | |||||||||
| KK 1 | 041 | 19 | 1tr | |||||||||||
| KK 2 | 41 | 184 | 100N | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| Nhất | 841 | 752 | 25 | 1tr | ||||||||||
| Nhì | 648 | 411 | 077 | 357 | 34 | 350N | ||||||||
| Ba | 754 | 979 | 304 | 171 | 210N | |||||||||
| 758 | 639 | 587 | ||||||||||||
| KK | 846 | 672 | 815 | 307 | 109 | 100N | ||||||||
| 705 | 468 | 504 | 478 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 463 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3879 | 40.000 |
Website trực tiếp xổ số http://xs7979.com/ ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: