Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
20
|
67
|
97
|
| G7 |
015
|
524
|
050
|
| G6 |
8942
6052
6008
|
3412
5597
0347
|
3031
5978
5315
|
| G5 |
4576
|
5763
|
9841
|
| G4 |
08270
44694
71392
97914
59385
04022
58812
|
21074
39778
98132
65668
49327
30721
21112
|
07130
72929
18325
99882
39527
68068
62056
|
| G3 |
91016
08418
|
63545
09431
|
87283
61543
|
| G2 |
53920
|
65489
|
84314
|
| G1 |
46428
|
25697
|
98041
|
| ĐB |
940678
|
813159
|
412056
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 16 - 12 - 14 - 15 - 18 | 12 - 12 | 14 - 15 |
| 2 | 28 - 20 - 20 - 22 | 27 - 21 - 24 | 29 - 25 - 27 |
| 3 | 31 - 32 | 30 - 31 | |
| 4 | 42 | 45 - 47 | 41 - 41 - 43 |
| 5 | 52 | 59 | 56 - 50 - 56 |
| 6 | 68 - 63 - 67 | 68 | |
| 7 | 78 - 70 - 76 | 74 - 78 | 78 |
| 8 | 85 | 89 | 83 - 82 |
| 9 | 94 - 92 | 97 - 97 | 97 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 20 - 70 | 30 - 50 | |
| 1 | 31 - 21 | 41 - 31 - 41 | |
| 2 | 92 - 12 - 22 - 42 - 52 | 32 - 12 - 12 | 82 |
| 3 | 63 | 83 - 43 | |
| 4 | 94 - 14 | 74 - 24 | 14 |
| 5 | 85 - 15 | 45 | 25 - 15 |
| 6 | 16 - 76 | 56 - 56 | |
| 7 | 97 - 27 - 47 - 67 - 97 | 27 - 97 | |
| 8 | 78 - 08 - 18 - 28 | 78 - 68 | 68 - 78 |
| 9 | 59 - 89 | 29 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
58
|
21
|
| G7 |
205
|
839
|
201
|
| G6 |
3770
7959
5898
|
0821
1764
4768
|
9610
9139
1075
|
| G5 |
0610
|
8514
|
6182
|
| G4 |
47462
85896
09457
66511
65664
63293
51471
|
77200
96770
14916
57768
24567
44984
96247
|
37950
15217
09477
01964
52048
53466
30384
|
| G3 |
20881
40737
|
49521
90797
|
66541
24105
|
| G2 |
30287
|
16556
|
38864
|
| G1 |
99664
|
16555
|
10985
|
| ĐB |
830805
|
833041
|
961864
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 05 | 00 | 05 - 01 |
| 1 | 11 - 10 | 16 - 14 | 17 - 10 |
| 2 | 21 - 21 | 21 | |
| 3 | 37 | 39 | 39 |
| 4 | 41 - 47 | 41 - 48 | |
| 5 | 57 - 59 | 55 - 56 - 58 | 50 |
| 6 | 64 - 62 - 64 | 68 - 64 - 67 - 68 | 64 - 64 - 64 - 66 |
| 7 | 71 - 70 | 70 | 77 - 75 |
| 8 | 87 - 81 | 84 | 85 - 82 - 84 |
| 9 | 96 - 91 - 93 - 98 | 97 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 70 | 00 - 70 | 50 - 10 |
| 1 | 81 - 11 - 71 - 91 | 41 - 21 - 21 | 41 - 01 - 21 |
| 2 | 62 | 82 | |
| 3 | 93 | ||
| 4 | 64 - 64 | 84 - 14 - 64 | 64 - 64 - 64 - 84 |
| 5 | 05 - 05 | 55 | 85 - 05 - 75 |
| 6 | 96 | 56 - 16 | 66 |
| 7 | 87 - 37 - 57 | 97 - 47 - 67 | 17 - 77 |
| 8 | 98 | 68 - 58 - 68 | 48 |
| 9 | 59 | 39 | 39 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
24
|
98
|
| G7 |
677
|
336
|
388
|
| G6 |
6575
7813
8030
|
0917
8171
0577
|
1794
1808
7629
|
| G5 |
9625
|
7007
|
0573
|
| G4 |
74585
44696
09469
08132
14443
88541
59019
|
88888
74802
30340
58425
53079
59702
29539
|
34267
79307
72165
07455
35034
14203
36341
|
| G3 |
51095
58722
|
67934
80620
|
37203
69440
|
| G2 |
73984
|
25255
|
10067
|
| G1 |
87273
|
06296
|
10529
|
| ĐB |
980950
|
182693
|
609459
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 07 | 03 - 03 - 07 - 08 | |
| 1 | 19 - 10 - 13 | 17 | |
| 2 | 22 - 25 | 20 - 24 - 25 | 29 - 29 |
| 3 | 32 - 30 | 34 - 36 - 39 | 34 |
| 4 | 43 - 41 | 40 | 40 - 41 |
| 5 | 50 | 55 | 59 - 55 |
| 6 | 69 | 67 - 65 - 67 | |
| 7 | 73 - 75 - 77 | 79 - 71 - 77 | 73 |
| 8 | 84 - 85 | 88 | 88 |
| 9 | 95 - 96 | 93 - 96 | 94 - 98 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 10 - 30 | 20 - 40 | 40 |
| 1 | 41 | 71 | 41 |
| 2 | 22 - 32 | 02 - 02 | |
| 3 | 73 - 13 - 43 | 93 | 03 - 03 - 73 |
| 4 | 84 | 34 - 24 | 34 - 94 |
| 5 | 95 - 25 - 75 - 85 | 55 - 25 | 65 - 55 |
| 6 | 96 | 96 - 36 | |
| 7 | 77 | 07 - 17 - 77 | 67 - 07 - 67 |
| 8 | 88 | 08 - 88 - 98 | |
| 9 | 69 - 19 | 79 - 39 | 59 - 29 - 29 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
11
|
37
|
| G7 |
377
|
245
|
583
|
| G6 |
0319
7359
1747
|
3677
4052
3872
|
5792
0816
3796
|
| G5 |
2988
|
3508
|
0418
|
| G4 |
60355
58097
32669
17608
73259
43372
76404
|
13405
46989
74321
40162
61222
60120
29158
|
01399
37583
05613
91328
34101
24659
48594
|
| G3 |
50840
75700
|
56274
48305
|
87298
39119
|
| G2 |
95755
|
63864
|
79028
|
| G1 |
50757
|
96907
|
10959
|
| ĐB |
351891
|
189468
|
927874
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 04 - 08 | 07 - 05 - 05 - 08 | 01 |
| 1 | 19 | 11 | 19 - 13 - 16 - 18 |
| 2 | 21 - 20 - 22 | 28 - 28 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40 - 47 | 45 | |
| 5 | 57 - 55 - 55 - 59 - 59 | 58 - 52 | 59 - 59 |
| 6 | 69 | 68 - 62 - 64 | |
| 7 | 72 - 77 | 74 - 72 - 77 | 74 |
| 8 | 88 | 89 | 83 - 83 |
| 9 | 91 - 93 - 97 | 98 - 92 - 94 - 96 - 99 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 00 | 20 | |
| 1 | 91 | 21 - 11 | 01 |
| 2 | 72 | 62 - 22 - 52 - 72 | 92 |
| 3 | 93 | 83 - 13 - 83 | |
| 4 | 04 | 64 - 74 | 74 - 94 |
| 5 | 55 - 55 | 05 - 05 - 45 | |
| 6 | 16 - 96 | ||
| 7 | 57 - 47 - 77 - 97 | 07 - 77 | 37 |
| 8 | 08 - 88 | 68 - 08 - 58 | 28 - 18 - 28 - 98 |
| 9 | 69 - 19 - 59 - 59 | 89 | 59 - 19 - 59 - 99 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
50
|
28
|
| G7 |
304
|
076
|
378
|
| G6 |
6563
1807
9909
|
8674
6335
4428
|
9050
7932
3606
|
| G5 |
6290
|
2474
|
7361
|
| G4 |
93707
31731
06874
76182
63950
60010
55336
|
49623
58423
44473
55467
32469
12623
12255
|
36475
88122
93749
55205
94773
73004
67369
|
| G3 |
73632
69832
|
35506
84400
|
29102
04474
|
| G2 |
91011
|
14425
|
68147
|
| G1 |
63059
|
33041
|
95475
|
| ĐB |
327452
|
339932
|
263815
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 04 - 07 - 09 | 06 - 00 | 02 - 04 - 05 - 06 |
| 1 | 11 - 10 | 15 | |
| 2 | 25 - 23 - 23 - 23 - 28 | 22 - 28 | |
| 3 | 32 - 31 - 32 - 36 | 32 - 35 | 32 |
| 4 | 41 | 47 - 49 | |
| 5 | 52 - 50 - 59 | 55 - 50 | 50 |
| 6 | 63 - 67 | 67 - 69 | 69 - 61 |
| 7 | 74 | 73 - 74 - 74 - 76 | 75 - 73 - 74 - 75 - 78 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 90 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 10 - 90 | 00 - 50 | 50 |
| 1 | 11 - 31 | 41 | 61 |
| 2 | 52 - 32 - 32 - 82 | 32 | 02 - 22 - 32 |
| 3 | 63 | 23 - 23 - 23 - 73 | 73 |
| 4 | 74 - 04 | 74 - 74 | 74 - 04 |
| 5 | 25 - 35 - 55 | 15 - 05 - 75 - 75 | |
| 6 | 36 | 06 - 76 | 06 |
| 7 | 07 - 07 - 67 | 67 | 47 |
| 8 | 28 | 78 - 28 | |
| 9 | 59 - 09 | 69 | 49 - 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.