Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
98
|
71
|
36
|
| G7 |
804
|
011
|
779
|
| G6 |
0396
0675
9929
|
4768
7298
2154
|
0917
3025
9502
|
| G5 |
7723
|
7473
|
2732
|
| G4 |
26039
77581
19475
58160
11915
38939
08332
|
98554
61894
02662
37726
30992
62525
97310
|
89286
78929
52742
82506
53058
67206
68560
|
| G3 |
03727
60220
|
03251
55533
|
91871
04306
|
| G2 |
05699
|
20340
|
83610
|
| G1 |
83769
|
14785
|
20792
|
| ĐB |
069612
|
958806
|
740088
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 06 - 02 - 06 - 06 |
| 1 | 12 - 15 | 10 - 11 | 10 - 17 |
| 2 | 27 - 20 - 23 - 29 | 26 - 25 | 29 - 25 |
| 3 | 39 - 32 - 39 | 33 | 32 - 36 |
| 4 | 40 | 42 | |
| 5 | 51 - 54 - 54 | 58 | |
| 6 | 69 - 60 | 62 - 68 | 60 |
| 7 | 75 - 75 | 73 - 71 | 71 - 79 |
| 8 | 81 | 85 | 88 - 86 |
| 9 | 99 - 96 - 98 | 94 - 92 - 98 | 92 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 60 | 40 - 10 | 10 - 60 |
| 1 | 81 | 51 - 11 - 71 | 71 |
| 2 | 12 - 32 | 62 - 92 | 92 - 02 - 32 - 42 |
| 3 | 23 | 33 - 73 | |
| 4 | 04 | 54 - 54 - 94 | |
| 5 | 75 - 15 - 75 | 85 - 25 | 25 |
| 6 | 96 | 06 - 26 | 06 - 06 - 06 - 36 - 86 |
| 7 | 27 | 17 | |
| 8 | 98 | 68 - 98 | 88 - 58 |
| 9 | 69 - 29 - 39 - 39 - 99 | 29 - 79 |
| Bến Tre | Bến Tre | Vũng Tàu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
15
|
37
|
37
|
95
|
95
|
| G7 |
808
|
808
|
404
|
404
|
176
|
176
|
| G6 |
9897
3998
9627
|
9897
3998
9627
|
8995
5465
8090
|
8995
5465
8090
|
2959
1678
5243
|
2959
1678
5243
|
| G5 |
7695
|
7695
|
6661
|
6661
|
4093
|
4093
|
| G4 |
67765
67302
75225
61977
91301
90309
31238
|
67765
67302
75225
61977
91301
90309
31238
|
87247
67922
64708
85592
48832
51818
61025
|
87247
67922
64708
85592
48832
51818
61025
|
97943
54521
63600
98280
78401
50519
55513
|
97943
54521
63600
98280
78401
50519
55513
|
| G3 |
50998
06468
|
50998
06468
|
53230
61459
|
53230
61459
|
27559
35637
|
27559
35637
|
| G2 |
16037
|
16037
|
32554
|
32554
|
46676
|
46676
|
| G1 |
89967
|
89967
|
96217
|
96217
|
43629
|
43629
|
| ĐB |
802576
|
802576
|
050914
|
050914
|
755986
|
755986
|
| Đầu | Bến Tre | Bến Tre | Vũng Tàu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 01 - 08 - 09 | 02 - 01 - 08 - 09 | 08 - 04 | 08 - 04 | 00 - 01 | 00 - 01 |
| 1 | 15 | 15 | 14 - 17 - 18 | 14 - 17 - 18 | 19 - 13 | 19 - 13 |
| 2 | 25 - 27 | 25 - 27 | 22 - 25 | 22 - 25 | 29 - 21 | 29 - 21 |
| 3 | 37 - 38 | 37 - 38 | 30 - 32 - 37 | 30 - 32 - 37 | 37 | 37 |
| 4 | 47 | 47 | 43 - 43 | 43 - 43 | ||
| 5 | 54 - 59 | 54 - 59 | 59 - 59 | 59 - 59 | ||
| 6 | 67 - 65 - 68 | 67 - 65 - 68 | 61 - 65 | 61 - 65 | ||
| 7 | 76 - 77 | 76 - 77 | 76 - 76 - 78 | 76 - 76 - 78 | ||
| 8 | 86 - 80 | 86 - 80 | ||||
| 9 | 98 - 95 - 97 - 98 | 98 - 95 - 97 - 98 | 92 - 90 - 95 | 92 - 90 - 95 | 93 - 95 | 93 - 95 |
| Đuôi | Bến Tre | Bến Tre | Vũng Tàu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 90 | 30 - 90 | 00 - 80 | 00 - 80 | ||
| 1 | 01 | 01 | 61 | 61 | 21 - 01 | 21 - 01 |
| 2 | 02 | 02 | 22 - 32 - 92 | 22 - 32 - 92 | ||
| 3 | 43 - 13 - 43 - 93 | 43 - 13 - 43 - 93 | ||||
| 4 | 14 - 04 - 54 | 14 - 04 - 54 | ||||
| 5 | 65 - 15 - 25 - 95 | 65 - 15 - 25 - 95 | 25 - 65 - 95 | 25 - 65 - 95 | 95 | 95 |
| 6 | 76 | 76 | 86 - 76 - 76 | 86 - 76 - 76 | ||
| 7 | 67 - 27 - 37 - 77 - 97 | 67 - 27 - 37 - 77 - 97 | 17 - 37 - 47 | 17 - 37 - 47 | 37 | 37 |
| 8 | 98 - 08 - 38 - 68 - 98 | 98 - 08 - 38 - 68 - 98 | 08 - 18 | 08 - 18 | 78 | 78 |
| 9 | 09 | 09 | 59 | 59 | 29 - 19 - 59 - 59 | 29 - 19 - 59 - 59 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
91
|
90
|
| G7 |
272
|
583
|
702
|
| G6 |
4111
3777
9526
|
9672
6442
0557
|
9434
0470
0332
|
| G5 |
9664
|
9322
|
2533
|
| G4 |
97050
57092
34679
11483
99579
63323
95277
|
08191
17159
48824
41937
27707
95025
56892
|
35687
37625
63772
82433
25374
24299
81345
|
| G3 |
79847
93922
|
77425
11244
|
70727
60872
|
| G2 |
43329
|
66573
|
80680
|
| G1 |
07672
|
00144
|
43242
|
| ĐB |
213684
|
319542
|
565770
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 | |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 29 - 22 - 23 - 26 | 25 - 22 - 24 - 25 | 27 - 25 |
| 3 | 33 | 37 | 33 - 32 - 33 - 34 |
| 4 | 47 | 42 - 42 - 44 - 44 | 42 - 45 |
| 5 | 50 | 59 - 57 | |
| 6 | 64 | ||
| 7 | 72 - 72 - 77 - 77 - 79 - 79 | 73 - 72 | 70 - 70 - 72 - 72 - 74 |
| 8 | 84 - 83 | 83 | 80 - 87 |
| 9 | 92 | 91 - 91 - 92 | 99 - 90 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 70 - 70 - 80 - 90 | |
| 1 | 11 | 91 - 91 | |
| 2 | 72 - 22 - 72 - 92 | 42 - 22 - 42 - 72 - 92 | 42 - 02 - 32 - 72 - 72 |
| 3 | 83 - 23 - 33 | 73 - 83 | 33 - 33 |
| 4 | 84 - 64 | 44 - 24 - 44 | 74 - 34 |
| 5 | 25 - 25 | 25 - 45 | |
| 6 | 26 | ||
| 7 | 47 - 77 - 77 | 37 - 07 - 57 | 27 - 87 |
| 8 | |||
| 9 | 29 - 79 - 79 | 59 | 99 |
| Bến Tre | Bến Tre | Vũng Tàu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
78
|
59
|
59
|
62
|
62
|
| G7 |
955
|
955
|
628
|
628
|
679
|
679
|
| G6 |
0371
4233
4063
|
0371
4233
4063
|
9063
3211
8011
|
9063
3211
8011
|
8902
1805
0661
|
8902
1805
0661
|
| G5 |
7365
|
7365
|
1992
|
1992
|
6478
|
6478
|
| G4 |
67070
38034
06512
88164
37969
34097
91471
|
67070
38034
06512
88164
37969
34097
91471
|
31975
89378
37266
77391
13624
44992
49857
|
31975
89378
37266
77391
13624
44992
49857
|
77549
00795
14301
49634
91432
47987
89844
|
77549
00795
14301
49634
91432
47987
89844
|
| G3 |
11455
66207
|
11455
66207
|
86364
58373
|
86364
58373
|
32244
24580
|
32244
24580
|
| G2 |
70021
|
70021
|
32678
|
32678
|
57582
|
57582
|
| G1 |
04541
|
04541
|
26038
|
26038
|
95407
|
95407
|
| ĐB |
542064
|
542064
|
056006
|
056006
|
191384
|
191384
|
| Đầu | Bến Tre | Bến Tre | Vũng Tàu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07 | 06 | 06 | 07 - 01 - 02 - 05 | 07 - 01 - 02 - 05 |
| 1 | 12 | 12 | 11 - 11 | 11 - 11 | ||
| 2 | 21 | 21 | 24 - 28 | 24 - 28 | ||
| 3 | 34 - 33 | 34 - 33 | 38 | 38 | 34 - 32 | 34 - 32 |
| 4 | 41 | 41 | 44 - 44 - 49 | 44 - 44 - 49 | ||
| 5 | 55 - 55 | 55 - 55 | 57 - 59 | 57 - 59 | ||
| 6 | 64 - 63 - 64 - 65 - 69 | 64 - 63 - 64 - 65 - 69 | 64 - 63 - 66 | 64 - 63 - 66 | 61 - 62 | 61 - 62 |
| 7 | 70 - 71 - 71 - 78 | 70 - 71 - 71 - 78 | 78 - 73 - 75 - 78 | 78 - 73 - 75 - 78 | 78 - 79 | 78 - 79 |
| 8 | 84 - 80 - 82 - 87 | 84 - 80 - 82 - 87 | ||||
| 9 | 97 | 97 | 91 - 92 - 92 | 91 - 92 - 92 | 95 | 95 |
| Đuôi | Bến Tre | Bến Tre | Vũng Tàu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 70 | 80 | 80 | ||
| 1 | 41 - 21 - 71 - 71 | 41 - 21 - 71 - 71 | 91 - 11 - 11 | 91 - 11 - 11 | 01 - 61 | 01 - 61 |
| 2 | 12 | 12 | 92 - 92 | 92 - 92 | 82 - 02 - 32 - 62 | 82 - 02 - 32 - 62 |
| 3 | 33 - 63 | 33 - 63 | 73 - 63 | 73 - 63 | ||
| 4 | 64 - 34 - 64 | 64 - 34 - 64 | 64 - 24 | 64 - 24 | 84 - 34 - 44 - 44 | 84 - 34 - 44 - 44 |
| 5 | 55 - 55 - 65 | 55 - 55 - 65 | 75 | 75 | 95 - 05 | 95 - 05 |
| 6 | 06 - 66 | 06 - 66 | ||||
| 7 | 07 - 97 | 07 - 97 | 57 | 57 | 07 - 87 | 07 - 87 |
| 8 | 78 | 78 | 38 - 28 - 78 - 78 | 38 - 28 - 78 - 78 | 78 | 78 |
| 9 | 69 | 69 | 59 | 59 | 49 - 79 | 49 - 79 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
86
|
55
|
| G7 |
673
|
555
|
296
|
| G6 |
0019
5511
4739
|
3762
6395
7154
|
6492
5850
3288
|
| G5 |
9696
|
4694
|
9682
|
| G4 |
73407
97092
44351
67708
42931
91813
10072
|
70058
84841
00192
67127
74204
93124
52583
|
94160
99441
05561
92826
84015
76825
17010
|
| G3 |
64408
77513
|
18482
85541
|
67311
36310
|
| G2 |
90217
|
31854
|
09670
|
| G1 |
96438
|
32303
|
74907
|
| ĐB |
132459
|
914112
|
507180
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 07 - 08 | 03 - 04 | 07 |
| 1 | 17 - 11 - 13 - 13 - 19 | 12 | 11 - 10 - 10 - 15 |
| 2 | 27 - 24 | 26 - 25 | |
| 3 | 38 - 31 - 39 | ||
| 4 | 41 - 41 | 41 | |
| 5 | 59 - 51 | 54 - 54 - 55 - 58 | 50 - 55 |
| 6 | 62 | 60 - 61 | |
| 7 | 72 - 73 | 70 | |
| 8 | 82 - 83 - 86 | 80 - 82 - 88 | |
| 9 | 92 - 93 - 96 | 92 - 94 - 95 | 92 - 96 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 10 - 10 - 50 - 60 - 70 | ||
| 1 | 51 - 11 - 31 | 41 - 41 | 11 - 41 - 61 |
| 2 | 92 - 72 | 12 - 62 - 82 - 92 | 82 - 92 |
| 3 | 13 - 13 - 73 - 93 | 03 - 83 | |
| 4 | 54 - 04 - 24 - 54 - 94 | ||
| 5 | 95 - 55 | 15 - 25 - 55 | |
| 6 | 96 | 86 | 26 - 96 |
| 7 | 17 - 07 | 27 | 07 |
| 8 | 38 - 08 - 08 | 58 | 88 |
| 9 | 59 - 19 - 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.