Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ký hiệu | 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR | ||||||||||||
| Đặc biệt | 80129 | ||||||||||||
| Giải nhất | 26381 | ||||||||||||
| Giải nhì | 30162 | 73724 | |||||||||||
| Giải ba | 77283 | 93299 | 49037 | ||||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | |||||||||||
| Giải tư | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | |||||||||
| Giải năm | 9025 | 4053 | 3097 | ||||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | |||||||||||
| Giải sáu | 945 | 533 | 795 | ||||||||||
| Giải bảy | 76 | 64 | 06 | 17 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 - 06 |
| 1 | 11 - 10 - 17 |
| 2 | 29 - 22 - 24 - 25 |
| 3 | 37 - 33 - 34 |
| 4 | 43 - 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62 - 64 - 64 |
| 7 | 79 - 72 - 76 |
| 8 | 81 - 83 - 88 |
| 9 | 99 - 95 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 81 - 11 | 1 |
| 62 - 22 - 72 | 2 |
| 83 - 33 - 43 - 53 | 3 |
| 24 - 34 - 64 - 64 | 4 |
| 25 - 45 - 95 | 5 |
| 76 - 06 | 6 |
| 37 - 17 - 97 | 7 |
| 88 | 8 |
| 29 - 09 - 79 - 99 | 9 |
| Ký hiệu | 4KM - 8KM - 14KM - 6KM - 5KM - 3KM | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53401 | ||||||||||||
| Giải nhất | 47745 | ||||||||||||
| Giải nhì | 62988 | 46737 | |||||||||||
| Giải ba | 48305 | 12492 | 78217 | ||||||||||
| 29106 | 90525 | 25381 | |||||||||||
| Giải tư | 4352 | 7734 | 0900 | 2827 | |||||||||
| Giải năm | 1885 | 3123 | 3284 | ||||||||||
| 2452 | 7149 | 6951 | |||||||||||
| Giải sáu | 759 | 626 | 969 | ||||||||||
| Giải bảy | 96 | 49 | 18 | 55 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 00 - 05 - 06 |
| 1 | 17 - 18 |
| 2 | 25 - 23 - 26 - 27 |
| 3 | 37 - 34 |
| 4 | 45 - 49 - 49 |
| 5 | 52 - 51 - 52 - 55 - 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 88 - 81 - 84 - 85 |
| 9 | 92 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 - 51 - 81 | 1 |
| 92 - 52 - 52 | 2 |
| 23 | 3 |
| 34 - 84 | 4 |
| 45 - 05 - 25 - 55 - 85 | 5 |
| 06 - 26 - 96 | 6 |
| 37 - 17 - 27 | 7 |
| 88 - 18 | 8 |
| 49 - 49 - 59 - 69 | 9 |
| Ký hiệu | 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG | ||||||||||||
| Đặc biệt | 13221 | ||||||||||||
| Giải nhất | 82697 | ||||||||||||
| Giải nhì | 34264 | 74828 | |||||||||||
| Giải ba | 56825 | 14797 | 58426 | ||||||||||
| 50810 | 01089 | 62776 | |||||||||||
| Giải tư | 5523 | 2444 | 1938 | 6713 | |||||||||
| Giải năm | 0335 | 8731 | 9947 | ||||||||||
| 2747 | 9934 | 9250 | |||||||||||
| Giải sáu | 004 | 343 | 794 | ||||||||||
| Giải bảy | 92 | 66 | 69 | 82 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 - 13 |
| 2 | 21 - 23 - 25 - 26 - 28 |
| 3 | 38 - 31 - 34 - 35 |
| 4 | 44 - 43 - 47 - 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64 - 66 - 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 - 82 |
| 9 | 97 - 92 - 94 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 - 50 | 0 |
| 21 - 31 | 1 |
| 92 - 82 | 2 |
| 23 - 13 - 43 | 3 |
| 64 - 04 - 34 - 44 - 94 | 4 |
| 25 - 35 | 5 |
| 26 - 66 - 76 | 6 |
| 97 - 47 - 47 - 97 | 7 |
| 28 - 38 | 8 |
| 89 - 69 | 9 |
| Ký hiệu | 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC | ||||||||||||
| Đặc biệt | 25814 | ||||||||||||
| Giải nhất | 12613 | ||||||||||||
| Giải nhì | 02537 | 15905 | |||||||||||
| Giải ba | 19974 | 68554 | 91512 | ||||||||||
| 60166 | 90697 | 22343 | |||||||||||
| Giải tư | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | |||||||||
| Giải năm | 2064 | 8820 | 1891 | ||||||||||
| 7956 | 7998 | 8415 | |||||||||||
| Giải sáu | 759 | 199 | 732 | ||||||||||
| Giải bảy | 75 | 17 | 82 | 21 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 - 12 - 13 - 15 - 17 |
| 2 | 20 - 21 |
| 3 | 37 - 31 - 32 |
| 4 | 43 - 46 |
| 5 | 54 - 56 - 56 - 59 |
| 6 | 66 - 61 - 64 |
| 7 | 74 - 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 - 91 - 98 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 31 - 21 - 61 - 91 | 1 |
| 12 - 32 - 82 | 2 |
| 13 - 43 | 3 |
| 14 - 54 - 64 - 74 | 4 |
| 05 - 15 - 75 | 5 |
| 66 - 46 - 56 - 56 | 6 |
| 37 - 17 - 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 59 - 99 | 9 |
| Ký hiệu | 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ | ||||||||||||
| Đặc biệt | 55390 | ||||||||||||
| Giải nhất | 38166 | ||||||||||||
| Giải nhì | 28540 | 27789 | |||||||||||
| Giải ba | 12596 | 39537 | 36650 | ||||||||||
| 54434 | 52274 | 74471 | |||||||||||
| Giải tư | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | |||||||||
| Giải năm | 2828 | 4075 | 0806 | ||||||||||
| 3086 | 5260 | 4858 | |||||||||||
| Giải sáu | 358 | 174 | 123 | ||||||||||
| Giải bảy | 04 | 83 | 55 | 35 | |||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 04 - 06 |
| 1 | |
| 2 | 28 - 23 |
| 3 | 37 - 34 - 35 |
| 4 | 40 - 44 |
| 5 | 50 - 55 - 58 - 58 |
| 6 | 66 - 60 |
| 7 | 74 - 71 - 74 - 75 - 75 |
| 8 | 89 - 83 - 86 |
| 9 | 90 - 95 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 - 40 - 50 - 60 | 0 |
| 71 | 1 |
| 2 | |
| 23 - 83 | 3 |
| 34 - 04 - 44 - 74 - 74 | 4 |
| 75 - 35 - 55 - 75 - 95 | 5 |
| 66 - 06 - 86 - 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08 - 28 - 58 - 58 | 8 |
| 89 | 9 |