Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
66
|
17
|
| G7 |
575
|
009
|
298
|
| G6 |
0304
8285
0031
|
9942
0221
6134
|
2570
2127
0883
|
| G5 |
3603
|
3712
|
0459
|
| G4 |
53972
40552
75339
35295
84221
96778
30969
|
02755
49107
13433
48996
81245
90340
06100
|
74956
35846
35346
77372
30664
42383
01724
|
| G3 |
79979
14357
|
83848
92610
|
11020
50313
|
| G2 |
59777
|
47568
|
41609
|
| G1 |
76764
|
78247
|
90776
|
| ĐB |
854823
|
597679
|
816594
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 04 | 07 - 00 - 09 | 09 |
| 1 | 10 - 12 | 13 - 17 | |
| 2 | 23 - 21 | 21 | 20 - 24 - 27 |
| 3 | 39 - 31 | 33 - 34 | |
| 4 | 47 - 40 - 42 - 45 - 48 | 46 - 46 | |
| 5 | 57 - 52 | 55 | 56 - 59 |
| 6 | 64 - 65 - 69 | 68 - 66 | 64 |
| 7 | 77 - 72 - 75 - 78 - 79 | 79 | 76 - 70 - 72 |
| 8 | 85 | 83 - 83 | |
| 9 | 95 | 96 | 94 - 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 40 | 20 - 70 | |
| 1 | 21 - 31 | 21 | |
| 2 | 72 - 52 | 12 - 42 | 72 |
| 3 | 23 - 03 | 33 | 13 - 83 - 83 |
| 4 | 64 - 04 | 34 | 94 - 24 - 64 |
| 5 | 95 - 65 - 75 - 85 | 55 - 45 | |
| 6 | 96 - 66 | 76 - 46 - 46 - 56 | |
| 7 | 77 - 57 | 47 - 07 | 27 - 17 |
| 8 | 78 | 68 - 48 | 98 |
| 9 | 79 - 39 - 69 | 79 - 09 | 09 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.