Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
57
|
28
|
13
|
| G7 |
429
|
429
|
390
|
986
|
| G6 |
6883
9774
8737
|
6883
9774
8737
|
2720
0005
7864
|
8077
3066
4724
|
| G5 |
6931
|
6931
|
1604
|
6308
|
| G4 |
26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924
|
26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924
|
06240
21951
02911
98614
13245
92144
66231
|
30336
20796
69745
14518
71851
47849
68162
|
| G3 |
62314
61179
|
62314
61179
|
88958
90670
|
53858
91834
|
| G2 |
77601
|
77601
|
71403
|
83119
|
| G1 |
83587
|
83587
|
42435
|
12944
|
| ĐB |
068840
|
068840
|
375560
|
892021
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | 03 - 04 - 05 | 08 |
| 1 | 14 | 14 | 11 - 14 | 19 - 13 - 18 |
| 2 | 22 - 24 - 29 | 22 - 24 - 29 | 20 - 28 | 21 - 24 |
| 3 | 39 - 31 - 37 - 38 | 39 - 31 - 37 - 38 | 35 - 31 | 34 - 36 |
| 4 | 40 | 40 | 40 - 44 - 45 | 44 - 45 - 49 |
| 5 | 50 - 57 | 50 - 57 | 58 - 51 | 58 - 51 |
| 6 | 60 - 64 | 62 - 66 | ||
| 7 | 79 - 74 | 79 - 74 | 70 | 77 |
| 8 | 87 - 83 - 84 | 87 - 83 - 84 | 86 | |
| 9 | 94 | 94 | 90 | 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 40 - 50 | 60 - 20 - 40 - 70 - 90 | |
| 1 | 01 - 31 | 01 - 31 | 51 - 11 - 31 | 21 - 51 |
| 2 | 22 | 22 | 62 | |
| 3 | 83 | 83 | 03 | 13 |
| 4 | 14 - 24 - 74 - 84 - 94 | 14 - 24 - 74 - 84 - 94 | 14 - 04 - 44 - 64 | 44 - 24 - 34 |
| 5 | 35 - 05 - 45 | 45 | ||
| 6 | 36 - 66 - 86 - 96 | |||
| 7 | 87 - 37 - 57 | 87 - 37 - 57 | 77 | |
| 8 | 38 | 38 | 58 - 28 | 58 - 08 - 18 |
| 9 | 79 - 29 - 39 | 79 - 29 - 39 | 19 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.