Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
41
|
17
|
G7 |
029
|
146
|
G6 |
5869
4378
0151
|
5003
3883
5273
|
G5 |
1005
|
5607
|
G4 |
70235
71897
81624
12715
42505
09122
15846
|
16318
20584
66729
66366
99731
17424
22239
|
G3 |
48567
95082
|
09896
84936
|
G2 |
69041
|
74264
|
G1 |
19488
|
87771
|
ĐB |
308242
|
951958
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 - 05 | 07 - 03 |
1 | 15 | 18 - 17 |
2 | 24 - 22 - 29 | 29 - 24 |
3 | 35 | 36 - 31 - 39 |
4 | 42 - 41 - 41 - 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67 - 69 | 64 - 66 |
7 | 78 | 71 - 73 |
8 | 88 - 82 | 84 - 83 |
9 | 97 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 41 - 41 - 51 | 71 - 31 |
2 | 42 - 22 - 82 | |
3 | 03 - 73 - 83 | |
4 | 24 | 64 - 24 - 84 |
5 | 35 - 05 - 05 - 15 | |
6 | 46 | 96 - 36 - 46 - 66 |
7 | 67 - 97 | 07 - 17 |
8 | 88 - 78 | 58 - 18 |
9 | 69 - 29 | 29 - 39 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
83
|
15
|
G7 |
562
|
960
|
G6 |
2091
7973
2836
|
3039
3631
8651
|
G5 |
2521
|
7479
|
G4 |
03389
89572
56482
67877
71642
40429
76367
|
50785
31650
91351
80998
39785
91011
52334
|
G3 |
03077
86284
|
63836
59489
|
G2 |
10291
|
44193
|
G1 |
21550
|
83543
|
ĐB |
554487
|
077346
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 11 - 15 | |
2 | 29 - 21 | |
3 | 36 | 36 - 31 - 34 - 39 |
4 | 42 | 46 - 43 |
5 | 50 | 50 - 51 - 51 |
6 | 67 - 62 | 60 |
7 | 77 - 72 - 73 - 77 | 79 |
8 | 87 - 82 - 83 - 84 - 89 | 89 - 85 - 85 |
9 | 91 - 91 | 93 - 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 50 | 50 - 60 |
1 | 91 - 21 - 91 | 51 - 11 - 31 - 51 |
2 | 72 - 42 - 62 - 82 | |
3 | 73 - 83 | 43 - 93 |
4 | 84 | 34 |
5 | 85 - 15 - 85 | |
6 | 36 | 46 - 36 |
7 | 87 - 67 - 77 - 77 | |
8 | 98 | |
9 | 89 - 29 | 89 - 39 - 79 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
22
|
40
|
G7 |
234
|
432
|
G6 |
1756
1983
5013
|
7581
5609
4447
|
G5 |
5001
|
0047
|
G4 |
69580
44835
04546
93420
11738
80143
63705
|
85118
24429
63863
69151
71718
78401
06119
|
G3 |
55597
08302
|
25756
42811
|
G2 |
86198
|
85450
|
G1 |
13402
|
12850
|
ĐB |
732606
|
960515
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 - 01 - 02 - 02 - 05 | 01 - 09 |
1 | 13 | 15 - 11 - 18 - 18 - 19 |
2 | 20 - 22 | 29 |
3 | 35 - 34 - 38 | 32 |
4 | 46 - 43 | 47 - 40 - 47 |
5 | 56 | 50 - 50 - 51 - 56 |
6 | 63 | |
7 | ||
8 | 80 - 83 | 81 |
9 | 98 - 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 80 - 20 | 50 - 40 - 50 |
1 | 01 | 11 - 01 - 51 - 81 |
2 | 02 - 02 - 22 | 32 |
3 | 43 - 13 - 83 | 63 |
4 | 34 | |
5 | 35 - 05 | 15 |
6 | 06 - 46 - 56 | 56 |
7 | 97 | 47 - 47 |
8 | 98 - 38 | 18 - 18 |
9 | 29 - 09 - 19 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
65
|
59
|
G7 |
247
|
739
|
G6 |
6046
3554
7867
|
2660
2696
8221
|
G5 |
1002
|
6664
|
G4 |
40354
70589
53266
66978
69894
64395
31874
|
10160
47977
62282
82137
18706
22957
51734
|
G3 |
09457
94684
|
88161
52565
|
G2 |
00595
|
61911
|
G1 |
27502
|
32578
|
ĐB |
357134
|
861914
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 - 02 | 06 |
1 | 14 - 11 | |
2 | 21 | |
3 | 34 | 37 - 34 - 39 |
4 | 46 - 47 | |
5 | 57 - 54 - 54 | 57 - 59 |
6 | 66 - 65 - 67 | 61 - 60 - 60 - 64 - 65 |
7 | 78 - 74 | 78 - 77 |
8 | 84 - 89 | 82 |
9 | 95 - 94 - 95 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 60 - 60 | |
1 | 11 - 21 - 61 | |
2 | 02 - 02 | 82 |
3 | ||
4 | 34 - 54 - 54 - 74 - 84 - 94 | 14 - 34 - 64 |
5 | 95 - 65 - 95 | 65 |
6 | 66 - 46 | 06 - 96 |
7 | 57 - 47 - 67 | 77 - 37 - 57 |
8 | 78 | 78 |
9 | 89 | 39 - 59 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
95
|
88
|
G7 |
950
|
439
|
G6 |
5245
2730
5479
|
5550
9274
3688
|
G5 |
0596
|
0139
|
G4 |
33484
59832
37156
85184
92174
57174
46655
|
71599
61991
78492
89217
76443
59042
56083
|
G3 |
56936
79268
|
87129
98401
|
G2 |
87095
|
58434
|
G1 |
27615
|
90557
|
ĐB |
422645
|
908261
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 17 |
2 | 29 | |
3 | 36 - 30 - 32 | 34 - 39 - 39 |
4 | 45 - 45 | 43 - 42 |
5 | 56 - 50 - 55 | 57 - 50 |
6 | 68 | 61 |
7 | 74 - 74 - 79 | 74 |
8 | 84 - 84 | 83 - 88 - 88 |
9 | 95 - 95 - 96 | 99 - 91 - 92 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 30 - 50 | 50 |
1 | 61 - 01 - 91 | |
2 | 32 | 92 - 42 |
3 | 43 - 83 | |
4 | 84 - 74 - 74 - 84 | 34 - 74 |
5 | 45 - 15 - 45 - 55 - 95 - 95 | |
6 | 36 - 56 - 96 | |
7 | 57 - 17 | |
8 | 68 | 88 - 88 |
9 | 79 | 29 - 39 - 39 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.