Thứ năm, Ngày 17 Tháng 07 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
38
|
56
|
G7 |
211
|
866
|
G6 |
0316
9234
3034
|
1035
0314
0600
|
G5 |
6726
|
9455
|
G4 |
50260
63836
57079
02969
22985
44110
52523
|
09496
92583
81829
93934
94499
46109
03760
|
G3 |
33907
46508
|
10140
32261
|
G2 |
32019
|
01228
|
G1 |
56126
|
96996
|
ĐB |
004506
|
295281
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 - 07 - 08 | 09 - 00 |
1 | 19 - 10 - 11 - 16 | 14 |
2 | 26 - 23 - 26 | 28 - 29 |
3 | 36 - 34 - 34 - 38 | 34 - 35 |
4 | 40 | |
5 | 55 - 56 | |
6 | 60 - 69 | 61 - 60 - 66 |
7 | 79 | |
8 | 85 | 81 - 83 |
9 | 96 - 96 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 60 - 10 | 40 - 00 - 60 |
1 | 11 | 81 - 61 |
2 | ||
3 | 23 | 83 |
4 | 34 - 34 | 34 - 14 |
5 | 85 | 55 - 35 |
6 | 06 - 16 - 26 - 26 - 36 | 96 - 56 - 66 - 96 |
7 | 07 | |
8 | 08 - 38 | 28 |
9 | 19 - 69 - 79 | 29 - 09 - 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
83
|
69
|
G7 |
279
|
552
|
G6 |
8488
5926
1971
|
5061
7213
9790
|
G5 |
5106
|
0957
|
G4 |
01442
62848
81175
79459
95905
99454
42362
|
79484
08132
71493
47324
45895
28608
01540
|
G3 |
35231
37634
|
08241
06042
|
G2 |
43294
|
41644
|
G1 |
02989
|
74328
|
ĐB |
900322
|
856081
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 - 06 | 08 |
1 | 13 | |
2 | 22 - 26 | 28 - 24 |
3 | 31 - 34 | 32 |
4 | 42 - 48 | 44 - 40 - 41 - 42 |
5 | 59 - 54 | 57 - 52 |
6 | 62 | 61 - 69 |
7 | 75 - 71 - 79 | |
8 | 89 - 83 - 88 | 81 - 84 |
9 | 94 | 93 - 90 - 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 40 - 90 | |
1 | 31 - 71 | 81 - 41 - 61 |
2 | 22 - 42 - 62 | 42 - 32 - 52 |
3 | 83 | 93 - 13 |
4 | 94 - 34 - 54 | 44 - 24 - 84 |
5 | 75 - 05 | 95 |
6 | 06 - 26 | |
7 | 57 | |
8 | 48 - 88 | 28 - 08 |
9 | 89 - 59 - 79 | 69 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
25
|
25
|
G7 |
974
|
577
|
G6 |
9897
3597
1768
|
6439
2170
6809
|
G5 |
5510
|
6862
|
G4 |
80743
01842
01176
76807
10746
95681
80036
|
48048
95169
42926
41379
98215
15960
13982
|
G3 |
25033
15604
|
68795
48752
|
G2 |
32932
|
35928
|
G1 |
58504
|
30145
|
ĐB |
152897
|
400517
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 - 04 - 07 | 09 |
1 | 10 | 17 - 15 |
2 | 25 | 28 - 25 - 26 |
3 | 32 - 33 - 36 | 39 |
4 | 43 - 42 - 46 | 45 - 48 |
5 | 52 | |
6 | 68 | 69 - 60 - 62 |
7 | 76 - 74 | 79 - 70 - 77 |
8 | 81 | 82 |
9 | 97 - 97 - 97 | 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 10 | 60 - 70 |
1 | 81 | |
2 | 32 - 42 | 52 - 62 - 82 |
3 | 33 - 43 | |
4 | 04 - 04 - 74 | |
5 | 25 | 45 - 15 - 25 - 95 |
6 | 76 - 36 - 46 | 26 |
7 | 97 - 07 - 97 - 97 | 17 - 77 |
8 | 68 | 28 - 48 |
9 | 69 - 09 - 39 - 79 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
29
|
52
|
G7 |
440
|
775
|
G6 |
0171
0065
0222
|
5468
3380
9188
|
G5 |
6525
|
3281
|
G4 |
04519
55429
84770
54936
57103
89981
03516
|
42863
88244
19411
89449
17412
15699
17596
|
G3 |
33521
47633
|
94148
58978
|
G2 |
67127
|
17643
|
G1 |
91730
|
07054
|
ĐB |
289425
|
611853
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 19 - 16 | 11 - 12 |
2 | 25 - 21 - 22 - 25 - 27 - 29 - 29 | |
3 | 30 - 33 - 36 | |
4 | 40 | 43 - 44 - 48 - 49 |
5 | 53 - 52 - 54 | |
6 | 65 | 63 - 68 |
7 | 70 - 71 | 78 - 75 |
8 | 81 | 81 - 80 - 88 |
9 | 99 - 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 30 - 40 - 70 | 80 |
1 | 21 - 71 - 81 | 11 - 81 |
2 | 22 | 12 - 52 |
3 | 33 - 03 | 53 - 43 - 63 |
4 | 54 - 44 | |
5 | 25 - 25 - 65 | 75 |
6 | 36 - 16 | 96 |
7 | 27 | |
8 | 48 - 68 - 78 - 88 | |
9 | 19 - 29 - 29 | 49 - 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
18
|
11
|
G7 |
603
|
417
|
G6 |
1561
0079
7395
|
1988
1170
7461
|
G5 |
9775
|
8068
|
G4 |
83016
28526
57249
58012
44860
02061
31498
|
81745
25710
64721
41998
22976
48953
64206
|
G3 |
88430
04567
|
20925
31578
|
G2 |
98468
|
36364
|
G1 |
36472
|
21180
|
ĐB |
426399
|
451029
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | 06 |
1 | 16 - 12 - 18 | 10 - 11 - 17 |
2 | 26 | 29 - 21 - 25 |
3 | 30 | |
4 | 49 | 45 |
5 | 53 | |
6 | 68 - 60 - 61 - 61 - 67 | 64 - 61 - 68 |
7 | 72 - 75 - 79 | 78 - 70 - 76 |
8 | 80 - 88 | |
9 | 99 - 95 - 98 | 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 30 - 60 | 80 - 10 - 70 |
1 | 61 - 61 | 21 - 11 - 61 |
2 | 72 - 12 | |
3 | 03 | 53 |
4 | 64 | |
5 | 75 - 95 | 25 - 45 |
6 | 16 - 26 | 76 - 06 |
7 | 67 | 17 |
8 | 68 - 18 - 98 | 78 - 68 - 88 - 98 |
9 | 99 - 49 - 79 | 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.