Chủ nhật, Ngày 08 Tháng 02 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
34
|
20
|
| G7 |
504
|
424
|
| G6 |
0271
8352
2835
|
9205
1526
6039
|
| G5 |
3398
|
2857
|
| G4 |
26695
58487
15430
37598
16394
88987
69752
|
82493
73299
37895
29050
45347
49945
05490
|
| G3 |
23459
13572
|
75369
27263
|
| G2 |
80955
|
43483
|
| G1 |
29220
|
27525
|
| ĐB |
078289
|
362103
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 - 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 25 - 20 - 24 - 26 |
| 3 | 30 - 34 - 35 | 39 |
| 4 | 47 - 45 | |
| 5 | 55 - 52 - 52 - 59 | 50 - 57 |
| 6 | 69 - 63 | |
| 7 | 72 - 71 | |
| 8 | 89 - 87 - 87 | 83 |
| 9 | 95 - 94 - 98 - 98 | 93 - 90 - 95 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 20 - 30 | 50 - 20 - 90 |
| 1 | 71 | |
| 2 | 72 - 52 - 52 | |
| 3 | 03 - 63 - 83 - 93 | |
| 4 | 94 - 04 - 34 | 24 |
| 5 | 55 - 35 - 95 | 25 - 05 - 45 - 95 |
| 6 | 26 | |
| 7 | 87 - 87 | 47 - 57 |
| 8 | 98 - 98 | |
| 9 | 89 - 59 | 69 - 39 - 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
07
|
75
|
| G7 |
721
|
444
|
| G6 |
5143
1730
0209
|
5770
2444
2906
|
| G5 |
5830
|
8344
|
| G4 |
95385
69657
11973
53993
73133
37484
61176
|
97260
03023
28727
39433
43609
88180
94386
|
| G3 |
03877
46027
|
62805
55957
|
| G2 |
79850
|
66454
|
| G1 |
47601
|
29814
|
| ĐB |
780736
|
132521
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 07 - 09 | 05 - 06 - 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 27 - 21 | 21 - 23 - 27 |
| 3 | 36 - 30 - 30 - 33 | 33 |
| 4 | 43 | 44 - 44 - 44 |
| 5 | 50 - 57 | 54 - 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 77 - 73 - 76 | 70 - 75 |
| 8 | 85 - 84 | 80 - 86 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 50 - 30 - 30 | 60 - 70 - 80 |
| 1 | 01 - 21 | 21 |
| 2 | ||
| 3 | 73 - 33 - 43 - 93 | 23 - 33 |
| 4 | 84 | 14 - 44 - 44 - 44 - 54 |
| 5 | 85 | 05 - 75 |
| 6 | 36 - 76 | 86 - 06 |
| 7 | 77 - 07 - 27 - 57 | 57 - 27 |
| 8 | ||
| 9 | 09 | 09 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
82
|
15
|
| G7 |
589
|
765
|
| G6 |
3674
5392
0918
|
0855
8604
6631
|
| G5 |
1275
|
4443
|
| G4 |
83478
50497
75278
26749
74947
37168
50506
|
04364
43905
24086
04407
68858
82339
91549
|
| G3 |
22909
31490
|
60160
80039
|
| G2 |
41257
|
92176
|
| G1 |
20791
|
06740
|
| ĐB |
470111
|
765951
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 06 | 05 - 04 - 07 |
| 1 | 11 - 18 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 39 - 31 - 39 | |
| 4 | 49 - 47 | 40 - 43 - 49 |
| 5 | 57 | 51 - 55 - 58 |
| 6 | 68 | 60 - 64 - 65 |
| 7 | 78 - 74 - 75 - 78 | 76 |
| 8 | 89 - 82 | 86 |
| 9 | 91 - 90 - 92 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 90 | 40 - 60 |
| 1 | 11 - 91 | 51 - 31 |
| 2 | 92 - 82 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 74 | 64 - 04 |
| 5 | 75 | 05 - 15 - 55 - 65 |
| 6 | 06 | 76 - 86 |
| 7 | 57 - 47 - 97 | 07 |
| 8 | 78 - 18 - 68 - 78 | 58 |
| 9 | 09 - 49 - 89 | 39 - 39 - 49 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
74
|
66
|
| G7 |
310
|
768
|
| G6 |
2974
6022
6651
|
9774
2198
0454
|
| G5 |
4425
|
0119
|
| G4 |
17079
89187
89106
80598
55760
01088
51414
|
81666
12209
10607
40411
91149
17102
53891
|
| G3 |
00504
43301
|
26379
13701
|
| G2 |
39388
|
48368
|
| G1 |
49417
|
07369
|
| ĐB |
126704
|
507450
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 01 - 04 - 06 | 01 - 02 - 07 - 09 |
| 1 | 17 - 10 - 14 | 11 - 19 |
| 2 | 25 - 22 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50 - 54 |
| 6 | 60 | 69 - 66 - 66 - 68 - 68 |
| 7 | 79 - 74 - 74 | 79 - 74 |
| 8 | 88 - 87 - 88 | |
| 9 | 98 | 91 - 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 10 | 50 |
| 1 | 01 - 51 | 01 - 11 - 91 |
| 2 | 22 | 02 |
| 3 | ||
| 4 | 04 - 04 - 14 - 74 - 74 | 74 - 54 |
| 5 | 25 | |
| 6 | 06 | 66 - 66 |
| 7 | 17 - 87 | 07 |
| 8 | 88 - 88 - 98 | 68 - 68 - 98 |
| 9 | 79 | 69 - 09 - 19 - 49 - 79 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
53
|
76
|
| G7 |
857
|
561
|
| G6 |
0463
2876
8084
|
0440
9937
7105
|
| G5 |
4643
|
2222
|
| G4 |
10279
00512
54276
75998
36564
64242
26811
|
82796
88451
65833
77339
10252
08041
05535
|
| G3 |
87698
10592
|
60843
65029
|
| G2 |
52429
|
48909
|
| G1 |
12762
|
75304
|
| ĐB |
808557
|
319180
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 - 05 - 09 | |
| 1 | 12 - 11 | |
| 2 | 29 | 29 - 22 |
| 3 | 33 - 35 - 37 - 39 | |
| 4 | 42 - 43 | 43 - 40 - 41 |
| 5 | 57 - 53 - 57 | 51 - 52 |
| 6 | 62 - 63 - 64 | 61 |
| 7 | 79 - 76 - 76 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 98 - 92 - 98 | 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 40 | |
| 1 | 11 | 51 - 41 - 61 |
| 2 | 62 - 12 - 42 - 92 | 52 - 22 |
| 3 | 43 - 53 - 63 | 43 - 33 |
| 4 | 64 - 84 | 04 |
| 5 | 35 - 05 | |
| 6 | 76 - 76 | 96 - 76 |
| 7 | 57 - 57 | 37 |
| 8 | 98 - 98 | |
| 9 | 29 - 79 | 09 - 29 - 39 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.