Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
97
|
| G7 |
412
|
969
|
| G6 |
1980
4185
6894
|
3061
1132
1822
|
| G5 |
8098
|
0207
|
| G4 |
60383
43909
89221
71300
63891
88105
26475
|
12713
90705
86627
93595
70912
19100
62731
|
| G3 |
89867
53495
|
11864
79213
|
| G2 |
60276
|
52567
|
| G1 |
20763
|
27697
|
| ĐB |
941738
|
339568
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 - 05 | 05 - 00 - 07 |
| 1 | 12 | 13 - 12 - 13 |
| 2 | 21 | 27 - 22 |
| 3 | 38 | 31 - 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63 - 67 | 68 - 61 - 64 - 67 - 69 |
| 7 | 76 - 75 | |
| 8 | 83 - 80 - 85 | |
| 9 | 95 - 91 - 94 - 98 | 97 - 95 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 80 | 00 |
| 1 | 21 - 91 | 31 - 61 |
| 2 | 12 | 12 - 22 - 32 |
| 3 | 63 - 83 | 13 - 13 |
| 4 | 94 | 64 |
| 5 | 95 - 05 - 75 - 85 | 05 - 95 |
| 6 | 76 - 46 | |
| 7 | 67 | 97 - 07 - 27 - 67 - 97 |
| 8 | 38 - 98 | 68 |
| 9 | 09 | 69 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
55
|
09
|
| G7 |
471
|
382
|
| G6 |
9629
5554
3986
|
0308
3362
4966
|
| G5 |
6422
|
0196
|
| G4 |
52185
91308
14039
00375
29446
58608
14847
|
69759
79881
11279
55891
37546
81279
66265
|
| G3 |
39715
85138
|
90133
31585
|
| G2 |
06698
|
44196
|
| G1 |
42442
|
43284
|
| ĐB |
472810
|
037532
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 08 | 08 - 09 |
| 1 | 10 - 15 | |
| 2 | 22 - 29 | |
| 3 | 38 - 39 | 32 - 33 |
| 4 | 42 - 46 - 47 | 46 |
| 5 | 54 - 55 | 59 |
| 6 | 65 - 62 - 66 | |
| 7 | 75 - 71 | 79 - 79 |
| 8 | 85 - 86 | 84 - 81 - 82 - 85 |
| 9 | 98 | 96 - 91 - 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1 | 71 | 81 - 91 |
| 2 | 42 - 22 | 32 - 62 - 82 |
| 3 | 33 | |
| 4 | 54 | 84 |
| 5 | 15 - 55 - 75 - 85 | 85 - 65 |
| 6 | 46 - 86 | 96 - 46 - 66 - 96 |
| 7 | 47 | |
| 8 | 98 - 08 - 08 - 38 | 08 |
| 9 | 39 - 29 | 59 - 09 - 79 - 79 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
44
|
15
|
| G7 |
282
|
966
|
| G6 |
1089
5546
0493
|
6207
1854
9388
|
| G5 |
4726
|
3258
|
| G4 |
10190
54396
28548
68740
93728
92508
35161
|
18563
81343
68056
10085
50674
92505
72513
|
| G3 |
60293
72148
|
31685
73035
|
| G2 |
41218
|
69711
|
| G1 |
93299
|
13471
|
| ĐB |
366105
|
345636
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 08 | 05 - 07 |
| 1 | 18 | 11 - 13 - 15 |
| 2 | 28 - 26 | |
| 3 | 36 - 35 | |
| 4 | 48 - 40 - 44 - 46 - 48 | 43 |
| 5 | 56 - 54 - 58 | |
| 6 | 61 | 63 - 66 |
| 7 | 71 - 74 | |
| 8 | 89 - 82 | 85 - 85 - 88 |
| 9 | 99 - 90 - 93 - 93 - 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 40 | |
| 1 | 61 | 71 - 11 |
| 2 | 82 | |
| 3 | 93 - 93 | 63 - 13 - 43 |
| 4 | 44 | 74 - 54 |
| 5 | 05 | 85 - 05 - 15 - 35 - 85 |
| 6 | 96 - 26 - 46 | 36 - 56 - 66 |
| 7 | 07 | |
| 8 | 18 - 08 - 28 - 48 - 48 | 58 - 88 |
| 9 | 99 - 89 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
67
|
87
|
| G7 |
815
|
377
|
| G6 |
7599
5543
4774
|
6648
9722
4424
|
| G5 |
2545
|
0781
|
| G4 |
21262
47999
99008
82848
69025
23632
16611
|
14548
08365
43457
02801
69899
81290
99816
|
| G3 |
01368
50085
|
17502
64111
|
| G2 |
25205
|
38628
|
| G1 |
34565
|
87359
|
| ĐB |
371566
|
866862
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 08 | 02 - 01 |
| 1 | 11 - 15 | 11 - 16 |
| 2 | 25 | 28 - 22 - 24 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 48 - 43 - 45 | 48 - 48 |
| 5 | 59 - 57 | |
| 6 | 66 - 62 - 65 - 67 - 68 | 62 - 65 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 81 - 87 |
| 9 | 99 - 99 | 99 - 90 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 90 | |
| 1 | 11 | 11 - 01 - 81 |
| 2 | 62 - 32 | 62 - 02 - 22 |
| 3 | 43 | |
| 4 | 74 | 24 |
| 5 | 65 - 05 - 15 - 25 - 45 - 85 | 65 |
| 6 | 66 | 16 |
| 7 | 67 | 57 - 77 - 87 |
| 8 | 68 - 08 - 48 | 28 - 48 - 48 |
| 9 | 99 - 99 | 59 - 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
96
|
88
|
| G7 |
776
|
449
|
| G6 |
6644
3009
9554
|
2958
2372
5786
|
| G5 |
7639
|
2074
|
| G4 |
84623
28202
51753
43888
59463
59647
92379
|
75104
27882
46843
23845
72029
19737
70782
|
| G3 |
06697
12125
|
36152
57187
|
| G2 |
26898
|
98458
|
| G1 |
82129
|
78634
|
| ĐB |
018361
|
971174
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 29 - 23 - 25 | 29 |
| 3 | 39 | 34 - 37 |
| 4 | 47 - 44 | 43 - 45 - 49 |
| 5 | 53 - 54 | 58 - 52 - 58 |
| 6 | 61 - 63 | |
| 7 | 79 - 76 | 74 - 72 - 74 |
| 8 | 88 | 87 - 82 - 82 - 86 - 88 |
| 9 | 98 - 96 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 61 | |
| 2 | 02 | 52 - 72 - 82 - 82 |
| 3 | 23 - 53 - 63 | 43 |
| 4 | 44 - 54 | 74 - 04 - 34 - 74 |
| 5 | 25 | 45 |
| 6 | 76 - 96 | 86 |
| 7 | 97 - 47 | 87 - 37 |
| 8 | 98 - 88 | 58 - 58 - 88 |
| 9 | 29 - 09 - 39 - 79 | 29 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.