Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
62
|
95
|
| G7 |
706
|
266
|
| G6 |
7844
7260
5180
|
1704
7745
7258
|
| G5 |
6432
|
2008
|
| G4 |
04294
18370
82238
83957
75003
90978
94560
|
60342
49155
66952
29528
61028
40900
33926
|
| G3 |
78533
41741
|
20480
73676
|
| G2 |
56651
|
46176
|
| G1 |
34968
|
27674
|
| ĐB |
804092
|
659414
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 06 | 00 - 04 - 08 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 - 26 - 28 | |
| 3 | 33 - 32 - 38 | |
| 4 | 41 - 44 | 42 - 45 |
| 5 | 51 - 57 | 55 - 52 - 58 |
| 6 | 68 - 60 - 60 - 62 | 66 |
| 7 | 70 - 78 | 74 - 76 - 76 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | 92 - 94 | 95 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 60 - 60 - 80 | 80 - 00 |
| 1 | 51 - 41 | |
| 2 | 92 - 32 - 62 | 42 - 52 |
| 3 | 33 - 03 | |
| 4 | 94 - 44 | 14 - 04 - 74 |
| 5 | 55 - 45 - 95 | |
| 6 | 06 | 76 - 26 - 66 - 76 |
| 7 | 57 | |
| 8 | 68 - 38 - 78 | 28 - 08 - 28 - 58 |
| 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
98
|
| G7 |
164
|
936
|
| G6 |
4217
2413
1524
|
1667
2482
1583
|
| G5 |
6680
|
2425
|
| G4 |
14232
91296
99768
48627
04286
66618
72493
|
89786
21049
75899
49698
10751
86722
85494
|
| G3 |
61735
66084
|
78950
60248
|
| G2 |
88132
|
57507
|
| G1 |
89573
|
41584
|
| ĐB |
305740
|
351055
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | |
| 1 | 18 - 13 - 17 | |
| 2 | 27 - 24 | 22 - 25 |
| 3 | 32 - 32 - 35 | 36 |
| 4 | 40 | 48 - 49 |
| 5 | 58 | 55 - 50 - 51 |
| 6 | 68 - 64 | 67 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 84 - 80 - 86 | 84 - 82 - 83 - 86 |
| 9 | 96 - 93 | 99 - 94 - 98 - 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 80 | 50 |
| 1 | 51 | |
| 2 | 32 - 32 | 22 - 82 |
| 3 | 73 - 13 - 93 | 83 |
| 4 | 84 - 24 - 64 | 84 - 94 |
| 5 | 35 | 55 - 25 |
| 6 | 96 - 86 | 86 - 36 |
| 7 | 27 - 17 | 07 - 67 |
| 8 | 68 - 18 - 58 | 48 - 98 - 98 |
| 9 | 49 - 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
02
|
93
|
| G7 |
499
|
407
|
| G6 |
4582
6567
5437
|
7349
0203
8432
|
| G5 |
8936
|
8528
|
| G4 |
92416
17316
10758
59476
95112
95923
11277
|
42730
71770
98134
14579
09120
16246
27927
|
| G3 |
35517
14371
|
27325
94665
|
| G2 |
34187
|
73353
|
| G1 |
47182
|
41562
|
| ĐB |
441239
|
232147
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 - 07 |
| 1 | 17 - 12 - 16 - 16 | |
| 2 | 23 | 25 - 20 - 27 - 28 |
| 3 | 39 - 36 - 37 | 30 - 32 - 34 |
| 4 | 47 - 46 - 49 | |
| 5 | 58 | 53 |
| 6 | 67 | 62 - 65 |
| 7 | 71 - 76 - 77 | 70 - 79 |
| 8 | 82 - 82 - 87 | |
| 9 | 99 | 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 20 - 70 | |
| 1 | 71 | |
| 2 | 82 - 02 - 12 - 82 | 62 - 32 |
| 3 | 23 | 53 - 03 - 93 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 25 - 65 | |
| 6 | 16 - 16 - 36 - 76 | 46 |
| 7 | 87 - 17 - 37 - 67 - 77 | 47 - 07 - 27 |
| 8 | 58 | 28 |
| 9 | 39 - 99 | 79 - 49 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
57
|
| G7 |
402
|
482
|
| G6 |
6751
2917
5233
|
4395
1897
3188
|
| G5 |
5676
|
8957
|
| G4 |
82751
07654
53578
15121
32851
61686
36651
|
49055
57346
90325
24231
25640
75688
59596
|
| G3 |
35232
20142
|
56183
77559
|
| G2 |
89357
|
25997
|
| G1 |
02324
|
92329
|
| ĐB |
257930
|
193826
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 24 - 21 | 26 - 25 - 29 |
| 3 | 30 - 32 - 33 | 31 |
| 4 | 42 | 46 - 40 |
| 5 | 57 - 51 - 51 - 51 - 51 - 54 | 59 - 55 - 57 - 57 |
| 6 | ||
| 7 | 78 - 76 | |
| 8 | 86 | 83 - 82 - 88 - 88 |
| 9 | 90 | 97 - 95 - 96 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 90 | 40 |
| 1 | 51 - 21 - 51 - 51 - 51 | 31 |
| 2 | 32 - 02 - 42 | 82 |
| 3 | 33 | 83 |
| 4 | 24 - 54 | |
| 5 | 55 - 25 - 95 | |
| 6 | 86 - 76 | 26 - 46 - 96 |
| 7 | 57 - 17 | 97 - 57 - 57 - 97 |
| 8 | 78 | 88 - 88 |
| 9 | 29 - 59 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
53
|
34
|
| G7 |
856
|
414
|
| G6 |
7529
3389
2638
|
6107
9681
1214
|
| G5 |
5513
|
0140
|
| G4 |
01487
77222
47980
42374
66029
96979
57754
|
06448
42825
02908
46814
55279
83027
62021
|
| G3 |
23949
31214
|
53763
80018
|
| G2 |
83614
|
34174
|
| G1 |
19145
|
49246
|
| ĐB |
690396
|
918917
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 07 | |
| 1 | 14 - 13 - 14 | 17 - 14 - 14 - 14 - 18 |
| 2 | 22 - 29 - 29 | 25 - 21 - 27 |
| 3 | 38 | 34 |
| 4 | 45 - 49 | 46 - 40 - 48 |
| 5 | 54 - 53 - 56 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74 - 79 | 74 - 79 |
| 8 | 87 - 80 - 89 | 81 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 | 40 |
| 1 | 21 - 81 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 13 - 53 | 63 |
| 4 | 14 - 14 - 54 - 74 | 74 - 14 - 14 - 14 - 34 |
| 5 | 45 | 25 |
| 6 | 96 - 56 | 46 |
| 7 | 87 | 17 - 07 - 27 |
| 8 | 38 | 18 - 08 - 48 |
| 9 | 49 - 29 - 29 - 79 - 89 | 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.