Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
31
|
| G7 |
891
|
633
|
| G6 |
7278
6614
7102
|
3438
8260
5218
|
| G5 |
8859
|
5045
|
| G4 |
30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969
|
63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392
|
| G3 |
33287
23945
|
69556
90651
|
| G2 |
98806
|
27422
|
| G1 |
77334
|
40057
|
| ĐB |
487799
|
295812
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 02 - 08 | 00 - 04 - 08 |
| 1 | 14 | 12 - 15 - 18 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 34 | 38 - 31 - 33 |
| 4 | 45 - 44 - 48 - 49 | 45 |
| 5 | 59 | 57 - 51 - 56 - 58 |
| 6 | 69 - 66 | 64 - 60 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 87 | |
| 9 | 99 - 91 - 91 | 92 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 60 | |
| 1 | 01 - 91 - 91 | 51 - 31 |
| 2 | 02 | 12 - 22 - 92 |
| 3 | 33 | |
| 4 | 34 - 14 - 44 | 64 - 04 |
| 5 | 45 | 15 - 45 |
| 6 | 06 - 66 | 56 |
| 7 | 87 | 57 |
| 8 | 48 - 08 - 78 | 58 - 08 - 18 - 38 |
| 9 | 99 - 49 - 59 - 69 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
81
|
28
|
| G7 |
815
|
387
|
| G6 |
2450
5900
7027
|
6691
7549
0767
|
| G5 |
4233
|
6713
|
| G4 |
85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846
|
37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005
|
| G3 |
99304
79089
|
01544
92194
|
| G2 |
07806
|
55773
|
| G1 |
63610
|
43462
|
| ĐB |
762531
|
914016
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 04 | 05 - 02 - 05 |
| 1 | 10 - 15 - 18 - 18 | 16 - 13 - 18 - 19 |
| 2 | 28 - 22 - 27 - 29 | 28 |
| 3 | 31 - 33 | 39 |
| 4 | 48 - 46 | 44 - 49 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 62 - 67 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 89 - 81 | 87 |
| 9 | 94 - 91 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 50 | |
| 1 | 31 - 81 | 91 |
| 2 | 22 | 62 - 02 |
| 3 | 33 | 73 - 13 |
| 4 | 04 | 44 - 94 |
| 5 | 15 | 05 - 05 |
| 6 | 06 - 46 | 16 |
| 7 | 27 | 67 - 87 |
| 8 | 48 - 18 - 18 - 28 | 18 - 28 |
| 9 | 89 - 29 | 99 - 19 - 39 - 49 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
06
|
58
|
| G7 |
070
|
265
|
| G6 |
4287
0323
6718
|
8659
1887
8391
|
| G5 |
4474
|
1119
|
| G4 |
58190
71711
71460
95035
71644
20648
86015
|
16012
77738
09524
21868
89661
55948
98184
|
| G3 |
70559
01860
|
77545
35285
|
| G2 |
42237
|
59208
|
| G1 |
88396
|
51445
|
| ĐB |
579392
|
413370
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 |
| 1 | 11 - 15 - 18 | 12 - 19 |
| 2 | 23 | 24 |
| 3 | 37 - 35 | 38 |
| 4 | 44 - 48 | 45 - 45 - 48 |
| 5 | 59 | 59 - 58 |
| 6 | 60 - 60 | 68 - 61 - 65 |
| 7 | 74 - 70 | 70 |
| 8 | 87 | 85 - 84 - 87 |
| 9 | 92 - 90 - 96 | 91 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 60 - 70 - 90 | 70 |
| 1 | 11 | 61 - 91 |
| 2 | 92 | 12 |
| 3 | 23 | |
| 4 | 44 - 74 | 24 - 84 |
| 5 | 35 - 15 | 45 - 45 - 65 - 85 |
| 6 | 96 - 06 | |
| 7 | 37 - 87 | 87 |
| 8 | 48 - 18 | 08 - 38 - 48 - 58 - 68 |
| 9 | 59 | 19 - 59 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
21
|
85
|
| G7 |
038
|
578
|
| G6 |
8848
5140
5947
|
6597
8802
9435
|
| G5 |
6072
|
2937
|
| G4 |
68845
34773
52002
06083
68579
26196
28191
|
06472
88012
26720
68748
02550
61911
01131
|
| G3 |
46941
70159
|
16079
72434
|
| G2 |
61571
|
62629
|
| G1 |
74446
|
35184
|
| ĐB |
669069
|
102504
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 04 - 02 |
| 1 | 12 - 11 | |
| 2 | 21 | 29 - 20 |
| 3 | 38 | 34 - 31 - 35 - 37 |
| 4 | 46 - 40 - 41 - 45 - 47 - 48 | 48 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 71 - 72 - 73 - 79 | 79 - 72 - 78 |
| 8 | 83 | 84 - 85 |
| 9 | 96 - 91 | 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 40 | 20 - 50 |
| 1 | 71 - 21 - 41 - 91 | 11 - 31 |
| 2 | 02 - 72 | 72 - 02 - 12 |
| 3 | 73 - 83 | |
| 4 | 04 - 34 - 84 | |
| 5 | 45 | 35 - 85 |
| 6 | 46 - 96 | |
| 7 | 47 | 37 - 97 |
| 8 | 48 - 38 | 48 - 78 |
| 9 | 69 - 59 - 79 | 29 - 79 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
88
|
74
|
| G7 |
635
|
139
|
| G6 |
1838
3225
3044
|
6302
5348
0067
|
| G5 |
4902
|
0698
|
| G4 |
60956
82446
52424
40692
63825
91223
38386
|
83357
18119
58185
53830
66919
72846
51862
|
| G3 |
40276
36842
|
02538
49793
|
| G2 |
28600
|
67106
|
| G1 |
80526
|
54085
|
| ĐB |
618399
|
933564
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 02 | 06 - 02 |
| 1 | 19 - 19 | |
| 2 | 26 - 23 - 24 - 25 - 25 | |
| 3 | 38 - 35 | 38 - 30 - 39 |
| 4 | 42 - 44 - 46 | 46 - 48 |
| 5 | 56 | 57 |
| 6 | 64 - 62 - 67 | |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 86 - 88 | 85 - 85 |
| 9 | 99 - 92 | 93 - 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 30 |
| 1 | ||
| 2 | 42 - 02 - 92 | 62 - 02 |
| 3 | 23 | 93 |
| 4 | 24 - 44 | 64 - 74 |
| 5 | 25 - 25 - 35 | 85 - 85 |
| 6 | 26 - 46 - 56 - 76 - 86 | 06 - 46 |
| 7 | 57 - 67 | |
| 8 | 38 - 88 | 38 - 48 - 98 |
| 9 | 99 | 19 - 19 - 39 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.