Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
47
|
45
|
| G7 |
972
|
377
|
| G6 |
4083
2702
5963
|
3179
3755
8169
|
| G5 |
0967
|
8215
|
| G4 |
67496
15718
36495
52047
93795
82059
60799
|
82980
27297
57223
12635
56882
78335
05057
|
| G3 |
03737
19007
|
94386
52087
|
| G2 |
16464
|
31993
|
| G1 |
48238
|
21556
|
| ĐB |
689975
|
377102
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 | 02 |
| 1 | 18 | 15 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 38 - 37 | 35 - 35 |
| 4 | 47 - 47 | 45 |
| 5 | 59 | 56 - 55 - 57 |
| 6 | 64 - 63 - 67 | 69 |
| 7 | 75 - 72 | 79 - 77 |
| 8 | 83 | 86 - 80 - 82 - 87 |
| 9 | 96 - 95 - 95 - 99 | 93 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1 | ||
| 2 | 02 - 72 | 02 - 82 |
| 3 | 83 - 63 | 93 - 23 |
| 4 | 64 | |
| 5 | 75 - 95 - 95 | 35 - 15 - 35 - 45 - 55 |
| 6 | 96 | 56 - 86 |
| 7 | 37 - 07 - 47 - 47 - 67 | 87 - 57 - 77 - 97 |
| 8 | 38 - 18 | |
| 9 | 59 - 99 | 79 - 69 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
57
|
65
|
| G7 |
842
|
669
|
| G6 |
1678
8160
8757
|
9194
1747
2762
|
| G5 |
3844
|
5152
|
| G4 |
27199
76720
04738
59962
28888
65295
58601
|
61962
53917
51486
04006
07194
91004
30060
|
| G3 |
93773
96756
|
75710
30192
|
| G2 |
20446
|
48353
|
| G1 |
55302
|
58388
|
| ĐB |
462811
|
392998
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 01 | 06 - 04 |
| 1 | 11 | 10 - 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 46 - 42 - 44 | 47 |
| 5 | 56 - 57 - 57 | 53 - 52 |
| 6 | 62 - 60 | 62 - 60 - 62 - 65 - 69 |
| 7 | 73 - 78 | |
| 8 | 88 | 88 - 86 |
| 9 | 99 - 95 | 98 - 92 - 94 - 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 20 - 60 | 10 - 60 |
| 1 | 11 - 01 | |
| 2 | 02 - 42 - 62 | 92 - 52 - 62 - 62 |
| 3 | 73 | 53 |
| 4 | 44 | 94 - 04 - 94 |
| 5 | 95 | 65 |
| 6 | 46 - 56 | 86 - 06 |
| 7 | 57 - 57 | 17 - 47 |
| 8 | 38 - 78 - 88 | 98 - 88 |
| 9 | 99 | 69 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
81
|
| G7 |
586
|
208
|
| G6 |
6187
1251
6933
|
3173
1796
3546
|
| G5 |
9840
|
5386
|
| G4 |
87730
67014
27775
21630
90277
43398
19733
|
11558
82621
83134
67063
68392
19209
52444
|
| G3 |
57707
91953
|
74720
24705
|
| G2 |
95335
|
10004
|
| G1 |
31138
|
58104
|
| ĐB |
589224
|
044743
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 04 - 04 - 05 - 08 - 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 24 | 20 - 21 |
| 3 | 38 - 30 - 30 - 33 - 33 - 35 | 34 |
| 4 | 40 | 43 - 44 - 46 |
| 5 | 53 - 51 | 58 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 75 - 77 | 73 |
| 8 | 87 - 86 | 86 - 81 |
| 9 | 98 - 90 | 92 - 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 - 40 - 90 | 20 |
| 1 | 51 | 21 - 81 |
| 2 | 92 | |
| 3 | 53 - 33 - 33 | 43 - 63 - 73 |
| 4 | 24 - 14 | 04 - 04 - 34 - 44 |
| 5 | 35 - 75 | 05 |
| 6 | 86 | 86 - 46 - 96 |
| 7 | 07 - 77 - 87 | |
| 8 | 38 - 98 | 58 - 08 |
| 9 | 09 |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
54
|
43
|
43
|
| G7 |
835
|
835
|
694
|
694
|
| G6 |
2074
1126
5636
|
2074
1126
5636
|
9976
6083
9286
|
9976
6083
9286
|
| G5 |
0880
|
0880
|
3840
|
3840
|
| G4 |
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
| G3 |
24124
73876
|
24124
73876
|
91149
16863
|
91149
16863
|
| G2 |
00411
|
00411
|
53665
|
53665
|
| G1 |
05429
|
05429
|
61326
|
61326
|
| ĐB |
214252
|
214252
|
077039
|
077039
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 09 | 03 - 09 | ||
| 1 | 11 | 11 | 10 - 12 | 10 - 12 |
| 2 | 29 - 24 - 26 | 29 - 24 - 26 | 26 - 29 | 26 - 29 |
| 3 | 36 - 35 | 36 - 35 | 39 | 39 |
| 4 | 49 - 40 - 43 | 49 - 40 - 43 | ||
| 5 | 52 - 54 - 57 | 52 - 54 - 57 | 52 | 52 |
| 6 | 60 | 60 | 65 - 61 - 63 | 65 - 61 - 63 |
| 7 | 76 - 74 - 74 | 76 - 74 - 74 | 79 - 76 | 79 - 76 |
| 8 | 84 - 80 | 84 - 80 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| 9 | 91 | 91 | 95 - 94 | 95 - 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 80 | 60 - 80 | 10 - 40 | 10 - 40 |
| 1 | 11 - 91 | 11 - 91 | 61 | 61 |
| 2 | 52 | 52 | 52 - 12 | 52 - 12 |
| 3 | 03 | 03 | 63 - 43 - 83 | 63 - 43 - 83 |
| 4 | 24 - 54 - 74 - 74 - 84 | 24 - 54 - 74 - 74 - 84 | 94 | 94 |
| 5 | 35 | 35 | 65 - 95 | 65 - 95 |
| 6 | 76 - 26 - 36 | 76 - 26 - 36 | 26 - 76 - 86 | 26 - 76 - 86 |
| 7 | 57 | 57 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 29 - 09 | 29 - 09 | 39 - 29 - 49 - 79 | 39 - 29 - 49 - 79 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
18
|
48
|
| G7 |
926
|
328
|
| G6 |
1751
5766
9056
|
5744
7741
8268
|
| G5 |
8203
|
4158
|
| G4 |
79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179
|
92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531
|
| G3 |
16357
58333
|
32323
83249
|
| G2 |
74954
|
33117
|
| G1 |
60463
|
07427
|
| ĐB |
935707
|
738705
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 03 - 03 | 05 |
| 1 | 18 | 17 - 10 - 13 - 14 |
| 2 | 25 - 26 | 27 - 23 - 28 |
| 3 | 33 - 38 | 36 - 31 |
| 4 | 49 - 41 - 44 - 48 | |
| 5 | 54 - 51 - 52 - 56 - 57 - 59 | 53 - 58 |
| 6 | 63 - 65 - 66 | 68 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | ||
| 9 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1 | 51 | 31 - 41 |
| 2 | 52 | |
| 3 | 63 - 03 - 03 - 33 | 23 - 13 - 53 |
| 4 | 54 | 14 - 44 |
| 5 | 65 - 25 | 05 - 75 |
| 6 | 66 - 26 - 56 | 36 |
| 7 | 07 - 57 | 27 - 17 |
| 8 | 38 - 18 | 58 - 28 - 48 - 68 |
| 9 | 59 - 79 | 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.