Thứ năm, Ngày 05 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Giải tám | 34 | |||||||||||
| Giải bảy | 501 | |||||||||||
| Giải sáu | 4077 | 5336 | 2568 | |||||||||
| Giải năm | 9242 | |||||||||||
| Giải bốn | 53152 | 92208 | 55781 | 13988 | ||||||||
| 16454 | 03864 | 34904 | ||||||||||
| Giải ba | 29997 | 43718 | ||||||||||
| Giải nhì | 50691 | |||||||||||
| Giải nhất | 12650 | |||||||||||
| Đặc biệt | 987826 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 - 34 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 - 52 - 54 |
| 6 | 64 - 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 - 88 |
| 9 | 91 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 91 - 01 - 81 | 1 |
| 52 - 42 | 2 |
| 3 | |
| 54 - 04 - 34 - 64 | 4 |
| 5 | |
| 26 - 36 | 6 |
| 97 - 77 | 7 |
| 18 - 08 - 68 - 88 | 8 |
| 9 |
| Giải tám | 45 | |||||||||||
| Giải bảy | 847 | |||||||||||
| Giải sáu | 3898 | 6589 | 9240 | |||||||||
| Giải năm | 5156 | |||||||||||
| Giải bốn | 07870 | 92900 | 11796 | 29443 | ||||||||
| 99200 | 84566 | 93699 | ||||||||||
| Giải ba | 76065 | 79867 | ||||||||||
| Giải nhì | 69597 | |||||||||||
| Giải nhất | 41398 | |||||||||||
| Đặc biệt | 083816 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 - 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 43 - 40 - 45 - 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 - 65 - 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98 - 96 - 97 - 98 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 - 00 - 00 - 40 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 43 | 3 |
| 4 | |
| 65 - 45 | 5 |
| 16 - 56 - 66 - 96 | 6 |
| 97 - 47 - 67 | 7 |
| 98 - 98 | 8 |
| 99 - 89 | 9 |
| Giải tám | 10 | |||||||||||
| Giải bảy | 334 | |||||||||||
| Giải sáu | 2627 | 9219 | 3783 | |||||||||
| Giải năm | 8883 | |||||||||||
| Giải bốn | 79864 | 43222 | 98288 | 43147 | ||||||||
| 38434 | 01425 | 88582 | ||||||||||
| Giải ba | 35489 | 18042 | ||||||||||
| Giải nhì | 89058 | |||||||||||
| Giải nhất | 87589 | |||||||||||
| Đặc biệt | 425917 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 - 10 - 19 |
| 2 | 22 - 25 - 27 |
| 3 | 34 - 34 |
| 4 | 42 - 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 89 - 82 - 83 - 83 - 88 - 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 1 | |
| 42 - 22 - 82 | 2 |
| 83 - 83 | 3 |
| 64 - 34 - 34 | 4 |
| 25 | 5 |
| 6 | |
| 17 - 27 - 47 | 7 |
| 58 - 88 | 8 |
| 89 - 19 - 89 | 9 |
| Giải tám | 05 | |||||||||||
| Giải bảy | 181 | |||||||||||
| Giải sáu | 9489 | 3945 | 9037 | |||||||||
| Giải năm | 4999 | |||||||||||
| Giải bốn | 23160 | 93077 | 06378 | 70206 | ||||||||
| 28636 | 23211 | 91460 | ||||||||||
| Giải ba | 33468 | 51443 | ||||||||||
| Giải nhì | 58726 | |||||||||||
| Giải nhất | 77763 | |||||||||||
| Đặc biệt | 228460 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 - 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 - 37 |
| 4 | 43 - 45 |
| 5 | |
| 6 | 60 - 60 - 60 - 63 - 68 |
| 7 | 77 - 78 |
| 8 | 89 - 81 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 - 60 - 60 | 0 |
| 11 - 81 | 1 |
| 2 | |
| 63 - 43 | 3 |
| 4 | |
| 45 - 05 | 5 |
| 26 - 06 - 36 | 6 |
| 77 - 37 | 7 |
| 68 - 78 | 8 |
| 99 - 89 | 9 |
| Giải tám | 75 | |||||||||||
| Giải bảy | 481 | |||||||||||
| Giải sáu | 3046 | 3286 | 1401 | |||||||||
| Giải năm | 0775 | |||||||||||
| Giải bốn | 26223 | 06148 | 95880 | 97385 | ||||||||
| 15416 | 05787 | 79132 | ||||||||||
| Giải ba | 41566 | 63764 | ||||||||||
| Giải nhì | 67524 | |||||||||||
| Giải nhất | 78227 | |||||||||||
| Đặc biệt | 668674 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 - 23 - 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48 - 46 |
| 5 | |
| 6 | 64 - 66 |
| 7 | 74 - 75 - 75 |
| 8 | 80 - 81 - 85 - 86 - 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01 - 81 | 1 |
| 32 | 2 |
| 23 | 3 |
| 74 - 24 - 64 | 4 |
| 85 - 75 - 75 | 5 |
| 66 - 16 - 46 - 86 | 6 |
| 27 - 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 9 |
| Giải tám | 43 | |||||||||||
| Giải bảy | 189 | |||||||||||
| Giải sáu | 1474 | 3228 | 9901 | |||||||||
| Giải năm | 0218 | |||||||||||
| Giải bốn | 47008 | 70443 | 97286 | 11585 | ||||||||
| 71079 | 20755 | 50315 | ||||||||||
| Giải ba | 31815 | 65401 | ||||||||||
| Giải nhì | 70796 | |||||||||||
| Giải nhất | 26392 | |||||||||||
| Đặc biệt | 240624 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 - 01 - 08 |
| 1 | 15 - 15 - 18 |
| 2 | 24 - 28 |
| 3 | |
| 4 | 43 - 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 79 - 74 |
| 8 | 86 - 85 - 89 |
| 9 | 92 - 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01 - 01 | 1 |
| 92 | 2 |
| 43 - 43 | 3 |
| 24 - 74 | 4 |
| 15 - 15 - 55 - 85 | 5 |
| 96 - 86 | 6 |
| 7 | |
| 08 - 18 - 28 | 8 |
| 79 - 89 | 9 |
| Giải tám | 08 | |||||||||||
| Giải bảy | 062 | |||||||||||
| Giải sáu | 8384 | 2964 | 7285 | |||||||||
| Giải năm | 6839 | |||||||||||
| Giải bốn | 94261 | 89843 | 63708 | 07347 | ||||||||
| 05758 | 50324 | 28032 | ||||||||||
| Giải ba | 24740 | 55580 | ||||||||||
| Giải nhì | 77874 | |||||||||||
| Giải nhất | 92644 | |||||||||||
| Đặc biệt | 248087 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 08 |
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 - 39 |
| 4 | 44 - 40 - 43 - 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61 - 62 - 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87 - 80 - 84 - 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 - 40 | 0 |
| 61 | 1 |
| 32 - 62 | 2 |
| 43 | 3 |
| 44 - 24 - 64 - 74 - 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 6 | |
| 87 - 47 | 7 |
| 08 - 08 - 58 | 8 |
| 39 | 9 |
| Giải tám | 43 | |||||||||||
| Giải bảy | 758 | |||||||||||
| Giải sáu | 3199 | 2411 | 6886 | |||||||||
| Giải năm | 5687 | |||||||||||
| Giải bốn | 82327 | 58217 | 39699 | 30885 | ||||||||
| 75665 | 86159 | 09358 | ||||||||||
| Giải ba | 44679 | 12634 | ||||||||||
| Giải nhì | 38889 | |||||||||||
| Giải nhất | 36400 | |||||||||||
| Đặc biệt | 515408 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 00 |
| 1 | 17 - 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 - 58 - 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 - 85 - 86 - 87 |
| 9 | 99 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11 | 1 |
| 2 | |
| 43 | 3 |
| 34 | 4 |
| 85 - 65 | 5 |
| 86 | 6 |
| 27 - 17 - 87 | 7 |
| 08 - 58 - 58 | 8 |
| 89 - 59 - 79 - 99 - 99 | 9 |
| Giải tám | 43 | |||||||||||
| Giải bảy | 758 | |||||||||||
| Giải sáu | 3199 | 2411 | 6886 | |||||||||
| Giải năm | 5687 | |||||||||||
| Giải bốn | 82327 | 58217 | 39699 | 30885 | ||||||||
| 75665 | 86159 | 09358 | ||||||||||
| Giải ba | 44679 | 12634 | ||||||||||
| Giải nhì | 38889 | |||||||||||
| Giải nhất | 36400 | |||||||||||
| Đặc biệt | 515408 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 - 00 |
| 1 | 17 - 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 - 58 - 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 - 85 - 86 - 87 |
| 9 | 99 - 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11 | 1 |
| 2 | |
| 43 | 3 |
| 34 | 4 |
| 85 - 65 | 5 |
| 86 | 6 |
| 27 - 17 - 87 | 7 |
| 08 - 58 - 58 | 8 |
| 89 - 59 - 79 - 99 - 99 | 9 |
| Giải tám | 69 | |||||||||||
| Giải bảy | 156 | |||||||||||
| Giải sáu | 1673 | 4478 | 1437 | |||||||||
| Giải năm | 9242 | |||||||||||
| Giải bốn | 44115 | 34091 | 07229 | 74897 | ||||||||
| 18132 | 78810 | 07027 | ||||||||||
| Giải ba | 74185 | 37751 | ||||||||||
| Giải nhì | 99510 | |||||||||||
| Giải nhất | 18995 | |||||||||||
| Đặc biệt | 306313 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 - 10 - 10 - 15 |
| 2 | 29 - 27 |
| 3 | 32 - 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 - 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 - 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 - 91 - 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 - 10 | 0 |
| 51 - 91 | 1 |
| 32 - 42 | 2 |
| 13 - 73 | 3 |
| 4 | |
| 95 - 15 - 85 | 5 |
| 56 | 6 |
| 97 - 27 - 37 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29 - 69 | 9 |