Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
52
|
| G7 |
477
|
509
|
| G6 |
2019
8050
9193
|
6343
0491
9972
|
| G5 |
2327
|
0611
|
| G4 |
28283
58657
85000
63532
60788
88119
36062
|
43101
81120
12783
55860
10154
33660
79862
|
| G3 |
78345
73762
|
52436
19397
|
| G2 |
04003
|
47649
|
| G1 |
32668
|
46610
|
| ĐB |
370696
|
658178
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 | 01 - 09 |
| 1 | 19 - 19 | 10 - 11 |
| 2 | 27 | 20 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 45 | 49 - 43 |
| 5 | 57 - 50 | 54 - 52 |
| 6 | 68 - 62 - 62 - 66 | 60 - 60 - 62 |
| 7 | 77 | 78 - 72 |
| 8 | 83 - 88 | 83 |
| 9 | 96 - 93 | 97 - 91 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 50 | 10 - 20 - 60 - 60 |
| 1 | 01 - 11 - 91 | |
| 2 | 62 - 32 - 62 | 62 - 52 - 72 |
| 3 | 03 - 83 - 93 | 83 - 43 |
| 4 | 54 | |
| 5 | 45 | |
| 6 | 96 - 66 | 36 |
| 7 | 57 - 27 - 77 | 97 |
| 8 | 68 - 88 | 78 |
| 9 | 19 - 19 | 49 - 09 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.