Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
39
|
01
|
| G7 |
190
|
519
|
| G6 |
1807
1423
5330
|
2929
3235
2087
|
| G5 |
4770
|
5252
|
| G4 |
63597
46463
61205
36930
44102
17003
53193
|
86318
47185
96951
80922
64639
90289
14482
|
| G3 |
02191
24739
|
94731
85378
|
| G2 |
56145
|
67927
|
| G1 |
64274
|
96716
|
| ĐB |
888136
|
555708
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 - 03 - 07 | 08 - 01 |
| 1 | 16 - 18 - 19 | |
| 2 | 23 | 27 - 22 - 29 |
| 3 | 36 - 30 - 30 - 39 - 39 | 31 - 35 - 39 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 51 - 52 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 74 - 70 | 78 |
| 8 | 85 - 82 - 87 - 89 | |
| 9 | 91 - 90 - 93 - 97 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 - 70 - 90 | |
| 1 | 91 | 31 - 01 - 51 |
| 2 | 02 | 22 - 52 - 82 |
| 3 | 63 - 03 - 23 - 93 | |
| 4 | 74 | |
| 5 | 45 - 05 | 85 - 35 |
| 6 | 36 | 16 |
| 7 | 97 - 07 | 27 - 87 |
| 8 | 08 - 18 - 78 | |
| 9 | 39 - 39 | 39 - 19 - 29 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.