Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
11
|
31
|
| G7 |
090
|
579
|
| G6 |
9216
2989
8099
|
2150
3877
7872
|
| G5 |
3148
|
5199
|
| G4 |
50460
12732
05374
32109
29375
25149
54926
|
49638
29199
30062
07789
61655
56734
87623
|
| G3 |
24450
10484
|
68682
44300
|
| G2 |
56089
|
72840
|
| G1 |
17392
|
93444
|
| ĐB |
350422
|
903157
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 16 - 11 | |
| 2 | 22 - 26 | 23 |
| 3 | 32 | 38 - 31 - 34 |
| 4 | 49 - 48 | 44 - 40 |
| 5 | 50 | 57 - 50 - 55 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 74 - 75 | 77 - 72 - 79 |
| 8 | 89 - 84 - 89 | 82 - 89 |
| 9 | 92 - 90 - 99 | 99 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 50 - 60 - 90 | 40 - 00 - 50 |
| 1 | 11 | 31 |
| 2 | 22 - 32 - 92 | 82 - 62 - 72 |
| 3 | 23 | |
| 4 | 84 - 74 | 44 - 34 |
| 5 | 75 | 55 |
| 6 | 26 - 16 | |
| 7 | 57 - 77 | |
| 8 | 48 | 38 |
| 9 | 89 - 09 - 49 - 89 - 99 | 99 - 79 - 89 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.