Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
18
|
48
|
| G7 |
926
|
328
|
| G6 |
1751
5766
9056
|
5744
7741
8268
|
| G5 |
8203
|
4158
|
| G4 |
79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179
|
92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531
|
| G3 |
16357
58333
|
32323
83249
|
| G2 |
74954
|
33117
|
| G1 |
60463
|
07427
|
| ĐB |
935707
|
738705
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 03 - 03 | 05 |
| 1 | 18 | 17 - 10 - 13 - 14 |
| 2 | 25 - 26 | 27 - 23 - 28 |
| 3 | 33 - 38 | 36 - 31 |
| 4 | 49 - 41 - 44 - 48 | |
| 5 | 54 - 51 - 52 - 56 - 57 - 59 | 53 - 58 |
| 6 | 63 - 65 - 66 | 68 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | ||
| 9 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1 | 51 | 31 - 41 |
| 2 | 52 | |
| 3 | 63 - 03 - 03 - 33 | 23 - 13 - 53 |
| 4 | 54 | 14 - 44 |
| 5 | 65 - 25 | 05 - 75 |
| 6 | 66 - 26 - 56 | 36 |
| 7 | 07 - 57 | 27 - 17 |
| 8 | 38 - 18 | 58 - 28 - 48 - 68 |
| 9 | 59 - 79 | 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.