Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
54
|
43
|
43
|
| G7 |
835
|
835
|
694
|
694
|
| G6 |
2074
1126
5636
|
2074
1126
5636
|
9976
6083
9286
|
9976
6083
9286
|
| G5 |
0880
|
0880
|
3840
|
3840
|
| G4 |
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
| G3 |
24124
73876
|
24124
73876
|
91149
16863
|
91149
16863
|
| G2 |
00411
|
00411
|
53665
|
53665
|
| G1 |
05429
|
05429
|
61326
|
61326
|
| ĐB |
214252
|
214252
|
077039
|
077039
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 09 | 03 - 09 | ||
| 1 | 11 | 11 | 10 - 12 | 10 - 12 |
| 2 | 29 - 24 - 26 | 29 - 24 - 26 | 26 - 29 | 26 - 29 |
| 3 | 36 - 35 | 36 - 35 | 39 | 39 |
| 4 | 49 - 40 - 43 | 49 - 40 - 43 | ||
| 5 | 52 - 54 - 57 | 52 - 54 - 57 | 52 | 52 |
| 6 | 60 | 60 | 65 - 61 - 63 | 65 - 61 - 63 |
| 7 | 76 - 74 - 74 | 76 - 74 - 74 | 79 - 76 | 79 - 76 |
| 8 | 84 - 80 | 84 - 80 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| 9 | 91 | 91 | 95 - 94 | 95 - 94 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 80 | 60 - 80 | 10 - 40 | 10 - 40 |
| 1 | 11 - 91 | 11 - 91 | 61 | 61 |
| 2 | 52 | 52 | 52 - 12 | 52 - 12 |
| 3 | 03 | 03 | 63 - 43 - 83 | 63 - 43 - 83 |
| 4 | 24 - 54 - 74 - 74 - 84 | 24 - 54 - 74 - 74 - 84 | 94 | 94 |
| 5 | 35 | 35 | 65 - 95 | 65 - 95 |
| 6 | 76 - 26 - 36 | 76 - 26 - 36 | 26 - 76 - 86 | 26 - 76 - 86 |
| 7 | 57 | 57 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 29 - 09 | 29 - 09 | 39 - 29 - 49 - 79 | 39 - 29 - 49 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.