Thứ sáu, Ngày 06 Tháng 11 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
50
|
10
|
| G7 |
543
|
261
|
| G6 |
8654
1836
2538
|
6460
2934
9574
|
| G5 |
0466
|
5719
|
| G4 |
33040
85783
74774
08548
97229
43503
44588
|
23908
58278
29686
44961
27204
68831
59644
|
| G3 |
31137
30665
|
78377
67207
|
| G2 |
56734
|
86949
|
| G1 |
90843
|
54312
|
| ĐB |
593056
|
841328
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 07 - 04 - 08 |
| 1 | 12 - 10 - 19 | |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 34 - 36 - 37 - 38 | 31 - 34 |
| 4 | 43 - 40 - 43 - 48 | 49 - 44 |
| 5 | 56 - 50 - 54 | |
| 6 | 65 - 66 | 61 - 60 - 61 |
| 7 | 74 | 77 - 74 - 78 |
| 8 | 83 - 88 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 60 - 10 |
| 1 | 61 - 31 - 61 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 43 - 03 - 43 - 83 | |
| 4 | 34 - 54 - 74 | 04 - 34 - 44 - 74 |
| 5 | 65 | |
| 6 | 56 - 36 - 66 | 86 |
| 7 | 37 | 77 - 07 |
| 8 | 48 - 38 - 88 | 28 - 08 - 78 |
| 9 | 29 | 49 - 19 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.