Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
82
|
41
|
| G7 |
000
|
509
|
368
|
| G6 |
8236
2484
5511
|
0439
7186
0773
|
3910
9621
4747
|
| G5 |
9946
|
4379
|
9808
|
| G4 |
09603
49581
22832
54104
97238
71806
43790
|
33001
36871
99030
73078
20368
86577
33649
|
51939
16989
81419
49262
30653
10137
83320
|
| G3 |
81694
23450
|
90823
92619
|
84580
85081
|
| G2 |
40990
|
38481
|
43372
|
| G1 |
01997
|
88514
|
41870
|
| ĐB |
497086
|
269423
|
988594
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 00 - 04 - 06 | 01 - 09 | 08 |
| 1 | 11 | 14 - 19 | 19 - 10 |
| 2 | 23 - 23 | 20 - 21 | |
| 3 | 32 - 33 - 36 - 38 | 30 - 39 | 39 - 37 |
| 4 | 46 | 49 | 47 - 41 |
| 5 | 50 | 53 | |
| 6 | 68 | 62 - 68 | |
| 7 | 71 - 73 - 77 - 78 - 79 | 70 - 72 | |
| 8 | 86 - 81 - 84 | 81 - 82 - 86 | 80 - 81 - 89 |
| 9 | 97 - 90 - 90 - 94 | 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 - 50 - 90 | 30 | 70 - 10 - 20 - 80 |
| 1 | 81 - 11 | 81 - 01 - 71 | 81 - 21 - 41 |
| 2 | 32 | 82 | 72 - 62 |
| 3 | 03 - 33 | 23 - 23 - 73 | 53 |
| 4 | 94 - 04 - 84 | 14 | 94 |
| 5 | |||
| 6 | 86 - 06 - 36 - 46 | 86 | |
| 7 | 97 | 77 | 37 - 47 |
| 8 | 38 | 78 - 68 | 08 - 68 |
| 9 | 19 - 09 - 39 - 49 - 79 | 39 - 19 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.