Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|
| G8 |
51
|
61
|
| G7 |
904
|
493
|
| G6 |
4025
8532
1027
|
0680
2198
1449
|
| G5 |
6221
|
3106
|
| G4 |
99249
59052
97722
47862
97442
96757
75611
|
89500
70200
84508
15115
88472
03531
58314
|
| G3 |
14592
47139
|
44397
48798
|
| G2 |
42723
|
70429
|
| G1 |
64297
|
58856
|
| ĐB |
866764
|
738732
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 - 00 - 06 - 08 |
| 1 | 11 | 15 - 14 |
| 2 | 23 - 21 - 22 - 25 - 27 | 29 |
| 3 | 39 - 32 | 32 - 31 |
| 4 | 49 - 42 | 49 |
| 5 | 52 - 51 - 57 | 56 |
| 6 | 64 - 62 | 61 |
| 7 | 72 | |
| 8 | 80 | |
| 9 | 97 - 92 | 97 - 93 - 98 - 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 80 | |
| 1 | 11 - 21 - 51 | 31 - 61 |
| 2 | 92 - 22 - 32 - 42 - 52 - 62 | 32 - 72 |
| 3 | 23 | 93 |
| 4 | 64 - 04 | 14 |
| 5 | 25 | 15 |
| 6 | 56 - 06 | |
| 7 | 97 - 27 - 57 | 97 |
| 8 | 98 - 08 - 98 | |
| 9 | 39 - 49 | 29 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.