Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
31
|
93
|
| G7 |
765
|
118
|
301
|
| G6 |
2161
5810
1059
|
8052
1641
9235
|
4159
6949
8396
|
| G5 |
0068
|
6552
|
6492
|
| G4 |
80908
25391
32789
32586
91873
16459
78802
|
58956
42689
38621
27245
23726
01698
78589
|
94024
85587
03176
37252
41318
30075
29456
|
| G3 |
84813
28041
|
51582
27665
|
18976
29823
|
| G2 |
82755
|
98397
|
37695
|
| G1 |
18276
|
57164
|
48824
|
| ĐB |
536294
|
633119
|
371354
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 02 | 01 | |
| 1 | 13 - 10 | 19 - 18 | 18 |
| 2 | 21 - 26 | 24 - 23 - 24 | |
| 3 | 31 | 35 - 31 | |
| 4 | 41 | 45 - 41 | 49 |
| 5 | 55 - 59 - 59 | 56 - 52 - 52 | 54 - 52 - 56 - 59 |
| 6 | 68 - 61 - 65 | 64 - 65 | |
| 7 | 76 - 73 | 76 - 75 - 76 | |
| 8 | 89 - 86 | 82 - 89 - 89 | 87 |
| 9 | 94 - 91 | 97 - 98 | 95 - 92 - 93 - 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | ||
| 1 | 41 - 31 - 61 - 91 | 21 - 31 - 41 | 01 |
| 2 | 02 | 82 - 52 - 52 | 52 - 92 |
| 3 | 13 - 73 | 23 - 93 | |
| 4 | 94 | 64 | 54 - 24 - 24 |
| 5 | 55 - 65 | 65 - 35 - 45 | 95 - 75 |
| 6 | 76 - 86 | 56 - 26 | 76 - 56 - 76 - 96 |
| 7 | 97 | 87 | |
| 8 | 08 - 68 | 98 - 18 | 18 |
| 9 | 89 - 59 - 59 | 19 - 89 - 89 | 59 - 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.