Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
21
|
14
|
| G7 |
339
|
136
|
| G6 |
1087
1726
1187
|
8566
9685
7329
|
| G5 |
0869
|
0484
|
| G4 |
74549
98005
64262
69882
34526
32799
06738
|
05247
04534
11905
54359
75141
89230
32553
|
| G3 |
23164
53514
|
57985
15708
|
| G2 |
89692
|
28330
|
| G1 |
59024
|
90856
|
| ĐB |
268201
|
608151
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 05 | 08 - 05 |
| 1 | 14 | 14 |
| 2 | 24 - 21 - 26 - 26 | 29 |
| 3 | 38 - 39 | 30 - 30 - 34 - 36 |
| 4 | 49 | 47 - 41 |
| 5 | 51 - 53 - 56 - 59 | |
| 6 | 64 - 62 - 69 | 66 |
| 7 | ||
| 8 | 82 - 87 - 87 | 85 - 84 - 85 |
| 9 | 92 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 30 | |
| 1 | 01 - 21 | 51 - 41 |
| 2 | 92 - 62 - 82 | |
| 3 | 53 | |
| 4 | 24 - 14 - 64 | 34 - 14 - 84 |
| 5 | 05 | 85 - 05 - 85 |
| 6 | 26 - 26 | 56 - 36 - 66 |
| 7 | 87 - 87 | 47 |
| 8 | 38 | 08 |
| 9 | 49 - 39 - 69 - 99 | 59 - 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.