Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
78
|
64
|
| G7 |
144
|
648
|
| G6 |
8406
0703
5346
|
0892
6083
8090
|
| G5 |
2724
|
9337
|
| G4 |
14969
19092
37435
94631
06161
32743
76071
|
04404
82775
87112
62261
51458
27149
32103
|
| G3 |
31127
62221
|
90054
82506
|
| G2 |
67441
|
11387
|
| G1 |
75993
|
42335
|
| ĐB |
717636
|
773338
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 03 | 06 - 03 - 04 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 27 - 21 - 24 | |
| 3 | 36 - 31 - 35 | 38 - 35 - 37 |
| 4 | 41 - 43 - 44 - 46 | 49 - 48 |
| 5 | 54 - 58 | |
| 6 | 69 - 61 | 61 - 64 |
| 7 | 71 - 78 | 75 |
| 8 | 87 - 83 | |
| 9 | 93 - 92 | 92 - 90 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 90 | |
| 1 | 41 - 21 - 31 - 61 - 71 | 61 |
| 2 | 92 | 12 - 92 |
| 3 | 93 - 03 - 43 | 03 - 83 |
| 4 | 24 - 44 | 54 - 04 - 64 |
| 5 | 35 | 35 - 75 |
| 6 | 36 - 06 - 46 | 06 |
| 7 | 27 | 87 - 37 |
| 8 | 78 | 38 - 48 - 58 |
| 9 | 69 | 49 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.