Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2025
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
64
|
02
|
G7 |
031
|
762
|
G6 |
1524
9591
8559
|
5240
4583
9241
|
G5 |
2821
|
8653
|
G4 |
62359
63713
77927
08706
74875
11261
51474
|
96670
25589
24802
96049
72897
97242
37023
|
G3 |
11984
14126
|
42157
98784
|
G2 |
77424
|
12461
|
G1 |
60191
|
91349
|
ĐB |
543916
|
521927
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 02 - 02 |
1 | 16 - 13 | |
2 | 24 - 21 - 24 - 26 - 27 | 27 - 23 |
3 | 31 | |
4 | 49 - 40 - 41 - 42 - 49 | |
5 | 59 - 59 | 57 - 53 |
6 | 61 - 64 | 61 - 62 |
7 | 75 - 74 | 70 |
8 | 84 | 84 - 83 - 89 |
9 | 91 - 91 | 97 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 70 - 40 | |
1 | 91 - 21 - 31 - 61 - 91 | 61 - 41 |
2 | 02 - 02 - 42 - 62 | |
3 | 13 | 23 - 53 - 83 |
4 | 24 - 24 - 64 - 74 - 84 | 84 |
5 | 75 | |
6 | 16 - 06 - 26 | |
7 | 27 | 27 - 57 - 97 |
8 | ||
9 | 59 - 59 | 49 - 49 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.