Thứ năm, Ngày 06 Tháng 08 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
98
|
| G7 |
164
|
936
|
| G6 |
4217
2413
1524
|
1667
2482
1583
|
| G5 |
6680
|
2425
|
| G4 |
14232
91296
99768
48627
04286
66618
72493
|
89786
21049
75899
49698
10751
86722
85494
|
| G3 |
61735
66084
|
78950
60248
|
| G2 |
88132
|
57507
|
| G1 |
89573
|
41584
|
| ĐB |
305740
|
351055
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | |
| 1 | 18 - 13 - 17 | |
| 2 | 27 - 24 | 22 - 25 |
| 3 | 32 - 32 - 35 | 36 |
| 4 | 40 | 48 - 49 |
| 5 | 58 | 55 - 50 - 51 |
| 6 | 68 - 64 | 67 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 84 - 80 - 86 | 84 - 82 - 83 - 86 |
| 9 | 96 - 93 | 99 - 94 - 98 - 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 80 | 50 |
| 1 | 51 | |
| 2 | 32 - 32 | 22 - 82 |
| 3 | 73 - 13 - 93 | 83 |
| 4 | 84 - 24 - 64 | 84 - 94 |
| 5 | 35 | 55 - 25 |
| 6 | 96 - 86 | 86 - 36 |
| 7 | 27 - 17 | 07 - 67 |
| 8 | 68 - 18 - 58 | 48 - 98 - 98 |
| 9 | 49 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.