Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
30
|
70
|
66
|
| G7 |
393
|
306
|
223
|
| G6 |
9580
1046
6087
|
3690
2919
7752
|
3979
5806
7281
|
| G5 |
9406
|
9858
|
8149
|
| G4 |
39480
86251
87076
10908
79047
83601
72446
|
14811
76651
69029
11324
83818
79261
91516
|
35865
89098
99726
25189
85773
65363
98843
|
| G3 |
36543
14112
|
71844
89867
|
43363
20962
|
| G2 |
60044
|
88216
|
01577
|
| G1 |
14275
|
76446
|
43721
|
| ĐB |
589049
|
914993
|
924386
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 06 | 06 | 06 |
| 1 | 12 | 16 - 11 - 16 - 18 - 19 | |
| 2 | 29 - 24 | 21 - 23 - 26 | |
| 3 | 30 | ||
| 4 | 49 - 43 - 44 - 46 - 46 - 47 | 46 - 44 | 43 - 49 |
| 5 | 51 | 51 - 52 - 58 | |
| 6 | 67 - 61 | 63 - 62 - 63 - 65 - 66 | |
| 7 | 75 - 76 | 70 | 77 - 73 - 79 |
| 8 | 80 - 80 - 87 | 86 - 81 - 89 | |
| 9 | 93 | 93 - 90 | 98 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 - 30 - 80 | 90 - 70 | |
| 1 | 51 - 01 | 11 - 51 - 61 | 21 - 81 |
| 2 | 12 | 52 | 62 |
| 3 | 43 - 93 | 93 | 63 - 23 - 43 - 63 - 73 |
| 4 | 44 | 44 - 24 | |
| 5 | 75 | 65 | |
| 6 | 76 - 06 - 46 - 46 | 46 - 06 - 16 - 16 | 86 - 06 - 26 - 66 |
| 7 | 47 - 87 | 67 | 77 |
| 8 | 08 | 18 - 58 | 98 |
| 9 | 49 | 29 - 19 | 89 - 49 - 79 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.