Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
05
|
65
|
37
|
| G7 |
942
|
932
|
978
|
| G6 |
4098
1279
4749
|
5691
3037
3670
|
9667
3633
0558
|
| G5 |
1503
|
6583
|
4377
|
| G4 |
43852
80422
54709
90144
11291
27333
33499
|
18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093
|
85100
62747
45580
67041
34511
63675
60681
|
| G3 |
97896
97947
|
33624
55519
|
01801
40911
|
| G2 |
95206
|
29824
|
63652
|
| G1 |
61919
|
22950
|
01390
|
| ĐB |
732585
|
701386
|
061715
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 03 - 05 - 09 | 03 | 01 - 00 |
| 1 | 19 | 19 | 15 - 11 - 11 |
| 2 | 22 | 24 - 21 - 24 | |
| 3 | 33 | 37 - 32 | 33 - 37 |
| 4 | 47 - 42 - 44 - 49 | 47 - 41 | |
| 5 | 52 | 50 - 50 | 52 - 58 |
| 6 | 64 - 61 - 65 | 67 | |
| 7 | 79 | 70 | 75 - 77 - 78 |
| 8 | 85 | 86 - 83 | 80 - 81 |
| 9 | 96 - 91 - 98 - 99 | 99 - 91 - 93 | 90 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 50 - 70 | 90 - 00 - 80 | |
| 1 | 91 | 21 - 61 - 91 | 01 - 11 - 11 - 41 - 81 |
| 2 | 52 - 22 - 42 | 32 | 52 |
| 3 | 33 - 03 | 03 - 83 - 93 | 33 |
| 4 | 44 | 24 - 24 - 64 | |
| 5 | 85 - 05 | 65 | 15 - 75 |
| 6 | 06 - 96 | 86 | |
| 7 | 47 | 37 | 47 - 37 - 67 - 77 |
| 8 | 98 | 58 - 78 | |
| 9 | 19 - 09 - 49 - 79 - 99 | 19 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.