Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
31
|
| G7 |
891
|
633
|
| G6 |
7278
6614
7102
|
3438
8260
5218
|
| G5 |
8859
|
5045
|
| G4 |
30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969
|
63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392
|
| G3 |
33287
23945
|
69556
90651
|
| G2 |
98806
|
27422
|
| G1 |
77334
|
40057
|
| ĐB |
487799
|
295812
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 02 - 08 | 00 - 04 - 08 |
| 1 | 14 | 12 - 15 - 18 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 34 | 38 - 31 - 33 |
| 4 | 45 - 44 - 48 - 49 | 45 |
| 5 | 59 | 57 - 51 - 56 - 58 |
| 6 | 69 - 66 | 64 - 60 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 87 | |
| 9 | 99 - 91 - 91 | 92 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 60 | |
| 1 | 01 - 91 - 91 | 51 - 31 |
| 2 | 02 | 12 - 22 - 92 |
| 3 | 33 | |
| 4 | 34 - 14 - 44 | 64 - 04 |
| 5 | 45 | 15 - 45 |
| 6 | 06 - 66 | 56 |
| 7 | 87 | 57 |
| 8 | 48 - 08 - 78 | 58 - 08 - 18 - 38 |
| 9 | 99 - 49 - 59 - 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.