Thứ hai, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
42
|
| G7 |
634
|
196
|
| G6 |
7933
4114
2186
|
4842
8842
2771
|
| G5 |
9554
|
8073
|
| G4 |
98922
96597
95228
17943
27156
19087
51791
|
01362
41672
98695
82542
68497
81064
23313
|
| G3 |
79595
41866
|
90193
90461
|
| G2 |
67358
|
63186
|
| G1 |
89366
|
96151
|
| ĐB |
836508
|
551680
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 14 | 13 |
| 2 | 22 - 28 | |
| 3 | 33 - 34 | |
| 4 | 43 | 42 - 42 - 42 - 42 |
| 5 | 58 - 54 - 56 | 51 |
| 6 | 66 - 66 | 61 - 62 - 64 |
| 7 | 72 - 71 - 73 | |
| 8 | 87 - 86 - 86 | 80 - 86 |
| 9 | 95 - 91 - 97 | 93 - 95 - 96 - 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1 | 91 | 51 - 61 - 71 |
| 2 | 22 | 62 - 42 - 42 - 42 - 42 - 72 |
| 3 | 43 - 33 | 93 - 13 - 73 |
| 4 | 54 - 14 - 34 | 64 |
| 5 | 95 | 95 |
| 6 | 66 - 56 - 66 - 86 - 86 | 86 - 96 |
| 7 | 97 - 87 | 97 |
| 8 | 08 - 28 - 58 | |
| 9 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.