Thứ bảy, Ngày 04 Tháng 04 Năm 2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
91
|
71
|
| G7 |
532
|
987
|
217
|
| G6 |
1399
6291
4522
|
3190
3929
7798
|
9530
9611
5480
|
| G5 |
0425
|
9848
|
8766
|
| G4 |
45013
01025
65458
18446
73096
68977
85615
|
68906
89923
45809
71494
20357
67512
92342
|
11361
02327
35101
34682
03764
51016
01662
|
| G3 |
29245
36119
|
66104
80184
|
32338
17084
|
| G2 |
93879
|
35781
|
75544
|
| G1 |
37165
|
17593
|
21174
|
| ĐB |
324258
|
764171
|
148431
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 06 - 09 | 01 | |
| 1 | 19 - 13 - 15 | 12 | 16 - 11 - 17 |
| 2 | 25 - 22 - 25 | 23 - 29 | 27 |
| 3 | 32 | 31 - 30 - 38 | |
| 4 | 45 - 46 | 42 - 48 | 44 |
| 5 | 58 - 51 - 58 | 57 | |
| 6 | 65 | 61 - 62 - 64 - 66 | |
| 7 | 79 - 77 | 71 | 74 - 71 |
| 8 | 81 - 84 - 87 | 84 - 80 - 82 | |
| 9 | 96 - 91 - 99 | 93 - 90 - 91 - 94 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 30 - 80 | |
| 1 | 91 - 51 | 71 - 81 - 91 | 31 - 01 - 11 - 61 - 71 |
| 2 | 22 - 32 | 12 - 42 | 82 - 62 |
| 3 | 13 | 93 - 23 | |
| 4 | 04 - 84 - 94 | 74 - 44 - 64 - 84 | |
| 5 | 65 - 15 - 25 - 25 - 45 | ||
| 6 | 46 - 96 | 06 | 16 - 66 |
| 7 | 77 | 57 - 87 | 27 - 17 |
| 8 | 58 - 58 | 48 - 98 | 38 |
| 9 | 79 - 19 - 99 | 09 - 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.